




評価:4.11-222件
日本(J2) -Japan J2 League-
(公開日:2013年12月9日)
日本J2 対戦カード、データ、結果
2019.02.24 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日程 | ホーム | * | アウェイ | HA5.5以下 | HA4.5以下 | HA無得点 | HA1.5以下 | 日本時間 |
2/24 | 栃木SC | - | ツエーゲン金沢 | 13:00 | ||||
2/24 | 大宮アルディージャ | - | ヴァンフォーレ甲府 | 14:00 | ||||
2/24 | 町田ゼルビア | - | 東京ヴェルディ | 14:00 | ||||
2/24 | FC岐阜 | - | モンテディオ山形 | 14:00 | ||||
2/24 | 京都サンガFC | - | アルビレックス新潟 | 14:00 | ||||
2/24 | ファジアーノ岡山 | - | 水戸ホーリーホック | 14:00 | ||||
2/24 | V・ファーレン長崎 | - | 横浜FC | 14:00 | ||||
2/24 | レノファ山口 | - | 柏レイソル | 16:00 | ||||
2/24 | 愛媛FC | - | ジェフユナイテッド千葉 | 16:00 | ||||
2/24 | FC琉球 | - | アビスパ福岡 | 16:00 | ||||
2/24 | 鹿児島ユナイテッド | - | 徳島ヴォルティス | 19:00 |
*HA~の数値は、ホームチームのホームにおけるデータとアウェイチームのアウェイにおけるデータの平均値
日本J2 順位表
2019シーズン(全42節) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順 | 試 | 勝 点 | 勝 | 引 | 敗 | 得 | 失 | 備考 | |
1↑ | 柏レイソル (Kashiwa Reysol) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2↑ | V・ファーレン長崎 (V Varen Nagasaki) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3po | 横浜FC (Yokohama FC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4po | 町田ゼルビア (Machida Zelvia) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5po | 大宮アルディージャ (Omiya Ardija) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6po | 東京ヴェルディ (Tokyo Verdy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | アビスパ福岡 (Avispa Fukuoka) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | レノファ山口FC (Renofa Yamaguchi FC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ヴァンフォーレ甲府 (Ventforet Kofu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 水戸ホーリーホック (Mito Hollyhock) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 徳島ヴォルティス (Tokushima Vortis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | モンテディオ山形 (Montedio Yamagata) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ツエーゲン金沢 (Zweigen Kanazawa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ジェフユナイテッド千葉 (JEF United Ichihara Chiba) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ファジアーノ岡山 (Fagiano Okayama) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | アルビレックス新潟 (Albirex Niigata) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 栃木SC (Tochigi SC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 愛媛FC (Ehime FC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 京都サンガFC (Kyoto Sanga FC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | FC岐阜 (FC Gifu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21↓ | FC琉球 (FC Ryukyu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22↓ | 鹿児島ユナイテッド (Kagoshima United) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
順=順位 / 勝点=勝ち点 / 勝=勝利数 / 引=引き分け数 / 敗=敗戦数 /
得=得点数 / 失=失点数 / オッズ=優勝オッズ / 備=備考
*J3の昇格状況により降格チームがなくなる可能性もあります。
*J1ライセンス未取得チーム⇒水戸ホーリーホック、町田ゼルビア、カマタマーレ讃岐
R(Ranking)=順位 / M(Match)=試合数 / P(Point)=勝ち点 / W(Win)=勝利数 / D(Draw)=引き分け数 / L(Lose)=敗戦数 / GF(Goal Foward)=得点数 / GA(Goal Against)=失点数 / NB(Nota Bene)=備考 / po(play off)=プレーオフ
Foreign Player Registration/外国人選手登録枠⇒5
*No restrictions on the number of players from J.League Partner Nations from season 2017/2017シーズンよりJリーグ提携国の選手は登録に関しては、制限がなくなりました。
Foreign Player Match Squad Registration/外国人選手試合出場枠⇒4(maximum of 3 outside AFC member nation+AFC1/AFC枠以外最大3+アジア枠1)
*J.League partner nations/Jリーグ提携国(Thailandタイ/Vietnamベトナム/Myanmarミャンマー/Cambodiaカンボジア/Singaporeシンガポール/Indonesiaインドネシア/Iranイラン/Malaysiaマレーシア/Qatarカタール)