2026年2月6日〜2月22日に開催される冬季オリンピックのオッズを紹介しています(主に1xbetとbet365のオッズを参照。)

日本の金メダル数1位オッズは、2026年1月18日時点で100倍
カーリング女子

カーリング女子(bet365オッズ)
日本の金メダルオッズは、2026年1月18日時点で5番人気の29.00倍
フィギュアスケート

女子

2026年2月4日時点
坂本 花織(Kaori Sakamoto)|2.52倍
アリサ・リウ(Alysa Liu)|3.54倍
アデリア・ペトロシャン(Adeliya Petrosyan)|4.05倍
アンバー・グレン(Amber Glenn)|4.65倍
中井 亜美(Ami Nakai)|6.95倍
千葉 百音(Mone Chiba)|12倍
イザボー・レビト(Isabeau Levito)|20倍
ニーナ・ペトロキナ(Niina Petrokina)|24倍
ヴィクトリア・サフォノワ(Viktoriia Safonova)|40倍
アンナ・ペゼッタ(Anna Pezzetta)|50倍
イ・ヘイン(Hae In Lee)|65倍
アナスタシア・グバノワ(Anastasia Gubanova)|70倍
ルーナ・ヘンドリックス(Loena Hendrickx)|75倍
ララ・ナキ・グットマン(Lara Naki Gutmann)|80倍
キミー・レポン(Kimmy Repond)|80倍
ジア・シン(Jia Shin)|80倍
マデリン・シザス(Madeline Schizas)|80倍
ソフィア・サモデリキナ(Sophia Samodelkina)|85倍
ニナ・ピンツァローネ(Nina Pinzarrone)|100倍
ユリア・ザウター(Julia Sauter)|100倍
エカテリーナ・クラコワ(Ekaterina Kurakova)|100倍
オルガ・ミクティナ(Olga Mikutina)|100倍
リヴィア・カイザー(Livia Kaiser)|100倍
マリア・セニューク(Mariia Seniuk)|100倍
クリステン・スポアーズ(Kristen Spours)|100倍
ロリーヌ・シルド(Lorine Schild)|100倍
メダ・ヴァリョコイテ(Meda Variakojyte)|100倍
イーダ・カルフネン(Ida Karhunen)|100倍
ルイヤン・ジャン(Ruiyang Zhang)|100倍
男子

2026年1月31日時点
イリア・マリニン(Ilia Malinin)|1.08倍
鍵山 優真(Yuma Kagiyama)|10倍
アダム・シャオ・イム・ファ(Adam Siao Him Fa)|21倍
ダニエル・グラッスル(Daniel Grassl)|26倍
佐藤 駿(Shun Sato)|26倍
ペトル・グメンニク(Petr Gumennik)|31倍
ミハイル・シャイドロフ(Mikhail Shaidorov)|41倍
三浦 佳生(Kao Miura)|50倍
マッテオ・リッツォ(Matteo Rizzo)|80倍
ケヴィン・エイモズ(Kevin Aymoz)|80倍
ニカ・エガゼ(Nika Egadze)|80倍
スティーブン・ゴゴレフ(Stephen Gogolev)|80倍
ルーカス・ブリッチギー(Lukas Britschgi)|80倍
金 博洋(Jin Boyang)|100倍
デニス・ヴァシリエフス(Deniss Vasiljevs)|100倍
ウラジーミル・リトヴィンツェフ(Vladimir Litvintsev)|100倍
ドノヴァン・カリージョ(Donovan Carrillo)|100倍
マキシム・ナウモフ(Maxim Naumov)|100倍
アダム・ハガラ(Adam Hagara)|100倍
ウラジーミル・サモイロフ(Vladimir Samoilov)|100倍
キム・ヒョンギョム(Kim Hyungyeom)|100倍
トマス・ロレンツ・グアリノ・サバテ(Tomas Lorenc Guarino Sabate)|100倍
アンドレアス・ノルデバック(Andreas Nordeback)|100倍
キリロ・マルサク(Kyrilo Marsak)|100倍
アンドリュー・トルガシェフ(Andrew Torgashev)|100倍
フェドール・クリシュ(Fedor Kulish)|100倍
ユー・シャン・リー(Yu-Hsiang Li)|100倍
団体戦
2026年1月31日時点

アメリカ(USA):1.04倍
日本(Japan):9倍
イタリア(Italy):26倍
フランス(France):65倍
カナダ(Canada):100倍
ジョージア(Georgia):100倍
アイスダンス

2026年1月31日時点
マディソン・チョック/エヴァン・ベイツ(Madison Chock / Evan Bates)|1.45倍
ロランス・フルニエ=ボードリー/ギヨーム・シズロン(Laurence Fournier Beaudry / Guillaume Cizeron)|2.75倍
パイパー・ギレス/ポール・ポワリエ(Piper Gilles / Paul Poirier)|17倍
ライラ・フィアー/ルイス・ギブソン(Lilah Fear / Lewis Gibson)|17倍
シャルレーヌ・ギニャール/マルコ・ファッブリ(Charlene Guignard / Marco Fabbri)|21倍
エミリア・ジンガス/ヴァディム・コレスニク(Emilea Zingas / Vadym Kolesnik)|21倍
エフゲニア・ロパレワ/ジョフリー・ブリソー(Evgeniia Lopareva / Geoffrey Brissaud)|50倍
マジョリー・ラジョワ/ザカリー・ラガ(Marjorie Lajoie / Zachary Lagha)|100倍
クリスティーナ・カレイラ/アンソニー・ポノマレンコ(Christina Carreira / Anthony Ponomarenko)|100倍
アリソン・リード/サウリウス・アンブルレヴィチウス(Allison Reed / Saulius Ambrulevicius)|100倍
ロイシア・ドゥムージョ/テオ・ル・メルシエ(Loicia Demougeot / Theo Le Mercier)|100倍
ナタリー・タシュレロワ/フィリップ・タシュラー(Natalie Taschlerova / Filip Taschler)|100倍
ユリア・トゥルッキラ/マティアス・フェルスルイス(Juulia Turkkila / Matthias Versluis)|100倍
オリヴィア・スマート/ティム・ディーク(Olivia Smart / Tim Dieck)|100倍
ダイアナ・デイヴィス/グレブ・スモルキン(Diana Davis / Gleb Smolkin)|100倍
スピードスケート

個別のオッズの前に、スピードスケート系の各競技の記録更新関連のオッズが登場(2026年1月28日時点)
女子500メートル
2026年2月4日時点
フェムケ・コク(Femke Kok)|1.07倍
ユッタ・レールダム(Jutta Leerdam)|9.5倍
吉田 雪乃(Yukino Yoshida)|15倍
カヤ・ジオメク=ノガル(Kaja Ziomek-Nogal)|18倍
エリン・ジャクソン(Erin Jackson)|28倍
アンナ・ブールスマ(Anna Boersma)|35倍
イ・ナヒョン(Na Hyun Lee)|50倍
キム・ミンスン(Min-Sun Kim)|100倍
ティエン・ルイニン(Ruining Tian)|100倍
アンジェリカ・ウォイチク(Andzelika Wojcik)|100倍
山田 莉緒(Rio Yamada)|100倍
ソフィー・ワームス(Sophie Warmuth)|100倍
稲川 来海(Kurumi Inagawa)|100倍
カロリナ・ヒラー(Carolina Hiller)|100倍
セレナ・ペルガー(Serena Pergher)|100倍
マルティナ・バラン(Martyna Baran)|100倍
チェン・インチュ(Ying-Chu Chen)|100倍
クリスティナ・シラエワ(Kristina Silaeva)|100倍
ソフィア・スルップ=プロスヴィロワ(Sofia Thorup-Prosvirnova)|100倍
女子1000メートル
ユッタ・レールダム(Jutta Leerdam)|1.363倍
高木 美帆(Miho Takagi)|4.55倍
フェムケ・コク(Femke Kok)|5.95倍
ブリタニー・ボウ(Brittany Bowe)|34倍
エリン・ジャクソン(Erin Jackson)|85倍
ベアトリス・ラマルシュ(Beatrice Lamarche)|85倍
山田 莉緒(Rio Yamada)|85倍
キム・ミンスン(Min-Sun Kim)|100倍
カロリナ・ボシェク(Karolina Bosiek)|100倍
ハン・メイ(Han Mei)|100倍
チー・イン(Qi Yin)|100倍
エリア・スメディング(Ellia Smeding)|100倍
ナデジダ・モロゾワ(Nadezhda Morozova)|100倍
アンナ・オストレンデル(Anna Ostlender)|100倍
スザンネ・シュルティング(Suzanne Schulting)|100倍
エリザヴェータ・ゴルベワ(Elizaveta Golubeva)|100倍
イ・ナヒョン(Na Hyun Lee)|100倍
イザベル・ファン・エルスト(Isabelle van Elst)|100倍
吉田 雪乃(Yukino Yoshida)|100倍
ソフィア・スルップ=プロスヴィロワ(Sofia Thorup-Prosvirnova)|100倍
女子1500メートル
高木 美帆(Miho Takagi)|1.65倍
アントワネット・デ・ヨング(Antoinette de Jong)|3.4倍
ラグネ・ヴィークルンド(Ragne Wiklund)|5.7倍
フェムケ・コク(Femke Kok)|11倍
ブリタニー・ボウ(Brittany Bowe)|30倍
マリーケ・フローネンウーデ(Marijke Groenewoud)|35倍
ハン・メイ(Han Mei)|50倍
ナタリア・チェルウォンカ(Natalia Czerwonka)|100倍
イヴァニ・ブロンディン(Ivanie Blondin)|100倍
フランチェスカ・ロロブリジーダ(Francesca Lollobrigida)|100倍
佐藤 綾乃(Ayano Sato)|100倍
ニコラ・ズドラハロワ(Nikola Zdrahalova)|100倍
ナデジダ・モロゾワ(Nadezhda Morozova)|100倍
ケイトリン・マクレガー(Kaitlyn McGregor)|100倍
堀川 桃香(Momoka Horikawa)|100倍
エリザヴェータ・ゴルベワ(Elizaveta Golubeva)|100倍
ビンユ・ヤン(Binyu Yang)|100倍
イザベル・ファン・エルスト(Isabelle van Elst)|100倍
グレタ・マイヤーズ(Greta Myers)|100倍
リー・ジャーシュエン(Li Jiaxuan)|100倍
女子3000メートル
ヨイ・ブーネ(Joy Beune)|1.85倍
ラグネ・ヴィークルンド(Ragne Wiklund)|2倍
マリーケ・フローネンウーデ(Marijke Groenewoud)|9倍
ヴァレリー・マルタイス(Valerie Maltais)|21倍
メレル・コニン(Merel Conijn)|28倍
イザベル・ヴァイデマン(Isabelle Weidemann)|50倍
フランチェスカ・ロロブリジーダ(Francesca Lollobrigida)|65倍
ナデジダ・モロゾワ(Nadezhda Morozova)|80倍
マルティナ・サブリコワ(Martina Sablikova)|100倍
イヴァニ・ブロンディン(Ivanie Blondin)|100倍
サンドリーヌ・タス(Sandrine Tas)|100倍
堀川 桃香(Momoka Horikawa)|100倍
ジョジー・ホフマン(Josie Hofman)|100倍
ジエン・タイ(Zhien Tai)|100倍
女子チームパシュート
オランダ(Netherlands / Women)|2.3倍
カナダ(Canada / Women)|2.75倍
日本(Japan / Women)|3.9倍
アメリカ(USA / Women)|5.1倍
ドイツ(Germany / Women)|30倍
中国(China / Women)|50倍
ノルウェー(Norway / Women)|50倍
イタリア(Italy / Women)|100倍
カザフスタン(Kazakhstan / Women)|100倍
ベルギー(Belgium / Women)|100倍
男子500メートル
ジョーダン・ストルツ(Jordan Stolz)|1.55倍
ダミアン・ズレク(Damian Zurek)|2.45倍
イェニング・デ・ブー(Jenning De Boo)|15倍
森重 航(Wataru Morishige)|40倍
ガオ・ティンユー(Tingyu Gao)|50倍
キム・ジュンホ(Kim Joon Ho)|50倍
マルテン・リーフ(Marten Liiv)|50倍
マレク・カニャ(Marek Kania)|50倍
エフゲニー・コシュキン(Yevgeniy Koshkin)|50倍
ローラン・デュブレイユ(Laurent Dubreuil)|100倍
新濱 立也(Tatsuya Shinhama)|100倍
ビョルン・マグヌッセン(Bjorn Magnussen)|100倍
クーパー・マクラウド(Cooper McLeod)|100倍
セドリック・ブリュネ(Cedrick Brunet)|100倍
ヨープ・ウェンネマルス(Joep Wennemars)|100倍
ニル・ロップ・イスキエルド(Nil Llop Izquierdo)|100倍
セバスチャン・ディニス(Sebastian Diniz)|100倍
勝城 大和(Katsuhiro Kuratsubo)|100倍
シュエ・ジーウェン(Xue Zhiwen)|100倍
広瀬 祐太(Yuta Hirose)|100倍
男子1000メートル
ジョーダン・ストルツ(Jordan Stolz)|1.11倍
ダミアン・ズレク(Damian Zurek)|7.5倍
イェニング・デ・ブー(Jenning De Boo)|19倍
ヨープ・ウェンネマルス(Joep Wennemars)|23倍
キェルド・ナウス(Kjeld Nuis)|50倍
ローラン・デュブレイユ(Laurent Dubreuil)|100倍
ピョートル・ミハルスキ(Piotr Michalski)|100倍
マティアス・フォステ(Mathias Voste)|100倍
マルテン・リーフ(Marten Liiv)|100倍
チョンヤン・ニン(Zhongyan Ning)|100倍
小島 良太(Ryota Kojima)|100倍
コナー・マクダーモット=モストウィ(Conor McDermott-Mostowy)|100倍
クーパー・マクラウド(Cooper McLeod)|100倍
マレク・カニャ(Marek Kania)|100倍
野村 大耀(Taiyo Nomura)|100倍
山田 和弥(Kazuya Yamada)|100倍
リエン・ズーウェン(Lian Ziwen)|100倍
フィン・ゾンネカルプ(Finn Sonnekalb)|100倍
男子1500メートル
ジョーダン・ストルツ(Jordan Stolz)|1.05倍
チョンヤン・ニン(Zhongyan Ning)|14倍
フィン・ゾンネカルプ(Finn Sonnekalb)|15倍
キェルド・ナウス(Kjeld Nuis)|17倍
ペーデル・コングスハウグ(Peder Kongshaug)|40倍
ヨープ・ウェンネマルス(Joep Wennemars)|50倍
キム・ミンソク(Min Seok Kim)|100倍
ガブリエル・オドール(Gabriel Odor)|100倍
野村 大耀(Taiyo Nomura)|100倍
山田 和弥(Kazuya Yamada)|100倍
タイメン・スネル(Tijmen Snel)|100倍
ダニエレ・ディ・ステファノ(Daniele Di Stefano)|100倍
アレクサンダー・ファートホーファー(Alexander Farthofer)|100倍
男子チームパシュート
アメリカ(USA)|1.15倍
イタリア(Italy)|7倍
フランス(France)|11倍
ノルウェー(Norway)|14倍
オランダ(Netherlands)|16倍
ドイツ(Germany)|40倍
中国(China)|100倍
日本(Japan)|100倍
ポーランド(Poland)|100倍
ベルギー(Belgium)|100倍
スキージャンプ
ラージヒル(男子)

2026年2月1日時点
ドメン・プレヴツ(Domen Prevc)|1.55倍
小林 陵侑(Ryoyu Kobayashi)|7倍
ヤン・ヘール(Jan Hoerl)|9倍
シュテファン・クラフト(Stefan Kraft)|15倍
アンツェ・ラニシェク(Anze Lanisek)|15倍
ダニエル・チョフェニク(Daniel Tschofenig)|15倍
シュテファン・エンバッハー(Stephan Embacher)|15倍
二階堂 蓮(Ren Nikaido)|21倍
フェリックス・ホフマン(Felix Hoffmann)|26倍
マリウス・リンドヴィク(Marius Lindvik)|26倍
フィリップ・ライムント(Philipp Raimund)|26倍
ヨハン・アンドレ・フォルファング(Johann Andre Forfang)|34倍
中村 直幹(Naoki Nakamura)|50倍
ティミ・ザイツ(Timi Zajc)|50倍
グレゴール・デシュヴァンデン(Gregor Deschwanden)|65倍
クリストフェル・エリクセン・スンダル(Kristoffer Eriksen Sundal)|80倍
カツペル・トミアシアク(Kacper Tomasiak)|80倍
サンドロ・ハウスヴィルト(Sandro Hauswirth)|80倍
ピウス・パシュケ(Pius Paschke)|90倍
カミル・ストッフ(Kamil Stoch)|100倍
ハルヴォル・エグネル・グラネルド(Halvor Egner Granerud)|100倍
アンティ・アールト(Antti Aalto)|100倍
ヴァランタン・フーベール(Valentin Foubert)|100倍
ジェイソン・コルビー(Jason Colby)|100倍
ダヴィド・クバツキ(Dawid Kubacki)|100倍
マッケンジー・ボイド=クロウズ(MacKenzie Boyd-Clowes)|100倍
ノーマルヒル(男子)
2026年2月1日時点

ドメン・プレヴツ(Domen Prevc)|2倍
小林 陵侑(Ryoyu Kobayashi)|6倍
ヤン・ヘール(Jan Hoerl)|6.5倍
シュテファン・クラフト(Stefan Kraft)|11倍
アンツェ・ラニシェク(Anze Lanisek)|11倍
ダニエル・チョフェニク(Daniel Tschofenig)|11倍
ヨハン・アンドレ・フォルファング(Johann Andre Forfang)|13倍
クリストフェル・エリクセン・スンダル(Kristoffer Eriksen Sundal)|13倍
グレゴール・デシュヴァンデン(Gregor Deschwanden)|16倍
マリウス・リンドヴィク(Marius Lindvik)|17倍
二階堂 蓮(Ren Nikaido)|17倍
シュテファン・エンバッハー(Stephan Embacher)|17倍
ピウス・パシュケ(Pius Paschke)|20倍
フィリップ・ライムント(Philipp Raimund)|21倍
アンドレアス・ヴェリンガー(Andreas Wellinger)|25倍
フェリックス・ホフマン(Felix Hoffmann)|26倍
アレクサンダー・ジニシュチョル(Alexander Zniszczol)|30倍
パヴェウ・ヴァセク(Pawel Wasek)|30倍
カミル・ストッフ(Kamil Stoch)|35倍
テイト・フランツ(Tate Frantz)|40倍
マッケンジー・ボイド=クロウズ(MacKenzie Boyd-Clowes)|45倍
カツペル・トミアシアク(Kacper Tomasiak)|50倍
ティミ・ザイツ(Timi Zajc)|50倍
中村 直幹(Naoki Nakamura)|65倍
ウラジーミル・ゾグラフスキ(Vladimir Zografski)|100倍
ハルヴォル・エグネル・グラネルド(Halvor Egner Granerud)|100倍
アンティ・アールト(Antti Aalto)|100倍
ヴァランタン・フーベール(Valentin Foubert)|100倍
ジェイソン・コルビー(Jason Colby)|100倍
ラージヒル(女子)

2026年2月1日時点
ニカ・プレヴツ(Nika Prevc)|1.3倍
セリナ・フライターク(Selina Freitag)|9倍
丸山 希(Nozomi Maruyama)|9倍
アビゲイル・ストレイト(Abigail Strate)|9倍
リサ・エーダー(Lisa Eder)|13倍
アンナ・オディーヌ・ストローム(Anna Odine Stroem)|15倍
高梨 沙羅(Sara Takanashi)|26倍
アグネス・ライシュ(Agnes Reisch)|26倍
エイリン・マリア・クヴァンダル(Eirin Maria Kvandal)|34倍
カタリナ・シュミット(Katharina Schmid)|34倍
ハイディ・ディーレ・トラセルード(Heidi Dyhre Traaserud)|34倍
ニカ・ヴォダン(Nika Vodan)|50倍
シリエ・オプセト(Silje Opseth)|65倍
ユリア・ミュールバッハャー(Julia Muehlbacher)|65倍
ユリアーネ・ザイファルト(Juliane Seyfarth)|80倍
勢登 由香(Yuka Seto)|80倍
伊藤 有希(Yuki Ito)|100倍
ジョセフィーヌ・パニエ(Josephine Pagnier)|100倍
フリーダ・ヴェストマン(Frida Westman)|100倍
エリク・ベルショー(Erik Belshaw)|100倍
イェニー・ラウティオナホ(Jenny Rautionaho)|100倍
ピン・ゼン(Ping Zeng)|100倍
ノーマルヒル(女子)

2026年2月1日時点
ニカ・プレヴツ(Nika Prevc)|1.3倍
セリナ・フライターク(Selina Freitag)|9倍
丸山 希(Nozomi Maruyama)|9倍
アビゲイル・ストレイト(Abigail Strate)|9倍
アンナ・オディーヌ・ストローム(Anna Odine Stroem)|15倍
リサ・エーダー(Lisa Eder)|15倍
高梨 沙羅(Sara Takanashi)|26倍
アグネス・ライシュ(Agnes Reisch)|26倍
カタリナ・シュミット(Katharina Schmid)|26倍
エイリン・マリア・クヴァンダル(Eirin Maria Kvandal)|34倍
ハイディ・ディーレ・トラセルード(Heidi Dyhre Traaserud)|34倍
ニカ・ヴォダン(Nika Vodan)|50倍
ユリアーネ・ザイファルト(Juliane Seyfarth)|65倍
勢登 由香(Yuka Seto)|65倍
シリエ・オプセト(Silje Opseth)|65倍
ユリア・ミュールバッハャー(Julia Muehlbacher)|65倍
伊藤 有希(Yuki Ito)|80倍
フリーダ・ヴェストマン(Frida Westman)|80倍
イェニー・ラウティオナホ(Jenny Rautionaho)|80倍
ピン・ゼン(Ping Zeng)|80倍
混合団体
ノーマルヒル

2026年2月1日時点
スロベニア(Slovenia)|1.5倍
日本(Japan)|5倍
オーストリア(Austria)|5倍
ドイツ(Germany)|11倍
ノルウェー(Norway)|16倍
ラージヒル

2026年2月1日時点
スロベニア(Slovenia)|1.85倍
オーストリア(Austria)|2.25倍
日本(Japan)|6.5倍
ドイツ(Germany)|17倍
ノルウェー(Norway)|26倍
ポーランド(Poland)|80倍
アイスホッケー
女子

アメリカ(USA / Women)|1.60倍
カナダ(Canada / Women)|2.20倍
チェコ(Czechia / Women)|26倍
フィンランド(Finland / Women)|41倍
スウェーデン(Sweden / Women)|67倍
スイス(Switzerland / Women)|101倍
ドイツ(Germany / Women)|301倍
日本(Japan / Women)|301倍
イタリア(Italy / Women)|501倍
フランス(France / Women)|1501倍

