日本でも注目される海外競馬のレースの一つ、2026年5月2日(土)*日本時間5/3 07:57発走予定 のケンタッキーダービー2026(米国 チャーチルダウンズ競馬場開催) のオッズを紹介します。
ケンタッキーダービーは、前売りオッズ対象終了後、前日~当日は、アメリカのチャーチルダウンズ(Churchill Downs)の土曜日にオッズが移動します。ブックメーカーにより掲載のされ方は異なります。
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
ケンタッキーダービー2026(Kentucky Derby 2026)オッズ
| 競走馬 | ウィリアムヒル | bet365 | 1xBet |
|---|---|---|---|
| 1着:ゴールデンテンポ (Golden Tempo) | 51倍 | 34倍 | 34倍 |
| 2着:レネゲード (Renegade) | 5.5倍 | 5.5倍 | 5倍 |
| 3着:オチェリ (Ocelli) | 81倍 | 81倍 | 80倍 |
| 4着:チーフワラビー (Chief Wallabee) | 7倍 | 8倍 | 7倍 |
| 5着:ダノンバーボン (Danon Bourbon) | 9.5倍 | 11倍 | 9.5倍 |
| 6着:インクレディボルト (Incredibolt) | 15倍 | 15倍 | 15倍 |
| 7着:コマンドメント (Commandment) | 5倍 | 4.5倍 | 4.33倍 |
| 8着:ワンダーディーン (Wonder Dean) | 29倍 | 29倍 | 26倍 |
| 9着:ソーハッピー (So Happy) | 15倍 | 13倍 | 13倍 |
| 10着:エマージングマーケット (Emerging Market) | 10倍 | 10倍 | 10倍 |
| 11着:ファーザーアドゥ (Further Ado) | 6.5倍 | 6.5倍 | 6.5倍 |
| 12着:ポテンテ (Potente) | 21倍 | 21倍 | 21倍 |
| 13着:シックススピード (Six Speed) | 81倍 | 67倍 | 65倍 |
| 14着:ロブスタ (Robusta) | 67倍 | 81倍 | 50倍 |
| 15着:アルバス (Albus) | 34倍 | 41倍 | 34倍 |
| 16着:イントレピド (Intrepido) | 51倍 | 41倍 | 41倍 |
| 17着:リトマステスト (Litmus Test) | 51倍 | 34倍 | 34倍 |
| 18着:パブロビアン (Pavlovian) | 67倍 | 41倍 | 41倍 |
| 出走取消:グレートホワイト (Great White) | 81倍 | 67倍 | 65倍 |
| 出走取消:ライトトゥパーティー(Right To Party) | – | – | – |
| 出走取消:ザプーマ(The Puma) | – | – | – |
| 出走取消:サイレントタクティック(Silent Tactic) | – | – | – |
| 出走取消:フルエフォート(Fulleffort) | – | – | – |
| 出走取消:コロナデオーロ(Corona De Oro) | – | – | – |
ケンタッキーダービー2026(Kentucky Derby 2026)オッズ差比較
| 競走馬 | WHオッズ | bet365オッズ | 1xbetオッズ | 最大差 |
|---|---|---|---|---|
| クラスプレジデント(Class President) | 17.00倍 | 17.00倍 | 17倍 | 0 |
| チップホンチョ(Chip Honcho) | 17.00倍 | 34.00倍 | 34倍 | 17 |
| サイレントタクティック(Silent Tactic) | 17.00倍 | 13.00倍 | 13倍 | 4 |
| アイアンオナー(Iron Honor) | 21.00倍 | 21.00倍 | 21倍 | 0 |
| イングリッシュマン(Englishman) | 26.00倍 | 41.00倍 | 41倍 | 15 |
| ゴールデンテンポ(Golden Tempo) | 34.00倍 | 34.00倍 | 34倍 | 0 |
| イントレピド(Intrepido) | 34.00倍 | 34.00倍 | 34倍 | 0 |
| パイロマンサー(Pyromancer) | 34.00倍 | 41.00倍 | 41倍 | 7 |
| マイワールド(My World) | 41.00倍 | 67.00倍 | 65倍 | 26 |
| イーウィング(Ewing) | 41.00倍 | 67.00倍 | 65倍 | 26 |
| サトノボヤージュ(Satono Voyage) | 51.00倍 | 51.00倍 | 50倍 | 1 |
| リバティナショナル(Liberty National) | 51.00倍 | 67.00倍 | 65倍 | 16 |
| コーティング(Courting) | 67.00倍 | 67.00倍 | 65倍 | 2 |
| ジャクソンホール(Jackson Hole) | 67.00倍 | 67.00倍 | 65倍 | 2 |
| デザートゲート(Desert Gate) | 67.00倍 | 67.00倍 | 65倍 | 2 |
| ストラテジックリスク(Strategic Risk) | 67.00倍 | 67.00倍 | 65倍 | 2 |
| インクレディボルト(Incredibolt) | 67.00倍 | 67.00倍 | 65倍 | 2 |
| ユニバース(Universe) | 101.00倍 | 101.00倍 | 100倍 | 1 |
| バルボア(Balboa) | - | 151.00倍 | 100倍 | 51 |
| ビューテーン(Buetane) | - | 51.00倍 | 50倍 | 1 |
| ブラックスミス(Blacksmith) | - | 51.00倍 | 50倍 | 1 |
| ベストグリーン(Best Green) | - | 67.00倍 | 65倍 | 2 |
| パブロビアン(Pavlovian) | - | 41.00倍 | 41倍 | 0 |
| トークトゥミージミー(Talk To Me Jimmy) | - | 41.00倍 | 41倍 | 0 |
| シックススピード(Six Speed) | - | 41.00倍 | 41倍 | 0 |
| ブラザリーラブ(Brotherly Love) | - | 67.00倍 | 65倍 | 2 |
| ディコード(D’code) | - | 67.00倍 | 65倍 | 2 |
| サルーム(Salloom) | - | 67.00倍 | 65倍 | 2 |
| スパルタカス(Spartacus) | - | 67.00倍 | 65倍 | 2 |
| トーキン(Talkin) | - | 101.00倍 | 100倍 | 1 |
各ブックメーカーごとのオッズ発表状況や傾向について
ケンタッキーダービー2026オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について

2024年10月31日〜
| 競走馬 | スプレッド | 変動率 | (最大/最小) |
|---|---|---|---|
| パラディン (Paladin) | 0.00 | 0.00% | 7/7 |
| ボイド (Boyd) | 0.00 | 0.00% | 9/9 |
| エマージングマーケット (Emerging Market) | 7.00 | 41.18% | 17/10 |
| インクレディボルト (Incredibolt) | 11.00 | 42.31% | 26/15 |
| ダノンバーボン (Danon Bourbon) | 16.50 | 63.46% | 26/9.5 |
| ゴールデンテンポ (Golden Tempo) | 17.00 | 33.33% | 51/34 |
| チップホンチョ (Chip Honcho) | 0.00 | 0.00% | 51/51 |
| パブロビアン (Pavlovian) | 33.00 | 49.25% | 67/34 |
| イントレピド (Intrepido) | 10.00 | 19.61% | 51/41 |
| パイロマンサー (Pyromancer) | 0.00 | 0.00% | 34/34 |
| リトマステスト (Litmus Test) | 33.00 | 49.25% | 67/34 |
| ソーハッピー (So Happy) | 36.00 | 70.59% | 51/15 |
| トークトゥミージミー (Talk To Me Jimmy) | 0.00 | 0.00% | 41/41 |
| ユニバース (Universe) | 0.00 | 0.00% | 67/67 |
| コーティング (Courting) | 0.00 | 0.00% | 67/67 |
| ビューテイン (Buetane) | 0.00 | 0.00% | 67/67 |
| シックススピード (Six Speed) | 30.00 | 37.04% | 81/51 |
| ブラザリーラブ (Brotherly Love) | 0.00 | 0.00% | 67/67 |
| サルーム (Salloom) | 0.00 | 0.00% | 67/67 |
| ジャクソンホール (Jackson Hole) | 0.00 | 0.00% | 101/101 |
| トーキン (Talkin) | 0.00 | 0.00% | 67/67 |
| ブラックスミス (Blacksmith) | 0.00 | 0.00% | 67/67 |
| スパルタカス (Spartacus) | 0.00 | 0.00% | 67/67 |
| グレートホワイト (Great White) | 20.00 | 19.80% | 101/81 |
| チーフワラビー (Chief Wallabee) | 8.00 | 53.33% | 15/7 |
| コマンドメント (Commandment) | 4.00 | 44.44% | 9/5 |
| レネゲード (Renegade) | 10.50 | 70.00% | 15/4.5 |
| ブラックアウトタイム (Blackout Time) | 25.00 | 49.02% | 51/26 |
| ニアリー (Nearly) | 11.00 | 42.31% | 26/15 |
| サイレントタクティック (Silent Tactic) | 5.00 | 19.23% | 26/21 |
| クラスプレジデント (Class President) | 4.00 | 19.05% | 21/17 |
| ファーサーアド (Further Ado) | 10.50 | 61.76% | 17/6.5 |
| ポテンテ (Potente) | 5.00 | 19.23% | 26/21 |
| リーガンズオナー (Reagan’s Honor) | 0.00 | 0.00% | 26/26 |
| ザプーマ (The Puma) | 15.00 | 57.69% | 26/11 |
| アイアンオナー (Iron Honor) | 0.00 | 0.00% | 21/21 |
| カナレット (Canaletto) | 9.00 | 34.62% | 26/17 |
| ナポレオンソロ (Napoleon Solo) | 0.00 | 0.00% | 26/26 |
| ブラント (Brant) | 0.00 | 0.00% | 51/51 |
| キャノニア (Cannoneer) | 0.00 | 0.00% | 51/51 |
| プルターク (Plutarch) | 0.00 | 0.00% | 21/21 |
| イングリッシュマン (Englishman) | 0.00 | 0.00% | 26/26 |
| ソリチュードデュード (Solitude Dude) | 0.00 | 0.00% | 26/26 |
| ブラヴァロ (Bravaro) | 0.00 | 0.00% | 51/51 |
| チェロキーネーション (Cherokee Nation) | 17.00 | 33.33% | 51/34 |
| ソルジャーエヌディプロマット (Soldier N Diplomat) | 0.00 | 0.00% | 51/51 |
| サトノボヤージュ (Satono Voyage) | 0.00 | 0.00% | 51/51 |
| カーソンストリート (Carson Street) | 0.00 | 0.00% | 51/51 |
| アルハラム (Al Haram) | 0.00 | 0.00% | 51/51 |
| ユーイング (Ewing) | 0.00 | 0.00% | 51/51 |
| ストップザカー (Stop The Car) | 0.00 | 0.00% | 67/67 |
| イースタリー (Easterly) | 0.00 | 0.00% | 67/67 |
| デザートゲート (Desert Gate) | 0.00 | 0.00% | 67/67 |
| セキュアドフリーダム (Secured Freedom) | 0.00 | 0.00% | 67/67 |
| アウトバーン (Autobahn) | 0.00 | 0.00% | 101/101 |
| コンポート (Comport) | 0.00 | 0.00% | 101/101 |
| ワンダーディーン (Wonder Dean) | 3.00 | 10.34% | 29/26 |
| フルエフォート (Fulleffort) | 8.00 | 23.53% | 34/26 |
| ロブスタ (Robusta) | 0.00 | 0.00% | 67/67 |
| スタークコントラスト (Stark Contrast) | 0.00 | 0.00% | 51/51 |
| アルバス (Albus) | 7.00 | 17.07% | 41/34 |
| ライトトゥパーティー (Right To Party) | 0.00 | 0.00% | 41/41 |
| コロナデオロ (Corona De Oro) | 0.00 | 0.00% | 101/101 |
| オチェリ (Ocelli) | 20.00 | 19.80% | 101/81 |
*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
*ケンタッキーダービーは、最初は、国際の中に入ってます。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。
ケンタッキーダービー2026オッズ(bet365)について

| 競走馬 | スプレッド | 変動率 | (最大/最小) |
|---|---|---|---|
| パラディン (Paladin) | 0.00 | 0.00% | 7.5/7.5 |
| ボイド (Boyd) | 2.00 | 11.76% | 17/15 |
| エマージングマーケット (Emerging Market) | 11.00 | 52.38% | 21/10 |
| フルフォート (Fullefort) | 0.00 | 0.00% | 21/21 |
| インクレディボルト (Incredibolt) | 11.00 | 42.31% | 26/15 |
| ダノンバーボン (Danon Bourbon) | 15.00 | 57.69% | 26/11 |
| ゴールデンテンポ (Golden Tempo) | 5.00 | 14.71% | 34/29 |
| チップホンチョ (Chip Honcho) | 7.00 | 17.07% | 41/34 |
| パブロビアン (Pavlovian) | 7.00 | 17.07% | 41/34 |
| イントレピド (Intrepido) | 0.00 | 0.00% | 41/41 |
| パイロマンサー (Pyromancer) | 0.00 | 0.00% | 41/41 |
| リトマステスト (Litmus Test) | 33.00 | 49.25% | 67/34 |
| ソーハッピー (So Happy) | 38.00 | 74.51% | 51/13 |
| トークトゥミージミー (Talk To Me Jimmy) | 0.00 | 0.00% | 51/51 |
| クルードヴェロシティ (Crude Velocity) | 0.00 | 0.00% | 51/51 |
| ユニバース (Universe) | 0.00 | 0.00% | 67/67 |
| コーティング (Courting) | 0.00 | 0.00% | 67/67 |
| ビューテイン (Buetane) | 0.00 | 0.00% | 67/67 |
| シックススピード (Six Speed) | 26.00 | 38.81% | 67/41 |
| ブラザリーラブ (Brotherly Love) | 0.00 | 0.00% | 67/67 |
| サルーム (Salloom) | 0.00 | 0.00% | 67/67 |
| ジャクソンホール (Jackson Hole) | 0.00 | 0.00% | 101/101 |
| バルボア (Balboa) | 0.00 | 0.00% | 151/151 |
| トーキン (Talkin) | 0.00 | 0.00% | 151/151 |
| ブラックスミス (Blacksmith) | 0.00 | 0.00% | 101/101 |
| スパルタカス (Spartacus) | 0.00 | 0.00% | 101/101 |
| グレートホワイト (Great White) | 34.00 | 33.66% | 101/67 |
| チーフワラビー (Chief Wallabee) | 4.00 | 36.36% | 11/7 |
| コマンドメント (Commandment) | 6.50 | 59.09% | 11/4.5 |
| レネゲード (Renegade) | 8.00 | 61.54% | 13/5 |
| ブラックアウトタイム (Blackout Time) | 0.00 | 0.00% | 15/15 |
| ニアリー (Nearly) | 2.00 | 11.76% | 17/15 |
| サイレントタクティック (Silent Tactic) | 6.00 | 26.09% | 23/17 |
| クラスプレジデント (Class President) | 4.00 | 19.05% | 21/17 |
| ファーサーアド (Further Ado) | 15.00 | 71.43% | 21/6 |
| ポテンテ (Potente) | 2.00 | 9.52% | 21/19 |
| リーガンズオナー (Reagan’s Honor) | 0.00 | 0.00% | 26/26 |
| ザプーマ (The Puma) | 15.00 | 57.69% | 26/11 |
| アイアンオナー (Iron Honor) | 0.00 | 0.00% | 26/26 |
| カナレット (Canaletto) | 0.00 | 0.00% | 34/34 |
| ナポレオンソロ (Napoleon Solo) | 0.00 | 0.00% | 41/41 |
| ブラント (Brant) | 0.00 | 0.00% | 51/51 |
| キャノニア (Cannoneer) | 0.00 | 0.00% | 51/51 |
ケンタッキーダービー2026オッズ(ワンバイベット/1xbet)について

| 競走馬 | スプレッド | 変動率 | (最大/最小) |
|---|---|---|---|
| パラディン (Paladin) | 0.00 | 0.00% | 8/8 |
| エマージングマーケット (Emerging Market) | 11.00 | 52.38% | 21/10 |
| フルフォート (Fullefort) | 0.00 | 0.00% | 21/21 |
| インクレディボルト (Incredibolt) | 11.00 | 42.31% | 26/15 |
| ダノンバーボン (Danon Bourbon) | 16.50 | 63.46% | 26/9.5 |
| ゴールデンテンポ (Golden Tempo) | 0.00 | 0.00% | 34/34 |
| チップホンチョ (Chip Honcho) | 0.00 | 0.00% | 34/34 |
| パブロビアン (Pavlovian) | 7.00 | 17.07% | 41/34 |
| イントレピド (Intrepido) | 0.00 | 0.00% | 41/41 |
| パイロマンサー (Pyromancer) | 0.00 | 0.00% | 41/41 |
| リトマステスト (Litmus Test) | 16.00 | 32.00% | 50/34 |
| ソーハッピー (So Happy) | 37.00 | 74.00% | 50/13 |
| トークトゥミージミー (Talk To Me Jimmy) | 0.00 | 0.00% | 50/50 |
| クルードヴェロシティ (Crude Velocity) | 0.00 | 0.00% | 50/50 |
| ユニバース (Universe) | 0.00 | 0.00% | 65/65 |
| コーティング (Courting) | 0.00 | 0.00% | 65/65 |
| ビューテイン (Buetane) | 0.00 | 0.00% | 65/65 |
| シックススピード (Six Speed) | 24.00 | 36.92% | 65/41 |
| ブラザリーラブ (Brotherly Love) | 0.00 | 0.00% | 65/65 |
| サルーム (Salloom) | 0.00 | 0.00% | 65/65 |
| ジャクソンホール (Jackson Hole) | 0.00 | 0.00% | 100/100 |
| バルボア (Balboa) | 0.00 | 0.00% | 100/100 |
| トーキン (Talkin) | 0.00 | 0.00% | 100/100 |
| ブラックスミス (Blacksmith) | 0.00 | 0.00% | 100/100 |
| スパルタカス (Spartacus) | 0.00 | 0.00% | 100/100 |
| グレートホワイト (Great White) | 35.00 | 100/65 | |
| チーフワラビー (Chief Wallabee) | 3.00 | 10/7 | |
| コマンドメント (Commandment) | 1.67 | 6/4.33 | |
| レネゲード (Renegade) | 0.00 | 5/5 | |
| ブラックアウトタイム (Blackout Time) | 0.00 | 34/34 | |
| ニアリー (Nearly) | 0.00 | 17/17 | |
| サイレントタクティック (Silent Tactic) | 0.00 | 17/17 | |
| クラスプレジデント (Class President) | 0.00 | 15/15 | |
| ファーサーアド (Further Ado) | 11.00 | 17/6 | |
| ポテンテ (Potente) | 2.00 | 21/19 | |
| リーガンズオナー (Reagan’s Honor) | 0.00 | 21/21 | |
| ザプーマ (The Puma) | 0.00 | 10/10 | |
| アイアンオナー (Iron Honor) | 0.00 | 21/21 | |
| カナレット (Canaletto) | 0.00 | 15/15 | |
| ナポレオンソロ (Napoleon Solo) | 0.00 | 34/34 | |
| ブラント (Brant) | 0.00 | 34/34 | |
| キャノニア (Cannoneer) | 0.00 | 34/34 | |
| アルハラム (Al Haram) | 0.00 | 26/26 |
*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります。
ケンタッキーダービー2026オッズ(ステイク/Stake)について

*ステイクは、前売り(アンテポスト/Antepost)でのオッズ提供はありません。
*地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
*対象レースは、以下のプロモーションによって強気に勝負できます!
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。
過去のレースのオッズ結果
ケンタッキーダービー2025のオッズ結果 1着:ソヴリンティ(Sovereignty/5~26倍)
1xbet / パリマッチ / ウィリアムヒル / スポーツベットアイオー / デュエルビッツ の順に掲載(スライドしてね)
| 馬 | 番 (枠) | 1xbet (当日) *比較2024/12/23~ | パリマッチ (当日) *比較3/5~ | ウィリアムヒル (当日) *比較2024/10/10~ | アイオー (当日のみ) | デュエルビッツ (当日/最終) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着:ソヴリンティ (Sovereignty) | 18 (18) | 5倍 (21/5) | 5.50倍 (13.00/5.50) | 7.50倍 (26.00/5.00) | 6.75倍 | 5.30倍 (6.60/5.30) |
| 2着:ジャーナリズム (Journalism) | 8 (8) | 3.25倍 (34/3.25) | 3.25倍 (11.00/3.25) | 3.75倍 (34.00/3.00) | 2.90倍 | 3.10倍 (3.40/3.10) |
| 3着:バエサ (Baeza) | 21 (-) | 12倍 (50/12) | 12.00倍 (51.00/12.00) | 13.00倍 (51.00/13.00) | 12.00倍 | 10.50倍 (11.00/10.00) |
| 4着:ファイナルギャンビット (Final Gambit) | 3 (3) | 17倍 (21/15) | 17.00倍 (34.00/17.00) | 15.00倍 (21.00/15.00) | 21.00倍 | 19.00倍 (21.00/15.00) |
| 5着:オーウェンオールマイティ (Owen Almighty) | 20 (20) | 65倍 (65/26) | 67.00倍 (67.00/23.00) | 51.00倍 (67.00/26.00) | 101.00倍 | 51.00倍 (61.00/51.00) |
| 6着:バーナムスクエア (Burnham Square) | 9 (9) | 10倍 (15/10) | 13.00倍 (26.00/11.00) | 11.00倍 (26.00/11.00) | 16.00倍 | 11.00倍 (17.00/11.00) |
| 7着:サンドマン (Sandman) | 17 (17) | 8.5倍 (26/8) | 10.00倍 (26.00/10.00) | 8.00倍 (67.00/8.00) | 9.50倍 | 9.40倍 (9.40/7.60) |
| 8着:イーストアベニュー (East Avenue) | 12 (12) | 21倍 (21/17) | 23.00倍 (34.00/17.00) | 23.00倍 (34.00/13.00) | 26.00倍 | 19.00倍 (19.00/13.00) |
| 9着:チャンクオブゴールド (Chunk Of Gold) | 19 (19) | 34倍 (50/34) | 40.00倍 (50.00/34.00) | 51.00倍 (51.00/34.00) | 34.00倍 | 31.00倍 (31.00/26.00) |
| 10着:ティズタスティック (Tiztastic) | 14 (14) | 21倍 (21/17) | 25.00倍 (25.00/19.00) | 29.00倍 (41.00/15.00) | 26.00倍 | 19.00倍 (23.00/19.00) |
| 11着:コールバトル (Coal Battle) | 16 (16) | 26倍 (65/21) | 23.00倍 (26.00/17.00) | 34.00倍 (41.00/15.00) | 31.00倍 | 26.00倍 (29.00/21.00) |
| 12着:🇯🇵ルクソールカフェ (Luxor Cafe) *日本馬(JRA) | 7 (7) | 7倍 (41/7) | 9.00倍 (41.00/9.00) | 8.50倍 (41.00/8.00) | 8.50倍 | 7.20倍 (8.60/7.20) |
| 13着:ネオエクオス (Neoequos) | 2 (2) | 65倍 (65/34) | 67.00倍 (67.00/34.00) | 67.00倍 (81.00/51.00) | 101.00倍 | 61.00倍 (61.00/41.00) |
| 14着:パブリッシャー (Publisher) | 13 (13) | 29倍 (34/26) | 34.00倍 (34.00/26.00) | 26.00倍 (41.00/21.00) | 34.00倍 | 29.00倍 (31.00/26.00) |
| 15着:シチズンブル (Citizen Bull) | 1 (1) | 17倍 (21/13) | 17.00倍 (21.00/8.00) | 19.00倍 (34.00/8.00) | 26.00倍 | 17.00倍 (17.00/12.00) |
| 16着:アメリカンプロミス (American Promise) | 5 (5) | 19倍 (34/19) | 25.00倍 (34.00/25.00) | 26.00倍 (51.00/26.00) | 21.00倍 | 19.00倍 (31.00/17.00) |
| 17着:レンダージャッジメント (Render Judgment) | 15 (15) | 65倍 (100/65) | 81.00倍 (101/81.00) | 67.00倍 (151/67.00) | 91.00倍 | 71.00倍 (91.00/51.00) |
| 18着:フライングモーホーク (Flying Mohawk) | 11 (11) | 50倍 (50/41) | 67.00倍 (67.00/40.00) | 51.00倍 (67.00/41.00) | 41.00倍 | 61.00倍 (61.00/41.00) |
| 19着:🇯🇵アドマイヤデイトナ (Admire Daytona) *日本馬(JRA) | 6 (6) | 34倍 (41/21) | 40.00倍 (41.00/21.00) | 41.00倍 (51.00/34.00) | 41.00倍 | 31.00倍 (34.00/23.00) |
| 出走取消:ロドリゲス (Rodriguez) | 4 (4) | 出走取消 (17/15) | 出走取消 (41.00/15.00) | 出走取消 (51.00/17.00) | 出走取消 | 出走取消 (15.00/13.00) |
| 出走取消:グランデ (Grande) | 10 (10) | 出走取消 (65/23) | 出走取消 (51.00/21.00) | 出走取消 (51.00/26.00) | 出走取消 | 出走取消 (26.00/19.00) |
ケンタッキーダービー2024のオッズ結果 1着:ミスティックダン(Mystic Dan/18~29倍)
| 馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日) |
|---|---|---|---|---|
| 1着:ミスティックダン (Mystic Dan) | 3 | 23.00倍 (29.00/21.00) | 23倍 (26/21) | 18.00倍 (20.00/18.00) |
| 2着:シエラレオネ (Sierra Leone) | 2 | 4.00倍 (26.00/3.50) | 3.75倍 (21/3.5) | 3.60倍 (3.60/3.50) |
| 3着: (Forever Young) *日本馬 | 11 | 9.50倍 (17.00/8.00) | 9.5倍 (34/7.5) | 6.50倍 (6.50/6.50) |
| 4着:キャッチングフリーダム (Catching Freedom) | 4 | 8.50倍 (21.00/8.50) | 8.5倍 (34/8.5) | 9.50倍 (10.00/9.50) |
| 5着: (T O Password) *日本馬 | 10 | 41.00倍 (41.00/26.00) | 41倍 (41/26) | 29.00倍 (29.00/20.00) |
| 6着:レジリエンス (Resilience) | 19 | 34.00倍 (41.00/21.00) | 26倍 (26/17) | 26.00倍 (26.00/26.00) |
| 7着:ストロングホールド (Stronghold) | 18 | 29.00倍 (41.00/13.00) | 19倍 (26/15) | 23.00倍 (23.00/19.00) |
| 8着:オナーマリー (Honor Marie) | 7 | 17.00倍 (34.00/17.00) | 17倍 (50/17) | 18.00倍 (20.00/18.00) |
| 9着:エンドレスリー (Endlessly) | 14 | 34.00倍 (41.00/15.00) | 34倍 (34/21) | 34.00倍 (41.00/34.00) |
| 10着:ドーノック (Dornoch) | 1 | 34.00倍 (51.00/11.00) | 29倍 (34/10) | 19.00倍 (21.00/19.00) |
| 11着:トラックファントム (Track Phantom) | 12 | 34.00倍 (41.00/15.00) | 34倍 (34/13) | 26.00倍 (26.00/26.00) |
| 12着:ウエストサラトガ (West Saratoga) | 13 | 67.00倍 (67.00/41.00) | 65倍 (65/50) | 71.00倍 (71.00/61.00) |
| 13着:ドメスティックプロダクト (Domestic Product) | 15 | 26.00倍 (26.00/17.00) | 26倍 (26/21) | 26.00倍 (26.00/23.00) |
| 14着:エピックライド (Epic Ride) | 21 | 67.00倍 (67.00/51.00) | 41倍 (41/26) | 61.00倍 (61.00/41.00) |
| 15着:フィアースネス (Fierceness) | 17 | 4.00倍 (15.00/4.00) | 4倍 (15/3.75) | 3.70倍 (3.70/3.60) |
| 16着:ソサエティマン (Society Man) | 20 | 29.00倍 (51.00/29.00) | 26倍 (26/26) | 29.00倍 (29.00/26.00) |
| 17着:ジャストスティール (Just Steel) | 6 | 26.00倍 (51.00/21.00) | 26倍 (50/26) | 20.00倍 (23.00/20.00) |
| 18着:グランドモーザファースト (Grand Mo The First) | 16 | 81.00倍 (101/67.00) | 65倍 (65/65) | 71.00倍 (71.00/61.00) |
| 19着:カタリティック (Catalytic) | 5 | 51.00倍 (81.00/51.00) | 50倍 (50/41) | 61.00倍 (61.00/34.00) |
| 20着:ジャストアタッチ (Just A Touch) | 8 | 10.00倍 (34.00/9.50) | 10倍 (34/10) | 10.00倍 (12.00/10.00) |
| 出走取消:エンシーノ (Encino) | 9 | 出走取消 (21.00/21.00) | 出走取消 (26/26) | 出走取消 |
| 出走取消:ムガツ (Mugatu) | 22 | 出走取消 (126/101) | 出走取消 (100/100) | 出走取消 (67.00/51.00) |
ケンタッキーダービー2023のオッズ結果 1着:メイジ(Mage)
| 順位 | 番 (枠) | 馬 | ウィリアムヒル (当日) | betway (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
| 1 | 8 | メイジ (Mage) | 12.00倍 (26.00/12.00) | 10.00倍 (17.00/10.00) | 10倍 (51/10) | 未発表 |
| 2 | 3 | トゥーフィルズ (Two Phil’s) | 12.00倍 (51.00/12.00) | 12.00倍 (21.00/12.00) | 8.5倍 (21/8.5) | 未発表 |
| 3 | 14 | エンジェルオブエンパイア (Angel Of Empire) | 5.00倍 (21.00/5.00) | 5.00倍 (9.00/5.00) | 5倍 (26/5) | 未発表 |
| 4 | 11 | ディザルム (Disarm) | 23.00倍 (41.00/23.00) | 23.00倍 (34.00/23.00) | 23倍 (29/23) | 未発表 |
| 5 | 1 | ヒットショー (Hit Show) | 26.00倍 (26.00/23.00) | 21.00倍 (26.00/21.00) | 21倍 (23/15) | 未発表 |
| 6 | 17 | デルマソトガケ (Derma Sotogake) *日本馬 | 6.50倍 (15.00/6.50) | 8.50倍 (10.00/8.50) | 6.5倍 (10/6.5) | 未発表 |
| 7 | 5 | タピットトライス (Tapit Trice) | 4.50倍 (11.00/4.50) | 4.50倍 (7.00/4.50) | 4.32倍 (9/4.32) | 未発表 |
| 8 | 16 | レイズケイン (Raise Cain) | 41.00倍 (51.00/21.00) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 41倍 (67/34) | 未発表 |
| 9 | 18 | ロケットキャン (Rocket Can) | 29.00倍 (51.00/26.00) | 26.00倍 (34.00/26.00) | 29倍 (29/26) | 未発表 |
| 10 | 4 | コンフィデンスゲーム (Confidence Game) | 15.00倍 (34.00/15.00) | 17.00倍 (34.00/17.00) | 15倍 (26/15) | 未発表 |
| 11 | 13 | サンサンダー (Sun Thunder) | 41.00倍 (51.00/34.00) | 51.00倍 (67.00/41.00) | 41倍 (67/41) | 未発表 |
| 12 | 22 | マンダリンヒーロー (Mandarin Hero) *日本馬 | 13.00倍 (51.00/13.00) | 15.00倍 (26.00/15.00) | 13倍 (21/13) | 未発表 |
| 13 | 7 | リインカネイト (Reincarnate) | 41.00倍 (51.00/34.00) | 29.00倍 (34.00/26.00) | 19倍 (34/19) | 未発表 |
| 14 | 6 | キングスバーンズ (Kingsbarns) | 10.00倍 (13.00/10.00) | 10.00倍 (12.00/10.00) | 8倍 (11/8) | 未発表 |
