日本でも注目される海外競馬のレースの一つ、2026年5月2日(土)*日本時間5/3 07:57発走予定 のケンタッキーダービー2026(米国 チャーチルダウンズ競馬場開催) のオッズを紹介します。
ケンタッキーダービーは、前売りオッズ対象終了後、前日~当日は、アメリカのチャーチルダウンズ(Churchill Downs)の土曜日にオッズが移動します。ブックメーカーにより掲載のされ方は異なります。
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
ケンタッキーダービー2026(Kentucky Derby 2026)オッズ
| 競走馬 | ベット365 (3/3) *2/10~ |
|---|---|
| パラディン(Paladin) | 7.50倍 |
| コマンドメント(Commandment) | 10.00倍 |
| ニアリー(Nearly) | 11.00倍 |
| チーフワラビー(Chief Wallabee) | 12.00倍 |
| レネゲード(Renegade) | 13.00倍 |
| サイレントタクティック(Silent Tactic) | 13.00倍 |
| ブラックアウトタイム(Blackout Time) | 15.00倍 |
| ボイド(Boyd) | 15.00倍 |
| クラスプレジデント(Class President) | 17.00倍 |
| ファーサーアド(Further Ado) | 17.00倍 |
| カナレット(Canaletto) | 21.00倍 |
| アイアンオナー(Iron Honor) | 21.00倍 |
| ブラント(Brant) | 26.00倍 |
| イントレピド(Intrepido) | 34.00倍 |
| チップホンチョ(Chip Honcho) | 34.00倍 |
| ナポレオンソロ(Napoleon Solo) | 34.00倍 |
| イングリッシュマン(Englishman) | 41.00倍 |
| パイロマンサー(Pyromancer) | 41.00倍 |
| トークトゥミージミー(Talk To Me Jimmy) | 41.00倍 |
| パヴロヴィアン(Pavlovian) | 41.00倍 |
| アルハラム(Al Haram) | 41.00倍 |
| リトマステスト(Litmus Test) | 41.00倍 |
| シックススピード(Six Speed) | 41.00倍 |
| ビューテーン(Buetane) | 51.00倍 |
| サトノボヤージュ(Satono Voyage) | 51.00倍 |
| ブラックスミス(Blacksmith) | 51.00倍 |
| ベストグリーン(Best Green) | 67.00倍 |
| ディコード(D’code) | 67.00倍 |
| インクレディボルト(Incredibolt) | 67.00倍 |
| マイワールド(My World) | 67.00倍 |
| ストラテジックリスク(Strategic Risk) | 67.00倍 |
| トーキン(Talkin) | 101.00倍 |
| ユニバース(Universe) | 101.00倍 |
| バルボア(Balboa) | 151.00倍 |
現時点のAIでの評価は以下の通りです:
本命候補:Ted Noffey(信頼度A)
対抗:Paladin / Boyd(信頼度B〜B+)
伏兵〜穴:Further Ado, Cannoneer, Blackout Time, Napoleon Solo(信頼度C〜D)
ケンタッキーダービー2026(Kentucky Derby 2026)オッズ差比較
| 競走馬 | WHオッズ | bet365オッズ | 1xbetオッズ | 最大差 |
|---|---|---|---|---|
| クラスプレジデント(Class President) | 17.00倍 | 17.00倍 | 17倍 | 0 |
| チップホンチョ(Chip Honcho) | 17.00倍 | 34.00倍 | 34倍 | 17 |
| サイレントタクティック(Silent Tactic) | 17.00倍 | 13.00倍 | 13倍 | 4 |
| アイアンオナー(Iron Honor) | 21.00倍 | 21.00倍 | 21倍 | 0 |
| イングリッシュマン(Englishman) | 26.00倍 | 41.00倍 | 41倍 | 15 |
| ゴールデンテンポ(Golden Tempo) | 34.00倍 | 34.00倍 | 34倍 | 0 |
| イントレピド(Intrepido) | 34.00倍 | 34.00倍 | 34倍 | 0 |
| パイロマンサー(Pyromancer) | 34.00倍 | 41.00倍 | 41倍 | 7 |
| マイワールド(My World) | 41.00倍 | 67.00倍 | 65倍 | 26 |
| イーウィング(Ewing) | 41.00倍 | 67.00倍 | 65倍 | 26 |
| サトノボヤージュ(Satono Voyage) | 51.00倍 | 51.00倍 | 50倍 | 1 |
| リバティナショナル(Liberty National) | 51.00倍 | 67.00倍 | 65倍 | 16 |
| コーティング(Courting) | 67.00倍 | 67.00倍 | 65倍 | 2 |
| ジャクソンホール(Jackson Hole) | 67.00倍 | 67.00倍 | 65倍 | 2 |
| デザートゲート(Desert Gate) | 67.00倍 | 67.00倍 | 65倍 | 2 |
| ストラテジックリスク(Strategic Risk) | 67.00倍 | 67.00倍 | 65倍 | 2 |
| インクレディボルト(Incredibolt) | 67.00倍 | 67.00倍 | 65倍 | 2 |
| ユニバース(Universe) | 101.00倍 | 101.00倍 | 100倍 | 1 |
| バルボア(Balboa) | - | 151.00倍 | 100倍 | 51 |
| ビューテーン(Buetane) | - | 51.00倍 | 50倍 | 1 |
| ブラックスミス(Blacksmith) | - | 51.00倍 | 50倍 | 1 |
| ベストグリーン(Best Green) | - | 67.00倍 | 65倍 | 2 |
| パブロビアン(Pavlovian) | - | 41.00倍 | 41倍 | 0 |
| トークトゥミージミー(Talk To Me Jimmy) | - | 41.00倍 | 41倍 | 0 |
| シックススピード(Six Speed) | - | 41.00倍 | 41倍 | 0 |
| ブラザリーラブ(Brotherly Love) | - | 67.00倍 | 65倍 | 2 |
| ディコード(D’code) | - | 67.00倍 | 65倍 | 2 |
| サルーム(Salloom) | - | 67.00倍 | 65倍 | 2 |
| スパルタカス(Spartacus) | - | 67.00倍 | 65倍 | 2 |
| トーキン(Talkin) | - | 101.00倍 | 100倍 | 1 |
ケンタッキーダービー2026ポイント対象レース
ポイントレースは公式サイトを参照して掲載しています(ケンタッキーダービー公式)

🇺🇸イロコイステークス(Iroquois Stakes)*2025年9月13日開催
1着:スパイスランナー(Spice Runner):4.5倍
| 馬 | 最終オッズ |
|---|---|
| 1着:スパイスランナー (Spice Runner) | 4.5倍 |
| 2着:コンポート (Comport) | 2.2倍 |
| 3着:ヴォスト (Vost) | 13.0倍 |
| 4着:ナッシングパーソナル (Nothing Personal) | 9.0倍 |
| 5着:マキシマスプライム (Maximus Prime) | 13.0倍 |
| 6着:シェイクアンドラトル (Shake And Rattle) | 21.0倍 |
| 7着:ナインボール (Nine Ball) | 13.0倍 |
| 8着:ソースペシャル (So Special) | 11.0倍 |
| 9着:サムタイム (Sometime) | 16.0倍 |
| 10着:ノーモアセント (No More Cents) | 11.0倍 |
🇬🇧ザロイヤルロッジステークス(The Royal Lodge)*2025年9月28日開催 1着:ボーエコー(2.63倍)
| 馬 | オッズ |
|---|---|
| 1着:ボーエコー (Bow Echo) | 2.63倍 |
| 2着:ヒューミディティ (Humidity) | 7.00倍 |
| 3着:アクション (Action) | 4.50倍 |
| 4着:パシフィックアベニュー (Pacific Avenue) | 7.00倍 |
| 5着:デイトナ (Daytona) | 6.00倍 |
| 6着:テイルガンナージョー (Tailgunner Joe) | 101.00倍 |
| 7着:エンシェントエジプト (Ancient Egypt) | 11.00倍 |
| 8着:ロードブリテン (Lord Britain) | 201.00倍 |
🇮🇪ベレスフォードステークス(Beresford Stakes)*2025年9月27日 1着:ホークマウンテン
| 馬 | オッズ |
|---|---|
| 1着:ホークマウンテン (Hawk Mountain) | – |
| 2着:ゲリオン (Geryon) | – |
| 3着:アルハーリト (Al Haarith) | – |
| 4着:シャイハーン (Shaihaan) | – |
| 5着:ポートオブスペイン (Port Of Spain) | – |
🇺🇸アメリカンファラオステークス(American Pharoah)*2025年10月4日開催 1着:イントレピド(9倍)
| 馬 | bet365 *10/3 |
|---|---|
| 1着:イントレピド (Intrepido) | 9.00倍 |
| 2着:デザートゲート (Desert Gate) | 2.20倍 |
| 3着:プルタルコ (Plutarch) | 10.00倍 |
| 4着:シビルリバティ (Civil Liberty) | 9.00倍 |
| 5着:バルボア (Balboa) | 21.00倍 |
| 6着:クリストファーソン (Kristofferson) | 3.25倍 |
🇺🇸シャンペンステークス(Champagne)*2025年10月4日開催 1着:ナポレオンソロ(9倍)
| 馬 | 1xbet *10/5 |
|---|---|
| 1着:ナポレオンソロ (Napoleon Solo) | 9.00倍 |
| 2着:トーキン (Talkin) | 7.50倍 |
| 3着:ユニバース (Universe) | 21.00倍 |
| 4着:イッツアワタイム (It’s Our Time) | 1.61倍 |
| 5着:ストラデール (Stradale) | 15.00倍 |
| 6着:カーテンコール (Curtain Call) | 10.00倍 |
| 7着:アイアイ (Aye Eye) | 41.00倍 |
| 8着スティックアップウィザウトアガン (Stickupwithoutagun) | 67.00倍 |
| 9着:ジャストエイサップ (Just Asap) | 26.00倍 |
🇺🇸ブリーダーズフューチュリティ(Breeders’ Futurity)*2025年10月4日開催 1着:テッドノフィー(1.61倍)
| 馬 | 1xbet *10/5 |
|---|---|
| 1着:テッドノフィー (Ted Noffey) | 1.61倍 |
| 2着:ブラックアウトタイム (Blackout Time) | 12.00倍 |
| 3着:リトマステスト (Litmus Test) | 12.00倍 |
| 4着:ディチアセット (Diciassette) | 34.00倍 |
| 5着:スパイスランナー (Spice Runner) | 13.00倍 |
| 6着:ビッグドム (Big Dom) | 9.00倍 |
| ユーイング (Ewing) | 7.00倍 |
🇫🇷カタールジャンリュックラガルデール賞(Qatar Prix Jean-Luc Lagardere)*2025年10月5日開催 1着:プエルトリコ(5倍)
| 馬 | 1xbet *10/5 |
|---|---|
| 1着:プエルトリコ (Puerto Rico) | 5.00倍 |
| 2着:ナイトタイム (Nighttime) | 3.00倍 |
| 3着:レイフ (Rayif) | 4.00倍 |
| 4着:キャンパサイト (Campacite) | 12.00倍 |
| 5着:インペリアルミーセン (Imperial Me Cen) | 50.00倍 |
| 6着:アビットオブスピリット (A Bit Of Spirit) | 8.50倍 |
| 7着:チェロディローマ (Cielo Di Roma) | 41.00倍 |
| 8着:タイムトゥターン (Time To Turn) | 8.00倍 |
| 9着:ヴァーディフ (Vardif) | 15.00倍 |
🇬🇧フューチュリティトロフィー(Futurity Trophy)*2025年10月25日開催 1着:ホークマウンテン
| 馬 |
|---|
| 1着:ホークマウンテン (Hawk Mountain) |
| 2着:アクション (Action) |
| 3着:ベンヴェヌトチェリーニ (Benvenuto Cellini) |
| 4着:ロックフォートブリッジ (Rochfortbridge) |
| 5着:オクサゴン (Oxagon) |
🇺🇸ストリートセンス(Street Sense)*2025年10月26日開催 1着:インクレディボルト
| 馬名 | オッズ |
|---|---|
| 1着:インクレディボルト (Incredibolt) | 4.50倍 |
| 2着:ユニバース (Universe) | 3.50倍 |
| 3着:ベリーコネクテッド (Very Connected) | 6.00倍 |
| 4着:アイディドアイディド (I Did I Did) | 4.00倍 |
| 5着:ガナーズ (Ganaas) | 6.00倍 |
| 6着:ヴォスト (Vost) | 5.50倍 |
| 7着:ブリックリン (Bricklin) | 16.00倍 |
🇺🇸ブリーダーズカップジュヴェナイル(Breeders’ Cup Juvenile)*2025年10月31開催

🇯🇵カトレアステークス(Cattleya)*2025年11月29日開催 1着:サトノボヤージュ(1.7倍)
| 馬 | JRA *最終 |
|---|---|
| 1着:サトノボヤージュ *1枠4番 | 1.7倍 |
| 2着:ドンエレクトス *8枠11番 | 133.2倍 |
| 3着:アルカディアカフェ *5枠5番 | 9.7倍 |
| 4着:エブリーポッシブル *6枠8番 | 25.8倍 |
| 5着:ホウオウルクソール *1枠1番 | 20.4倍 |
| 6着:ショーリバース *7枠9番 | 62.4倍 |
| 7着:ウィッキドピケット *2枠2番 | 95.5倍 |
| 8着:サンデーパーティー *8枠12番 | 30.8倍 |
| 9着:マグナヴィクトル *6枠7番 | 2.5倍 |
| 10着:ゴールデンブラッド *3枠3番 | 27.8倍 |
| 11着:ヒルノプーリア *5枠6番 | 198.4倍 |
| 12着:プールナバドラ *7枠10番 | 88.0倍 |
🇺🇸ケンタッキージョッキークラブ(Kentucky Jockey Club)*2025年11月29日開催 1着:ファーザーアドゥ(2.4倍)
| 馬 | オッズ |
|---|---|
| 1着:ファーザーアドゥ (Further Ado) | 2.40倍 |
| 2着:ユニバース (Universe) | 5.50倍 |
| 3着:ソルジャーエヌディプロマット (Soldier N Diplomat) | 5.00倍 |
| 4着:ベリーコネクテッド (Very Connected) | 16.00倍 |
| 5着:チェロキーネイション (Cherokee Nation) | 4.00倍 |
| 6着:ドクターカプール (Dr. Kapur) | 9.00倍 |
| 7着:スパイスランナー (Spice Runner) | 13.00倍 |
🇺🇸レムゼンステークス(Remsen)*2025年12月6日開催 1着:パラディン(2.87倍)
| 馬 | bet365 *12/4 |
|---|---|
| 1着:パラディン (Paladin) | 2.87倍 |
| 2着:レネゲード (Renegade) | 5.00倍 |
| 3着:バルボア (Balboa) | 17.00倍 |
| 4着:コーティング (Courting) | 7.00倍 |
| 5着:グリッティネス (Grittiness) | 21.00倍 |
| 6着:イグナイター (Igniter) | 11.00倍 |
| 7着:アイディドアイディド (I Did I Did) | 21.00倍 |
| 8着:デイワンスターター (Day One Starter) | 21.00倍 |
| 9着:トーキン (Talkin) | 5.50倍 |
| 10着:チャンバースヴィル (Chambersville) | 41.00倍 |
| 11着:コンカルノー (Concarneau) | 101.00倍 |
| 出走取消:プラバブリードリーミング (Probably Dreaming) | 21.00倍 |
🇺🇸ロスアラミトスフューチュリティ(Los Alamitos Futurity)*2025年12月13日開催 1着:リトマステスト
| 競走馬 |
|---|
| 1着:リトマステスト (Litmus Test) |
| 2着:ブラックスミス (Blacksmith) |
| 3着:プロヴァナンス (Provenance) |
| 4着:アノレッジメプルズ (Acknowledgemeplz) |
| 5着:アメリカンキング (American King) |
| 6着キャプティヴェイター (Captivator) |
🇯🇵全日本2歳優駿競走(Zen-Nippon Nisai Yushun)*2025年12月17日開催 1着:パイロマンサー(2.3倍)
| 競走馬 | オッズ |
|---|---|
| 1着:パイロマンサー | 2.3倍 |
| 2着:タマモフリージア | 8.7倍 |
| 3着:ベストグリーン | 1.9倍 |
| 4着:アヤサンジョウタロ | 38.1倍 |
| 5着:コスモギガンティア | 162.5倍 |
| 6着:ライフオブラクーン | 67.9倍 |
| 7着:フルールドール | 8.9倍 |
| 8着:イダテンシャチョウ | 28.8倍 |
| 9着:バルカニクス | 334.1倍 |
🇺🇸レミントンスプリングボードマイル(Remington Springboard Mile)*2025年12月20日開催 1着:エクスプレスキッド
| 競走馬 |
|---|
| 1着:エクスプレスキッド (Express Kid) |
| 2着:アークティックビースト (Arctic Beast) |
| 3着:ロイヤルアメリカン (Royalamerican) |
| 4着:ウェスタンマン (Western Man) |
| 5着:ウェイビヨン (Way Beyond) |
| 6着:ビッグアップルパトリック (Big Apple Patrick) |
| 7着:エッセンシャルタイム (Essential Time) |
| 8着:ジェッツリオ (Jets Rio) |
| 9着:タイムフォーミュージック (Time For Music) |
| 10着:シュプリームグッド (Supreme Good) |
| 11着:スパイスランナー (Spice Runner) |
🇺🇸ガンランナーステークス(Gun Runner)*2025年12月20日開催 1着:チップホンチョ
| 競走馬 |
|---|
| 1着:チップホンチョ (Chip Honcho) |
| 2着:リバティーナショナル (Liberty National) |
| 3着:クラウンザバックアイ (Crown The Buckeye) |
| 4着:クオリティーミスチーフ (Quality Mischief) |
| 5着:ベリーコネクティッド (Very Connected) |
🇺🇸ジェロームステークス(Jerome)*2026年1月3日開催 1着:マイワールド(2倍)
| 競走馬 | ベット365 bet365 *1/2 |
|---|---|
| 1着:マイワールド (My World) | 2.00倍 |
| 2着:バルボア (Balboa) | 3.25倍 |
| 3着:エンフォースドアジェンダ (Enforced Agenda) | 4.50倍 |
| 4着:フリーダムズエコー (Freedom’s Echo) | 12.00倍 |
| マイラタ (Mailata) | 対象外 |
🇺🇸スマーティジョーンズステークス(Smarty Jones)*2026年1月3日開催 1着:ストラテジックリスク(10倍)
| 競走馬 | ベット365 bet365 *1/2 |
|---|---|
| 1着:ストラテジックリスク (Strategic Risk) | 10.00倍 |
| 2着:サイレントタクティック (Silent Tactic) | 9.00倍 |
| 3着:ベイタウンドリーマー (Baytown Dreamer) | 51.00倍 |
| 4着:スリーピングオンフリーダム (Sleepingonfreedom) | 7.00倍 |
| 5着:ランチョサンタフェ (Rancho Santa Fe) | 4.00倍 |
| 6着:スカーシップ (Scar Ship) | 17.00倍 |
| 7着:ユニバース (Univeerse) | 3.25倍 |
| 8着:オスカーズホープ (Oscar’s Hope) | 10.00倍 |
| 出走取消:ボカビーチクラブ (Boca Beach Club) | 7.50倍 |
🇺🇸ルコントステークス(Lecomte) *2026年1月17日開催 1着:ゴールデンテンポ(9倍)
| 競走馬 | ベット365 bet365 *1/11 |
|---|---|
| 1着:ゴールデンテンポ (Golden Tempo) | 9.00倍 |
| 2着:メスキート (Mesquite) | 10.00倍 |
| 3着:カーソンストリート (Carson Street) | 11.00倍 |
| 4着:チップホンチョ (Chip Honcho) | 5.00倍 |
| 5着:クオリティミスチーフ (Quality Mischief) | 10.00倍 |
| 6着:エクソソーム (Exosome) | 34.00倍 |
| 7着:ストップザカー (Stop The Car) | 6.50倍 |
| 8着:クラウンザバックアイ (Crown The Buckeye) | 6.50倍 |
| 9着:ホワイトタイガー (White Tiger) | 8.50倍 |
| 10着:サンダーロック (Thunder Rock) | 11.00倍 |
| 出走取消:オセリ (Ocelli) | 17.00倍 |
🇦🇪UAE2000ギニー(UAE 2000 Guineas) *2026年1月23日 1着:シックススピード(4.6倍)
| 競走馬 | オッズ |
|---|---|
| 1着:シックススピード (Six Speed) | 4.60倍 |
| 2着:デヴォンアイランド (Devon Island) | 2.80倍 |
| 3着:ユニオンセキュリティ (Union Security) | 81倍 |
| 4着:リノパドリーノ (Lino Padrino) | 6倍 |
| 5着:ラージェフ (Raajehh) | 11倍 |
| 6着:アルカワネージ (Al Khawaneej) | 201倍 |
| 7着:ヤンディーク (Yamdeek) | 26倍 |
| 8着:ブラザリーラブ (Brotherly Love) | 11倍 |
| 9着:オーサムフリート (Awesome Fleet) | 18倍 |
| 10着:デュークオブイマティン (Duke Of Immatin) | 101倍 |
| 11着:ヤサップ (Yasup) | 61倍 |
| 12着:セナターオブステート (Senator Of State) | 81倍 |
| 13着:ラマース (Rammaas) | 71倍 |
| 14着:ナマゲデラズ (Namaguederaz) | 81倍 |
| 15着:ドンペリカーノ (Don Pelicano) | 81倍 |
| 16着:レガライズド (Legalaized) | 9倍 |
🇺🇸ホーリーブルステークス(Holy Bull)*2026年1月31日開催
| 競走馬 | bet365 *1/26 |
|---|---|
| 1着:ニアリー(Nearly) | 3.75倍 |
| 2着:ブラバロ(Bravaro) | 8.00倍 |
| 3着:プロジェクトエース(Project Ace) | 21.00倍 |
| 4着:キャノニア(Cannoneer) | 4.50倍 |
| 5着:グローバルアビエイター(Global Aviator) | 17.00倍 |
| 6着:インクレディボルト(Incredibolt) | 9.00倍 |
| 出走取消:ブタン(Butane) | 3.75倍 |
| 出走取消:ロジャーザットダナ(Roger That Dana) | 21.00倍 |
| 出走取消:ゲームフォーイット(Game For It) | 26.00倍 |
🇺🇸サウスウェストステークス(Southwest) *2026年2月6日開催 1着:サイレントタクティック(15倍)
| 競走馬 | bet365 *2/1(1/26~) | 最大最小 |
|---|---|---|
| 1着:サイレントタクティック(Silent Tactic) | 15.00倍 | 15.00 / 15.00 |
| 2着:ソルジャーエヌディプロマット(Soldier N Diplomat) | 9.00倍 | 9.00 / 7.00 |
| 3着:ブタン(Buetane) | 4.50倍 | 4.50 / 4.50 |
| 4着:ランチョサンタフェ(Rancho Santa Fe) | 17.00倍 | 17.00 / 17.00 |
| 5着:サークルタップ(Circle Tap) | 51.00倍 | 51.00 / 34.00 |
| 6着:リバティナショナル(Liberty National) | 17.00倍 | 21.00 / 17.00 |
| 7着:スリーピングオンフリーダム(Sleepingonfreedom) | 41.00倍 | 41.00 / 41.00 |
| 8着:ディコード(D’code) | 6.00倍 | 9.00 / 6.00 |
| 9着:スピリットオブロイヤル(Spirit Of Royal) | 26.00倍 | 51.00 / 26.00 |
| 10着:ストラテジックリスク(Strategic Risk) | 9.00倍 | 10.00 / 9.00 |
| 11着:ベイタウンドリーマー(Baytown Dreamer) | 34.00倍 | 34.00 / 26.00 |
| 12着:レクラメーション(Reclamation) | 34.00倍 | 41.00 / 34.00 |
| 出走取消:リトマステスト(Litmus Test) | 2.87倍 | 2.87 / 2.62 |
| 出走取消:ブリックリン(Bricklin) | 51.00倍 | 51.00 / 51.00 |
🇺🇸ウィザーズステークス(Withers)*2026年2月6日開催 1着:トークトゥーミージミー(8~9倍)
| 競走馬 | bet365 *2/2(1/28~) | 最大最小 |
|---|---|---|
| 1着:トークトゥーミージミー(Talk To Me Jimmy) | 9.00倍 | 9.00/8.00 |
| 2着:グリッティネス(Grittiness) | 9.00倍 | 9.00/9.00 |
| 3着:オッティーニョ(Ottinho) | 2.62倍 | 2.62/2.62 |
| 4着:スクールヤードスーパーマン(Schoolyardsuperman) | 3.50倍 | 4.50/3.50 |
| 5着:スタースイーパー(Star Sweeper) | 34.00倍 | 34.00/34.00 |
| 6着:フォースアンドワン(Fourth And One) | 11.00倍 | 11.00/10.00 |
| 7着:マイラタ(Mailata) | 5.50倍 | 6.00/5.50 |
| プロジェクトエース(Project Ace) | 対象外 | 13.00/13.00 |
🇺🇸ロバートBルイスステークス(Robert B. Lewis)*2026年2月7日開催 1着:プルターク(3倍)
| 競走馬 | bet365 *2/3 |
|---|---|
| 1着:プルターク(Plutarch) | 3.00倍 |
| 2着:イントレピド(Intrepido) | 4.33倍 |
| 3着:セキュアドフリーダム(Secured Freedom) | 12.00倍 |
| 4着:デザートゲート(Desert Gate) | 3.25倍 |
| 5着:チェロキーネーション(Cherokee Nation) | 9.00倍 |
| 6着:ロブスタ(Robusta) | 13.00倍 |
| 7着:ブリッグスアーミーパワー(Briggs Armypower) | 101.00倍 |
🇺🇸サムエフデービスステークス(Sam F. Davis)*2026年2月7日開催 1着:レネゲード(3.25倍)
| 競走馬 | bet365 *2/5 |
|---|---|
| 1着:レネゲード(Renegade) | 3.25倍 |
| 2着:ウェインズロー(Wayne’s Law) | 13.00倍 |
| 3着:ザプーマ(The Puma) | 11.00倍 |
| 4着:ゲームフォーイット(Game For It) | 17.00倍 |
| 5着:エピックデザイア(Epic Desire) | 9.00倍 |
| 6着:オチェッリ(Ocelli) | 11.00倍 |
| 7着:コンフェッショナル(Confessional) | 3.00倍 |
| 8着:ドクターカプール(Dr. Kapur) | 9.00倍 |
| 9着:マックスキャパシティ(Max Capacity) | 17.00倍 |
🇺🇸リズンスターステークス(Risen Star)*2026年2月14日開催 1着:パラディン(1.83~2.5倍)
| 競走馬 | bet365 *2/13 NRNB 2/8~ | 最大最小 |
|---|---|---|
| 1着:パラディン(Paladin) | 1.83倍 | 2.50 / 1.83 |
| 2着:チップホンチョ(Chip Honcho) | 12.00倍 | 12.00 / 9.00 |
| 3着:ゴールデンテンポ(Golden Tempo) | 6.00倍 | 6.00 / 5.00 |
| 4着:ユニバース(Universe) | 17.00倍 | 17.00 / 13.00 |
| 5着:カーソンストリート(Carson Street) | 11.00倍 | 11.00 / 9.00 |
| 6着:コーティング(Courting) | 8.00倍 | 8.00 / 7.00 |
| 7着:クオリティミスチーフ(Quality Mischief) | 15.00倍 | 15.00 / 11.00 |
| 8着:コルトフォーティセブン(Colt Forty Seven) | 41.00倍 | 41.00 / 34.00 |
🇸🇦サウジダービー(Saudi Derby)*2026年2月14日開催

🇺🇸サンランドダービー(Sunland Derby)*2026年2月15日開催 1着:パブロヴィアン(7.5倍)
| 競走馬 | bet365 *2/13 NRNB |
|---|---|
| 1着:パブロヴィアン(Pavlovian) | 7.50倍 |
| 2着:エクスプレスキッド(Express Kid) | 3.50倍 |
| 3着:ブリックリン(Bricklin) | 4.50倍 |
| 4着:ダネイコ(Daneyko) | 9.00倍 |
| 5着:フォーティトゥエンティ(Forty Twenty) | 10.00倍 |
| 6着:バントゥスフォクラ(Buntus Foclora) | 21.00倍 |
| 出走取消:シャロンズビーチ(Sharons Beach) | 6.50倍 |
| 出走取消:ウェイビヨンド(Way Beyond) | 6.50倍 |
🇦🇪ドバイロードトゥザケンタッキーダービーステークス(Dubai Road to the Kentucky Derby Stakes)*2026年2月20日 1着:ブラザーリーラブ(8倍)
| 競走馬 | オッズ |
|---|---|
| 1着:ブラザーリーラブ(Brotherly Love) | 8.00倍 |
| 2着:デュークオブイマティン(Duke Of Immatin) | 41.00倍 |
| 3着:リーノパドリーノ(Lono Padrino) | 15.00倍 |
| 4着:サリーシャヤン(Sary Shayan) | 41.00倍 |
| 5着:ラージェフ(Raajehh) | 26.00倍 |
| 6着:オマハフロント(Omaha Front) | 6.50倍 |
| 7着:アルカワネージ(Al Khawaneej) | 41.00倍 |
| 8着:セナターオブステート(Senator Of State) | 81.00倍 |
| 9着:ウォッチコレクター(Watch Collector) | 23.00倍 |
| 10着:ナイトオブグローリー(Knight Of Glory) | 17.00倍 |
| 11着:ファイアードーロ(Fire D’oro) | 67.00倍 |
🇺🇸ジョンバタグリアメモリアルステークス(John Battaglia Memorial)*2026年2月21日開催
| 競走馬 | bet365 *2/18 |
|---|---|
| 1着:グレートホワイト(Great White) | 17.00倍 |
| 2着:フルフォート(Fullefort) | 4.00倍 |
| 3着:マキシマスプライム(Maximus Prime) | 26.00倍 |
| 4着:ベイタウンドリーマー(Baytown Dreamer) | 34.00倍 |
| 5着:スティールインペリウム(Steel Imperium) | 8.00倍 |
| 6着:キロタンゴ(Kilo Tango) | 8.50倍 |
| 7着:アットフィールド(Attfield) | 9.00倍 |
| 8着:エイセスオナー(Aces Honor) | 15.00倍 |
| 9着:トゥーアウトヒーロー(Two Out Hero) | 9.00倍 |
| 10着:タイムフォーマネー(Time For Money) | 34.00倍 |
| 11着:ストリートビースト(Street Beast) | 3.50倍 |
| 出走取消:スモールタウン(Small Town) | 5.50倍 |
| 出走取消:ストップザカー(Stop The Car) | 13.00倍 |
🇯🇵ヒヤシンスステークス(Hyacinth)*2026年2月21日開催
| 競走馬 | オッズ |
|---|---|
| 1着:ラッキーキッド(Lucky Kid) | 23.5倍 |
| 2着:ドンエレクトス(Don Erectus) | 7.6倍 |
| 3着:イッテラッシャイ(Itterasshai) | 5.7倍 |
| 4着:ボクマダネムイヨ(Boku Mada Nemuiyo) | 7.4倍 |
| 5着:ユアフェリシティ(Your Felicity) | 47.4倍 |
| 6着:アルカディアカフェ(Arcadia Cafe) | 1.7倍 |
| 7着:シーズザスローン(Seize the Throne) | 12.9倍 |
| 8着:ユウファラオ(Yu Pharoah) | 28.5倍 |
| 9着:サマーマッドネス(Summer Madness) | 33.3倍 |
| 10着:タイキブリッツェン(Taiki Blitzen) | 23.5倍 |
🇬🇧ロードトゥザケンタッキーダービーコンディションステークス(Road to the Kentucky Derby Condition Stakes)*2026年2月25日 1着:ヒドゥンフォース(1.22倍)
| 競走馬 | ステイク *SP |
|---|---|
| 1着:ヒドゥンフォース(Hidden Force) | 1.22倍 |
| 2着:ベネチアンプリンス(Venetian Prince) | 6.00倍 |
| 3着:タデイ(Tadej) | 16.00倍 |
| 4着:アットモーストグッドフェイス(Utmost Good Faith) | 12.00倍 |
🇮🇪パットンレース(The Patton Race)*2026年2月27日開催 1着:ブランデブラン(4.5倍)
| Horse | SP |
|---|---|
| 1着:ブランデブラン(Blanc De Blanc) | 4.50倍 |
| 2着:ワッチャドゥーイン(Whatchadoin) | 6.50倍 |
