日本でも注目される海外競馬のレースの一つ、2023年11月7日(火)開催予定のメルボルンカップ2023(オーストラリア フレミントン競馬場 開催) のオッズを紹介します。
メルボルンカップは、前売りオッズ対象終了後、前日~当日は、オーストラリア&ニュージーランド(Australian & NZ)にフレミントン(Flemington)オッズが移動します。ブックメーカーにより掲載のされ方は異なります。
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
⇒ブックメーカー(bookmaker)って何?日本から賭けても大丈夫?
競馬に特に力を入れているスポーツベットアイオーを紹介します!
✅スポーツベットアイオー
📅2023年10月2日〜2023年12月31日
まとめ
・リーダーボード毎週上位に賞金
・条件:オッズ1.8倍以上
・条件:競馬ベットの利益=ポイント(日曜日はポイント2倍)
・賞金:賞金総額毎週10,000USDT(1位は3500USDT)その他、上位50位まで現金やFBあり
あわせて読みたい
ブックメーカー競馬の賭け方・遊び方・払い戻し
このページでは、ブックメーカーの競馬の賭け方を紹介します。 日本の馬券購入と比較して、賭けた時点でのオッズで勝負できることで注目されているブックメーカーが提供...
目次
メルボルンカップを視聴する
競馬のライブストリーミングを提供している20ベットで視聴できる可能性があります。
メルボルンカップ2024(Melbourne Cup 2024)オッズ
メルボルンカップ2023が終了して数日でウィリアムヒルで2024のオッズが発表されていましたので、緩く掲載します(この時点では、出走しない場合の払い戻しはないため、まだまだベットはお勧めできるタイミングではありません。)
馬 | ウィリアムヒル (11/9) |
ソウルコンブ (Soulcombe) | 15.00倍 (15.00/15.00) |
ウィズアウトアフライト (Without A Flight) | 21.00倍 (21.00/21.00) |
ヴォーバン (Vauban) | 26.00倍 (26.00/26.00) |
デザートヒーロー (Desert Hero) | 26.00倍 (26.00/26.00) |
ミドルアース (Middle Earth) | 26.00倍 (26.00/26.00) |
アブサード (Absurde) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
ゴールドトリップ (Gold Trip) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
タワーオブロンドン (Tower Of London) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
ヴァリアントキング (Valiant King) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
チェスピース (Chesspiece) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
インタープリテーション (Interpretation) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
オキタソウシ (Okita Soushi) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
モアフェロンズ (More Felons) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
ラースタチカ (Lastotchka) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
メルボルンカップ2023(Melbourne Cup 2023)オッズ
出走予定日本馬:ブレークアップ(16着)
オッズ比較(ウィリアムヒル・1xbet・betway・スポーツベットアイオー)
レース当日2時間ほど前のオッズに更新
スクロールできます
馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | betway (11/6) | アイオー (当日のみ) |
1着:ウィズアウトアフライト (Without A Flight) | 3 (16) | 7.50倍 (17.00/6.50) | 6.5倍 (21/6.5) | SP (17.00/7.50) | 7.50倍 |
2着:ソウルコンブ (Soulcombe) | 6 (4) | 11.00倍 (11.00/8.00) | 10倍 (12/7.5) | SP (9.00/8.00) | 10.00倍 |
3着:シラーズ (Sheraz) | 14 (22) | 101.00倍 (101/67) | 50倍 (100/50) | SP (101/67.00) | 91.00倍 |
4着:アシュラン (Ashrun) | 11 (11) | 23.00倍 (101/23.00) | 26倍 (50/26) | SP (101/41.00) | 26.00倍 |
5着:ダキアンスウィートジュニア (Daqiansweet Junior) | 12 (12) | 41.00倍 (101/41.00) | 34倍 (100/34) | SP (101/51.00) | 71.00倍 |
6着:インタープリテーション (Interpretation) | 22 (17) | 51.00倍 (101/34.00) | 50倍 (100/50) | SP (67.00/41.00) | 81.00倍 |
7着:アブサード (Absurde) | 7 (8) | 8.50倍 (17.00/8.50) | 8.5倍 (26/8.5) | SP (17.00/17.00) | 9.50倍 |
8着:トゥルーマーベル (True Marvel) | 24 (10) | 101.00倍 (101/101) | 100倍 (100/100) | SP (251/101) | 81.00倍 |
9着:バウアンドディクレア (Vow And Declare) | 9 (19) | 23.00倍 (67.00/23.00) | 23倍 (65/23) | SP (67.00/26.00) | 26.00倍 |
10着:ミリタリーミッション (Military Mission) | 17 (5) | 21.00倍 (34.00/21.00) | 21倍 (100/21) | SP (301/34.00) | 22.00倍 |
11着:オキタソウシ (Okita Soushi) | 13 (20) | 29.00倍 (67.00/29.00) | 29倍 (80/29) | SP (51.00/34.00) | 61.00倍 |
12着:モアフェロンズ (More Felons) | 20 (24) | 26.00倍 (67.00/21.00) | 23倍 (34/23) | SP (34.00/34.00) | 29.00倍 |
13着:ラースタチカ (Lastotchka) | 15 (21) | 17.00倍 (34.00/17.00) | 15倍 (26/15) | SP (21.00/21.00) | 20.00倍 |
14着:ヴォーバン (Vauban) | 5 (3) | 3.00倍 (5.50/3.00) | 3倍 (6/3) | SP (4.50/3.50) | 4.40倍 |
15着:フューチャーヒストリー (Future History) | 21 (13) | 17.00倍 (26.00/17.00) | 17倍 (100/17) | SP (101/19.00) | 18.00倍 |
16着:ブレークアップ (Breakup) *日本馬 | 4 (18) | 19.00倍 (19.00/15.00) | 17倍 (17/13) | SP (17.00/13.00) | 15.00倍 |
17着:ゴールドトリップ (Gold Trip) | 1 (2) | 8.00倍 (26.00/5.00) | 7倍 (17/4.5) | SP (21.00/5.00) | 7.00倍 |
18着:ヴァーチャスサーカス (Virtuous Circle) | 19 (6) | 126.00倍 (126/67.00) | 100倍 (100/50) | SP (101/51.00) | 101.00倍 |
19着:サーペンタイン (Serpentine) | 18 (1) | 34.00倍 (67.00/34.00) | 34倍 (100/34) | SP (67.00/51.00) | 41.00倍 |
20着:カラプール (Kalapour) | 23 (14) | 41.00倍 (101/34.00) | 34倍 (100/34) | SP (126/101) | 61.00倍 |
21着:アレンケル (Alenquer) | 2 (9) | 29.00倍 (67.00/29.00) | 29倍 (100/29) | SP (101/51.00) | 34.00倍 |
22着:マジカルラグーン (Magical Lagoon) | 16 (7) | 51.00倍 (101/51.00) | 50倍 (100/50) | SP (301/126) | 91.00倍 |
競走中止:ライトユーアー (Right You Are) | 8 (15) | 26.00倍 (67.00/26.00) | 26倍 (65/26) | SP (51.00/51.00) | 29.00倍 |
出走取消:クリーブランド (Cleveland) | 10 (23) | 対象外 (67.00/21.00) | 対象外 (34/21) | SP (67.00/21.00) | 未発表 |
アイオー
馬 | 順位 | アイオー (当日のみ) | 2着以内 (当日のみ) | 3着以内 (当日のみ) |
ウィズアウトアフライト (Without A Flight) | 1 | 7.50倍 | 3.90倍 | 2.70倍 |
ソウルコンブ (Soulcombe) | 2 | 10.00倍 | 5.00倍 | 3.40倍 |
シラーズ (Sheraz) | 3 | 91.00倍 | 41.00倍 | 26.00倍 |
アシュラン (Ashrun) | 4 | 26.00倍 | 12.00倍 | 7.50倍 |
ダキアンスウィートジュニア (Daqiansweet Junior) | 5 | 71.00倍 | 34.00倍 | 19.00倍 |
インタープリテーション (Interpretation) | 6 | 81.00倍 | 34.00倍 | 22.00倍 |
アブサード (Absurde) | 7 | 9.50倍 | 4.80倍 | 3.25倍 |
トゥルーマーベル (True Marvel) | 8 | 81.00倍 | 34.00倍 | 22.00倍 |
バウアンドディクレア (Vow And Declare) | 9 | 26.00倍 | 12.00倍 | 7.50倍 |
ミリタリーミッション (Military Mission) | 10 | 22.00倍 | 10.00倍 | 6.00倍 |
オキタソウシ (Okita Soushi) | 11 | 61.00倍 | 29.00倍 | 17.00倍 |
モアフェロンズ (More Felons) | 12 | 29.00倍 | 14.00倍 | 8.50倍 |
ラースタチカ (Lastotchka) | 13 | 20.00倍 | 9.50倍 | 6.00倍 |
ヴォーバン (Vauban) | 14 | 4.40倍 | 2.50倍 | 1.90倍 |
フューチャーヒストリー (Future History) | 15 | 18.00倍 | 8.50倍 | 5.50倍 |
ブレークアップ (Breakup) *日本馬 | 16 | 15.00倍 | 4.80倍 | 3.90倍 |
ゴールドトリップ (Gold Trip) | 17 | 7.00倍 | 3.70倍 | 2.60倍 |
ヴァーチャスサーカス (Virtuous Circle) | 18 | 101.00倍 | 51.00倍 | 26.00倍 |
サーペンタイン (Serpentine) | 19 | 41.00倍 | 19.00倍 | 12.00倍 |
カラプール (Kalapour) | 20 | 61.00倍 | 29.00倍 | 17.00倍 |
アレンケル (Alenquer) | 21 | 34.00倍 | 16.00倍 | 9.50倍 |
マジカルラグーン (Magical Lagoon) | 22 | 91.00倍 | 41.00倍 | 26.00倍 |
ライトユーアー (Right You Are) | 競走中止 | 29.00倍 | 14.00倍 | 8.50倍 |
クリーブランド (Cleveland) | 出走取消 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
馬 | 順位 | 1xbet (当日) | 4着以内 (当日) | 10着以内 (11/5) |
ウィズアウトアフライト (Without A Flight) | 1 | 6.5倍 (21/6.5) | 2.5倍 (2.625/2.5) | 1.04倍 (1.04/1.04) |
ソウルコンブ (Soulcombe) | 2 | 10倍 (12/7.5) | 3.5倍 (3.75/2.625) | 1.14倍 (1.14/1.14) |
シラーズ (Sheraz) | 3 | 50倍 (100/50) | 17倍 (26/17) | 5.5倍 (5.5/5.5) |
アシュラン (Ashrun) | 4 | 26倍 (50/26) | 5.5倍 (9.25/5.5) | 2.25倍 (2.25/2.25) |
ダキアンスウィートジュニア (Daqiansweet Junior) | 5 | 34倍 (100/34) | 7.5倍 (21/7.5) | 4.5倍 (4.5/4.5) |
インタープリテーション (Interpretation) | 6 | 50倍 (100/50) | 8.5倍 (17.5/8.5) | 4.5倍 (4.5/4.5) |
アブサード (Absurde) | 7 | 8.5倍 (26/8.5) | 2.75倍 (7.25/2.75) | 2.25倍 (2.25/2.25) |
トゥルーマーベル (True Marvel) | 8 | 100倍 (100/100) | 17倍 (26/17) | 6.5倍 (6.5/6.5) |
バウアンドディクレア (Vow And Declare) | 9 | 23倍 (65/23) | 5.5倍 (9.25/5.5) | 1.833倍 (1.833/1.833) |
ミリタリーミッション (Military Mission) | 10 | 21倍 (100/21) | 5.5倍 (11/5.5) | 2.25倍 (2.25/2.25) |
オキタソウシ (Okita Soushi) | 11 | 29倍 (80/29) | 6倍 (21/6) | 4.5倍 (4.5/4.5) |
モアフェロンズ (More Felons) | 12 | 23倍 (34/23) | 5.5倍 (9.25/5.5) | 1.909倍 (1.909/1.909) |
ラースタチカ (Lastotchka) | 13 | 15倍 (26/15) | 4.5倍 (7.25/4.5) | 1.6倍 (1.6/1.6) |
ヴォーバン (Vauban) | 14 | 3倍 (6/3) | 1.4倍 (2.25/1.4) | 1.02倍 (1.02/1.02) |
フューチャーヒストリー (Future History) | 15 | 17倍 (100/17) | 4.5倍 (7.25/4.5) | 1.727倍 (1.727/1.727) |
ブレークアップ (Breakup) *日本馬 | 16 | 17倍 (17/13) | 5倍 (5/4) | 1.55倍 (1.55/1.55) |
ゴールドトリップ (Gold Trip) | 17 | 7倍 (17/4.5) | 2.625倍 (5/1.875) | 1.03倍 (1.03/1.03) |
ヴァーチャスサーカス (Virtuous Circle) | 18 | 100倍 (100/50) | 19倍 (21/19) | 6.5倍 (6.5/6.5) |
サーペンタイン (Serpentine) | 19 | 34倍 (100/34) | 7倍 (13.5/7) | 2.625倍 (2.625/2.625) |
カラプール (Kalapour) | 20 | 34倍 (100/34) | 7.5倍 (11/7.5) | 2.5倍 (2.5/2.5) |
アレンケル (Alenquer) | 21 | 29倍 (100/29) | 6倍 (13.5/6) | 3倍 (3/3) |
マジカルラグーン (Magical Lagoon) | 22 | 50倍 (100/50) | 8.5倍 (21/8.5) | 5.5倍 (5.5/5.5) |
ライトユーアー (Right You Are) | 競走中止 | 26倍 (65/26) | 5.5倍 (17.5/5.5) | 3.25倍 (3.25/3.25) |
クリーブランド (Cleveland) | 出走取消 | 対象外 (34/21) | 対象外 (6/6) | 2.25倍 (2.25/2.25) |
| | | | |
デンマーク (Denmark) | | 対象外 (100/80) | 未発表 | 未発表 |
ブルーム (Broome) | | 対象外 (50/50) | 未発表 | 未発表 |
スクリプトライター (Scriptwriter) | | 対象外 (100/100) | 未発表 | 未発表 |
ユナイテッドネイションズ (United Nations) | | 対象外 (100/100) | 未発表 | 未発表 |
ライオネル (Lionel) | | 対象外 (50/50) | 未発表 | 未発表 |
アマデ (Amade) | | 対象外 (100/50) | 未発表 | 未発表 |
バークレースクエア (Berkeley Square) | | 対象外 (100/65) | 未発表 | 未発表 |
タワーオブロンドン (Tower Of London) | | 対象外 (21/13) | 対象外 (6/4) | 対象外 (6/4) |
べノー (Benaud) | | 対象外 (100/65) | 未発表 | 未発表 |
フローティングアーティスト (Floating Artist) | | 対象外 (50/26) | 未発表 | 未発表 |
レイジングブル (Raging Bull) | | 対象外 (100/100) | 未発表 | 未発表 |
ルナーフレア (Lunar Flare) | | 対象外 (17/15) | 対象外 (5/4.5) | 対象外 (5/4.5) |
スパニッシュミッション (Spanish Mission) | | 対象外 (50/50) | 未発表 | 未発表 |
エミッサリー (Emissary) | | 対象外 (34/34) | 未発表 | 未発表 |
グリーンランド (Greenland) | | 対象外 (50/50) | 未発表 | 未発表 |
プロタゴニスト (Protagonist) | | 対象外 (50/50) | 未発表 | 未発表 |
モンテフィリア (Montefilia) | | 対象外 (100/65) | 未発表 | 未発表 |
アラパホ (Arapaho) | | 対象外 (50/50) | 未発表 | 未発表 |
サールーカン (Sir Lucan) | | 対象外 (100/50) | 未発表 | 未発表 |
フランチェスコグアルディ (Francesco Guardi) | | 対象外 (13/12) | 対象外 (4/3.75) | 対象外 (4/3.75) |
ハイエモーシャン (High Emocean) | | 対象外 (100/100) | 未発表 | 未発表 |
ファンシーマン (Fancy Man) | | 対象外 (100/100) | 未発表 | 未発表 |
キングフランケル (King Frankel) | | 対象外 (100/100) | 未発表 | 未発表 |
フェイム (Fame) | | 対象外 (100/50) | 未発表 | 未発表 |
デュアイス (Duais) | | 対象外 (65/65) | 未発表 | 未発表 |
ナイツオーダー (Knights Order) | | 対象外 (50/50) | 未発表 | 未発表 |
ジャストファイン (Just Fine) | | 対象外 (34/11) | 対象外 (3.5/3.5) | 対象外 (3.5/3.5) |
エルパトロネス (El Patroness) | | 対象外 (100/50) | 未発表 | 未発表 |
エルボデゴン (El Bodegon) | | 対象外 (100/100) | 未発表 | 未発表 |
フーヤマル (Hoo Ya Mal) | | 対象外 (34/34) | 未発表 | 未発表 |
デュークデセッサ (Duke De Sessa) | | 対象外 (50/34) | 未発表 | 未発表 |
スモーキンロマンス (Smokin’ Romans) | | 対象外 (50/50) | 未発表 | 未発表 |
スイズロ (Suizuro) | | 対象外 (100/100) | 未発表 | 未発表 |
ウェストウィンドブロウズ (West Wind Blows) | | 対象外 (17/15) | 未発表 | 未発表 |
ディナイノレッジ (Deny Knowledge) | | 対象外 (50/50) | 未発表 | 未発表 |
シャープンスマート (Sharp ‘N’ Smart) | | 対象外 (34/26) | 未発表 | 未発表 |
ブレイディスター (Brayden Star) | | 対象外 (100/100) | 未発表 | 未発表 |
アサバスカン (Athabascan) | | 対象外 (100/50) | 未発表 | 未発表 |
デザートヒーロー (Desert Hero) | | 対象外 (13/13) | 未発表 | 未発表 |
モーストリークラウディ (Mostly Cloudy) | | 対象外 (100/100) | 未発表 | 未発表 |
カリーニ (Carini) | | 対象外 (50/34) | 未発表 | 未発表 |
バンクマウア (Bank Maur) | | 対象外 (100/50) | 未発表 | 未発表 |
フアラゴー (Ferago) | | 対象外 (100/100) | 未発表 | 未発表 |
マンゾイス (Manzoice) | | 対象外 (50/50) | 未発表 | 未発表 |
アレクサンドルーポリ (Alexandroupolis) | | 対象外 (65/50) | 未発表 | 未発表 |
ナヴァホピーク (Navajo Peak) | | 対象外 (100/50) | 未発表 | 未発表 |
メジャービール (Major Beel) | | 対象外 (50/34) | 未発表 | 未発表 |
バスターバッシュ (Buster Bash) | | 対象外 (65/65) | 未発表 | 未発表 |
アバーフェルディボーイ (Aberfeldie Boy) | | 対象外 (100/50) | 未発表 | 未発表 |
レディーズマン (Ladies Man) | | 対象外 (100/100) | 未発表 | 未発表 |
コヴァリカ (Kovalica) | | 対象外 (50/34) | 未発表 | 未発表 |
シーズフィット (She’s Fit) | | 対象外 (50/50) | 未発表 | 未発表 |
ミスターバスター (Mr Buster) | | 対象外 (100/50) | 未発表 | 未発表 |
ゴールドマン (Goldman) | | 対象外 (17/11) | 対象外 (5/3.5) | 対象外 (5/3.5) |
プロミシズケプト (Promises Kept) | | 対象外 (100/50) | 未発表 | 未発表 |
ファーストイモータル (First Immortal) | | 対象外 (34/26) | 未発表 | 未発表 |
シャイハール (Shaiyhar) | | 対象外 (100/50) | 未発表 | 未発表 |
セントヴィンセンツガーデン (St Vincents Garden) | | 対象外 (100/65) | 未発表 | 未発表 |
ヴァリアントキング (Valiant King) | | 対象外 (26/26) | 未発表 | 未発表 |
ミスターウォーターヴィル (Mr Waterville) | | 対象外 (50/34) | 未発表 | 未発表 |
ハーバーウインド (Harbour Wind) | | 対象外 (26/26) | 未発表 | 未発表 |
ダークデストロイヤー (Dark Destroyer) | | 対象外 (100/50) | 未発表 | 未発表 |
マハラジャン (Mahrajaan) | | 対象外 (100/100) | 未発表 | 未発表 |
ヴェローナ (Verona) | | 対象外 (100/100) | 未発表 | 未発表 |
サザンフランス (Southern France) | | 対象外 (100/100) | 未発表 | 未発表 |
リーガルパワー (Regal Power) | | 対象外 (100/100) | 未発表 | 未発表 |
アウトランドス (Outlandos) | | 対象外 (100/100) | 未発表 | 未発表 |
ペスト (Pesto) | | 対象外 (100/100) | 未発表 | 未発表 |
アスタラウォー (Hasta La War) | | 対象外 (100/100) | 未発表 | 未発表 |
トーレンズ (Torrens) | | 対象外 (100/100) | 未発表 | 未発表 |
ウインオクロック (Win O’Clock) | | 対象外 (100/100) | 未発表 | 未発表 |
マウントポッパ (Mount Popa) | | 対象外 (100/100) | 未発表 | 未発表 |
ユーススプリット (Youth Sprit) | | 対象外 (100/100) | 未発表 | 未発表 |
ゼイレク (Zeyrek) | | 対象外 (100/100) | 未発表 | 未発表 |
ギアアップ (Gear Up) | | 対象外 (100/100) | 未発表 | 未発表 |
アンクルブライン (Uncle Bryn) | | 対象外 (100/100) | 未発表 | 未発表 |
ホウジア (Hosier) | | 対象外 (100/100) | 未発表 | 未発表 |
アレグロン (Alegron) | | 対象外 (100/100) | 未発表 | 未発表 |
グレゴリモ (Gregolimo) | | 対象外 (100/100) | 未発表 | 未発表 |
ポイントネピアン (Point Nepean) | | 対象外 (100/100) | 未発表 | 未発表 |
ヒンジド (Hinged) | | 対象外 (100/100) | 未発表 | 未発表 |
ティムール (Timour) | | 対象外 (100/100) | 未発表 | 未発表 |
ワイングラスベイ (Wineglass Bay) | | 対象外 (100/100) | 未発表 | 未発表 |
アラスカンゴッド (Alaskan God) | | 対象外 (100/100) | 未発表 | 未発表 |
スタッフォーズラッド (Stafford’s Lad) | | 対象外 (100/100) | 未発表 | 未発表 |
ガラチコ (Garachico) | | 対象外 (100/100) | 未発表 | 未発表 |
ディリアン (Dillian) | | 対象外 (100/100) | 未発表 | 未発表 |
エスヴェアー (Ess Vee Are) | | 対象外 (100/100) | 未発表 | 未発表 |
ファイアーバーン (Fireburn) | | 対象外 (100/100) | 未発表 | 未発表 |
パウンディング (Pounding) | | 対象外 (100/100) | 未発表 | 未発表 |
ペシュメルガ (Peshmerga) | | 対象外 (100/100) | 未発表 | 未発表 |
ザマップ (The Map) | | 対象外 (100/100) | 未発表 | 未発表 |
ヤフェット (Yaphet) | | 対象外 (100/100) | 未発表 | 未発表 |
リンダーマン (Lindermann) | | 対象外 (100/100) | 未発表 | 未発表 |
ベアストーリー (Bear Story) | | 対象外 (100/100) | 未発表 | 未発表 |
ムラマサ (Muramasa) | | 対象外 (100/65) | 未発表 | 未発表 |
モヤラス (Moya Lass) | | 対象外 (100/100) | 未発表 | 未発表 |
クイーンエアー (Queen Air) | | 対象外 (100/100) | 未発表 | 未発表 |
フォーリンライダー (Foreign Raider) | | 対象外 (100/100) | 未発表 | 未発表 |
フルオブシンセリティ (Full Of Sincerity) | | 対象外 (100/100) | 未発表 | 未発表 |
デュークオブハスティングス (Duke Of Hastings) | | 対象外 (100/100) | 未発表 | 未発表 |
ハイランドジャック (Highland Jakk) | | 対象外 (100/100) | 未発表 | 未発表 |
レベルレイサー (Rebel Racer) | | 対象外 (100/100) | 未発表 | 未発表 |
アフェアスイーブル (Affaire A Suivre) | | 対象外 (100/100) | 未発表 | 未発表 |
レオ (Reo) | | 対象外 (100/100) | 未発表 | 未発表 |
ノアンアディール (Noah ‘N’ A Deel) | | 対象外 (100/100) | 未発表 | 未発表 |
コンヴィーナ (Convener) | | 対象外 (100/100) | 未発表 | 未発表 |
ルーボワソナード (Rue Boissonade) | | 対象外 (26/26) | 未発表 | 未発表 |
インスレーション (Insulation) | | 対象外 (100/100) | 未発表 | 未発表 |
メダツ (Medatsu) | | 対象外 (100/100) | 未発表 | 未発表 |
トーキョーラン (Tokyo Run) | | 対象外 (100/100) | 未発表 | 未発表 |
オッズはレース直前まで変動します。ブックメーカーでは、賭けた際のオッズが採用されます
オッズ下の()は、掲載後の(最大オッズ/最小オッズ)
馬 | 順位 | ウィリアムヒル (当日) |
ウィズアウトアフライト (Without A Flight) | 1 | 7.50倍 (17.00/6.50) |
ソウルコンブ (Soulcombe) | 2 | 11.00倍 (11.00/8.00) |
シラーズ (Sheraz) | 3 | 101.00倍 (101/67) |
アシュラン (Ashrun) | 4 | 23.00倍 (101/23.00) |
ダキアンスウィートジュニア (Daqiansweet Junior) | 5 | 41.00倍 (101/41.00) |
インタープリテーション (Interpretation) | 6 | 51.00倍 (101/34.00) |
アブサード (Absurde) | 7 | 8.50倍 (17.00/8.50) |
トゥルーマーベル (True Marvel) | 8 | 101.00倍 (101/101) |
バウアンドディクレア (Vow And Declare) | 9 | 23.00倍 (67.00/23.00) |
ミリタリーミッション (Military Mission) | 10 | 21.00倍 (34.00/21.00) |
オキタソウシ (Okita Soushi) | 11 | 29.00倍 (67.00/29.00) |
モアフェロンズ (More Felons) | 12 | 26.00倍 (67.00/21.00) |
ラースタチカ (Lastotchka) | 13 | 17.00倍 (34.00/17.00) |
ヴォーバン (Vauban) | 14 | 3.00倍 (5.50/3.00) |
フューチャーヒストリー (Future History) | 15 | 17.00倍 (26.00/17.00) |
ブレークアップ (Breakup) *日本馬 | 16 | 19.00倍 (19.00/15.00) |
ゴールドトリップ (Gold Trip) | 17 | 8.00倍 (26.00/5.00) |
ヴァーチャスサーカス (Virtuous Circle) | 18 | 126.00倍 (126/67.00) |
サーペンタイン (Serpentine) | 19 | 34.00倍 (67.00/34.00) |
カラプール (Kalapour) | 20 | 41.00倍 (101/34.00) |
アレンケル (Alenquer) | 21 | 29.00倍 (67.00/29.00) |
マジカルラグーン (Magical Lagoon) | 22 | 51.00倍 (101/51.00) |
ライトユーアー (Right You Are) | 競走中止 | 26.00倍 (67.00/26.00) |
クリーブランド (Cleveland) | 出走取消 | 対象外 (67.00/21.00) |
| | |
デンマーク (Denmark) | | 対象外 (51.00/34.00) |
ブルーム (Broome) | | 対象外 (34.00/34.00) |
スクリプトライター (Scriptwriter) | | 対象外 (67.00/51.00) |
ユナイテッドネイションズ (United Nations) | | 対象外 (101/101) |
ライオネル (Lionel) | | 対象外 (67.00/34.00) |
アマデ (Amade) | | 対象外 (101/101) |
バークレースクエア (Berkeley Square) | | 対象外 (101/67.00) |
タワーオブロンドン (Tower Of London) | | 対象外 (11.00/11.00) |
べノー (Benaud) | | 対象外 (101/51.00) |
フローティングアーティスト (Floating Artist) | | 対象外 (67.00/34.00) |
レイジングブル (Raging Bull) | | 対象外 (101/101) |
ルナーフレア (Lunar Flare) | | 対象外 (34.00/17.00) |
スパニッシュミッション (Spanish Mission) | | 対象外 (51.00/34.00) |
エミッサリー (Emissary) | | 対象外 (101/34.00) |
グリーンランド (Greenland) | | 対象外 (67.00/67.00) |
プロタゴニスト (Protagonist) | | 対象外 (67.00/67.00) |
モンテフィリア (Montefilia) | | 対象外 (101/67.00) |
アラパホ (Arapaho) | | 対象外 (67.00/67.00) |
サールーカン (Sir Lucan) | | 対象外 (101/51.00) |
フランチェスコグアルディ (Francesco Guardi) | | 対象外 (34.00/15.00) |
ハイエモーシャン (High Emocean) | | 対象外 (101/67.00) |
ファンシーマン (Fancy Man) | | 対象外 (101/51.00) |
キングフランケル (King Frankel) | | 対象外 (101/101) |
フェイム (Fame) | | 対象外 (101/67.00) |
デュアイス (Duais) | | 対象外 (67.00/67.00) |
ナイツオーダー (Knights Order) | | 対象外 (101/67.00) |
ジャストファイン (Just Fine) | | 対象外 (34.00/15.00) |
エルパトロネス (El Patroness) | | 対象外 (101/67.00) |
エルボデゴン (El Bodegon) | | 対象外 (101/67.00) |
フーヤマル (Hoo Ya Mal) | | 対象外 (51.00/34.00) |
デュークデセッサ (Duke De Sessa) | | 対象外 (51.00/34.00) |
スモーキンロマンス (Smokin’ Romans) | | 対象外 (67.00/67.00) |
スイズロ (Suizuro) | | 対象外 (101/67.00) |
ウェストウィンドブロウズ (West Wind Blows) | | 対象外 (17.00/17.00) |
ディナイノレッジ (Deny Knowledge) | | 対象外 (101/51.00) |
シャープンスマート (Sharp ‘N’ Smart) | | 対象外 (51.00/34.00) |
ブレイディスター (Brayden Star) | | 対象外 (67.00/51.00) |
アサバスカン (Athabascan) | | 対象外 (67.00/41.00) |
デザートヒーロー (Desert Hero) | | 対象外 (15.00/15.00) |
モーストリークラウディ (Mostly Cloudy) | | 対象外 (67.00/67.00) |
カリーニ (Carini) | | 対象外 (67.00/41.00) |
バンクマウア (Bank Maur) | | 対象外 (101/67.00) |
フアラゴー (Ferago) | | 対象外 (101/101) |
マンゾイス (Manzoice) | | 対象外 (67.00/51.00) |
アレクサンドルーポリ (Alexandroupolis) | | 対象外 (51.00/26.00) |
ナヴァホピーク (Navajo Peak) | | 対象外 (101/67.00) |
メジャービール (Major Beel) | | 対象外 (67.00/51.00) |
バスターバッシュ (Buster Bash) | | 対象外 (101/67.00) |
アバーフェルディボーイ (Aberfeldie Boy) | | 対象外 (101/67.00) |
レディーズマン (Ladies Man) | | 対象外 (67.00/67.00) |
コヴァリカ (Kovalica) | | 対象外 (34.00/34.00) |
シーズフィット (She’s Fit) | | 対象外 (67.00/67.00) |
ミスターバスター (Mr Buster) | | 対象外 (101/67.00) |
ゴールドマン (Goldman) | | 対象外 (67.00/17.00) |
プロミシズケプト (Promises Kept) | | 対象外 (101/67.00) |
ファーストイモータル (First Immortal) | | 対象外 (67.00/34.00) |
シャイハール (Shaiyhar) | | 対象外 (101/51.00) |
セントヴィンセンツガーデン (St Vincents Garden) | | 対象外 (67.00/41.00) |
ヴァリアントキング (Valiant King) | | 対象外 (26.00/17.00) |
ミスターウォーターヴィル (Mr Waterville) | | 対象外 (67.00/41.00) |
ハーバーウインド (Harbour Wind) | | 対象外 (21.00/21.00) |
オッズはレース直前まで変動します。ブックメーカーでは、賭けた際のオッズが採用されます 。
オッズ下の()は、掲載後の(最大オッズ/最小オッズ)
