日本でも注目される海外競馬のレースの一つ、2022年11月1日(火)開催予定のメルボルンカップ2022(オーストラリア フレミントン競馬場 開催) のオッズを紹介します。
メルボルンカップは、前売りオッズ対象終了後、前日~当日は、オーストラリア&ニュージーランド(Australian & NZ)にフレミントン(Flemington)オッズが移動します。ブックメーカーにより掲載のされ方は異なります。
ブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記(1xbet/1xbitは、表記はされないが、メニュー内で競馬アンテポスト⇒競馬に移動して掲載されたオッズ)に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
⇒ブックメーカー(bookmaker)って何?日本から賭けても大丈夫?



メルボルンカップ2022(Melbourne Cup 2022)オッズ
オッズ比較(ウィリアムヒル・1xbet/1xbit・スポーツベットアイオー)
着 順 | 番 (枠) | 出走馬 | ウィリアムヒル 優勝オッズ (5/27) | 1xbet 優勝オッズ (5/27) | アイオー 優勝オッズ (当日のみ) |
– | – | インエセンティヴァイズ (Incentivise) | 17.00倍 (17.00/17.00) | 11倍 (11/11) | 未発表 |
– | – | ステイフーリッシュ (Stay Foolish) *日本馬 | 17.00倍 (17.00/17.00) | 17倍 (17/17) | 未発表 |
– | – | ヴォーバン (Vauban) | 17.00倍 (17.00/17.00) | 21倍 (21/21) | 未発表 |
– | – | テーオーロイヤル (T O Royal) *日本馬 | 21.00倍 (21.00/21.00) | 17倍 (17/17) | 未発表 |
– | – | スパニッシュミッション (Spanish Mission) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 201倍 (201/201) | 未発表 |
– | – | シュアファイア (Surefire) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 34倍 (34/34) | 未発表 |
– | – | クリーブランド (Cleveland) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 34倍 (34/34) | 未発表 |
– | – | フローティングアーティスト (Floating Artist) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 26倍 (26/26) | 未発表 |
– | – | プロフォンド (Profondo) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34倍 (34/34) | 未発表 |
– | – | ロドリゴディアス (Rodrigo Diaz) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 67倍 (67/67) | 未発表 |
– | – | エネミー (Enemy) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 未発表 | 未発表 |
– | – | キングオブザキャッスル (King Of The Castle) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 未発表 | 未発表 |
– | – | バロンサミディ (Baron Samedi) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 未発表 | 未発表 |
– | – | ゴールドトリップ (Gold Trip) *日本馬 | 41.00倍 (41.00/41.00) | 未発表 | 未発表 |
– | – | リボルバー (Revolver) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 41倍 (41/41) | 未発表 |
– | – | デルファイ (Delphi) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (51/51) | 未発表 |
– | – | サールーカン (Sir Lucan) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (51/51) | 未発表 |
– | – | アールズウッド (Earlswood) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 未発表 | 未発表 |
– | – | マクラム (Makram) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 未発表 | 未発表 |
– | – | オットマンフリート (Ottoman Fleet) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 未発表 | 未発表 |
– | – | ユーススピリット (Youth Spirit) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 未発表 | 未発表 |
– | – | ノーコンプロマイズ (No Compromise) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 67倍 (67/67) | 未発表 |
– | – | グレンタナウス (Glentaneous) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 未発表 | 未発表 |
– | – | キングオブクラブス (King Of Clubs) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 未発表 | 未発表 |
– | – | マイティベール (Mightybeel) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 未発表 | 未発表 |
– | – | ストロベリーロック (Strawberry Rock) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 未発表 | 未発表 |
– | – | アマーデ (Amade) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 未発表 | 未発表 |
– | – | デュアイス (Duais) | 未発表 | 15倍 (15/15) | 未発表 |
– | – | キプリオス (Kyprios) | 未発表 | 17倍 (17/17) | 未発表 |
– | – | タイトルホルダー (Titleholder) *日本馬 | 未発表 | 17倍 (17/17) | 未発表 |
– | – | ヴェローチェオロ (Veloce Oro) *日本馬 | 未発表 | 17倍 (17/17) | 未発表 |
– | – | マノボ (Manobo) | 未発表 | 21倍 (21/21) | 未発表 |
– | – | モンテフィリア (Montefilia) | 未発表 | 21倍 (21/21) | 未発表 |
– | – | ロシアンエンペラー (Russian Emperor) | 未発表 | 21倍 (21/21) | 未発表 |
– | – | フクム (Hukum) | 未発表 | 26倍 (26/26) | 未発表 |
– | – | ポイントネピアン (Point Nepean) | 未発表 | 26倍 (26/26) | 未発表 |
– | – | パイルドライヴァー (Pyledriver) | 未発表 | 26倍 (26/26) | 未発表 |
– | – | シスカニー (Siskany) | 未発表 | 26倍 (26/26) | 未発表 |
– | – | ソニーボーイリストン (Sonnyboyliston) | 未発表 | 26倍 (26/26) | 未発表 |
– | – | トゥルーシャン (Trueshan) | 未発表 | 26倍 (26/26) | 未発表 |
– | – | ウエスタンエンパイア (Western Empire) | 未発表 | 26倍 (26/26) | 未発表 |
– | – | アホースウィズノーネイム (Ahorsewithnoname) | 未発表 | 34倍 (34/34) | 未発表 |
– | – | アウェイヒーゴーズ (Away He Goes) | 未発表 | 34倍 (34/34) | 未発表 |
– | – | クリスタルペガサス (Crystal Pegasus) | 未発表 | 34倍 (34/34) | 未発表 |
– | – | フリーウインド (Free Wind) | 未発表 | 34倍 (34/34) | 未発表 |
– | – | ホウジア (Hosier) | 未発表 | 34倍 (34/34) | 未発表 |
– | – | サブジェクティビスト (Subjectivist) | 未発表 | 34倍 (34/34) | 未発表 |
– | – | タシュカーン (Tashkhan) | 未発表 | 34倍 (34/34) | 未発表 |
– | – | デュークオブコンディコート (Duke Of Condicote) | 未発表 | 41倍 (41/41) | 未発表 |
– | – | プリンセスゾーイ (Princess Zoe) | 未発表 | 41倍 (41/41) | 未発表 |
– | – | アレグロン (Alegron) | 未発表 | 51倍 (51/51) | 未発表 |
– | – | (Daqiansweet Junior) | 未発表 | 51倍 (51/51) | 未発表 |
– | – | ドーンパトロール (Dawn Patrol) | 未発表 | 51倍 (51/51) | 未発表 |
– | – | デグレーブス (Degraves) | 未発表 | 51倍 (51/51) | 未発表 |
– | – | ダーストン (Durston) | 未発表 | 51倍 (51/51) | 未発表 |
– | – | エルパトロネス (El Patroness) | 未発表 | 51倍 (51/51) | 未発表 |
– | – | ギアアップ (Gear Up) | 未発表 | 51倍 (51/51) | 未発表 |
– | – | グランドプロムナード (Grand Promenade) | 未発表 | 51倍 (51/51) | 未発表 |
– | – | ハミッシュ (Hamish) | 未発表 | 51倍 (51/51) | 未発表 |
– | – | ハートオブピュイサンス (Heart Of Puissance) | 未発表 | 51倍 (51/51) | 未発表 |
– | – | ナイツオーダー (Knights Order) | 未発表 | 51倍 (51/51) | 未発表 |
– | – | オットマンエンペラー (Ottoman Emperor) | 未発表 | 51倍 (51/51) | 未発表 |
– | – | ポンダス (Pondus) | 未発表 | 51倍 (51/51) | 未発表 |
– | – | レイズユー (Raise You) | 未発表 | 51倍 (51/51) | 未発表 |
– | – | レルムオブフラワーズ (Realm Of Flowers) | 未発表 | 51倍 (51/51) | 未発表 |
– | – | サーペンタイン (Serpentine) | 未発表 | 51倍 (51/51) | 未発表 |
– | – | スモーキングロマンス (Smoking Romans) | 未発表 | 51倍 (51/51) | 未発表 |
– | – | サンダラス (Thunderous) | 未発表 | 51倍 (51/51) | 未発表 |
– | – | トラリーローズ (Tralee Rose) | 未発表 | 51倍 (51/51) | 未発表 |
– | – | トワイライトペイメント (Twilight Payment) | 未発表 | 51倍 (51/51) | 未発表 |
– | – | ワーズワース (Wordsworth) | 未発表 | 51倍 (51/51) | 未発表 |
– | – | ユビアー (Yibir) | 未発表 | 51倍 (51/51) | 未発表 |
– | – | ヤングウェルテル (Young Werther) | 未発表 | 51倍 (51/51) | 未発表 |
– | – | ザチョーズンワン (The Chosen One) | 未発表 | 66倍 (66/66) | 未発表 |
– | – | アステリックス (Asterix) | 未発表 | 67倍 (67/67) | 未発表 |
– | – | ベノー (Benaud) | 未発表 | 67倍 (67/67) | 未発表 |
– | – | チョークストリーム (Chalk Stream) | 未発表 | 67倍 (67/67) | 未発表 |
– | – | デトネータージャック (Detonator Jack) | 未発表 | 67倍 (67/67) | 未発表 |
– | – | フォーガットユー (Forgot You) | 未発表 | 67倍 (67/67) | 未発表 |
– | – | グレートハウス (Great House) | 未発表 | 67倍 (67/67) | 未発表 |
– | – | ケマリ (Kemari) | 未発表 | 67倍 (67/67) | 未発表 |
– | – | シラズ (Sheraz) | 未発表 | 67倍 (67/67) | 未発表 |
– | – | サーラモラック (Sir Lamorak) | 未発表 | 67倍 (67/67) | 未発表 |
– | – | ストックマン (Stockman) | 未発表 | 67倍 (67/67) | 未発表 |
– | – | チームキャプテン (Team Captain) | 未発表 | 67倍 (67/67) | 未発表 |
– | – | ピナレロ (Pinarello) | 未発表 | 100倍 (100/100) | 未発表 |
– | – | ボーズウェル (Beaudz Well) | 未発表 | 101倍 (101/101) | 未発表 |
– | – | カースルレーキッド (Castleregh Kid) | 未発表 | 101倍 (101/101) | 未発表 |
– | – | アールオブコッツウォルズ (Earlofthecotswolds) | 未発表 | 101倍 (101/101) | 未発表 |
– | – | エミッサリー (Emissary) | 未発表 | 101倍 (101/101) | 未発表 |
– | – | イングリッシュキング (English King) | 未発表 | 101倍 (101/101) | 未発表 |
– | – | エクスプローシブジャック (Explosive Jack) | 未発表 | 101倍 (101/101) | 未発表 |
– | – | ガンストック (Gunstock) | 未発表 | 101倍 (101/101) | 未発表 |
– | – | ジプシーゴッデス (Gypsy Goddess) | 未発表 | 101倍 (101/101) | 未発表 |
– | – | ハーポマルクス (Harpo Marx) | 未発表 | 101倍 (101/101) | 未発表 |
– | – | アスタラウォー (Hasta La War) | 未発表 | 101倍 (101/101) | 未発表 |
– | – | ハイテ (Heutor) | 未発表 | 101倍 (101/101) | 未発表 |
– | – | ジャングルマグネイト (Jungle Magnate) | 未発表 | 101倍 (101/101) | 未発表 |
着 順 | 番 (枠) | 出走馬 | ウィル (5/27) |
– | – | インエセンティヴァイズ (Incentivise) | 17.00倍 (17.00/17.00) |
– | – | ステイフーリッシュ (Stay Foolish) *日本馬 | 17.00倍 (17.00/17.00) |
– | – | ヴォーバン (Vauban) | 17.00倍 (17.00/17.00) |
– | – | テーオーロイヤル (T O Royal) *日本馬 | 21.00倍 (21.00/21.00) |
– | – | スパニッシュミッション (Spanish Mission) | 21.00倍 (21.00/21.00) |
– | – | シュアファイア (Surefire) | 26.00倍 (26.00/26.00) |
– | – | クリーブランド (Cleveland) | 26.00倍 (26.00/26.00) |
– | – | フローティングアーティスト (Floating Artist) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
– | – | プロフォンド (Profondo) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
– | – | ロドリゴディアス (Rodrigo Diaz) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
– | – | エネミー (Enemy) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
– | – | キングオブザキャッスル (King Of The Castle) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
– | – | バロンサミディ (Baron Samedi) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
– | – | ゴールドトリップ (Gold Trip) *日本馬 | 41.00倍 (41.00/41.00) |
– | – | リボルバー (Revolver) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
– | – | デルファイ (Delphi) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
– | – | サールーカン (Sir Lucan) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
– | – | アールズウッド (Earlswood) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
– | – | マクラム (Makram) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
– | – | オットマンフリート (Ottoman Fleet) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
– | – | ユーススピリット (Youth Spirit) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
– | – | ノーコンプロマイズ (No Compromise) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
– | – | グレンタナウス (Glentaneous) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
– | – | キングオブクラブス (King Of Clubs) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
– | – | マイティベール (Mightybeel) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
– | – | ストロベリーロック (Strawberry Rock) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
– | – | アマーデ (Amade) | 67.00倍 (67.00/67.00) |

各ブックメーカーごとのオッズ発表状況や傾向について
メルボルンカップ2022オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について

*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内

*メルボルンカップは、最初は、国際の中に入ってます。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。
メルボルンカップ2022オッズ(ワンバイベット/1xbet)について

*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります。
(オッズ掲載準備中)

メルボルンカップ2022オッズ(スポーツベットアイオー/Sportsbet.io)について
地方競馬的なイメージで当日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
レース当日(現地)に、競走馬の『すべてのレース』からチェックして賭ける流れになります。

また、スポーツベットアイオーでは、以前利用していた競馬のプラットフォーム(Latrobetのものを利用)が現在は、エクストラレースの項目に入っています。こちらは、別プラットフォーム扱いになり、フリーベットやプライスブースト、競馬キャンペーンの対象からは外れますが、競走馬で対象になっていないレースや、ライブストリーミング対象になっているため、並行して利用もできます(2つの競馬プラットフォームとして使い分けるイメージ。)
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。

【おまけ】国内競馬や地方競馬をオッズ対象にしているブックメーカー達
ウィリアムヒルで地方競馬に賭ける

スポーツベットアイオー(Sportsbet.io)で地方競馬に賭ける

スポーツベットアイオーは、Antepost(前売り)でのオッズ提供はありません。
「競走馬」の項目からレース当日に発表されるオッズに賭ける流れになります。

レース開始都市名のレース(R)番号でオッズを表示される流れになります。
東京競馬場開催のレースであれば、「東京」の第8レースであればR8の箇所にオッズが入っています。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。
