競馬のG1レースのオッズを紹介しています。
このページでは、 天皇賞を紹介します!
2022年5月1日(日)開催予定の天皇賞・春 2022【阪神競馬場】の情報を掲載中
*天皇賞は年2回開催され、春は京都競馬場(京都競馬場が整備工事のため、2022は阪神競馬場で開催)、秋は東京競馬場で開催されます
ブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記(1xbet/1xbitは、表記はされないが、メニュー内で競馬アンテポスト⇒競馬に移動して掲載されたオッズ)に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
⇒ブックメーカー(bookmaker)って何?日本から賭けても大丈夫?

1.フリーベット&フリースピン

毎週末指定の額以上賭けることで、フリーベットやフリースピンがもらえます!
*USDTは、アメリカドルのレートと連動した仮想通貨です。

2.プライスブースト

天皇賞(春)、NHKマイルカップ、ヴィクトリアマイル、オークスの4レースが対象で、賭けたい競走馬のオッズを高めることができるプライスブースの対象となります。

競馬好きの方は、お見逃しなく!
天皇賞(春)2022オッズ
全体
着順 | 番(枠) | 競走馬 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日) |
1 | 16(8) | タイトルホルダー (Titleholder) | 3.00倍 (3.00/2.75) | 3倍 (3/2.25) | 5.00倍 |
2 | 18(8) | ディープボンド (Deep Bond) | 2.10倍 (2.25/2.00) | 2.1倍 (2.1/1.8) | 2.10倍 |
3 | 7(4) | テーオーロイヤル (T O Royal) | 9.00倍 (15.00/9.00) | 7.5倍 (10/7.5) | 8.50倍 |
4 | 9(5) | ヒートオンビート (Heat On Beat) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 13倍 (34/13) | 12.00倍 |
5 | 1(1) | アイアンバローズ (Iron Barows) | 11.00倍 (11.00/11.00) | 8.5倍 (15/8.5) | 7.00倍 |
6 | 11(6) | マイネルファンロン (Meiner Fanrong) | 34.00倍 (51.00/34.00) | 34倍 (100/34) | 71.00倍 |
7 | 13(7) | ロバートソンキー (Robertson Quay) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (100/51) | 41.00倍 |
8 | 14(7) | ヴァルコス (Valcos) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 67倍 (151/67) | 126.00倍 |
9 | 6(3) | メロディーレーン (Melody Lane) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 67倍 (101/67) | 126.00倍 |
10 | 10(5) | トーセンカンビーナ (Tosen Cambina) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (151/51) | 101.00倍 |
11 | 5(3) | マカオンドール (Machaon D’or) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 12倍 (21/12) | 10.00倍 |
12 | 3(2) | ディバインフォース (Divine Force) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 41倍 (100/41) | 61.00倍 |
13 | 4(2) | ユーキャンスマイル (You Can Smile) | 41.00倍 (41.00/41.00) | 41倍 (81/41) | 71.00倍 |
14 | 8(4) | クレッシェンドラヴ (Crescendo Love) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (151/51) | 101.00倍 |
15 | 12(6) | ハヤヤッコ (Hayayakko) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 60倍 (101/60) | 61.00倍 |
16 | 2(1) | ハーツイストワール (Heart’s Histoire) | 21.00倍 (51.00/21.00) | 31倍 (34/26) | 26.00倍 |
17 | 15(7) | タガノディアマンテ (Tagano Diamante) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 41倍 (41/34) | 34.00倍 |
競走 中止 | 17(8) | シルヴァ―ソニック (Silver Sonic) | 17.00倍 (17.00/13.00) | 17倍 (26/17) | 29.00倍 |
ブックメーカーごと
優勝オッズ
着順 | 番(枠) | 競走馬 | ウィリアムヒル (当日) |
1 | 16(8) | タイトルホルダー (Titleholder) | 3.00倍 (3.00/2.75) |
2 | 18(8) | ディープボンド (Deep Bond) | 2.10倍 (2.25/2.00) |
3 | 7(4) | テーオーロイヤル (T O Royal) | 9.00倍 (15.00/9.00) |
4 | 9(5) | ヒートオンビート (Heat On Beat) | 21.00倍 (21.00/21.00) |
5 | 1(1) | アイアンバローズ (Iron Barows) | 11.00倍 (11.00/11.00) |
6 | 11(6) | マイネルファンロン (Meiner Fanrong) | 34.00倍 (51.00/34.00) |
7 | 13(7) | ロバートソンキー (Robertson Quay) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
8 | 14(7) | ヴァルコス (Valcos) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
9 | 6(3) | メロディーレーン (Melody Lane) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
10 | 10(5) | トーセンカンビーナ (Tosen Cambina) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
11 | 5(3) | マカオンドール (Machaon D’or) | 21.00倍 (21.00/21.00) |
12 | 3(2) | ディバインフォース (Divine Force) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
13 | 4(2) | ユーキャンスマイル (You Can Smile) | 41.00倍 (41.00/41.00) |
14 | 8(4) | クレッシェンドラヴ (Crescendo Love) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
15 | 12(6) | ハヤヤッコ (Hayayakko) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
16 | 2(1) | ハーツイストワール (Heart’s Histoire) | 21.00倍 (51.00/21.00) |
17 | 15(7) | タガノディアマンテ (Tagano Diamante) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
競走 中止 | 17(8) | シルヴァ―ソニック (Silver Sonic) | 17.00倍 (17.00/13.00) |

天皇賞2021オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について

*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
*天皇賞は、最初は、国際の中に入ります。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。

天皇賞2021オッズ(ワンバイベット/1xbet)について

*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります。
*上記の競馬系オッズのカテゴリに入り、その中の『日本。Tenno Sho』が天皇賞になります。

天皇賞2021オッズ(スポーツベットアイオー/Sportsbet.io)について

スポーツベットアイオーは、Antepost(前売り)でのオッズ提供はありません。

地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
スポーツベットアイオーでは、Latrobetというブックメーカーのシステムを利用して連動する形で競馬へのベットが可能になっています。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。

【おまけ】国内競馬や地方競馬をオッズ対象にしているブックメーカー達
世界的に開催試合が少なくなっている2020年から、日本の地方競馬を対象にするブックメーカーが増えました。私は競馬に関しては詳しくないのですが、ブックメーカーの方がオッズが高いことが多いそうです(しかも、賭けた時のオッズが採用されます。)
ウィリアムヒルで地方競馬に賭ける


スポーツベットアイオー(Sportsbet.io)で地方競馬に賭ける

スポーツベットアイオーでは、Latrobetというブックメーカーのシステムを利用して連動する形で競馬へのベットが可能になっています。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。

過去のレースのオッズ結果
天皇賞(秋)2021のオッズ結果 1着:エフフォーリア
着順 | 番(枠) | 競走馬 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
1 | 5(3) | エフフォーリア (Efforia) | 3.50倍 (3.50/3.50) | 3.5倍 (3.5/3.24) | 3.10倍 |
2 | 1(1) | コントレイル (Contrail) | 2.50倍 (2.50/2.25) | 2.29倍 (2.375/2.29) | 2.40倍 |
3 | 9(5) | グランアレグリア (Gran Alegria) | 3.00倍 (3.00/2.87) | 3倍 (3/2.375) | 2.80倍 |
4 | 8(4) | サンレイポケット (Sanrei Pocket) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 67倍 (101/67) | 126.00倍 |
5 | 15(8) | ヒシイグアス (Hishi Iguazu) | 51.00倍 (67.00/51.00) | 41倍 (41/33) | 41.00倍 |
6 | 4(2) | ポタジェ (Potager) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 19倍 (34/19) | 20.00倍 |
7 | 13(7) | ペルシアンナイト (Persian Knight) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34倍 (67/34) | 201.00倍 |
8 | 12(6) | ラストドラフト (Last Draft) | 101.00倍 (101/101) | 101倍 (201/101) | 201.00倍 |
9 | 16(8) | ユーキャンスマイル (You Can Smile) | 101.00倍 (101/101) | 101倍 (201/101) | 201.00倍 |
10 | 11(6) | ムイトオブリガード (Muito Obrigado) | 101.00倍 (101/101) | 101倍 (201/101) | 301.00倍 |
11 | 7(4) | ワールドプレミア (World Premiere) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 21倍 (26/21) | 26.00倍 |
12 | 14(7) | カレンブーケドール (Curren Bouquetd’or) | 15.00倍 (21.00/15.00) | 15倍 (15/13) | 21.00倍 |
13 | 3(2) | モズベッロ (Mozu Bello) | 101.00倍 (101/101) | 101倍 (101/66) | 126.00倍 |
14 | 10(5) | カイザーミノル (Kaiser Minoru) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 67倍 (101/67) | 151.00倍 |
15 | 6(3) | トーセンスーリヤ (Tosen Surya) | 101.00倍 (101/101) | 67倍 (101/67) | 71.00倍 |
16 | 2(1) | カデナ (Cadenas) | 101.00倍 (101/101) | 101倍 (101/100) | 201.00倍 |
優勝オッズ
着順 | 番(枠) | 競走馬 | ウィリアムヒル (当日) |
1 | 5(3) | エフフォーリア (Efforia) | 3.50倍 (3.50/3.50) |
2 | 1(1) | コントレイル (Contrail) | 2.50倍 (2.50/2.25) |
3 | 9(5) | グランアレグリア (Gran Alegria) | 3.00倍 (3.00/2.87) |
4 | 8(4) | サンレイポケット (Sanrei Pocket) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
5 | 15(8) | ヒシイグアス (Hishi Iguazu) | 51.00倍 (67.00/51.00) |
6 | 4(2) | ポタジェ (Potager) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
7 | 13(7) | ペルシアンナイト (Persian Knight) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
8 | 12(6) | ラストドラフト (Last Draft) | 101.00倍 (101/101) |
9 | 16(8) | ユーキャンスマイル (You Can Smile) | 101.00倍 (101/101) |
10 | 11(6) | ムイトオブリガード (Muito Obrigado) | 101.00倍 (101/101) |
11 | 7(4) | ワールドプレミア (World Premiere) | 21.00倍 (21.00/21.00) |
12 | 14(7) | カレンブーケドール (Curren Bouquetd’or) | 15.00倍 (21.00/15.00) |
13 | 3(2) | モズベッロ (Mozu Bello) | 101.00倍 (101/101) |
14 | 10(5) | カイザーミノル (Kaiser Minoru) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
15 | 6(3) | トーセンスーリヤ (Tosen Surya) | 101.00倍 (101/101) |
16 | 2(1) | カデナ (Cadenas) | 101.00倍 (101/101) |

天皇賞(春)2021のオッズ結果 1着:ワールドプレミア
優勝オッズ
着順 | 番(枠) | オッズ対象馬 | ウィリアムヒル *当日 |
---|---|---|---|
1 | 1(1) | ワールドプレミア (World Premiere) | 5.00倍 (5.00) |
2 | 12(6) | ディープボンド (Deep Bond) | 4.00倍 (4.00) |
3 | 3(2) | カレンブーケドール (Curren Bouquetd’or) | 6.50倍 (6.50) |
4 | 2(1) | アリストテレス (Aristoteles) | 5.00倍 (5.00) |
5 | 14(7) | ウインマリリン (Win Marilyn) | 8.00倍 (8.00) |
6 | 5(3) | ディアスティマ (Diastima) | 11.00倍 (21.00) |
7 | 7(4) | ユーキャンスマイル (You Can Smile) | 11.00倍 (11.00) |
8 | 6(3) | マカヒキ (Makahiki) | 41.00倍 (41.00) |
9 | 13(7) | ナムラドノヴァン (Namura Donovan) | 34.00倍 (34.00) |
10 | 17(8) | オーソリティ (Authority) | 8.00倍 (8.00) |
11 | 16(8) | メロディーレーン (Melody Lane) | 51.00倍 (51.00) |
12 | 10(5) | ゴースト (Ghost) | 67.00倍 (67.00) |
13 | 15(8) | オセアグレイト (Ocea Great) | 21.00倍 (21.00) |
14 | 11(6) | メイショウテンゲン (Meisho Tengen) | 41.00倍 (41.00) |
15 | 8(4) | ディバインフォース (Divine Force) | 41.00倍 (41.00) |
16 | 4(2) | シロニイ (Shironii) | 51.00倍 (51.00) |
17 | 9(5) | ジャコマル (Jako Maru) | 51.00倍 (51.00) |

天皇賞(秋)2020のオッズ結果 1着:アーモンドアイ
優勝オッズ
着順 | 枠(番) | オッズ対象馬 | ウィリアムヒル *11月1日(当日) |
---|---|---|---|
1 | 7(9) | アーモンドアイ (Almond Eye) | 1.53倍 (1.73) |
2 | 5(6) | フィエールマン (Fierement) | 15.00倍 (17.00) |
3 | 6(7) | クロノジェネシス (Chrono Genesis) | 3.75倍 (3.75) |
4 | 8(11) | ダノンプレミアム (Danon Premium) | 17.00倍 (17.00) |
5 | 6(8) | キセキ (Kiseki) | 17.00倍 (17.00) |
6 | 3(3) | ダイワキャグニー (Daiwa Cagney) | 81.00倍 (101) |
7 | 8(12) | ジナンボウ (Jinanbo) | 81.00倍 (101) |
8 | 2(2) | カデナ (Cadenas) | 126.00倍 (151) |
9 | 7(10) | スカーレットカラー (Scarlet Color) | 41.00倍 (67.00) |
10 | 5(5) | ウインブライト (Win Bright) | 81.00倍 (81.00) |
11 | 1(1) | ブラストワンピース (Blast Onepiece) | 23.00倍 (34.00) |
12 | 4(4) | ダノンキングリー (Danon Kingly) | 12.00倍 (13.00) |

天皇賞(春)2020のオッズ結果 1着:フィエールマン
優勝オッズ

優勝オッズ(前売り)
*2020年4月22日時点⇒4月30日(約1週間前)時点⇒5月2日(前日)⇒5月3日(当日)
(SP:Starting Priceで賭けると、出走時のオッズで賭けたことになります。)
1着:フィエールマン(Fierement):3.25倍⇒2.87倍⇒2.75倍⇒2.20倍
2着:スティッフェリオ(Stiffelio):17.00倍⇒21.00倍⇒21.00倍⇒51.00倍
3着:ミッキースワロー(Mikki Swallow):13.00倍⇒13.00倍⇒13.00倍⇒12.00倍
4着:ユーキャンスマイル(You Can Smile):4.33倍⇒4.00倍⇒4.00倍⇒4.00倍
5着:トーセンカンビーナ(Tosen Cambina):13.00倍⇒15.00倍⇒15.00倍⇒17.00倍
6着:キセキ(Kiseki):4.00倍⇒4.50倍⇒4.50倍⇒5.50倍
7着:モズベッロ(Mozu Bello):17.00倍⇒17.00倍⇒17.00倍⇒10.00倍
8着:メイショウテンゲン(Meisho Tengen):15.00倍⇒15.00倍⇒15.00倍⇒29.00倍
9着:ダンビュライト(Danburite):34.00倍⇒34.00倍⇒34.00倍⇒29.00倍
10着:エタリオウ(Etario):34.00倍⇒34.00倍⇒34.00倍⇒23.00倍
11着:メロディーレーン(Melody Lane):34.00倍⇒41.00倍⇒41.00倍⇒67.00倍
12着:ミライヘノツバサ(Miraieno Tsubasa):41.00倍⇒41.00倍⇒41.00倍⇒67.00倍
13着:ハッピーグリン(Happy Grin):101.00倍⇒101.00倍⇒101.00倍⇒151.00倍
14着:シルヴァンシャー(Shirvanshah):21.00倍⇒21.00倍⇒21.00倍⇒34.00倍
タイセイトレイル(Taisei Trail):21.00倍⇒26.00倍⇒出走回避
オセアグレイト(Ocea Great):41.00倍⇒41.00倍⇒出走回避
*イーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
