日本でも注目される海外競馬のレースの一つ、2025年5月3日(土)開催予定のケンタッキーダービー2025(米国 チャーチルダウンズ競馬場開催) のオッズを紹介します。
ケンタッキーダービーは、前売りオッズ対象終了後、前日~当日は、アメリカのチャーチルダウンズ(Churchill Downs)の土曜日にオッズが移動します。ブックメーカーにより掲載のされ方は異なります。
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
自分で賭ける馬のオッズを高められます!
他社と比較してオッズ自体は低めと言われるスポーツベットアイオーですが、自分が賭けたい競走馬のオッズを引き上げる、プライスブーストがあるのでお勧めです!




ケンタッキーダービー2025(Kentucky Derby 2025)オッズ
2025年1月1日現在の日本馬のリーダーボード
ミリアッドラヴ(Myriad Love) 20pts / ナチュラルライズ(Natural Rise) 14pts / ハッピーマン(Happy Man) 10pts / ソルジャーフィールド(Soldier Field) 6pts / クレーキング(Clay King) 5pts / テーオーエルビス(T O Elvis) 3pts / (Jugemoon) 2pts / スナッピードレッサ(Snappy Dresser) 2pts / カンレイスキー(Kanreiski) 1pts
馬 | ウィリアムヒル (2/10) *比較2024/10/10~ | 1xbet (2/10) *比較2024/12/23~ |
---|---|---|
バーンズ (Barnes) | 8.00倍 (26.00/8.00) | 対象外 (21/11) |
シチズンブル (Citizen Bull) | 9.00倍 (34.00/9.00) | 対象外 (17/17) |
イーストアベニュー (East Avenue) | 13.00倍 (17.00/13.00) | 対象外 (21/21) |
ディスコタイム (Disco Time) | 15.00倍 (15.00/15.00) | 対象外 (50/50) |
バーナムスクエア (Burnham Square) | 15.00倍 (15.00/15.00) | 対象外 |
タッパンストリート (Tappan Street) | 17.00倍 (26.00/17.00) | 41倍 (41/41) |
レイテッドバイメリット (Rated By Merit) | 17.00倍 (41.00/17.00) | 対象外 (26/26) |
ヒルロード (Hill Road) | 21.00倍 (34.00/21.00) | 対象外 (34/34) |
ロドリゲス (Rodriguez) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 未発表 |
ソヴリンティ (Sovereignty) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 21倍 (21/21) |
サンドマン (Sandman) | 26.00倍 (67.00/26.00) | 21倍 (21/21) |
チャンサーマクパトリック (Chancer McPatrick) | 26.00倍 (26.00/15.00) | 34倍 (34/26) |
パッチアダムズ (Patch Adams) | 26.00倍 (34.00/26.00) | 対象外 (34/34) |
ビルト (Built) | 26.00倍 (34.00/26.00) | 対象外 (41/41) |
ティズタスティック (Tiztastic) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 未発表 |
スピードキング (Speed King) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 未発表 |
リバーテムズ (River Thames) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 未発表 |
ジャーナリズム (Journalism) | 34.00倍 (34.00/26.00) | 26倍 (34/26) |
サンサバ (San Saba) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34倍 (41/29) |
マダケットロード (Madaket Road) | 34.00倍 (34.00/26.00) | 50倍 (50/17) |
ブラード (Bullard) | 34.00倍 (34.00/21.00) | 50倍 (65/41) |
ジョナサンズウェイ (Jonathan’s Way) | 34.00倍 (34.00/15.00) | 50倍 (50/50) |
アヴィエイターグーイ (Aviator Gui) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 50倍 (50/41) |
コールバトル (Coal Battle) | 41.00倍 (41.00/41.00) | 34倍 (65/23) |
ファーストリゾート (First Resort) | 41.00倍 (41.00/41.00) | 34倍 (34/34) |
ドーナツゴッド (Donut God) | 41.00倍 (41.00/41.00) | 50倍 (50/34) |
ショーケース (Showcase) | 41.00倍 (41.00/41.00) | 未発表 |
ポスター (Poster) | 51.00倍 (51.00/34.00) | 50倍 (50/41) |
ゲイミング (Gaming) | 51.00倍 (51.00/21.00) | 50倍 (50/26) |
フェロシャス (Ferocious) | 51.00倍 (51.00/26.00) | 50倍 (50/34) |
コルヌコピアン (Cornucopian) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 50倍 (50/50) |
インセンティブペイ (Incentive Pay) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 未発表 |
テナシャスリーダー (Tenacious Leader) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 未発表 |
イノヴェイター (Innovator) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 未発表 |
サイクロンステート (Cyclone State) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 未発表 |
アンケイジド (Uncaged) | 67.00倍 (67.00/41.00) | 50倍 (50/50) |
ゲッタウェイカー (Getaway Car) | 67.00倍 (67.00/41.00) | 50倍 (50/50) |
モークオリティ (Mo Quality) | 67.00倍 (67.00/41.00) | 65倍 (65/29) |
ティップトップトーマス (Tip Top Thomas) | 67.00倍 (67.00/41.00) | 100倍 (100/65) |
モープレックス (Mo Plex) | 67.00倍 (67.00/41.00) | 対象外 (34/34) |
エコロアゼル (Ecoro Azel) | 67.00倍 (67.00/34.00) | 未発表 |
フィローゾ (Filoso) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 未発表 |
ハンサムパンツ (Handsome Pants) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 未発表 |
ジョコーソ (Giocoso) | 67.00倍 (101/67.00) | 未発表 |
アンクルジム (Uncle Jim) | 101.00倍 (101/67.00) | 80倍 (100/80) |
ダッパームーン (Dapper Moon) | 101.00倍 (101/51.00) | 未発表 |
ビッグボート (Big Boat) | 101.00倍 (101/101) | 未発表 |
オーウェンオールマイティ (Owen Almighty) | 対象外 (41.00/34.00) | 41倍 (65/41) |
ヴェコマライズ (Vekoma Rides) | 対象外 (67.00/51.00) | 未発表 |
エメラルドベイ (Emerald Bay) | 対象外 (67.00/67.00) | 未発表 |
マッキンジーストリート (McKinzie Street) | 対象外 (101/51.00) | 未発表 |
ショーオブフォース (Show Of Force) | 対象外 (101/101) | 未発表 |
ナルカミ (Narukami) | 対象外 (34.00/34.00) | 未発表 |
シンビリーブ (Shin Believe) | 対象外 (51.00/34.00) | 未発表 |
スモークンウィックト (Smoken Wicked) | 対象外 (67.00/34.00) | 未発表 |
メセロ (Mesero) | 対象外 (101/101) | 未発表 |
(Hypnus) | 未発表 | 34倍 (34/34) |
(Colloquial) | 未発表 | 34倍 (34/34) |
アドミラルデニス (Admiral Dennis) | 未発表 | 41倍 (50/41) |
(Rapture) | 未発表 | 41倍 (41/41) |
オーセンティックストライク (Authentic Strike) | 未発表 | 50倍 (50/50) |
(Vanderbilt) | 未発表 | 50倍 (50/50) |
サンドデビル (Sand Devil) | 未発表 | 50倍 (50/50) |
シービスタ (Sea Vista) | 未発表 | 65倍 (65/41) |
イェンザー (Yinzer) | 未発表 | 100倍 (100/65) |
ルーキーカード (Rookie Card) | 未発表 | 100倍 (100/100) |
(Disruptor) | 未発表 | 100倍 (100/100) |
上記ボタンから、ウィリアムヒルの競馬の前売りオッズ(将来のオッズ/アウトライト)に入ります。レース開催が近づくまでは、国際の項目にケンターキーダービー2025のオッズは入ります。

馬 | 1xbet (2/10) *比較2024/12/23~ | 3着以内 (2/10) |
---|---|---|
ソヴリンティ (Sovereignty) | 21倍 (21/21) | 5倍 (5/5) |
サンドマン (Sandman) | 21倍 (21/21) | 未発表 |
ジャーナリズム (Journalism) | 26倍 (34/26) | 未発表 |
チャンサーマクパトリック (Chancer McPatrick) | 34倍 (34/26) | 未発表 |
サンサバ (San Saba) | 34倍 (41/29) | 未発表 |
コールバトル (Coal Battle) | 34倍 (65/23) | 未発表 |
ファーストリゾート (First Resort) | 34倍 (34/34) | 未発表 |
(Hypnus) | 34倍 (34/34) | 未発表 |
(Colloquial) | 34倍 (34/34) | 未発表 |
タッパンストリート (Tappan Street) | 41倍 (41/41) | 未発表 |
オーウェンオールマイティ (Owen Almighty) | 41倍 (65/41) | 未発表 |
アドミラルデニス (Admiral Dennis) | 41倍 (50/41) | 未発表 |
(Rapture) | 41倍 (41/41) | 未発表 |
マダケットロード (Madaket Road) | 50倍 (50/17) | 未発表 |
ブラード (Bullard) | 50倍 (65/41) | 未発表 |
ジョナサンズウェイ (Jonathan’s Way) | 50倍 (50/50) | 未発表 |
アヴィエイターグーイ (Aviator Gui) | 50倍 (50/41) | 未発表 |
ドーナツゴッド (Donut God) | 50倍 (50/34) | 未発表 |
ポスター (Poster) | 50倍 (50/41) | 未発表 |
ゲイミング (Gaming) | 50倍 (50/26) | 未発表 |
フェロシャス (Ferocious) | 50倍 (50/34) | 未発表 |
コルヌコピアン (Cornucopian) | 50倍 (50/50) | 未発表 |
アンケイジド (Uncaged) | 50倍 (50/50) | 未発表 |
ゲッタウェイカー (Getaway Car) | 50倍 (50/50) | 未発表 |
オーセンティックストライク (Authentic Strike) | 50倍 (50/50) | 未発表 |
(Vanderbilt) | 50倍 (50/50) | 未発表 |
サンドデビル (Sand Devil) | 50倍 (50/50) | 未発表 |
モークオリティ (Mo Quality) | 65倍 (65/29) | 未発表 |
シービスタ (Sea Vista) | 65倍 (65/41) | 未発表 |
アンクルジム (Uncle Jim) | 80倍 (100/80) | 未発表 |
ティップトップトーマス (Tip Top Thomas) | 100倍 (100/65) | 未発表 |
イェンザー (Yinzer) | 100倍 (100/65) | 未発表 |
ルーキーカード (Rookie Card) | 100倍 (100/100) | 未発表 |
(Disruptor) | 100倍 (100/100) | 未発表 |
バーンズ (Barnes) | 対象外 (21/11) | 2.6倍 (2.8/2.6) |
シチズンブル (Citizen Bull) | 対象外 (17/17) | 2.8倍 (4.2/2.8) |
イーストアベニュー (East Avenue) | 対象外 (21/21) | 3.4倍 (4.2/3.4) |
ディスコタイム (Disco Time) | 対象外 (50/50) | 4.2倍 (4.2/4.2) |
バーナムスクエア (Burnham Square) | 対象外 | 5倍 (5/5) |
レイテッドバイメリット (Rated By Merit) | 対象外 (26/26) | 5倍 (5/5) |
ヒルロード (Hill Road) | 対象外 (34/34) | 6倍 (6/6) |
パッチアダムズ (Patch Adams) | 対象外 (34/34) | 6倍 (6/6) |
ビルト (Built) | 対象外 (41/41) | 6倍 (6/6) |
モープレックス (Mo Plex) | 対象外 (34/34) | 未発表 |
スピードキング (Speed King) | 未発表 | 5倍 (5/5) |
ロドリゲス (Rodriguez) | 未発表 | 6倍 (6/6) |
ケンタッキーダービー2025ポイント対象レース
🇺🇸イロコイステークス(Iroquois Stakes)*2024年9月14日開催
1着:ジョナサンズウェイ(Jonathan’s Way)
🇬🇧ジュドモントファームロイヤルロッジ(Juddmonte Royal Lodge)*2024年9月28日開催
1着:ウィンブルドンホークアイ(Wimbledon Hawkeye)
🇮🇪モンテインデベロップメンツベレスフォードステークス(Montane Developments Beresford Stakes)*2024年9月28日
1着:ホタズヘル(Hotazhell)
🇺🇸アメリカンファラオステークス(American Pharoah)*2024年10月5日開催
1着:シチズンブル(Citizen Bull)
🇺🇸シャンパーニュステークス(Champagne)*2024年10月5日開催
1着:チャンサーマクパトリック(Chancer McPatrick)
🇺🇸クレイボーンブリーダーズフューチュリティ(Claiborne Breeders’ Futurity)*2024年10月5日開催
1着:イーストアベニュー(East Avenue)
🇫🇷カタールジャンリュックラガルデール賞(Qatar Prix Jean-Luc Lagardere)*2024年10月6日開催
1着:カミーユピサーロ(Camile Pissarro)
🇬🇧フューチュリティトロフィー(Futurity Trophy)*2024年10月26日開催
1着:ホタズヘル(Hotazhell)
🇺🇸ストリートセンストロフィー(Street Sense)*2024年10月27日開催
1着:ソヴリンティ(Sovereignty)
🇺🇸ブリーダーズカップジュヴェナイル(Breeders’ Cup Juvenile)*2024年11月1日開催
1着:シチズンブル(Citizen Bull)
🇯🇵カトレアステークス(Cattleya)*2024年11月23日開催
1着:ナチュラルライズ(Natural Rise)
🇺🇸ケンタッキージョッキークラブ(Kentucky Jockey Club)*2024年11月30日開催
1着:ファーストリゾート(First Resort)
🇺🇸レムゼンステークス(Remsen)*2024年12月7日開催
1着:ポスター(Poster)
🇯🇵全日本2歳優駿競走(Zen-Nippon Nisai Yushun)*2024年12月11日開催
1着:ミリアッドラヴ(Myriad Love)
🇺🇸レミントンスプリングボードマイル(Remington Springboard Mile)*2024年12月13日開催
1着:コールバトル(Coal Battle)
🇺🇸ロスアラミトスフューチュリティ(Los Alamitos Futurity)*2024年12月14日開催
1着:ジャーナリズム(Journalism)
🇺🇸ガンランナーステークス(Gun Runner)*2024年12月21日開催
1着:ビルト(Built)
🇺🇸ジェロームステークス(Jerome)*2025年1月4日開催 全着順 1着:サイクロンステート(5.5倍)
日本時間 1月5日05:39出走予定(会場:アケダクト競馬場競馬場)
競走馬 | 番 (枠) | 1xbet (1/4当日) *2025/1/2~ | 3着以内 (当日) |
---|---|---|---|
1着:サイクロンステート (Cyclone State) | 6 | 5.5倍 (5.5/5.5) | 1.727倍 |
2着:オマハオマハ (Omaha Omaha) | 4 | 7倍 (7/7) | 1.909倍 |
3着:アイキャン (Ican) | 3 | 12倍 (12/12) | 2.625倍 |
4着:スタッドリードゥライト (Studlydoright) | 7 | 2.75倍 (2.875/2.75) | 1.333倍 |
5着:マンセッティ (Mansetti) | 2 | 13倍 (13/13) | 2.75倍 |
6着:ジョージアマジック (Georgia Magic) | 5 | 17倍 (17/17) | 3倍 |
7着:エンデュアリングスピリット (Enduring Spirit) | 1 | 34倍 (34/34) | 6倍 |
出走取消そ:マカフィー (Mcafee) | 8 | 出走取消 (3.5/3.5) | 1.444倍 出走取消 |
🇺🇸スマーティジョーンズステークス(Smarty Jones)*2025年1月4日開催 全着順 1着:コールバトル(6倍)
日本時間 1月5日06:22出走予定(会場:オークローンパーク競馬場)
競走馬 | 番 (枠) | 1xbet (1/4当日) *2025/1/2~ | 3着以内 (当日) |
---|---|---|---|
1着:コールバトル (Coal Battle) | 8 | 6倍 (6/6) | 1.667倍 |
2着:モークオリティ (Mo Quality) | 5 | 7倍 (7/7) | 1.8倍 |
3着:ケイルズエンジェル (Kale’s Angel) | 1 | 3.5倍 (3.5/3.5) | 1.4倍 |
4着:ボンテンプス (Bon Temps) | 4 | 50倍 (51/50) | 8倍 |
5着:ホットプロパティ (Hot Property) | 6 | 2.375倍 (2.375/2.37) | 1.25倍 |
6着:ホットガンナー (Hot Gunner) | 2 | 50倍 (51/50) | 8倍 |
出走取消:オプティカル (Optical) | 3 | 出走取消 (13/11) | 2.25倍 |
出走取消:カーヴィーノ (Curvino) | 7 | 出走取消 (15/13) | 2.75倍 出走取消 |
🇺🇸ルコントステークス(Lecomte) *2025年1月18日開催 1着:ディスコタイム(4~5.5倍)
競走馬 | 順位 | 1xbet (1/16NRNB) *1/13~ |
---|---|---|
ディスコタイム (Disco Time) | 1 | 4倍 (5.5/4) |
ビルト (Built) | 2 | 3.75倍 (3.75/3.75) |
イノベイター (Innovator) | 3 | 15倍 (15/15) |
ゴールデンアフタヌーン (Golden Afternoon) | 4 | 11倍 (11/10) |
マキシマムプロミス (Maximum Promise) | 5 | 17倍 (17/15) |
マグニチュード (Magnitude) | 6 | 9倍 (9/8) |
シアトルロード (Seattle Road) | 7 | 26倍 (26/26) |
コーリングカード (Calling Card) | 8 | 21倍 (21/17) |
ジョリーサムライ (Jolly Samurai) | 9 | 21倍 (21/21) |
モーベターザングッド (Mobetterthangood) | 10 | 34倍 (34/34) |
ダッパームーン (Dapper Moon) | 11 | 21倍 (21/17) |
オプティカル (Optical) | 12 | 41倍 (41/41) |
タフキャッチ (Tough Catch) | 13 | 10倍 (10/10) |
アドミラルデニス (Admiral Dennis) | 対象外 (9/8) |
🇺🇸サウスウェストステークス(Southwest) *2025年1月25日開催 1着:スピードキング(21倍)
競走馬 | 順位 | 1xbet (1/24NRNB) *1/24~ |
---|---|---|
スピードキング (Speed King) | 1 | 21倍 (21/21) |
サンドマン (Sandman) | 2 | 7.5倍 (7.5/7.5) |
ティズタスティック (Tiztastic) | 3 | 11倍 (11/11) |
パッチアダムス (Patch Adams) | 4 | 2.375倍 (2.375/2.375) |
モーネッツマジック (Monet’s Magic) | 5 | 17倍 (17/17) |
パブリッシャー (Publisher) | 6 | 13倍 (13/13) |
アメリカンプロミス (American Promise) | 7 | 9倍 (9/9) |
ゲーミング (Gaming) | 8 | 3.75倍 (3.75/3.75) |
ボンテンプス (Bon Temps) | 9 | 50倍 (50/50) |
レンダージャッジメント (Render Judgement) | 出走取消 | 34倍 (34/34) |
🇺🇸ホーリーブルステークス(Holy Bull)*2025年2月1日開催 1着:バーナムスクエア(8~9倍)
競走馬 | 順位 | 1xbet (1/31) *比較1/28~ |
---|---|---|
バーナムスクエア (Burnham Square) | 1 | 8倍 (9/8) |
タッパンストリート (Tappan Street) | 2 | 3.5倍 (3.5/3) |
バーニンググローリー (Burning Glory) | 3 | 8倍 (8/8) |
フェロシャス (Ferocious) | 4 | 2.875倍 (3/2.875) |
ヒーズノットジョーキング (He’s Not Joking) | 5 | 15倍 (15/13) |
キネティックコントロール (Kinetic Control) | 6 | 21倍 (21/21) |
ガンズローデッド (Guns Loaded) | 7 | 5.5倍 (6.5/5.5) |
🇺🇸ロバートBルイスステークス(Robert B. Lewis)*2025年2月1日開催 1着:シチズンブル(1.727~1.833倍)
競走馬 | 順位 | 1xbet (1/31NRNB) *比較1/28~ |
---|---|---|
シチズンブル (Citizen Bull) | 1 | 1.833倍 (1.833/1.727) |
ロドリゲス (Rodriguez) | 2 | 2.625倍 (2.875/2.625) |
マダケットロード (Madaket Road) | 3 | 6.5倍 (7.5/6.5) |
クロックタワー (Clock Tower) | 4 | 15倍 (15/13) |
バレンタインズキャンディ (Valentines Candy) | 5 | 100倍 (100/65) |
🇺🇸ウィザーズステークス(Withers)*2025年2月1日開催 1着:キャプテンクック(3.5~4倍)
競走馬 | 順位 | 1xbet (1/31NRNB) *比較1/28~ |
---|---|---|
キャプテンクック (Captain Cook) | 1 | 3.5倍 (4/3.5) |
サーフサイドムーン (Surfside Moon) | 2 | 26倍 (50/26) |
オマハオマハ (Omaha Omaha) | 3 | 5.5倍 (6.5/5.5) |
モークオリティ (Mo Quality) | 4 | 3.75倍 (3.75/3) |
アンクルジム (Uncle Jim) | 5 | 4倍 (4/3.25) |
グローバルスティーヴ (Global Steve) | 6 | 8.5倍 (11/8.5) |
コルバス (Corvus) | 7 | 34倍 (41/34) |
🇺🇸サムエフデービスステークス(Sam F. Davis)*2025年2月8日開催 1着:ジョンハンコック(5~7倍)
競走馬 | 順位 | 1xbet (2/8NRNB) *比較2/6~ |
---|---|---|
ジョンハンコック (John Hancock) | 1 | 5倍 (7/5) |
オーウェンオールマイティー (Owen Almighty) | 2 | 3倍 (3.5/3) |
ポスター (Poster) | 3 | 5倍 (5/4.5) |
キャンプヘイル (Camp Hale) | 4 | 21倍 (21/17) |
ベリーボールド (Very Bold) | 5 | 17倍 (17/15) |
ナフティーラスカル (Naughty Rascal) | 6 | 6倍 (6/5.5) |
ドクタールーベンエム (Dr Ruben M) | 7 | 19倍 (19/17) |
スモークンボーイ (Smoken Boy) | 8 | 17倍 (17/15) |
トリーティーオブローマ (Treaty Of Rome) | 9 | 9倍 (9/9) |
ゲーツキーパー (Gateskeeper) | 10 | 26倍 (26/17) |
🇺🇸リズンスターステークス(Risen Star)*2025年2月15日開催 1着:マグニチュード(7~7.5倍)
競走馬 | 順位 | 1xbet (2/15NRNB) *比較2/11~ |
---|---|---|
マグニチュード (Magnitude) | 1 | 7倍 (7.5/7) |
チャンクオブゴールド (Chunk Of Gold) | 2 | 34倍 (41/34) |
ビルト (Built) | 3 | 6.5倍 (7/6.5) |
ヴァッシモ (Vassimo) | 4 | 7.5倍 (8/7.5) |
アメリカンプロミス (American Promise) | 5 | 17倍 (21/17) |
セプタリアン (Septarian) | 6 | 10倍 (10/10) |
ジョリーサムライ (Jolly Samurai) | 7 | 34倍 (34/34) |
レンダージャッジメント (Render Judgement) | 8 | 17倍 (17/17) |
ヴァモスカルリトス (Vamos Carlitos) | 9 | 41倍 (50/41) |
イーストアベニュー (East Avenue) | 10 | 2.2倍 (2.375/2.2) |
シアトルロード (Seattle Road) | 10 | 65倍 (65/65) |
ジオコソ (Giocoso) | 12 | 29倍 (34/29) |
ジョナサンズウェイ (Jonathan’s Way) | 対象外 (4.5/4.5) |
🇺🇸サンランドダービー(Sunland Derby)*2025年2月16日開催 1着:ゲッタウェイカー(2~2.375倍)
競走馬 | 順位 | 1xbet (2/15NRNB) *比較2/10~ |
---|---|---|
ゲッタウェイカー (Getaway Car) | 1 | 2倍 (2.375/2) |
カルデラ (Caldera) | 2 | 7倍 (9/7) |
タッチー (Touchy) | 3 | 9倍 (9/9) |
テイクチャージトム (Take Charge Tom) | 4 | 8倍 (8/6) |
イッツマイバースデー (Itsmybirthday) | 5 | 21倍 (21/13) |
スペナード (Spenard) | 6 | 50倍 (50/34) |
リメンバービッグジム (Remember Big Jim) | 7 | 26倍 (26/21) |
スマッシュイット (Smash It) | 8 | 8倍 (8/7) |
マッキンジーストリート (Mckinzie Street) | 8倍 (8/7) |
🇺🇸ジョンバタグリアメモリアルステークス(John Battaglia Memorial)*2025年2月22日開催
競走馬 | 1xbet (2/18NRNB) *比較2/18~ |
---|---|
ファーストリゾート (First Resort) | 2.875倍 (2.875/2.875) |
マキシマムプロミス (Maximum Promise) | 7倍 (7/7) |
ベビーマックス (Baby Max) | 7倍 (7/7) |
カミングインホット (Coming In Hot) | 7.5倍 (7.5/7.5) |
カリフォルニアブリトー (California Burrito) | 9倍 (9/9) |
バンクス (Banks) | 10倍 (10/10) |
コーリングカード (Calling Card) | 10倍 (10/10) |
キングオブアッシズ (King Of Ashes) | 10倍 (10/10) |
スタッドリードゥライト (Studlydoright) | 15倍 (15/15) |
メートルディー (Maitre D) | 15倍 (15/15) |
スピリットラグス (Spirit Rags) | 34倍 (34/34) |
シャン (Shan) | 50倍 (50/50) |
スペシャルキャリバー (Special Caliber) | 65倍 (65/65) |
ブレアトンズベイタウン (Brereton’s Baytown) | 80倍 (80/80) |
🇺🇸レベルステークス(Rebel) *2025年2月22日開催
競走馬 | 1xbet (2/18NRNB) *比較2/18~ |
---|---|
スピードキング (Speed King) | 5倍 (5/5) |
サンドマン (Sandman) | 6倍 (6/6) |
コールバトル (Coal Battle) | 6倍 (6/6) |
バラード (Ballard) | 7倍 (7/7) |
マダケットロード (Madaket Road) | 8倍 (8/8) |
スモークンウィキッド (Smoken Wicked) | 11倍 (11/11) |
ティズタスティック (Tiztastic) | 11倍 (11/11) |
アドミラルデニス (Admiral Dennis) | 11倍 (11/11) |
イノベイター (Innovator) | 13倍 (13/13) |
パブリッシャー (Publisher) | 17倍 (17/17) |
ヒプヌス (Hypnus) | 17倍 (17/17) |
ドリーミンブルー (Dreaminblue) | 17倍 (17/17) |
ホットガンナー (Hot Gunner) | 65倍 (65/65) |
ブレアトンズベイタウン (Brereton’s Baytown) | 100倍 (100/100) |
🇯🇵ヒヤシンスステークス(Hyacinth)*2025年2月23日開催
出走予定馬
競走馬 |
---|
アドマイヤデイトナ (Admire Daytona) |
ヴィリアリート (Vilja Lied) |
オンザムーブ (On the Move) |
サノノワンダー (Sanono Wonder) |
タイセイドラード (Taisei Dorado) |
ダノンフィーゴ (Danon Figo) |
ドラゴン (Dragon) |
ドンインザムード (Don in the Mood) |
ハッピーマン (Happy Man) |
プロミストジーン (Promised Gene) |
ベルジュロネット (Bergeronnette) |
ポールセン (Poulsen) |
ルクソールカフェ (Luxor Cafe) |
🇬🇧ロードトゥザケンタッキーダービーコンディションステークス(Road to the Kentucky Derby Condition Stakes)*2025年2月26日
🇮🇪パットンステークス(Patton)*2025年2月28日開催
🇺🇸ファウンテンオブユースステークス(Fountain of Youth)*2025年3月1日開催
🇺🇸ゴッサムステークス(Gotham)*2025年3月1日開催
🇺🇸サンフェリペステークス(San Felipe) *2025年3月1日開催
🇺🇸タンパベイダービー(Tampa Bay Derby)*2025年3月8日開催
🇺🇸バージニアダービー(Virginia Derby)*2025年3月15日開催
🇯🇵伏竜ステークス(Fukuryu)*2025年3月22日開催
🇺🇸ジェフルビーステークス(Jeff Ruby Steaks) *2025年3月22日開催
🇺🇸ルイジアナダービー(Louisiana Derby)*2025年3月22日開催
🇺🇸アーカンソーダービー(Arkansas Derby)*2025年3月29日開催
🇺🇸フロリダダービー(Florida Derby)*2025年3月29日開催
🇺🇸ブルーグラスステークス(Blue Grass)*2025年4月5日開催
🇺🇸サンタアニタダービー(Santa Anita Derby)*2025年4月5日開催

🇦🇪UAEダービー(UAE Derby)*2025年4月5日開催

🇺🇸ウッドメモリアルステークス(Wood Memorial)*2025年4月5日開催
🇺🇸レキシントンステークス(Lexington)*2025年4月12日開催
ケンタッキーダービーデーその他のレース出走の日本馬オッズ
アリシーバステークス2024(Alysheba Stakes 2024)オッズ 1着:ファーストミッション
テーオーサンドニ(T O Saint Denis)
日本時間2024年5月4日 03:09出走予定
馬 | 番 (枠) | 1xbet (当日) | 3着以内 (当日) |
---|---|---|---|
1着:ファーストミッション (First Mission) | 3 | 2.25倍 (2.25/2.25) | 1.2865倍 (1.286/1.25) |
2着:![]() (T O Saint Denis) *日本馬 | 8 | 50倍 (50/50) | 8.5倍 (8.5/8.5) |
3着:イルミラコロ (Il Miracolo) | 5 | 11倍 (11/10) | 2.5倍 (2.5/2.25) |
4着:スティールサンシャイン (Steal Sunshine) | 2 | 13倍 (17/13) | 2.625倍 (3/2.625) |
5着:コールミーファースト (Call Me Fast) | 4 | 41倍 (41/41) | 7倍 (7/6.5) |
6着:マネーサプライ (Money Supply) | 1 | 11倍 (11/10) | 2.5倍 (2.5/2.25) |
7着:トレードマーク (Trademark) | 10 | 10倍 (12/10) | 2.375倍 (2.5/2.375) |
8着:パイプライン (Pipeline) | 9 | 29倍 (29/29) | 5倍 (5/4.5) |
出走取消:タピットトライス (Tapit Trice) | 7 | 4.33倍 (4.33/4) | 1.571倍 (1.571/1.5) |
出走取消:トゥンバルンバ (Tumbarumba) | 6 | 11倍 (11/11) | 2.5倍 (2.5/2.375) |
各ブックメーカーごとのオッズ発表状況や傾向について
ケンタッキーダービー2025オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について

*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内

*ケンタッキーダービーは、最初は、国際の中に入ってます。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。
ケンタッキーダービー2025オッズ(ワンバイベット/1xbet)について

*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります。

ケンタッキーダービー2025オッズ(スポーツベットアイオー/Sportsbet.io)について

*スポーツベットアイオーは、Antepost(前売り)でのオッズ提供はありません。
*多くのレースで日本のように、馬連、馬単、3連単の賭け方もできます。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。

ケンタッキーダービー2025オッズ(ステイク/Stake)について

*ステイクは、前売り(アンテポスト/Antepost)でのオッズ提供はありません。
*地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
*対象レースは、以下のプロモーションによって強気に勝負できます!
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。

【おまけ】国内競馬や地方競馬をオッズ対象にしているブックメーカー達
ウィリアムヒルで地方競馬に賭ける

ワンバイベット(1xbet)で地方競馬に賭ける

