日本でも注目される海外競馬のレースの一つ、2025年8月20日(水)開催予定の インターナショナルステークス2025(英国 ヨーク競馬場 開催) のオッズを紹介します。
インターナショナルステークス(正式名称:Juddmonte International Stakes)は、前売りオッズ対象終了後、前日~当日は、英国(UK&Ireland)のヨーク(York)の水曜日にオッズが移動します。ブックメーカーにより掲載のされ方は異なります。
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
インターナショナルステークス2025(Juddmonte International Stakes 2025)オッズ
出走予定日本馬
:ダノンデサイル、ヘデントール
オッズ比較
| 馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) *比較7/7~ | デュエルビッツ (当日) | 1xbet (当日) *比較7/7~ | パリマッチ (当日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着:オンブズマン Ombudsman | 3 (5) | 2.87倍 (4.50/2.75) | 2.90倍 | 2.875倍 (5/2.37) | 2.88倍 |
| 2着:ドラクロワ Delacroix | 6 (3) | 3.25倍倍 (5.00/2.62) | 3.00倍 | 3倍 (5/2.5) | 3.25倍 |
| 3着:バーキャッスル (Birr Castle) | 1 (6) | 81.00倍 (101/67.00) | 91.00倍 | 80倍 (100/65) | 81.00倍 |
| 4着:シーザファイア See The Fire | 4 (2) | 7.50倍 (11.00/7.00) | 7.50倍 | 7.5倍 (9/7.5) | 7.50倍 |
| 5着:🇯🇵ダノンデサイル Danon Decile *日本馬(JRA) | 2 (4) | 5.00倍 (11.00/4.50) | 5.00倍 | 5倍 (13/4.5) | 5.00倍 |
| 6着:ダリズ Daryz | 5 (1) | 12.00倍 (15.00/10.00) | 12.00倍 | 12倍 (12/10) | 12.00倍 |
インターナショナルステークス2025ブックメーカー別 オッズ比較
インターナショナルステークス2025オッズ(デュエルビッツ)

| 馬 | デュエルビッツ (当日) | 2着以内 |
|---|---|---|
| 1着:オンブズマン Ombudsman | 2.90倍 | 1.60倍 |
| 2着:ドラクロワ Delacroix | 3.00倍 | 1.70倍 |
| 3着:バーキャッスル (Birr Castle) | 91.00倍 | 34.00倍 |
| 4着:シーザファイア See The Fire | 7.50倍 | 3.25倍 |
| 5着:🇯🇵ダノンデサイル Danon Decile *日本馬(JRA) | 5.00倍 | 2.40倍 |
| 6着:ダリズ Daryz | 12.00倍 | 5.00倍 |
インターナショナルステークス2025オッズ(パリマッチ)

| 馬 | パリマッチ (当日) |
|---|---|
| 1着:オンブズマン Ombudsman | 2.88倍 |
| 2着:ドラクロワ Delacroix | 3.25倍 |
| 3着:バーキャッスル (Birr Castle) | 81.00倍 |
| 4着:シーザファイア See The Fire | 7.50倍 |
| 5着:🇯🇵ダノンデサイル Danon Decile *日本馬(JRA) | 5.00倍 |
| 6着:ダリズ Daryz | 12.00倍 |
インターナショナルステークス2025オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)
*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
| 馬 | ウィリアムヒル (当日) *比較7/7~ |
|---|---|
| 1着:オンブズマン Ombudsman | 2.87倍 (4.50/2.75) |
| 2着:ドラクロワ Delacroix | 3.25倍倍 (5.00/2.62) |
| 3着:バーキャッスル (Birr Castle) | 81.00倍 (101/67.00) |
| 4着:シーザファイア See The Fire | 7.50倍 (11.00/7.00) |
| 5着:🇯🇵ダノンデサイル Danon Decile *日本馬(JRA) | 5.00倍 (11.00/4.50) |
| 6着:ダリズ Daryz | 12.00倍 (15.00/10.00) |
| ワール Whirl | 対象外 (15.00/13.00) |
| アンマート Anmaat | 対象外 (15.00/15.00) |
| ラムボーン Lambourn | 対象外 (51.00/26.00) |
| ミニーホーク Minnie Hauk | 対象外 (26.00/17.00) |
| ホワイトバーチ White Birch | 対象外 (41.00/26.00) |
| アンリマティス Henri Matisse | 対象外 (51.00/17.00) |
| ベットタイムストーリー Bedtime Story | 対象外 (67.00/34.00) |
| ナフラーン Nahraan | 対象外 (67.00/67.00) |
| エクスパンデッド Expanded | 対象外 (151/101) |
| コンティニュアス Continuous | 対象外 (251/101) |
| フィールドオブゴールド Field Of Gold | 対象外 (7.00/2.62) |
| カランダガン Calandagan | 対象外 (7.00/7.00) |
| ロサンゼルス Los Angeles | 対象外 (17.00/17.00) |
| ルーリングコート Ruling Court | 対象外 (21.00/21.00) |
| カミーユピサロ Camille Pissarro | 対象外 (21.00/21.00) |
| アルマカム Almaqam | 対象外 (15.00/15.00) |
| リードアーティスト Lead Artist | 対象外 (26.00/26.00) |
| 🇯🇵ヘデントール Redentor *日本馬(JRA) | 対象外 (26.00/26.00) |
| トルナードアラート Tornado Alert | 対象外 (67.00/67.00) |
| トリニティカレッジ Trinity College | 対象外 (26.00/26.00) |
| スタンホープガーデンズ Stanhope Gardens | 対象外 (41.00/41.00) |
| ホタズヘル Hotazhell | 対象外 (51.00/51.00) |
| ディテイン Detain | 対象外 (51.00/51.00) |
| ロイヤルチャンピオン Royal Champion | 対象外 (15.00/13.00) |
インターナショナルステークス2025オッズ(ワンバイベット/1xbet)
| 馬 | 1xbet (当日) *比較7/7~ | 2着以内 (当日) | 3着以内 (8/18) *比較7/7~ |
|---|---|---|---|
| 1着:オンブズマン Ombudsman | 2.875倍 (5/2.37) | 1.444倍 | 1.274倍 (1.8/1.274) |
| 2着:ドラクロワ Delacroix | 3倍 (5/2.5) | 1.571倍 | 1.8倍 (1.8/1.3) |
| 3着:バーキャッスル (Birr Castle) | 80倍 (100/65) | 26倍 | 14.2倍 (14.2/14.2) |
| 4着:シーザファイア See The Fire | 7.5倍 (9/7.5) | 3.25倍 | 対象外 (3/2.3) |
| 5着:🇯🇵ダノンデサイル Danon Decile *日本馬(JRA) | 5倍 (13/4.5) | 2.375倍 | 1.7倍 (3.4/1.7) |
| 6着:ダリズ Daryz | 12倍 (12/10) | 5倍 | 2.3倍 (3/2.3) |
| ワール Whirl | 対象外 (15/5.5) | 1.9倍 (3.8/1.9) | |
| アンマート Anmaat | 対象外 (17/15) | 対象外 (4.2/3.8) | |
| ラムボーン Lambourn | 対象外 (41/21) | 対象外 (9/5) | |
| ミニーホーク Minnie Hauk | 対象外 (26/21) | 対象外 (6/3.8) | |
| ホワイトバーチ White Birch | 対象外 (41/26) | 対象外 (9/6) | |
| アンリマティス Henri Matisse | 対象外 (41/15) | 対象外 (9/3.8) | |
| ベットタイムストーリー Bedtime Story | 対象外 (65/26) | 対象外 (14.2/6) | |
| ナフラーン Nahraan | 対象外 (65/65) | 対象外 (14.2/14.2) | |
| エクスパンデッド Expanded | 対象外 (100/100) | 対象外 (21/21) | |
| コンティニュアス Continuous | 対象外 (100/100) | 対象外 (41/21) | |
| フィールドオブゴールド Field Of Gold | 対象外 (8/2.5) | 対象外 (2.4/1.3) | |
| カランダガン Calandagan | 対象外 (6/5) | 対象外 (2/1.8) | |
| ロサンゼルス Los Angeles | 対象外 (11/11) | 対象外 (3/3) | |
| ルーリングコート Ruling Court | 対象外 (17/17) | 対象外 (4.2/4.2) | |
| カミーユピサロ Camille Pissarro | 対象外 (17/17) | 対象外 (4.2/4.2) | |
| アルマカム Almaqam | 対象外 (21/15) | 対象外 (5/3.4) | |
| リードアーティスト Lead Artist | 対象外 (21/21) | 対象外 (5/5) | |
| 🇯🇵ヘデントール Redentor *日本馬(JRA) | 対象外 (21/21) | 対象外 (5/5) | |
| トルナードアラート Tornado Alert | 対象外 (50/26) | 対象外 (11/6) | |
| トリニティカレッジ Trinity College | 対象外 (29/26) | 対象外 (6.6/6) | |
| スタンホープガーデンズ Stanhope Gardens | 対象外 (41/34) | 対象外 (9/7.6) | |
| ホタズヘル Hotazhell | 対象外 (50/50) | 対象外 (11/11) | |
| ディテイン Detain | 対象外 (50/50) | 対象外 (11/11) |
*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります(オッズが他のブックメーカーと比較して明らかにおかしいケースなどは、的中しても無効になるケースがあるのでご注意ください。)
過去のレースのオッズ結果
インターナショナルステークス2024 1着:シティオブトロイ(1.61~2.37倍)
出走予定日本馬
:ドゥレッツァ
オッズ比較
| 馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) | ラッキーブロック (当日のみ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着:シティオブトロイ (City Of Troy) | 12 (5) | 2.37倍 (2.37/1.61) | 2.1倍 (2.1/1.66) | 2.30倍 | 2.30倍 |
| 2着:カランダガン (Calandagan) | 11 (7) | 8.50倍 (11.00/8.00) | 7倍 (11/6) | 7.50倍 | 7.50倍 |
| 3着:ゴーストライター (Ghostwriter) | 13 (13) | 17.00倍 (19.00/11.00) | 17倍 (17/17) | 15.00倍 | 15.00倍 |
| 4着:ブルーストッキング (Bluestocking) | 9 (4) | 11.00倍 (15.00/11.00) | 9倍 (15/9) | 10.00倍 | 10.00倍 |
| 5着:ドゥレッツァ (Durezza) *日本馬 | 3 (6) | 29.00倍 (34.00/17.00) | 29倍 (34/26) | 26.00倍 | 26.00倍 |
| 6着:ロイヤルライム (Royal Ryme) | 7 (10) | 81.00倍 (81.00/17.00) | 50倍 (50/50) | 67.00倍 | 67.00倍 |
| 7着:ドックランズ (Docklands) | 2 (12) | 41.00倍 (41.00/21.00) | 34倍 (41/34) | 34.00倍 | 34.00倍 |
| 8着:マルジョーム (Maljoom) | 6 (8) | 29.00倍 (29.00/21.00) | 21倍 (26/17) | 23.00倍 | 23.00倍 |
| 9着:イスラー (Israr) | 5 (1) | 26.00倍 (34.00/17.00) | 29倍 (29/21) | 31.00倍 | 31.00倍 |
| 10着:アンビエンテフレンドリー (Ambiente Friendly) | 10 (2) | 8.50倍 (9.00/7.00) | 7.5倍 (9/7.5) | 7.00倍 | 7.00倍 |
| 11着:ザラケム (Zarakem) | 8 (9) | 13.00倍 (15.00/12.00) | 11倍 (15/11) | 11.00倍 | 11.00倍 |
| 12着:アルフライラ (Alflaila) | 1 (11) | 12.00倍 (15.00/8.00) | 10倍 (17/9) | 11.00倍 | 11.00倍 |
| 13着:ハンスアンデルセン (Hans Anderssen) | 4 (3) | 201.00倍 (201/101) | 100倍 (100/100) | 201.0倍 | 201.0倍 |
