日本でも注目される海外競馬のレースの一つ、2025年11月1日(土)開催予定の ゴールデンイーグル2025(オーストラリア ローズヒルガーデンズ競馬場 開催) のオッズを紹介します。
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
【PR】日本競馬の予想をチェック
無料予想の「暁」/データ分析の「カチケン」


ゴールデンイーグル2025(Golden Eagle 2025)オッズ
出走予定日本馬 🇯🇵パンジャタワー⇨5着
発走予定(日本時間):2025年11月1日14:45-(Randwick R8)
| 馬 | ウィリアムヒル William Hill *当日 | ワンエックスベット 1xbet *当日 |
|---|---|---|
| 1着:オータムグロウ (Autumn Glow) *8枠14番 | 1.91倍 | 1.85倍 |
| 2着:シーパルズ (Sepals) *6枠4番 | 19.00倍 | 21倍 |
| 3着:エバポレート (Evaporate) *7枠1番 | 8.50倍 | 9倍 |
| 4着:デプスオブキャラクター (Depth Of Character) *2枠7番 | 101.00倍 | 100倍 |
| 馬 | ウィリアムヒル William Hill *当日 | ワンエックスベット 1xbet *当日 |
|---|---|---|
| オータムグロウ (Autumn Glow) *8枠14番 | 1.91倍 | 1.85倍 |
| ラインバッカー (Linebacker) *5枠3番 | 6.00倍 | 5.5倍 |
| 🇯🇵パンジャタワー (Panja Tower) *日本馬(JRA所属) *4枠12番 | 8.50倍 | 8倍 |
| エバポレート (Evaporate) *7枠1番 | 8.50倍 | 9倍 |
| シーパルズ (Sepals) *6枠4番 | 19.00倍 | 21倍 |
| パフュミスト (Perfumist) *1枠15番 | 21.00倍 | 23倍 |
| ウィルイドゥイット (Willydoit) *10枠5番 | 23.00倍 | 26倍 |
| シーガルズイレブン (Seagulls Eleven) *3枠13番 | 34.00倍 | 34倍 |
| フーリーリット (Fully Lit) *13枠6番 | 41.00倍 | 41倍 |
| フェローシェ (Feroce) *9枠2番 | 51.00倍 | 60倍 |
| ロードペンマン (Lord Penman) *15枠8番 | 67.00倍 | 80倍 |
| メイフェア (Mayfair) *14枠9番 | 101.00倍 | 100倍 |
| デプスオブキャラクター (Depth Of Character) *2枠7番 | 101.00倍 | 100倍 |
| クリスタルクリア (Cristal Clear) *12枠11番 | 101.00倍 | 100倍 |
| シャングリラスプリング (Shangri La Spring) *16枠10番 | 126.00倍 | 100倍 |
| モデッラ (Modella) *11枠16番 | 151.00倍 | 100倍 |
| エクレールアンコール (Eclair Encore) *8枠17番 | 出走取消 | 出走取消 |
各ブックメーカーごとのオッズ発表状況や傾向について
ゴールデンイーグル2025オッズ(デュエルビッツ)

ゴールデンイーグル2025オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について
| 馬 | ウィリアムヒル William Hill *当日 | 最大最小 |
|---|---|---|
| オータムグロウ (Autumn Glow) *8枠14番 | 1.91倍 | 1.91 / 1.83 |
| ラインバッカー (Linebacker) *5枠3番 | 6.00倍 | 6.00 / 5.50 |
| 🇯🇵パンジャタワー (Panja Tower) *日本馬(JRA所属) *4枠12番 | 8.50倍 | 8.50 / 8.00 |
| エバポレート (Evaporate) *7枠1番 | 8.50倍 | 9.00 / 8.50 |
| シーパルズ (Sepals) *6枠4番 | 19.00倍 | 21.00 / 17.00 |
| パフュミスト (Perfumist) *1枠15番 | 21.00倍 | 21.00 / 19.00 |
| ウィルイドゥイット (Willydoit) *10枠5番 | 23.00倍 | 26.00 / 21.00 |
| シーガルズイレブン (Seagulls Eleven) *3枠13番 | 34.00倍 | 34.00 / 26.00 |
| フーリーリット (Fully Lit) *13枠6番 | 41.00倍 | 41.00 / 34.00 |
| フェローシェ (Feroce) *9枠2番 | 51.00倍 | 51.00 / 51.00 |
| ロードペンマン (Lord Penman) *15枠8番 | 67.00倍 | 81.00 / 67.00 |
| メイフェア (Mayfair) *14枠9番 | 101.00倍 | 101.00 / 81.00 |
| デプスオブキャラクター (Depth Of Character) *2枠7番 | 101.00倍 | 151.00 / 126.00 |
| クリスタルクリア (Cristal Clear) *12枠11番 | 101.00倍 | 151.00 / 126.00 |
| シャングリラスプリング (Shangri La Spring) *16枠10番 | 126.00倍 | 126.00 / 101.00 |
| モデッラ (Modella) *11枠16番 | 151.00倍 | 151.00 / 126.00 |
| エクレールアンコール (Eclair Encore) *8枠17番 | 出走取消 | 201.00 / 151.00 |
*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
*ゴールデンイーグルは、最初は、国際の中に入る傾向。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。
ゴールデンイーグル2025オッズ(bet365)について

| 馬 | bet365 *10/28 NRNB *比較10/7~ | 最大最小 |
|---|---|---|
| オータムグロウ (Autumn Glow) | 2.10倍 | 2.75 / 2.10 |
| 🇯🇵パンジャタワー (Panja Tower) *日本馬(JRA所属) | 6.00倍 | 6.00 / 6.00 |
| ラインバッカー (Linebacker) | 6.50倍 | 17.00 / 6.50 |
| エバポレート (Evaporate) | 11.00倍 | 17.00 / 11.00 |
| シーパルズ (Sepals) | 15.00倍 | 15.00 / 15.00 |
| パフュミスト (Perfumist) | 15.00倍 | 51.00 / 15.00 |
| ウィルイドゥイット (Willydoit) | 19.00倍 | 26.00 / 19.00 |
| シーガルズイレブン (Seagulls Eleven) | 26.00倍 | 26.00 / 26.00 |
| フーリーリット (Fully Lit) | 34.00倍 | 51.00 / 34.00 |
| フェローシェ (Feroce) | 41.00倍 | 41.00 / 34.00 |
| ロードペンマン (Lord Penman) | 51.00倍 | 51.00 / 51.00 |
| シャングリラスプリング (Shangri La Spring) | 51.00倍 | 51.00 / 51.00 |
| メイフェア (Mayfair) | 51.00倍 | 51.00 / 51.00 |
| デプスオブキャラクター (Depth Of Character) | 101.00倍 | 101.00 / 51.00 |
| モデッラ (Modella) | 126.00倍 | 126.00 / 126.00 |
| クリスタルクリア (Cristal Clear) | 151.00倍 | 101.00 / 101.00 |
| エクレールアンコール (Eclair Encore) | 251.00倍 | 251.00 / 201.00 |
| ガラクイーン (Gala Queen) | 対象外 | 201.00 / 201.00 |
| ゴールドクロス (Golden Cross) | 対象外 | 201.00 / 201.00 |
| アイビーレジェンド (Ivy Legend) | 対象外 | 201.00 / 201.00 |
| ジェイコブズラダー (Jacob’s Ladder) | 対象外 | 201.00 / 201.00 |
| キリビリ (Kirribilli) | 対象外 | 201.00 / 201.00 |
| ミスバスリンガー (Miss Busslinger) | 対象外 | 201.00 / 201.00 |
| パワーズオブオパール (Powers Of Opal) | 対象外 | 201.00 / 201.00 |
| スイーターハーテッド (Sweethearted) | 対象外 | 201.00 / 201.00 |
| ワンダーボーイ (Wonder Boy) | 対象外 | 201.00 / 201.00 |
| ヨシノブ (Yoshinobu) | 対象外 | 201.00 / 201.00 |
| レディシェナンドー (Lady Shenandoah) | 対象外 | 5.00 / 5.00 |
| エンジェルキャピタル (Angel Capital) | 対象外 | 6.00 / 6.00 |
| エリアナ (Aeliana) | 対象外 | 11.00 / 11.00 |
| ラッズーラ (Lazzura) | 対象外 | 15.00 / 15.00 |
| トレジャーザモーメント (Treasurethe Moment) | 対象外 | 15.00 / 15.00 |
| マナール (Manaal) | 対象外 | 17.00 / 17.00 |
| ジャニュアリー (January) | 対象外 | 19.00 / 19.00 |
| ボススタウ (Bosustow) | 対象外 | 26.00 / 26.00 |
| ダマスクローズ (Damask Rose) | 対象外 | 26.00 / 26.00 |
| イグザクトリー (Exactly) | 対象外 | 26.00 / 26.00 |
| エクスパンド (Expanded) | 対象外 | 26.00 / 26.00 |
| ランスオブカオス (Lance Of Chaos) | 対象外 | 26.00 / 26.00 |
| レイカルーシー (Leica Lucy) | 対象外 | 26.00 / 26.00 |
| スウィフトファルコン (Swiftfalcon) | 対象外 | 26.00 / 26.00 |
| ザライオンインウィンター (The Lion In Winter) | 対象外 | 26.00 / 26.00 |
| トリニティカレッジ (Trinity College) | 対象外 | 26.00 / 26.00 |
| ウィスルジャケット (Whistlejacket) | 対象外 | 26.00 / 26.00 |
| エルカステッロ (El Castello) | 対象外 | 34.00 / 34.00 |
| アミーナ (Ameena) | 対象外 | 51.00 / 51.00 |
| ベナギル (Benagil) | 対象外 | 51.00 / 51.00 |
| コールマン (Coleman) | 対象外 | 51.00 / 51.00 |
| エンリッチド (Enriched) | 対象外 | 51.00 / 51.00 |
| ギャングスタグラニー (Gangsta Granny) | 対象外 | 51.00 / 51.00 |
| アイドルフライヤー (Idle Flyer) | 対象外 | 51.00 / 51.00 |
| ジャストフィールインラッキー (Just Feelin’ Lucky) | 対象外 | 51.00 / 51.00 |
| ジャストパーティー (Just Party) | 対象外 | 51.00 / 51.00 |
| メディアワールド (Media World) | 対象外 | 51.00 / 51.00 |
| メリディアナ (Meridiana) | 対象外 | 51.00 / 51.00 |
| ポイントアンドシュート (Point And Shoot) | 対象外 | 51.00 / 51.00 |
| ライッコネン (Raikkonen) | 対象外 | 51.00 / 51.00 |
| スノーインメイ (Snow In May) | 対象外 | 51.00 / 51.00 |
| タキシード (Tuxedo) | 対象外 | 51.00 / 51.00 |
| ヴェルウェルヴ (Vetwelve) | 対象外 | 51.00 / 51.00 |
| ウエストスター (West Star) | 対象外 | 51.00 / 51.00 |
| ヴェローナローズ (Verona Rose) | 対象外 | 51.00 / 51.00 |
| ゾウナ (Zouna) | 対象外 | 51.00 / 51.00 |
| タッチダウン (Touchdown) | 対象外 | 67.00 / 67.00 |
| アラバマフォックス (Alabama Fox) | 対象外 | 101.00 / 101.00 |
| アナザープロフェット (Another Prophet) | 対象外 | 101.00 / 101.00 |
| ベルデテール (Belle Detelle) | 対象外 | 101.00 / 101.00 |
| エスピオナージュ (Espionage) | 対象外 | 101.00 / 101.00 |
| フィアレスフレディ (Fearless Freddy) | 対象外 | 101.00 / 101.00 |
| ファームアグリーメント (Firm Agreement) | 対象外 | 101.00 / 101.00 |
| フロスティガール (Frosty Girl) | 対象外 | 101.00 / 101.00 |
| ゲタフィクス (Getafix) | 対象外 | 101.00 / 101.00 |
| ジェリリコス (Jellicious) | 対象外 | 101.00 / 101.00 |
| メルゲイラ (Mergeila) | 対象外 | 101.00 / 101.00 |
| モアテリトリーズ (More Territories) | 対象外 | 101.00 / 101.00 |
| ノーストリングスアタッチド (Nostringstattached) | 対象外 | 101.00 / 101.00 |
| オンディスプレイ (On Display) | 対象外 | 101.00 / 101.00 |
| プレジャーアーティスト (Pleasure Artist) | 対象外 | 101.00 / 101.00 |
| ポリムニア (Polymnia) | 対象外 | 101.00 / 101.00 |
| リアルクラス (Real Class) | 対象外 | 101.00 / 101.00 |
| セイバージェントメジャー (Sergeant Major) | 対象外 | 101.00 / 101.00 |
| シーズアンアーティスト (She’s An Artist) | 対象外 | 101.00 / 101.00 |
| シーズガットピザズ (She’s Got Pizzazz) | 対象外 | 101.00 / 101.00 |
| スニ―キーサンライズ (Sneaky Sunrise) | 対象外 | 101.00 / 101.00 |
| スニッツァノヴァ (Snitzanova) | 対象外 | 101.00 / 101.00 |
| サベージ (Sabaj) | 対象外 | 126.00 / 126.00 |
| アクチュアリティ (Actuality) | 対象外 | 201.00 / 201.00 |
| アンドロン (Andron) | 対象外 | 201.00 / 201.00 |
| バーンウィン (Bernem Win) | 対象外 | 201.00 / 201.00 |
| ブルーウィロー (Blue Willow) | 対象外 | 201.00 / 201.00 |
| カヴァルリー (Cavalry) | 対象外 | 201.00 / 201.00 |
| コロラドタイクーン (Colorado Tycoon) | 対象外 | 201.00 / 201.00 |
| ダガーズ (Daggers) | 対象外 | 201.00 / 201.00 |
| エルテルセロ (El Tercero) | 対象外 | 201.00 / 201.00 |
| フェミニーレ (Femminile) | 対象外 | 201.00 / 201.00 |
ゴールデンイーグル2025オッズ(ワンバイベット/1xbet)について
| 馬 | ワンエックスベット 1xbet *当日 | 最大最小 |
|---|---|---|
| オータムグロウ (Autumn Glow) *8枠14番 | 1.85倍 | 2.1 / 1.85 |
| ラインバッカー (Linebacker) *5枠3番 | 5.5倍 | 6.5 / 5.5 |
| 🇯🇵パンジャタワー (Panja Tower) *日本馬(JRA所属) *4枠12番 | 8倍 | 8 / 6 |
| エバポレート (Evaporate) *7枠1番 | 9倍 | 11 / 9 |
| シーパルズ (Sepals) *6枠4番 | 21倍 | 21 / 15 |
| パフュミスト (Perfumist) *1枠15番 | 23倍 | 23 / 15 |
| ウィルイドゥイット (Willydoit) *10枠5番 | 26倍 | 26 / 19 |
| シーガルズイレブン (Seagulls Eleven) *3枠13番 | 34倍 | 34 / 26 |
| フーリーリット (Fully Lit) *13枠6番 | 41倍 | 41 / 34 |
| フェローシェ (Feroce) *9枠2番 | 60倍 | 60 / 41 |
| ロードペンマン (Lord Penman) *15枠8番 | 80倍 | 80 / 50 |
| メイフェア (Mayfair) *14枠9番 | 100倍 | 100 / 50 |
| デプスオブキャラクター (Depth Of Character) *2枠7番 | 100倍 | 100 / 100 |
| クリスタルクリア (Cristal Clear) *12枠11番 | 100倍 | 100 / 100 |
| シャングリラスプリング (Shangri La Spring) *16枠10番 | 100倍 | 100 / 50 |
| モデッラ (Modella) *11枠16番 | 100倍 | 100 / 100 |
| エクレールアンコール (Eclair Encore) *8枠17番 | 出走取消 | 100 / 100 |
*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります。
過去のレースのオッズ結果
ゴールデンイーグル2024(The James Squire Golden Eagle 2024) 1着:レイクフォレスト(17~34倍)
出走予定日本馬
アスコリピチェーノ、コラソンビート
日本時間11月2日14:45出走予定
オッズ比較
| 競走馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
|---|---|---|---|---|
| 1着:レイクフォレスト (Lake Forest)) | 14 (8) | 29.00倍 (34.00/26.00) | 29倍 (29/17) | 31.00倍 |
| 2着:ラザット (Lazzat) | 12 (12) | 5.50倍 (6.50/6.00) | 5.5倍 (9/5) | 5.00倍 |
| 3着:トムキトゥン (Tom Kitten) | 3 (2) | 10.00倍 (10.00/9.50) | 10倍 (21/10) | 9.50倍 |
| 4着:マカレナ (Makarena) | 17 (20) | 34.00倍 (51.00/41.00) | 34倍 (50/26) | 34.00倍 |
| 競走馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
|---|---|---|---|---|
(Ascoli Piceno) *日本馬 | 19 (17) | 4.50倍 (4.50/4.00) | 4.4倍 (4.5/3.25) | 4.20倍 |
| ラザット (Lazzat) | 12 (12) | 5.50倍 (6.50/6.00) | 5.5倍 (9/5) | 5.00倍 |
| ジョリースター (Joliestar) | 16 (11) | 6.50倍 (6.50/5.00) | 6.5倍 (7.5/5.5) | 6.50倍 |
| サウスポートタイクーン (Southport Tycoon) | 1 (15) | 9.50倍 (11.00/9.50) | 9.5倍 (12/9) | 11.00倍 |
| トムキトゥン (Tom Kitten) | 3 (2) | 10.00倍 (10.00/9.50) | 10倍 (21/10) | 9.50倍 |
| ステフィマグネティカ (Stefi Magnetica) | 15 (4) | 11.00倍 (12.00/10.00) | 12倍 (15/11) | 11.00倍 |
| クレイグ (Craig) | 13 (5) | 15.00倍 (17.00/15.00) | 15倍 (21/15) | 14.00倍 |
| オストラカ (Ostraka) | 4 (13) | 23.00倍 (26.00/23.00) | 23倍 (26/21) | 22.00倍 |
| エンキャップ (Encap) | 6 (1) | 26.00倍 (26.00/23.00) | 26倍 (26/21) | 26.00倍 |
| 1着:レイクフォレスト (Lake Forest)) | 14 (8) | 29.00倍 (34.00/26.00) | 29倍 (29/17) | 31.00倍 |
| ヴェイト (Veight) | 2 (18) | 34.00倍 (67.00/34.00) | 34倍 (50/13) | 41.00倍 |
| マカレナ (Makarena) | 17 (20) | 34.00倍 (51.00/41.00) | 34倍 (50/26) | 34.00倍 |
| ウォーマシン (War Machine) | 10 (7) | 41.00倍 (51.00/41.00) | 41倍 (65/41) | 41.00倍 |
(Corazon Beat) *日本馬 | 20 (19) | 51.00倍 (67.00/41.00) | 50倍 (70/26) | 41.00倍 |
| スカイバード (Skybird) | 18 (16) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 60倍 (65/50) | 61.00倍 |
| キダキ (Xidaki) | 7 (10) | 67.00倍 (67.00/51.00) | 60倍 (100/50) | 61.00倍 |
| グリフ (Griff) | 5 (6) | 81.00倍 (101/81.00) | 80倍 (100/65) | 81.00倍 |
| ポートロックロイ (Port Lockroy) | 11 (9) | 101.00倍 (101/101) | 100倍 (100/100) | 101.00倍 |
| クリューサオール (Chrysaor) | 8 (14) | 101.00倍 (126/81.00) | 100倍 (100/50) | 91.00倍 |
| キンタイア (Kintyre) | 9 (3) | 101.00倍 (126/101) | 100倍 (100/65) | 101.00倍 |
ゴールデンイーグル2023は、オオバンブルマイが勝利しています!(このレースはオッズチェックや掲載をしていませんでした。)
