日本でも注目される海外競馬のレースの一つ、2026年2月14日(土)開催予定のサウジカップデー2026 (サウジアラビア、リヤドのキングアブドゥルアジーズ競馬場開催) のオッズを紹介します。
ブックメーカーにより掲載のされ方は異なります。
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
サウジカップ2026(Saudi Cup 2026)オッズ

レッドシーターフHC2026(Red Sea Turf HC 2026)オッズ

1351ターフスプリント2026(1351 Turf Sprint 2026)オッズ

ネオムターフ2026 (Neom Turf Cup 2026)オッズ

リヤドダートスプリント2026(Riyadh Dirt Sprint 2026)オッズ

サウジダービー2026(Saudi Derby2026)オッズ

インターナショナルジョッキーズチャレンジ2025(International Jockeys’ Challenge2025)オッズ

各ブックメーカーごとのオッズ発表状況や傾向について
サウジカップデー2026オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について

*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
*最初は、国際の中に入ってます。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。
サウジカップデー2026オッズ(ワンバイベット/1xbet)について
*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります。

*上記リンクは、競馬アンテポストに入りますので、その中の『Saudi Arabia Saudi Cup』がサウジカップになります。
過去のレースのオッズ結果
サウジカップ2025のオッズ結果 1着:フォーエバーヤング(2.5~5.5倍)
| 馬 | 番 (枠) | 遊雅堂 (当日) *比較1/18~ | ウィリアムヒル (当日) *比較2024.11/19~ | 1xbet(当日) *比較1/3~ | アイオー (当日のみ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着:🇯🇵フォーエバーヤング (Forever Young) *日本馬 | 5 (14) | 2.62倍 (3.5/2.5) | 3.00倍 (5.00/2.50) | 2.7倍 (5.5/2.5) | 2.60倍 |
| 2着:ロマンティックウォリアー (Romantic Warrior) | 9 (3) | 3.25倍 (9/3) | 3.25倍 (11.00/3.00) | 2.75倍 (8.5/2.75) | 3.00倍 |
| 3着:🇯🇵ウシュバテソーロ (Ushba Tesoro) *日本馬 | 10 (1) | 15倍 (15/13) | 17.00倍 (17.00/13.00) | 17倍 (17/13) | 15.00倍 |
| 4着:🇯🇵ウィルソンテソーロ (Wilson Tesoro) *日本馬 | 13 (4) | 21倍 (41/21) | 21.00倍 (29.00/17.00) | 21倍 (34/21) | 19.00倍 |
| 5着:ラトルンロール (Rattle N Roll) | 8 (7)) | 9倍 (13/9) | 10.00倍 (15.00/10.00) | 9倍 (10/8) | 9.00倍 |
| 6着:🇯🇵ラムジェット (Ramjet) *日本馬 | 7 (9) | 26倍 (26/21) | 26.00倍 (26.00/17.00) | 26倍 (26/21) | 23.00倍 |
| 7着:ファクトゥールシュヴァル (Facteur Cheval) | 4 (12) | 10倍 (17/10) | 12.00倍 (34.00/12.00) | 11倍 (11/10) | 11.00倍 |
| 8着:ウェイトトゥエクセル (Wait To Excel) | 11 (8)) | 26倍 (34/26) | 51.00倍 (51.00/34.00) | 41倍 (41/34) | 34.00倍 |
| 9着:ウートンサン (Wootton’sun) | 14 (5) | 67倍 (67/51) | 81.00倍 (81.00/51.00) | 65倍 (65/50) | 61.00倍 |
| 10着:ディファンデッド (Defunded) | 2 (11) | 26倍 (51/26) | 51.00倍 (67.00/41.00) | 26倍 (50/26) | 31.00倍 |
| 11着:アルムスマク (Al Musmak) | 1 (10) | 34倍 (34/26) | 26.00倍 (41.00/26.00) | 26倍 (34/26) | 26.00倍 |
| 12着:ウォークオブスターズ (Walk Of Stars) | 12 (6) | 15倍 (21/13) | 15.00倍 (34.00/15.00) | 12倍 (15/10) | 17.00倍 |
| 13着:エルコディゴ (El Kodigo) | 3 (13) | 26倍 (26/26) | 41.00倍 (41.00/26.00) | 15倍 (26/13) | 31.00倍 |
| 14着:インテンスフォーミー (Intense For Me) | 6 (2) | 34倍 (51/34) | 67.00倍 (81.00/51.00) | 34倍 (41/34) | 41.00倍 |
| 出走取消:スコットランドヤード (Scotland Yard) | 15 (-) | 出走取消 (51/51) | 出走取消 (81.00/67.00) | 出走取消 (50/50) | 出走取消 |
リヤドダートスプリント2025 – 1着:ストレートノーチェイサー(2~2.37倍)
| 馬 | 番 (枠) | 1xbet(当日) *比較2/15~ | ウィリアムヒル (当日) *比較2/13~ | アイオー (当日のみ) |
|---|---|---|---|---|
| 1着:ストレートノーチェイサー (Straight No Chaser) | 10 (9) | 2倍 (2.2/2) | 2.37倍 (2.37/2.25) | 2.05倍 |
| 2着:ムクタヘム (Muqtahem) | 5 (5) | 50倍 (50/41) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 41.00倍 |
| 3着:🇯🇵ガビーズシスター (Gabby’s Sister) *日本馬 | 11 (3) | 8倍 (8/8) | 10.00倍 (13.00/10.00) | 8.00倍 |
| 4着:ハラー (Halaa) | 12 (11) | 50倍 (65/50) | 51.00倍 (51.00/34.00) | 34.00倍 |
| 5着:サウダッド (Saodad) | 9 (12) | 41倍 (41/34) | 67.00倍 (67.00/51.00) | 51.00倍 |
| 6着:アンセストラルランド (Ancestral Land) | 1 (1) | 15倍 (15/11) | 26.00倍 (34.00/23.00) | 22.00倍 |
| 7着:🇯🇵リメイク (Remake) *日本馬 | 8 (4) | 3.25倍 (3.75/3.25) | 3.25倍 (3.25/2.75) | 3.50倍 |
| 8着:パワーオブビューティー (Power Of Beauty) | 7 (7) | 34倍 (34/34) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 41.00倍 |
| 9着:🇯🇵ジャスパークローネ (Jasper Krone) *日本馬 | 4 (10) | 11倍 (13/11) | 13.00倍 (13.00/13.00) | 12.00倍 |
| 10着:🇯🇵チカッパ (Chikappa) *日本馬 | 2 (8) | 13倍 (17/13) | 15.00倍 (15.00/15.00) | 13.00倍 |
| 11着:🇯🇵イグナイター (Igniter) *日本馬 | 3 (6) | 15倍 (17/15) | 15.00倍 (15.00/15.00) | 14.00倍 |
| 12着:ナンセンス (Nonesense) | 6 (2) | 50倍 (50/41) | 81.00倍 (81.00/67.00) | 61.00倍 |
ネオムターフ2025 – 1着:シンエンペラー(2~2.5倍)
| 馬 | 番 (枠) | アイオー (当日のみ) | ウィリアムヒル (当日) *比較2/11~ | 1xbet(当日) *比較1/16~ |
|---|---|---|---|---|
| 1着:🇯🇵シンエンペラー (Shin Emperor) *日本馬 | 6 (3) | 2.15倍 | 2.20倍 (2.25/2.00) | 2.2倍 (2.5/2.1) |
| 2着:カリフ (Calif) | 3 (2) | 16.00倍 | 19.00倍 (19.00/17.00) | 10倍 (12/7.5) |
| 3着:アルリファー (Al Riffa) *武豊🇯🇵騎手騎乗予定 | 1 (4) | 3.50倍 | 4.33倍 (4.50/4.00) | 3.5倍 (6/3) |
| 4着:ホーンテッドドリーム (Haunted Dream) | 4 (1) | 18.00倍 | 23.00倍 (26.00/21.00) | 17倍 (26/17) |
| 5着:ストレイト (Straight) | 9 (9) | 17.00倍 | 17.00倍 (17.00/13.00) | 12倍 (17/6) |
| 6着:スピリットダンサー (Spirit Dancer) | 8 (8) | 7.00倍 | 8.00倍 (9.00/8.00) | 6倍 (7/6) |
| 7着:ソヴリンスピリット (Sovereign Spirit) | 7 (7) | 34.00倍 | 51.00倍 (51.00/51.00) | 34倍 (50/26) |
| 8着:トラストユアインスティンクト (Trustyourinstinct) | 10 (5) | 12.00倍 | 17.00倍 (17.00/17.00) | 11倍 (13/11) |
| 9着:ボリードポルト (Bolide Porto) | 2 (10) | 51.00倍 | 67.00倍 (67.00/51.00) | 65倍 (65/50) |
| 10着:🇯🇵キラーアビリティ (Killer Ability) *日本馬 | 5 (6) | 26.00倍 | 21.00倍 (21.00/15.00) | 21倍 (21/15) |
サウジダービー2025 – 1着:ゴールデンヴェコマ(4.75~6倍)
| 馬 | 番 (枠) | スポーツベットアイオー (当日のみ) | ウィリアムヒル (当日) *比較2/13~ | 1xbet(当日) *比較2/15~ |
|---|---|---|---|---|
| 1着:ゴールデンヴェコマ (Golden Vekoma) | 6 (1) | 4.75倍 | 5.50倍 (5.50/5.00) | 5倍 (6/5) |
| 2着:🇯🇵シンフォーエバー (Shin Forever) *日本馬 | 9 (8) | 9.50倍 | 10.00倍 (13.00/10.00) | 9.5倍 (13/9.5) |
| 3着:ムハリー (Mhally) | 8 (10) | 23.00倍 | 29.00倍 (34.00/26.00) | 12倍 (12/11) |
| 4着:🇯🇵ミストレス (Mistress) *日本馬 | 10 (6) | 26.00倍 | 23.00倍 (26.00/17.00) | 23倍 (34/23) |
| 5着:バドルアルサマウィ (Badr Alsamawi) | 3 (11) | 41.00倍 | 67.00倍 (101/67.00) | 41倍 (50/41) |
| 6着:ジュスティーノ (Giustino) | 1 (7) | 31.00倍 | 41.00倍 (51.00/34.00) | 41倍 (50/41) |
| 7着:🇯🇵ミリアッドラヴ (Myriad Love) *日本馬 | 11 (2) | 3.20倍 | 3.25倍 (3.50/3.25) | 3.25倍 (3.5/3.2.5) |
| 8着:アップルズアンドバナナズ (Apples And Bananas) | 2 (4) | 5.50倍 | 7.00倍 (9.00/7.00) | 6倍 (6.5/6) |
| 9着:サイクロンステート (Cyclone State) | 4 (9) | 3.10倍 | 3.50倍 (4.00/3.25) | 2.87倍 (3.25/2.87) |
| ファールカイール (Faal Khair) | 5 (3) | 出走取消 | 出走取消 (26.00/26.00) | 出走取消 (34/34) |
| マルハル (Mhalhal) | 7 (5) | 出走取消 | 出走取消 (26.00/23.00) | 出走取消 (26/21) |
レッドシーターフHC2025 – 1着:ビザンチンドリーム(10~13倍)
| 馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) *2/11~ | 1xbet (当日) *比較2/19~ | アイオー (当日のみ) |
|---|---|---|---|---|
| 1着:🇯🇵ビザンチンドリーム (Byzantine Dream) *日本馬 | 5 (11) | 13.00倍 (13.00/11.00) | 10倍 (10/10) | 11.00倍 |
| 2着:エピックポエット (Epic Poet) | 9 (3) | 9.00倍 (9.00/6.50) | 9倍 (10/7.5) | 9.00倍 |
| 3着:コンティニュアス (Continuous) | 3 (7) | 3.50倍 (7.00/3.50) | 3.5倍 (4.33/3.5) | 3.70倍 |
| 4着:プレサージュノクターン (Presage Nocturne) | 7 (10) | 13.00倍 (13.00/11.00) | 12倍 (13/12) | 12.00倍 |
| 5着:アルナイル (Al Nayyir) | 1 (4) | 7.00倍 (7.00/5.50) | 5倍 (5/5) | 5.50倍 |
| 6着:デイラマイル (Deira Mile) | 4 (2) | 7.00倍 (7.00/6.00) | 5.5倍 (5.5/5.5) | 6.00倍 |
| 7着:グレゴリー (Gregory) | 2 (9) | 6.50倍 (7.00/6.00) | 6倍 (6.5/6) | 6.00倍 |
| 8着:イヤーオブザドラゴン (Year Of The Dragon) | 11 (5) | 67.00倍 (67.00/34.00) | 50倍 (50/50) | 51.00倍 |
| 9着:ジャックレッドクラウド (Jack Red Cloud) | 10 (8) | 51.00倍 (51.00/34.00) | 34倍 (34/34) | 41.00倍 |
| 10着:トラファルガースクエア (Trafalgar Square) | 8 (1) | 15.00倍 (15.00/11.00) | 12倍 (13/12) | 12.00倍 |
| 出走取消:プリドウェン (Prydwen) | 6 (6) | 19.00倍 (21.00/13.00) | 13倍 (21/13) | 15.00倍 |
1351ターフスプリント2025 – 1着:アスコリピチェーノ(2.75~3.75倍)
| 馬 | 番 (枠) | 1xbet (当日) *比較2/15~ | ウィリアムヒル (当日) *比較2/13~ | アイオー (当日のみ) |
|---|---|---|---|---|
| 1着:🇯🇵アスコリピチェーノ (Ascoli Piceno) *日本馬 | 12 (3) | 2.75倍 (3/2.75) | 3.50倍 (3.75/2.87) | 3.00倍 |
| 2着:🇯🇵ウインマーベル (Win Marvel) *日本馬 | 10 (12) | 7倍 (8.5/7) | 9.00倍 (9.00/7.00) | 7.00倍 |
| 3着:ゴエモン (Goemon) | 5 (1) | 21倍 (41/21) | 51.00倍 (51.00/41.00) | 34.00倍 |
| 4着:ダークトゥルーパー (Dark Trooper) | 4 (9) | 10倍 (11/10) | 12.00倍 (17.00/12.00) | 9.50倍 |
| 5着:バイライン (Byline) | 3 (7) | 21倍 (26/19) | 21.00倍 (21.00/17.00) | 22.00倍 |
| 6着:アナフ (Annaf) | 1 (2) | 6.5倍 (7/6.5) | 6.50倍 (7.00/6.50) | 6.50倍 |
| 7着:🇯🇵テンハッピーローズ (Ten Happy Rose) *日本馬 | 13 (11) | 13倍 (15/11) | 13.00倍 (13.00/7.00) | 14.00倍 |
| 8着:アンクル (Uncle) | 9 (5) | 65倍 (65/41) | 81.00倍 (81.00/67.00) | 61.00倍 |
| 9着:マリアン (Malyan) | 7 (13) | 34倍 (34/17) | 51.00倍 (51.00/34.00) | 34.00倍 |
| 10着:ハワードウォロウィッツ (Howard Wolowitz) | 6 (8) | 13倍 (13/12) | 15.00倍 (15.00/13.00) | 12.00倍 |
| 11着:タスクフォース (Task Force) | 8 (10) | 7.5倍 (7/6.5) | 9.50倍 (9.50/8.50) | 8.00倍 |
| 12着:アヴァゴージョー (Ava Go Joe) | 2 (4) | 8倍 (21/8) | 21.00倍 (26.00/21.00) | 19.00倍 |
| 13着:ウィットネススタンド (Witness Stand) | 11 (6) | 9倍 (12/9) | 9.50倍 (21.00/9.00) | 8.50倍 |
サウジカップ2024のオッズ結果 1着:オッズセニョールブスカドール(15.00〜19.00倍)
サウジカップ2024登録日本馬:ウィルソンテソーロ / ウシュバテソーロ / クラウンプライド / グロリアムンディ / ジャックドール / ジャスティンカフェ / デルマソトガケ / ドゥラエレーデ / ハピ / ホウオウビスケッツ / マンダリンヒーロー / メイショウハリオ / ミックファイア / レッドルゼル / レモンポップ
第9レース – 日本時間2/25 02:40出走予定
| 馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | betway (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着:セニョールブスカドール (Senor Buscador) | 12 (4) | 19.00倍 (21.00/17.00) | 17.00倍 (17.00/15.00) | 17倍 (17/15) | 15.00倍 |
| 2着: (Ushba Tesoro) *日本馬 | 13 (11) | 8.00倍 (8.50/7.50) | 8.00倍 (8.00/8.00) | 8倍 (11/7) | 7.00倍 |
| 3着:サウジクラウン (Saudi Crown) | 11 (5) | 15.00倍 (15.00/11.00) | 13.00倍 (13.00/13.00) | 13倍 (13/10) | 11.00倍 |
| 4着:ナショナルトレジャー (National Treasure) | 9 (7) | 8.00倍 (9.00/7.50) | 6.50倍 (7.00/6.50) | 6.5倍 (11/4.5) | 6.50倍 |
| 5着: (Derma Sotogake) *日本馬 | 4 (13) | 6.00倍 (6.50/6.00) | 6.50倍 (7.00/6.50) | 6倍 (6.5/5) | 5.00倍 |
| 6着:アイソレート (Isolate) | 6 (2) | 21.00倍 (21.00/15.00) | 15.00倍 (17.00/15.00) | 13倍 (19/13) | 14.00倍 |
| 7着:ディファンディッド (Defunded) | 3 (9) | 41.00倍 (41.00/15.00) | 29.00倍 (29.00/21.00) | 26倍 (26/15) | 29.00倍 |
| 8着:スコットランドヤード (Scotland Yard) | 15 (12) | 41.00倍 (41.00/26.00) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 41倍 (41/34) | 41.00倍 |
| 9着: (Crown Pride) *日本馬 | 2 (6) | 34.00倍 (34.00/17.00) | 34.00倍 (34.00/26.00) | 34倍 (34/15) | 31.00倍 |
| 10着:ホワイトアバリオ (White Abarrio) | 14 (1) | 4.33倍 (4.33/3.50) | 4.00倍 (4.00/3.75) | 3.5倍 (3.75/3) | 3.75倍 |
| 11着:カーメルロード (Carmel Road) | 1 (14) | 22.00倍 (26.00/15.00) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 21倍 (34/17) | 20.00倍 |
| 12着: (Lemon Pop) *日本馬 | 7 (3) | 5.00倍 (8.00/5.00) | 6.00倍 (6.00/5.50) | 5倍 (7/5) | 5.00倍 |
| 13着:パワーインナンバーズ (Power In Numbers) | 10 (10) | 26.00倍 (51.00/26.00) | 29.00倍 (34.00/29.00) | 26倍 (34/26) | 29.00倍 |
| 14着:ホイストザゴールド (Hoist The Gold) | 5 (8) | 41.00倍 (41.00/26.00) | 29.00倍 (34.00/29.00) | 34倍 (34/15) | 22.00倍 |
| 出走取消: (Meisho Hrio) *日本馬 | 8 (12) | 出走取消 (29.00/21.00) | 出走取消 (34.00/34.00) | 出走取消 (34/17) | 出走取消 |
レッドシーターフHC2024 – 1着:タワーオブロンドン(当日オッズ:3.70〜4.00倍)
第8レース – 日本時間2/25 01:50出走予定
登録日本馬:アイアンバローズ / エヒト / サリエラ / シルヴァーソニック / シルブロン / シンリョクカ / セファーラジエル / テーオーロイヤル / ハーツコンチェルト / ヒュミドール / ブレークアップ / ブローザホーン / リビアングラス
| 馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | betway (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着:タワーオブロンドン (Tower of London) | 11 (12) | 3.75倍 (5.00/3.75) | 4.00倍 (4.50/4.00) | 3.75倍 (4.5/3.75) | 3.70倍 |
| 2着:エネミー (Enemy) | 9 (14) | 9.00倍 (11.00/9.00) | 9.00倍 (11.00/9.00) | 7.5倍 (10/7.5) | 8.50倍 |
| 3着:ジャヴェロット (Giavellotto) | 1 (8) | 10.00倍 (10.00/7.50) | 9.50倍 (9.50/7.00) | 9倍 (9/8) | 9.00倍 |
| 4着:アルナイル (Alnair) | 5 (10) | 6.00倍 (9.00/6.00) | 6.50倍 (6.50/5.50) | 6倍 (8/6) | 6.00倍 |
| 5着: (Echt) *日本馬 | 4 (2) | 15.00倍 (21.00/13.00) | 15.00倍 (17.00/15.00) | 15倍 (17/15) | 14.00倍 |
| 6着:ファーストミニスター (First Minister) | 13 (13) | 17.00倍 (17.00/7.00) | 13.00倍 (13.00/7.00) | 12倍 (12/6) | 12.00倍 |
| 7着:ビッグコール (Big Call) | 6 (6) | 41.00倍 (41.00/13.00) | 34.00倍 (34.00/17.00) | 21倍 (21/13) | 31.00倍 |
| 8着:ピンユアホップス (Pin Your Hopes) | 14 (4) | 51.00倍 (51.00/34.00) | 41.00倍 (41.00/41.00) | 41倍 (50/41) | 34.00倍 |
| 9着: (Breakup) *日本馬 | 2 (11) | 17.00倍 (17.00/13.00) | 13.00倍 (13.00/11.00) | 13倍 (13/13) | 12.00倍 |
| 10着: (Libyan Glass) *日本馬 | 7 (9) | 13.00倍 (15.00/13.00) | 13.00倍 (15.00/13.00) | 13倍 (15/13) | 12.00倍 |
| 11着:ディーヴァドンナ (Diva Donna) | 12 (1) | 41.00倍 (41.00/26.00) | 34.00倍 (34.00/17.00) | 26倍 (26/21) | 31.00倍 |
| 12着: (Iron Barows) *日本馬 | 3 (5) | 7.00倍 (8.50/7.00) | 8.50倍 (11.00/8.50) | 7倍 (9/7) | 8.00倍 |
| 13着:ロベルトエスコバル (Roberto Escobarr) | 10 (3) | 21.00倍 (21.00/17.00) | 17.00倍 (17.00/15.00) | 17倍 (21/17) | 15.00倍 |
| 14着:スカジノ (Skazino) | 8 (7) | 23.00倍 (23.00/17.00) | 17.00倍 (17.00/17.00) | 17倍 (21/17) | 14.00倍 |
ネオムターフ2024 – 1着:スピリットダンサー(当日オッズ10.00〜15.00倍)
第7レース – 日本時間2/25 01:10出走予定
登録日本馬:エヒト / キラーアビリティ / シンリョクカ / スタッドリー / ゼッフィーロ / セファーラジエル / ソーヴァリアント / ノースブリッジ / ハーツコンチェルト / ヒーローコール / プラダリア / ベラジオオペラ / ホウオウビスケッツ / マテンロウスカイ / ラヴェル / リビアングラス
| 馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | betway (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着:スピリットダンサー (Spirit Dancer) | 10 (9) | 15.00倍 (15.00/9.00) | 12.00倍 (12.00/8.00) | 10倍 (12/8.5) | 12.00倍 |
| 2着: (Killer Ability) *日本馬 | 8 (5) | 9.00倍 (10.00/7.00) | 11.00倍 (11.00/11.00) | 9.5倍 (12/9.5) | 11.00倍 |
| 3着:カリフ (Calif) | 4 (1) | 51.00倍 (51.00/26.00) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 34倍 (34/26) | 41.00倍 |
| 4着:ルクセンブルク (Luxembourg) | 9 (13) | 2.25倍 (2.25/2.10) | 1.90倍 (1.90/1.72) | 1.9倍 (2/1.8) | 1.73倍 |
| 5着:ジャックダーシー (Jack Darcy) | 7 (2) | 15.00倍 (15.00/9.00) | 12.00倍 (13.00/12.00) | 11倍 (13/11) | 11.00倍 |
| 6着:グローサージャック (Grocer Jack) | 5 (3) | 23.00倍 (26.00/19.00) | 19.00倍 (19.00/17.00) | 21倍 (21/19) | 17.00倍 |
| 7着:アロカール (Alooqaal) | 1 (4) | 81.00倍 (81.00/26.00) | 67.00倍 (67.00/51.00) | 65倍 (65/50) | 67.00倍 |
| 8着: (Astro King) *日本馬 | 2 (11) | 15.00倍 (19.00/9.00) | 15.00倍 (21.00/15.00) | 15倍 (19/15) | 14.00倍 |
| 9着: (Studley) *日本馬 | 12 (10) | 15.00倍 (17.00/7.00) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 15倍 (17/13) | 18.00倍 |
| 10着:スターキャット (Starcat) | 11 (8) | 126.00倍 (126/41.00) | 81.00倍 (81.00/41.00) | 65倍 (65/65) | 71.00倍 |
| 11着: (Hearts Concerto) *日本馬 | 6 (12) | 9.00倍 (11.00/7.00) | 11.00倍 (11.00/11.00) | 9.5倍 (10/9.5) | 11.00倍 |
| 12着:ボルトホール (Bolthole) | 3 (7) | 21.00倍 (26.00/15.00) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 21倍 (26/17) | 26.00倍 |
| 13着:ザフォクシーズ (The Foxes) | 13 (6) | 6.00倍 (9.00/5.50) | 7.50倍 (9.00/7.50) | 6倍 (12/6) | 6.50倍 |
1351ターフスプリント2024 – 1着:アナーフ(当日オッズ:13.00〜17.00倍)
第6レース – 日本時間2/25 00:25出走予定
登録日本馬:アグリ / ウイングレイテスト / エイシンスポッター / オオバンブルマイ / キミワクイーン / キングエルメス / グレイイングリーン / グレイトゲイナー / サブライムアンセム / ジャスパークローネ / ジャスパーノワール / ダノンスコーピオン / ディヴィナシオン / テンハッピーローズ / バスラットレオン / ピクシーナイト / ホウオウアマゾン / ララクリスティーヌ / レッドベルオーブ
| 馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | betway (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着:アナーフ (Annaf) | 2 (12) | 17.00倍 (17.00/13.00) | 13.00倍 (13.00/13.00) | 13倍 (13/13) | 13.00倍 |
| 2着: (La La Christine) *日本馬 | 13 (8) | 12.00倍 (15.00/8.00) | 15.00倍 (15.00/13.00) | 12倍 (17/12) | 14.00倍 |
| 3着:バイライン (Byline) | 5 (3) | 41.00倍 (51.00/26.00) | 51.00倍 (51.00/34.00) | 34倍 (34/34) | 51.00倍 |
| 4着: (Win Greatest) *日本馬 | 12 (4) | 9.50倍 (13.00/8.00) | 9.50倍 (13.00/9.50) | 9.5倍 (15/9.5) | 8.00倍 |
| 5着:マチルダピコット (Matilda Piccotte) | 14 (14) | 9.00倍 (15.00/7.50) | 8.50倍 (8.50/8.50) | 7.5倍 (7.5/7) | 8.50倍 |
| 6着: (Aguri) *日本馬 | 1 (2) | 5.00倍 (8.00/5.00) | 5.00倍 (6.00/5.00) | 5倍 (6/5) | 4.75倍 |
| 7着:キングゴールド (King Gold) | 9 (5) | 17.00倍 (29.00/17.00) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 17倍 (21/17) | 20.00倍 |
| 8着:ラーエド (Raaed) | 11 (7) | 26.00倍 (41.00/21.00) | 23.00倍 (34.00/23.00) | 26倍 (26/21) | 21.00倍 |
| 9着:ジャンビー (Jumby) | 8 (6) | 41.00倍 (41.00/29.00) | 34.00倍 (34.00/21.00) | 26倍 (26/21) | 31.00倍 |
| 10着: (Bathrat Leon) *日本馬 | 4 (10) | 6.50倍 (7.00/5.50) | 7.50倍 (7.50/7.00) | 6.5倍 (7/6) | 6.50倍 |
| 11着:ドクターゼンプ (Dr Zempf) | 7 (1) | 34.00倍 (34.00/21.00) | 29.00倍 (34.00/29.00) | 26倍 (26/21) | 26.00倍 |
| 12着:アートパワー (Art Power) | 3 (13) | 10.00倍 (10.00/8.00) | 7.00倍 (7.50/7.00) | 6.5倍 (8.5/6.5) | 6.50倍 |
| 13着:ミステリアスナイト (Mysterious Night) | 10 (9) | 3.75倍 (3.75/3.25) | 3.75倍 (3.75/3.25) | 3.25倍 (3.75/3.25) | 3.60倍 |
| 14着:コールドフロント (Cold Front) | 6 (11) | 51.00倍 (51.00/26.00) | 51.00倍 (51.00/26.00) | 50倍 (50/50) | 51.00倍 |
リヤドダートスプリント2024 – 1着:リメイク(当日オッズ:2.75〜5.00倍)
第5レース – 日本時間2/24 23:40出走予定
登録日本馬:イグナイター / エコロアイ / オーロラテソーロ / ケイアイドリー / ジャスパークローネ / スズカコテキタイ / スペシャルエックス / スマートフォルス / セキフウ / チェイスザドリーム / テイエムトッキュウ / バスラットレオン / デュアリスト / メタマックス / リメイク / レッドベルオーブ
| 馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | betway (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
|---|---|---|---|---|---|
(Remake) *日本馬 | 9 (6) | 2.75倍 (4.50/2.75) | 2.87倍 (2.87/2.50) | 2.87倍 (3/2.87) | 5.00倍 |
| スケリー (Skelly) | 10 (10) | 5.50倍 (5.50/5.00) | 5.00倍 (5.00/5.00) | 5倍 (5/5) | 7.00倍 |
| ボールドジャーニー (Bold Journey) | 3 (8) | 11.00倍 (11.00/7.50) | 8.00倍 (8.00/7.00) | 8倍 (8/7) | 17.00倍 |
(Jasper Krone) *日本馬 | 5 (3) | 13.00倍 (21.00/15.00) | 12.00倍 (21.00/12.00) | 12倍 (26/12) | 7.50倍 |
| カイラマ (Cairama) | 4 (7) | 26.00倍 (26.00/21.00) | 19.00倍 (21.00/19.00) | 21倍 (26/21) | 9.50倍 |
(Keiai Dorie) *日本馬 | 6 (9) | 9.00倍 (11.00/8.00) | 9.00倍 (13.00/9.00) | 9倍 (10/9) | 51.00倍 |
| パワーオブビューティー (Power Of Beauty) | 7 (4) | 81.00倍 (81.00/51.00) | 51.00倍 (51.00/34.00) | 65倍 (65/50) | 7.00倍 |
| サンセットフラッシュ (Sunset Flash) | 11 (5) | 67.00倍 (67.00/34.00) | 51.00倍 (51.00/34.00) | 34倍 (34/34) | 51.00倍 |
| リベリアスステージ (Rebellious Stage) | 8 (2) | 5.50倍 (9.00/5.50) | 7.00倍 (11.00/7.00) | 5.5倍 (9/8.5) | 2.62倍 |
| タズ (Tuz) | 12 (11) | 7.50倍 (8.00/6.00) | 7.00倍 (8.00/7.00) | 7倍 (7/7) | 51.00倍 |
| アルファサイリヤ (Alfaisaleyah) | 1 (1) | 81.00倍 (81.00/41.00) | 51.00倍 (51.00/41.00) | 65倍 (65/50) | 8.50倍 |
| バキール (Bakeel) | 2 (12) | 出走取消 (51.00/26.00) | 出走取消 | 出走取消 (50/50) | 出走取消 |
サウジダービー2024 – 1着:フォーエバーヤング(当日オッズ:1.40〜1.61倍)
第4レース – 日本時間2/24 23:00出走予定
