日本でも注目される海外競馬のレースの一つ、2025年2月22日(土)開催予定のネオムターフ2025 (サウジアラビア、リヤドのキングアブドゥルアジーズ競馬場開催) のオッズを紹介します。
ネオムターフは、前売りオッズ対象終了後、前日~当日は、サウジアラビアのリヤド(Riyadh)の土曜日の最終第9レースにオッズが移動します
ブックメーカーにより掲載のされ方は異なります。
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
【スポーツベットアイオー】自分で賭ける馬のオッズを高められます!
他社と比較してオッズ自体は低めと言われるスポーツベットアイオーですが、自分が賭けたい競走馬のオッズを引き上げる、プライスブーストがあるのでお勧めです!



ネオムターフ2025 (Neom Turf Cup 2025)オッズ
R7 日本時間2/23 01:10-出走予定
馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (2/19NRMB) *比較2/11~ | 1xbet (2/19) *比較1/16~ |
---|---|---|---|
🇯🇵シンエンペラー (Shin Emperor) *日本馬 | 6 (3) | 2.10倍 (2.25/2.00) | 2.2倍 (2.5/2.2) |
アルリファー (Al Riffa) *武豊🇯🇵騎手騎乗予定 | 1 (4) | 4.50倍 (4.50/4.00) | 5倍 (6/3) |
スピリットダンサー (Spirit Dancer) | 8 (8) | 9.00倍 (9.00/9.00) | 6倍 (6/6) |
ストレイト (Straight) | 9 (9) | 13.00倍 (13.00/13.00) | 12倍 (12/6) |
🇯🇵キラーアビリティ (Killer Ability) *日本馬 | 5 (6) | 15.00倍 (17.00/15.00) | 21倍 (21/15) |
カリフ (Calif) | 3 (2) | 17.00倍 (17.00/17.00) | 10倍 (10/7.5) |
トラストユアインスティンクト (Trustyourinstinct) | 10 (5) | 17.00倍 (17.00/17.00) | 12倍 (13/12) |
ホーンテッドドリーム (Haunted Dream) | 4 (1) | 21.00倍 (26.00/21.00) | 21倍 (26/21) |
ソヴリンスピリット (Sovereign Spirit) | 7 (7) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 34倍 (34/26) |
ボリードポルト (Bolide Porto) | 2 (10) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 50倍 (50/50) |
オッズ比較

馬 | 1xbet (2/19) *比較1/16~ | 3着以内 (2/17) |
---|---|---|
🇯🇵シンエンペラー (Shin Emperor) *日本馬 | 2.2倍 (2.5/2.2) | 1.24倍 (1.24/1.24) |
アルリファー (Al Riffa) *武豊🇯🇵騎手騎乗予定 | 5倍 (6/3) | 1.5倍 (1.5/1.5) |
スピリットダンサー (Spirit Dancer) | 6倍 (6/6) | 2倍 (2/2) |
カリフ (Calif) | 10倍 (10/7.5) | 2.8倍 (2.8/2.8) |
ストレイト (Straight) | 12倍 (12/6) | 3.2倍 (3.2/3.2) |
トラストユアインスティンクト (Trustyourinstinct) | 12倍 (13/12) | 2.6倍 (2.6/2.6) |
🇯🇵キラーアビリティ (Killer Ability) *日本馬 | 21倍 (21/15) | 4.2倍 (4.2/4.2) |
ホーンテッドドリーム (Haunted Dream) | 21倍 (26/21) | 6倍 (6/6) |
ソヴリンスピリット (Sovereign Spirit) | 34倍 (34/26) | 7.6倍 (7.6/7.6) |
ボリードポルト (Bolide Porto) | 50倍 (50/50) | 11倍 (11/11) |
ペルシカ (Persica) | 対象外 (17/15) | 4.2倍 (4.2/3.4) |

予備登録されたJRA所属馬
ダンディズム(Dandyism)、ダノンベルーガ(Danon Beluga)、エヒト(Echt)、フライライクバード(Fly Like Bird)、グランスラムアスク(Grand Slam Ask)、ホウオウプロサンゲ(Ho O Purosangue)、カラテ(Karate)、キラーアビリティ(Killer Ability)、リビアングラス(Libyan Glass)、ミスタージーティー(Mr G T)、ラヴェル(Ravel)、リフレーミング(Reframing)、セファーラジエル(Sefer Rasiel)、シンエンペラー(Shin Emperor)、シンリョクカ(Shinroyokuka)、シュタールヴィント(Stahl Wind)、サンライズシパング(Sunrise Zipangu)、ホールネス(Wholeness)
各ブックメーカーごとのオッズ発表状況や傾向について
ネオムターフ2025オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について

*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内

*ネオムターフは、最初は、国際の中に入ってます。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。
ネオムターフ2025オッズ(ワンバイベット/1xbet)について

*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります。

ネオムターフ2025オッズ(スポーツベットアイオー/Sportsbet.io)について
*スポーツベットアイオーは、Antepost(前売り)でのオッズ提供はありません。
地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
また、スポーツベットアイオーでは、Latrobetというブックメーカーのシステムを利用して連動する形で競馬へのベットが可能になっています。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。

ネオムターフ2025オッズ(ステイク/Stake)について

*ステイクは、前売り(アンテポスト/Antepost)でのオッズ提供はありません。
*地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
*対象レースは、以下のプロモーションによって強気に勝負できます!
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。

ネオムターフ2025オッズ(遊雅堂)について

遊雅堂は、前売りオッズ系は、あまり出ないブックメーカーですが、香港カップのような注目の海外レースは対象になります。

対象レースは、将来のレースの項目に入ります。

【おまけ】国内競馬や地方競馬をオッズ対象にしているブックメーカー達
ウィリアムヒルで地方競馬に賭ける

スポーツベットアイオー(Sportsbet.io)で地方競馬に賭ける

メニュー内の『競走馬』から賭けることが可能です。
基本は、当日のレースが対象です。日本の競馬にも賭けることが可能です。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。

過去のレースのオッズ結果
ネオムターフ2024 – 1着:スピリットダンサー(当日オッズ10.00〜15.00倍)
第7レース – 日本時間2/25 01:10出走予定
登録日本馬:エヒト / キラーアビリティ / シンリョクカ / スタッドリー / ゼッフィーロ / セファーラジエル / ソーヴァリアント / ノースブリッジ / ハーツコンチェルト / ヒーローコール / プラダリア / ベラジオオペラ / ホウオウビスケッツ / マテンロウスカイ / ラヴェル / リビアングラス
馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | betway (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
---|---|---|---|---|---|
1着:スピリットダンサー (Spirit Dancer) | 10 (9) | 15.00倍 (15.00/9.00) | 12.00倍 (12.00/8.00) | 10倍 (12/8.5) | 12.00倍 |
2着:![]() (Killer Ability) *日本馬 | 8 (5) | 9.00倍 (10.00/7.00) | 11.00倍 (11.00/11.00) | 9.5倍 (12/9.5) | 11.00倍 |
3着:カリフ (Calif) | 4 (1) | 51.00倍 (51.00/26.00) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 34倍 (34/26) | 41.00倍 |
4着:ルクセンブルク (Luxembourg) | 9 (13) | 2.25倍 (2.25/2.10) | 1.90倍 (1.90/1.72) | 1.9倍 (2/1.8) | 1.73倍 |
5着:ジャックダーシー (Jack Darcy) | 7 (2) | 15.00倍 (15.00/9.00) | 12.00倍 (13.00/12.00) | 11倍 (13/11) | 11.00倍 |
6着:グローサージャック (Grocer Jack) | 5 (3) | 23.00倍 (26.00/19.00) | 19.00倍 (19.00/17.00) | 21倍 (21/19) | 17.00倍 |
7着:アロカール (Alooqaal) | 1 (4) | 81.00倍 (81.00/26.00) | 67.00倍 (67.00/51.00) | 65倍 (65/50) | 67.00倍 |
8着:![]() (Astro King) *日本馬 | 2 (11) | 15.00倍 (19.00/9.00) | 15.00倍 (21.00/15.00) | 15倍 (19/15) | 14.00倍 |
9着:![]() (Studley) *日本馬 | 12 (10) | 15.00倍 (17.00/7.00) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 15倍 (17/13) | 18.00倍 |
10着:スターキャット (Starcat) | 11 (8) | 126.00倍 (126/41.00) | 81.00倍 (81.00/41.00) | 65倍 (65/65) | 71.00倍 |
11着:![]() (Hearts Concerto) *日本馬 | 6 (12) | 9.00倍 (11.00/7.00) | 11.00倍 (11.00/11.00) | 9.5倍 (10/9.5) | 11.00倍 |
12着:ボルトホール (Bolthole) | 3 (7) | 21.00倍 (26.00/15.00) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 21倍 (26/17) | 26.00倍 |
13着:ザフォクシーズ (The Foxes) | 13 (6) | 6.00倍 (9.00/5.50) | 7.50倍 (9.00/7.50) | 6倍 (12/6) | 6.50倍 |

競馬スペシャルでは、日本馬が勝利するかしないかのオッズが出ています(日本馬4頭が出走予定)⇨日本馬勝利ならず
*前日の段階では、勝ちたい日本馬という不思議表記になっていますw
馬 | 順位 | アイオー (当日のみ) | 2着以内 (当日のみ) | 3着以内 (当日のみ) |
---|---|---|---|---|
スピリットダンサー (Spirit Dancer) | 1 | 12.00倍 | 5.00倍 | 3.00倍 |
キラーアビリティ (Killer Ability) *日本馬 | 2 | 11.00倍 | 4.20倍 | 2.60倍 |
カリフ (Calif) | 3 | 41.00倍 | 16.00倍 | 8.00倍 |
ルクセンブルク (Luxembourg) | 4 | 1.73倍 | 1.26倍 | 1.13倍 |
ジャックダーシー (Jack Darcy) | 5 | 11.00倍 | 4.60倍 | 2.80倍 |
グローサージャック (Grocer Jack) | 6 | 17.00倍 | 7.00倍 | 3.90倍 |
アロカール (Alooqaal) | 7 | 67.00倍 | 26.00倍 | 13.00倍 |
アストロキング (Astro King) *日本馬 | 8 | 14.00倍 | 5.50倍 | 3.30倍 |
スタッドリー (Studley) *日本馬 | 9 | 18.00倍 | 4.75倍 | 3.50倍 |
スターキャット (Starcat) | 10 | 71.00倍 | 26.00倍 | 14.00倍 |
ハーツコンチェルト (Hearts Concerto) *日本馬 | 11 | 11.00倍 | 4.20倍 | 2.60倍 |
ボルトホール (Bolthole) | 12 | 26.00倍 | 10.00倍 | 5.50倍 |
ザフォクシーズ (The Foxes) | 13 | 6.50倍 | 3.00倍 | 2.00倍 |
ネオムターフ2023(第3レース)
デアリングタクト⇨出走回避が発表
ネオムターフ2022
2月26日(当日)のオッズ
オーソリティ(Authority):2.37倍⇒1着