日本でも注目される海外競馬のレースの一つ、2026年2月14日(土)開催予定のレッドシーターフHC2026 (サウジアラビア、リヤドのキングアブドゥルアジーズ競馬場開催) のオッズを紹介します。
レッドシーターフHCは、前売りオッズ対象終了後、前日~当日は、サウジアラビアのリヤド(Riyadh)の土曜日のレースにオッズが移動します
ブックメーカーにより掲載のされ方は異なります。
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
レッドシーターフHC2026(Red Sea Turf HC)オッズ
| 競走馬 | 番 (枠) | 1xbet *2/14 | ウィリアムヒル William Hill *2/14 |
|---|---|---|---|
| 1着:サンズアンドラヴァーズ(Sons And Lovers) | 4 (6) | 7.5倍 | 7.50倍 |
| 2着:タブレトーク(Tabletalk) | 2 (3) | 15倍 | 17.00倍 |
| 3着:タリアンス(Tarrianes) | 12 (4) | 5.5倍 | 5.50倍 |
| 競走馬 | 番 (枠) | 1xbet *2/14(2/1~) | ウィリアムヒル William Hill *2/14(2/1~) NRMB |
|---|---|---|---|
| テネシースタッド(Tennessee Stud) | 6 (10) | 4倍 | 4.33倍 |
| エピックポエット(Epic Poet) | 3 (12) | 4.5倍 | 4.50倍 |
| タリアンス(Tarrianes) | 12 (4) | 5.5倍 | 5.50倍 |
| ストルーヴ(Struve) | 5 (1) | 7.5倍 | 7.50倍 |
| サンズアンドラヴァーズ(Sons And Lovers) | 4 (6) | 7.5倍 | 7.50倍 |
| ヴェルミセル(Vermicelles) *日本馬(JRA所属) | 10 (2) | 9倍 | 10.00倍 |
| プレサージュノクターン(Presage Nocturne) | 1 (9) | 12倍 | 12.00倍 |
| タブレトーク(Tabletalk) | 2 (3) | 15倍 | 17.00倍 |
| リアルドリーム(Real Dream) | 11 (5) | 23倍 | 23.00倍 |
| エスポワールアヴニール(Espoir Avenir) | 9 (11) | 23倍 | 29.00倍 |
| バーデットロード(Burdett Road) | 7 (8) | 26倍 | 34.00倍 |
| グッディトゥシューズ(Goodie Two Shoes) | 8 (7) | 出走取消 | 出走取消 |
各ブックメーカーごとのオッズ発表状況や傾向について
レッドシーターフHC2026オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について
| 競走馬 | ウィリアムヒル William Hill *2/12(2/1~) NRMB | max/min |
|---|---|---|
| テネシースタッド(Tennessee Stud) | 4.50倍 | 5.50/4.50 |
| エピックポエット(Epic Poet) | 5.00倍 | 5.50/5.00 |
| グッディトゥシューズ(Goodie Two Shoes) | 7.00倍 | 13.00/7.00 |
| ストルーヴ(Struve) | 9.00倍 | 11.00/9.00 |
| タリアンス(Tarrianes) | 9.00倍 | 9.00/9.00 |
| ヴェルミセル(Vermicelles) *日本馬(JRA所属) | 11.00倍 | 11.00/11.00 |
| プレサージュノクターン(Presage Nocturne) | 13.00倍 | 13.00/13.00 |
| タブレトーク(Tabletalk) | 17.00倍 | 17.00/17.00 |
| サンズアンドラヴァーズ(Sons And Lovers) | 21.00倍 | 21.00/17.00 |
| バーデットロード(Burdett Road) | 21.00倍 | 21.00/21.00 |
| エスポワールアヴニール(Espoir Avenir) | 26.00倍 | 26.00/26.00 |
| リアルドリーム(Real Dream) | 34.00倍 | 34.00/34.00 |
| シェイダー(Shader) | 対象外 | 9.00/9.00 |
| アブサード(Absurd) | 対象外 | 11.00/11.00 |
| サイヤー(Sayyah) | 対象外 | 34.00/34.00 |
*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
*最初は、国際の中に入ってます。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。
レッドシーターフHC2026オッズ(ワンバイベット/1xbet)について
| 競走馬 | 1xbet *2/12(2/1~) | max/min |
|---|---|---|
| テネシースタッド(Tennessee Stud) | 4.5倍 | 5 / 4.5 |
| エピックポエット(Epic Poet) | 5倍 | 6 / 5 |
| グッディトゥシューズ(Goodie Two Shoes) | 7倍 | 10 / 7 |
| ヴェルミセル(Vermicelles) *日本馬(JRA所属) | 7倍 | 12 / 7 |
| ストルーヴ(Struve) | 10倍 | 10 / 10 |
| プレサージュノクターン(Presage Nocturne) | 10倍 | 11 / 10 |
| タリアンス(Tarrianes) | 11倍 | 11 / 11 |
| タブレトーク(Tabletalk) | 13倍 | 17 / 13 |
| サンズアンドラヴァーズ(Sons And Lovers) | 13倍 | 17 / 13 |
| バーデットロード(Burdett Road) | 21倍 | 21 / 17 |
| エスポワールアヴニール(Espoir Avenir) | 26倍 | 26 / 21 |
| リアルドリーム(Real Dream) | 34倍 | 34 / 34 |
| シェイダー(Shader) | 対象外 | 10 / 10 |
| アブサード(Absurd) | 対象外 | 10 / 10 |
| サイヤー(Sayyah) | 対象外 | 34 / 34 |
*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります。
レッドシーターフHC2026オッズ(bet365)について
過去のレースのオッズ結果
レッドシーターフHC2025 – 1着:ビザンチンドリーム(10~13倍)
R8 日本時間2/23 01:50出走予定-
1xbet / ウィリアムヒル / スポーツベットアイオーの順に掲載
| 馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) *2/11~ | 1xbet (当日) *比較2/19~ | アイオー (当日のみ) |
|---|---|---|---|---|
| 1着:🇯🇵ビザンチンドリーム (Byzantine Dream) *日本馬 | 5 (11) | 13.00倍 (13.00/11.00) | 10倍 (10/10) | 11.00倍 |
| 2着:エピックポエット (Epic Poet) | 9 (3) | 9.00倍 (9.00/6.50) | 9倍 (10/7.5) | 9.00倍 |
| 3着:コンティニュアス (Continuous) | 3 (7) | 3.50倍 (7.00/3.50) | 3.5倍 (4.33/3.5) | 3.70倍 |
| 4着:プレサージュノクターン (Presage Nocturne) | 7 (10) | 13.00倍 (13.00/11.00) | 12倍 (13/12) | 12.00倍 |
| 5着:アルナイル (Al Nayyir) | 1 (4) | 7.00倍 (7.00/5.50) | 5倍 (5/5) | 5.50倍 |
| 6着:デイラマイル (Deira Mile) | 4 (2) | 7.00倍 (7.00/6.00) | 5.5倍 (5.5/5.5) | 6.00倍 |
| 7着:グレゴリー (Gregory) | 2 (9) | 6.50倍 (7.00/6.00) | 6倍 (6.5/6) | 6.00倍 |
| 8着:イヤーオブザドラゴン (Year Of The Dragon) | 11 (5) | 67.00倍 (67.00/34.00) | 50倍 (50/50) | 51.00倍 |
| 9着:ジャックレッドクラウド (Jack Red Cloud) | 10 (8) | 51.00倍 (51.00/34.00) | 34倍 (34/34) | 41.00倍 |
| 10着:トラファルガースクエア (Trafalgar Square) | 8 (1) | 15.00倍 (15.00/11.00) | 12倍 (13/12) | 12.00倍 |
| 出走取消:プリドウェン (Prydwen) | 6 (6) | 19.00倍 (21.00/13.00) | 13倍 (21/13) | 15.00倍 |
レッドシーターフHC2024 – 1着:タワーオブロンドン(当日オッズ:3.70〜4.00倍)
第8レース – 日本時間2/25 01:50出走予定
登録日本馬:アイアンバローズ / エヒト / サリエラ / シルヴァーソニック / シルブロン / シンリョクカ / セファーラジエル / テーオーロイヤル / ハーツコンチェルト / ヒュミドール / ブレークアップ / ブローザホーン / リビアングラス
| 馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | betway (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着:タワーオブロンドン (Tower of London) | 11 (12) | 3.75倍 (5.00/3.75) | 4.00倍 (4.50/4.00) | 3.75倍 (4.5/3.75) | 3.70倍 |
| 2着:エネミー (Enemy) | 9 (14) | 9.00倍 (11.00/9.00) | 9.00倍 (11.00/9.00) | 7.5倍 (10/7.5) | 8.50倍 |
| 3着:ジャヴェロット (Giavellotto) | 1 (8) | 10.00倍 (10.00/7.50) | 9.50倍 (9.50/7.00) | 9倍 (9/8) | 9.00倍 |
| 4着:アルナイル (Alnair) | 5 (10) | 6.00倍 (9.00/6.00) | 6.50倍 (6.50/5.50) | 6倍 (8/6) | 6.00倍 |
| 5着: (Echt) *日本馬 | 4 (2) | 15.00倍 (21.00/13.00) | 15.00倍 (17.00/15.00) | 15倍 (17/15) | 14.00倍 |
| 6着:ファーストミニスター (First Minister) | 13 (13) | 17.00倍 (17.00/7.00) | 13.00倍 (13.00/7.00) | 12倍 (12/6) | 12.00倍 |
| 7着:ビッグコール (Big Call) | 6 (6) | 41.00倍 (41.00/13.00) | 34.00倍 (34.00/17.00) | 21倍 (21/13) | 31.00倍 |
| 8着:ピンユアホップス (Pin Your Hopes) | 14 (4) | 51.00倍 (51.00/34.00) | 41.00倍 (41.00/41.00) | 41倍 (50/41) | 34.00倍 |
| 9着: (Breakup) *日本馬 | 2 (11) | 17.00倍 (17.00/13.00) | 13.00倍 (13.00/11.00) | 13倍 (13/13) | 12.00倍 |
| 10着: (Libyan Glass) *日本馬 | 7 (9) | 13.00倍 (15.00/13.00) | 13.00倍 (15.00/13.00) | 13倍 (15/13) | 12.00倍 |
| 11着:ディーヴァドンナ (Diva Donna) | 12 (1) | 41.00倍 (41.00/26.00) | 34.00倍 (34.00/17.00) | 26倍 (26/21) | 31.00倍 |
| 12着: (Iron Barows) *日本馬 | 3 (5) | 7.00倍 (8.50/7.00) | 8.50倍 (11.00/8.50) | 7倍 (9/7) | 8.00倍 |
| 13着:ロベルトエスコバル (Roberto Escobarr) | 10 (3) | 21.00倍 (21.00/17.00) | 17.00倍 (17.00/15.00) | 17倍 (21/17) | 15.00倍 |
| 14着:スカジノ (Skazino) | 8 (7) | 23.00倍 (23.00/17.00) | 17.00倍 (17.00/17.00) | 17倍 (21/17) | 14.00倍 |
レッドシーターフHC2023(第5レース)
*2月24日時点→2月25日(レース当日、日本時間13時ごろ)
シルヴァーソニック(Silver Sonic):5.5倍→4.32倍⇨1着!
エヒト(Echt):6倍→6倍⇨7着
レッドシーターフHC2022
2月26日(当日)のオッズ
ステイフーリッシュ(Stay Foolish):11倍⇒1着
