日本でも最も注目される海外競馬のレースの一つ、2024年10月6日(日)開催予定の凱旋門賞2024(フランス ロンシャン競馬場開催)のオッズを紹介します。
☆日本馬出場予定海外競馬や、国内G1レースのオッズまとめページも合わせてご利用ください。
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(当日や、NRNB/NRMB表記が付くまで、出走しなかった場合の返金なし)
目次
凱旋門賞2025(Prix de l’Arc de Triomphe)オッズ
凱旋門賞2024開催、翌日の2024年10月7日にウィリアムヒルと1xbetで早くも1年後のオッズが登場
*参考程度の掲載です(この時点でベットした競走馬が出走しなかった場合でも返金になりませんので、ご注意ください!)
馬 | ウィリアムヒル (2024.10.07) | 1xbet (2024.10.07) |
---|
エコノミクス (Economics) | 11.00倍 (11.00/11.00) | 9倍 (9/9) |
---|
ブルーストッキング (Bluestocking) | 13.00倍 (13.00/13.00) | 13倍 (13/13) |
---|
カルパナ (Kalpana) | 17.00倍 (17.00/17.00) | 17倍 (17/17) |
---|
ザリガナ (Zarigana) | 17.00倍 (17.00/17.00) | 13倍 (13/13) |
---|
アヴァンチュール (Aventure) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 17倍 (17/17) |
---|
ソジー (Sosie) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 21倍 (21/21) |
---|
ザライオンインウィンター (The Lion In Winter) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 17倍 (17/17) |
---|
ロサンゼルス (Los Angeles) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 21倍 (21/21) |
---|
ジザル (Giselle) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34倍 (34/34) |
---|
イリノイ (Illinois) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 26倍 (26/26) |
---|
ルックドゥヴェガ (Look De Vega) | 41.00倍 (41.00/41.00) | 34倍 (34/34) |
---|
エンシャントトゥルース (Ancient Truth) | 41.00倍 (41.00/41.00) | 34倍 (34/34) |
---|
ウィンブルドンホークアイ (Wimbledon Hawkeye) | 41.00倍 (41.00/41.00) | 50倍 (50/50) |
---|
ドリーミー (Dreamy) | 41.00倍 (41.00/41.00) | 34倍 (34/34) |
---|
マラノアチャーリー (Maranoa Charlie) | 41.00倍 (41.00/41.00) | 50倍 (50/50) |
---|
デリウス (Delius) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 65倍 (65/65) |
---|
オペラシンガー (Opera Singer) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 50倍 (50/50) |
---|
スパークリングプレンティー (Sparkling Plenty) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 未発表 |
---|
アンビエントフレンドリー (Ambiente Friendly) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 65倍 (65/65) |
---|
ゴーストライター (Ghostwriter) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 50倍 (50/50) |
---|
スコルシーチャンプ (Scorthy Champ) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 50倍 (50/50) |
---|
ベッドタイムストーリー (Bedtime Story) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 50倍 (50/50) |
---|
マタウリベイ (Matauri Bay) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 未発表 |
---|
アフターマス (Aftermath) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 34倍 (34/34) |
---|
アカプルコベイ (Acapulco Bay) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 50倍 (50/50) |
---|
ルーリングコート (Ruling Court) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 未発表 |
---|
ロードウートンゼン (Lord Wootton Cen) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 未発表 |
---|
ティファニー (Tiffany) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 50倍 (50/50) |
---|
ジェイアービー (Jayarebe) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 50倍 (50/50) |
---|
ファンタスティックムーン (Fantastic Moon) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 65倍 (65/65) |
---|
サンウェイ (Sunway) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 65倍 (65/65) |
---|
アルリファー (Al Riffa) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 65倍 (65/65) |
---|
シンエンペラー (Shin Emperor) *日本馬 | 67.00倍 (67.00/67.00) | 50倍 (50/50) |
---|
ルクセンブルク (Luxembourg) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 100倍 (100/100) |
---|
アンシエントウィズダム (Ancient Wisdom) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 65倍 (65/65) |
---|
コンテント (Content) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 65倍 (65/65) |
---|
イグザクトリー (Exactly) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 65倍 (65/65) |
---|
グリーンインパクト (Green Impact) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 65倍 (65/65) |
---|
ベイシティローラー (Bay City Roller) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 65倍 (65/65) |
---|
ロイヤルプレイライト (Royal Playwright) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 65倍 (65/65) |
---|
アンジェロブオナローティ (Angelo Buonarroti) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 100倍 (100/100) |
---|
フォーリングスノー (Falling Snow) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 65倍 (65/65) |
---|
セヴェンナズナイト (Sevenna’s Knight) | 101.00倍 (101/101) | 100倍 (100/100) |
---|
ザラケム (Zarakem) | 101.00倍 (101/101) | 100倍 (100/100) |
---|
スーヴィー (Survie) | 101.00倍 (101/101) | 未発表 |
---|
マルキーズドセヴィニエ (Mqse De Sevigne) | 101.00倍 (101/101) | 未発表 |
---|
コンティニュアス (Continuous) | 101.00倍 (101/101) | 100倍 (100/100) |
---|
イランイラン (Ylang Ylang) | 101.00倍 (101/101) | 100倍 (100/100) |
---|
シープレイン (Seaplane) | 101.00倍 (101/101) | 100倍 (100/100) |
---|
サンドトラップ (Sandtrap) | 101.00倍 (101/101) | 65倍 (65/65) |
---|
ミスアンダストゥッド (Misunderstood) | 未発表 | 26倍 (26/26) |
---|
フェアリーゴッドマザー (Fairy Godmother) | 未発表 | 26倍 (26/26) |
---|
フィールドオブゴールド (Field Of Gold) | 未発表 | 34倍 (34/34) |
---|
遊雅堂から珍しく前売りオッズが登場!
開催中!〜凱旋門賞2024開催翌日10/7 23:59まで受付
下のリンク(ここからラッキーブロックに登録!)から登録した方限定
①ラッキーブロックに登録の上、初回入金25ユーロ相当以上を行なってください。
*累計ではなく、初回1回の入金で25ユーロ相当以上必要ですので、気持ち多めに入金することをお勧めします。特に変動率の高い仮想通貨で入金の方はお気をつけください。
②当サイトのXアカウント(@BookmakerBukume)へ競馬増額ベット応援キャンペーン参加の旨記載いただき、登録アカウントIDをお伝えください。
*指定リンクからの登録や入金条件を満たしているかをラッキーブロックの担当者に確認します(その他、重複アカウントなど規約違反がないかも確認)
③上記条件をクリアした方、先着10名様に30USDTを進呈します(10/4 00:00時点空きあります!)
*DM到着順(到着時点で条件が達成されている必要があります。)
*進呈は、ラッキーブロックのUSDT(TRC20)へ送ります。詳しくは、DMでお伝えします。
*アカウントに反映された残高(入金額)は、入金額1回のロールオーバーで引き出し可能です。
この企画は、当サイトの厳選したいくつかの競馬のレースのページのみに掲載しています。以下のリンク以外の当サイト紹介のラッキーブロック紹介リンクからの登録では対象になりませんのでご注意ください。
あわせて読みたい
【競馬あり】ラッキーブロック(LUCKY BLOCK) 【ブックメーカー育成系】
信頼できる担当者が紹介しているブックメーカーと言うことで、まだ調査段階の部分も多いですが、調べながら紹介をしていきたいと思います。紹介しながら担当者とやり取...
ブックメーカーへの仮想通貨での参加は、日本で推奨されている取引所を利用する場合は、必ず、メタマスクやファントムなどの自己管理型ウォレットを経由するようにしてください。または、BybitやBitgetなど日本では推奨外ですが、信頼されている仮想通貨取引所をご利用ください。
*当サイトでは、仮想通貨に関するサポートは行なっていませんので、利用は自己責任でお願いします。
凱旋門賞2024(Prix de l’Arc de Triomphe)オッズ
出走予定日本馬:シンエンペラー
R5 日本時間23:20出走予定
*2024年10月6日13:00更新(レース10時間前/掲載オッズの更新、最小、最大のチェックはここまで)
*賭けたタイミングのオッズが採用されます(オッズ自体は、レース直前まで変動します。)
注)ブックメーカーでは、出走が噂される程度でもオッズ対象として登場し、参戦表明などなくてもまたオッズ対象になります。多くのブックメーカーが、レース数日前までは、賭けた競走馬が出走しない場合の返金は無しとしていますので、賭ける場合はご注意ください
ウィリアムヒル、1xbet、スポーツベットアイオー、遊雅堂、ラッキーブロックの順に掲載(右にスライドできます)
スクロールできます
馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日) | 遊雅堂 (当日) | ラッキーブロック (当日) |
---|
1着:ブルーストッキング (Bluestocking) | 7 (3) | 12.00倍 (26.00/11.00) | 11倍 (34/10) | 11.00倍 | 11倍 (11/10) | 11.00倍 |
---|
2着:アヴァンチュール (Aventure) | 16 (4) | 23.00倍 (51.00/17.00) | 21倍 (26/17) | 20.00倍 | 21倍 (21/17) | 20.00倍 |
---|
3着:ロサンゼルス (Los Angeles) | 14 (10) | 5.50倍 (26.00/5.50) | 5.5倍 (34/5.5) | 5.00倍 | 6倍 (9/6) | 5.00倍 |
---|
4着:ソジー (Sosie) | 13 (5) | 5.50倍 (34.00/4.50) | 4.5倍 (41/4.5) | 5.50倍 | 5.5倍 (5.5/5) | 5.50倍 |
---|
5着:セヴェンナズナイト (Sevenna’s Knight) | 5 (12) | 67.00倍 (67.00/34.00) | 50倍 (101/50) | 67.00倍 | 67倍 (67/51) | 67.00倍 |
---|
6着:ザラケム (Zarakem) | 1 (1) | 51.00倍 (67.00/26.00) | 41倍 (50/41) | 34.00倍 | 41倍 (67/34) | 34.00倍 |
---|
7着:スーヴィー (Survie) | 15 (6) | 67.00倍 (67.00/21.00) | 65倍 (65/26) | 67.00倍 | 67倍 (67/34) | 67.00倍 |
---|
8着:デリウス (Delius) | 12 (7) | 17.00倍 (34.00/11.00) | 11倍 (41/10) | 16.00倍 | 13倍 (13/11) | 16.00倍 |
---|
9着:ファンタスティックムーン (Fantastic Moon) | 3 (2) | 23.00倍 (67.00/17.00) | 15倍 (51/15) | 21.00倍 | 26倍 (26/21) | 21.00倍 |
---|
10着:サンウェイ (Sunway) | 11 (15) | 26.00倍 (51.00/26.00) | 26倍 (100/26) | 23.00倍 | 21倍 (51/21) | 23.00倍 |
---|
11着:アルリファー (Al Riffa) | 4 (9) | 10.00倍 (67.00/10.00) | 10倍 (100/10) | 9.50倍 | 9倍 (11/9) | 9.50倍 |
---|
12着:シンエンペラー (Shin Emperor) *日本馬 | 10 (11) | 7.50倍 (26.00/6.00) | 7.5倍 (34/7.5) | 5.50倍 | 7.5倍 (7.5/6) | 5.50倍 |
---|
13着:ルックドゥヴェガ (Look De Vega) | 9 (8) | 7.50倍 (51.00/4.00) | 5.5倍 (34/4) | 7.00倍 | 6倍 (7/5) | 7.00倍 |
---|
14着:マルキーズドセヴィニエ (Mqse De Sevigne) | 8 (16) | 26.00倍 (41.00/21.00) | 21倍 (21/17) | 26.00倍 | 26倍 (26/21) | 26.00倍 |
---|
15着:コンティニュアス (Continuous) | 6 (14) | 34.00倍 (34.00/17.00) | 26倍 (34/26) | 34.00倍 | 26倍 (26/26) | 34.00倍 |
---|
競走中止:アヤザーク (Haya Zark) | 2 (13) | 81.00倍 (101/67.00) | 65倍 (65/50) | 71.00倍 | 67倍 (67/51) | 71.00倍 |
---|
ブックメーカー別オッズ
馬 | 順位 | 遊雅堂 (当日) |
---|
ブルーストッキング (Bluestocking) | 1 | 11倍 (11/10) |
---|
アヴァンチュール (Aventure) | 2 | 21倍 (21/17) |
---|
ロサンゼルス (Los Angeles) | 3 | 6倍 (9/6) |
---|
ソジー (Sosie) | 4 | 5.5倍 (5.5/5) |
---|
セヴェンナズナイト (Sevenna’s Knight) | 5 | 67倍 (67/51) |
---|
ザラケム (Zarakem) | 6 | 41倍 (67/34) |
---|
スーヴィー (Survie) | 7 | 67倍 (67/34) |
---|
デリウス (Delius) | 8 | 13倍 (13/11) |
---|
ファンタスティックムーン (Fantastic Moon) | 9 | 26倍 (26/21) |
---|
サンウェイ (Sunway) | 10 | 21倍 (51/21) |
---|
アルリファー (Al Riffa) | 11 | 9倍 (11/9) |
---|
シンエンペラー (Shin Emperor) *日本馬 | 12 | 7.5倍 (7.5/6) |
---|
ルックドゥヴェガ (Look De Vega) | 13 | 6倍 (7/5) |
---|
マルキーズドセヴィニエ (Mqse De Sevigne) | 14 | 26倍 (26/21) |
---|
コンティニュアス (Continuous) | 15 | 26倍 (26/26) |
---|
アヤザーク (Haya Zark) | 競走中止 | 67倍 (67/51) |
---|
| | |
オーギュストロダン (Auguste Rodin) | | 対象外 (26/21) |
---|
オペラシンガー (Opera Singer) | | 対象外 (21/21) |
---|
スパークリングプレンティー (Sparkling Plenty) | | 対象外 (26/26) |
---|
ルクセンブルク (Luxembourg) | | 対象外 (51/51) |
---|
アンビエントフレンドリー (Ambiente Friendly) | | 対象外 (51/51) |
---|
アローイーグル (Arrow Eagle) | | 対象外 (51/51) |
---|
タムファナ (Tamfana) | | 対象外 (26/26) |
---|
エコノミクス (Economics) | | 対象外 (17/17) |
---|
シティオブトロイ (City Of Troy) | | 対象外 (13/13) |
---|
キプリオス (Kyprios) | | 対象外 (21/21) |
---|
エミリーアップジョン (Emily Upjohn) | | 対象外 (26/26) |
---|
アンシエントウィズダム (Ancient Wisdom) | | 対象外 (34/34) |
---|
アラビアンクラウン (Arabian Crown) | | 対象外 (34/34) |
---|
キングウォリアー (King Warrior) | | 対象外 (67/67) |
---|
ゴーストライター (Ghostwriter) | | 対象外 (41/41) |
---|
タワーオブロンドン (Tower Of London) | | 対象外 (51/51) |
---|
パンセデュジュール (Pensee Du Jour) | | 対象外 (67/67) |
---|
ファストトラッカー (Fast Tracker) | | 対象外 (67/67) |
---|
フレンドリーソウル (Friendly Soul) | | 対象外 (51/51) |
---|
アレスト (Arrest) | | 対象外 (81/81) |
---|
イランイラン (Ylang Ylang) | | 対象外 (51/51) |
---|
ディエゴベラスケス (Diego Velazquez) | | 対象外 (41/41) |
---|
ブルーローズセン (Blue Rose Cen) | | 対象外 (67/67) |
---|
アルハキーム (Al Hakeem) | | 対象外 (34/34) |
---|
ドウデュース (Do Deuce) *日本馬 | | 対象外 (34/34) |
---|
ヘンリーロングフェロー (Henry Longfellow) | | 対象外 (34/34) |
---|
オッズ対象になった全馬の最小、最大オッズを掲載しています。
馬 | 順位 | 1xbet (当日) | 2着以内 (当日) | 3着以内 (当日) | 4着以内 (当日) |
---|
ブルーストッキング (Bluestocking) | 1 | 11倍 (34/10) | 5倍 | 3.5倍 | 2.75倍 |
---|
アヴァンチュール (Aventure) | 2 | 21倍 (26/17) | 8倍 | 5.5倍 | 4.33倍 |
---|
ロサンゼルス (Los Angeles) | 3 | 5.5倍 (34/5.5) | 2.625倍 | 2.1倍 | 1.667倍 |
---|
ソジー (Sosie) | 4 | 4.5倍 (41/4.5) | 2.625倍 | 2.1倍 | 1.667倍 |
---|
セヴェンナズナイト (Sevenna’s Knight) | 5 | 50倍 (101/50) | 23倍 | 13倍 | 7.5倍 |
---|
ザラケム (Zarakem) | 6 | 41倍 (50/41) | 19倍 | 8.5倍 | 6.5倍 |
---|
スーヴィー (Survie) | 7 | 65倍 (65/26) | 23倍 | 13倍 | 7.5倍 |
---|
デリウス (Delius) | 8 | 11倍 (41/10) | 6.5倍 | 4.5倍 | 3.75倍 |
---|
ファンタスティックムーン (Fantastic Moon) | 9 | 15倍 (51/15) | 8倍 | 5.5倍 | 4.33倍 |
---|
サンウェイ (Sunway) | 10 | 26倍 (100/26) | 8.5倍 | 6倍 | 4.5倍 |
---|
アルリファー (Al Riffa) | 11 | 10倍 (100/10) | 4.33倍 | 3.25倍 | 2.375倍 |
---|
シンエンペラー (Shin Emperor) *日本馬 | 12 | 7.5倍 (34/7.5) | 3.75倍 | 2.5倍 | 2.1倍 |
---|
ルックドゥヴェガ (Look De Vega) | 13 | 5.5倍 (34/4) | 3.75倍 | 2.5倍 | 2.1倍 |
---|
マルキーズドセヴィニエ (Mqse De Sevigne) | 14 | 21倍 (21/17) | 8.5倍 | 6倍 | 4.5倍 |
---|
コンティニュアス (Continuous) | 15 | 26倍 (34/26) | 12倍 | 6.5倍 | 5.5倍 |
---|
アヤザーク (Haya Zark) | 競走中止 | 65倍 (65/50) | 26倍 | 17倍 | 8.5倍 |
---|
| | | | | |
オーギュストロダン (Auguste Rodin) | | 対象外 (34/34) | | 対象外 (7.6/5) | 対象外 |
---|
オペラシンガー (Opera Singer) | | 対象外 (26/9) | | 対象外 (6/4.2) | 対象外 |
---|
スパークリングプレンティー (Sparkling Plenty) | | 対象外 (26/17) | | 対象外 (6/4.2) | 対象外 |
---|
ルクセンブルク (Luxembourg) | | 対象外 (67/65) | | 未発表 | 未発表 |
---|
アンビエントフレンドリー (Ambiente Friendly) | | 対象外 (51/34) | | 対象外 (11/7.6) | 対象外 |
---|
アローイーグル (Arrow Eagle) | | 対象外 (67/34) | | 対象外 (21/7.6) | 対象外 |
---|
タムファナ (Tamfana) | | 対象外 (51/51) | | 対象外 (11/7.6) | 対象外 |
---|
エコノミクス (Economics) | | 対象外 (17/17) | | 対象外 (4.2/4.2) | 対象外 |
---|
シティオブトロイ (City Of Troy) | | 対象外 (26/8) | | 対象外 (5/2.6) | 対象外 |
---|
キプリオス (Kyprios) | | 対象外 (34/34) | | 未発表 | 未発表 |
---|
エミリーアップジョン (Emily Upjohn) | | 対象外 (51/34) | | 未発表 | 未発表 |
---|
アンシエントウィズダム (Ancient Wisdom) | | 対象外 (34/26) | | 未発表 | 未発表 |
---|
アラビアンクラウン (Arabian Crown) | | 対象外 (26/26) | | 未発表 | 未発表 |
---|
キングウォリアー (King Warrior) | | 対象外 (81/80) | | 未発表 | 未発表 |
---|
ゴーストライター (Ghostwriter) | | 対象外 (67/65) | | 未発表 | 未発表 |
---|
タワーオブロンドン (Tower Of London) | | 対象外 (50/50) | | 未発表 | 未発表 |
---|
パンセデュジュール (Pensee Du Jour) | | 対象外 (81/80) | | 未発表 | 未発表 |
---|
ファストトラッカー (Fast Tracker) | | 対象外 (67/34) | | 未発表 | 未発表 |
---|
フレンドリーソウル (Friendly Soul) | | 対象外 (101/100) | | 未発表 | 未発表 |
---|
アレスト (Arrest) | | 対象外 (101/100) | | 未発表 | 未発表 |
---|
イランイラン (Ylang Ylang) | | 対象外 (65/34) | | 未発表 | 未発表 |
---|
ディエゴベラスケス (Diego Velazquez) | | 対象外 (50/34) | | 未発表 | 未発表 |
---|
ブルーローズセン (Blue Rose Cen) | | 対象外 (81/80) | | 未発表 | 未発表 |
---|
アルハキーム (Al Hakeem) | | 対象外 (26/26) | | 未発表 | 未発表 |
---|
ドウデュース (Do Deuce) *日本馬 | | 対象外 (34/34) | | 未発表 | 未発表 |
---|
ヘンリーロングフェロー (Henry Longfellow) | | 対象外 (50/26) | | 未発表 | 未発表 |
---|
タスマニア (Tasmania) | | 対象外 (81/81) | | 対象外 (11/7.6) | 対象外 |
---|
フィードザフレイム (Feed The Flame) | | 対象外 (67/50) | | 対象外 (14.2/7.6) | 対象外 |
---|
ホワイトバーチ (White Birch) | | 対象外 (65/17) | | 対象外 (4.2/4.2) | 対象外 |
---|
ユーガットミー (You Got To Me) | | 対象外 (34/34) | | 未発表 | 未発表 |
---|
ガラレアル (Gala Real) | | 対象外 (67/65) | | 未発表 | 未発表 |
---|
デイラマイル (Deira Mile) | | 対象外 (101/100) | | 未発表 | 未発表 |
---|
ナークズ (Narkez) | | 対象外 (81/80) | | 未発表 | 未発表 |
---|
モンドマン (Mondo Man) | | 対象外 (50/50) | | 未発表 | 未発表 |
---|
ルーヒヤ (Rouhiya) | | 対象外 (26/26) | | 未発表 | 未発表 |
---|
アットラスト (Atlast) | | 対象外 (101/100) | | 未発表 | 未発表 |
---|
アルカンター (Alcantor) | | 対象外 (101/100) | | 未発表 | 未発表 |
---|
インターノート (Internaute) | | 対象外 (101/100) | | 未発表 | 未発表 |
---|
カンデラ (Candala) | | 対象外 (67/34) | | 未発表 | 未発表 |
---|
グレシアンストーム (Grecian Storm) | | 対象外 (81/80) | | 未発表 | 未発表 |
---|
ダンシングジェミニ (Dancing Gemini) | | 対象外 (101/100) | | 未発表 | 未発表 |
---|
バブルガム (Bubble Gum) | | 対象外 (101/100) | | 未発表 | 未発表 |
---|
フォレストフェアリー (Forest Fairy) | | 対象外 (101/100) | | 未発表 | 未発表 |
---|
マックダフ (Macduff) | | 対象外 (101/100) | | 未発表 | 未発表 |
---|
メロメロ (Melo Melo) | | 対象外 (101/100) | | 未発表 | 未発表 |
---|
シージャストインタイム (Sea Just In Time) | | 対象外 (67/41) | | 未発表 | 未発表 |
---|
ハーフデイ (Halfday) | | 対象外 (101/100) | | 未発表 | 未発表 |
---|
クリプトフォース (Crypto Force) | | 対象外 (101/100) | | 未発表 | 未発表 |
---|
イクイノックス (Equinox) *日本馬 | | 対象外 (13/13) | | 未発表 | 未発表 |
---|
ウシュバテソーロ (Ushba Tesoro) | | 対象外 (34/34) | | 未発表 | 未発表 |
---|
エースインパクト (Ace Impact) | | 対象外 (9/9) | | 未発表 | 未発表 |
---|
オネスト (Onesto) | | 対象外 (34/34) | | 未発表 | 未発表 |
---|
キャピュレット (Capulet) | | 対象外 (50/50) | | 未発表 | 未発表 |
---|
キングオブスティール (King of Steel) | | 対象外 (50/26) | | 未発表 | 未発表 |
---|
セイブザラストダンス (Savethelastdance) | | 対象外 (26/26) | | 未発表 | 未発表 |
---|
ダニエル (Danielle) | | 対象外 (100/100) | | 未発表 | 未発表 |
---|
パッセンジャー (Passenger) | | 対象外 (34/34) | | 未発表 | 未発表 |
---|
レガレイラ (Regaleira) *日本馬 | | 対象外 (34/34) | | 未発表 | 未発表 |
---|
オッズはレース直前まで変動します。ブックメーカーでは、賭けた際のオッズが採用されます
オッズ下の()は、掲載後の(最大オッズ/最小オッズ)
オッズ対象になった全馬の最小、最大オッズを掲載しています。
馬 | 順位 | ウィリアムヒル (当日) |
---|
ブルーストッキング (Bluestocking) | 1 | 12.00倍 (26.00/11.00) |
---|
アヴァンチュール (Aventure) | 2 | 23.00倍 (51.00/17.00) |
---|
ロサンゼルス (Los Angeles) | 3 | 5.50倍 (26.00/5.50) |
---|
ソジー (Sosie) | 4 | 5.50倍 (34.00/4.50) |
---|
セヴェンナズナイト (Sevenna’s Knight) | 5 | 67.00倍 (67.00/34.00) |
---|
ザラケム (Zarakem) | 6 | 51.00倍 (67.00/26.00) |
---|
スーヴィー (Survie) | 7 | 67.00倍 (67.00/21.00) |
---|
デリウス (Delius) | 8 | 17.00倍 (34.00/11.00) |
---|
ファンタスティックムーン (Fantastic Moon) | 9 | 23.00倍 (67.00/17.00) |
---|
サンウェイ (Sunway) | 10 | 26.00倍 (51.00/26.00) |
---|
アルリファー (Al Riffa) | 11 | 10.00倍 (67.00/10.00) |
---|
シンエンペラー (Shin Emperor) *日本馬 | 12 | 7.50倍 (26.00/6.00) |
---|
ルックドゥヴェガ (Look De Vega) | 13 | 7.50倍 (51.00/4.00) |
---|
マルキーズドセヴィニエ (Mqse De Sevigne) | 14 | 26.00倍 (41.00/21.00) |
---|
コンティニュアス (Continuous) | 15 | 34.00倍 (34.00/17.00) |
---|
アヤザーク (Haya Zark) | 競走中止 | 81.00倍 (101/67.00) |
---|
オーギュストロダン (Auguste Rodin) | | 対象外 (34.00/17.00) |
---|
オペラシンガー (Opera Singer) | | 対象外 (34.00/11.00) |
---|
スパークリングプレンティー (Sparkling Plenty) | | 対象外 (34.00/17.00) |
---|
ルクセンブルク (Luxembourg) | | 対象外 (41.00/34.00) |
---|
アンビエントフレンドリー (Ambiente Friendly) | | 対象外 (67.00/34.00) |
---|
アローイーグル (Arrow Eagle) | | 対象外 (101/51.00) |
---|
タムファナ (Tamfana) | | 対象外 (67.00/26.00) |
---|
エコノミクス (Economics) | | 対象外 (21.00/17.00) |
---|
シティオブトロイ (City Of Troy) | | 対象外 (26.00/9.00) |
---|
キプリオス (Kyprios) | | 対象外 (67.00/17.00) |
---|
エミリーアップジョン (Emily Upjohn) | | 対象外 (51.00/26.00) |
---|
アンシエントウィズダム (Ancient Wisdom) | | 対象外 (41.00/26.00) |
---|
アラビアンクラウン (Arabian Crown) | | 対象外 (51.00/21.00) |
---|
キングウォリアー (King Warrior) | | 対象外 (67.00/67.00) |
---|
ゴーストライター (Ghostwriter) | | 対象外 (67.00/41.00) |
---|
タワーオブロンドン (Tower Of London) | | 対象外 (67.00/26.00) |
---|
パンセデュジュール (Pensee Du Jour) | | 対象外 (67.00/67.00) |
---|
ファストトラッカー (Fast Tracker) | | 対象外 (101/41.00) |
---|
フレンドリーソウル (Friendly Soul) | | 対象外 (67.00/67.00) |
---|
アレスト (Arrest) | | 対象外 (101/34.00) |
---|
イランイラン (Ylang Ylang) | | 対象外 (101/21.00) |
---|
ディエゴベラスケス (Diego Velazquez) | | 対象外 (101/51.00) |
---|
ブルーローズセン (Blue Rose Cen) | | 対象外 (101/41.00) |
---|
アルハキーム (Al Hakeem) | | 対象外 (41.00/26.00) |
---|
ドウデュース (Do Deuce) *日本馬 | | 対象外 (21.00/21.00) |
---|
ヘンリーロングフェロー (Henry Longfellow) | | 対象外 (34.00/34.00) |
---|
タスマニア (Tasmania) | | 対象外 (67.00/67.00) |
---|
フィードザフレイム (Feed The Flame) | | 対象外 (67.00/34.00) |
---|
ホワイトバーチ (White Birch) | | 対象外 (51.00/17.00) |
---|
ユーガットミー (You Got To Me) | | 対象外 (41.00/26.00) |
---|
ガラレアル (Gala Real) | | 対象外 (67.00/67.00) |
---|
デイラマイル (Deira Mile) | | 対象外 (67.00/67.00) |
---|
ナークズ (Narkez) | | 対象外 (67.00/67.00) |
---|
モンドマン (Mondo Man) | | 対象外 (67.00/67.00) |
---|
ルーヒヤ (Rouhiya) | | 対象外 (67.00/34.00) |
---|
アットラスト (Atlast) | | 対象外 (101/51.00) |
---|
アルカンター (Alcantor) | | 対象外 (101/41.00) |
---|
インターノート (Internaute) | | 対象外 (101/41.00) |
---|
カンデラ (Candala) | | 対象外 (101/41.00) |
---|
グレシアンストーム (Grecian Storm) | | 対象外 (101/67.00) |
---|
ダンシングジェミニ (Dancing Gemini) | | 対象外 (101.00/41.00) |
---|
バブルガム (Bubble Gum) | | 対象外 (101/51.00) |
---|
フォレストフェアリー (Forest Fairy) | | 対象外 (101/34.00) |
---|
マックダフ (Macduff) | | 対象外 (101/51.00) |
---|
メロメロ (Melo Melo) | | 対象外 (101/51.00) |
---|
シージャストインタイム (Sea Just In Time) | | 対象外 (201/34.00) |
---|
ハーフデイ (Halfday) | | 対象外 (201/34.00) |
---|
クリプトフォース (Crypto Force) | | 対象外 (251/151) |
---|
イクイノックス (Equinox) *日本馬 | | 対象外 (11.00/11.00) |
---|
ウシュバテソーロ (Ushba Tesoro) | | 対象外 (26.00/26.00) |
---|
エースインパクト (Ace Impact) | | 対象外 (8.00/8.00) |
---|
オネスト (Onesto) | | 対象外 (34.00/34.00) |
---|
キャピュレット (Capulet) | | 対象外 (67.00/67.00) |
---|
