For international odds coverage in English, click here.
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
Contents
ブリーダーズカップ・クラシック2026(Breeders’ Cup Classic)オッズ
| 競走馬 | bet365 | 1xBet | mybookie |
|---|---|---|---|
| 1着:ソヴリンティ (Sovereignty) | 3.5倍 | 4.5倍 | 4.5倍 |
| 2着:ザプーマ (The Puma) | 17倍 | 17倍 | 17倍 |
| 3着:ナイツブリッジ (Knightsbridge) | 5倍 | 5.5倍 | 7倍 |
| 4着:テーオーパスワード (T O Password) | 41倍 | 50倍 | 51倍 |
| 5着:フォーエバーヤング (Forever Young) | 3.25倍 | 3倍 | 3倍 |
| 6着:ゴールデンテンポ (Golden Tempo) | 10倍 | 10倍 | 10倍 |
| 7着:ナポレオンソロ (Napoleon Solo) | 13倍 | 17倍 | 17倍 |
| 出走取消:マグニチュード (Magnitude) | 7倍 | 6倍 | 6.5倍 |
| 出走取消:フォージドスティール (Forged Steel) | 51倍 | 50倍 | 34倍 |
過去のレースのオッズ結果
2021~2024のレースに関しては、日本馬が予備登録または出走のレースのみを掲載、2025〜全レース掲載します。
ブリーダーズカップ・クラシック2025 – 1着:フォーエバーヤング(4~13倍)
出走予定日本馬:🇯🇵フォーエバーヤング(Forever Young)⇨1着
発走予定(日本時間):2025年11月2日AM07:25-
| 競走馬 | デュエルビッツ Duelbits *当日最終 | ウィリアムヒル William Hill *当日 |
|---|---|---|
| 1着:🇯🇵フォーエバーヤング (Forever Young) *日本馬(JRA) *5番ゲート | 4.00倍 | 5.50倍 |
| 2着:シエラレオネ (Sierra Leone) *7番ゲート | 5.50倍 | 4.00倍 |
| 3着:フィアースネス (Fierceness) *1番ゲート | 4.50倍 | 4.00倍 |
| 4着:ジャーナリズム (Journalism) *9番ゲート | 6.50倍 | 7.00倍 |
| 5着:マインドフレイム (Mindframe) *8番ゲート | 8.50倍 | 7.00倍 |
| 6着:バエサ (Baeza) *2番ゲート | 8.50倍 | 10.00倍 |
| 7着:ネバダビーチ (Nevada Beach) *3番ゲート | 26.00倍 | 21.00倍 |
| 8着:アンティクアリアン (Antiquarian) *10番ゲート | 17.00倍 | 17.00倍 |
| 9着:コントラリーシンキング (Contrary Thinking) *4番ゲート | 67.00倍 | 201.00倍 |
| 出走取消:ソヴリンティー (Sovereignty) *6番ゲート | 出走取消 | 出走取消 |
ブリーダーズカップ・クラシック2024 – 1着:シエラレオネ(9~13倍)
出走予定日本馬(予備登録):ウシュバテソーロ、デルマソトガケ、フォーエバーヤング
R8 出走予定(日本時間) 11月3日 06:41-
| 競走馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
|---|---|---|---|---|
| 1着:シエラレオネ (Sierra Leone) | 11 | 12.00倍 (13.00/9.00) | 11倍 (12/11) | 11.00倍 |
| 2着:フィアースネス (Fierceness) | 9 | 4.50倍 (13.00/4.50) | 3.75倍 (17/3.75) | 4.00倍 |
| 3着: (Forever Young) *日本馬 | 1 | 5.50倍 (8.00/5.50) | 5.5倍 (11/5.5) | 5.75倍 |
| 4着:ニューゲート (New Gate) | 13 | 34.00倍 (34.00/13.00) | 26倍 (26/21) | 26.00倍 |
| 5着:セニョールブスカドール (Senor Buscador) | 5 | 81.00倍 (81.00/13.00) | 50倍 (50/15) | 61.00倍 |
| 6着:タピットトライス (Tapit Trice) | 10 | 51.00倍 (51.00/21.00) | 34倍 (34/17) | 34.00倍 |
| 7着:ピレネー (Pyrnenees) | 8 | 101.00倍 (101/26.00) | 65倍 (65/34) | 71.00倍 |
| 8着:シティオブトロイ (City Of Troy) | 3 | 2.87倍 (26.00/2.50) | 2.875倍 (2.875/2.75) | 2.60倍 |
| 9着:ハイランドフォールズ (Highland Falls) | 2 | 26.00倍 (26.00/13.00) | 19倍 (19/13) | 21.00倍 |
| 10着: (Ushba Tesoro) *日本馬 | 7 | 26.00倍 (26.00/13.00) | 21倍 (21/13) | 21.00倍 |
| 11着:ミクスト (Mixto) | 4 | 151.00倍 (151/51.00) | 80倍 (80/50) | 101.00倍 |
| 12着:アーサーズライド (Arthur’s Ride) | 12 | 26.00倍 (26.00/13.00) | 17倍 (23/17) | 18.00倍 |
| 13着: (Derma Sotogake) *日本馬 | 6 | 41.00倍 (51.00/13.00) | 21倍 (34/17) | 31.00倍 |
| 14着:ネクスト (Next) | 14 | 34.00倍 (34.00/10.00) | 15倍 (15/12) | 23.00倍 |
| 15着:ラトルンロール (Rattle N Roll) | 15 | 151.00倍 (151/67.00) | 100倍 (100/100) | 91.00倍 |
ブリーダーズカップ・クラシック2023 – 1着:ホワイトアバリオ(4.6~10倍)
日本時間11月5日(日)07:40出走予定
出走予定日本馬:
ウシュバテソーロ(5着)、
デルマソトガケ(2着)
スクロールできます
| 競走馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | betway (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
| 1着:ホワイトアバリオ (White Abarrio) | 3 | 5.50倍 (9.00/5.50) | 5.00倍 (8.50/5.00) | 5倍 (10/5) | 4.60倍 |
| 2着:デルマソトガケ (Derma Sotogake) *日本馬 | 5 | 17.00倍 (21.00/17.00) | 17.00倍 (21.00/17.00) | 17倍 (21/17) | 15.00倍 |
| 3着:プロクシー (Proxy) | 13 | 17.00倍 (21.00/17.00) | 17.00倍 (17.00/15.00) | 15倍 (15/15) | 15.00倍 |
| 4着:アラビアンナイト (Arabian Knight) | 12 | 4.00倍 (8.00/4.00) | 3.20倍 (7.00/3.20) | 3.5倍 (13/3.5) | 3.60倍 |
| 5着:ウシュバテソーロ (Ushba Tesoro) *日本馬 | 8 | 4.33倍 (13.00/4.33) | 5.00倍 (9.00/5.00) | 4.33倍 (13/4.33) | 3.90倍 |
| 6着:ブライトフューチャー (Bright Future) | 11 | 9.00倍 (15.00/9.00) | 8.50倍 (10.00/8.50) | 9倍 (11/9) | 9.50倍 |
| 7着:セニョールブスカドール (Senor Buscador) | 9 | 51.00倍 (51.00/21.00) | 34.00倍 (34.00/21.00) | 41倍 (41/34) | 41.00倍 |
| 8着:ドリームライク (Dreamlike) | 10 | 29.00倍 (29.00/26.00) | 29.00倍 (29.00/21.00) | 26倍 (26/26) | 23.00倍 |
| 9着:ザンドン (Zandon) | 2 | 13.00倍 (26.00/13.00) | 13.00倍 (21.00/13.00) | 12倍 (26/12) | 12.00倍 |
| 10着:サウジクラウン (Saudi Crown) | 6 | 9.00倍 (13.00/9.00) | 8.00倍 (12.00/8.00) | 8倍 (13/8) | 8.00倍 |
| 11着:クラプトン (Clapton) | 7 | 51.00倍 (51.00/51.00) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 41倍 (50/34) | 41.00倍 |
| 12着:ミストザカット (Missed The Cut) | 4 | 51.00倍 (67.00/51.00) | 41.00倍 (41.00/41.00) | 41倍 (41/41) | 51.00倍 |
| 出走取消:アルカンジェロ (Arcangelo) | 1 | 対象外 (3.50/3.50) | 対象外 (4.00/4.00) | 対象外 (4/4) | 未発表 |
