通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
【PR】日本競馬の予想をチェック
無料予想の「暁」/データ分析の「カチケン」


Contents
ブリーダーズカップ・ターフ2025(Breeders’ Cup Turf)オッズ
発走予定(日本時間):2025年11月2日AM06:41-
| 競走馬 | デュエルビッツ Duelbits *当日最終 | ウィリアムヒル William Hill *当日 |
|---|---|---|
| 1着:エシカルダイヤモンド (Ethical Diamond) *14番ゲート | 21.00倍 | 34.00倍 |
| 2着:レベルズロマンス (Rebel’s Romance) *1番ゲート | 3.25倍 | 4.50倍 |
| 3着:エルコルドベス (El Cordobes) *10番ゲート | 17.00倍 | 26.00倍 |
| 4着:アミロック (Amiloc) *3番ゲート | 9.00倍 | 13.00倍 |
| 5着:ゴールドフェニックス (Gold Phoenix) *9番ゲート | 51.00倍 | 51.00倍 |
| 6着:ミニーホーク (Minnie Hauk) *8番ゲート | 2.375倍 | 2.10倍 |
| 7着:リディストリクティング (Redistricting) *4番ゲート | 21.00倍 | 51.00倍 |
| 8着:レベルレッド (Rebel Red) *5番ゲート | 41.00倍 | 126.00倍 |
| 9着:タウニーポート (Tawny Port) *12番ゲート | 67.00倍 | 151.00倍 |
| 10着:ヒルロード (Hill Road) *13番ゲート | 67.00倍 | 101.00倍 |
| 11着:ゴリアット (Goliath) *2番ゲート | 9.00倍 | 6.00倍 |
| 12着:ウィンブルドンホークアイ (Wimbledon Hawkeye) *6番ゲート | 26.00倍 | 21.00倍 |
| 13着:シラウィ (Silawi) *7番ゲート | 67.00倍 | 101.00倍 |
| 14着:ラシャバー (Rashabar) *11番ゲート | 51.00倍 | 81.00倍 |
オッズ参照ブックメーカーについて
ブリーダーズカップ・ターフ2025オッズ(デュエルビッツ/Duelbits)について

| 競走馬 | デュエルビッツ Duelbits *当日最終 *比較10/31~ | 最大最小 |
|---|---|---|
| 1着:エシカルダイヤモンド (Ethical Diamond) *14番ゲート | 21.00倍 | 23.00 / 15.00 |
| 2着:レベルズロマンス (Rebel’s Romance) *1番ゲート | 3.25倍 | 3.75 / 3.25 |
| 3着:エルコルドベス (El Cordobes) *10番ゲート | 17.00倍 | 23.00 / 17.00 |
| 4着:アミロック (Amiloc) *3番ゲート | 9.00倍 | 12.00 / 9.00 |
| 5着:ゴールドフェニックス (Gold Phoenix) *9番ゲート | 51.00倍 | 51.00 / 21.00 |
| 6着:ミニーホーク (Minnie Hauk) *8番ゲート | 2.375倍 | 2.375 / 1.90 |
| 7着:リディストリクティング (Redistricting) *4番ゲート | 21.00倍 | 34.00 / 21.00 |
| 8着:レベルレッド (Rebel Red) *5番ゲート | 41.00倍 | 71.00 / 41.00 |
| 9着:タウニーポート (Tawny Port) *12番ゲート | 67.00倍 | 81.00 / 34.00 |
| 10着:ヒルロード (Hill Road) *13番ゲート | 67.00倍 | 67.00 / 21.00 |
| 11着:ゴリアット (Goliath) *2番ゲート | 9.00倍 | 9.00 / 5.50 |
| 12着:ウィンブルドンホークアイ (Wimbledon Hawkeye) *6番ゲート | 26.00倍 | 26.00 / 15.00 |
| 13着:シラウィ (Silawi) *7番ゲート | 67.00倍 | 67.00 / 19.00 |
| 14着:ラシャバー (Rashabar) *11番ゲート | 51.00倍 | 51.00 / 23.00 |
ブリーダーズカップ・ターフ2025オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について

| 競走馬 | ウィリアムヒル William Hill *当日 比較8/27~ | 最大最小オッズ |
|---|---|---|
| 1着:エシカルダイヤモンド (Ethical Diamond) *14番ゲート | 34.00倍 | 34.00 / 19.00 |
| 2着:レベルズロマンス (Rebel’s Romance) *1番ゲート | 4.50倍 | 7.00 / 3.75 |
| 3着:エルコルドベス (El Cordobes) *10番ゲート | 26.00倍 | 26.00 / 15.00 |
| 4着:アミロック (Amiloc) *3番ゲート | 13.00倍 | 26.00 / 13.00 |
| 5着:ゴールドフェニックス (Gold Phoenix) *9番ゲート | 51.00倍 | 67.00 / 34.00 |
| 6着:ミニーホーク (Minnie Hauk) *8番ゲート | 2.10倍 | 17.00 / 1.91 |
| 7着:リディストリクティング (Redistricting) *4番ゲート | 51.00倍 | 51.00 / 26.00 |
| 8着:レベルレッド (Rebel Red) *5番ゲート | 126.00倍 | 126.00 / 81.00 |
| 9着:タウニーポート (Tawny Port) *12番ゲート | 151.00倍 | 151.00 / 41.00 |
| 10着:ヒルロード (Hill Road) *13番ゲート | 101.00倍 | 101.00 / 67.00 |
| 11着:ゴリアット (Goliath) *2番ゲート | 6.00倍 | 21.00 / 6.00 |
| 12着:ウィンブルドンホークアイ (Wimbledon Hawkeye) *6番ゲート | 21.00倍 | 26.00 / 19.00 |
| 13着:シラウィ (Silawi) *7番ゲート | 101.00倍 | 101.00 / 29.00 |
| 14着:ラシャバー (Rashabar) *11番ゲート | 81.00倍 | 81.00 / 34.00 |
| ドラクロワ (Delacroix) | 対象外 | 13.00 / 11.00 |
| ソジー (Sosie) | 対象外 | 15.00 / 9.00 |
| ワール (Whirl) | 対象外 | 17.00 / 17.00 |
| ヤンブリューゲル (Jan Brueghel) | 対象外 | 17.00 / 17.00 |
| 🇯🇵ダノンデサイル (Danon Decile) *日本馬(JRA所属) | 対象外 | 17.00 / 17.00 |
| トリニティカレッジ (Trinity College) | 対象外 | 17.00 / 17.00 |
| ルーリングコート (Ruling Court) | 対象外 | 17.00 / 17.00 |
| フォートワシントン (Fort Washington) | 対象外 | 21.00 / 21.00 |
| ジャヴェロット (Giavellotto) | 対象外 | 21.00 / 21.00 |
| 🇯🇵シンエンペラー (Shin Emperor) *日本馬(JRA所属) | 対象外 | 21.00 / 21.00 |
| ロサンゼルス (Los Angeles) | 対象外 | 26.00 / 15.00 |
| ランボーン (Lambourn) | 対象外 | 34.00 / 21.00 |
| ファーブリッジ (Far Bridge) | 対象外 | 34.00 / 26.00 |
| アルリファ (Al Riffa) | 対象外 | 41.00 / 41.00 |
| オンブズマン (Ombudsman) | 対象外 | 5.00 / 4.50 |
| カランダガン (Calandagan) | 対象外 | 5.00 / 5.00 |
| ゴーストライター (Ghostwriter) | 対象外 | 51.00 / 51.00 |
*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
*ブリーダーズカップ・ターフは、最初は、国際の中に入ります。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。
過去のレースのオッズ結果
2021~2024のレースに関しては、日本馬が予備登録または出走のレースのみを掲載、2025〜全レース掲載します。
ブリーダーズカップ・ターフ2024 – 1着:レベルスロマンス(3.2~4.33倍)
出走予定日本馬(予備登録):シャフリヤール、ローシャムパーク
R7 出走予定(日本時間) 11月3日 06:01-
| 競走馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
|---|---|---|---|---|
| レベルスロマンス (Rebel’s Romance) | 11 | 4.33倍 (4.33/3.50) | 3.5倍 (3.75/3.2) | 3.70倍 |
(Rousham Park) *日本馬 | 1 | 29.00倍 (29.00/21.00) | 21倍 (23/15) | 23.00倍 |
(Shahryar) *日本馬 | 3 | 9.00倍 (13.00/9.00) | 8.5倍 (10/8.5) | 9.00倍 |
| ゴールドフェニックス (Gold Phoenix) | 12 | 67.00倍 (67.00/34.00) | 50倍 (50/34) | 51.00倍 |
| ウィングスパン (Wingspan) | 10 | 12.00倍 (12.00/8.00) | 12倍 (12/10) | 11.00倍 |
| ルクセンブルク (Luxembourg) | 4 | 8.50倍 (8.50/6.00) | 7倍 (7/6) | 7.50倍 |
| ジェアービー (Jayarebe) | 5 | 5.00倍 (8.00/5.00) | 4.5倍 (7.5/4.5) | 4.80倍 |
| エミリーアップジョン (Emily Upjohn) | 2 | 6.00倍 (6.00/4.50) | 5倍 (5/4.5) | 5.00倍 |
| ファーブリッジ (Far Bridge) | 6 | 10.00倍 (13.00/10.00) | 8.5倍 (11/8.5) | 9.00倍 |
| ゼアゴーズハーバード (There Goes Harvard) | 13 | 151.00倍 (151/67.00) | 100倍 (100/50) | 101.00倍 |
| グランドソナタ (Grand Sonata) | 7 | 67.00倍 (67.00/41.00) | 34倍 (50/29) | 61.00倍 |
| カーボススピリット (Cabo Spirit) | 8 | 81.00倍 (81.00/41.00) | 65倍 (65/34) | 71.00倍 |
| エルエンシナル (El Encinal) | 9 | 201.00倍 (201/101) | 100倍 (100/100) | 101.00倍 |
ブリーダーズカップ・ターフ2023 – 1着:オーギュストロダン(3~4倍)
日本時間11月5日06:50出走予定
出走予定日本馬:
シャフリヤール(3着)
スクロールできます
| 競走馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | betway (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
| 1着:オーギュストロダン (Auguste Rodin) | 5 | 3.50倍 (3.50/3.50) | 3.50倍 (4.00/3.50) | 3倍 (3.75/3) | 3.10倍 |
| 2着:アップトゥザマーク (Up To The Mark) | 8 | 7.00倍 (9.00/7.00) | 8.50倍 (26.00/8.00) | 7倍 (17/7) | 7.50倍 |
| 3着:シャフリヤール (Shahryar) *日本馬 | 1 | 15.00倍 (17.00/15.00) | 13.00倍 (26.00/13.00) | 13倍 (17/13) | 15.00倍 |
| 4着:ゴールドフェニックス (Gold Phoenix) | 3 | 51.00倍 (51.00/51.00) | 41.00倍 (41.00/17.00) | 50倍 (50/26) | 67.00倍 |
| 5着:キングオブスティール (King Of Steel) | 11 | 8.00倍 (9.00/7.00) | 7.00倍 (11.00/6.00) | 6倍 (11/5.5) | 7.50倍 |
| 6着:オネスト (Onesto) | 2 | 7.00倍 (9.00/7.00) | 7.50倍 (8.00/7.50) | 7倍 (7/4.5) | 6.50倍 |
| 7着:ウォーライクゴッデス (War Like Goddess) | 13 | 13.00倍 (21.00/13.00) | 15.00倍 (17.00/13.00) | 13倍 (13/12) | 14.00倍 |
| 8着:モスターダフ (Mostahdaf) | 9 | 3.50倍 (5.00/3.50) | 3.60倍 (4.50/3.60) | 3.5倍 (4/3.5) | 3.30倍 |
| 9着:バラディア (Balladeer) | 12 | 67.00倍 (67.00/51.00) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 50倍 (50/34) | 67.00倍 |
| 10着:ブルーム (Broome) | 7 | 41.00倍 (51.00/41.00) | 41.00倍 (51.00/34.00) | 34倍 (41/34) | 41.00倍 |
| 11着:アダモ (Adhamo) | 10 | 67.00倍 (67.00/51.00) | 41.00倍 (51.00/41.00) | 50倍 (50/34) | 67.00倍 |
| 出走取消:ボリショイバレー (Bolshoi Ballet) | 4 | 対象外 (21.00/17.00) | 対象外 (21.00/17.00) | 対象外 (17/11) | 未発表 |
| 出走取消:ゲットスモーキン (Get Smokin) | 6 | 対象外 (51.00/51.00) | 対象外 (41.00/41.00) | 対象外 (26/26) | 未発表 |
ブリーダーズカップ・ターフ2021 – 1着:イビル(7~8.5倍)
スクロールできます
| 着 順 | 番 (枠) | 出走馬 | ウィル (11/6) | 1xbet (11/6) | 3着以内 (11/6) |
| 1 | 10 | イビル (Yibir) | 8.50倍 (8.50/8.00) | 7倍 (8.5/7) | 3.24倍 (3.24/2.5) |
| 2 | 8 | ブルーム (Broome) | 19.00倍 (19.00/15.00) | 17倍 (17/15) | 5.5倍 (5.5/5.5) |
| 3 | 12 | テオナ (Teona) | 7.50倍 (9.00/7.50) | 7倍 (8/7) | 2.875倍 (2.875/2.4) |
| 4 | 14 | ジャパン (Japan) | 19.00倍 (21.00/19.00) | 17倍 (21/17) | 5.5倍 (5.5/5) |
| 5 | 16 | チャンネルメイカー (Channel Maker) | 41.00倍 (51.00/41.00) | 41倍 (41/41) | 9倍 (9/9) |
| 6 | 15 | ボリショイバレー (Bolshoi Ballet) | 23.00倍 (34.00/23.00) | 21倍 (21/21) | 6倍 (6/6) |
| 7 | 9 | シスファハン (Sisfahan) | 10.00倍 (15.00/10.00) | 10倍 (13/10) | 3.74倍 (3.74/3.4) |
| 8 | 1 | ロックエンペラー (Rockemperor) | 19.00倍 (19.00/17.00) | 19倍 (19/17) | 5.5倍 (5.5/4.2) |
| 9 | 7 | ウォルトンストリート (Walton Street) | 7.50倍 (15.00/7.50) | 7.5倍 (11.5/7.5) | 2.875倍 (3.4/2.875) |
| 10 | 11 | グーフォ (Gufo) | 15.00倍 (21.00/15.00) | 15倍 (15/12) | 5倍 (5/4.2) |
| 11 | 13 | タルナワ (Tarnawa) | 2.37倍 (2.75/2.37) | 2.37倍 (2.595/2.37) | 1.364倍 (1.364/1.32) |
| 12 | 4 | アストロノート (Astronaut) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (51/41) | 12倍 (12/9) |
| 12 | 6 | アクリメイト (Acclimate) | 34.00倍 (51.00/34.00) | 34倍 (41/34) | 8倍 (9/8) |
| 13 | 5 | トリブバン (Tribhuvan) | 29.00倍 (34.00/29.00) | 29倍 (29/21) | 7.5倍 (7.5/6) |
| – | 17 | モーグル (Mogul) | 出走取消 (34.00/29.00) | 出走取消 (34/29) | 出走取消 (7.5/7.5) |
| – | 18 | フライアーズロード (Friar’s Road) | 出走取消 (67.00/67.00) | 出走取消 (41/41) | 出走取消 (19/19) |
| – | 3 | ドメスティックスペンディング (Domestic Spending) | 出走取消 (6.50/6.00) | 出走取消 (6/6) | 出走取消 (2/2) |
| – | 2 | ユナイテッド (United) | 出走取消 (34.00/34.00) | 出走取消 (21/21) | 出走取消 (6/6) |
| – | – | ラヴ (Love) | 対象外 (13.00/13.00) | 未発表 | 未発表 |
| – | – | ラヴズオンリーユー (Loves Only You) *日本馬 | 対象外 (13.00/13.00) | 未発表 | 未発表 |
| – | – | チャンネルキャット (Channel Cat) | 対象外 (51.00/51.00) | 未発表 | 未発表 |
