通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
【PR】日本競馬の予想をチェック
無料予想の「暁」/データ分析の「カチケン」


ブリーダーズカップ・ディスタフ2025(Breeders’ Cup Distaff)オッズ
出走予定日本馬:🇯🇵アリスヴェリテ(Alice Verite)
発走予定(日本時間):2025年11月2日AM06:01-
| 競走馬 | デュエルビッツ Duelbits *当日最終 | ウィリアムヒル William Hill *当日 |
|---|---|---|
| 1着:スキュラ (Scylla) *4番ゲート | 7.50倍 | 12.00倍 |
| 2着:ナイトロジェン (Nitrogen) *1番ゲート | 4.50倍 | 6.50倍 |
| 3着:レガレド (Regaled) *13番ゲート | 26.00倍 | 29.00倍 |
| 4着:クリッククオート (Clicquot) *3番ゲート | 11.00倍 | 13.00倍 |
| 5着:ドースベイダー (Dorth Vader) *12番ゲート | 6.50倍 | 6.50倍 |
| 6着:ガンソング (Gun Song) *10番ゲート | 51.00倍 | 34.00倍 |
| 7着:サラワクリム (Sarawak Rim) *2番ゲート | 34.00倍 | 26.00倍 |
| 8着::ドライパウダー (Dry Powder) *11番ゲート | 26.00倍 | 15.00倍 |
| 9着:マジェスティックウプス (Majestic Oops) *9番ゲート | 51.00倍 | 67.00倍 |
| 10着:🇯🇵アリスヴェリテ (Alice Verite) *日本馬(JRA所属) *6番ゲート | 34.00倍 | 26.00倍 |
| 11着:シーズミックビューティー (Seismic Beauty) *8番ゲート | 2.25倍 | 2.75倍 |
| 12着:ジンジン (Gin Gin) *7番ゲート | 26.00倍 | 15.00倍 |
| 出走取消:スコティッシュラッシー (Scottish Lassie) *5番ゲート | 出走取消 | 出走取消 |
オッズ参照ブックメーカーについて
ブリーダーズカップ・ディスタフ2025オッズ(デュエルビッツ/Duelbits)

| 競走馬 | デュエルビッツ Duelbits *当日最終 *比較10/31~ | 最大最小 |
|---|---|---|
| 1着:スキュラ (Scylla) *4番ゲート | 7.50倍 | 15.00 / 7.50 |
| 2着:ナイトロジェン (Nitrogen) *1番ゲート | 4.50倍 | 5.00 / 4.30 |
| 3着:レガレド (Regaled) *13番ゲート | 26.00倍 | 26.00 / 17.00 |
| 4着:クリッククオート (Clicquot) *3番ゲート | 11.00倍 | 13.00 / 10.50 |
| 5着:ドースベイダー (Dorth Vader) *12番ゲート | 6.50倍 | 6.50 / 5.00 |
| 6着:ガンソング (Gun Song) *10番ゲート | 51.00倍 | 51.00 / 15.00 |
| 7着:サラワクリム (Sarawak Rim) *2番ゲート | 34.00倍 | 34.00 / 23.00 |
| 8着::ドライパウダー (Dry Powder) *11番ゲート | 26.00倍 | 29.00 / 13.00 |
| 9着:マジェスティックウプス (Majestic Oops) *9番ゲート | 51.00倍 | 51.00 / 34.00 |
| 10着:🇯🇵アリスヴェリテ (Alice Verite) *日本馬(JRA所属) *6番ゲート | 34.00倍 | 34.00 / 19.00 |
| 11着:シーズミックビューティー (Seismic Beauty) *8番ゲート | 2.25倍 | 2.50 / 2.25 |
| 12着:ジンジン (Gin Gin) *7番ゲート | 26.00倍 | 26.00 / 9.50 |
| 出走取消:スコティッシュラッシー (Scottish Lassie) *5番ゲート | 出走取消 |
ブリーダーズカップ・ディスタフ2025オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について
| 競走馬 | ウィリアムヒル William Hill *当日 *比較10/25~ | 最大最小 |
|---|---|---|
| 1着:スキュラ (Scylla) *4番ゲート | 12.00倍 | 21.00 / 12.00 |
| 2着:ナイトロジェン (Nitrogen) *1番ゲート | 6.50倍 | 7.00 / 4.50 |
| 3着:レガレド (Regaled) *13番ゲート | 29.00倍 | 29.00 / 21.00 |
| 4着:クリッククオート (Clicquot) *3番ゲート | 13.00倍 | 15.00 / 11.00 |
| 5着:ドースベイダー (Dorth Vader) *12番ゲート | 6.50倍 | 7.00 / 6.00 |
| 6着:ガンソング (Gun Song) *10番ゲート | 34.00倍 | 34.00 / 19.00 |
| 7着:サラワクリム (Sarawak Rim) *2番ゲート | 26.00倍 | 34.00 / 23.00 |
| 8着::ドライパウダー (Dry Powder) *11番ゲート | 15.00倍 | 19.00 / 12.00 |
| 9着:マジェスティックウプス (Majestic Oops) *9番ゲート | 67.00倍 | 67.00 / 51.00 |
| 10着:🇯🇵アリスヴェリテ (Alice Verite) *日本馬(JRA所属) *6番ゲート | 26.00倍 | 26.00 / 23.00 |
| 11着:シーズミックビューティー (Seismic Beauty) *8番ゲート | 2.75倍 | 3.00 / 2.50 |
| 12着:ジンジン (Gin Gin) *7番ゲート | 15.00倍 | 15.00 / 11.00 |
| 出走取消:スコティッシュラッシー (Scottish Lassie) *5番ゲート | 出走取消 | 13.00 / 13.00 |
| アルジーヌ (Argine) | 対象外 | 26.00 / 26.00 |
*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
*ブリーダーズカップ・ディスタフは、最初は、国際の中に入ります。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。
ブリーダーズカップ・ディスタフ2025オッズ(ワンバイベット/1xbet)について
| 競走馬 | 1xbet *当日 *比較8/27~ | 最大最小 |
|---|---|---|
| 1着:スキュラ (Scylla) *4番ゲート | 12倍 | 21 / 12 |
| 2着:ナイトロジェン (Nitrogen) *1番ゲート | 4.5倍 | 5.5 / 4.5 |
| 3着:レガレド (Regaled) *13番ゲート | 23倍 | 23 / 21 |
| 4着:クリッククオート (Clicquot) *3番ゲート | 11倍 | 15 / 11 |
| 5着:ドースベイダー (Dorth Vader) *12番ゲート | 6倍 | 17 / 6 |
| 6着:ガンソング (Gun Song) *10番ゲート | 23倍 | 23 / 21 |
| 7着:サラワクリム (Sarawak Rim) *2番ゲート | 26倍 | 34 / 26 |
| 8着::ドライパウダー (Dry Powder) *11番ゲート | 15倍 | 17 / 15 |
| 9着:マジェスティックウプス (Majestic Oops) *9番ゲート | 50倍 | 50 / 50 |
| 10着:🇯🇵アリスヴェリテ (Alice Verite) *日本馬(JRA所属) *6番ゲート | 21倍 | 26 / 21 |
| 11着:シーズミックビューティー (Seismic Beauty) *8番ゲート | 2.6倍 | 17 / 2.6 |
| 12着:ジンジン (Gin Gin) *7番ゲート | 11倍 | 11 / 11 |
| 出走取消:スコティッシュラッシー (Scottish Lassie) *5番ゲート | 出走取消 | 13 / 9 |
| クイッキック (Quickick) | 対象外 | 100/50 |
| イマーシブ (Immersive) | 対象外 | 17/11 |
| カヴァリエリ (Cavalieri) | 対象外 | 17/8 |
| ラカラ (La Cara) | 対象外 | 21/13 |
| レイジングシー (Raging Sea) | 対象外 | 21/15 |
| リチ (Richi) | 対象外 | 21/17 |
| グッドチアー (Good Cheer) | 対象外 | 21/4 |
| アルジーヌ (Argine) | 出走取消 | 26 / 26 |
| パワースクイーズ (Power Squeeze) | 対象外 | 26/15 |
| ランダマイズド (Randomized) | 対象外 | 26/21 |
| ヴェルヴェットヴォルテクス (Velvet Vortex) | 対象外 | 34/34 |
| トルペドアンナ (Thorpedo Anna) | 対象外 | 4.5/3.75 |
| ノンコンプライアント (Non Compliant) | 対象外 | 41/41 |
| センツァパローレ (Senza Parole) | 対象外 | 50/26 |
| シュレッドザナー (Shred The Gnar) | 対象外 | 50/26 |
| キャンディード (Candied) | 対象外 | 50/26 |
| ドレクセルヒル (Drexel Hill) | 対象外 | 50/34 |
| クワイエットサイド (Quietside) | 対象外 | 50/34 |
| アハヴァ (Ahavah) | 対象外 | 65/34 |
| バレリーナドーロ (Ballerina D’Oro) | 対象外 | 65/50 |
| ウォッカウィズアツイスト (Vodka With A Twist) | 対象外 | 65/65 |
*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります(オッズが他のブックメーカーと比較して明らかにおかしいケースなどは、的中しても無効になるケースがあるのでご注意ください。)
ブリーダーズカップ・ディスタフ2025オッズ(bet365)について

| 競走馬 | bet365 *当日 比較8/27~ | 最大最小 |
|---|---|---|
| 1着:スキュラ (Scylla) *4番ゲート | 12.00倍 | 21.00 / 12.00 |
| 2着:ナイトロジェン (Nitrogen) *1番ゲート | 4.50倍 | 5.50 / 4.50 |
| 3着:レガレド (Regaled) *13番ゲート | 23.00倍 | 23.00 / 21.00 |
| 4着:クリッククオート (Clicquot) *3番ゲート | 11.00倍 | 17.00 / 11.00 |
| 5着:ドースベイダー (Dorth Vader) *12番ゲート | 6.00倍 | 11.00 / 6.00 |
| 6着:ガンソング (Gun Song) *10番ゲート | 26.00倍 | 26.00 / 26.00 |
| 7着:サラワクリム (Sarawak Rim) *2番ゲート | 26.00倍 | 34.00 / 26.00 |
| 8着::ドライパウダー (Dry Powder) *11番ゲート | 21.00倍 | 21.00 / 21.00 |
| 9着:マジェスティックウプス (Majestic Oops) *9番ゲート | 67.00倍 | 67.00 / 67.00 |
| 10着:🇯🇵アリスヴェリテ (Alice Verite) *日本馬(JRA所属) *6番ゲート | 26.00倍 | 26.00 / 26.00 |
| 11着:シーズミックビューティー (Seismic Beauty) *8番ゲート | 2.62倍 | 8.00 / 2.62 |
| 12着:ジンジン (Gin Gin) *7番ゲート | 12.00倍 | 12.00 / 11.00 |
| 出走取消:スコティッシュラッシー (Scottish Lassie) *5番ゲート | 出走取消 | 13.00 / 9.00 |
| イマーシブ (Immersive) | 対象外 | 17.00 / 15.00 |
| グッドチアー (Good Cheer) | 対象外 | 21.00 / 11.00 |
| ラカラ (La Cara) | 対象外 | 21.00 / 21.00 |
| リチ (Richi) | 対象外 | 21.00 / 21.00 |
| ランダマイズド (Randomized) | 対象外 | 26.00 / 21.00 |
| アルジーヌ (Argine) | 26.00倍 | 26.00 / 26.00 |
| レイジングシー (Raging Sea) | 対象外 | 34.00 / 26.00 |
| パワースクイーズ (Power Squeeze) | 対象外 | 34.00 / 26.00 |
| センツァパローレ (Senza Parole) | 対象外 | 51.00 / 51.00 |
| ドレクセルヒル (Drexel Hill) | 対象外 | 51.00 / 51.00 |
| シュレッドザナー (Shred The Gnar) | 対象外 | 67.00 / 51.00 |
| キャンディード (Candied) | 対象外 | 67.00 / 51.00 |
| クワイエットサイド (Quietside) | 対象外 | 67.00 / 51.00 |
| アハヴァ (Ahavah) | 対象外 | 67.00 / 67.00 |
| バレリーナドーロ (Ballerina D’Oro) | 対象外 | 67.00 / 67.00 |
| トルペドアンナ (Thorpedo Anna) | 対象外 | 7.00 / 4.00 |
| カヴァリエリ (Cavalieri) | 対象外 | 8.00 / 4.50 |
過去のレースのオッズ結果
2021~2024のレースに関しては、日本馬が予備登録または出走のレースのみを掲載、2025〜全レース掲載します。
ブリーダーズカップ・ディスタフ2024 – 1着:トルペドアンナ(1.5~1.73倍)
出走予定日本馬(予備登録):アリスヴェリテ、オーサムリザルト
R6 出走予定(日本時間) 11月3日 05:21-
| 競走馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
|---|---|---|---|---|
| 1着:トルペドアンナ (Thorpedo Anna) | 2 | 1.73倍 (1.73/1.50) | 1.57倍 (1.571/1.5) | 1.60倍 |
| 2着:レイジングシー (Raging Sea) | 6 | 5.00倍 (8.00/5.00) | 4.33倍 (7.5/4.33) | 4.80倍 |
| 3着:キャンディード (Candied) | 1 | 21.00倍 (26.00/17.00) | 15倍 (19/15) | 16.00倍 |
| 4着: (Alice Verite) *日本馬 | 4 | 34.00倍 (41.00/26.00) | 26倍 (34/26) | 21.00倍 |
| 5着:シュガーフィッシュ (Sugar Fish) | 5 | 15.00倍 (15.00/15.00) | 15倍 (17/12) | 13.00倍 |
| 6着:チェエヴァソラ (Che Evasora) | 10 | 67.00倍 (67.00/67.00) | 50倍 (50/50) | 41.00倍 |
| 7着:オナーディーレディー (Honor D Lady) | 7 | 51.00倍 (51.00/41.00) | 34倍 (41/34) | 34.00倍 |
(Awesome Result) *日本馬 | 9 | 出走取消 (8.00/5.50) | 出走取消 (6.5/5.5) | 出走取消 6.00倍 |
| バトゥカーダ (Batucada) | 3 | 出走取消 (41.00/34.00) | 出走取消 (34/34) | 出走取消 |
| ミスニューヨーク (Miss New York) | 8 | 出走取消 (51.00/51.00) | 出走取消 (34/34) | 出走取消 |
ブリーダーズカップ・ディスタフ2021 – 1着:マルシュロレーヌ(40~67倍)
| 着 順 | 番 (枠) | 出走馬 | ウィル (11/6) | 1xbet (11/6) | 3着以内 (11/6) |
| 1 | 10 | マルシュロレーヌ (Marche Lorraine) *日本馬 | 67.00倍 (67.00/67.00) | 51倍 (51/40) | 15倍 (15/8.9) |
| 2 | 11 | ダンバーロード (Dunbar Road) | 15.00倍 (15.00/13.00) | 15倍 (17/15) | 4.32倍 (4.32/4.2) |
| 3 | 3 | マラサート (Malathaat) | 6.00倍 (6.00/5.50) | 6倍 (6/5.5) | 2.1倍 (2.1/1.9) |
| 4 | 5 | クレリエール (Clairiere) | 11.00倍 (13.00/11.00) | 11倍 (12/11) | 3.5倍 (3.5/3.2) |
| 5 | 2 | ロイヤルフラッグ (Royal Flag) | 7.00倍 (9.00/7.00) | 7倍 (7.9/7) | 2.375倍 (2.4/2.375) |
| 6 | 8 | シーデアーズザデビル (Shedaresthedevil) | 7.50倍 (9.00/7.50) | 7倍 (7/6) | 2.5倍 (2.5/2.2) |
| 7 | 4 | ブルーストライプ (Blue Stripe) | 41.00倍 (41.00/26.00) | 34倍 (34/34) | 8.5倍 (8.5/7.6) |
| 8 | 9 | アズタイムゴーズバイ (As Times Goes By) | 29.00倍 (29.00/17.00) | 26倍 (26/21) | 7倍 (7/5) |
| 9 | 7 | ホロロジスト (Horologist) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 41倍 (41/41) | 8.5倍 (9/8.5) |
| 10 | 6 | レトルスカ (Letruska) | 2.62倍 (2.62/2.37) | 2.375倍 (2.375/2.3) | 1.332倍 (1.332/1.26) |
| 11 | 1 | プライベートミッション (Private Mission) | 10.00倍 (11.00/9.00) | 10倍 (10/10) | 3倍 (3/2.8) |
