通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
【PR】日本競馬の予想をチェック
無料予想の「暁」/データ分析の「カチケン」


Contents
ブリーダーズカップ・フィリー&メアスプリント2025(Breeders’ Cup Filly & Mare Sprint)オッズ
発走予定(日本時間):2025年11月2日AM04:00-
| 競走馬 | デュエルビッツ Duelbits *当日最終 | ウィリアムヒル (William HIll) *当日 |
|---|---|---|
| 1着:スプレンドラ (Splendora) *2番ゲート | 4.333倍 | 6.00倍 |
| 2着:ヴァーヴァ (Vahva) *3番ゲート | 13.00倍 | 19.00倍 |
| 3着:ホープロード (Hope Road) *8番ゲート | 2.25倍 | 4.50倍 |
| 4着:ゼイトロス (Zeitlos) *1番ゲート | 17.00倍 | 26.00倍 |
| 5着:リチ (Richi) *9番ゲート | 5.50倍 | 5.50倍 |
| 6着:ホーリンアイス (Haulin Ice) *7番ゲート | 13.00倍 | 23.00倍 |
| 7着:プレイング (Praying) *10番ゲート | 21.00倍 | 21.00倍 |
| 出走取消:スウィートアステカ (Sweet Azteca) *6番ゲート | 出走取消 | 出走取消 |
| 出走取消:タマラ (Tamara) *4番ゲート | 出走取消 | 出走取消 |
| 出走取消:フィーブランシェ (Fee Blanche) *5番ゲート | 出走取消 | 出走取消 |
オッズ参照ブックメーカーについて
ブリーダーズカップ・フィリー&メアスプリント2025(デュエルビッツ/Duelbits)について

| 競走馬 | デュエルビッツ Duelbits *当日最終 *比較10/31~ | 最大最小 |
|---|---|---|
| 1着:スプレンドラ (Splendora) *2番ゲート | 4.333倍 | 9.00 / 4.333 |
| 2着:ヴァーヴァ (Vahva) *3番ゲート | 13.00倍 | 15.00 / 13.00 |
| 3着:ホープロード (Hope Road) *8番ゲート | 2.25倍 | 5.50 / 2.25 |
| 4着:ゼイトロス (Zeitlos) *1番ゲート | 17.00倍 | 21.00 / 17.00 |
| 5着:リチ (Richi) *9番ゲート | 5.50倍 | 7.00 / 5.50 |
| 6着:ホーリンアイス (Haulin Ice) *7番ゲート | 13.00倍 | 21.00 / 13.00 |
| 7着:プレイング (Praying) *10番ゲート | 21.00倍 | 21.00 / 12.00 |
| 出走取消:スウィートアステカ (Sweet Azteca) *6番ゲート | 出走取消 | 3.50 / 2.75 |
| 出走取消:タマラ (Tamara) *4番ゲート | 出走取消 | 5.50 / 4.50 |
| 出走取消:フィーブランシェ (Fee Blanche) *5番ゲート | 出走取消 |
ブリーダーズカップ・フィリー&メアスプリント2025オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について
| 競走馬 | ウィリアムヒル (William HIll) *当日 | 最大最小 |
|---|---|---|
| 1着:スプレンドラ (Splendora) *2番ゲート | 6.00倍 | 9.00 / 6.00 |
| 2着:ヴァーヴァ (Vahva) *3番ゲート | 19.00倍 | 21.00 / 17.00 |
| 3着:ホープロード (Hope Road) *8番ゲート | 4.50倍 | 6.00 / 4.33 |
| 4着:ゼイトロス (Zeitlos) *1番ゲート | 26.00倍 | 26.00 / 21.00 |
| 5着:リチ (Richi) *9番ゲート | 5.50倍 | 7.50 / 5.50 |
| 6着:ホーリンアイス (Haulin Ice) *7番ゲート | 23.00倍 | 26.00 / 19.00 |
| 7着:プレイング (Praying) *10番ゲート | 21.00倍 | 21.00 / 17.00 |
| 出走取消:スウィートアステカ (Sweet Azteca) *6番ゲート | 出走取消 | 4.50 / 2.87 |
| 出走取消:タマラ (Tamara) *4番ゲート | 出走取消 | 7.00 / 5.00 |
| 出走取消:フィーブランシェ (Fee Blanche) *5番ゲート | 出走取消 |
*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
*ブリーダーズカップ・フィリー&メアスプリントは、最初は、国際の中に入ります。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。
過去のレースのオッズ結果
2021~2024のレースに関しては、日本馬が予備登録または出走のレースのみを掲載、2025〜全レース掲載します。
ブリーダーズカップ・フィリー&メア スプリント2022 – 1着:グッドナイトオリーブ(3.5~4.5倍)
出走予定日本馬:
チェーンオブラブ
スクロールできます
| 着 順 | 番 (枠) | 出走馬 | ウィリアムヒル | betway | 1xbet |
| 1 | 8 | グッドナイトオリーブ (Goodnight Olive) | 4.33倍 (4.50/4.00) | 4.00倍 (4.00/4.00) | 4倍 (4/3.5) |
| 2 | 13 | エコーズールー (Echo Zulu) | 6.00倍 (6.50/5.50) | 6.50倍 (6.50/6.50) | 6.5倍 (6.5/6) |
| 3 | 11 | ウィックドヘイロー (Wicked Halo) | 12.00倍 (15.00/12.00) | 15.00倍 (15.00/15.00) | 15倍 (15/13) |
| 4 | 4 | シーシー (Ce Ce) | 6.50倍 (9.00/6.50) | 5.50倍 (5.50/5.50) | 5.5倍 (9/5.5) |
| 5 | 7 | オブリガトリー (Obligatory) | 8.50倍 (8.50/8.00) | 9.00倍 (9.00/9.00) | 9倍 (11/8.5) |
| 6 | 3 | チャイタウンレディー (Chi Town Lady) | 19.00倍 (19.00/17.00) | 15.00倍 (15.00/15.00) | 21倍 (21/9) |
| 7 | 2 | エッジウェイ (Edgeway) | 12.00倍 (13.00/11.00) | 13.00倍 (13.00/13.00) | 13倍 (13/12) |
| 8 | 12 | レディロケット (Lady Rocket) | 15.00倍 (17.00/15.00) | 17.00倍 (17.00/17.00) | 17倍 (17/11) |
| 9 | 9 | ステアリングシルバー (Sterling Sivler) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (51/51) |
| 10 | 6 | チェーンオブラブ (Chain Of Love) *日本馬 | 19.00倍 (19.00/17.00) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 21倍 (21/12) |
| 11 | 5 | フランクスロケット (Frank’s Rockette) | 9.00倍 (13.00/9.00) | 8.50倍 (8.50/8.50) | 8.5倍 (10/8.5) |
| 12 | 1 | スラムド (Slammed) | 12.00倍 (13.00/11.00) | 11.00倍 (11.00/11.00) | 11倍 (11/7) |
| 出走取消 | 10 | ホットペッパーズ (Hot Peppers) | 34.00倍 (34.00/21.00) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34倍 (34/34) |
