通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
【PR】日本競馬の予想をチェック
無料予想の「暁」/データ分析の「カチケン」


ブリーダーズカップ・ジュヴェナイルフィリーズターフ2025(Breeders’ Cup Juvenile Fillies Turf)オッズ
発走予定(日本時間):2025年11月1日AM08:05-
| 競走馬 | デュエルビッツ Duelbits *当日最終 | ウィリアムヒル William Hill *当日 |
|---|---|---|
| 1着:バランティナ (Balantina) *10番ゲート | 15.00倍 | 29.00倍 |
| 2着:パシフィックミッション (Pacific Mission) *12番ゲート | 13.00倍 | 23.00倍 |
| 3着:グラウンドサポート (Ground Support) *11番ゲート | 21.00倍 | 17.00倍 |
| 4着:イマジネーションザレディ (Imaginationthelady) *3番ゲート | 7.00倍 | 13.00倍 |
| 5着:アルティメットラブ (Ultimate Love) *1番ゲート | 5.00倍 | 13.00倍 |
| 6着:インフィナイトスカイ (Infinite Sky) *4番ゲート | 13.00倍 | 26.00倍 |
| 7着:クイーンオブハワイ (Queen Of Hawaii) *2番ゲート | 7.50倍 | 11.00倍 |
| 8着:セレブリティウォリアー (Celebrity Warrior) *7番ゲート | 51.00倍 | 81.00倍 |
| 9着:ファイナルアコード (Final Accord) *5番ゲート | 9.00倍 | 15.00倍 |
| 10着:タイムトゥドリーム (Time To Dream) *9番ゲート | 6.00倍 | 10.00倍 |
| 11着:🇯🇵スウィッチインラヴ (Switch In Love) *6番ゲート | 10.00倍 | 23.00倍 |
| 12着:ブレイブデブ (Brave Deb) *8番ゲート | 21.00倍 | 17.00倍 |
| 出走取消:プリサイズ (Precise) *13番ゲート | 出走取消 | 2.00倍 |
オッズ参照ブックメーカーについて
ブリーダーズカップ・ジュヴェナイルフィリーズターフ2025オッズ(デュエルビッツ/Duelbits)

| 競走馬 | デュエルビッツ Duelbits *当日最終 | 最大最小 |
|---|---|---|
| 1着:バランティナ (Balantina) *10番ゲート | 15.00倍 | 19.00 / 15.00 |
| 2着:パシフィックミッション (Pacific Mission) *12番ゲート | 13.00倍 | 15.00 / 13.00 |
| 3着:グラウンドサポート (Ground Support) *11番ゲート | 21.00倍 | 21.00 / 13.00 |
| 4着:イマジネーションザレディ (Imaginationthelady) *3番ゲート | 7.00倍 | 10.00 / 7.00 |
| 5着:アルティメットラブ (Ultimate Love) *1番ゲート | 5.00倍 | 15.00 / 5.00 |
| 6着:インフィナイトスカイ (Infinite Sky) *4番ゲート | 13.00倍 | 26.00 / 13.00 |
| 7着:クイーンオブハワイ (Queen Of Hawaii) *2番ゲート | 7.50倍 | 9.00 / 7.50 |
| 8着:セレブリティウォリアー (Celebrity Warrior) *7番ゲート | 51.00倍 | 51.00 / 41.00 |
| 9着:ファイナルアコード (Final Accord) *5番ゲート | 9.00倍 | 15.00 / 9.00 |
| 10着:タイムトゥドリーム (Time To Dream) *9番ゲート | 6.00倍 | 8.00 / 6.00 |
| 11着:🇯🇵スウィッチインラヴ (Switch In Love) *6番ゲート | 10.00倍 | 21.00 / 10.00 |
| 12着:ブレイブデブ (Brave Deb) *8番ゲート | 21.00倍 | 21.00 / 15.00 |
| 出走取消:プリサイズ (Precise) *13番ゲート | 出走取消 | 2.00 / 2.00 |
ブリーダーズカップ・ジュヴェナイルフィリーズターフ2025オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について
| 競走馬 | ウィリアムヒル William Hill *当日 | 最大最小 |
|---|---|---|
| 1着:バランティナ (Balantina) *10番ゲート | 29.00倍 | 34.00 / 19.00 |
| 2着:パシフィックミッション (Pacific Mission) *12番ゲート | 23.00倍 | 26.00 / 15.00 |
| 3着:グラウンドサポート (Ground Support) *11番ゲート | 17.00倍 | 17.00 / 13.00 |
| 4着:イマジネーションザレディ (Imaginationthelady) *3番ゲート | 13.00倍 | 17.00 / 12.00 |
| 5着:アルティメットラブ (Ultimate Love) *1番ゲート | 13.00倍 | 26.00 / 12.00 |
| 6着:インフィナイトスカイ (Infinite Sky) *4番ゲート | 26.00倍 | 41.00 / 21.00 |
| 7着:クイーンオブハワイ (Queen Of Hawaii) *2番ゲート | 11.00倍 | 21.00 / 9.00 |
| 8着:セレブリティウォリアー (Celebrity Warrior) *7番ゲート | 81.00倍 | 81.00 / 51.00 |
| 9着:ファイナルアコード (Final Accord) *5番ゲート | 15.00倍 | 21.00 / 13.00 |
| 10着:タイムトゥドリーム (Time To Dream) *9番ゲート | 10.00倍 | 10.00 / 8.00 |
| 11着:🇯🇵スウィッチインラヴ (Switch In Love) *6番ゲート | 23.00倍 | 23.00 / 15.00 |
| 12着:ブレイブデブ (Brave Deb) *8番ゲート | 17.00倍 | 17.00 / 15.00 |
| 出走取消:プリサイズ (Precise) *13番ゲート | 2.00倍 | 2.10 / 2.00 |
*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
*ブリーダーズカップ・ジュヴェナイルフィリーズターフは、最初は、国際の中に入ります。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。
ブリーダーズカップ・ジュヴェナイルフィリーズターフ2025オッズ(bet365)について

| 競走馬 | bet365 *10/27 *比較10/7~ | 最大最小 |
|---|---|---|
| 1着:バランティナ (Balantina) *10番ゲート | 34.00倍 | 34.00 / 34.00 |
| 2着:パシフィックミッション (Pacific Mission) *12番ゲート | 26.00倍 | 26.00 / 11.00 |
| 3着:グラウンドサポート (Ground Support) *11番ゲート | 13.00倍 | 13.00 / 9.00 |
| 4着:イマジネーションザレディ (Imaginationthelady) *3番ゲート | 15.00倍 | 15.00 / 13.00 |
| 5着:アルティメットラブ (Ultimate Love) *1番ゲート | 21.00倍 | 21.00 / 13.00 |
| 6着:インフィナイトスカイ (Infinite Sky) *4番ゲート | 41.00倍 | 41.00 / 41.00 |
| 7着:クイーンオブハワイ (Queen Of Hawaii) *2番ゲート | 17.00倍 | 17.00 / 17.00 |
| 8着:セレブリティウォリアー (Celebrity Warrior) *7番ゲート | 67.00倍 | 67.00 / 67.00 |
| 9着:ファイナルアコード (Final Accord) *5番ゲート | 21.00倍 | 21.00 / 21.00 |
| 10着:タイムトゥドリーム (Time To Dream) *9番ゲート | 7.50倍 | 7.50 / 5.50 |
| 11着:🇯🇵スウィッチインラヴ (Switch In Love) *6番ゲート | 17.00倍 | 17.00 / 17.00 |
| 12着:ブレイブデブ (Brave Deb) *8番ゲート | 17.00倍 | 17.00 / 17.00 |
| 出走取消:プリサイズ (Precise) *13番ゲート | 2.00倍 | 4.50 / 2.00 |
| トゥルーラブ (True Love) | 6.50倍 | 6.50 / 4.00 |
| ラヴィルルミエール (La Ville Lumiere) | 67.00倍 | 67.00 / 67.00 |
| ディープラーニング (Deep Learning) | 対象外 | 11.00 / 11.00 |
| フィッツェラ (Fitzella) | 対象外 | 15.00 / 15.00 |
| クワイエットストリート (Quiet Street) | 対象外 | 17.00 / 17.00 |
| アウェイクン (Awaken) | 対象外 | 21.00 / 21.00 |
| グリーンセンス (Green Sense) | 対象外 | 21.00 / 21.00 |
| カミングアトラクション (Coming Attraction) | 対象外 | 26.00 / 26.00 |
| ドリーミングオブアリス (Dreaming Of Alys) | 対象外 | 34.00 / 34.00 |
ブリーダーズカップ・ジュヴェナイルフィリーズターフ2025オッズ(ワンバイベット/1xbet)について
*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります(オッズが他のブックメーカーと比較して明らかにおかしいケースなどは、的中しても無効になるケースがあるのでご注意ください。)
ブリーダーズカップ・ジュヴェナイルフィリーズターフ2025オッズ(スポーツベットアイオー/Sportsbet.io)について
*スポーツベットアイオーは、Antepost(前売り)でのオッズ提供はありません。
地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
「競走馬」という項目から、当日に1着、2着以内、3着以内にベットすることが可能です。
ブリーダーズカップ・ジュヴェナイルフィリーズターフ2025オッズ(ステイク/Stake)について

*ステイクは、前売り(アンテポスト/Antepost)でのオッズ提供はありません。
*地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
過去のレースのオッズ結果
2021~2024のレースに関しては、日本馬が予備登録または出走のレースのみを掲載、2025〜全レース掲載します。
