世界で注目される海外競馬のレースの一つ、2025年3月11日〜14日に開催予定のチェルトナムフェスティバル2025(英国グロスターシャー / チェルトナム競馬場)の関連オッズを紹介します。
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
ウィリアムヒルでは、NRMB対象のオッズが1月から登場!

1日目 2025年3月11日(火) – チャンピオンデー(CHAMPION DAY)
シュプリームノービシスハードル2025(The Sky Bet Supreme Novices’ Hurdle Race) 1着:コペックデボルデス(1.73~8倍)
日本時間:3/11 22:20-
| 競走馬 | 番 (枠) | 順位 | ウィリアムヒル (当日3/11) *1/9~ |
|---|---|---|---|
| コペックデボルデス (Kopek Des Bordes) | 5 | 1 | 2.00倍 (8.00/1.73) |
| ウィリアムムニー (William Munny) | 11 | 2 | 9.00倍 (26.00/9.00) |
| ロメオクーリオ (Romeo Coolio) | 6 | 3 | 8.00倍 (8.00/7.00) |
| カルニケット (Karniquet) | 4 | 4 | 51.00倍 (51.00/26.00) |
| サルヴァトールムンディ (Salvator Mundi) | 7 | 5 | 15.00倍 (15.00/6.00) |
| トゥッティクアンティ (Tutti Quanti) | 10 | 6 | 101.00倍 (151/67.00) |
| イランシー (Irancy) | 2 | 7 | 15.00倍 (26.00/13.00) |
| スカイロード (Sky Lord) | 8 | 8 | 67.00倍 (67.00/17.00) |
| フニクリフニクラ (Funiculi Funicula) | 1 | 9 | 51.00倍 (51.00/26.00) |
| カーバウ (Karbau) | 3 | 10 | 34.00倍 (34.00/23.00) |
| ワークアヘッド (Workahead) | 12 | 11 | 7.00倍 (15.00/7.00) |
| トリポリフライヤー (Tripoli Flyer) | 9 | 出走取消 | 26.00倍 (26.00/19.00) |
アークルトロフィー2025(The My Pension Expert Arkle Novices’ Chase) 1着:ジャンゴバイエ(8~21倍)
日本時間:3/11 23:00-
| 競走馬 | 番 (枠) | 順位 | ウィリアムヒル (当日3/11) *1/9~ |
|---|---|---|---|
| ジャンゴバイエ (Jango Baie) | 1 | 1 | 8.50倍 (21.00/8.00) |
| オンリーバイナイト (Only By Night) | 5 | 2 | 13.00倍 (13.00/12.00) |
| マージボロ (Majborough) | 3 | 3 | 1.50倍 (4.00/1.50) |
| ルドゥスド (L’Eau Du Sud) | 2 | 4 | 5.00倍 (11.00/5.00) |
| タッチミーノット (Touch Me Not) | 4 | 5 | 21.00倍 (21.00/13.00) |
アルティマハンディキャップチェイス2025(The Ultima Handicap Chase) 1着:マイリタウン(12~21倍)
日本時間:3/11 23:40-
| 競走馬 | 番 (枠) | 順位 | ウィリアムヒル (当日3/11) *1/9~ |
|---|---|---|---|
| マイリタウン (Myretown) | 23 | 1 | 12.00倍 (21.00/12.00) |
| ザチェンジングマン (The Changing Man) | 13 | 2 | 8.00倍 (15.00/6.00) |
| マリーナガール (Malina Girl) | 12 | 3 | 15.00倍 (15.00/11.00) |
| ハッピーゴーラッキー (Happygolucky) | 14 | 4 | 26.00倍 (26.00/17.00) |
| ザショートゴー (The Short Go) | 22 | 5 | 12.00倍 (19.00/11.00) |
| フェイマスブリッジ (Famous Bridge) | 10 | 6 | 23.00倍 (34.00/17.00) |
| サーチフォーグローリー (Search For Glory) | 7 | 7 | 26.00倍 (26.00/17.00) |
| ヘンリーズフレンド (Henry’s Friend) | 8 | 8 | 13.00倍 (21.00/9.00) |
| クレビリー (Crebilly) | 17 | 9 | 10.00倍 (11.00/8.50) |
| セクエスタード (Sequestered) | 9 | 10 | 13.00倍 (21.00/13.00) |
| ステイクアウェイフェイ (Stay Away Fay) | 5 | 11 | 34.00倍 (34.00/26.00) |
| グランドールダム (Grandeur D’ame) | 16 | 12 | 26.00倍 (34.00/23.00) |
| ザナハイアー (Zanahiyr) | 4 | F | 41.00倍 (51.00/34.00) |
| ガードユアドリームズ (Guard Your Dreams) | 21 | F | 51.00倍 (67.00/41.00) |
| ブロードウェイボーイ (Broadway Boy) | 3 | PU | 7.00倍 (15.00/7.00) |
| カタテドリ (Katate Dori) | 18 | PU | 8.50倍 (9.00/8.00) |
| ホイッスルストップツアー (Whistle Stop Tour) | 19 | PU | 13.00倍 (13.00/8.50) |
| キングタージョン (King Turgeon) | 15 | PU | 23.00倍 (26.00/17.00) |
| ヴィクトリーノ (Victtorino) | 6 | PU | 26.00倍 (34.00/17.00) |
| トレローネ (Trelawne) | 1 | PU | 34.00倍 (34.00/17.00) |
| リッチモンドレイク (Richmond Lake) | 11 | PU | 41.00倍 (51.00/34.00) |
| フレーロバンブー (Frero Banbou) | 20 | PU | 51.00倍 (67.00/41.00) |
| ストローファンジャック (Straw Fan Jack) | 24 | PU | 51.00倍 (51.00/51.00) |
| ファールークダリーン (Farouk D’alene) | 2 | PU | 81.00倍 (81.00/51.00) |
メアズハードル2025(The Close Brothers Mares’ Hurdle Race) 1着:ロジーマウス(1.57~2.25倍)
日本時間:3/12 00:20-
| 競走馬 | 番 (枠) | 順位 | ウィリアムヒル (当日3/11) *1/9~ |
|---|---|---|---|
| ロジーマウス (Lossiemouth) | 9 | 1 | 1.67倍 (2.25/1.57) |
| ジェイドデグルージー (Jade De Grugy) | 4 | 2 | 6.50倍 (6.50/5.00) |
| テイクノーチャンセズ (Take No Chances) | 11 | 3 | 26.00倍 (26.00/17.00) |
| イェタラ (Jetara) | 5 | 4 | 29.00倍 (29.00/21.00) |
| ジュライフラワー (July Flower) | 7 | 5 | 9.00倍 (13.00/8.00) |
| ジョイユーズ (Joyeuse) | 6 | 6 | 10.00倍 (12.00/10.00) |
| カラコンティ (Kala Conti) | 8 | 7 | 13.00倍 (17.00/11.00) |
| ダイサートエノス (Dysart Enos) | 2 | 8 | 34.00倍 (34.00/26.00) |
| クイーンズギャンブル (Queens Gamble) | 10 | 9 | 41.00倍 (51.00/34.00) |
| ガラマルソー (Gala Marceau) | 3 | F | 67.00倍 (67.00/26.00) |
| カサノーメント (Casa No Mento) | 1 | 出走取消 | 101.00倍 (101/81.00) |
チャンピオンハードル2025(The Unibet Champion Hurdle) 1着:ゴールデンエース(26~41倍)
日本時間:3/12 01:00-
| 競走馬 | 番 (枠) | 順位 | ウィリアムヒル (当日3/11) *1/9~ |
|---|---|---|---|
| ゴールデンエース (Golden Ace) | 7 | 1 | 41.00倍 (41.00/26.00) |
| バーデットロード (Burdett Road) | 1 | 2 | 51.00倍 (41.00/21.00) |
| ウィンターフォグ (Winter Fog) | 5 | 3 | 151.00倍 (151/81.00) |
| ブライターデイズアヘッド (Brighterdaysahead) | 6 | 4 | 3.00倍 (3.25/2.87) |
| キングオブキングスフィールド (King Of Kingsfield) | 3 | 5 | 151.00倍 (151/81.00) |
| コンスティチューションヒル (Constitution Hill) | 2 | F | 1.61倍 (1.57/1.53) |
| ステートマン (State Man) | 4 | F | 13.00倍 (13.00/8.00) |
フレッドウィンタージュベナイルハンディキャップハードル2025(The Fred Winter Juvenile Handicap Hurdle Race) 1着:プッチャハンズトゥギャザー(8~11倍)
日本時間:3/12 01:40-
| 競走馬 | 番 (枠) | 順位 | ウィリアムヒル (当日3/11) *1/9~ |
|---|---|---|---|
| プッチャハンズトゥギャザー (Puturhandstogether) | 6 | 1 | 8.50倍 (11.00/8.00) |
| ロビーズロック (Robbies Rock) | 8 | 2 | 34.00倍 (34.00/17.00) |
| リアムスワガー (Liam Swagger) | 13 | 3 | 13.00倍 (23.00/13.00) |
| ホットファス (Hot Fuss) | 21 | 4 | 10.00倍 (21.00/9.50) |
| スラーリケイン (Slurricane) | 7 | 6 | 29.00倍 (29.00/21.00) |
| スタティック (Static) | 20 | 7 | 67.00倍 (67.00/34.00) |
| ムルシア (Murcia) | 2 | 8 | 13.00倍 (17.00/11.00) |
| ビヨンドユアドリームズ (Beyond Your Dreams) | 18 | 9 | 6.50倍 (15.00/6.00) |
| ルーカーズトリプル (Luker’s Tripple) | 15 | 10 | 23.00倍 (26.00/21.00) |
| テリフェルマ (Teriferma) | 10 | 11 | 26.00倍 (26.00/17.00) |
| クアントックヒルズ (Quantock Hills) | 9 | 12 | 19.00倍 (19.00/17.00) |
| ムータルド (Moutarde) | 19 | 13 | 67.00倍 (67.00/41.00) |
| ソニービル (Sony Bill) | 3 | 14 | 15.00倍 (15.00/11.00) |
| ステンシル (Stencil) | 4 | 15 | 4.33倍 (13.00/4.33) |
| ラベンダーヒルモブ (Lavender Hill Mob) | 22 | 16 | 51.00倍 (51.00/13.00) |
| トータルルック (Total Look) | 5 | 17 | 9.00倍 (15.00/5.50) |
| ミスターセスナ (Mister Cessna) | 17 | 18 | 51.00倍 (51.00/26.00) |
| ターンアンドフィニッシュ (Turn And Finish) | 12 | 19 | 41.00倍 (41.00/21.00) |
| ソーラードライブ (Solar Drive) | 14 | 20 | 41.00倍 (41.00/29.00) |
| ホーリーシー (Holy See) | 11 | PU | 17.00倍 (23.00/17.00) |
| クールワン (Kool One) | 16 | UR | 29.00倍 (41.00/29.00) |
| ウェンドロック (Wendrock) | 1 | 出走取消 | 23.00倍 (23.00/15.00) |
| アウトフォーアストロール (Out For A Stroll) | 23 | 出走取消 | 対象外 (17.00/15.00) |
| エフェソス (Ephesus) | 24 | 出走取消 | 対象外 (34.00/29.00) |
ナショナルハントノービシスチェイス2025(The National Hunt Novices’ Chase) 1着:ハイチクラー(4.5~7倍)
日本時間:3/12 02:20-
| 競走馬 | 番 (枠) | 順位 | ウィリアムヒル (当日3/11) *1/9~ |
|---|---|---|---|
| ハイチクラー (Haiti Couleurs) | 6 | 1 | 5.00倍 (7.00/4.50) |
| ロックマイウェイ (Rock My Way) | 12 | 2 | 51.00倍 (67.00/26.00) |
| ウィルドゥー (Will Do) | 11 | 3 | 15.00倍 (17.00/13.00) |
| レスプレンデントグレイ (Respledent Grey) | 2 | 4 | 9.50倍 (13.00/8.50) |
| トランスミッション (Transmission) | 9 | 5 | 6.00倍 (9.00/5.00) |
| インドール (In D’or) | 7 | 6 | 34.00倍 (34.00/29.00) |
| ヘラクレスウェストウッド (Herakles Westwood) | 14 | 7 | 17.00倍 (23.00/17.00) |
| クラークケント (Klarc Kent) | 15 | 8 | 67.00倍 (67.00/41.00) |
| ノータイムトゥーウェイト (No Time To Wait) | 10 | 9 | 29.00倍 (41.00/29.00) |
| ジェリコーロキ (Gericault Roque) | 13 | 10 | 10.00倍 (13.00/9.00) |
| ジュピターアレン (Jupiter Allen) | 18 | 11 | 34.00倍 (51.00/34.00) |
| ダッフルコート (Duffle Coat) | 1 | BD | 51.00倍 (51.00/41.00) |
| ナウイズジアワー (Now Is The Hour) | 5 | F | 6.50倍 (6.50/5.00) |
| ハスティング (Hasthing) | 8 | F | 15.00倍 (15.00/13.00) |
| キンタラ (Kyntara) | 16 | PU | 17.00倍 (26.00/15.00) |
| スタッジキーニ (Stuzzikini) | 3 | PU | 34.00倍 (34.00/29.00) |
| シーザーロック (Caesar Rock) | 17 | PU | 81.00倍 (81.00/51.00) |
| キャプテンコディー (Captain Cody) | 4 | UR | 11.00倍 (15.00/7.50) |
| アワークインプログレス (Aworkinprogress) | 19 | 出走取消 | 対象外 (17.00/15.00) |
| レイトナイトランブル (Latenightrumble) | 20 | 出走取消 | 対象外 (19.00/17.00) |
2日目 2025年3月12日(水) – スタイルウェンズデー(STYLE WEDNESDAY)
ターナーズノービシスハードル2025(The Turners Novices’ Hurdle Race) 1着:ザニューライオン(2.37~3.25倍)
日本時間:3/12 22:20-
| 競走馬 | 番 (枠) | 順位 | ウィリアムヒル (当日3/12) *1/9~ |
|---|---|---|---|
| ザニューライオン (The New Lion) | 10 | 1 | 3.00倍 (3.25/2.37) |
| ジイエロークレイ (The Yellow Clay)) | 11 | 2 | 7.00倍 (8.00/7.00) |
| ファイナルデマンド (Final Demand) | 1 | 3 | 2.50倍 (15.00/2.50) |
| フォーティーコーツ (Forty Coats) | 2 | 4 | 101.00倍 (101/67.00) |
| ポッターズチャーム (Potters Charm) | 7 | 5 | 15.00倍 (15.00/7.00) |
| カッパジュパイク (Kappa Jy Pyke) | 4 | 6 | 67.00倍 (67.00/21.00) |
| キスウィル (Kiss Will) | 6 | 7 | 34.00倍 (34.00/17.00) |
| ケルイストワ (Kel Histoire) | 5 | 8 | 34.00倍 (34.00/15.00) |
| シックスマイルブリッジ (Sixmilebridge) | 8 | 9 | 21.00倍 (21.00/15.00) |
| カイドティー (Kaid d’Authie) | 3 | PU | 34.00倍 (34.00/9.00) |
| スーペルスンディー (Supersundae) | 9 | PU | 51.00倍 (51.00/17.00) |
ブラウンアドバイザリーノービシスチェイス2025(The Brown Advisory Novices’ Steeple Chase) 1着:レッキーワトソン(15~23倍)
日本時間:3/12 23:00-
| 競走馬 | 番 (枠) | 順位 | ウィリアムヒル (当日3/12) *1/9~ |
|---|---|---|---|
| レッキーワトソン (Lecky Watson) | 5 | 1 | 23.00倍 (23.00/15.00) |
| ステラーストーリー (Stellar Story) | 7 | 2 | 17.00倍 (34.00/12.00) |
| ベターデイズアヘッド (Better Days Ahead) | 2 | 3 | 10.00倍 (15.00/7.00) |
| ゴージャストム (Gorgeous Tom) | 4 | 4 | 9.00倍 (9.50/9.00) |
| バリーバーン (Ballyburn) | 1 | 5 | 1.61倍 (4.00/1.61) |
| ダンシングシティ (Dancing City) | 3 | 6 | 7.50倍 (7.50/4.50) |
| カイドゥバーボン (Quai De Bourbon) | 6 | UR | 26.00倍 (26.00/17.00) |
コーラルカップ2025(The Coral Cup Hurdle) 1着:ジミーデュセイユ(12~15倍)
日本時間:3/12 23:40-
| 競走馬 | 番 (枠) | 順位 | ウィリアムヒル (当日3/12) *1/9~ |
|---|---|---|---|
| ジミーデュセイユ (Jimmy du Seuil) | 6 | 1 | 13.00倍 (15.00/12.00) |
| インポーズトイ (Impose Toi) | 11 | 2 | 6.50倍 (11.00/6.50) |
| バリーアダム (Ballyadam) | 2 | 3 | 15.00倍 (15.00/12.00) |
| ビートザバット (Beat The Bat) | 24 | 4 | 10.00倍 (17.00/10.00) |
| コロネルマスタード (Colonel Mustard) | 5 | 5 | 26.00倍 (34.00/23.00) |
| ベケットロック (Beckett Rock) | 12 | 6 | 26.00倍 (34.00/23.00) |
| ビーコンエッジ (Beacon Edge) | 8 | 7 | 67.00倍 (67.00/26.00) |
| ビーアウェア (Be Aware) | 17 | 8 | 6.00倍 (11.00/4.50) |
| スタフォードシャーノット (Staffordshire Knot) | 10 | 9 | 41.00倍 (51.00/21.00) |
| サンダークレゲイン (Sandor Clegane) | 4 | 10 | 19.00倍 (26.00/15.00) |
| イーグルファング (Eagle Fang) | 3 | 11 | 34.00倍 (34.00/21.00) |
| マイトアイ (Might I) | 16 | 12 | 41.00倍 (51.00/26.00) |
| アルガスパーロ (Al Gasparo) | 9 | 13 | 23.00倍 (26.00/13.00) |
| イケスポート (Ike Sport) | 26 | 14 | 34.00倍 (67.00/34.00) |
| キングアレクサンダー (King Alexander) | 14 | 15 | 67.00倍 (67.00/21.00) |
| ミネラミサイル (Minella Missile) | 22 | 16 | 41.00倍 (41.00/26.00) |
| サムイ (Samui) | 18 | 17 | 34.00倍 (34.00/17.00) |
| サフュルール (Sa Fureur) | 7 | 18 | 26.00倍 (26.00/17.00) |
| ジプコット (Jipcot) | 25 | 19 | 11.00倍 (26.00/11.00) |
| ロジーマウス (Lossiemouth) | 20 | 20 | 51.00倍 (51.00/34.00) |
| コンフォートゾーン (Comfort Zone) | 15 | 21 | 10.00倍 (26.00/8.00) |
| ヴィスキオ (Vischio) | 23 | 22 | 29.00倍 (29.00/21.00) |
| バンティング (Bunting) | 13 | PU | 7.00倍 (17.00/7.00) |
| マクサム (Maxxum) | 1 | PU | 34.00倍 (51.00/19.00) |
| アンナブニナ (Anna Bunina) | 19 | PU | 34.00倍 (41.00/29.00) |
| キャプテンモーグス (Captain Morgs) | 21 | PU | 41.00倍 (67.00/41.00) |
| サンアナポリーノ (Saint Anapolino) | 28 | 出走取消 (19.00/13.00) | |
| クラシックキング (Classic King) | 27 | 出走取消 (34.00/26.00) |
グレンファークラスクロスカントリースティープルチェイス2025(The Glenfarclas Cross Country Steeple Chase) 1着:スタンプタウン(3.5~4.5)
日本時間:3/13 00:20-
| 競走馬 | 番 (枠) | 順位 | ウィリアムヒル (当日3/12) *1/9~ |
|---|---|---|---|
| スタンプタウン (Stumptown) | 1 | 1 | 3.75倍 (4.50/3.50) |
| レイトナイトパス (Latenightpass) | 9 | 2 | 13.00倍 (17.00/10.00) |
| バニラ (Vanillier) | 6 | 3 | 9.00倍 (17.00/8.00) |
| ザゴファー (The Goffer) | 14 | 4 | 17.00倍 (21.00/12.00) |
| ミスターコフィー (Mister Coffey) | 11 | 5 | 9.00倍 (11.00/7.00) |
| ケミカルエナジー (Chemical Energy) | 10 | 6 | 19.00倍 (21.00/15.00) |
| ロイメイジ (Roi Mage) | 8 | 7 | 23.00倍 (26.00/21.00) |
| エスカリアテン (Escaria Ten) | 15 | 8 | 34.00倍 (34.00/29.00) |
| ココビーチ (Coko Beach) | 3 | 9 | 26.00倍 (26.00/15.00) |
| フレンチダイヤモンド (French Dynamite) | 5 | 10 | 51.00倍 (51.00/41.00) |
| ガルヴィン (Galvin) | 2 | PU | 4.50倍 (7.00/4.33) |
| バッセルトン (Busselton) | 12 | PU | 8.50倍 (26.00/7.50) |
| アイウィルドイト (Iwilldoit) | 4 | PU | 23.00倍 (29.00/19.00) |
| ジュヴレ (Gevrey) | 13 | PU | 51.00倍 (51.00/34.00) |
| ミネラクローナー (Minella Crooner) | 7 | PU | 67.00倍 (67.00/51.00) |
| シャンバー (Chambard) | 16 | PU | 67.00倍 (81.00/51.00) |
| スリップウェイ (Slipway) | 17 | 出走取消 (34.00/26.00) | |
| イセオマドリク (Iceo Madrik) | 18 | 出走取消 (11.00/10.00) |
クイーンマザーチャンピオンチェイス2025(The BetMGM Queen Mother Champion Steeple Chase) 1着:マリーンナショナーレ(6~15倍)
日本時間:3/13 01:00-
| 競走馬 | 番 (枠) | 順位 | ウィリアムヒル (当日3/12) *1/9~ |
|---|---|---|---|
| マリーンナショナーレ (Marine Nationale) | 6 | 1 | 6.00倍 (15.00/6.00) |
| ジョンボン (Jonbon) | 4 | 2 | 1.83倍 (2.75/1.80) |
| キャプテンギネス (Captain Guinness) | 1 | 3 | 26.00倍 (29.00/21.00) |
| ソルネス (Solness) | 8 | 4 | 10.00倍 (21.00/7.00) |
| ファウンドアフィフティ (Found A Fifty) | 3 | 5 | 13.00倍 (26.00/13.00) |
| リバティーハンター (Libberty Hunter) | 5 | F | 34.00倍 (34.00/21.00) |
| キリシオス (Quilixios) | 7 | F | 34.00倍 (34.00/26.00) |
| エナギュメン (Energumene) | 2 | PU | 8.50倍 (8.50/6.00) |
グランドアニュアルハンディキャップチェイス2025(The Johnny Henderson Grand Annual Handicap Steeple Chase Challenge Cup) 1着:ジャジーマティー(7~8.5倍)
日本時間:3/13 01:40-
| 競走馬 | 番 (枠) | 順位 | ウィリアムヒル (当日3/12) *1/9~ |
|---|---|---|---|
| ジャジーマティー (Jazzy Matty) | 15 | 1 | 8.00倍 (8.50/7.00) |
| アンエクスペクテッドパーティ (Unexpected Party) | 7 | 2 | 6.00倍 (11.00/6.00) |
| ミッドナイトイットイズ (Midnight It Is) | 16 | 3 | 17.00倍 (17.00/11.00) |
| マイメイトモジー (My Mate Mozzie) | 3 | 4 | 8.50倍 (8.50/6.50) |
| ジャスコデダム (Jasko Des Dames) | 19 | 5 | 17.00倍 (19.00/13.00) |
| コンヤーズヒル (Conyers Hill) | 18 | 6 | 21.00倍 (21.00/15.00) |
| トラペインロー (Trapain Law) | 12 | 7 | 13.00倍 (34.00/13.00) |
| ジェネラルメドラーノ (General Medrano) | 8 | 8 | 17.00倍 (23.00/17.00) |
| アメリカンマイク (American Mike) | 4 | 9 | 15.00倍 (15.00/12.00) |
| マルタトール (Martator) | 6 | 10 | 41.00倍 (41.00/15.00) |
| フリンギルダイク (Fringill Dike) | 9 | 11 | 51.00倍 (67.00/51.00) |
| ジェイピーアールワン (JPR One) | 1 | 12 | 10.00倍 (13.00/8.50) |
| ソースコティッシュ (So Scottish) | 10 | 13 | 12.00倍 (12.00/8.50) |
| プリモズ (Primoz) | 20 | 14 | 19.00倍 (21.00/15.00) |
| ザキングオブプーズ (The King Of Prs) | 11 | 15 | 15.00倍 (15.00/9.00) |
| ゲーリックアーク (Gaelic Arc) | 13 | 16 | 81.00倍 (81.00/51.00) |
| ウェスタンゼファー (Western Zephyr) | 14 | 17 | 41.00倍 (41.00/21.00) |
| サードタイムラッキ (Third Time Lucki) | 17 | 18 | 23.00倍 (34.00/2.00) |
| ダンシングオンマイオウン (Dancing On My Own) | 2 | 19 | 19.00倍 (21.00/8.50) |
| ネルズサン (Nells Son) | 5 | PU | 34.00倍 (51.00/26.00) |
| ドクターティージェーエクレブルク (Dr T J Eckleburg) | 21 | 15.00倍 (34.00/15.00) |
チャンピオンバンパー2025(The Weatherbys Champion Bumper) 1着:バンビーノフィーバー(5.5~15倍)
日本時間:3/13 02:20-
| 競走馬 | 番 (枠) | 順位 | ウィリアムヒル (当日3/12) *1/9~ |
|---|---|---|---|
| バンビーノフィーバー (Bambino Fever) | 15 | 1 | 6.00倍 (15.00/5.50) |
| ヘッズアップ (Heads Up) | 6 | 2 | 34.00倍 (41.00/34.00) |
| シャトルディプロマシー (Shuttle Diplomacy) | 12 | 3 | 51.00倍 (51.00/41.00) |
| カバジェロクリフ (Caballero Cliff) | 17 | 4 | 67.00倍 (101/51.00) |
| エルカイロス (El Cairos) | 3 | 5 | 13.00倍 (34.00/13.00) |
| アイダホサン (Idaho Sun) | 8 | 6 | 26.00倍 (26.00/13.00) |
| ソルトゥード (Sortudo) | 13 | 7 | 34.00倍 (41.00/34.00) |
| ヒーキャントダンス (He Can’t Dance) | 7 | 8 | 34.00倍 (34.00/15.00) |
| ノードラマディスエンド (No Drama This End) | 11 | 9 | 15.00倍 (17.00/11.00) |
| コパカバーナ (Copacabana) | 1 | 10 | 4.50倍 (4.50/2.75) |
| カリプソチャンス (Kalypso’chance) | 10 | 11 | 5.50倍 (8.00/4.50) |
| ゲームオブインチズ (Gameofinches) | 5 | 12 | 6.00倍 (6.00/5.00) |
| アイスターテッドアジョーク (I Started A Joke) | 9 | 13 | 34.00倍 (34.00/26.00) |
| フォーチューンデメール (Fortune De Mer) | 4 | 14 | 19.00倍 (21.00/15.00) |
| ダルストンラッド (Dalston Lad) | 2 | 15 | 51.00倍 (51.00/29.00) |
| ランスロットアレン (Lancelot Allen) | 18 | 16 | 51.00倍 (67.00/51.00) |
| アクアフォース (Aqua Force) | 14 | 17 | 15.00倍 (15.00/13.00) |
| ハイランドヘブン (Highland Haven) | 16 | 81.00倍 (81.00/51.00) |
3日目 2025年3月13日(木) – セント・パトリックス・サースデー(ST PATRICK’S THURSDAY)
メアズノービシスハードル2025(The Ryanair Mares’ Novices’ Hurdle) 1着:エアオブエンタイトルメント(12~19倍)
日本時間:3/13 22:20-
| 競走馬 | 番 (枠) | 順位 | ウィリアムヒル (当日3/13) *1/9~ |
|---|---|---|---|
| エアオブエンタイトルメント (Air Of Entitlement) | 1 | 1 | 19.00倍 (19.00/12.00) |
| シックスアンドアハーフ (Sixandahalf) | 21 | 2 | 3.75倍 (15.00/3.75) |
| ディーヴァルナ (Diva Luna) | 6 | 3 | 17.00倍 (17.00/11.00) |
| カロラインバンブー (Karoline Banbou) | 12 | 4 | 10.00倍 (15.00/7.50) |
| メトケイナ (Metkayina) | 18 | 5 | 67.00倍 (67.00/51.00) |
| ガリレオダム (Galileo Dame) | 24 | 6 | 5.00倍 (6.00/2.75) |
| カラモジャ (Karamoja) | 11 | 7 | 67.00倍 (67.00/41.00) |
| ジュビリーアルファ (Jubilee Alpha) | 9 | 8 | 12.00倍 (10.00/8.50) |
| ツアーオバエ (Tour Ovalle) | 22 | 9 | 81.00倍 (101/51.00) |
| ジェーンエア (Jane Eire) | 8 | 10 | 67.00倍 (67.00/41.00) |
| オーロラベガ (Aurora Vega) | 2 | 11 | 9.00倍 (26.00/6.00) |
| マジックマクコルガン (Magic Mccolgan) | 16 | 12 | 51.00倍 (51.00/26.00) |
| キティーフォイル (Kitty Foyle) | 14 | 13 | 126.00倍 (126/81.00) |
| キミデュマイ (Kimi De Mai) | 13 | 14 | 41.00倍 (41.00/17.00) |
| クイーニーセントクレア (Queenie St Clair) | 20 | 15 | 201.00倍 (251/126) |
| ヴヌジエンヌ (Venusienne) | 23 | 16 | 23.00倍 (26.00/13.00) |
| ミスティカルゴッデス (Mystical Goddess) | 19 | 17 | 81.00倍 (81.00/41.00) |
| ブレンダスアスキング (Brendas Asking) | 4 | 18 | 126.00倍 (126/101) |
| ラゲルタ (Lagertha) | 15 | 19 | 151.00倍 (151/81.00) |
| モーグリーン (Maughreen) | 17 | 20 | 10.00倍 (11.00/5.00) |
| ジャストアローズ (Just A Rose) | 10 | PU | 21.00倍 (21.00/12.00) |
| ブルーイ (Bluey) | 3 | PU | 34.00倍 (51.00/29.00) |
| ホーリーグローブチャチャ (Hollygrove Cha Cha) | 7 | PU | 29.00倍 (34.00/26.00) |
| ディスコダンサー (Disco Dancer) | 5 | 出走取消 (126/101) |
ジャックリチャーズノービシスハンディキャップチェイス2025(The Jack Richards Novices’ Limited Handicap Chase) 1着:コードウェルポッター(9~19倍)
日本時間:3/13 23:00-
| 競走馬 | 番 (枠) | 順位 | ウィリアムヒル (当日3/13) *1/9~ |
|---|---|---|---|
| コードウェルポッター (Caldwell Potter) | 3 | 1 | 9.50倍 (19.00/9.00) |
| エニウェイ (Anyway) | 10 | 2 | 67.00倍 (67.00/41.00) |
| オムアパーク (O’moore Park) | 9 | 3 | 51.00倍 (51.00/10.00) |
| ニュルブルクリンク (Nurburgring) | 8 | 4 | 5.50倍 (11.00/5.50) |
| エスペルフェクト (Es Perfecto) | 18 | 5 | 34.00倍 (34.00/26.00) |
| ファイアーフォックス (Firefox) | 2 | 6 | 7.00倍 (8.50/6.50) |
| ジアザーモジー (The Other Mozzie) | 12 | 7 | 41.00倍 (41.00/21.00) |
| インサーレクション (Insurrection) | 7 | 8 | 34.00倍 (34.00/21.00) |
| アジアンマスター (Asian Master) | 6 | 9 | 8.50倍 (9.00/7.00) |
| ロードオブサンダー (Lord Of Thunder) | 17 | 10 | 11.00倍 (17.00/11.00) |
| アンサートゥーケイフ (Answer To Kayf) | 5 | 11 | 11.00倍 (17.00/9.50) |
| ディーカポ (Dee Capo) | 4 | 12 | 41.00倍 (41.00/13.00) |
| ピックロック (Pic Roc) | 14 | 13 | 11.00倍 (12.00/9.50) |
| デンズワース (Densworth) | 15 | 14 | 41.00倍 (41.00/34.00) |
| サンサルバドール (San Salvador) | 11 | 15 | 29.00倍 (29.00/21.00) |
| ワッツアップダーリン (What’s Up Darling) | 13 | BD | 26.00倍 (29.00/23.00) |
| スプリングウェルベイ (Springwell Bay) | 1 | F | 7.00倍 (11.00/7.00) |
| シャンバリーキッド (Shanbally Kid) | 20 | PU | 41.00倍 (41.00/23.00) |
| ムーンドオレンジ (Moon D’orange) | 16 | PU | 15.00倍 (15.00/12.00) |
| ライアンズロケット (Ryan’s Rocket) | 19 | 出走取消 (29.00/17.00) | |
| ガルングン (Galunggung) | 21 | 出走取消 (101/67.00) | |
