日本でも注目される海外競馬のレースの一つ、2025年4月12日(土)開催予定のシドニーカップ2025(オーストラリア シドニー ランドウィック競馬場 開催) のオッズを紹介します。
シドニーカップは、前売りオッズ対象終了後、前日~当日は、オーストラリア&ニュージーランド(Australian & NZ)にランドウィック(Randwick)が登場し、オッズが移動します。ブックメーカーにより掲載のされ方は異なります。
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
シドニーカップ2025(Sydney Cup)オッズ
| 馬 | 番 (枠) | ステイク (前日4/11) *比較4/11~ | 1xbet (前日4/11) *比較1/12~ |
|---|---|---|---|
| 1着:アラパホ (Arapaho) | 2 (12) | 21.00倍 (23.00/17.00) *SP23.00倍 | 21倍 (26/21) |
| 2着:ウォルサム (Waltham) | 20 (14) | 34.00倍 (51.00/34.00) | 41倍 (41/41) |
| 3着:リバーオブスターズ (River Of Stars) | 9 (11) | 21.00倍 (21.00/17.00) | 19倍 (19/19) |
| 4着:モーストリークラウディ (Mostly Cloudy) | 13 (10) | 34.00倍 (51.00/34.00) | 50倍 (50/50) |
オッズ比較
| 馬 | 番 (枠) | ステイク (前日4/11) *比較4/11~ | 1xbet (前日4/11) *比較1/12~ |
|---|---|---|---|
| アラルカンス (Alalcance) | 8 (15) | 2.60倍 (2.60/2.50) | 2.9倍 (21/2.9) |
| デュークデセッサ (Duke De Sessa) | 1 (2) | 8.00倍 (10.00/8.00) | 8.5倍 (8.5/8.5) |
| ザルドジ (Zardozi) | 6 (3) | 8.50倍 (9.00/7.50) | 8.5倍 (8.5/8.5) |
| バードマン (Birdman) | 15 (1) | 8.50倍 (9.00/8.50) | 7倍 (7/7) |
| サークルオブファイア (Circle Of Fire) | 4 (22) | 18.00倍 (18.00/16.00) | 17倍 (21/17) |
| アラパホ (Arapaho) | 2 (12) | 21.00倍 (23.00/17.00) | 21倍 (26/21) |
| アサバスカン (Athabascan) | 5 (4) | 21.00倍 (21.00/17.00) | 23倍 (50/23) |
| リバーオブスターズ (River Of Stars) | 9 (11) | 21.00倍 (21.00/17.00) | 19倍 (19/19) |
| ヴァリアントキング (Valiant King) | 16 (16) | 23.00倍 (23.00/18.00) | 26倍 (26/26) |
| タジャニス (Tajanis) | 14 (19) | 26.00倍 (34.00/26.00) | 26倍 (26/26) |
| ストラタイ (Strathtay) | 18 (9) | 26.00倍 (31.00/23.00) | 29倍 (29/29) |
| クリーブランド (Cleveland) | 10 (18) | 31.00倍 (34.00/31.00) | 34倍 (34/34) |
| ウォーモンガー (Warmonger) | 7 (20) | 34.00倍 (34.00/26.00) | 34倍 (34/21) |
| モーストリークラウディ (Mostly Cloudy) | 13 (10) | 34.00倍 (51.00/34.00) | 50倍 (50/50) |
| ウォルサム (Waltham) | 20 (14) | 34.00倍 (51.00/34.00) | 41倍 (41/41) |
| ザリール (Zarir) | 3 (5) | 51.00倍 (61.00/51.00) | 60倍 (60/60) |
| ガラチコ (Garachico) | 17 (6) | 91.00倍 (91.00/71.00) | 80倍 (80/80) |
| ホープフル (Hopeful) | 21 (7) | 101.00倍 (151/101) | 100倍 (100/100) |
| ラーストチカ (Lastotchka) | 12 (23) | 126.00倍 (126/91.00) | 100倍 (100/13) |
| フランチェスコガウディ (Francesco Guardi) | 11 (13) | 126.00倍 (151/101) | 100倍 (100/50) |
| エイジオブセイル (Age Of Sail) | 19 (17) | 126.00倍 (126/101) | 100倍 (100/100) |
| バシオデルミスト (Bacio Del Mist) | 23 (21) | 151.00倍 (151/101) | 100倍 (100/100) |
| ミスターウォーターヴィル (Mr Waterville) | 22 (8) | 201.00倍 (201/151) | 100倍 (100/100) |
各ブックメーカーごとのオッズ発表状況や傾向について
シドニーカップ2025オッズ(ワンバイベット/1xbet)について

*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります。
シドニーカップ2025オッズ(スポーツベットアイオー/Sportsbet.io)について
地方競馬的なイメージで当日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
レース当日(現地)に、競馬の『今日』からチェックして賭ける流れになります。

基本当時までオッズが発表されませんが、デフォルトで、1着、2着以内、3着以内のオッズが登場します。
スポーツスペシャルで競馬が対象になるケースも多く、キャンペーン対象にもなりやすくお勧め
地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
シドニーカップ2025オッズ(ステイク/Stake)について

*ステイクは、前売り(アンテポスト/Antepost)でのオッズ提供はありません。
*地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
*対象レースは、以下のプロモーションによって強気に勝負できます!
過去のレースのオッズ結果
シドニーカップ2024(Schweppes Sydney Cup) 1着:サークルオブファイア(5~17倍)
4/13
チャックネイト(Chuck Nate) / テーオーロイヤル(T O Royal)
| 馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (4/12) | アイオー (当日のみ) |
|---|---|---|---|---|
| 1着:サークルオブファイア (Circle Of Fire) | 12 (15) | 5.50倍 (5.50/5.00) | 5倍 (17/4.5) | 5.50倍 |
| 2着:アサバスカン (Athabascan) | 10 (11) | 6.50倍 (9.00/6.50) | 8.5倍 (26/8.5) | 6.50倍 |
| 3着:カラプール (Kalapour) | 7 (6) | 11.00倍 (11.00/8.50) | 9倍 (50/8.5) | 11.00倍 |
| 4着:サーペンタイン (Serpentine) | 8 (4) | 11.00倍 (12.00/11.00) | 12倍 (50/12) | 12.00倍 |
| 馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (4/12) | アイオー (当日のみ) |
|---|---|---|---|---|
| サークルオブファイア (Circle Of Fire) | 12 (15) | 5.50倍 (5.50/5.00) | 5倍 (17/4.5) | 5.50倍 |
| アサバスカン (Athabascan) | 10 (11) | 6.50倍 (9.00/6.50) | 8.5倍 (26/8.5) | 6.50倍 |
| アシュラン (Ashrun) | 3 (12) | 8.50倍 (8.50/6.50) | 6.5倍 (15/5.5) | 8.00倍 |
| グレンタネウス (Glentaneous) | 13 (2) | 10.00倍 (15.00/10.00) | 16倍 (17/15) | 10.00倍 |
| モーストリークラウディ (Mostly Cloudy) | 15 (14) | 10.00倍 (21.00/10.00) | 23倍 (34/23) | 10.00倍 |
| カラプール (Kalapour) | 7 (6) | 11.00倍 (11.00/8.50) | 9倍 (50/8.5) | 11.00倍 |
| サーペンタイン (Serpentine) | 8 (4) | 11.00倍 (12.00/11.00) | 12倍 (50/12) | 12.00倍 |
| アマデ (Amade) | 9 (5) | 12.00倍 (13.00/12.00) | 13倍 (50/11) | 12.00倍 |
| マンゾイス (Manzoice) | 11 (1) | 15.00倍 (17.00/15.00) | 17倍 (34/17) | 15.00倍 |
| メジャービール (Major Beel) | 14 (3) | 21.00倍 (21.00/17.00) | 21倍 (50/21) | 20.00倍 |
| ミリタリーミッション (Military Mission) | 1 (17) | 23.00倍 (23.00/15.00) | 15倍 (17/15) | 22.00倍 |
| マハラジャーン (Mahrajaan) | 2 (16) | 21.00倍 (23.00/21.00) | 21倍 (100/17) | 23.00倍 |
| セリーノ (Selino) | 6 (9) | 23.00倍 (29.00/23.00) | 29倍 (34/29) | 23.00倍 |
| ロフト (Loft) | 4 (7) | 51.00倍 (51.00/41.00) | 50倍 (50/17) | 51.00倍 |
| ストックマン (Stockman) | 5 (8) | 51.00倍 (51.00/26.00) | 29倍 (50/29) | 61.00倍 |
| ソーダズリング (So Dazzling) | 17 (10) | 67.00倍 (67.00/41.00) | 41倍 (65/34) | 71.00倍 |
| トーレンス (Torrens) | 16 (13) | 出走取消 (81.00/81.00) | 出走取消 (100/100) | 出走取消 |
| ⇩過去オッズ対象 | ||||
| デンマーク (Denmark) | 未発表 | 対象外 (100/100) | ||
| ヴェローナ (Verona) | 対象外 (100/100) | |||
| リトルミックス (Little Mix) | 対象外 (50/50) | |||
| マハメデイス (Mahamedeis) | 対象外 (100/100) | |||
| アルマニア (Almania) | 対象外 (100/50) | |||
| ボアダルジャン (Bois D’Argent) | 対象外 (34/17) | |||
| アラパホ (Arapaho) | 対象外 (34/34) | |||
| サールカン (Sir Lucan) | 対象外 (50/50) | |||
| ゼガロ (Zegalo) | 対象外 (100/100) | |||
| スカイアウト (Sky Out) | 対象外 (100/100) | |||
| ダキアンスウィートジュニア (Daqiansweet Junior) | 対象外 (26/26) | |||
| エクスプローシブジャック (Explosive Jack) | 対象外 (21/17) | |||
| ナイツオーダー (Knights Order) | 対象外 (100/100) | |||
| ジャストファイン (Just Fine) | 対象外 (26/11) | |||
| バッカルー (Buckaroo) | 対象外 (100/100) | |||
| アスタリスク (Asterix) | 対象外 (100/65) | |||
| トラストインユー (Trust In You) | 対象外 (50/50) | |||
| ヤンキーハッセル (Yankee Hussel) | 対象外 (100/65) | |||
| プレイスドゥカルーゼル (Place Du Carrusel) | 対象外 (11/11) | |||
| ポストインプレッショニスト (Post Impressionist) | 対象外 (9/7.5) | |||
| ポップトロニック (Poptronic) | 対象外 (34/17) | |||
| ムラマサ (Muramasa) | 対象外 (26/26) | |||
| ダショーレニー (Dasho Lennie) | 対象外 (50/50) | |||
| ガンテラン (Gan Teorainn) | 対象外 (50/50) | |||
| レディーズマン (Ladies Man) | 対象外 (50/50) | |||
| ダンケル (Dunkel) | 対象外 (26/17) | |||
| キャンベラレジェンド (Canberra Legend) | 対象外 (50/17) | |||
| ディウスロムルス (Divus Romulus) | 対象外 (100/100) | |||
| モアフェロンズ (More Felons) | 対象外 (17/7.5) | |||
| ラトルアンドハム (Rattle And Hum) | 対象外 (100/100) | |||
| ピレウス (Piraeus) | 対象外 (100/100) | |||
| バシオデルミスト (Bacio Del Mist) | 対象外 (100/100) | |||
| ユナイテッドネーションズ (United Nations) | 対象外 (50/50) | |||
| ドーンパトロール (Dawn Patrol) | 対象外 (100/100) | |||
| スピリットリッジ (Spirit Ridge) | 対象外 (50/50) | |||
| レイジングブル (Raging Bull) | 対象外 (100/100) | |||
| マークトゥウェイン (Mark Twain) | 対象外 (34/34) | |||
| カドレデュノワール (Cadre Du Noir) | 対象外 (100/100) | |||
| アンタント (Entente) | 対象外 (100/100) | |||
| ポールギヨーム (Port Guillaume) | 対象外 (100/100) | |||
| ゴールドトリップ (Gold Trip) | 対象外 (15/15) | |||
| ノルマンディブリッジ (Normandy Bridge) | 50倍 (50/50) | |||
| ディオニソス (Dionysus) | 対象外 (100/100) | |||
| パリーサウンド (Parry Sound) | 対象外 (100/100) | |||
| アラカハン (Alakahan) | 対象外 (100/100) | |||
| トゥルーマーベル (True Marvel) | 対象外 (50/50) | |||
| ロンディーノ (Rondino) | 対象外 (100/100) | |||
| ルーリング (Ruling) | 対象外 (50/50) | |||
| シェラーズ (Sheraz) | 対象外 (13/13) | |||
| セニョールトーバ (Senor Toba) | 対象外 (100/100) | |||
| モンバハー (Monbaher) | 対象外 (50/50) | |||
| マーサビット (Marsabit) | 対象外 (100/100) | |||
| ロイヤルパトロネージ (Royal Patronage) | 対象外 (50/50) | |||
| ネストエッグ (Nest Egg) | 対象外 (100/100) | |||
| ウィルシャーブールバード (Wilshire Boulevard) | 対象外 (100/100) | |||
| テーオーロイヤル (T O Royal) *日本馬 | 対象外 (100/100) | |||
| ガラチコ (Garachico) | 対象外 (100/100) | |||
| アップアンドアンダー (Up And Under) | 対象外 (100/100) | |||
| フィアースフライト (Fierce Flight) | 対象外 (100/100) | |||
| オリンピックシアター (Olympic Theatre) | 対象外 (100/100) | |||
| ストロークオブラック (Stroke Of Luck) | 対象外 (34/34) | |||
| フィアレントレス (Fearentless) | 対象外 (100/100) | |||
| オーウェンカウンティ (Owen County) | 対象外 (100/100) | |||
| シャープンスマート (Sharp ‘N’ Smart) | 対象外 (50/50) | |||
| イールオブタイロン (Earl Of Tyrone) | 対象外 (100/100) | |||
| マウンテンゲスト (Mountain Guest) | 対象外 (100/100) | |||
| カジュアルコネクション (Casual Connection) | 対象外 (100/100) | |||
| フルオブシンセリティ (Full Of Sincerity) | 対象外 (100/100) | |||
| メスベン (Mehzebeen) | 対象外 (100/100) | |||
| アプリア (Apulia) | 対象外 (21/21) | |||
| テルザフューチャー (Tell The Future) | 対象外 (100/100) | |||
| エトナロッソ (Etna Rosso) | 対象外 (100/100) | |||
| ハーラカイン (Haaracaine) | 対象外 (50/50) | |||
| ゴールデンステートウォリアー (Goldenstatewarrior) | 対象外 (100/100) | |||
| ミッキオ (Mickio) | 対象外 (100/100) | |||
| スペランツォーソ (Speranzoso) | 対象外 (50/50) | |||
| インファー (Infer) | 対象外 (100/100) | |||
| スターンアイドル (Stern Idol) | 対象外 (50/50) | |||
| チャックネイト (Chuck Nate) *日本馬 | 対象外 (100/100) | |||
| シティオブライツ (City Of Lights) | 対象外 (100/100) | |||
| キングキカウ (King Kikau) | 対象外 (100/100) | |||
| レンズマン (Lensman) | 対象外 (100/100) |
| 馬 | 2着以内 (4/12) | 3着以内 (4/12) | 4着以内 (4/12) | 5着以内 (4/12) |
|---|---|---|---|---|
| サークルオブファイア (Circle Of Fire) | 3倍 (3/3) | 2.3倍 (2.3/2.3) | 1.9倍 (1.9/1.9) | 1.67倍 (1.67/1.67) |
| アシュラン (Ashrun) | 3.6倍 (3.6/3.6) | 2.7倍 (2.7/2.7) | 2.15倍 (2.15/2.15) | 1.85倍 (1.85/1.85) |
| アサバスカン (Athabascan) | 4.4倍 (4.4/4.4) | 3.2倍 (3.2/3.2) | 2.5倍 (2.5/2.5) | 2.05倍 (2.05/2.05) |
| カラプール (Kalapour) | 4.6倍 (4.6/4.6) | 3.25倍 (3.25/3.25) | 2.5倍 (2.5/2.5) | 2.1倍 (2.1/2.1) |
| サーペンタイン (Serpentine) | 5.5倍 (5.5/5.5) | 3.8倍 (3.8/3.8) | 2.9倍 (2.9/2.9) | 2.35倍 (2.35/2.35) |
| アマデ (Amade) | 6倍 (6/6) | 4倍 (4/4) | 3倍 (3/3) | 2.4倍 (2.4/2.4) |
| ミリタリーミッション (Military Mission) | 6.5倍 (6.5/6.5) | 4.4倍 (4.4/4.4) | 3.25倍 (3.25/3.25) | 2.6倍 (2.6/2.6) |
| グレンタネウス (Glentaneous) | 7倍 (7/7) | 4.6倍 (4.6/4.6) | 3.4倍 (3.4/3.4) | 2.7倍 (2.7/2.7) |
| マンゾイス (Manzoice) | 7.5倍 (7.5/7.5) | 4.8倍 (4.8/4.8) | 3.5倍 (3.5/3.5) | 2.8倍 (2.8/2.8) |
| メジャービール (Major Beel) | 8.5倍 (8.5/8.5) | 5.5倍 (5.5/5.5) | 4倍 (4/4) | 3.2倍 (3.2/3.2) |
| モーストリークラウディ (Mostly Cloudy) | 9.5倍 (9.5/9.5) | 6倍 (6/6) | 4.25倍 (4.25/4.25) | 3.3倍 (3.3/3.3) |
| マハラジャーン (Mahrajaan) | 8.5倍 (8.5/8.5) | 5.5倍 (5.5/5.5) | 4倍 (4/4) | 3.2倍 (3.2/3.2) |
| セリーノ (Selino) | 13倍 (13/13) | 8倍 (8/8) | 5.5倍 (5.5/5.5) | 4倍 (4/4) |
| ストックマン (Stockman) | 13倍 (13/13) | 8倍 (8/8) | 5.5倍 (5.5/5.5) | 4倍 (4/4) |
| ソーダズリング (So Dazzling) | 19倍 (19/19) | 11倍 (11/11) | 7倍 (7/7) | 4.8倍 (4.8/4.8) |
| ロフト (Loft) | 23倍 (23/23) | 13倍 (13/13) | 8倍 (8/8) | 5.5倍 (5.5/5.5) |
| トーレンス (Torrens) | 50倍 (50/50) | 23倍 (23/23) | 13倍 (13/13) | 8倍 (8/8) |
