通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
マハーブアルシマール2025(Mahab Al Shimaal)のレースとオッズ
メイダンR8 日本時間 3/2 02:45-出走予定
ステイク / 1xbet / スポーツベットアイオー / ウィリアムヒル / ボンバスティック の順に掲載
| 競走馬 | 番 (枠) | ステイク (当日) | 1xbet (当日) *比較2/28~ | アイオー (当日のみ) | ウィリアムヒル (当日) | ボンバスティック (当日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着:タズ (Tuz) | 11 (5) | 1.50倍 | 1.5倍 (1.5/1.5) | 1.45倍 | 1.53倍 | 1.44倍 |
| 2着:🇯🇵アメリカンステージ (American Stage) *日本馬(JRA) | 12 (12) | 5.50倍 | 5倍 (5/5) | 6.00倍 | 5.00倍 | 6.00倍 |
| 3着:イースタンワールド (Eastern World) | 5 (3) | 41.00倍 | 50倍 (50/50) | 51.00倍 | 51.00倍 | 41.00倍 |
| 4着:カラーアップ (Colour Up) | 3 (2) | 10.00倍 | 10倍 (12/10) | 11.00倍 | 10.00倍 | 12.00倍 |
| 5着:モーニング (Morning) | 9 (10) | 34.00倍 | 41倍 (50/41) | 41.00倍 | 51.00倍 | 67.00倍 |
| 6着:キャッツバイファイブ (Cats By Five) | 2 (11) | 14.00倍 | 17倍 (17/15) | 20.00倍 | 19.00倍 | 26.00倍 |
| 7着:アルシブリ (Al Shibli) | 1 (6) | 51.00倍 | 65倍 (65/65) | 67.00倍 | 67.00倍 | 41.00倍 |
| 8着:トリヴェガ (Torivega) | 10 (7) | 34.00倍 | 34倍 (50/34) | 41.00倍 | 51.00倍 | 51.00倍 |
| 9着:ドルーズゴールド (Drew’s Gold) | 4 (1) | 13.00倍 | 15倍 (21/15) | 14.00倍 | 17.00倍 | 13.00倍 |
| 10着:メジャーシナモン (Major Cinnamon) | 8 (4) | 71.00倍 | 100倍 (100/100) | 101.00倍 | 101.00倍 | 101.00倍 |
| 11着:マーイエタル (Ma Yetal) | 7 (8) | 14.00倍 | 17倍 (17/15) | 16.00倍 | 17.00倍 | 21.00倍 |
| 12着:エルナセーブ (El Nasseeb) | 6 (9) | 14.00倍 | 17倍 (21/17) | 16.00倍 | 17.00倍 | 15.00倍 |
メイダン競馬は、当日であれば、比較的多くのブックメーカーが取り扱っています。
マハーブアルシマール2025ブックメーカー別 オッズ比較
マハーブアルシマール2025オッズ(スポーツベットアイオー/Sportsbet.io)

| 競走馬 | 順位 | アイオー (当日のみ) | 2着以内 (当日のみ) | 3着以内 (当日のみ) |
|---|---|---|---|---|
| タズ (Tuz) | 1 | 1.45倍 | 1.13倍 | 1.06倍 |
| 🇯🇵アメリカンステージ (American Stage) *日本馬(JRA) | 2 | 6.00倍 | 2.45倍 | 1.67倍 |
| イースタンワールド (Eastern World) | 3 | 51.00倍 | 16.00倍 | 8.00倍 |
| カラーアップ (Colour Up) | 4 | 11.00倍 | 3.90倍 | 2.38倍 |
| モーニング (Morning) | 5 | 41.00倍 | 13.00倍 | 6.50倍 |
| キャッツバイファイブ (Cats By Five) | 6 | 20.00倍 | 6.50倍 | 3.60倍 |
| アルシブリ (Al Shibli) | 7 | 67.00倍 | 20.00倍 | 10.00倍 |
| トリヴェガ (Torivega) | 8 | 41.00倍 | 13.00倍 | 6.50倍 |
| ドルーズゴールド (Drew’s Gold) | 9 | 14.00倍 | 4.80倍 | 2.75倍 |
| メジャーシナモン (Major Cinnamon) | 10 | 101.00倍 | 31.00倍 | 15.00倍 |
| マーイエタル (Ma Yetal) | 11 | 16.00倍 | 5.50倍 | 3.00倍 |
| エルナセーブ (El Nasseeb) | 12 | 16.00倍 | 5.50倍 | 3.00倍 |

馬連

馬単

3連単
*スポーツベットアイオーは、Antepost(前売り)でのオッズ提供はありません。
地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
「競馬」という項目から、当日に1着、2着以内、3着以内にベットすることが可能です。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。
マハーブアルシマール2025オッズ(ボンバスティック/Bombastic)
| 競走馬 | 順位 | ボンバスティック (当日) |
|---|---|---|
| タズ (Tuz) | 1 | 1.44倍 |
| 🇯🇵アメリカンステージ (American Stage) *日本馬(JRA) | 2 | 6.00倍 |
| イースタンワールド (Eastern World) | 3 | 41.00倍 |
| カラーアップ (Colour Up) | 4 | 12.00倍 |
| モーニング (Morning) | 5 | 67.00倍 |
| キャッツバイファイブ (Cats By Five) | 6 | 26.00倍 |
| アルシブリ (Al Shibli) | 7 | 41.00倍 |
| トリヴェガ (Torivega) | 8 | 51.00倍 |
| ドルーズゴールド (Drew’s Gold) | 9 | 13.00倍 |
| メジャーシナモン (Major Cinnamon) | 10 | 101.00倍 |
| マーイエタル (Ma Yetal) | 11 | 21.00倍 |
| エルナセーブ (El Nasseeb) | 12 | 15.00倍 |

当日に、競馬カテゴリから、レースの開催国、開催競馬場名、レース番号を選択してオッズをチェックし、ベットすることができます。
日本のレースでも、レースによっては、固定オッズでベットすることが可能です(G3以上のレースが対象になりやすい)その場合は、レースを開いた際にオッズが表示され、選択した際にSPか表示されている固定オッズかを選択してベットすることができます。

マハーブアルシマール2025オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)
| 競走馬 | 順位 | ウィリアムヒル (当日) |
|---|---|---|
| タズ (Tuz) | 1 | 1.53倍 |
| 🇯🇵アメリカンステージ (American Stage) *日本馬(JRA) | 2 | 5.00倍 |
| イースタンワールド (Eastern World) | 3 | 51.00倍 |
| カラーアップ (Colour Up) | 4 | 10.00倍 |
| モーニング (Morning) | 5 | 51.00倍 |
| キャッツバイファイブ (Cats By Five) | 6 | 19.00倍 |
| アルシブリ (Al Shibli) | 7 | 67.00倍 |
| トリヴェガ (Torivega) | 8 | 51.00倍 |
| ドルーズゴールド (Drew’s Gold) | 9 | 17.00倍 |
| メジャーシナモン (Major Cinnamon) | 10 | 101.00倍 |
| マーイエタル (Ma Yetal) | 11 | 17.00倍 |
| エルナセーブ (El Nasseeb) | 12 | 17.00倍 |
*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内

マハーブアルシマール2025オッズ(ワンバイベット/1xbet)

| 競走馬 | 順位 | 1xbet (当日) *比較2/28~ | 3着以内 (当日) |
|---|---|---|---|
| タズ (Tuz) | 1 | 1.5倍 (1.5/1.5) | 1.118倍 |
| 🇯🇵アメリカンステージ (American Stage) *日本馬(JRA) | 2 | 5倍 (5/5) | 1.667倍 |
| イースタンワールド (Eastern World) | 3 | 50倍 (50/50) | 11倍 |
| カラーアップ (Colour Up) | 4 | 10倍 (12/10) | 2.45倍 |
| モーニング (Morning) | 5 | 41倍 (50/41) | 11倍 |
| キャッツバイファイブ (Cats By Five) | 6 | 17倍 (17/15) | 3.5倍 |
| アルシブリ (Al Shibli) | 7 | 65倍 (65/65) | 19倍 |
| トリヴェガ (Torivega) | 8 | 34倍 (50/34) | 6.5倍 |
| ドルーズゴールド (Drew’s Gold) | 9 | 15倍 (21/15) | 3.5倍 |
| メジャーシナモン (Major Cinnamon) | 10 | 100倍 (100/100) | 26倍 |
| マーイエタル (Ma Yetal) | 11 | 17倍 (17/15) | 3.5倍 |
| エルナセーブ (El Nasseeb) | 12 | 17倍 (21/17) | 3.5倍 |
マハーブアルシマール2025オッズ(ステイク/Stake)

| 競走馬 | 順位 | ステイク (当日) | 複勝 (当日) |
|---|---|---|---|
| タズ (Tuz) | 1 | 1.50倍 | 1.08倍 |
| 🇯🇵アメリカンステージ (American Stage) *日本馬(JRA) | 2 | 5.50倍 | 1.75倍 |
| イースタンワールド (Eastern World) | 3 | 41.00倍 | 6.00倍 |
| カラーアップ (Colour Up) | 4 | 10.00倍 | 2.45倍 |
| モーニング (Morning) | 5 | 34.00倍 | 5.25倍 |
| キャッツバイファイブ (Cats By Five) | 6 | 14.00倍 | 3.00倍 |
| アルシブリ (Al Shibli) | 7 | 51.00倍 | 6.75倍 |
| トリヴェガ (Torivega) | 8 | 34.00倍 | 5.25倍 |
| ドルーズゴールド (Drew’s Gold) | 9 | 13.00倍 | 2.90倍 |
| メジャーシナモン (Major Cinnamon) | 10 | 71.00倍 | 8.50倍 |
| マーイエタル (Ma Yetal) | 11 | 14.00倍 | 3.00倍 |
| エルナセーブ (El Nasseeb) | 12 | 14.00倍 | 3.00倍 |

*ステイクは、前売り(アンテポスト/Antepost)でのオッズ提供はありません。
*地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
*対象レースは、以下のプロモーションによって強気に勝負できます!
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。


