日本でも注目される海外競馬のレースの一つ、サウジカップ開催の前日2026年2月13日(金)開催予定のインターナショナルジョッキーズチャレンジ2026 (サウジアラビア、リヤドのキングアブドゥルアジーズ競馬場開催) のオッズを紹介します。
ブックメーカーにより掲載のされ方は異なります。
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
インターナショナルジョッキーズチャレンジ2026(International Jockeys’ Challenge 2026)オッズ
日本からは、戸崎圭太(Keita Tosaki)騎手が参加
騎乗予定の4つのレースのみ掲載
合計4レースのポイントレースとなります。
1着:15ポイント / 2着:10ポイント / 3着:7ポイント / 4着:4ポイント / 5着:2ポイント
第1戦
第2レース(日本時間:2/13 22:35発走予定) ダート 1,600メートル
ミンミスラハ(Min Mithlaha)

結果

ミンミスラハ(Min Mithlaha)の最終オッズは、11.00倍(4着)
第2戦
メサミーヤ(Mesamiyah)第3レース(日本時間:2/13 23:10発走予定) ダート 1,400メートル
メサミーヤ(Mesamiyah)

結果

メサミーヤ(Mesamiyah)の最終オッズは、15.00倍(着外)
第3戦
第5レース(日本時間:2/14 00:20発走予定) 芝 1,200メートル
インヒムル(Inhimr)

結果

インヒムル(Inhimr)の最終オッズは、31.00倍(4着)
第4戦
第6レース(日本時間:2/14 00:55発走予定) 芝 2,100メートル
コーズウェイ(Causeway)

結果

コーズウェイ(Causeway)の最終オッズは、19.00倍(着外)
各ブックメーカーごとのオッズ発表状況や傾向について
インターナショナルジョッキーズチャレンジ2026オッズ(ワンバイベット/1xbet)について

*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります。
インターナショナルジョッキーズチャレンジ2026オッズ(ステイク/Stake)について

*ステイクは、前売り(アンテポスト/Antepost)でのオッズ提供はありません。
*地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
*対象レースは、以下のプロモーションによって強気に勝負できます!
アーカイブ:インターナショナルジョッキーズチャレンジ2025(International Jockeys’ Challenge 2025)オッズ結果
日本からは、永島 まなみ(Manami Nagashima)騎手が参加
騎乗予定の4つのレースのみオッズ掲載予定
合計4レースのポイントレースとなります。
1着:15ポイント / 2着:10ポイント / 3着:7ポイント / 4着:4ポイント / 5着:2ポイント



当日レース3時間ほど前に、固定オッズが登場しました!

ライブストリーミング視聴対象でもあります。
永島まなみ騎手第1戦 – 永島みなみ騎手騎乗のヤータフェルは9着
R2 2/21 日本時間 22:35出走予定
| 競走馬 | 番 (枠) | ボンバスティック (2/21当日) |
|---|---|---|
| 1着:ジャワルアルリヤド (Jawar Alriyadh) | 6 (6) | 8.00倍 |
| 2着:アラーマーエ (Allah Maae) | 4 (9) | 7.50倍 |
| 3着:ファレアアレナヤ (Fare’a Alenaya) | 5 (3) | 4.00倍 |
| 4着:アルガダフ (Alghadaf) | 10 (12) | 9.50倍 |
| 5着:アシュジャー (Ashjaa) | 3 (1) | 4.50倍 |
| 6着:サーブ (Ssaab) | 9 (10) | 7.50倍 |
| 7着:ボトーラート (Botoolaat) | 8 (5) | 12.00倍 |
| 8着:コルバフ (Qorbah) | 1 (13) | 6.00倍 |
| 9着:ヤータフェル (Yahtafel) *🇯🇵永島まなみ騎手騎乗 | 12 (2) | 29.00倍 |
| 10着:ウィンドスプレー (Wind Spree) | 11 (8) | 26.00倍 |
| 11着:ワラドアルメトレファー (Walad Almetrefah) | 14 (7) | 41.00倍 |
| 12着:エアジャべー (Eajabee) | 16 (-) | 23.00倍 |
| 13着:マレフェク (Malafekh) | 7 (11) | 26.00倍 |
| 出走取消:ワルダットアルマヤデーン (Wardat Almayadeen) | 2 (14) | 29.00倍 |
| リヤデー (Riyadee) | 13 (4) | 出走取消 |

永島まなみ騎手第2戦 – 永島みなみ騎手騎乗のミサイールは12着
R2 2/21 日本時間 23:10出走予定
| 競走馬 | 番 (枠) | ボンバスティック (2/21当日) |
|---|---|---|
| 1着:ヤフドーン (Jahdoon) | 3 (13) | 9.50倍 |
| 2着:ナッサーアルムハマディア (Nasser Almuhamadia) | 12 (6) | 17.00倍 |
| 3着:マルトガ (Maltga) | 14 (3) | 12.00倍 |
| 4着:アナハレイヤー (Ana Khalejyah) | 1 (11) | 5.00倍 |
| 5着:アラエワーゲー (Alaewaagee) | 9 (5) | 23.00倍 |
| 6着:アエズムアルリヤド (Aezm Alriyadh) | 6 (14) | 26.00倍 |
| 7着:モーアエラ (Mo Aela) | 2 (10) | 8.50倍 |
| 8着:メルバアラエズ (Merba Alaez) | 4 (7) | 8.00倍 |
| 9着:イブンアルモルヒブ (Ibn Almolhib) | 13 (9) | 12.00倍 |
| 10着:アワーアレナヤ (Hour Alenaya) | 10 (4) | 15.00倍 |
| 11着:セーバウト (Saebout) | 5 (2) | 7.00倍 |
| 12着:ミサイール (Misaaeel) *🇯🇵永島まなみ騎手騎乗 | 7 (8) | 6.50倍 |
| 13着:ナケシュ (Naqesh) | 11 (12) | 17.00倍 |
| 14着:タクフェーク (Takfeek) | 8 (1) | 7.00倍 |

永島まなみ騎手第3戦 – 永島まなみ騎手騎乗のリームアリヤドは7着
R5 2/22 日本時間 00:20出走予定
| 競走馬 | 番 (枠) | ボンバスティック (2/21当日) |
|---|---|---|
| 1着:ホンキートンキーマン (Honky Tonky Man) | 2 (3) | 4.33倍 |
| 2着:スナフィヤ (Snafiya) | 3 (2) | 5.50倍 |
| 3着:ウィリアムテル (William Tell) | 9 (11) | 11.00倍 |
| 4着:アルファイサレヤー (Alfaisaleyah) | 4 (10) | 6.50倍 |
| 5着:モスワート (Moswaat) | 5 (4) | 6.50倍 |
| 6着:インヒムル (Inhimr) | 7 (13) | 12.00倍 |
| 7着:リームアリヤド (Reem Alriyadh) *🇯🇵永島まなみ騎手騎乗 | 12 (9) | 41.00倍 |
| 8着:セイルオンシルバーバード (Sail On Silverbird) | 8 (14) | 19.00倍 |
| 9着:ヤクタセー (Yaktaseh) | 14 (1) | 12.00倍 |
| 10着:ゼフザフ (Zefzaf) | 6 (7) | 7.50倍 |
| 11着:エデンジャッダード (Eden Shaddad) | 1 (5) | 19.00倍 |
| 12着:ケルベル (Kelbelle) | 13 (8) | 23.00倍 |
| 13着:ムサエフ (Msayeh) | 11 (6) | 11.00倍 |
| 14着:マイドゥバウィ (My Dubawi) | 10 (12) | 17.00倍 |

永島まなみ騎手第4戦 – 永島まなみ騎手騎乗のメッドハーは10着
R6 2/22 日本時間 00:55出走予定
| 競走馬 | 番 (枠) | ボンバスティック (2/21当日) |
|---|---|---|
| 1着:ミヤギ (Miyagi) | 11 (4) | 9.50倍 |
| 2着:ムッシュジャンボ (Monsieur Jumbo) | 6 (14) | 10.00倍 |
| 3着:プリティーフラッグ (Pretty Flag) | 9 (2) | 8.50倍 |
| 4着:アグエレト (Agueleto) | 13 (6) | 19.00倍 |
| 5着:フライングスピリット (Flying Spirit) | 4 (1) | 6.00倍 |
| 6着:ナイト (Knight) | 8 (11) | 34.00倍 |
| 7着:ナショナルギャラリー (National Gallery) | 3 (13) | 3.25倍 |
| 8着:グローサージャック (Grocer Jack) | 2 (10) | 4.33倍 |
| 9着:ザゴート (The Goat) | 14 (8) | 15.00倍 |
| 10着:メッドハー (Medd’haa) *🇯🇵永島まなみ騎手騎乗 | 12 (12) | 29.00倍 |
| 11着:ステップバイステップ (Step By Step) | 5 (3) | 10.00倍 |
| 12着:シーザキャスパー (Sea The Casper) | 7 (7) | 26.00倍 |
| 13着:プライドオブプライオリー (Pride Of Priory) | 10 (9) | 21.00倍 |
| フライングビジット (Flying Visit) | 1 (5) | 出走取消 |

優勝オッズ(Soudi Cup International Jockeys Challenge)
| 競走馬 | ポイント | bet365 (2/21当日) *2/20~ |
|---|---|---|
| モハメド・アルダハム (Mohammed AlDhaham) | 30 | 26.00倍 (26.00/26.00) |
| レイチェル・キング (Rachel King) | 25 | 15.00倍 (15.00/15.00) |
| ジェームズ・マクドナルド (James McDonald) | 21 | 4.00倍 (4.00/4.00) |
| オイシン・マーフィー (Oisin Murphy) | 17 | 4.50倍 (4.50/4.50) |
| クリストフ・スミヨン (Christophe Soumilon) | 12 | 7.50倍 (7.50/7.50) |
| ケリー・マイヤーズ (Kelly Myers) | 10 | 13.00倍 (13.00/13.00) |
| シビル・フォークト (Sibylle Vogt) | 8 | 41.00倍 (41.00/41.00) |
| ホリー・ドイル (Hollie Dyle) | 7 | 11.00倍 (11.00/11.00) |
| タイグ・オシェア (Tadhg O’shea) | 7 | 6.00倍 (6.00/6.00) |
| マリリンヌ・エオン (Maryline Eon) | 4 | 15.00倍 (15.00/15.00) |
| 🇯🇵永島 まなみ (Manami Nagashima) | 0 | 34.00倍 (34.00/34.00) |
| ソフィア・ヴィブス (Sofia Vives) | 6 | 34.00倍 (34.00/34.00) |
| ジョン・ヴェラスケス (John Velazquez) | 0 | 7.00倍 (7.00/7.00) |
| リカルド・フェレイラ (Ricardo Ferreira) | 0 | 17.00倍 (17.00/17.00) |
男性騎手最上位(Top Male Jockey)
| 競走馬 | ポイント | bet365 (2/21当日) *2/20~ *男性騎手 |
|---|---|---|
| モハメド・アルダハム (Mohammed AlDhaham) | 30 | 21.00倍 (21.00/21.00) |
| ジェームズ・マクドナルド (James McDonald) | 21 | 3.00倍 (3.00/3.00) |
| オイシン・マーフィー (Oisin Murphy) | 17 | 3.50倍 (3.50/3.50) |
| クリストフ・スミヨン (Christophe Soumilon) | 12 | 6.50倍 (6.50/6.50) |
| タイグ・オシェア (Tadhg O’shea) | 7 | 5.00倍 (5.00/5.00) |
| ジョン・ヴェラスケス (John Velazquez) | 0 | 6.00倍 (6.00/6.00) |
| リカルド・フェレイラ (Ricardo Ferreira) | 0 | 15.00倍 (15.00/15.00) |
女性騎手最上位(Top Female Jockey)
| 競走馬 | ポイント | bet365 (2/21当日) *2/20~ *女性騎手 |
|---|---|---|
| レイチェル・キング (Rachel King) | 25 | 5.00倍 (5.00/5.00) |
| ケリー・マイヤーズ (Kelly Myers) | 10 | 4.00倍 (4.00/4.00) |
| シビル・フォークト (Sibylle Vogt) | 8 | 17.00倍 (17.00/17.00) |
| ホリー・ドイル (Hollie Dyle) | 7 | 3.50倍 (3.50/3.50) |
| マリリンヌ・エオン (Maryline Eon) | 4 | 5.00倍 (5.00/5.00) |
| 🇯🇵永島 まなみ (Manami Nagashima) | 0 | 11.00倍 (11.00/11.00) |
| ソフィア・ヴィブス (Sofia Vives) | 6 | 11.00倍 (11.00/11.00) |
