【PR】日本競馬の予想ならこの2つ!
👉 暁(無料予想) | カチケン(データ派予想)
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
韓国国際競争(コリアカップ)2025オッズ
出走予定日本馬
(招待馬):ディクテオン、ドゥラエレーデ、ラムジェット
| 競走馬 | stake *当日 | 複勝 |
|---|---|---|
| 1着:🇯🇵ディクテオン (Diktaean) *日本馬(JRA所属) | 7.50倍 (7.50/4.80) | 2.05倍 |
| 2着:チャンチェングローリー (Chancheng Glory) | 3.70倍 (3.70/3.20) | 1.40倍 |
| 3着:🇯🇵ラムジェット (Ramjet) *日本馬(JRA所属) | 2.40倍 (2.90/2.35) | 1.25倍 |
| 4着:スピードヤング (Speed Young) | 17.00倍 (17.00/15.00) | 3.40倍 |
| 競走馬 | 1xbet *9/5 |
|---|---|
| 🇯🇵ラムジェット (Ramjet) *日本馬(JRA所属) | 2.70倍 |
| 🇯🇵ドゥラエレーデ (Dura Erede) *日本馬(JRA所属) | 3.40倍 |
| 🇯🇵ディクテオン (Diktaean) *日本馬(JRA所属) | 4.40倍 |
| チャンチェングローリー (Chancheng Glory) | 5.50倍 |
| サクセスベクパ (Success Baekpa) | 12.00倍 |
| スピードヤング (Speed Young) | 21.00倍 |
| グレートウィナー (Great Winner) | 60.00倍 |
| ギャラクシーロード (Galaxy Road) | 60.00倍 |
| サムシングロスト (Something Lost) | 100.00倍 |
| トゥホヌイバンソク (Tuhonui Banseok) | 100.00倍 |
| スターマッタ (Star Matta) | 100.00倍 |
※海外競馬をチェックする方へ
日本競馬の最新予想も見逃せません!
👉 暁 / カチケン
コリアカップ2025ブックメーカー別 オッズ比較
コリアカップ2025オッズ(スポーツベットアイオー/Sportsbet.io)

馬連

馬単

3連単
*スポーツベットアイオーは、Antepost(前売り)でのオッズ提供はありません。
地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
「競馬」という項目から、当日に1着、2着以内、3着以内にベットすることが可能です。
コリアカップ2025オッズ(デュエルビッツ)

コリアカップ2025オッズ(パリマッチ)
コリアカップ2025オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)
*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
コリアカップ2025オッズ(ワンバイベット/1xbet)

*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります(オッズが他のブックメーカーと比較して明らかにおかしいケースなどは、的中しても無効になるケースがあるのでご注意ください。)
当日は、SPのみ

コリアカップ2025オッズ(ステイク/Stake)

*ステイクは、前売り(アンテポスト/Antepost)でのオッズ提供はありません。
*地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
*対象レースは、以下のプロモーションによって強気に勝負できます!
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。


過去のレースのオッズ結果
コリアカップ2024のオッズ結果 1着:クラウンプライド(3.1~4倍)

第7レース:日本時間16:30出走予定
出走予定日本馬
:ウィルソンテソーロ、クラウンプライド
| 馬 | 番 (枠) | 1xbet (当日) | ラッキーブロック (当日のみ) |
|---|---|---|---|
| 1着: (Crown Pride) *日本馬 | 11 | 3.4倍 (4/3.4) | 3.10倍 |
| 2着: (Wilson Tesoro) *日本馬 | 8 | 1.95倍 (2/1.95) | 2.15倍 |
| 3着:グローバルヒット (Global Hit) | 2 | 5.5倍 (6/5.5) | 7.00倍 |
| 馬 | 番 (枠) | 1xbet (当日) | ラッキーブロック (当日のみ) |
|---|---|---|---|
(Wilson Tesoro) *日本馬 | 8 | 1.95倍 (2/1.95) | 2.15倍 |
(Crown Pride) *日本馬 | 11 | 3.4倍 (4/3.4) | 3.10倍 |
| ライトウォリアー (Light Warrior) | 4 | 5倍 (5.5/5) | 5.00倍 |
| グローバルヒット (Global Hit) | 2 | 5.5倍 (6/5.5) | 7.00倍 |
| ウィナーズマン (Winner’s Man) | 1 | 10倍 (11/10) | 9.50倍 |
| サクセスマッチョ (Success Macho) | 5 | 26倍 (26/26) | 16.00倍 |
| シムジャンウィコドン (Simjangui Godong) | 7 | 50倍 (50/50) | 71.00倍 |
| ギャラクシーロード (Galaxy Road) | 10 | 60倍 (65/60) | 61.00倍 |
| (Heuk Jeonsa) | 6 | 60倍 (65/60) | 101.0倍 |
| ヴィックスゴー (Vics Go) | 3 | 100倍 (100/100) | 61.00倍 |
| (Montauk Chat) | 9 | 100倍 (100/100) | 101.0倍 |
コリアカップ2023のオッズ結果 1着:クラウンプライド(2.7倍)
出走予定日本馬
:クラウンプライド、グロリアムンディ
| 馬 | 番 (枠) | 順位 | 1xbet (当日) | ウィリアムヒル (当日) | betway (当日) |
| クラウンプライド (Crown Pride) *日本馬 | 14 | 1 | 2.7倍 (2.7/2.7) | SP | SP |
| グロリアムンディ (Gloria Mundi) *日本馬 | 15 | 2 | 3.4倍 (3.4/3.4) | SP | SP |
| ウィナーズマン (Winner’s Man) | 8 | 3 | 9倍 (9/9) | SP | SP |
| サクセスマッチョ (Success Macho) | 11 | 4 | 29倍 (29/29) | SP | SP |
| トゥホヌィバンソク (Tuhonui Banseok) | 12 | 8.5倍 (8.5/8.5) | SP | SP | |
| グローバルヒット (Global Hit) | 4 | 12倍 (12/12) | SP | SP | |
| ティズバロウズ (Tiz Barows) | 9 | 16倍 (16/16) | SP | SP | |
| アパッチパス (Apache Pass) | 13 | 21倍 (21/21) | SP | SP | |
| シムジャンウィコドン (Simjangui Godong) | 1 | 29倍 (29/29) | SP | SP | |
| クレイジーコンティ (Crazy Conti) | 7 | 41倍 (41/41) | SP | SP | |
| ザガンプー (The Gumpu) | 2 | 41倍 (41/41) | SP | SP | |
| コンプリートバリュー (Complete Value) | 10 | 41倍 (41/41) | SP | SP | |
| ムンハクチーフ (Moonhak Chief) | 6 | 100倍 (100/100) | SP | SP | |
| ブリガディアジェネラル (Brigadier General) | 5 | 100倍 (100/100) | SP | SP | |
| ヘンボクワンジャ (Haengbok Wangja) | 3 | 100倍 (100/100) | SP | SP |
あわせて読みたい:
中央・地方を含む日本競馬の最新予想は
暁(無料予想) と カチケン(データ分析予想)
