通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
Contents
韓国国際競争(コリアスプリント)2026オッズ

| 競走馬 | Stake |
|---|---|
| 1着:ドラゴンウェルズ (Dragon Welds) | 3.6倍 |
| 2着:アメリカンステージ (American Stage) | 2.9倍 |
| 3着:ヴィンチェロカヴァッロ (Vincero Cavallo) | 34倍 |
| 4着:ムナクボーイ (Munhak Boy) | 126倍 |
| ビューティーウェイヴス (Beauty Waves) | 3.6倍 |
| セルフインプルーヴメント (Self Improvement) | 4.2倍 |
| ウィナークリアー (Winner Clear) | 17倍 |
| ファイナルケイ (Final K) | 26倍 |
| ゴージャスウィン (Gorgeous Win) | 26倍 |
| ニックスゴーウォン (Knicks Go Won) | 34倍 |
| ボーンダイア (Born Dia) | 41倍 |
| ハンセンブレーシング (Hansen Bracing) | 51倍 |
| シルバーレイン (Silver Rain) | 81倍 |
| ポルギョエックム (Beolgyoui Kkum) | 101倍 |
| ハクサンスピード (Haksan Speed) | 101倍 |
| マイティルック (Mighty Look) | 126倍 |
過去のレースのオッズ結果
コリアスプリント2025のオッズ結果 1着:セルフインプルーブメント(11~19倍)
出走予定日本馬
:サンライズホーク、タガノビューティー、チカッパ
| 馬 | stake *当日 | 1xbet *9/5 |
|---|---|---|
| 1着:セルフインプルーブメント (Self Improvement) | 16.00倍 (16.00/11.00) | 19.00倍 |
| 2着:🇯🇵チカッパ (Chikappa) *日本馬(JRA所属) | 1.65倍 (1.90/1.65) | 2.20倍 |
| 3着:スーパー フィニッシュ (Super Finish) | 61.00倍 (71.00/51.00) | 60.00倍 |
| 4着:ブラックマスク (Black Musk) | 31.00倍 (34.00/26.00) | 21.00倍 |
| 馬 | 1xbet *9/5 |
|---|---|
| 🇯🇵チカッパ (Chikappa) *日本馬(JRA所属) | 2.20倍 |
| 🇯🇵サンライズホーク (Sunrise Hawk) *日本馬(JRA所属) | 3.00倍 |
| 🇯🇵タガノビューティー (Tagano Beauty) *日本馬(JRA所属) | 6.00倍 |
| ヴィンチェロカヴァロ (Vincero Cavallo) | 10.00倍 |
| セルフインプルーブメント (Self Improvement) | 19.00倍 |
| ブラックマスク (Black Musk) | 21.00倍 |
| マイティネオ (Mighty Neo) | 29.00倍 |
| アチムドンジア (Achim Dongja) | 41.00倍 |
| スーパー フィニッシュ (Super Finish) | 60.00倍 |
| ディスパイトウィン (Despite Win) | 60.00倍 |
| マイティゴー (Mighty Go) | 100.00倍 |
| キングエニーデイ (King Anyday) | 100.00倍 |
| カーディナルフォース (Cardinal Force) | 100.00倍 |
コリアスプリント2024のオッズ結果 1着:リメイク(1.35~1.5倍)
第6レース:日本時間15:20出走予定
出走予定日本馬
:リメイク、ケイアイドリー、ジャスパークローネ
| 馬 | 番 (枠) | 1xbet (当日) | ラッキーブロック (当日のみ) |
|---|---|---|---|
| 1着:リメイク (Remake) *日本馬 | 7 | 1.4倍 (1.5/1.4) | 1.35倍 |
| 2着:ジャスパークローネ (Jasper Krone) *日本馬 | 8 | 10倍 (11/10) | 13.00倍 |
| 3着:アナーキスト (Anarchist) | 11 | 3.4倍 (3.8/3.4) | 3.80倍 |
| 馬 | 番 (枠) | 1xbet (当日) | ラッキーブロック (当日のみ) |
|---|---|---|---|
| リメイク (Remake) *日本馬 | 7 | 1.4倍 (1.5/1.4) | 1.35倍 |
| アナーキスト (Anarchist) | 11 | 3.4倍 (3.8/3.4) | 3.80倍 |
| スピードヤング (Speed Young) | 9 | 23倍 (26/23) | 12.00倍 |
| ジャスパークローネ (Jasper Krone) *日本馬 | 8 | 10倍 (11/10) | 13.00倍 |
| ボルマエスター (Beolmaui Star) | 10 | 12倍 (13/10) | 16.00倍 |
| オマオマ (Eoma Eoma) | 6 | 23倍 (26/23) | 23.00倍 |
| サムシングロスト (Something Lost) | 3 | 60倍 (70/50) | 34.00倍 |
| カンソジャイアント (Gangseo Giant) | 12 | 41倍 (41/34) | 41.00倍 |
| (Morfhis) | 5 | 50倍 (50/50) | 81.00倍 |
| イエスパーフェクト (Yes Perfect) | 1 | 100倍 (100/100) | 91.00倍 |
| ブラックマスク (Black Musk) | 4 | 100倍 (100/100) | 91.00倍 |
| ヴィンチェロカヴァッロ (Vincero Cavallo) | 13 | 100倍 (100/100) | 101.0倍 |
| (Daehan Jiliu) | 15 | 100倍 (100/100) | 101.0倍 |
| (Daemangui Gil) | 14 | 100倍 (100/100) | 126.0倍 |
| ラオンダーポイント (Raon The Point) | 16 | 70倍 (80/65) | 126.0倍 |
| ケイアイドリー (Keiai Dorie) *日本馬 | 2 | 出走取消 (8.5/7.5) | 出走取消 |
コリアスプリント2023のオッズ結果 1着:リメイク(2.7倍)
出走予定日本馬
:リメイク、バスラットレオン
| 馬 | 番 (枠) | 順位 | 1xbet (当日) |
| リメイク (Remake) *日本馬 | 6 | 1 | 2.7倍 (2.7/2.7) |
| ポルマエスター (Beolmaui Star) | 13 | 2 | 41倍 (41/41) |
| バスラットレオン (Bathrat Leon) *日本馬 | 1 | 3 | 3.6倍 (3.6/3.6) |
| デュークワイ (Duke Wai) | 11 | 4 | 5.5倍 (5.5/5.5) |
| エスソンサル (Ssconsal) | 3 | 9倍 (9/9) | |
| オマオマ (Eoma Eoma) | 5 | 10倍 (10/10) | |
| イエスパーフェクト (Yes Perfect) | 7 | 29倍 (29/29) | |
| モーフィス (Morfhis) | 2 | 29倍 (29/29) | |
| ラオンタップマン (Raon Tap Man) | 9 | 29倍 (29/29) | |
| イーストジェット (East Jet) | 4 | 60倍 (60/60) | |
| テハンジルジュ (Daehan Jilju) | 8 | 60倍 (60/60) | |
| クリーンナップハッピー (Clean Up Happy) | 14 | 60倍 (60/60) | |
| ブラックマスク (Black Musk) | 10 | 100倍 (100/100) | |
| カームストロング (Calm Strong) | 12 | 100倍 (100/100) | |
| グッドピルスン (Good Pilseung) | 15 | 100倍 (100/100) |
あわせて読みたい:
中央・地方を含む日本競馬の最新予想は
暁(無料予想) と カチケン(データ分析予想)
