通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
日本からは、サトノレーヴ、エコロガイア、ジャスパークローネが登録
前売りオッズ(アンテポスト)対象レースが豊富な1xbetでは、長い期間のオッズ変動を見極めて、最も高いオッズを見極めれば、JRA式のオッズでは掴めない高オッズで的中できる可能性があります!
🇯🇵日本馬2025年6月21日22:00時点(5月9日からオッズチェック開始)
サトノレーヴ(優勝):3.25倍(最大:9倍/最小:3.25倍)
以下2頭は出走回避
エコロガイア(優勝):対象外(最大:41倍/最小:41倍)
ジャスパークローネ(優勝):対象外(最大:41倍/最小:41倍)
注1)1xbetあるあるですが、アンテポストで登場したオッズは、上位人気がオッズ対象外になる時期が結構あります。
注2)アンテポストで登場中(NRNBが付く前)は、ベットした競走馬が出走しなかった場合の返金はなく、負けになるのでご注意ください
クイーンエリザベス2世ジュビリーステークス2025(Queen Elizabeth II Jubilee Stakes 2025)
| 馬 | デュエルビッツ (当日) | 1xbet (当日) *比較5/9~ | ウィリアムヒル (当日) *比較5/9~ | アイオー (当日のみ) |
|---|---|---|---|---|
| 1着:ラザット (Lazzat) 8番11枠 | 6.80倍 (6.80/5.30) | 6倍 (6.5/3.75) | 7.00倍 (7.00/3.25) | 6.50倍 |
| 2着:🇯🇵サトノレーヴ (Satono Reve) *日本馬(JRA) 11番16枠 | 3.20倍 (4.50/3.20) | 3.25倍 (9/3.25) | 3.25倍 (11.00/3.25) | 3.20倍 |
| 3着:フローラオブバミューダ (Flora Of Bermuda) 14番4枠 | 11.00倍 (11.00/7.80) | 10倍 (21/9) | 11.00倍 (26.00/7.50) | 11.00倍 |
| 4着:ナイトアイズ (Nighteyes) 16番14枠 | 71.00倍 (101/71.00) | 65倍 (80/65) | 67.00倍 (101/67.00) | 71.00倍 |
| 5着:イベリアン (Iberian) 4番2枠 | 51.00倍 (51.00/34.00) | 41倍 (100/34) | 41.00倍 (101/23.00) | 51.00倍 |
| 6着:ジャズール (Jasour) 7番6枠 | 41.00倍 (61.00/41.00) | 41倍 (50/26) | 41.00倍 (67.00/26.00) | 51.00倍 |
| 7着:イニシェリン (Inisherin) 5番13枠 | 4.90倍 (4.90/4.30) | 5倍 (13/5) | 5.00倍 (11.00/4.50) | 4.80倍 |
| 8着:ラントゥフリーダム (Run To Freedom) 9番1枠 | 91.00倍 (101/71.00) | 80倍 (80/41) | 81.00倍 (101/41.00) | 101.00倍 |
| 9着:グレイトジェネレーション (Great Generation) 15番10枠 | 34.00倍 (34.00/23.00) | 34倍 (65/29) | 34.00倍 (67.00/26.00) | 34.00倍 |
| 10着:ストームボーイ (Storm Boy) 12番15枠 | 13.00倍 (13.00/10.00) | 12倍 (12/6) | 13.00倍 (13.00/5.50) | 12.00倍 |
| 11着:グランドグレイ (Grand Grey) 3番8枠 | 34.00倍 (34.00/29.00) | 29倍 (50/29) | 26.00倍 (51.00/23.00) | 34.00倍 |
| 12着:エリートステータス (Elite Status) 2番9枠 | 21.00倍 (21.00/17.00) | 21倍 (21/13) | 21.00倍 (26.00/13.00) | 21.00倍 |
| 13着:アナフ (Annaf) 1番12枠 | 34.00倍 (34.00/15.00) | 29倍 (50/23) | 29.00倍 (67.00/15.00) | 31.00倍 |
| 14着:トップギア (Topgear) 13番7枠 | 5.40倍 (9.20/5.40) | 5倍 (17/5) | 5.00倍 (17.00/5.00) | 5.50倍 |
| 出走取消:サジール (Sajir) 10番3枠 | 23.00倍 (26.00/23.00) | 26倍 (34/23) | 26.00倍 (41.00/23.00) | 26.00倍 |
| 出走取消:ジェイムズディライト (James’s Delight) 6番5枠 | 出走取消 (41.00/29.00) | 出走取消 (50/23) | 出走取消 (51.00/17.00) | 出走取消 |
クイーンエリザベス2世ジュビリーステークス2025ブックメーカー別 オッズ比較
クイーンエリザベス2世ジュビリーステークス2025オッズ(スポーツベットアイオー/Sportsbet.io)

| 馬 | 順位 | アイオー (当日のみ) | 2着以内 (当日のみ) | 3着以内 (当日のみ) |
|---|---|---|---|---|
| ラザット (Lazzat) 8番11枠 | 1 | 6.50倍 | 3.40倍 | 2.35倍 |
| 🇯🇵サトノレーヴ (Satono Reve) *日本馬(JRA) 11番16枠 | 2 | 3.20倍 | 2.00倍 | 1.55倍 |
| フローラオブバミューダ (Flora Of Bermuda) 14番4枠 | 3 | 11.00倍 | 5.0倍 | 3.30倍 |
| ナイトアイズ (Nighteyes) 16番14枠 | 4 | 71.00倍 | 23.00倍 | 12.00倍 |
| イベリアン (Iberian) 4番2枠 | 5 | 51.00倍 | 18.00倍 | 9.00倍 |
| ジャズール (Jasour) 7番6枠 | 6 | 51.00倍 | 18.00倍 | 9.00倍 |
| イニシェリン (Inisherin) 5番13枠 | 7 | 4.80倍 | 2.70倍 | 1.95倍 |
| ラントゥフリーダム (Run To Freedom) 9番1枠 | 8 | 101.00倍 | 31.00倍 | 15.00倍 |
| グレイトジェネレーション (Great Generation) 15番10枠 | 9 | 34.00倍 | 13.00倍 | 7.00倍 |
| ストームボーイ (Storm Boy) 12番15枠 | 10 | 12.00倍 | 5.50倍 | 3.50倍 |
| グランドグレイ (Grand Grey) 3番8枠 | 11 | 34.00倍 | 13.00倍 | 7.00倍 |
| エリートステータス (Elite Status) 2番9枠 | 12 | 21.00倍 | 8.50倍 | 5.00倍 |
| アナフ (Annaf) 1番12枠 | 13 | 31.00倍 | 12.00倍 | 6.50倍 |
| トップギア (Topgear) 13番7枠 | 14 | 5.50倍 | 2.90倍 | 2.10倍 |
| サジール (Sajir) 10番3枠 | 出走取消 | 26.00倍 | 10.00倍 | 5.75倍 |
| ジェイムズディライト (James’s Delight) 6番5枠 | 出走取消 | 出走取消 | 出走取消 | 出走取消 |

馬連

馬単

3連単
*スポーツベットアイオーは、Antepost(前売り)でのオッズ提供はありません。
地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
「競馬」という項目から、当日に1着、2着以内、3着以内にベットすることが可能です。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。
クイーンエリザベス2世ジュビリーステークス2025オッズ(デュエルビッツ)

スペシャルオッズ(オッズブースト)も登場中!
サトノレーヴがレースに勝つ:5.25倍⇨5.75倍(6/21 09:00時点)
| 馬 | 順位 | デュエルビッツ (当日) |
|---|---|---|
| ラザット (Lazzat) 8番11枠 | 1 | 6.80倍 (6.80/5.30) |
| 🇯🇵サトノレーヴ (Satono Reve) *日本馬(JRA) 11番16枠 | 2 | 3.20倍 (4.50/3.20) |
| フローラオブバミューダ (Flora Of Bermuda) 14番4枠 | 3 | 11.00倍 (11.00/7.80) |
| ナイトアイズ (Nighteyes) 16番14枠 | 4 | 71.00倍 (101/71.00) |
| イベリアン (Iberian) 4番2枠 | 5 | 51.00倍 (51.00/34.00) |
| ジャズール (Jasour) 7番6枠 | 6 | 41.00倍 (61.00/41.00) |
| イニシェリン (Inisherin) 5番13枠 | 7 | 4.90倍 (4.90/4.30) |
| ラントゥフリーダム (Run To Freedom) 9番1枠 | 8 | 91.00倍 (101/71.00) |
| グレイトジェネレーション (Great Generation) 15番10枠 | 9 | 34.00倍 (34.00/23.00) |
| ストームボーイ (Storm Boy) 12番15枠 | 10 | 13.00倍 (13.00/10.00) |
| グランドグレイ (Grand Grey) 3番8枠 | 11 | 34.00倍 (34.00/29.00) |
| エリートステータス (Elite Status) 2番9枠 | 12 | 21.00倍 (21.00/17.00) |
| アナフ (Annaf) 1番12枠 | 13 | 34.00倍 (34.00/15.00) |
| トップギア (Topgear) 13番7枠 | 14 | 5.40倍 (9.20/5.40) |
| サジール (Sajir) 10番3枠 | 出走取消 | 23.00倍 (26.00/23.00) |
| ジェイムズディライト (James’s Delight) 6番5枠 | 出走取消 | 出走取消 (41.00/29.00) |
クイーンエリザベス2世ジュビリーステークス2025オッズ(パリマッチ)

クイーンエリザベス2世ジュビリーステークス2025オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)
*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内

| 馬 | 順位 | ウィリアムヒル (当日) *比較5/9~ |
|---|---|---|
| ラザット (Lazzat) 8番11枠 | 1 | 7.00倍 (7.00/3.25) |
| 🇯🇵サトノレーヴ (Satono Reve) *日本馬(JRA) 11番16枠 | 2 | 3.25倍 (11.00/3.25) |
| フローラオブバミューダ (Flora Of Bermuda) 14番4枠 | 3 | 11.00倍 (26.00/7.50) |
| ナイトアイズ (Nighteyes) 16番14枠 | 4 | 67.00倍 (101/67.00) |
| イベリアン (Iberian) 4番2枠 | 5 | 41.00倍 (101/23.00) |
| ジャズール (Jasour) 7番6枠 | 6 | 41.00倍 (67.00/26.00) |
| イニシェリン (Inisherin) 5番13枠 | 7 | 5.00倍 (11.00/4.50) |
| ラントゥフリーダム (Run To Freedom) 9番1枠 | 8 | 81.00倍 (101/41.00) |
| グレイトジェネレーション (Great Generation) 15番10枠 | 9 | 34.00倍 (67.00/26.00) |
| ストームボーイ (Storm Boy) 12番15枠 | 10 | 13.00倍 (13.00/5.50) |
| グランドグレイ (Grand Grey) 3番8枠 | 11 | 26.00倍 (51.00/23.00) |
| エリートステータス (Elite Status) 2番9枠 | 12 | 21.00倍 (26.00/13.00) |
| アナフ (Annaf) 1番12枠 | 13 | 29.00倍 (67.00/15.00) |
| トップギア (Topgear) 13番7枠 | 14 | 5.00倍 (17.00/5.00) |
| サジール (Sajir) 10番3枠 | 出走取消 | 26.00倍 (41.00/23.00) |
| ジェイムズディライト (James’s Delight) 6番5枠 | 出走取消 | 出走取消 (51.00/17.00) |
| カインドオブブルー (Kind Of Blue) | 対象外 (12.00/8.00) | |
| ビリービング (Believing) | 対象外 (26.00/9.00) | |
| 🇯🇵エコロガイア (Ecoro Gaia) *日本馬(JRA) | 対象外 (51.00/51.00) | |
| 🇯🇵ジャスパークローネ (Jasper Krone) *日本馬(JRA) | 対象外 (67.00/67.00) | |
| アートパワー (Art Power) | 対象外 (51.00/41.00) | |
| アレイ (Array) | 対象外 (67.00/67.00) | |
| アンイコールラヴ (Unequal Love) | 対象外 (67.00/34.00) | |
| ヴァドリーム (Vadream) | 対象外 (101/81.00) | |
| ウィルトシャー (Wiltshire) | 対象外 (81.00/81.00) | |
| カーデム (Khaadem) | 対象外 (26.00/26.00) | |
| カードス (Kerdos) | 対象外 (67.00/51.00) | |
| キックリ (Kikkuli) | 対象外 (34.00/26.00) | |
| ケラン (Keran) | 対象外 (41.00/41.00) | |
| シカゴクリティック (Chicago Critic) | 対象外 (41.00/26.00) | |
| ジャラーフ (Jarraaf) | 対象外 (41.00/41.00) | |
| トワイライトコールズ (Twilight Calls) | 対象外 (67.00/67.00) | |
| ナイトレイダー (Night Raider) | 対象外 (41.00/17.00) | |
| フロストアットドーン (Frost At Dawn) | 対象外 (81.00/81.00) | |
| ボーヴァティエ (Beauvatier) | 対象外 (21.00/21.00) | |
| マイメイトアルフィー (My Mate Alfie) | 対象外 (41.00/41.00) | |
| モンタッシブ (Montassib) | 対象外 (17.00/17.00) | |
| リージョナル (Regional) | 対象外 (21.00/15.00) | |
| レイジオブバンビー (Rage Of Bamby) | 対象外 (101/81.00) |
*クイーンエリザベス2世ジュビリーステークスは、最初は、Royal Ascot(ロイヤルアスコット)の中に入ります。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。
クイーンエリザベス2世ジュビリーステークス2025オッズ(ワンバイベット/1xbet)


| 馬 | 順位 | 1xbet (当日) *比較5/9~ | 3着以内 (6/19) *比較5/21~ |
|---|---|---|---|
| ラザット (Lazzat) 8番11枠 | 1 | 6倍 (6.5/3.75) | 1.6倍 (1.9/1.6) |
| 🇯🇵サトノレーヴ (Satono Reve) *日本馬(JRA) 11番16枠 | 2 | 3.25倍 (9/3.25) | 2.2倍 (2.6/2.2) |
| フローラオブバミューダ (Flora Of Bermuda) 14番4枠 | 3 | 10倍 (21/9) | 対象外 (3.8/3) |
| ナイトアイズ (Nighteyes) 16番14枠 | 4 | 65倍 (80/65) | 17倍 (17/17) |
| イベリアン (Iberian) 4番2枠 | 5 | 41倍 (100/34) | 21倍 (21/21) |
| ジャズール (Jasour) 7番6枠 | 6 | 41倍 (50/26) | 9倍 (9/6) |
| イニシェリン (Inisherin) 5番13枠 | 7 | 5倍 (13/5) | 対象外 (2/2) |
| ラントゥフリーダム (Run To Freedom) 9番1枠 | 8 | 80倍 (80/41) | 14.2倍 (14.2/14.2) |
| グレイトジェネレーション (Great Generation) 15番10枠 | 9 | 34倍 (65/29) | 対象外 (9/9) |
| ストームボーイ (Storm Boy) 12番15枠 | 10 | 12倍 (12/6) | 2.2倍 (2.2/2) |
| グランドグレイ (Grand Grey) 3番8枠 | 11 | 29倍 (50/29) | 11倍 (11/11) |
| エリートステータス (Elite Status) 2番9枠 | 12 | 21倍 (21/13) | 5倍 (5/4.2) |
| アナフ (Annaf) 1番12枠 | 13 | 29倍 (50/23) | 11倍 (11/11) |
| トップギア (Topgear) 13番7枠 | 14 | 5倍 (17/5) | 2.4倍 (4.2/2.4) |
| サジール (Sajir) 10番3枠 | 出走取消 | 26倍 (34/23) | 7.6倍 (7.6/7.6) |
| ジェイムズディライト (James’s Delight) 6番5枠 | 出走取消 | 出走取消 (50/23) | 5.4倍 (7.6/5) |
| カインドオブブルー (Kind Of Blue) | 対象外 (11/8) | 3倍 (3/2.4) | |
| ビリービング (Believing) | 対象外 (13/8) | 対象外 (3.4/2.6) | |
| 🇯🇵エコロガイア (Ecoro Gaia) *日本馬(JRA) | 対象外 (41/41) | 未発表 | |
| 🇯🇵ジャスパークローネ (Jasper Krone) *日本馬(JRA) | 対象外 (65/65) | 未発表 | |
| アートパワー (Art Power) | 対象外 (50/41) | 対象外 (11/11) | |
| アレイ (Array) | 対象外 (65/65) | 未発表 | |
| アンイコールラヴ (Unequal Love) | 対象外 (65/34) | 対象外 (14.2/14.2) | |
| ヴァドリーム (Vadream) | 対象外 (100/100) | 対象外 (21/21) | |
| ウィルトシャー (Wiltshire) | 対象外 (80/80) | 未発表 | |
| カーデム (Khaadem) | 対象外 (26/26) | 対象外 (6/6) | |
| カードス (Kerdos) | 対象外 (50/50) | 対象外 (14.2/14.2) | |
| キックリ (Kikkuli) | 対象外 (34/26) | 対象外 (7.6/7.6) | |
| ケラン (Keran) | 対象外 (41/34) | 未発表 | |
| シカゴクリティック (Chicago Critic) | 対象外 (41/26) | 未発表 | |
| ジャラーフ (Jarraaf) | 対象外 (41/34) | 未発表 | |
| トワイライトコールズ (Twilight Calls) | 対象外 (65/65) | 未発表 | |
| ナイトレイダー (Night Raider) | 対象外 (34/15) | 対象外 (7.6/6) | |
| フロストアットドーン (Frost At Dawn) | 対象外 (80/80) | 対象外 (17/17) | |
| ボーヴァティエ (Beauvatier) | 対象外 (21/15) | 未発表 | |
| マイメイトアルフィー (My Mate Alfie) | 対象外 (34/34) | 未発表 | |
| モンタッシブ (Montassib) | 対象外 (17/17) | 対象外 (4.2/4.2) | |
| リージョナル (Regional) | 対象外 (21/13) | 対象外 (5/3.4) | |
| レイジオブバンビー (Rage Of Bamby) | 対象外 (100/80) | 未発表 |
*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります(オッズが他のブックメーカーと比較して明らかにおかしいケースなどは、的中しても無効になるケースがあるのでご注意ください。)
クイーンエリザベス2世ジュビリーステークス2025オッズ(ステイク/Stake)


*ステイクは、前売り(アンテポスト/Antepost)でのオッズ提供はありません。
*地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
*対象レースは、以下のプロモーションによって強気に勝負できます!
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。


クイーンエリザベス2世ジュビリーステークス2025オッズ(遊雅堂)

遊雅堂は、前売りオッズ系は、あまり出ないブックメーカーですが、香港カップのような注目の海外レースは対象になります。

対象レースは、将来のレースの項目に入ります。
