通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
セントジェームズパレスステークス2025(St James’s Palace Stakes 2025)
前売りオッズ(アンテポスト)対象レースが豊富な1xbetでは、長い期間のオッズ変動を見極めて、最も高いオッズを見極めれば、JRA式のオッズでは掴めない高オッズで的中できる可能性があります!
🇯🇵日本馬2025年6月10日12:00時点(5月9日からオッズチェック開始)
以下2頭は出走回避
シンフォーエバー(優勝):対象外(最大:50倍/最小:50倍)
シンビリーブ(優勝):対象外(最大:-倍/最小:-倍)
注1)1xbetあるあるですが、アンテポストで登場したオッズは、上位人気がオッズ対象外になる時期が結構あります。
注2)アンテポストで登場中(NRNBが付く前)は、ベットした競走馬が出走しなかった場合の返金はなく、負けになるのでご注意ください
| 馬 | 番 (枠) | 1xbet (6/16) *比較5/9~ | ウィリアムヒル (6/16) *比較5/9~ |
|---|---|---|---|
| 1着:フィールドオブゴールド (Field Of Gold) | 1 (5) | 1.727倍 (3/1.727) | 1.80倍 (3.50/1.80) |
| 2着:アンリマティス (Henri Matisse) | 3 (1) | 5倍 (5.5/5) | 4.50倍 (9.00/4.50) |
| 3着:ルーリングコート (Ruling Court) | 6 (2) | 4倍 (4/3.5) | 4.00倍 (7.50/4.00) |
| 4着:ラッシュアバー (Rashabar) | 5 (6) | 対象外 (26/26) | 26.00倍 (26.00/26.00) |
| 5着:オフィサー (Officer) | 4 (7) | 対象外 (50/26) | 51.00倍 (51.00/26.00) |
| 6着:ウィンドロード (Windlord) | 7 (4) | 対象外 (65/34) | 67.00倍 (67.00/34.00) |
| 7着:ファーストウェーブ (First Wave) | 2 (3) | 対象外 (100/34) | 101.00倍 (101/34.00) |
セントジェームズパレスステークス2025ブックメーカー別 オッズ比較
セントジェームズパレスステークス2025オッズ(スポーツベットアイオー/Sportsbet.io)


馬連

馬単

3連単
*スポーツベットアイオーは、Antepost(前売り)でのオッズ提供はありません。
地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
「競馬」という項目から、当日に1着、2着以内、3着以内にベットすることが可能です。
セントジェームズパレスステークス2025オッズ(デュエルビッツ)

スペシャルオッズ(強化オッズ)も登場中!
ジャーナリズムが勝利:3.20倍⇨4.00倍に増強(メガブースト)
日本馬(ルクソールカフェかアドマイヤデイトナが勝利):7.25倍⇨8.25倍に増強(ブースト)⇨5/4 01:00時点では、5.75倍⇨6.25倍に下がってしまいました。
セントジェームズパレスステークス2025オッズ(パリマッチ)

セントジェームズパレスステークス2025オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)

| 馬 | ウィリアムヒル (6/10) *比較5/9~ |
|---|---|
| フィールドオブゴールド (Field Of Gold) | 1.91倍 (3.50/1.91) |
| ルーリングコート (Ruling Court) | 4.00倍 (7.50/4.00) |
| アンリマティス (Henri Matisse) | 5.50倍 (9.00/5.00) |
| コズミックイヤー (Cosmic Year) | 11.00倍 (11.00/6.50) |
| ジョンキル (Jonquil) | 15.00倍 (21.00/13.00) |
| シャドウオブライト (Shadow Of Light) | 17.00倍 (17.00/5.00) |
| オペラバッロ (Opera Ballo) | 17.00倍 (26.00/17.00) |
| ベイシティローラー (Bay City Roller) | 17.00倍 (41.00/17.00) |
| カミーユピサロ (Camille Pissarro) | 21.00倍 (26.00/15.00) |
| ホタズヘル (Hotazhell) | 21.00倍 (21.00/17.00) |
| ザライオンインウィンター (The Lion In Winter) | 26.00倍 (26.00/7.00) |
| トリニティーカレッジ (Trinity College) | 34.00倍 (67.00/34.00) |
| スコーティチャンプ (Scorthy Champ) | 51.00倍 (51.00/17.00) |
| オフィサー (Officer) | 51.00倍 (51.00/26.00) |
| ディテイン (Detain) | 51.00倍 (51.00/26.00) |
| ルーサー (Luther) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
| サーラン (Sahlan) | 51.00倍 (51.00/41.00) |
| ウィンドロード (Windlord) | 67.00倍 (67.00/34.00) |
| キングオブシティーズ (King Of Cities) | 67.00倍 (67.00/51.00) |
| ファーストウェーブ (First Wave) | 101.00倍 (101/34.00) |
| ラボッタ (La Botte) | 101.00倍 (101/101) |
| ロックオブカシェル (Rock Of Cashel) | 151.00倍 (151/101) |
| トウェイン (Twain) | 対象外 (13.00/8.00) |
| バウマーク (Bowmark) | 対象外 (51.00/21.00) |
| グリーンインパクト (Green Impact) | 対象外 (34.00/17.00) |
| リダリ (Ridari) | 対象外 (26.00/26.00) |
| ラッシュアバー (Rashabar) | 対象外 (26.00/26.00) |
| エクスパンディッド (Expanded) | 対象外 (26.00/17.00) |
| アイデスオブマーチ (Ides Of March) | 対象外 (51.00/26.00) |
| ドスムカサン (Dos Mukasan) | 対象外 (67.00/26.00) |
| アンノドミニ (Anno Domini) | 対象外 (41.00/34.00) |
| アオモリシティ (Aomori City) | 対象外 (51.00/26.00) |
| トルネードアラート (Tornado Alert) | 対象外 (67.00/34.00) |
| ホイッスルジャケット (Whistlejcaket) | 対象外 (41.00/21.00) |
| タスカンヒルズ (Tuscan Hills) | 対象外 (41.00/34.00) |
| サラセン (Saracen) | 対象外 (67.00/34.00) |
| サラール (Sallaal) | 対象外 (67.00/51.00) |
| シーガルズイレブン (Seagulls Eleven) | 対象外 (67.00/34.00) |
| カーラウッド (Currawood) | 対象外 (67.00/51.00) |
| 🇯🇵シンフォーエバー (Shin Forever) *日本馬(JRA) | 対象外 (67.00/67.00) |
| ミスアンダストゥッド (Misunderstood) | 対象外 (51.00/51.00) |
| 🇯🇵シンビリーブ (Shin Believe) *日本馬(JRA) | 対象外 (67.00/67.00) |
| ヤーモービーゼア (Yah Mo Be There) | 対象外 (67.00/67.00) |
| ベネヴェント (Benevento) | 対象外 (101/67.00) |
| アラカジ (Alakazi) | 対象外 (101/67.00) |
| ノーブルチャンピオン (Noble Champion) | 対象外 (101/101) |
| コマンチブレイブ (Comanche Brave) | 対象外 (101/101) |
*クイーンエリザベス2世ジュビリーステークスは、最初は、Royal Ascot(ロイヤルアスコット)の中に入ります。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。
セントジェームズパレスステークス2025オッズ(ワンバイベット/1xbet)


| 馬 | 1xbet (6/10) *比較5/9~ | 3着以内 (6/10) *比較5/21~ |
|---|---|---|
| フィールドオブゴールド (Field Of Gold) | 1.9倍 (3/1.9) | 1.18倍 (1.4/1.18) |
| ルーリングコート (Ruling Court) | 3.5倍 (4/3.5) | 1.5倍 (1.6/1.5) |
| アンリマティス (Henri Matisse) | 5.5倍 (5.5/5.5) | 1.9倍 (1.9/1.8) |
| コズミックイヤー (Cosmic Year) | 11倍 (11/5.5) | 3倍 (3/1.9) |
| ジョンキル (Jonquil) | 17倍 (17/13) | 4.2倍 (4.2/3.4) |
| シャドウオブライト (Shadow Of Light) | 17倍 (17/5) | 4.2倍 (4.2/1.8) |
| オペラバッロ (Opera Ballo) | 21倍 (34/21) | 5倍 (7.6/5) |
| カミーユピサロ (Camille Pissarro) | 26倍 (26/15) | 6倍 (6/3.8) |
| ホタズヘル (Hotazhell) | 26倍 (26/17) | 6倍 (6/4.2) |
| ザライオンインウィンター (The Lion In Winter) | 26倍 (26/10) | 6倍 (6/4.2) |
| ベイシティローラー (Bay City Roller) | 34倍 (34/34) | 7.6倍 (7.6/7.6) |
| トリニティーカレッジ (Trinity College) | 50倍 (50/50) | 11倍 (11/11) |
| スコーティチャンプ (Scorthy Champ) | 50倍 (50/26) | 11倍 (11/6) |
| オフィサー (Officer) | 50倍 (50/26) | 11倍 (11/6) |
| ディテイン (Detain) | 50倍 (50/26) | 11倍 (11/6) |
| ルーサー (Luther) | 50倍 (50/26) | 11倍 (11/6) |
| サーラン (Sahlan) | 50倍 (50/34) | 11倍 (11/7.6) |
| ウィンドロード (Windlord) | 65倍 (65/34) | 14.2倍 (14.2/7.6) |
| キングオブシティーズ (King Of Cities) | 65倍 (65/50) | 14.2倍 (14.2/11) |
| ファーストウェーブ (First Wave) | 10034倍 (100/34) | 21倍 (21/7.6) |
| ラボッタ (La Botte) | 100倍 (100/100) | 21倍 (21/21) |
| ロックオブカシェル (Rock Of Cashel) | 100倍 (100/100) | 31倍 (31/21) |
| トウェイン (Twain) | 対象外 (9/9) | 対象外 (2.6/2.6) |
| バウマーク (Bowmark) | 対象外 (50/21) | 対象外 (5/5) |
| グリーンインパクト (Green Impact) | 対象外 (23/23) | 対象外 (5.4/5.4) |
| リダリ (Ridari) | 対象外 (23/23) | 対象外 (5.4/5.4) |
| ラッシュアバー (Rashabar) | 対象外 (26/26) | 対象外 (6/6) |
| エクスパンディッド (Expanded) | 対象外 (26/26) | 対象外 (6/6) |
| アイデスオブマーチ (Ides Of March) | 対象外 (34/34) | 対象外 (7.6/7.6) |
| ドスムカサン (Dos Mukasan) | 対象外 (34/34) | 対象外 (7.6/7.6) |
| アンノドミニ (Anno Domini) | 対象外 (34/34) | 対象外 (7.6/7.6) |
| アオモリシティ (Aomori City) | 対象外 (34/34) | 対象外 (7.6/7.6) |
| トルネードアラート (Tornado Alert) | 対象外 (34/34) | 対象外 (7.6/7.6) |
| ホイッスルジャケット (Whistlejcaket) | 対象外 (41/26) | 対象外 (9/9) |
| タスカンヒルズ (Tuscan Hills) | 対象外 (41/34) | 対象外 (9/9) |
| サラセン (Saracen) | 対象外 (41/41) | 対象外 (9/9) |
| サラール (Sallaal) | 対象外 (41/41) | 対象外 (9/9) |
| シーガルズイレブン (Seagulls Eleven) | 対象外 (50/50) | 対象外 (11/11) |
| カーラウッド (Currawood) | 対象外 (50/50) | 対象外 (11/11) |
| 🇯🇵シンフォーエバー (Shin Forever) *日本馬(JRA) | 対象外 (50/50) | 対象外 (11/11) |
| ミスアンダストゥッド (Misunderstood) | 対象外 (50/50) | 対象外 (11/11) |
| 🇯🇵シンビリーブ (Shin Believe) *日本馬(JRA) | 対象外 (65/65) | 対象外 (14.2/14.2) |
| ヤーモービーゼア (Yah Mo Be There) | 対象外 (65/65) | 対象外 (14.2/14.2) |
| ベネヴェント (Benevento) | 対象外 (100/100) | 対象外 (21/21) |
| アラカジ (Alakazi) | 対象外 (100/100) | 対象外 (21/21) |
| ノーブルチャンピオン (Noble Champion) | 対象外 (100/100) | 対象外 (21/21) |
| コマンチブレイブ (Comanche Brave) | 対象外 (100/100) | 対象外 (21/21) |
*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります(オッズが他のブックメーカーと比較して明らかにおかしいケースなどは、的中しても無効になるケースがあるのでご注意ください。)
セントジェームズパレスステークス2025オッズ(ステイク/Stake)


*ステイクは、前売り(アンテポスト/Antepost)でのオッズ提供はありません。
*地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
*対象レースは、以下のプロモーションによって強気に勝負できます!


セントジェームズパレスステークス2025オッズ(遊雅堂)

遊雅堂は、前売りオッズ系は、あまり出ないブックメーカーですが、香港カップのような注目の海外レースは対象になります。

対象レースは、将来のレースの項目に入ります。
