通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
Contents
ムーランドロンシャン賞2026(Prix du Moulin de Longchamp)
| 競走馬 | ウィリアムヒル | bet365 | 1xBet |
|---|---|---|---|
| 1着:エルデナリ (Erdenali) | 5倍 | 4.5倍 | 4.5倍 |
| 2着:テンボブトニー (Ten Bob Tony) | 8倍 | 11倍 | 11倍 |
| 3着:グスタード (Gstaad) | 2.87倍 | 2.87倍 | 2.875倍 |
| 4着:オペラバッロ (Opera Ballo) | 4.33倍 | 4倍 | 4倍 |
| 5着:ナイトタイム (Nighttime) | 15倍 | 17倍 | 17倍 |
| 6着:ドリームライナー (Dreamliner) | 67倍 | 67倍 | 65倍 |
| 7着:ドーセット(Dorset) | 67倍 | 67倍 | 65倍 |
過去のレースのオッズ結果
ムーランドロンシャン賞2025(Prix du Moulin de Longchamp) 1着:サフラン(10~17倍)
ロンシャン(パリ) 日本時間 9/7(日) 22:50出走予定
日本馬のゴートゥファースト(Go To First)が出走予定
🇯🇵日本馬2025年9月4日時点
日本馬
ゴートゥファースト(優勝):21.00倍(最大:21倍/最小:17倍)
| 馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル *当日 | 1xbet *当日 | スポーツベット アイオー (当日) |
|---|---|---|---|---|
| 1着:サフラン (Sahlan) | 9 (6) | 17.00倍 | 15.00倍 | 10.00倍 |
| 2着:ロザリオン (Rosallion) | 3 (11) | 3.75倍 | 3.50倍 | 3.50倍 |
| 3着:ザライオンインウィンター (The Lion In Winter) | 10 (4) | 11.00倍 | 10.00倍 | 10.00倍 |
| 4着:アルカントル (Alcantor) | 8 (3) | 21.00倍 | 34.00倍 | 23.00倍 |
| 5着:アンリマティス (Henri Matisse) | 11 (2) | 4.00倍 | 4.00倍 | 3.80倍 |
| 6着:クドワ (Quddwah) | 2 (1) | 12.00倍 | 12.00倍 | 8.50倍 |
| 7着:リードアーティスト (Lead Artist) | 6 (10) | 7.00倍 | 7.50倍 | 7.50倍 |
| 8着:マルハバヤサナフィ (Marhaba Ya Sanafi) | 1 (5) | 29.00倍 | 50.00倍 | 31.00倍 |
| 9着:ダンシングジェミニ (Dancing Gemini) | 4 (9) | 6.00倍 | 5.00倍 | 5.50倍 |
| 10着:セレンゲティ (Serengeti) | 12 (8) | 201.00倍 | 100.00倍 | 101.00倍 |
| 11着:🇯🇵ゴートゥーファースト (Go To First) *日本馬(JRA所属) | 5 (7) | 21.00倍 | 21.00倍 | 19.00倍 |
| 12着:ペルシカ (Persica) | 7 (12) | 34.00倍 | 34.00倍 | 34.00倍 |
