通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
Contents
アビダビゴールドカップ2026(Abu Dhabi Gold Cup)
日本時間:2026年2月8日01:00- 発走予定
| 競走馬 | Stake (当日最終) | 最大最小 |
|---|---|---|
| 1着:🇯🇵シュトラウス(Strauss) *日本馬(JRA所属) | 3.80倍 | 11.00 / 3.80 |
| 2着:ダークトゥルーパー(Dark Trooper) | 19.00倍 | 19.00/11.00 |
| 3着:コマンチブレイブ(Comanche Brave) | 6.75倍 | 6.75/6.00 |
| 4着:クドゥワー(Quddwah) | 5.75倍 | 5.75/4.60 |
| 競走馬 | Stake (2/7) | 最大最小 |
|---|---|---|
| クドゥワー(Quddwah) | 5.00倍 | 5.00/4.60 |
| アオモリシティ(Aomori City) | 5.50倍 | 5.50/5.00 |
| 🇯🇵シュトラウス(Strauss) *日本馬(JRA所属) | 5.50倍 | 11.00 / 5.50 |
| コマンチブレイブ(Comanche Brave) | 6.00倍 | 6.00/6.00 |
| マルジューム(Maljoom) | 7.00倍 | 8.00/6.75 |
| ジョンクイル(Jonquil) | 8.00倍 | 8.00/8.00 |
| ダークトゥルーパー(Dark Trooper) | 11.00倍 | 11.00/11.00 |
| シカゴクリティック(Chicago Critic) | 13.00倍 | 13.00/13.00 |
| タンブラー(Tumbler) | 21.00倍 | 26.00/19.00 |
| ウィットネススタンド(Witness Stand) | 34.00倍 | 34.00/26.00 |
| クラウンボード(Crown Board) | 34.00倍 | 34.00/26.00 |
| アンドレアスヴェサリウス(Andreas Vesalius) | 34.00倍 | 34.00/26.00 |
| ヴァフォルティーノ(Vafortino) | 51.00倍 | 51.00/34.00 |
| フォークフェスティバル(Folk Festival) | 51.00倍 | 51.00/34.00 |
| ディオプターゼ(Dioptase) | 201.00倍 | 201.00/101.00 |
| ウェスタンライター(Western Writer) | 201.00倍 | 201.00/151.00 |
