日本でも注目される海外競馬のレースの一つ、2025年4月27日(日)開催予定の香港チャンピオンズデーのチャンピオンズマイル2025(香港 シャティン競馬場開催)のオッズを紹介します。
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
【当日最大オッズが高い】デュエルビッツの競馬マーケット
競馬マーケットのローンチに時間がかかっていたデュエルビッツでしたが、ついに導入されました!
レースによっては固定オッズなどにも対応していますので、競馬ベットのオプションとしてご検討ください!
レース当日のみ、出走15分くらい前までSP(出走時のオッズ)で一件JRAと変わらないので魅力薄と見られがちですが、15分ほど前にオッズが登場してからは、固定でベットでき、短い時間ながら、最大オッズのタイミングは他社と比較しても、高い場合が多いのです!
チャンピオンズマイル2025(Champions Mile)オッズ
チャンピオンズマイル2025 オッズ比較
| 競走馬 | 番 (枠) | ステイク (当日/最終) | パリマッチ (当日/10:35) *比較4/12~ | アイオー (当日のみ) | ウィリアムヒル (当日/10:40) *比較4/24~ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着:レッドライオン (Red Lion) | 10 (12) | 126倍 | 40.00倍 (40.00/34.00) | 41.00倍 | 41.00倍 (41.00/34.00) |
| 2着:ヴォイッジバブル (Voyage Bubble) | 2 (10) | 1.60倍 | 2.10倍 (2.10/1.83) | 1.80倍 | 2.00倍 (2.37/1.91) |
| 3着:サンライトパワー (Sunlight Power) | 13 (6) | 81.00倍 | 19.00倍 (19.00/17.00) | 15.00倍 | 19.00倍 (34.00/19.00) |
| 4着:マイウィッシュ (My Wish) | 12 (1) | 7.50倍 | 8.50倍 (9.00/8.50) | 7.50倍 | 8.00倍 (8.50/7.50) |
| 5着:ギャラクシーパッチ (Galaxy Patch) | 6 (11) | 8.00倍 | 10.00倍 (10.00/9.00) | 8.50倍 | 8.50倍 (10.00/8.5) |
| 6着:ハッピートゥギャザー (Happy Together) | 9 (4) | 101.00倍 | 101.00倍 (101/81.00) | 81.00倍 | 67.00倍 (81.00/26.00) |
| 7着:ビューティージョイ (Beauty Joy) | 5 (7) | 91.00倍 | 70.00倍 (70.00/67.00) | 61.00倍 | 51.00倍 (67.00/34.00) |
| 8着:チェンチェングローリー (Chancheng Glory) | 8 (9) | 34.00倍 | 50.00倍 (51.00/50.00) | 51.00倍 | 51.00倍 (51.00/34.00) |
| 9着:????????ガイアフォース (Gai Force) *日本馬(JRA) | 3 (13) | 51.00倍 | 19.00倍 (19.00/15.00) | 15.00倍 | 17.00倍 (19.00/15.00) |
| 10着:ビューティーエターナル (Beauty Eternal) | 4 (5) | 81.00倍 | 25.00倍 (26.00/25.00) | 18.00倍 | 21.00倍 (34.00/21.00) |
| 11着:ゴエモン (Goemon) | 11 (8) | 101.00倍 | 50.00倍 (67.00/41.00) | 41.00倍 | 34.00倍 (41.00/26.00) |
| 12着:ロイヤルパトロネージ (Royal Patronage) | 7 (3) | 23.00倍 | 13.00倍 (15.00/13.00) | 12.00倍 | 9.50倍 (12.00/9.00) |
| 13着:ミスターブライトサイド (Mr Brightside) | 1 (2) | 5.50倍 | 4.80倍 (7.00/4.80) | 7.00倍 | 6.50倍 (6.50/5.50) |
チャンピオンズマイル2025ブックメーカー別 オッズ比較
チャンピオンズマイル2025オッズ(パリマッチ)

| 競走馬 | 順位 | パリマッチ (当日/10:35) *比較4/12~ | 2着以内 (当日) | 3着以内 (当日) |
|---|---|---|---|---|
| レッドライオン (Red Lion) | 1 | 40.00倍 (40.00/34.00) | 13.00倍 | 7.50倍 |
| ヴォイッジバブル (Voyage Bubble) | 2 | 2.10倍 (2.10/1.83) | 1.52倍 | 1.28倍 |
| サンライトパワー (Sunlight Power) | 3 | 19.00倍 (19.00/17.00) | 7.00倍 | 4.00倍 |
| マイウィッシュ (My Wish) | 4 | 8.50倍 (9.00/8.50) | 3.65倍 | 2.40倍 |
| ギャラクシーパッチ (Galaxy Patch) | 5 | 10.00倍 (10.00/9.00) | 4.15倍 | 2.80倍 |
| ハッピートゥギャザー (Happy Together) | 6 | 101.00倍 (101/81.00) | 40.00倍 | 19.00倍 |
| ビューティージョイ (Beauty Joy) | 7 | 70.00倍 (70.00/67.00) | 21.00倍 | 12.00倍 |
| チェンチェングローリー (Chancheng Glory) | 8 | 50.00倍 (51.00/50.00) | 17.00倍 | 9.50倍 |
| ????????ガイアフォース (Gai Force) *日本馬(JRA) | 9 | 19.00倍 (19.00/15.00) | 7.00倍 | 4.00倍 |
| ビューティーエターナル (Beauty Eternal) | 10 | 25.00倍 (26.00/25.00) | 9.00倍 | 5.00倍 |
| ゴエモン (Goemon) | 11 | 50.00倍 (67.00/41.00) | 17.00倍 | 9.50倍 |
| ロイヤルパトロネージ (Royal Patronage) | 12 | 13.00倍 (15.00/13.00) | 5.00倍 | 3.20倍 |
| ミスターブライトサイド (Mr Brightside) | 4.80倍 (7.00/4.80) | 2.50倍 | 1.80倍 | |
| レイクフォレスト (Lake Forest) | 対象外 (15.00/15.00) | |||
| ムゲン (Mugen) | 対象外 (81.00/81.00) | |||
| ザゴールデンシーナリー (The Golden Scenery) | 対象外 (151/151) |

チャンピオンズマイル2025オッズ(スポーツベットアイオー/Sportsbet.io)
| 競走馬 | 順位 | アイオー (当日のみ) | 2着以内 (当日のみ) | 3着以内 (当日のみ) |
|---|---|---|---|---|
| レッドライオン (Red Lion) | 1 | 41.00倍 | 15.00倍 | 8.00倍 |
| ヴォイッジバブル (Voyage Bubble) | 2 | 1.80倍 | 1.28倍 | 1.14倍 |
| サンライトパワー (Sunlight Power) | 3 | 15.00倍 | 6.00倍 | 3.40倍 |
| マイウィッシュ (My Wish) | 4 | 7.50倍 | 3.25倍 | 2.15倍 |
| ギャラクシーパッチ (Galaxy Patch) | 5 | 8.50倍 | 3.60倍 | 2.30倍 |
| ハッピートゥギャザー (Happy Together) | 6 | 81.00倍 | 29.00倍 | 15.00倍 |
| ビューティージョイ (Beauty Joy) | 7 | 61.00倍 | 22.00倍 | 11.00倍 |
| チェンチェングローリー (Chancheng Glory) | 8 | 51.00倍 | 18.00倍 | 9.50倍 |
| ????????ガイアフォース (Gai Force) *日本馬(JRA) | 9 | 15.00倍 | 6.00倍 | 3.40倍 |
| ビューティーエターナル (Beauty Eternal) | 10 | 18.00倍 | 7.00倍 | 4.00倍 |
| ゴエモン (Goemon) | 11 | 41.00倍 | 15.00倍 | 8.00倍 |
| ロイヤルパトロネージ (Royal Patronage) | 12 | 12.00倍 | 4.80倍 | 2.90倍 |
| ミスターブライトサイド (Mr Brightside) | 13 | 7.00倍 | 3.10倍 | 2.05倍 |

馬連

馬単

3連単
*スポーツベットアイオーは、Antepost(前売り)でのオッズ提供はありません。
地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
「競馬」という項目から、当日に1着、2着以内、3着以内にベットすることが可能です。
チャンピオンズマイル2025オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)
*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
| 競走馬 | 順位 | ウィリアムヒル (当日/10:40) *比較4/24~ |
|---|---|---|
| レッドライオン (Red Lion) | 1 | 41.00倍 (41.00/34.00) |
| ヴォイッジバブル (Voyage Bubble) | 2 | 2.00倍 (2.37/1.91) |
| サンライトパワー (Sunlight Power) | 3 | 19.00倍 (34.00/19.00) |
| マイウィッシュ (My Wish) | 4 | 8.00倍 (8.50/7.50) |
| ギャラクシーパッチ (Galaxy Patch) | 5 | 8.50倍 (10.00/8.5) |
| ハッピートゥギャザー (Happy Together) | 6 | 67.00倍 (81.00/26.00) |
| ビューティージョイ (Beauty Joy) | 7 | 51.00倍 (67.00/34.00) |
| チェンチェングローリー (Chancheng Glory) | 8 | 51.00倍 (51.00/34.00) |
| ????????ガイアフォース (Gai Force) *日本馬(JRA) | 9 | 17.00倍 (19.00/15.00) |
| ビューティーエターナル (Beauty Eternal) | 10 | 21.00倍 (34.00/21.00) |
| ゴエモン (Goemon) | 11 | 34.00倍 (41.00/26.00) |
| ロイヤルパトロネージ (Royal Patronage) | 12 | 9.50倍 (12.00/9.00) |
| ミスターブライトサイド (Mr Brightside) | 13 | 6.50倍 (6.50/5.50) |
チャンピオンズマイル2025オッズ(ステイク/Stake)

*ステイクは、前売り(アンテポスト/Antepost)でのオッズ提供はありません。
*地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
*対象レースは、以下のプロモーションによって強気に勝負できます!
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。


チャンピオンズマイル2025オッズ(遊雅堂)

遊雅堂は、前売りオッズ系は、あまり出ないブックメーカーですが、香港カップのような注目の海外レースは対象になります。

対象レースは、将来のレースの項目に入ります。
過去のレースのオッズ結果
チャンピオンズマイル2024オッズ 1着:ビューティーエターナル(8~18倍)
| 馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | アイオー (当日のみ) | 某365 (当日) |
|---|---|---|---|---|
| 1着:ビューティーエターナル (Beauty Eternal) | 3 (4) | 13.00倍 (13.00/8.00) | 18.00倍 | 17.00倍 (17.00/8.00) |
| 2着:レッドライオン (Red Lion) | 10 (8) | 21.00倍 (26.00/17.00) | 22.00倍 | 34.00倍 (34.00/11.00) |
| 3着:ヴォイッジバブル (Voyage Bubble) | 2 (6) | 7.50倍 (7.50/7.00) | 7.00倍 | 8.00倍 (9.00/8.00) |
| 4着:ゴールデンシックスティ (Golden Sixty) | 1 (7) | 1.91倍 (2.10/1.91) | 1.70倍 | 1.70倍 (2.20/1.70) |
| 5着:ギャラクシーパッチ (Galaxy Patch) | 9 (1) | 7.00倍 (10.00/7.00) | 4.80倍 | 5.50倍 (9.00/5.50) |
| 6着:タージドラゴン (Taj Dragon) | 11 (3) | 29.00倍 (34.00/26.00) | 26.00倍 | 41.00倍 (41.00/21.00) |
| 7着:ビューティージョイ (Beauty Joy) | 3 (4) | 15.00倍 (15.00/11.00) | 20.00倍 | 19.00倍 (19.00/8.00) |
| 8着: (Elton Barows) *日本馬 | 8 (5) | 23.00倍 (23.00/15.00) | 22.00倍 | 34.00倍 (34.00/15.00) |
| 9着:ブレーヴエンペラー (Brave Emperor) | 6 (9) | 23.00倍 (26.00/17.00) | 22.00倍 | 23.00倍 (23.00/21.00) |
| 10着: (Obamburumai) *日本馬 | 5 (10) | 12.00倍 (17.00/11.00) | 11.00倍 | 21.00倍 (21.00/13.00) |
| 11着: (Champagne Color) *日本馬 | 7 (2) | 51.00倍 (101/51.00) | 51.00倍 | 71.00倍 (71.00/67.00) |
2022〜2024の1着は、ゴールデンシックスティ
