日本でも注目される海外競馬のレースの一つ、2025年7月30日(水)開催予定の サセックスステークス2025(英国 グッドウッド競馬場 開催) のオッズを紹介します。
サセックスステークスは、前売りオッズ対象終了後、前日~当日は、英国(UK&Ireland)のグッドウッド(Goodwood)の水曜日にオッズが移動します。ブックメーカーにより掲載のされ方は異なります。
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
サセックスステークス2025(Sussex Stakes 2025)オッズ
前売りオッズ(アンテポスト)対象レースが豊富な1xbetでは、長い期間のオッズ変動を見極めて、最も高いオッズを見極めれば、JRA式のオッズでは掴めない高オッズで的中できる可能性があります!
🇯🇵日本馬2025年7月30日10:00時点(5月30日からオッズチェック開始)
ソウルラッシュ(優勝):対象外(最大:17倍/最小:17倍)
⇨6/8のレースで骨折が判明し、休養に入ったため、このレースの出走は無くなりました
注1)1xbetあるあるですが、アンテポストで登場したオッズは、上位人気がオッズ対象外になる時期が結構あります。
注2)アンテポストで登場中(NRNBが付く前)は、ベットした競走馬が出走しなかった場合の返金はなく、負けになるのでご注意ください
| 馬 | 番 (枠) | 1xbet (当日) *比較5/30~ | ウィリアムヒル (当日) |
|---|---|---|---|
| 1着:キラト (Qirat) | 3 (2) | 100倍 (100/65) | 126.00倍 (151/126) |
| 2着:ロサリオン (Rosallion) | 4 (5) | 6倍 (6/4.5) | 6.50倍 (6.50/5.50) |
| 3着:アンリマティス (Henri Matisse) | 6 (1) | 7.5倍 (15/6) | 8.00倍 (8.00/7.00) |
| 4着:フィールドオブゴールド (Field Of Gold) | 5 (3) | 1.33倍 (4/1.33) | 1.33倍 (1.40/1.33) |
| ドックランズ (Docklands) | 2 (6) | 21倍 (34/13) | 23.00倍 (23.00/17.00) |
| カールスパックラー (Carl Spackler) | 1 (7) | 29倍 (34/21) | 29.00倍 (29.00/26.00) |
| セレンゲティ (Serengeti) | 7 (4) | 100倍 (100/100) | 201.00倍 (201/151) |
サセックスステークス2025ブックメーカー別 オッズ比較
サセックスステークス2025オッズ(スポーツベットアイオー/Sportsbet.io)


馬連

馬単

3連単
*スポーツベットアイオーは、Antepost(前売り)でのオッズ提供はありません。
地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
「競馬」という項目から、当日に1着、2着以内、3着以内にベットすることが可能です。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。
サセックスステークス2025オッズ(デュエルビッツ)

スペシャルオッズ(強化オッズ)も登場中!
ジャーナリズムが勝利:3.20倍⇨4.00倍に増強(メガブースト)
日本馬(ルクソールカフェかアドマイヤデイトナが勝利):7.25倍⇨8.25倍に増強(ブースト)⇨5/4 01:00時点では、5.75倍⇨6.25倍に下がってしまいました。
サセックスステークス2025オッズ(パリマッチ)

サセックスステークス2025オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)
*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内

| 馬 | ウィリアムヒル (当日) |
|---|---|
| 1着:キラト (Qirat) | 126.00倍 (151/126) |
| 2着:ロサリオン (Rosallion) | 6.50倍 (6.50/5.50) |
| 3着:アンリマティス (Henri Matisse) | 8.00倍 (8.00/7.00) |
| 4着:フィールドオブゴールド (Field Of Gold) | 1.33倍 (1.40/1.33) |
| ドックランズ (Docklands) | 23.00倍 (23.00/17.00) |
| カールスパックラー (Carl Spackler) | 29.00倍 (29.00/26.00) |
| セレンゲティ (Serengeti) | 201.00倍 (201/151) |
*クイーンエリザベス2世ジュビリーステークスは、最初は、Royal Ascot(ロイヤルアスコット)の中に入ります。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。
サセックスステークス2025オッズ(ワンバイベット/1xbet)


*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります(オッズが他のブックメーカーと比較して明らかにおかしいケースなどは、的中しても無効になるケースがあるのでご注意ください。)
| 馬 | 1xbet (当日) *比較5/30~ | 2着以内 (当日) | 3着以内 (7/28) *比較5/21~ |
|---|---|---|---|
| 1着:キラト (Qirat) | 100倍 (100/65) | 26倍 | 14.2倍 (14.2/14.2) |
| 2着:ロサリオン (Rosallion) | 6倍 (6/4.5) | 1.909倍 | 1.7倍 (1.7/1.7) |
| 3着:アンリマティス (Henri Matisse) | 7.5倍 (15/6) | 2.25倍 | 2倍 (2.3/2) |
| 4着:フィールドオブゴールド (Field Of Gold) | 1.33倍 (4/1.33) | 1.05倍 | 1.088倍 (1.1/1.088) |
| ドックランズ (Docklands) | 21倍 (34/13) | 5.5倍 | 3.8倍 (3.8/3.4) |
| カールスパックラー (Carl Spackler) | 29倍 (34/21) | 6.5倍 | 7.6倍 (7.6/7.6) |
| セレンゲティ (Serengeti) | 100倍 (100/100) | 29倍 | 31倍 (31/31) |
*上記リンクは、競馬アンテポストに入りますので、その中のUnited Kingdomからチェックしましょう
サセックスステークス2025オッズ(ステイク/Stake)


*ステイクは、前売り(アンテポスト/Antepost)でのオッズ提供はありません。
*地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
*対象レースは、以下のプロモーションによって強気に勝負できます!
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。


サセックスステークス2025オッズ(遊雅堂)

遊雅堂は、前売りオッズ系は、あまり出ないブックメーカーですが、香港カップのような注目の海外レースは対象になります。

対象レースは、将来のレースの項目に入ります。
過去のレースのオッズ結果
サセックスステークス2024のオッズ結果 1着:ノータブルスピーチ(4~7倍)
| 馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (7/29) | 1xbet (7/29) |
|---|---|---|---|
| 1着:ノータブルスピーチ (Notable Speech) | 5 (2) | 5.00倍 (7.00/4.00) | 対象外 (7/4) |
| 2着:マルジョーム (Maljoom) | 2 (1) | 15.00倍 (26.00/15.00) | 15倍 (21/15) |
| 3着:ファクターシュヴァル (Facteur Cheval) | 1 (4) | 9.00倍 (15.00/7.00) | 13倍 (17/8) |
| 4着:ヘンリーロングフェロー (Henry Longfellow) | 4 (3) | 4.50倍 (7.00/4.50) | 4.33倍 (9/4.33) |
| 5着:ソニーリストン (Sonny Liston) | 3 (5) | 34.00倍 (41.00/21.00) | 26倍 (50/26) |
| 出走取消:ロサリオン (Rosallion) | 5 (6) | 1.91倍 (4.50/1.91) | 1.83倍 (5.5/21.83) |
サセックスステークス2023のオッズ結果 1着:パディントン
| 順位 | 番 (枠) | 馬 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | betway (当日) | アイオー (当日のみ) |
| 1 | 6 (4) | パディントン (Paddington) | 1.44倍 (8.00/1.44) | 1.4倍 (9/1.4) | 1.44倍 (9.00/1.44) | 1.40倍 |
| 2 | 3 (5) | ファクターシュヴァル (Facteur Cheval) | 15.00 (34.00/15.00) | 15倍 (34/15) | 15.00倍 (29.00/15.00) | 15.00倍 |
| 3 | 5 (1) | シャリーン (Charyn) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 41倍 (65/41) | 51.00倍 (67.00/41.00) | 41.00倍 |
| 4 | 1 (2) | アルダーリー (Aldaary) | 11.00倍 (15.00/11.00) | 10倍 (17/10) | 11.00倍 (15.00/11.00) | 10.00倍 |
| 5 | 4 (6) | インスパイラル (Inspiral) | 4.50倍 (7.00/4.33) | 4.5倍 (7/4.33) | 4.50倍 (6.00/4.50) | 4.50倍 |
| – | 2 (3) | チンディット (Chindit) | 出走取消 (26.00/17.00) | 出走取消 (26/17) | 出走取消 (26.00/17.00) | 未発表 |
サセックスステークス2022のオッズ結果 1着:バーイード
| 着 順 | 番 (枠) | 出走馬 | ウィリアムヒル 優勝オッズ (当日) | betway 優勝オッズ (当日) | 1xbet 優勝オッズ (当日) | アイオー 優勝オッズ (当日のみ) |
| 1 | 1 (2) | バーイード (Baaeed) | 1.17倍 (1.50/1.17) | 1.14倍 (1.44/1.14) | 1.16倍 (1.44/1.16) | 1.14倍 |
| 2 | 7 (1) | モダンゲームス (Modern Games) | 21.00倍 (26.00/15.00) | 19.00倍 (34.00/17.00) | 17倍 (29/17) | 17.00倍 |
| 3 | 5 (3) | アルコールフリー (Alcohol Free) | 12.00倍 (26.00/11.00) | 11.00倍 (26.00/11.00) | 11倍 (21/11) | 10.00倍 |
| 4 | 2 (5) | バスラットレオン (Bathrat Leon) *日本馬 | 51.00倍 (51.00/34.00) | 51.00倍 (51.00/34.00) | 41倍 (41/34) | 31.00倍 |
| 5 | 6 (6) | エンジェルブルー (Angel Bleu) | 41.00倍 (41.00/26.00) | 41.00倍 (51.00/26.00) | 41倍 (51/26) | 41.00倍 |
| 6 | 3 (4) | チンディット (Chindit) | 29.00倍 (34.00/26.00) | 41.00倍 (41.00/26.00) | 29倍 (34/26) | 41.00倍 |
| 7 | 4 (7) | オーダーオブオーストラリア (Order Of Australia) | 19.00倍 (21.00/15.00) | 17.00倍 (21.00/11.00) | 13倍 (13/13) | 18.00倍 |
