通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
ザ・チャンピオンシップ2025(The Championships)オッズ
TJスミスステークス2025(TJ Smith Stakes) *4/5

オーストラリアンダービー2025(Australian Derby) *4/5

ドンカスターマイル2025(The Star Doncaster Mile) *4/5

クイーンエリザベスステークス2025(Queen Elizabeth Stakes)*4/12

シドニーカップ2025(Sydney Cup) *4/12

オーストラリアンオークス2025(Australian Oaks) *4/12

クイーンオブザターフステークス2025(Queen of the Turf Stakes) *4/12

オッズ参照ブックメーカーについて
ザ・チャンピオンシップ2025オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について

*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
ザ・チャンピオンシップ2025オッズ(ワンバイベット/1xbet)について

*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります(オッズが他のブックメーカーと比較して明らかにおかしいケースなどは、的中しても無効になるケースがあるのでご注意ください。)
ザ・チャンピオンシップ2025オッズ(スポーツベットアイオー/Sportsbet.io)について

*スポーツベットアイオーは、Antepost(前売り)でのオッズ提供はありません。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。
ザ・チャンピオンシップ2025オッズ(ステイク/Stake)について

*ステイクは、前売り(アンテポスト/Antepost)でのオッズ提供はありません。
*地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
*対象レースは、以下のプロモーションによって強気に勝負できます!
過去のレースのオッズ結果
ドンカスターマイル2024(The Star Doncaster Mile) 1着:セレスティアルレジェンド(4.5~50倍)
4/6 第8レース 14:35発走予定
シャンパンカラー(Champagne Color) / イルーシブパンサー(Elusive Panther) / ガイアフォース(Gaia Force) / マテンロウレオ(Matenro Leo) / オーバンブルマイ(Obamburumai) / セリフォス(Serifos) / ソウルラッシュ(Soul Rush)
| 馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日) | BCゲーム (当日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着:セレスティアルレジェンド (Celestial Legend) | 19 (6) | 7.00倍 (8.00/6.00) | 6.5倍 (50/4.5) | 6.50倍 (8.00/6.50) | 6.50倍 (8.00/6.50) |
| 2着:ペリクルス (Pericles) | 3 (16) | 34.00倍 (41.00/29.00) | 34倍 (41/17) | 31.00倍 (41.00/31.00) | 31.00倍 (41.00/31.00) |
| 3着:ミリタライズ (Militarize) | 4 (4) | 10.00倍 (10.00/9.00) | 10倍 (15/9) | 9.50倍 (9.50/8.50) | 9.50倍 (9.50/8.50) |
| 4着:ナゲット (Nugget) | 21 (9) | 17.00倍 (34.00/15.00) | 19倍 (50/19) | 18.00倍 (31.00/18.00) | 18.00倍 (31.00/18.00) |
| 5着:ヒンジド (Hinged) | 22 (14) | 34.00倍 (67.00/26.00) | 26倍 (100/26) | 26.00倍 (71.00/26.00) | 26.00倍 (71.00/26.00) |
| 6着:デトネータージャック (Detonator Jack) | 8 (2) | 10.00倍 (17.00/10.00) | 11倍 (65/11) | 10.00倍 (14.00/10.00) | 10.00倍 (14.00/10.00) |
| 7着:アナザーウィル (Another Wil) | 18 (21) | 3.75倍 (4.00/3.50) | 3.6倍 (50/3.6) | 3.50倍 (3.70/3.50) | 3.50倍 (3.70/3.50) |
| 8着:デモクラシーマニフェスト (Democracy Manifest) | 13 (11) | 23.00倍 (23.00/21.00) | 23倍 (26/17) | 21.00倍 (22.00/21.00) | 21.00倍 (22.00/21.00) |
| 9着:コヴァリカ (Kovalica) | 7 (12) | 21.00倍 (21.00/15.00) | 21倍 (21/13) | 21.00倍 (21.00/18.00) | 21.00倍 (21.00/18.00) |
| 10着:ラスティックスティール (Rustic Steel) | 10 (7) | 29.00倍 (67.00/23.00) | 31倍 (100/31) | 29.00倍 (61.00/29.00) | 29.00倍 (61.00/29.00) |
| 11着:シンクアバウトイット (Think About It) | 1 (15) | 21.00倍 (21.00/17.00) | 21倍 (21/6.5) | 20.00倍 (20.00/18.00) | 20.00倍 (20.00/18.00) |
| 12着:ロックイーグル (Loch Eagle) | 15 (23) | 126.00倍 (101/101) | 100倍 (100/50) | 126.00倍 (126/101) | 126.00倍 (126/101) |
| 13着: (Obamburumai) *日本馬 | 2 (8) | 8.50倍 (11.00/8.00) | 10倍 (10/7.5) | 9.00倍 (9.00/9.00) | 9.00倍 (9.00/9.00) |
| 14着:バークシャーシャドウ (Berkshire Shadow) | 9 (13) | 126.00倍 (126/101) | 100倍 (100/26) | 126.00倍 (126/101) | 126.00倍 (126/101) |
| 15着:リンダーマン (Lindermann) | 16 (22) | 21.00倍 (21.00/17.00) | 19倍 (50/13) | 19.00倍 (19.00/19.00) | 19.00倍 (19.00/19.00) |
| 16着:パルメット (Palmetto) | 24 (3) | 151.00倍 (151/126) | 100倍 (100/65) | 151.00倍 (151/126) | 151.00倍 (151/126) |
| 17着:ナバホピーク (Navajo Peak) | 23 (18) | 126.00倍 (126/101) | 80倍 (100/34) | 101.00倍 (126/101) | 101.00倍 (126/101) |
| 18着:レディーラグナ (Lady Laguna) | 12 (10) | 10.00倍 (10.00/9.50) | 11倍 (65/10) | 10.00倍 (10.00/10.00) | 10.00倍 (10.00/10.00) |
| 19着:フェアーソン (Phearson) | 14 (24) | 151.00倍 (201/151) | 100倍 (100/100) | 201.00倍 (201/201) | 201.00倍 (201/201) |
| ⇩出走取消 | |||||
| ゴールデンマイル (Golden Mile) | 6 (1) | 出走取消 (67.00/51.00) | 出走取消 (70/50) | 出走取消 (67.00/67.00) | 出走取消 (67.00/67.00) |
| ズーガッチャ (Zougotcha) | 5 (19) | 出走取消 (17.00/17.00) | 出走取消 (50/15) | 出走取消 (17.00/17.00) | 出走取消 (17.00/17.00) |
| アトラクタブル (Attractable) | 11 (5) | 出走取消 (151/151) | 出走取消 (100/50) | 出走取消 (151/151) | 出走取消 (151/151) |
| セマナ (Semana) | 17 (17) | 出走取消 (34.00/34.00) | 出走取消 (50/26) | 出走取消 (34.00/34.00) | 出走取消 (34.00/34.00) |
| サウスポートタイクーン (Southport Tycoon) | 20 (20) | 出走取消 (17.00/17.00) | 出走取消 (100/16) | 出走取消 (17.00/17.00) | 出走取消 (17.00/17.00) |
シドニーカップ2024(Schweppes Sydney Cup) 1着:サークルオブファイア(5~17倍)
4/13
チャックネイト(Chuck Nate) / テーオーロイヤル(T O Royal)
| 馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (4/12) | アイオー (当日のみ) |
|---|---|---|---|---|
| 1着:サークルオブファイア (Circle Of Fire) | 12 (15) | 5.50倍 (5.50/5.00) | 5倍 (17/4.5) | 5.50倍 |
| 2着:アサバスカン (Athabascan) | 10 (11) | 6.50倍 (9.00/6.50) | 8.5倍 (26/8.5) | 6.50倍 |
| 3着:カラプール (Kalapour) | 7 (6) | 11.00倍 (11.00/8.50) | 9倍 (50/8.5) | 11.00倍 |
| 4着:サーペンタイン (Serpentine) | 8 (4) | 11.00倍 (12.00/11.00) | 12倍 (50/12) | 12.00倍 |
| 馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (4/12) | アイオー (当日のみ) |
|---|---|---|---|---|
| サークルオブファイア (Circle Of Fire) | 12 (15) | 5.50倍 (5.50/5.00) | 5倍 (17/4.5) | 5.50倍 |
| アサバスカン (Athabascan) | 10 (11) | 6.50倍 (9.00/6.50) | 8.5倍 (26/8.5) | 6.50倍 |
| アシュラン (Ashrun) | 3 (12) | 8.50倍 (8.50/6.50) | 6.5倍 (15/5.5) | 8.00倍 |
| グレンタネウス (Glentaneous) | 13 (2) | 10.00倍 (15.00/10.00) | 16倍 (17/15) | 10.00倍 |
| モーストリークラウディ (Mostly Cloudy) | 15 (14) | 10.00倍 (21.00/10.00) | 23倍 (34/23) | 10.00倍 |
| カラプール (Kalapour) | 7 (6) | 11.00倍 (11.00/8.50) | 9倍 (50/8.5) | 11.00倍 |
| サーペンタイン (Serpentine) | 8 (4) | 11.00倍 (12.00/11.00) | 12倍 (50/12) | 12.00倍 |
| アマデ (Amade) | 9 (5) | 12.00倍 (13.00/12.00) | 13倍 (50/11) | 12.00倍 |
| マンゾイス (Manzoice) | 11 (1) | 15.00倍 (17.00/15.00) | 17倍 (34/17) | 15.00倍 |
| メジャービール (Major Beel) | 14 (3) | 21.00倍 (21.00/17.00) | 21倍 (50/21) | 20.00倍 |
| ミリタリーミッション (Military Mission) | 1 (17) | 23.00倍 (23.00/15.00) | 15倍 (17/15) | 22.00倍 |
| マハラジャーン (Mahrajaan) | 2 (16) | 21.00倍 (23.00/21.00) | 21倍 (100/17) | 23.00倍 |
| セリーノ (Selino) | 6 (9) | 23.00倍 (29.00/23.00) | 29倍 (34/29) | 23.00倍 |
| ロフト (Loft) | 4 (7) | 51.00倍 (51.00/41.00) | 50倍 (50/17) | 51.00倍 |
| ストックマン (Stockman) | 5 (8) | 51.00倍 (51.00/26.00) | 29倍 (50/29) | 61.00倍 |
| ソーダズリング (So Dazzling) | 17 (10) | 67.00倍 (67.00/41.00) | 41倍 (65/34) | 71.00倍 |
| トーレンス (Torrens) | 16 (13) | 出走取消 (81.00/81.00) | 出走取消 (100/100) | 出走取消 |
| ⇩過去オッズ対象 | ||||
| デンマーク (Denmark) | 未発表 | 対象外 (100/100) | ||
| ヴェローナ (Verona) | 対象外 (100/100) | |||
| リトルミックス (Little Mix) | 対象外 (50/50) | |||
| マハメデイス (Mahamedeis) | 対象外 (100/100) | |||
| アルマニア (Almania) | 対象外 (100/50) | |||
| ボアダルジャン (Bois D’Argent) | 対象外 (34/17) | |||
| アラパホ (Arapaho) | 対象外 (34/34) | |||
| サールカン (Sir Lucan) | 対象外 (50/50) | |||
| ゼガロ (Zegalo) | 対象外 (100/100) | |||
| スカイアウト (Sky Out) | 対象外 (100/100) | |||
| ダキアンスウィートジュニア (Daqiansweet Junior) | 対象外 (26/26) | |||
| エクスプローシブジャック (Explosive Jack) | 対象外 (21/17) | |||
| ナイツオーダー (Knights Order) | 対象外 (100/100) | |||
| ジャストファイン (Just Fine) | 対象外 (26/11) | |||
| バッカルー (Buckaroo) | 対象外 (100/100) | |||
| アスタリスク (Asterix) | 対象外 (100/65) | |||
| トラストインユー (Trust In You) | 対象外 (50/50) | |||
| ヤンキーハッセル (Yankee Hussel) | 対象外 (100/65) | |||
| プレイスドゥカルーゼル (Place Du Carrusel) | 対象外 (11/11) | |||
| ポストインプレッショニスト (Post Impressionist) | 対象外 (9/7.5) | |||
| ポップトロニック (Poptronic) | 対象外 (34/17) | |||
| ムラマサ (Muramasa) | 対象外 (26/26) | |||
| ダショーレニー (Dasho Lennie) | 対象外 (50/50) | |||
| ガンテラン (Gan Teorainn) | 対象外 (50/50) | |||
| レディーズマン (Ladies Man) | 対象外 (50/50) | |||
| ダンケル (Dunkel) | 対象外 (26/17) | |||
| キャンベラレジェンド (Canberra Legend) | 対象外 (50/17) | |||
| ディウスロムルス (Divus Romulus) | 対象外 (100/100) | |||
| モアフェロンズ (More Felons) | 対象外 (17/7.5) | |||
| ラトルアンドハム (Rattle And Hum) | 対象外 (100/100) | |||
| ピレウス (Piraeus) | 対象外 (100/100) | |||
| バシオデルミスト (Bacio Del Mist) | 対象外 (100/100) | |||
| ユナイテッドネーションズ (United Nations) | 対象外 (50/50) | |||
| ドーンパトロール (Dawn Patrol) | 対象外 (100/100) | |||
| スピリットリッジ (Spirit Ridge) | 対象外 (50/50) | |||
| レイジングブル (Raging Bull) | 対象外 (100/100) | |||
| マークトゥウェイン (Mark Twain) | 対象外 (34/34) | |||
| カドレデュノワール (Cadre Du Noir) | 対象外 (100/100) | |||
| アンタント (Entente) | 対象外 (100/100) | |||
| ポールギヨーム (Port Guillaume) | 対象外 (100/100) | |||
| ゴールドトリップ (Gold Trip) | 対象外 (15/15) | |||
| ノルマンディブリッジ (Normandy Bridge) | 50倍 (50/50) | |||
| ディオニソス (Dionysus) | 対象外 (100/100) | |||
| パリーサウンド (Parry Sound) | 対象外 (100/100) | |||
| アラカハン (Alakahan) | 対象外 (100/100) | |||
| トゥルーマーベル (True Marvel) | 対象外 (50/50) | |||
| ロンディーノ (Rondino) | 対象外 (100/100) | |||
| ルーリング (Ruling) | 対象外 (50/50) | |||
| シェラーズ (Sheraz) | 対象外 (13/13) | |||
| セニョールトーバ (Senor Toba) | 対象外 (100/100) | |||
| モンバハー (Monbaher) | 対象外 (50/50) | |||
| マーサビット (Marsabit) | 対象外 (100/100) | |||
| ロイヤルパトロネージ (Royal Patronage) | 対象外 (50/50) | |||
| ネストエッグ (Nest Egg) | 対象外 (100/100) | |||
| ウィルシャーブールバード (Wilshire Boulevard) | 対象外 (100/100) | |||
| テーオーロイヤル (T O Royal) *日本馬 | 対象外 (100/100) | |||
| ガラチコ (Garachico) | 対象外 (100/100) | |||
| アップアンドアンダー (Up And Under) | 対象外 (100/100) | |||
| フィアースフライト (Fierce Flight) | 対象外 (100/100) | |||
| オリンピックシアター (Olympic Theatre) | 対象外 (100/100) | |||
| ストロークオブラック (Stroke Of Luck) | 対象外 (34/34) | |||
| フィアレントレス (Fearentless) | 対象外 (100/100) | |||
| オーウェンカウンティ (Owen County) | 対象外 (100/100) | |||
| シャープンスマート (Sharp ‘N’ Smart) | 対象外 (50/50) | |||
| イールオブタイロン (Earl Of Tyrone) | 対象外 (100/100) | |||
| マウンテンゲスト (Mountain Guest) | 対象外 (100/100) | |||
| カジュアルコネクション (Casual Connection) | 対象外 (100/100) | |||
| フルオブシンセリティ (Full Of Sincerity) | 対象外 (100/100) | |||
| メスベン (Mehzebeen) | 対象外 (100/100) | |||
| アプリア (Apulia) | 対象外 (21/21) | |||
| テルザフューチャー (Tell The Future) | 対象外 (100/100) | |||
| エトナロッソ (Etna Rosso) | 対象外 (100/100) | |||
| ハーラカイン (Haaracaine) | 対象外 (50/50) | |||
| ゴールデンステートウォリアー (Goldenstatewarrior) | 対象外 (100/100) | |||
| ミッキオ (Mickio) | 対象外 (100/100) | |||
| スペランツォーソ (Speranzoso) | 対象外 (50/50) | |||
| インファー (Infer) | 対象外 (100/100) | |||
| スターンアイドル (Stern Idol) | 対象外 (50/50) | |||
| チャックネイト (Chuck Nate) *日本馬 | 対象外 (100/100) | |||
| シティオブライツ (City Of Lights) | 対象外 (100/100) | |||
| キングキカウ (King Kikau) | 対象外 (100/100) | |||
| レンズマン (Lensman) | 対象外 (100/100) |
| 馬 | 2着以内 (4/12) | 3着以内 (4/12) | 4着以内 (4/12) | 5着以内 (4/12) |
|---|---|---|---|---|
| サークルオブファイア (Circle Of Fire) | 3倍 (3/3) | 2.3倍 (2.3/2.3) | 1.9倍 (1.9/1.9) | 1.67倍 (1.67/1.67) |
| アシュラン (Ashrun) | 3.6倍 (3.6/3.6) | 2.7倍 (2.7/2.7) | 2.15倍 (2.15/2.15) | 1.85倍 (1.85/1.85) |
| アサバスカン (Athabascan) | 4.4倍 (4.4/4.4) | 3.2倍 (3.2/3.2) | 2.5倍 (2.5/2.5) | 2.05倍 (2.05/2.05) |
| カラプール (Kalapour) | 4.6倍 (4.6/4.6) | 3.25倍 (3.25/3.25) | 2.5倍 (2.5/2.5) | 2.1倍 (2.1/2.1) |
| サーペンタイン (Serpentine) | 5.5倍 (5.5/5.5) | 3.8倍 (3.8/3.8) | 2.9倍 (2.9/2.9) | 2.35倍 (2.35/2.35) |
| アマデ (Amade) | 6倍 (6/6) | 4倍 (4/4) | 3倍 (3/3) | 2.4倍 (2.4/2.4) |
| ミリタリーミッション (Military Mission) | 6.5倍 (6.5/6.5) | 4.4倍 (4.4/4.4) | 3.25倍 (3.25/3.25) | 2.6倍 (2.6/2.6) |
| グレンタネウス (Glentaneous) | 7倍 (7/7) | 4.6倍 (4.6/4.6) | 3.4倍 (3.4/3.4) | 2.7倍 (2.7/2.7) |
| マンゾイス (Manzoice) | 7.5倍 (7.5/7.5) | 4.8倍 (4.8/4.8) | 3.5倍 (3.5/3.5) | 2.8倍 (2.8/2.8) |
| メジャービール (Major Beel) | 8.5倍 (8.5/8.5) | 5.5倍 (5.5/5.5) | 4倍 (4/4) | 3.2倍 (3.2/3.2) |
| モーストリークラウディ (Mostly Cloudy) | 9.5倍 (9.5/9.5) | 6倍 (6/6) | 4.25倍 (4.25/4.25) | 3.3倍 (3.3/3.3) |
| マハラジャーン (Mahrajaan) | 8.5倍 (8.5/8.5) | 5.5倍 (5.5/5.5) | 4倍 (4/4) | 3.2倍 (3.2/3.2) |
| セリーノ (Selino) | 13倍 (13/13) | 8倍 (8/8) | 5.5倍 (5.5/5.5) | 4倍 (4/4) |
| ストックマン (Stockman) | 13倍 (13/13) | 8倍 (8/8) | 5.5倍 (5.5/5.5) | 4倍 (4/4) |
| ソーダズリング (So Dazzling) | 19倍 (19/19) | 11倍 (11/11) | 7倍 (7/7) | 4.8倍 (4.8/4.8) |
| ロフト (Loft) | 23倍 (23/23) | 13倍 (13/13) | 8倍 (8/8) | 5.5倍 (5.5/5.5) |
| トーレンス (Torrens) | 50倍 (50/50) | 23倍 (23/23) | 13倍 (13/13) | 8倍 (8/8) |
クイーンエリザベスステークス2024(Queen Elizabeth Stakes) 1着:プライドオブジェニ(4~15倍)
4/13
ベラジオオペラ(Bellagio Opera) / エルトンバローズ(Elton Barows) / イルーシブパンサー(Elusive Panther) / ガイアフォース(Gaia Force) / ハーツコンチェルト(Hearts Concerto) / マスクドディーヴァ(Masked Diva) / マテンロウレオ(Matenro Leo) / プログノーシス(Prognosis)
| 馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
|---|---|---|---|---|
| 1着:プライドオブジェニ (Pride Of Jenni) | 7 (3) | 5.00倍 (5.00/4.00) | 5倍 (15/4) | 5.50倍 |
| 2着:ビアシスティーナ (Via Sistina) | 8 (5) | 2.10倍 (2.25/2.10) | 2.1倍 (6/2.1) | 2.15倍 |
| 3着:ミスターブライトサイド (Mr Brightside) | 1 (11) | 7.50倍 (10.00/7.50) | 7.5倍 (11/5) | 6.50倍 |
| 4着:カスカディアン (Cascadian) | 2 (6) | 9.50倍 (9.50/8.50) | 10倍 (34/9) | 9.00倍 |
| 馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
|---|---|---|---|---|
| ビアシスティーナ (Via Sistina) | 8 (5) | 2.10倍 (2.25/2.10) | 2.1倍 (6/2.1) | 2.15倍 |
| プライドオブジェニ (Pride Of Jenni) | 7 (3) | 5.00倍 (5.00/4.00) | 5倍 (15/4) | 5.50倍 |
| ミスターブライトサイド (Mr Brightside) | 1 (11) | 7.50倍 (10.00/7.50) | 7.5倍 (11/5) | 6.50倍 |
| カスカディアン (Cascadian) | 2 (6) | 9.50倍 (9.50/8.50) | 10倍 (34/9) | 9.00倍 |
| プレイスドゥカルーゼル (Place Du Carrusel) | 10 (8) | 10.00倍 (11.00/9.00) | 10倍 (15/10) | 9.50倍 |
| チェオウルフ (Ceolwulf) | 11 (1) | 15.00倍 (15.00/13.00) | 13倍 (17/13) | 14.00倍 |
| バッカルー (Buckaroo) | 3 (2) | 15.00倍 (21.00/19.00) | 16倍 (26/16) | 15.00倍 |
| コヴァリカ (Kovalica) | 5 (7) | 23.00倍 (23.00/19.00) | 23倍 (26/13) | 22.00倍 |
| ゼイレク (Zeyrek) | 6 (4) | 101.00倍 (151/101) | 100倍 (100/50) | 126.00倍 |
| リンダーマン (Lindermann) | 4 (10) | 出走取消 (26.00/23.00) | 出走取消 (50/17) | 出走取消 |
| アティシュー (Atishu) | 9 (9) | 出走取消 | 出走取消 (21/17) | 出走取消 |
| ⇩過去オッズ対象馬 | ||||
| アメナブル (Amenable) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| ペリクレス (Pericles) | 対象外 (50/34) | 未発表 | ||
| ザーキ (Zaaki) | 対象外 (26/17) | 未発表 | ||
| ヴァウアンドディクレア (Vow And Declare) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| シンクイットオーバー (Think It Over) | 対象外 (17/6) | 未発表 | ||
| サーペンタイン (Serpentine) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| ボワダルジャン (Bois D’Argent) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| アラパホ (Arapaho) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| ヤングワーザー (Young Werther) | 対象外 (50/50) | 未発表 | ||
| ノルマンディブリッジ (Normandy Bridge) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| ホージャー (Hosier) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| ヒーザショッカ (Hezashocka) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| アンスポークン (Unspoken) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| ミリタリーミッション (Military Mission) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| ジャストファイン (Just Fine) | 対象外 (100/21) | 未発表 | ||
| ヒンジド (Hinged) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| マイティユリシーズ (Mighty Ulysses) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| パルメット (Palmetto) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| ロッホイーグル (Loch Eagle) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| ウエトル (Huetor) | 対象外 (100/50) | 未発表 | ||
| カラプール (Kalapour) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| グローリーデイズ (Glory Daze) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| ズゴッチャ (Zougotcha) | 対象外 (100/50) | 未発表 | ||
| ポップトロニック (Poptronic) | 対象外 (50/34) | 未発表 | ||
| カリーニ (Carini) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| ムラマサ (Muramasa) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| マダムポメリー (Madame Pommery) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| ルネッサンスウーマン (Renaissance Woman) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| フォクシークレオパトラ (Foxy Cleopatra) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| ソーダズリング (So Dazzling) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| デモクラシーマニフェスト (Democracy Manifest) | 対象外 (100/50) | 未発表 | ||
| トムキトゥン (Tom Kitten) | 対象外 (17/17) | 未発表 | ||
| ミリタライズ (Militarize) | 対象外 (15/13) | 未発表 | ||
| タビタイム (Tavi Time) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| シンクアバウトイット (Think About It) | 対象外 (26/17) | 未発表 | ||
| カップフェラ (Cap Ferrat) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| キモチ (Kimochi) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| ザルドージ (Zardozi) | 対象外 (50/34) | 未発表 | ||
| リフロケット (Riff Rocket) | 対象外 (26/17) | 未発表 | ||
| アモールビクトリアス (Amor Victorious) | 対象外 (100/50) | 未発表 | ||
| オーケストラル (Orchestral) | 対象外 (21/17) | 未発表 | ||
| コズミックラド (Cosmic Lad) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| チフーリ (Chihuly) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| ニューエンデバー (New Endeavour) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| ズーロジー (Zoology) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| ウルヴス (Wolves) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| ドーンパトロール (Dawn Patrol) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| レイジングブル (Raging Bull) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| ケフェウス (Cepheus) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| ゴールドトリップ (Gold Trip) | 対象外 (15/15) | 未発表 | ||
| アクイテッド (Acquitted) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| サールカン (Sir Lucan) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| シリレオミス (Sirileo Miss) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| カンピオネッサ (Campionessa) | 対象外 (26/26) | 未発表 | ||
| パンフィールド (Panfield) | 対象外 (50/50) | 未発表 | ||
| デュアイス (Duais) | 対象外 (34/34) | 未発表 | ||
| ファンガール (Fangirl) | 対象外 (5/5) | 未発表 | ||
| イルーシブパンサー (Elusive Panther) *日本馬 | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| セニョールトーバ (Senor Toba) | 対象外 (50/50) | 未発表 | ||
| バークシャーシャドウ (Berkshire Shadow) | 対象外 (50/50) | 未発表 | ||
| ナイツオーダー (Knights Order) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| ロイヤルパトロネージ (Royal Patronage) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| フーヤマル (Hoo Ya Mal) | 対象外 (50/50) | 未発表 | ||
| ムスタングバレー (Mustang Valley) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| スターオブインディア (Star Of India) | 対象外 (50/50) | 未発表 | ||
| タンホイザー (Tannhauser) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| マテンロウレオ (Matenro Leo) *日本馬 | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| ムジュタバ (Mujtaba) | 対象外 (9/9) | 未発表 | ||
| ウィリアムズバーグ (Williamsburg) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| デトネータージャック (Detonator Jack) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| マスレチック (Mathletic) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| シャープンスマート (Sharp ‘N’ Smart) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| ハワイファイブオー (Hawaii Five Oh) | 対象外 (50/50) | 未発表 | ||
| インヴァーパーク (Inver Park) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| イールオブタイロン (Earl Of Tyrone) | 対象外 (50/50) | 未発表 | ||
| ガレロン (Galeron) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| アトリション (Attrition) | 対象外 (50/50) | 未発表 | ||
| パーフェクトソウト (Perfect Thought) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| メジャービール (Major Beel) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| レガート (Legarto) | 対象外 (34/34) | 未発表 | ||
| ガイアフォース (Gaia Force) *日本馬 | 対象外 (50/50) | 未発表 | ||
| ハーツコンチェルト (Hearts Concerto) *日本馬 | 対象外 (50/50) | 未発表 | ||
| ストレートアーロン (Straight Arron) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| キャンベラレジェンド (Canberra Legend) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| プログノーシス (Prognosis) *日本馬 | 対象外 (21/21) | 未発表 | ||
| ベラジオオペラ (Bellagio Opera) *日本馬 | 対象外 (50/50) | 未発表 | ||
| フォウクナーパーク (Fawkner Park) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| マスクドディーヴァ (Masked Diva) *日本馬 | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| エルトンバローズ (Elton Barows) *日本馬 | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| ウィシュラーラス (Wishlor Lass) | 対象外 (100/100) | 未発表 | ||
| ジャストアズシャープ (Just As Sharp) | 対象外 (100/100) | 未発表 |
| 馬 | 1xbet (当日) | 2着以内 (当日) | 3着以内 (当日) | 4着以内 (当日) | 5着以内 (当日) |
|---|---|---|---|---|---|
| ビアシスティーナ (Via Sistina) | 2.1倍 (6/2.1) | 1.52倍 (1.56/1.52) | 1.286倍 (1.3/1.286) | 1.17倍 (1.19/1.17) | 1.09倍 (1.11/1.09) |
