日本でも注目される海外競馬のレースの一つ、2026年10月17日(土)開催予定のコーフィールドカップ2025(オーストラリア メルボルン コーフィールド競馬場 開催) のオッズを紹介します。
コーフィールドカップは、前売りオッズ対象終了後、前日~当日は、オーストラリア&ニュージーランド(Australian & NZ)にコーフィールド(Caulfield)が登場し、オッズが移動します。ブックメーカーにより掲載のされ方は異なります。
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
Contents
コーフィールドカップ2026(Caulfield Cup 2026)オッズ
| 競走馬 | ウィリアムヒル | 1xBet |
|---|---|---|
| 1着:キングスウッド (Kingswood) | 26倍 | 26倍 |
| 2着:セントジョージ (Saint George) | 8.5倍 | 8.5倍 |
| 3着:エンフジャール (Enfjaar) | 10倍 | 10倍 |
| 4着:コスミッククルセーダー (Cosmic Crusader) | 5倍 | 5倍 |
| 5着:キングスバレイ (Kings Valley) | 26倍 | 26倍 |
| 6着:ザハラン (Zahrann) | 9倍 | 9倍 |
| 7着:トレジャーザモーメント (Treasurethe Moment) | 23倍 | 23倍 |
| 8着:ソウルオブスペイン (Soul Of Spain) | 41倍 | 50倍 |
| 9着:ミドルアース (Middle Earth) | 41倍 | 41倍 |
| 10着:シーズアハスラー (She’s A Hustler) | 17倍 | 17倍 |
| 11着:ワインダークシー (Wine Dark Sea) | 9倍 | 9.5倍 |
| 12着:アステリックス (Asterix) | 51倍 | 50倍 |
| 13着:スターフォード (Starford) | 21倍 | 21倍 |
| 14着:ナイツチョイス (Knight’s Choice) | 34倍 | 34倍 |
| 15着:ロイヤルスプレマシー (Royal Supremacy) | 13倍 | 13倍 |
| 16着:グリーンスペーシズ (Green Spaces) | 34倍 | 34倍 |
| 競走中止:ハーフユアーズ (Half Yours) | 12倍 | 12倍 |
| 競走中止:オーホープウィンズ (Ohope Wins) | 19倍 | 19倍 |
| 出走取消:ザユーフラテス (The Euphrates) | 17倍 | 17倍 |
| 出走取消:ジュージャキボ (Juja Kibo) | 19倍 | 17倍 |
| 出走取消:ポイントオブロウ (Point Of Law) | 34倍 | 34倍 |
| 出走取消:ミスターモナコ (Mr Monaco) | 51倍 | 50倍 |
過去のレースのオッズ結果
コーフィールドカップ2025(Caulfield Cup 2025)オッズ 1着:デュークデセッサ(21~34倍)
日本時間10月18日(土)15:15発走予定
| 馬 | 1xbet *当日 | bet365 *当日 | ウィリアムヒル *当日 |
|---|---|---|---|
| 1着:ハーフユアーズ (Half Yours) 15番(2枠) | 2.75倍 | 3.00倍 | 2.75倍 |
| 2着:リヴァーオブスターズ (River Of Stars) 13番(4枠) | 80倍 | 81.00倍 | 81.00倍 |
| 3着:ヴァリアントキング (Valiant King) 17番(16枠) | 26倍 | 23.00倍 | 26.00倍 |
| 4着:プレサージュノクターン (Presage Nocturne) 2番(8枠) | 41倍 | 41.00倍 | 41.00倍 |
*ゴールデンスナップは14着
| 馬 | 1xbet *当日 | bet365 *当日 | ウィリアムヒル *当日 |
|---|---|---|---|
| ハーフユアーズ (Half Yours) 15番(2枠) | 2.75倍 | 3.00倍 | 2.75倍 |
| ロイヤルスプレマシー (Royal Supremacy) 16番(6枠) | 7.5倍 | 8.00倍 | 7.50倍 |
| ヴォーバン (Vauban) 1番(13枠) | 9.5倍 | 10.00倍 | 9.50倍 |
| ミドルアース (Middle Earth) 3番(3枠) | 12倍 | 12.00倍 | 12.00倍 |
| ディーキン (Deakin) 10番(7枠) | 12倍 | 13.00倍 | 12.00倍 |
| メイダーン (Meydaan) 4番(5枠) | 13倍 | 13.00倍 | 13.00倍 |
| バードマン (Birdman) 14番(10枠) | 15倍 | 19.00倍 | 15.00倍 |
| 🇯🇵ゴールデンスナップ (Golden Snap) *日本馬(JRA所属) 11番(18枠) | 17倍 | 17.00倍 | 19.00倍 |
| アブサード (Absurd) 5番(1枠) | 19倍 | 23.00倍 | 19.00倍 |
| アデレードリヴァー (Adelaide River) 8番(9枠) | 21倍 | 21.00倍 | 23.00倍 |
| リヴェラーレ (Revelare) 12番(12枠) | 23倍 | 26.00倍 | 26.00倍 |
| ヴァリアントキング (Valiant King) 17番(16枠) | 26倍 | 23.00倍 | 26.00倍 |
| ザルドジ (Zardozi) 7番(11枠) | 34倍 | 34.00倍 | 34.00倍 |
| ランドレジェンド (Land Legend) 6番(15枠) | 34倍 | 34.00倍 | 41.00倍 |
| プレサージュノクターン (Presage Nocturne) 2番(8枠) | 41倍 | 41.00倍 | 41.00倍 |
| プリマス (Plymouth) 18番(17枠) | 50倍 | 51.00倍 | 51.00倍 |
| バンカーズチョイス (Bankers Choice) 9番(14枠) | 80倍 | 71.00倍 | 81.00倍 |
| リヴァーオブスターズ (River Of Stars) 13番(4枠) | 80倍 | 81.00倍 | 81.00倍 |
コーフィールドカップ2024(Caulfield Cup 2024)オッズ 1着:デュークデセッサ(21~34倍)
出走予定日本馬
:ワープスピード、ショウナンバシット(予備登録)
オッズ比較(ウィリアムヒル・1xbet)
| 競走馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (10/16NRMB) | 1xbet (10/16NRNB) |
|---|---|---|---|
| 1着:デュークデセッサ (Duke De Sessa) | 10 | 21.00倍 (26.00/21.00) | 26倍 (34/26) |
| 2着:バッカルー (Buckaroo) | 2 | 4.50倍 (5.00/4.50) | 4.5倍 (4.5/4.5) |
| 3着:ランドレジェンド (Land Legend) | 8 | 8.00倍 (9.00/8.00) | 7.5倍 (7.5/7) |
| 4着:ザルドージ (Zardozi) | 13 | 8.00倍 (9.00/8.00) | 7.5倍 (7.5/7) |
| 5着:ディナイナレッジ (Deny Knowledge) | 15 | 11.00倍 (201/11.00) | 9倍 (100/9) |
| 6着:ファンシーマン (Fancy Man) | 19 | 101.00倍 (101/101) | 100倍 (100/100) |
| 7着:エリヤス (Eliyass) | 7 | 6.00倍 (6.00/6.00) | 6.5倍 (6.5/5) |
| 8着:ウォーモンガー (Warmonger) | 6 | 15.00倍 (15.00/11.00) | 17倍 (17/15) |
| 9着:ヴァリアントキング (Valiant King) | 16 | 67.00倍 (101/67.00) | 65倍 (100/65) |
| 10着:サークルオブファイアー (Circle Of Fire) | 3 | 26.00倍 (26.00/26.00) | 34倍 (34/34) |
| 11着:ウエトル (Huetor) | 5 | 51.00倍 (51.00/51.00) | 34倍 (50/34) |
| 12着:ヤングワーザー (Young Werther) | 9 | 17.00倍 (17.00/17.00) | 17倍 (17/13) |
13着: ワープスピード(Warp Speed) *日本馬 | 4 | 17.00倍 (17.00/17.00) | 26倍 (26/17) |
| 14着:ナイツチョイス (Knights Choice) | 11 | 101.00倍 (101/101) | 100倍 (100/100) |
| 15着:ココサン (Coco Sun) | 14 | 26.00倍 (34.00/26.00) | 26倍 (26/26) |
| 16着:サヤダティサダティ (Sayedaty Sadaty) | 18 | 13.00倍 (21.00/13.00) | 13倍 (26/13) |
| 17着:カラプール (Kalapour) | 1 | 67.00倍 (67.00/51.00) | 65倍 (65/50) |
| 18着:バークシャーブリーズ (Berkshire Breeze) | 20 | 51.00倍 (51.00/34.00) | 100倍 (100/65) |
| 出走取消:ポジティビティ (Positivity) | 12 | 34.00倍 (34.00/26.00) | 34倍 (34/21) |
| 出走取消:ムラマサ (Muramasa) | 17 | 41.00倍 (67.00/41.00) | 26倍 (65/26) |
| 出走取消:フランチェスコガウディ (Francesco Guardi) | 21 | 51.00倍 (51.00/51.00) | 65倍 (65/65) |
コーフィールドカップ2023(Caulfield Cup 2023)オッズ 1着:ウィズアウトアファイト(6~13倍)
スクロールできます
| 馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
| 1着:ウィズアウトアファイト (Without A Fight) | 2 (7) | 8.00倍 (13.00/6.00) | 8倍 (11/7) | 8.00倍 |
| 2着:ウェストウィンドブローズ (West Wind Blows) | 6 (2) | 6.00倍 (17.00/6.00) | 6倍 (17/6) | 5.50倍 |
| 3着:ゴールドトリップ (Gold Trip) | 1 (11) | 6.50倍 (21.00/6.00) | 6倍 (17/6) | 5.50倍 |
| 4着:ボアダルジャン (Bois D’Argent) | 16 (3) | 81.00倍 (101/81.00) | 80倍 (100/80) | 126.00倍 |
| 5着:ライトユーアー (Right You Are) | 11 (13) | 51.00倍 (51.00/26.00) | 50倍 (50/21) | 41.00倍 |
| 6着:ヴァリアントキング (Valiant King) | 18 (1) | 9.00倍 (15.00/9.00) | 8.5倍 (21/8.5) | 8.00倍 |
| 7着:ソウルコンブ (Soulcombe) | 8 (6) | 6.50倍 (8.00/6.50) | 6.5倍 (9/6) | 7.50倍 |
| 8着:ブレークアップ (Breakup) *日本馬 | 3 (5) | 9.00倍 (13.00/8.50) | 9倍 (11/8.5) | 8.50倍 |
| 9着:デュークデセッサ (Duke De Sessa) | 9 (14) | 34.00倍 (34.00/26.00) | 34倍 (34/26) | 41.00倍 |
| 10着:ユナイテッドネイションズ (United Nations) | 19 (17) | 51倍 | 50 (100/50) | 101.00倍 |
| 11着:フーヤマル (Hoo Ya Mal) | 10 (8) | 11.00倍 (34.00/11.00) | 11倍 (26/11) | 11.00倍 |
| 12着:オキタソウシ (Okita Soushi) | 14 (12) | 19.00倍 (26.00/19.00) | 19倍 (41/13) | 19.00倍 |
| 13着:モンテフィリア (Montefilia) | 4 (9) | 9.50倍 (34.00/9.50) | 9.5倍 (26/9.5) | 11.00倍 |
| 14着:スピリットリッジ (Spirit Ridge) | 17 (10) | 29.00倍 (67.00/29.00) | 29倍 (100/29) | 41.00倍 |
| 15着:フェイム (Fame) | 15 (16) | 126.00倍 (151/67.00) | 100倍 (100/100) | 151.00倍 |
| 16着:ゴールドマン (Goldman) | 13 (18) | 67.00倍 (67.00/15.00) | 65倍 (65/26) | 91.00倍 |
| 17着:フランチェスコグアルディ (Francesco Guardi) | 5 (15) | 19.00倍 (19.00/9.00) | 19倍 (19/7) | 21.00倍 |
| 18着:エミッサリー (Emissary) | 12 (4) | 81.00倍 (81.00/34.00) | 65倍 (80/26) | 101.00倍 |
| ノンコンフォーミスト (Nonconformist) | 7 (19) | 出走取消 (67.00/67.00) | 出走取消 (65/50) | 出走取消 |
