日本でも注目される海外競馬のレースの一つ、2026年4月26日(日)開催予定の香港チャンピオンズデーのチャンピオンズマイル2026(香港 シャティン競馬場開催)のオッズを紹介します。
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
Contents
チャンピオンズマイル2026(Champions Mile)オッズ
| 競走馬 | ウィリアムヒル | bet365 |
|---|---|---|
| 1着:マイウィッシュ (My Wish) | 5.5倍 | 5.5倍 |
| 2着:キャップフェラ (Cap Ferrat) | 51倍 | 34倍 |
| 3着:ドックランズ (Docklands) | 17倍 | 21倍 |
| 4着:インヴィンシブルアイビス (Invincible Ibis) | 12倍 | 9倍 |
| 5着:ヴォイッジバブル (Voyage Bubble) | 7.5倍 | 11倍 |
| 6着:サンライトパワー (Sunlight Power) | 41倍 | 41倍 |
| 7着:ギャラクシーパッチ (Galaxy Patch) | 19倍 | 21倍 |
| 8着:チャンチェングローリー (Chancheng Glory) | 67倍 | 71倍 |
| 9着:コパートナープランス (Copartner Prance) | 101倍 | 81倍 |
| 10着:リトルパラダイス (Little Paradise) | 15倍 | 8倍 |
| 11着:ラッキースワイネス (Lucky Sweynesse) | 5倍 | 4.8倍 |
| 12着:シュトラウス (Strauss) | 21倍 | 21倍 |
| 13着:ジャンタルマンタル (Jantar Mantar) | 3.25倍 | 3.5倍 |
| 14着:レッドライオン (Red Lion) | 41倍 | 34倍 |
過去のレースのオッズ結果
チャンピオンズマイル2025オッズ 1着:レッドライオン(34~126倍)
スクロールできます
| 競走馬 | 番 (枠) | ステイク (当日/最終) | パリマッチ (当日/10:35) *比較4/12~ | アイオー (当日のみ) | ウィリアムヒル (当日/10:40) *比較4/24~ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着:レッドライオン (Red Lion) | 10 (12) | 126倍 | 40.00倍 (40.00/34.00) | 41.00倍 | 41.00倍 (41.00/34.00) |
| 2着:ヴォイッジバブル (Voyage Bubble) | 2 (10) | 1.60倍 | 2.10倍 (2.10/1.83) | 1.80倍 | 2.00倍 (2.37/1.91) |
| 3着:サンライトパワー (Sunlight Power) | 13 (6) | 81.00倍 | 19.00倍 (19.00/17.00) | 15.00倍 | 19.00倍 (34.00/19.00) |
| 4着:マイウィッシュ (My Wish) | 12 (1) | 7.50倍 | 8.50倍 (9.00/8.50) | 7.50倍 | 8.00倍 (8.50/7.50) |
| 5着:ギャラクシーパッチ (Galaxy Patch) | 6 (11) | 8.00倍 | 10.00倍 (10.00/9.00) | 8.50倍 | 8.50倍 (10.00/8.5) |
| 6着:ハッピートゥギャザー (Happy Together) | 9 (4) | 101.00倍 | 101.00倍 (101/81.00) | 81.00倍 | 67.00倍 (81.00/26.00) |
| 7着:ビューティージョイ (Beauty Joy) | 5 (7) | 91.00倍 | 70.00倍 (70.00/67.00) | 61.00倍 | 51.00倍 (67.00/34.00) |
| 8着:チェンチェングローリー (Chancheng Glory) | 8 (9) | 34.00倍 | 50.00倍 (51.00/50.00) | 51.00倍 | 51.00倍 (51.00/34.00) |
| 9着:🇯🇵ガイアフォース (Gai Force) *日本馬(JRA) | 3 (13) | 51.00倍 | 19.00倍 (19.00/15.00) | 15.00倍 | 17.00倍 (19.00/15.00) |
| 10着:ビューティーエターナル (Beauty Eternal) | 4 (5) | 81.00倍 | 25.00倍 (26.00/25.00) | 18.00倍 | 21.00倍 (34.00/21.00) |
| 11着:ゴエモン (Goemon) | 11 (8) | 101.00倍 | 50.00倍 (67.00/41.00) | 41.00倍 | 34.00倍 (41.00/26.00) |
| 12着:ロイヤルパトロネージ (Royal Patronage) | 7 (3) | 23.00倍 | 13.00倍 (15.00/13.00) | 12.00倍 | 9.50倍 (12.00/9.00) |
| 13着:ミスターブライトサイド (Mr Brightside) | 1 (2) | 5.50倍 | 4.80倍 (7.00/4.80) | 7.00倍 | 6.50倍 (6.50/5.50) |
チャンピオンズマイル2024オッズ 1着:ビューティーエターナル(8~18倍)
スクロールできます
| 馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | アイオー (当日のみ) | 某365 (当日) |
|---|---|---|---|---|
| 1着:ビューティーエターナル (Beauty Eternal) | 3 (4) | 13.00倍 (13.00/8.00) | 18.00倍 | 17.00倍 (17.00/8.00) |
| 2着:レッドライオン (Red Lion) | 10 (8) | 21.00倍 (26.00/17.00) | 22.00倍 | 34.00倍 (34.00/11.00) |
| 3着:ヴォイッジバブル (Voyage Bubble) | 2 (6) | 7.50倍 (7.50/7.00) | 7.00倍 | 8.00倍 (9.00/8.00) |
| 4着:ゴールデンシックスティ (Golden Sixty) | 1 (7) | 1.91倍 (2.10/1.91) | 1.70倍 | 1.70倍 (2.20/1.70) |
| 5着:ギャラクシーパッチ (Galaxy Patch) | 9 (1) | 7.00倍 (10.00/7.00) | 4.80倍 | 5.50倍 (9.00/5.50) |
| 6着:タージドラゴン (Taj Dragon) | 11 (3) | 29.00倍 (34.00/26.00) | 26.00倍 | 41.00倍 (41.00/21.00) |
| 7着:ビューティージョイ (Beauty Joy) | 3 (4) | 15.00倍 (15.00/11.00) | 20.00倍 | 19.00倍 (19.00/8.00) |
| 8着:🇯🇵エルトンバローズ (Elton Barows) *日本馬 | 8 (5) | 23.00倍 (23.00/15.00) | 22.00倍 | 34.00倍 (34.00/15.00) |
| 9着:ブレーヴエンペラー (Brave Emperor) | 6 (9) | 23.00倍 (26.00/17.00) | 22.00倍 | 23.00倍 (23.00/21.00) |
| 10着:🇯🇵オオバンブルマイ (Obamburumai) *日本馬 | 5 (10) | 12.00倍 (17.00/11.00) | 11.00倍 | 21.00倍 (21.00/13.00) |
| 11着:🇯🇵シャンパンカラー (Champagne Color) *日本馬 | 7 (2) | 51.00倍 (101/51.00) | 51.00倍 | 71.00倍 (71.00/67.00) |
2022〜2024の1着は、ゴールデンシックスティ
