通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
Contents
ブリーダーズカップ・ダートマイル2026(Breeders’ Cup Dirt Mile)オッズ
| 競走馬 | bet365 | 1xBet |
|---|---|---|
| ナイツブリッジ (Knightsbridge) | 6倍 | 6倍 |
| ビショップスベイ (Bishops Bay) | 7倍 | 7倍 |
| イーストアベニュー (East Avenue) | 7倍 | 7倍 |
| アンティクアリアン (Antiquarian) | 9倍 | 9倍 |
| ディスコタイム (Disco Time) | 9倍 | 9倍 |
| ディスラプター (Disruptor) | 9倍 | 9倍 |
| グランデ (Grande) | 21倍 | 21倍 |
| ポイントデューム (Point Dume) | 21倍 | 21倍 |
| サウジクラウン (Saudi Crown) | 21倍 | 21倍 |
過去のレースのオッズ結果
ブリーダーズカップ・ダート・マイル2025 – 1着:ナイソス(1.615~2.62倍)
発走予定(日本時間):2025年11月2日AM08:45-
| 競走馬 | デュエルビッツ Duelbits *当日最終 | ウィリアムヒル William Hill *当日 |
|---|---|---|
| 1着:ナイソス (Nysos) *1番ゲート | 1.615倍 | 2.62倍 |
| 2着:シチズンブル (Citizen Bull) *7番ゲート | 8.00倍 | 8.00倍 |
| 3着:チャンサーマクパトリック (Chancer Mcpatrick) *8番ゲート | 26.00倍 | 26.00倍 |
| 4着:トゥンバルンバ (Tumbarumba) *5番ゲート | 41.00倍 | 23.00倍 |
| 5着:フルセラーノ (Full Serrano) *6番ゲート | 5.00倍 | 4.50倍 |
| 6着:ゴールオリエンテッド (Goal Oriented) *2番ゲート | 10.00倍 | 8.00倍 |
| 7着:ウィルテイクイット (Will Take It) *1番ゲート | 81.00倍 | 67.00倍 |
| 8着:タッチオブデスティニー (Touch Of Destiny) *9番ゲート | 41.00倍 | 34.00倍 |
| 出走取消:ホワイトアバリオ (White Abarrio) *10番ゲート | 出走取消 | 11.00倍 |
| 出走取消:ミスティックダン (Mystik Dan) *4番ゲート | 出走取消 | 12.00倍 |
2021~2024のレースに関しては、日本馬が予備登録または出走のレースのみを掲載、2025〜全レース掲載します。
ブリーダーズカップ・ダート・マイル2024 – 1着:フルセラーノ(13~21倍)
出走予定日本馬:テーオーサンドニ、デルマソトガケ
R12 出走予定(日本時間) 11月3日 09:25-
| 競走馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
|---|---|---|---|---|
| 1着:フルセラーノ (Full Serrano) | 3 | 17.00倍 (21.00/17.00) | 13倍 (17/13) | 14.00倍 |
| 2着:ポストタイム (Post Time) | 8 | 10.00倍 (17.00/10.00) | 10倍 (15/10) | 11.00倍 |
| 3着:ドメスティックプロダクト (Domestic Product) | 9 | 5.50倍 (5.50/4.50) | 5倍 (5/4.5) | 4.20倍 |
| 4着:タンバルンバ (Tumbarumba) | 7 | 34.00倍 (34.00/26.00) | 34倍 (34/29) | 26.00倍 |
| 5着:カトナー (Katonah) | 4 | 34.00倍 (51.00/34.00) | 41倍 (41/34) | 41.00倍 |
| 6着:スキッピーロングストッキング (Skippylongstocking) | 14 | 9.00倍 (9.00/8.00) | 7.5倍 (8.5/5.5) | 8.00倍 |
| 7着:ムース (Muth) | 10 | 6.00倍 (11.00/6.00) | 6倍 (6.5/6) | 5.75倍 |
| 8着:シーズザグレイ (Seize The Grey) | 6 | 10.00倍 (10.00/8.00) | 8倍 (10/7.5) | 9.50倍 |
| 9着: (T O Saint Denis) *日本馬 | 2 | 26.00倍 (26.00/21.00) | 21倍 (21/21) | 23.00倍 |
| 10着:カリオストロ (Cagliostro) | 11 | 41.00倍 (41.00/26.00) | 34倍 (41/26) | 34.00倍 |
| 11着:ムファサ (Mufasa) | 12 | 10.00倍 (10.00/5.50) | 8.5倍 (9/6) | 10.00倍 |
| 12着:スリーテクニック (Three Technique) | 5 | 34.00倍 (34.00/23.00) | 21倍 (26/21) | 31.00倍 |
| 13着:サウジクラウン (Saudi Crown) | 1 | 6.50倍 (6.50/5.50) | 5.5倍 (6/5) | 5.75倍 |
| パイプライン (Pipeline) | 13 | 出走取消 (101/67.00) | 出走取消 (65/65) | 出走取消 |
ブリーダーズカップ・ダートマイル2021 – 1着:ライフイズグッド(1.6~1.8倍)
スクロールできます
| 着 順 | 番 (枠) | 出走馬 | ウィル (11/6) | 1xbet (11/6) | 3着以内 (11/6) |
| 1 | 5 | ライフイズグッド (Life Is Good) | 1.67倍 (1.80/1.67) | 1.6倍 (1.8/1.6) | 1.182倍 (1.182/1.16) |
| 2 | 3 | ジノビリ (Ginobili) | 5.50倍 (8.00/5.50) | 5.5倍 (5.5/5.5) | 2.375倍 (2.375/1.9) |
| 3 | 6 | レストレインドヴェンジェンス (Restrainedvengence) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 41倍 (41/41) | 15倍 (15/9) |
| 4 | 8 | エイトリングス (Eight Rings) | 17.00倍 (17.00/13.00) | 17倍 (17/13) | 6倍 (6/3.4) |
| 5 | 1 | シルバーステイト (Silver State) | 5.00倍 (5.50/5.00) | 4.74倍 (4.74/4.32) | 2.1倍 (2.1/1.665) |
| 6 | 7 | スナッパーシンクレア (Snapper Sinclair) | 29.00倍 (29.00/21.00) | 26倍 (26/21) | 9倍 (9/5) |
| 7 | 2 | ピンシャン (Pingxiang) *日本馬 | 29.00倍 (29.00/26.00) | 26倍 (26/16) | 9倍 (9/4.16) |
| 8 | 4 | ジャスパープリンス (Jasper Prince) *日本馬 | 67.00倍 (67.00/51.00) | 51倍 (51/40) | 26倍 (26/8.9) |
| – | – | マインドコントロール (Mind Control) | 対象外 (11.00/11.00) | 未発表 | 未発表 |
| – | – | シーズィーロケット (Cz Rocket) | 対象外 (17.00/17.00) | 未発表 | 未発表 |
| – | – | スティレットボーイズ (StilletoBoy) | 対象外 (21.00/21.00) | 未発表 | 未発表 |
