通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
Contents
ブリーダーズカップ・ディスタフ2026(Breeders’ Cup Distaff)オッズ
| 競走馬 | 1xBet |
|---|---|
| ニトロジェン (Nitrogen) | 4.5倍 |
| カウンティングスターズ (Counting Stars) | 7倍 |
| スプレンドラ (Splendora) | 7倍 |
| フリーサブスクライブド (Fully Subscribed) | 9倍 |
| サイズミックビューティ (Seismic Beauty) | 11倍 |
| オールウェイズアランナー (Always A Runner) | 13倍 |
| イマーシブ (Immersive) | 13倍 |
| スコティッシュラッシー (Scottish Lassie) | 17倍 |
| シュレッドザナール (Shred The Gnar) | 17倍 |
| ザニー (Zany) | 17倍 |
| チェイスト (Chasten) | 21倍 |
| エクスプローラ (Explora) | 21倍 |
| マシャアラー (Mashallah) | 21倍 |
| ミーニング (Meaning) | 21倍 |
| マイミスモウ (My Miss Mo) | 21倍 |
| レガラール (Regaled) | 21倍 |
| レガールド (Majestic Oops) | 26倍 |
| アルパインプリンセス (Alpine Princess) | 34倍 |
| ジンジン (Gin Gin) | 34倍 |
| パーシーズバー (Percy’s Bar) | 34倍 |
| シンプリージョーキング (Simply Joking) | 34倍 |
| ブレスザブロークン (Bless The Broken) | 50倍 |
過去のレースのオッズ結果
ブリーダーズカップ・ディスタフ2025 – 1着:スキュラ(7.5~21倍)
出走予定日本馬:🇯🇵アリスヴェリテ(Alice Verite)
発走予定(日本時間):2025年11月2日AM06:01-
| 競走馬 | デュエルビッツ Duelbits *当日最終 | ウィリアムヒル William Hill *当日 |
|---|---|---|
| 1着:スキュラ (Scylla) *4番ゲート | 7.50倍 | 12.00倍 |
| 2着:ナイトロジェン (Nitrogen) *1番ゲート | 4.50倍 | 6.50倍 |
| 3着:レガレド (Regaled) *13番ゲート | 26.00倍 | 29.00倍 |
| 4着:クリッククオート (Clicquot) *3番ゲート | 11.00倍 | 13.00倍 |
| 5着:ドースベイダー (Dorth Vader) *12番ゲート | 6.50倍 | 6.50倍 |
| 6着:ガンソング (Gun Song) *10番ゲート | 51.00倍 | 34.00倍 |
| 7着:サラワクリム (Sarawak Rim) *2番ゲート | 34.00倍 | 26.00倍 |
| 8着::ドライパウダー (Dry Powder) *11番ゲート | 26.00倍 | 15.00倍 |
| 9着:マジェスティックウプス (Majestic Oops) *9番ゲート | 51.00倍 | 67.00倍 |
| 10着:🇯🇵アリスヴェリテ (Alice Verite) *日本馬(JRA所属) *6番ゲート | 34.00倍 | 26.00倍 |
| 11着:シーズミックビューティー (Seismic Beauty) *8番ゲート | 2.25倍 | 2.75倍 |
| 12着:ジンジン (Gin Gin) *7番ゲート | 26.00倍 | 15.00倍 |
| 出走取消:スコティッシュラッシー (Scottish Lassie) *5番ゲート | 出走取消 | 出走取消 |
2021~2024のレースに関しては、日本馬が予備登録または出走のレースのみを掲載、2025〜全レース掲載します。
ブリーダーズカップ・ディスタフ2024 – 1着:トルペドアンナ(1.5~1.73倍)
出走予定日本馬(予備登録):アリスヴェリテ、オーサムリザルト
R6 出走予定(日本時間) 11月3日 05:21-
| 競走馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
|---|---|---|---|---|
| 1着:トルペドアンナ (Thorpedo Anna) | 2 | 1.73倍 (1.73/1.50) | 1.57倍 (1.571/1.5) | 1.60倍 |
| 2着:レイジングシー (Raging Sea) | 6 | 5.00倍 (8.00/5.00) | 4.33倍 (7.5/4.33) | 4.80倍 |
| 3着:キャンディード (Candied) | 1 | 21.00倍 (26.00/17.00) | 15倍 (19/15) | 16.00倍 |
| 4着: (Alice Verite) *日本馬 | 4 | 34.00倍 (41.00/26.00) | 26倍 (34/26) | 21.00倍 |
| 5着:シュガーフィッシュ (Sugar Fish) | 5 | 15.00倍 (15.00/15.00) | 15倍 (17/12) | 13.00倍 |
| 6着:チェエヴァソラ (Che Evasora) | 10 | 67.00倍 (67.00/67.00) | 50倍 (50/50) | 41.00倍 |
| 7着:オナーディーレディー (Honor D Lady) | 7 | 51.00倍 (51.00/41.00) | 34倍 (41/34) | 34.00倍 |
(Awesome Result) *日本馬 | 9 | 出走取消 (8.00/5.50) | 出走取消 (6.5/5.5) | 出走取消 6.00倍 |
| バトゥカーダ (Batucada) | 3 | 出走取消 (41.00/34.00) | 出走取消 (34/34) | 出走取消 |
| ミスニューヨーク (Miss New York) | 8 | 出走取消 (51.00/51.00) | 出走取消 (34/34) | 出走取消 |
ブリーダーズカップ・ディスタフ2021 – 1着:マルシュロレーヌ(40~67倍)
スクロールできます
| 着 順 | 番 (枠) | 出走馬 | ウィル (11/6) | 1xbet (11/6) | 3着以内 (11/6) |
| 1 | 10 | マルシュロレーヌ (Marche Lorraine) *日本馬 | 67.00倍 (67.00/67.00) | 51倍 (51/40) | 15倍 (15/8.9) |
| 2 | 11 | ダンバーロード (Dunbar Road) | 15.00倍 (15.00/13.00) | 15倍 (17/15) | 4.32倍 (4.32/4.2) |
| 3 | 3 | マラサート (Malathaat) | 6.00倍 (6.00/5.50) | 6倍 (6/5.5) | 2.1倍 (2.1/1.9) |
| 4 | 5 | クレリエール (Clairiere) | 11.00倍 (13.00/11.00) | 11倍 (12/11) | 3.5倍 (3.5/3.2) |
| 5 | 2 | ロイヤルフラッグ (Royal Flag) | 7.00倍 (9.00/7.00) | 7倍 (7.9/7) | 2.375倍 (2.4/2.375) |
| 6 | 8 | シーデアーズザデビル (Shedaresthedevil) | 7.50倍 (9.00/7.50) | 7倍 (7/6) | 2.5倍 (2.5/2.2) |
| 7 | 4 | ブルーストライプ (Blue Stripe) | 41.00倍 (41.00/26.00) | 34倍 (34/34) | 8.5倍 (8.5/7.6) |
| 8 | 9 | アズタイムゴーズバイ (As Times Goes By) | 29.00倍 (29.00/17.00) | 26倍 (26/21) | 7倍 (7/5) |
| 9 | 7 | ホロロジスト (Horologist) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 41倍 (41/41) | 8.5倍 (9/8.5) |
| 10 | 6 | レトルスカ (Letruska) | 2.62倍 (2.62/2.37) | 2.375倍 (2.375/2.3) | 1.332倍 (1.332/1.26) |
| 11 | 1 | プライベートミッション (Private Mission) | 10.00倍 (11.00/9.00) | 10倍 (10/10) | 3倍 (3/2.8) |
