通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
Contents
ブリーダーズカップ・ジュヴェナイルターフスプリント2026(Breeders’ Cup Juvenile Turf Sprint)オッズ
発走予定(日本時間):2026年10月31日AM03:55- 第6レース
| 競走馬 | 1xBet | mybookie |
|---|---|---|
| 1着:リベルタンゴ (Libertango) | 2.75倍 | 2.65倍 |
| 2着:ヘルオブアスピン (Hell Of A Spin) | 21倍 | 21倍 |
| 3着:ムサブ (Mussab) | 13倍 | 11倍 |
| 4着:ファイナルオブジェクティブ (Final Objective) | 12倍 | 12倍 |
| 5着:プライムタイムエミー (Primetime Emmy) | 23倍 | 17倍 |
| 6着:フォルスノワール (Force Noir) | 10倍 | 10倍 |
| 7着:ムーンライズ (Moonrise) | 11倍 | 10倍 |
| 8着:ハーパーズコーナー (Harper’s Corner) | 13倍 | 17倍 |
| 9着:ルイヴァ (Ruiva) | 21倍 | 21倍 |
| 10着:ヴェロジー (Velozee) | 26倍 | 26倍 |
| 11着:ブリックヤードベル (Brickyard Belle) | 6倍 | 6倍 |
| 12着:クラウンブレイカー (Crownbreaker) | 21倍 | 21倍 |
| アドニウス (Adonius) | 13倍 | 13倍 |
| ウッドアイランド (Wood Island) | 13倍 | 13倍 |
| グッドトゥビーキング (Good To Be King) | 17倍 | 15倍 |
| ラブアウォーリア (Love A Warrior) | 34倍 | 34倍 |
| ファンシェルビーチ (Fanshell Beach) | 41倍 | 41倍 |
過去のレースのオッズ結果
ブリーダーズカップ・ジュベナイル・ターフ・スプリント2025 – 1着:サイフェア(6~11倍)
発走予定(日本時間):2025年11月1日AM06:45-
| 競走馬 | デュエルビッツ Duelbits *当日最終 | ウィリアムヒル William Hill *当日 比較8/27~ |
|---|---|---|
| 1着:サイフェア (Cy Fair) *10番ゲート | 6.00倍 | 10.00倍 |
| 2着:ブリュッセル (Brussels) *1番ゲート | 7.00倍 | 8.50倍 |
| 3着:アスペクトアイランド (Aspect Island) *4番ゲート | 17.00倍 | 19.00倍 |
| 4着:オブリテレーション (Obliteration) *5番ゲート | 21.00倍 | 21.00倍 |
| 5着:シュワルツェネッガー (Schwarzenegger) *11番ゲート | 10.00倍 | 8.50倍 |
| 6着:レイターザンプランド (Later Than Planned) *13番ゲート | 51.00倍 | 29.00倍 |
| 7着:レニルー (Lennilu) *12番ゲート | 11.00倍 | 10.00倍 |
| 8着:トゥルーラブ (True Love) *9番ゲート | 4.00倍 | 3.75倍 |
| 9着:イントリケイトスピリット (Intricate Spirit) *6番ゲート | 17.00倍 | 17.00倍 |
| 10着:ミッションセントラル (Mission Central) *7番ゲート | 13.00倍 | 11.00倍 |
| 11着:ロイヤルテスタメント (Royal Testament) *3番ゲート | 21.00倍 | 41.00倍 |
| 12着:ハヴァナアンナ (Havana Anna) *8番ゲート | 5.50倍 | 8.50倍 |
| ミリタリーコード (Military Code) *2番ゲート | 出走取消 | 出走取消 |
| ローグレジェンド (Rogue Legend) *16番ゲート | 出走取消 | 出走取消 |
| ボブロフスキー (Bobrovsky) *15番ゲート | 出走取消 | 出走取消 |
| バシオ (Bacio) *17番ゲート | 出走取消 | 出走取消 |
| シュドヴ (Should’ve) *14番ゲート | 出走取消 | 出走取消 |
2021~2024のレースに関しては、日本馬が予備登録または出走のレースのみを掲載、2025〜全レース掲載します。
ブリーダーズカップ・ジュベナイル・ターフ・スプリント2024 – 1着:マグナムフォース(11~13倍)
出走予定日本馬:エコロジーク
R6 出走予定(日本時間) 11月2日 06:45-
| 競走馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) |
|---|---|---|---|
| 1着:マグナムフォース (Magnum Force) | 4 | 11.00倍 (11.00/11.00) | 11倍 (13/11) |
| 2着:アリゾナブレイズ (Arizona Blaze) | 5 | 21.00倍 (26.00/21.00) | 21倍 (21/17) |
| 3着:ガバナーサム (Governor Sam) | 10 | 15.00倍 (15.00/13.00) | 9倍 (12/8) |
| 4着:ビッグモジョ (Big Mojo) | 3 | 6.00倍 (6.00/6.00) | 6倍 (6/5.5) |
| 5着:ホイッスルジャケット (Whistlejacket) | 7 | 7.50倍 (9.00/7.00) | 6.5倍 (6.5/6) |
| 6着:アエステリアス (Aesterius) | 2 | 6.00倍 (6.00/5.50) | 6倍 (6/5.5) |
| 7着:アイズオブマーチ (Ides Of March) | 12 | 10.00倍 (11.00/6.00) | 10倍 (10/8.5) |
| 8着: (Ecoro Sieg) *日本馬 | 8 | 4.50倍 (6.00/4.50) | 4倍 (5.5/4) |
| 9着:ジェットスウィープジョー (Jet Sweep Joe) | 6 | 67.00倍 (67.00/67.00) | 50倍 (50/34) |
| 10着:ゲートトゥワイヤー (Gate To Wire) | 11 | 34.00倍 (34.002/26.00) | 34倍 (34/34) |
| 11着:パリキトゥン (Pali Kitten) | 13 | 41.00倍 (41.002/26.00) | 34倍 (34/21) |
| 12着:シェアホルダー (Shareholder) | 9 | 10.00倍 (13.00/10.00) | 10倍 (12/10) |
| スマッシュイット (Smash It) | 14 | 51.00倍 (51.00/21.00) | 26倍 (26/21) |
| アウトオンバイル (Out On Bail) | 1 | 出走取消 (15.00/15.00) | 出走取消 (21/17) |
