通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
Contents
ブリーダーズカップ・ジュヴェナイル2026(Breeders’ Cup Juvenile)オッズ
発走予定(日本時間):2026年10月31日AM05:55- 第9レース
| 競走馬 | 1xBet |
|---|---|
| 1着:ヒューズ (Hughes) | 2.2倍 |
| 2着:アメリカンヒストリー (American History) | 4.5倍 |
| 3着:サラーフディン (Salahudin) | 8倍 |
| 4着:コーチポープ (Coach Pope) | 5倍 |
| 5着:ダマヴァンド (Damavand) | 34倍 |
| 6着:ヒーイズノーライ (He Is No Lie) | 34倍 |
| ゴードロー (Gaudreau) | 13倍 |
| アースソング (Earth Song) | 41倍 |
過去のレースのオッズ結果
2021~2024のレースに関しては、日本馬が予備登録または出走のレースのみを掲載、2025〜全レース掲載します。
ブリーダーズカップ・ジュベナイル2025 – 1着:テッドノフィー(1.91~2.10倍)
発走予定(日本時間):2025年11月1日AM08:45-
| 競走馬 | デュエルビッツ Duelbits *当日 | ウィリアムヒル William Hill *当日 |
|---|---|---|
| 1着:テッドノフィー (Ted Noffey) *8番ゲート | 2.10倍 | 1.91倍 |
| 2着:ミスターエーピー (Mr. A. P.) *3番ゲート | 26.00倍 | 81.00倍 |
| 3着:ブラント (Brant) *7番ゲート | 2.75倍 | 3.50倍 |
| 4着:リトマステスト (Litmus Test) *6番ゲート | 21.00倍 | 51.00倍 |
| 5着:イントレピッド (Intrepido) *1番ゲート | 8.00倍 | 7.00倍 |
| 6着:コンポート (Comport) *4番ゲート | 41.00倍 | 51.00倍 |
| 出走取消:シビルリバティ (Civil Liberty) *5番ゲート | 出走取消 | 出走取消 |
| 出走取消:ブラックアウトタイム (Blackout Time) *2番ゲート | 出走取消 | 出走取消 |
ブリーダーズカップ・ジュベナイル2024 – 1着:シチズンブル(9~11倍)
出走予定日本馬(予備登録):エコロアゼル、シンビリーブ
R9 出走予定(日本時間) 11月2日 07:25-
| 競走馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) |
|---|---|---|---|
| 1着:シチズンブル (Citizen Bull) | 6 | 11.00倍 (11.00/9.00) | 10倍 (10/9) |
| 2着:ゲイミング (Gaming) | 7 | 9.00倍 (9.00/8.00) | 9倍 (9/7) |
| 3着:ヒルロード (Hill Road) | 3 | 34.00倍 (51.00/34.00) | 34倍 (41/34) |
| 4着:ゲートウェイカー (Gateway Car) | 2 | 29.00倍 (29.00/17.00) | 26倍 (26/21) |
| 5着:フェロシアス (Ferocious) | 4 | 9.50倍 (13.00/9.50) | 9.5倍 (9.5/8) |
| 6着:チャンサーマクパトリック (Chancer McPatrick) | 10 | 5.50倍 (6.50/5.50) | 4倍 (4.5/4) |
| 7着:ジョナサンズウェイ (Jonathan’s Way) | 5 | 7.00倍 (7.00/6.50) | 7倍 (7/5.5) |
| 8着: (Ecoro Azel) *日本馬 | 9 | 41.00倍 (41.00/17.00) | 26倍 (26/15) |
| 9着:イーストアベニュー (East Avenue) | 1 | 2.87倍 (3.50/2.87) | 2.875倍 (3.25/2.875) |
| 10着: (Shin Believe) *日本馬 | 8 | 21.00倍 (21.00/17.00) | 21倍 (21/15) |
ブリーダーズカップ・ジュヴェナイル2023 – 1着:フィアースネス(15~17倍)
日本時間11月4日08:00出走予定
出走予定日本馬:
エコロネオ(出走取消)
スクロールできます
| 競走馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (10/29) | betway (10/29) | 1xbet (10/29) | アイオー (当日のみ) |
| 1着:フィアースネス (Fierceness) | 9 | 17.00倍 (17.00/17.00) | 17.00倍 (17.00/17.00) | 17倍 (17/15) | 15倍 |
| 2着:ムス (Muth) | 10 | 4.00倍 (7.00/4.00) | 4.50倍 (6.00/4.50) | 4倍 (6/4) | 7倍 |
| 3着:ロックド (Locked) | 6 | 4.00倍 (4.50/4.00) | 4.00倍 (5.50/4.00) | 4倍 (6/4) | 8倍 |
| 4着:ティンバーレイク (Timberlake) | 4 | 4.00倍 (4.50/4.00) | 4.00倍 (5.00/4.00) | 4.33倍 (6/4.33) | 9倍 |
| 5着:プリンスオブモナコ (Prince Of Monaco) | 2 | 6.50倍 (7.00/6.50) | 5.00倍 (6.00/5.00) | 5倍 (5/5) | 11倍 |
| 6着:ジェネラルパートナー (General Partner) | 8 | 17.00倍 (17.00/13.00) | 15.00倍 (15.00/15.00) | 未発表 | 21倍 |
| 7着:キューバンサンダー (Cuban Thunder) | 7 | 101.00倍 (101/101) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 未発表 | 未発表 |
| 8着:ワインミーアップ (Wine Me Up) | 3 | 21.00倍 (21.00/17.00) | 19.00倍 (19.00/19.00) | 21倍 (21/17) | 26倍 |
| 9着:ノーテッド (Noted) | 11 | 26.00倍 (26.00/26.00) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 21倍 (21/21) | 26倍 |
| 出走取消:ザワインスチュワード (The Wine Steward) | 1 | 17.00倍 (17.00/17.00) | 13.00倍 (13.00/13.00) | 13倍 (17/13) | – |
| 出走取消:エコロネオ (Ecoro Neo) *日本馬 | 5 | 67.00倍 (67.00/51.00) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 26倍 (26/26) | 未発表 |
