通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
Contents
ブリーダーズカップ・マイル2026(Breeders’ Cup Mile)オッズ
| 競走馬 | 1xBet |
|---|---|
| ボウエコー (Bow Echo) | 2.75倍 |
| ノータブルスピーチ (Notable Speech) | 6倍 |
| グスタード (Gstaad) | 7倍 |
| オペラバッロ (Opera Ballo) | 7倍 |
| ブルーボルト (Blue Bolt) | 9倍 |
| デターミニスティック (Deterministic) | 13倍 |
| レトリカル (Rhetorical) | 15倍 |
| モアサンダー (More Thunder) | 17倍 |
| ラギノス (Lagynos) | 21倍 |
| フォーミダブルマン (Formidable Man) | 26倍 |
| ミーバゴ (Mi Bago) | 26倍 |
| ワンストライプ (One Stripe) | 26倍 |
| テンボブトニー (Ten Bob Tony) | 26倍 |
| ズールーキングダム (Zulu Kingdom) | 34倍 |
過去のレースのオッズ結果
ブリーダーズカップ・マイル2025 – 1着:ノータブルスピーチ(2.65~7倍)
| 競走馬 | デュエルビッツ Duelbits *当日最終 | ウィリアムヒル William Hill *当日 |
|---|---|---|
| 1着:ノータブルスピーチ (Notable Speech) *2番ゲート | 3.00倍 | 3.00倍 |
| 2着:フォーミダブルマン (Formidable Man) *8番ゲート | 17.00倍 | 15.00倍 |
| 3着:ザライオンインウィンター (The Lion In Winter) *4番ゲート | 5.00倍 | 5.50倍 |
| 4着:レトリカル (Rhetorical) *11番ゲート | 6.50倍 | 17.00倍 |
| 5着:サーラン (Sahlan) *3番ゲート | 8.50倍 | 6.00倍 |
| 6着:アルジーヌ (Argine) *9番ゲート | 26.00倍 | 19.00倍 |
| 7着:ガスミーアップ (Gas Me Up) *12番ゲート | 67.00倍 | 101.00倍 |
| 8着:ヨハネス (Johannes) *7番ゲート | 11.00倍 | 13.00倍 |
| 9着:ジョンクイル (Jonquil) *10番ゲート | 13.00倍 | 15.00倍 |
| 10着:プログラムトレーディング (Program Trading) *5番ゲート | 13.00倍 | 13.00倍 |
| 11着:グランオリエンテ (Gran Oriente) *6番ゲート | 81.00倍 | 126.00倍 |
| 12着:キラット (Qirat) *13番ゲート | 34.00倍 | 41.00倍 |
| 13着:ワンストライプ (One Stripe) *1番ゲート | 51.00倍 | 67.00倍 |
2021~2024のレースに関しては、日本馬が予備登録または出走のレースのみを掲載、2025〜全レース掲載します。
ブリーダーズカップ・マイル2024 – 1着:モアザンルックス(10~23倍)
出走予定日本馬(予備登録):ジオグリフ、テンハッピーローズ
R11 出走予定(日本時間) 11月3日 08:45-
| 競走馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
|---|---|---|---|---|
| 1着:モアザンルックス (More Than Looks) | 8 | 10.00倍 (23.00/10.00) | 10倍 (21/10) | 12.00倍 |
| 2着:ヨハネス (Johannes) | 9 | 10.00倍 (15.00/10.00) | 8.5倍 (13/7.5) | 10.00倍 |
| 3着:ノータブルスピーチ (Notable Speech) | 6 | 3.00倍 (4.33/3.00) | 2.75倍 (3.75/2.75) | 2.80倍 |
| 4着: (Ten Happy Rose) *日本馬 | 11 | 41.00倍 (41.00/26.00) | 34倍 (34/34) | 31.00倍 |
| 5着: (Geoglyph) *日本馬 | 3 | 17.00倍 (26.00/17.00) | 17倍 (21/17) | 18.00倍 |
| 6着:カールスパックラー (Carl Spackler) | 12 | 7.50倍 (11.00/7.50) | 6倍 (10/6) | 6.50倍 |
| 7着:チリフラッグ (Chili Flag) | 2 | 21.00倍 (21.00/17.00) | 17倍 (21/17) | 17.00倍 |
| 8着:ポルタフォルトゥナ (Porta Fortuna) | 7 | 3.50倍 (5.00/3.50) | 3倍 (5/3) | 3.00倍 |
| 9着:ゴリアド (Goliad) | 5 | 41.00倍 (51.00/41.00) | 34倍 (41/34) | 31.00倍 |
| 10着:ウィンフォーザマネー (Win For The Money) | 10 | 67.00倍 (67.00/41.00) | 34倍 (50/26) | 31.00倍 |
| 11着:ラマチュエル (Ramatuelle) | 1 | 出走取消 (4.50/4.33) | 出走取消 (5/4.5) | 出走取消 |
| 12着:ディエゴベラスケス (Diego Velazquez) | 4 | 出走取消 (11.00/9.00) | 出走取消 (10/9) | 出走取消 |
ブリーダーズカップ・マイル2023 – 1着:マスターオブシーズ(5~9倍)
日本時間11月5日05:30出走予定
出走予定日本馬:
ソングライン(5着)
ウインカーネリアン(11着)
スクロールできます
| 競走馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | betway (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
| 1着:マスターオブザシーズ (Master Of The Seas) | 14 | 7.50倍 (9.00/5.00) | 7.00倍 (7.00/5.00) | 6倍 (7.5/5) | 6.00倍 |
| 2着:モージュ (Mawj) | 6 | 4.00倍 (13.00/4.00) | 3.75倍 (7.00/3.75) | 4倍 (15/4) | 3.70倍 |
| 3着:カサクリード (Casa Creed) | 3 | 9.00倍 (17.00/9.00) | 9.50倍 (9.50/9.50) | 9倍 (9/6) | 9.00倍 |
| 4着:ジーナロマンティカ (Gina Romantica) | 2 | 11.00倍 (13.00/11.00) | 11.00倍 (13.00/11.00) | 11倍 (13/11) | 12.00倍 |
| 5着:ソングライン (Songline) *日本馬 | 10 | 4.00倍 (6.00/4.00) | 4.33倍 (6.00/4.33) | 4倍 (8/4) | 3.50倍 |
| 6着:モアザンルックス (More Than Looks) | 13 | 41.00倍 (41.00/34.00) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34倍 (50/34) | 41.00倍 |
| 7着:ラッキースコア (Lucky Score) | 5 | 51.00倍 (51.00/34.00) | 41.00倍 (41.00/41.00) | 50.00倍 (50.00/41.00) | 61.00倍 |
| 8着:シャールズスパイト (Shirl’s Speight) | 1 | 29.00倍 (29.00/26.00) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 26倍 (34/26) | 29.00倍 |
| 9着:ケリーナ (Kelina) | 11 | 6.00倍 (7.00/6.00) | 6.50倍 (7.00/6.50) | 6倍 (8/6) | 6.00倍 |
| 10着:ドゥジュール (Du Jour) | 8 | 23.00倍 (34.00/23.00) | 17.00倍 (26.00/17.00) | 21倍 (21/21) | 20.00倍 |
| 11着:ウインカーネリアン (Win Carnelian) *日本馬 | 4 | 21.00倍 (26.00/21.00) | 17.00倍 (26.00/17.00) | 21倍 (34/21) | 19.00倍 |
| 12着:アストロノマー (Astronomer) | 9 | 29.00倍 (51.00/29.00) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 26.00倍 (41.00/26.00) | 26.00倍 |
| 13着:マスターオブフォックスハウンズ (Masteroffoxhounds) | 7 | 51.00倍 (51.00/34.00) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 50倍 (50/5) | 81.00倍 |
| 出走取消:エグゾールテッド (Exaulted) | 12 | 対象外 (34.00/34.00) | 対象外 (17.00/17.00) | 対象外 (21/21) | 未発表 |
ブリーダーズカップ・マイル2021 – 1着:スペースブルース(3~3.5倍)
スクロールできます
| 着 順 | 番 (枠) | 出走馬 | ウィル (11/6) | 1xbet (11/6) | 3着以内 (11/6) |
| 1 | 3 | スペースブルース (Space Blues) | 3.00倍 (3.50/3.00) | 3倍 (3.48/3) | 1.5倍 (1.5/1.5) |
| 2 | 2 | スムースライクストレート (Smooth Like Strait) | 11.00倍 (15.00/11.00) | 11倍 (15/11) | 4倍 (4/3.8) |
| 3 | 14 | アイバー (Ivar) | 23.00倍 (26.00/17.00) | 21倍 (21/17) | 7倍 (7/4.2) |
| 4 | 4 | レイジングブル (Raging Bull) | 23.00倍 (23.00/21.00) | 21倍 (21/17) | 7倍 (7/4.2) |
| 5 | 11 | ゴットストーミー (Got Stormy) | 17.00倍 (17.00/15.00) | 17倍 (17/15) | 5.5倍 (5.5/3.8) |
| 6 | 12 | パールズガロアー (Pearls Galore) | 13.00倍 (13.00/11.00) | 13倍 (13/13) | 4.5倍 (4.5/3.4) |
| 7 | 7 | インラヴ (In Love) | 13.00倍 (13.00/13.00) | 13倍 (13/12) | 4.5倍 (4.5/3.2) |
| 8 | 13 | カーサクリード (Casa Creed) | 41.00倍 (41.00/26.00) | 17倍 (21/17) | 10倍 (10/5) |
| 9 | 15 | リアルアピール (Real Appeal) | 対象外 (26.00/26.00) | 未発表 | 未発表 |
| 10 | 9 | マザーアース (Mother Earth) | 10.00倍 (10.00/8.00) | 8倍 (8/8) | 3.74倍 (3.74/2.4) |
| 11 | 10 | ブロウアウト (Blowout) | 13.00倍 (17.00/13.00) | 13倍 (13/11) | 4.5倍 (4.5/3) |
| 12 | 5 | ヴァンドギャルド (Vin De Garde) *日本馬 | 23.00倍 (23.00/21.00) | 23倍 (23/20) | 7倍 (7/4.96) |
| 13 | 6 | モーフォルツァ (Mo Forza) | 6.50倍 (6.50/6.00) | 6.5倍 (6.5/6.5) | 2.625倍 (2.625/2.1) |
| – | 1 | マスターオブザシーズ (Master Of The Seas) | 出走取消 (13.00/11.00) | 出走取消 (12/11) | 出走取消 (4.32/3) |
| – | 16 | クイーンシュプリーム (Queen Supreme) | 出走取消 (51.00/41.00) | 出走取消 (34/34) | 出走取消 (21/21) |
| – | 8 | ヒットザロード (Hit The Road) | 出走取消 (26.00/21.00) | 出走取消 (26/26) | 出走取消 (6/6) |
| – | – | サムライクイットホットブラウン (Somelikeithotbrown) | 対象外 (17.00/17.00) | 未発表 | 未発表 |
| – | – | テルユアダディ (Tell Your Daddy) | 対象外 (21.00/21.00) | 未発表 | 未発表 |
| – | – | ポゴ (Pogo) | 対象外 (26.00/26.00) | 未発表 | 未発表 |
| – | – | サンダームーン (Thunder Moon) | 対象外 (26.00/26.00) | 未発表 | 未発表 |
| – | – | トロストライク (Toro Strike) | 対象外 (34.00/34.00) | 未発表 | 未発表 |
| – | – | スナッパーシンクレア (Snapper Sinclair) | 対象外 (34.00/34.00) | 未発表 | 未発表 |
| – | – | チャンネルキャット (Channel Cat) | 対象外 (51.00/51.00) | 未発表 | 未発表 |
