コックスプレート(Cox Plate)2026は、オーストラリアを代表するG1競走です。2026年はムーニーバレー競馬場の大規模改修に伴い、フレミントン競馬場で特別開催されます。芝2,040mの重量(Weight For Age)戦として行われ、オーストラリア最強馬決定戦の一つに位置付けられています。総賞金600万豪ドルを誇り、南半球最高峰の中距離G1として世界中の競馬ファンから注目されています。
Contents
レース概要
| レース名 | コックスプレート(Cox Plate) |
|---|---|
| 格付け | G1 |
| 距離 | 芝2,040m |
| 馬場 | 芝 |
| 競馬場 | フレミントン競馬場(Flemington Racecourse) |
| 開催日 | 2026年10月24日(土) |
| 現地発走予定時刻 | 午後5:40(AEDT) |
| レース番号 | TBA |
| 出走条件 | 3歳以上・Weight For Age |
| 総賞金 | 600万豪ドル |
コックスプレートとは?
1922年創設のコックスプレートは、メルボルンカップ、コーフィールドカップと並ぶオーストラリア競馬最高峰のG1競走です。歴代優勝馬にはWinx(4連覇)、Makybe Diva、So You Think、Anamoe、Romantic Warriorなど世界的名馬が名を連ねています。2026年はムーニーバレー競馬場の改修工事に伴い、史上初めてフレミントン競馬場で開催される歴史的な一戦となります。
海外ブックメーカーのオッズ
コックスプレート2026のオッズは、bet365、1xBet、TAB、Ladbrokesなどの海外ブックメーカーで公開予定です。早い段階ではAnte-Post(事前オッズ)として提供され、最終出馬表確定後はFixed Odds(確定オッズ)へ切り替わります。

最終更新日:2026年8月5日
オッズは随時更新されます。
| 競走馬 | 1xBet |
|---|---|
| サーデリウス (Sir Delius) | 3.5倍 |
| アエリアナ (Aeliana) | 4.5倍 |
| オータムグロウ (Autumn Glow) | 13倍 |
| シーザアリバイ (Sheza Alibi) | 13倍 |
| アボーイネームドスージー (A Boy Named Susie) | 17倍 |
| バードマン (Birdman) | 17倍 |
| マップオブスターズ (Map Of Stars) | 17倍 |
| グスタード (Gstaad) | 21倍 |
| トレジャーザモーメント (Treasure the Moment) | 21倍 |
| オータムボーイ (Autumn Boy) | 26倍 |
| バーナヴァラ (Barnavara) | 26倍 |
| カンピオーネディタリア (Campione D’Italia) | 26倍 |
| コーズウェイ (Causeway) | 26倍 |
| チェオルウルフ (Ceolwulf) | 26倍 |
| コスミッククルセーダー (Cosmic Crusader) | 26倍 |
| ゴーストライター (Ghostwriter) | 26倍 |
| グリーンスペーシズ (Green Spaces) | 26倍 |
| ハーフユアーズ (Half Yours) | 26倍 |
| シンエンペラー (Shin Emperor) | 26倍 |
| トロンボルト (Tron Bolt) | 26倍 |
| イエロージャージ (Yellow Jersey) | 26倍 |
| バッカルー (Buckaroo) | 34倍 |
| ホタズヘル (Hotazhell) | 34倍 |
| リンダーマン (Lindermann) | 34倍 |
| ミスターブライトサイド (Mr Brightside) | 34倍 |
| トムキトゥン (Tom Kitten) | 34倍 |
| アルマカム (Almaqam) | 50倍 |
| アッティカ (Attica) | 50倍 |
| カンパルディーノ (Campaldino) | 50倍 |
| セントラルヨーロッパ (Central Europe) | 50倍 |
| コスモクランダ (Cosmo Kuranda) | 50倍 |
| ファンガール (Fangirl) | 50倍 |
| ファイヤーボール (Fireball) | 50倍 |
| グリンゴッツ (Gringotts) | 50倍 |
| ホークマウンテン (Hawk Mountain) | 50倍 |
| アイドルフライヤー (Idle Flyer) | 50倍 |
| ジョンキル (Jonquil) | 50倍 |
| レディシェナンドー (Lady Shenandoah) | 50倍 |
| レイカルーシー (Leica Lucy) | 50倍 |
| ライトインファントリーマン (Light Infantry Man) | 50倍 |
| ミドルアース (Middle Earth) | 50倍 |
| オーホープウィンズ (Ohope Wins) | 50倍 |
| ペリクレス (Pericles) | 50倍 |
| プライドオブアラス (Pride Of Arras) | 50倍 |
| パーヴュー (Purview) | 50倍 |
| ロイヤルスプレマシー (Royal Supremacy) | 50倍 |
| サバジ (Sabaj) | 50倍 |
| サラール (Sallaal) | 50倍 |
| セパルス (Sepals) | 50倍 |
| シーズアハスラー (She’s A Hustler) | 50倍 |
| ヴォーバン (Vauban) | 50倍 |
| ザンバルド (Zambardo) | 50倍 |
| ジアザベル (Zia Zabel) | 50倍 |
| アリババ (Alibaba) | 100倍 |
| アンバサダーリアル (Ambassadorial) | 100倍 |
| アメリカンイーグル (American Eagle) | 100倍 |
| アトリション (Attrition) | 100倍 |
| オータムミステリー (Autumn Mystery) | 100倍 |
| ブラインドレイズ (Blind Raise) | 100倍 |
| キャビアハイツ (Caviar Heights) | 100倍 |
| クレイグ (Craig) | 100倍 |
| ダークボニー (Darkbonee) | 100倍 |
| ダイアミター (Diameter) | 100倍 |
| エルカスティージョ (El Castello) | 100倍 |
| エヴァポレート (Evaporate) | 100倍 |
| フェデラリスト (Federalist) | 100倍 |
| フェローチェ (Feroce) | 100倍 |
| フィオレンテ (Fiorente) | 100倍 |
| ジェネシスランナー (Genesis Runner) | 100倍 |
| キングペドロ (King Pedro) | 100倍 |
| キングスウッド (Kingswood) | 100倍 |
| クロッケ (Klocke) | 100倍 |
| ナイツチョイス (Knight’s Choice) | 100倍 |
| コファンガン (Ko Phangan) | 100倍 |
| マシンガングレイシー (Machine Gun Gracie) | 100倍 |
| メイティングコール (Mating Call) | 100倍 |
| メリーゴールド (Merrigold) | 100倍 |
| ミリタライズ (Militarize) | 100倍 |
| ミスターミラー (Mr Miller) | 100倍 |
| オバムビュレート (Obambulate) | 100倍 |
| パノーヴァ (Panova) | 100倍 |
| ピギーバック (Piggyback) | 100倍 |
| プラネットレッド (Planet Red) | 100倍 |
| ポートランド (Portland) | 100倍 |
| リヴェリーノ (Rivellino) | 100倍 |
| ルーレットキング (Roulette King) | 100倍 |
| セントジョージ (Saint George) | 100倍 |
| サスアピール (Sass Appeal) | 100倍 |
| シングユアソング (Sing Your Song) | 100倍 |
| ソウルオブスペイン (Soul Of Spain) | 100倍 |
| ソウルコーム (Soulcombe) | 100倍 |
| スティッツァー (Stitzer) | 100倍 |
| ストームレパード (Storm Leopard) | 100倍 |
| ストームマルコ (Stormy Marco) | 100倍 |
| ストリクトリービジネス (Strictly Business) | 100倍 |
| サンゴッド (Sun God) | 100倍 |
| ターヴュー (Tarvue) | 100倍 |
| トリニティカレッジ (Trinity College) | 100倍 |
| フォンハウケ (Von Hauke) | 100倍 |
| ウォーウォーヴン (Warwoven) | 100倍 |
| ウイスキーオンザヒル (Whisky On The Hill) | 100倍 |
| ウートンヴェルニ (Wootton Verni) | 100倍 |
| ザハラン (Zahrann) | 100倍 |
出走予定馬
| 馬名 |
|---|
| TBA |
過去のレースのオッズ結果
コックスプレート2025(Cox Plate 2025) 1着:ヴィアシスティーナ(2~3.75倍)
| 馬 | ウィリアムヒル (10/24) | 1xbet (10/24) |
|---|---|---|
| 1着:ヴィアシスティーナ (Via Sistina) 6番(5枠) | 2.37倍 | 2.3倍 |
| 2着:バッカルー (Buckaroo) 4番(4枠) | 15.00倍 | 13倍 |
| 3着:トレジャーザモーメント (Treasurethe Moment) 7番(1枠) | 7.00倍 | 6倍 |
| 4着:アトリション (Attrition) 3番(2枠) | 34.00倍 | 34倍 |
| 5着:ライトインファントリーマン (Light Infantry Man) 1番(8枠) | 34.00倍 | 34倍 |
| 6着:エリアナ (Aeliana) 8番(7枠) | 7.50倍 | 7.5倍 |
| 7着:ネポティズム (Nepotism) 9番(3枠) | 17.00倍 | 16倍 |
| 8着:アンティーノ (Antino) 2番(6枠) | 3.75倍 | 3.75倍 |
| 出走取消:グローブ (Globe) 5番(7枠) | 出走取消 | 出走取消 |
歴代優勝馬
| 年 | 優勝馬 |
|---|---|
| 2025 | ヴィアシスティーナ |
| 2024 | ヴィアシスティーナ |
| 2023 | ロマンティックウォリアー |
| 2022 | アナモー |
| 2021 | ステートオブレスト |
