通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
【PR】日本競馬の予想をチェック
無料予想の「暁」/データ分析の「カチケン」


Contents
ブリーダーズカップ・ジュヴェナイルフィリーズ2025(Breeders’ Cup Juvenile Fillies)オッズ
発走予定(日本時間):2025年11月1日AM07:25-
| 競走馬 | デュエルビッツ Duelbits *当日最終 | ウィリアムヒル William Hill *当日 |
|---|---|---|
| 1着:スーパーコレドラ (Super Corredora) *8番ゲート | 10.00倍 | 11.00倍 |
| 2着:エクスプローラ (Explora) *7番ゲート | 2.75倍 | 4.00倍 |
| 3着:パーシーズバー (Percy’s Bar) *4番ゲート | 8.50倍 | 7.00倍 |
| 4着:ミーニング (Meaning) *3番ゲート | 13.00倍 | 13.00倍 |
| 5着:トミージョー (Tommy Jo) *5番ゲート | 6.00倍 | 5.00倍 |
| 6着:ボトルオブルージュ (Bottle Of Rouge) *2番ゲート | 7.50倍 | 4.33倍 |
| 7着:ラヴィルルミエール (La Ville Lumiere) *6番ゲート | 51.00倍 | 67.00倍 |
| 8着:ラワリー (La Wally) *9番ゲート | 13.00倍 | 21.00倍 |
| 9着:アイアンオーチャード (Iron Orchard) *1番ゲート | 10.00倍 | 11.00倍 |
オッズ参照ブックメーカーについて
ブリーダーズカップ・ジュヴェナイルフィリーズ2025オッズ(デュエルビッツ/Duelbits)について

| 競走馬 | デュエルビッツ Duelbits *当日最終 | 最大最小 |
|---|---|---|
| 1着:スーパーコレドラ (Super Corredora) *8番ゲート | 10.00倍 | 10.00 / 10.00 |
| 2着:エクスプローラ (Explora) *7番ゲート | 2.75倍 | 3.75 /2.75 |
| 3着:パーシーズバー (Percy’s Bar) *4番ゲート | 8.50倍 | 8.50 / 5.50 |
| 4着:ミーニング (Meaning) *3番ゲート | 13.00倍 | 13.00 / 12.00 |
| 5着:トミージョー (Tommy Jo) *5番ゲート | 6.00倍 | 6.00 / 4.50 |
| 6着:ボトルオブルージュ (Bottle Of Rouge) *2番ゲート | 7.50倍 | 7.50 / 4.30 |
| 7着:ラヴィルルミエール (La Ville Lumiere) *6番ゲート | 51.00倍 | 61.00 / 51.00 |
| 8着:ラワリー (La Wally) *9番ゲート | 13.00倍 | 15.00 / 13.00 |
| 9着:アイアンオーチャード (Iron Orchard) *1番ゲート | 10.00倍 | 10.00 / 9.00 |
ブリーダーズカップ・ジュヴェナイルフィリーズ2025オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について
| 競走馬 | ウィリアムヒル William Hill *当日 | 最大最小 |
|---|---|---|
| 1着:スーパーコレドラ (Super Corredora) *8番ゲート | 11.00倍 | 15.00 / 11.00 |
| 2着:エクスプローラ (Explora) *7番ゲート | 4.00倍 | 4.00 / 3.75 |
| 3着:パーシーズバー (Percy’s Bar) *4番ゲート | 7.00倍 | 7.00 / 6.00 |
| 4着:ミーニング (Meaning) *3番ゲート | 13.00倍 | 15.00 / 11.00 |
| 5着:トミージョー (Tommy Jo) *5番ゲート | 5.00倍 | 6.50 / 5.00 |
| 6着:ボトルオブルージュ (Bottle Of Rouge) *2番ゲート | 4.33倍 | 4.50 / 4.33 |
| 7着:ラヴィルルミエール (La Ville Lumiere) *6番ゲート | 67.00倍 | 67.00 / 41.00 |
| 8着:ラワリー (La Wally) *9番ゲート | 21.00倍 | 21.00 / 19.00 |
| 9着:アイアンオーチャード (Iron Orchard) *1番ゲート | 11.00倍 | 11.00 / 9.00 |
*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
*ブリーダーズカップ・ジュヴェナイルフィリーズは、最初は、国際の中に入ります。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。
過去のレースのオッズ結果
2021~2024のレースに関しては、日本馬が予備登録または出走のレースのみを掲載、2025〜全レース掲載します。
ブリーダーズカップ・ジュベナイル・フィリーズ2024 – 1着:イマーシブ(3.25~4.5倍)
出走予定日本馬(予備登録):アメリカンビキニ、オトメナシャチョウ
R7 出走予定(日本時間) 11月2日 07:25-
| 競走馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) |
|---|---|---|---|
| 1着:イマーシブ (Immersive) | 3 | 3.25倍 (4.50/3.25) | 3.25倍 (3.75/3.25) |
| 2着:ウォッカウィズツイスト (Vodka With A Twist) | 1 | 19.00倍 (19.00/13.00) | 15倍 (15/13) |
| 3着:クイックキック (Quickick) | 5 | 13.00倍 (13.00/13.00) | 13倍 (13/13) |
| 4着:スコティッシュラッシー (Scottish Lassie) | 10 | 3.25倍 (5.50/3.25) | 3.25倍 (4.33/3.25) |
| 5着:ラカラ (La Cara) | 4 | 12.00倍 (17.00/12.00) | 12倍 (14/12) |
| 6着:ヌーニ (Nooni) | 8 | 15.00倍 (15.00/13.00) | 9倍 (15/9) |
| 7着: (Otomena Shacho) *日本馬 | 6 | 29.00倍 (41.00/29.00) | 29倍 (34/29) |
| 8着:スノウィテ (Snowyte) | 2 | 19.00倍 (21.00/19.00) | 19倍 (21/18) |
| 9着: (American Bikini) *日本馬 | 9 | 4.50倍 (6.50/4.50) | 4.5倍 (6/4.5) |
| 10着:ノンコンプライアント (Non Compliant) | 7 | 出走取消 (6.00/6.00) | 出走取消 (5.5/5) |
ブリーダーズカップ・ジュベナイルフィリーズ2021 – 1着:エコーズールー(1.2~2.2倍)
スクロールできます
| 着 順 | 番 (枠) | 出走馬 | ウィル (11/3) | 1xbet (11/3) | 2着以内 (11/3) |
| 1 | 6 | エコーズールー (Echo Zulu) | 1.83倍 (2.20/1.83) | 1.8倍 (1.8/1.8) | 1.2倍 (1.2/1.2) |
| 2 | 5 | ジュジュズマップ (Juju’s Map) | 5.00倍 (5.50/5.00) | 4倍 (4/4) | 1.75倍 (1.75/1.75) |
| 3 | 4 | タラビ (Tarabi) | 17.00倍 (17.00/17.00) | 17倍 (17/17) | 5倍 (5/5) |
| 4 | 2 | ヒドゥンコネクション (Hidden Connection) | 4.00倍 (5.00/4.00) | 3.74倍 (3.74/3.74) | 1.688倍 (1.688/1.688) |
| 5 | 3 | セクイト (Sequit) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 34倍 (34/34) | 9.2倍 (9.2/9.2) |
| 6 | 1 | デザートドーン (Desert Dawn) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 50倍 (50/50) | 13.5倍 (13.5/13.5) |
| – | – | エイントイージー (Ain’t Easy) | 対象外 (17.00/17.00) | 未発表 | 未発表 |
| – | – | ジャスパーグレイト *日本馬 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | ジャスパークローネ (Jasper Krone) *日本馬 | 未発表 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | ネスト (Nest) | 対象外 (21.00/21.00) | 未発表 | 未発表 |
| – | – | カイロメモリーズ (Cairo Memories) | 対象外 (21.00/21.00) | 未発表 | 未発表 |
