AFC Asian Champions League 2025-2026
アジアクラブチームNO.1を決める戦い
ACLエリート2025-2026
リーグフェーズのオッズ参照は、デュエルビッツ(Duelbits)
*オッズ参照できなかった場合は、1xbetなどのオッズを参照することもあります。

優勝オッズは、ACLエリートグループステージ開幕の9/15時点で英国の主要ブックメーカーなど含めて確認できていません。確認出来次第追加します。
ACLエリートグループステージ
各グループ上位8チームがノックアウトステージ(KO)進出
順位表の更新は、基本的に各ラウンド終了時にまとめて更新します。
東地区
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 得失点差 | 優勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵町田ゼルビア (Machida Zelvia/日本) *ラウンド16進出 | 8 | 17 | +8 | – |
| 2 | 🇯🇵ヴィッセル神戸 (Vissel Kobe/日本) *ラウンド16進出 | 8 | 16 | +7 | – |
| 3 | 🇯🇵サンフレッチェ広島 (Sanfrecce Hiroshima/日本) *ラウンド16進出 | 8 | 15 | +4 | – |
| 4 | 🇹🇭ブリラム・ユナイテッド (Buriram United/タイ) *ラウンド16進出 | 8 | 14 | +2 | – |
| 5 | 🇦🇺メルボルン・シティ (Melbourne City/オーストラリア) *ラウンド16進出 | 8 | 14 | +2 | – |
| 6 | 🇲🇾ジョホール・ダルル・タクジム (Johor Darul Ta’zim/マレーシア) *ラウンド16進出 | 8 | 11 | +1 | – |
| 7 | 🇰🇷FCソウル (FC Seoul/韓国) *ラウンド16進出 | 8 | 10 | +1 | – |
| 8 | 🇰🇷江原 (Gangwon FC/韓国) *ラウンド16進出 | 8 | 9 | -2 | – |
| 9 | 🇰🇷蔚山現代 (Ulsan HD/韓国) | 8 | 9 | -2 | – |
| 10 | 🇨🇳成都蓉城 (Chengdu Rongcheng/中国) | 8 | 6 | -4 | – |
| 11 | 🇨🇳上海申花 (Shanghai Shenhua/中国) | 8 | 4 | -8 | – |
| 12 | 🇨🇳上海海港 (Shanghai Port/中国) | 8 | 4 | -9 | – |
西地区
| 順位 | チーム | 試合 | 勝点 | 得失点差 | 優勝オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇦アル・ヒラル (Al-Hilal/サウジアラビア) *ラウンド16進出 | 8 | 22 | +11 | – |
| 2 | 🇸🇦アル・アハリSC (Al-Ahli SC/サウジアラビア) *ラウンド16進出 | 8 | 17 | +12 | – |
| 3 | 🇮🇷トラークトゥール (Tractor/Iran) *ラウンド16進出 | 8 | 17 | +8 | – |
| 4 | 🇸🇦アル・イテハド (Al-Ittihad/サウジアラビア) *ラウンド16進出 | 8 | 15 | +13 | – |
| 5 | 🇦🇪アル・ワフダ (Al Wahda/UAE) *ラウンド16進出 | 8 | 14 | +4 | – |
| 6 | 🇦🇪アル・アハリ (Al-Ahli/UAE) *ラウンド16進出 | 8 | 11 | 0 | – |
| 7 | 🇶🇦アル・ドゥハイル (Al Duhail/カタール) *ラウンド16進出 | 8 | 8 | 0 | – |
| 8 | 🇶🇦アル・サッド (Al-Sadd/カタール) *ラウンド16進出 | 8 | 8 | -4 | – |
| 9 | 🇦🇪アル・シャールジャ (Sharjah/UAE) | 8 | 8 | -8 | – |
| 10 | 🇶🇦アル・ガラファ (Al-Gharafa/カタール) | 8 | 6 | -14 | – |
| 11 | 🇮🇶アル・ショルタ (Al-Shorta/イラク) | 8 | 5 | -14 | – |
| 12 | 🇺🇿ナサフ・カルシ (Nasaf Qarshi/ウズベキスタン) | 8 | 4 | -8 | – |
対戦カード
ラウンド1
2025.09.15 22:45- シャルジャー(1.97倍) 4-3 アル・ガラファ(3.82倍)/X-3.52倍
2025.09.16 01:00- アル・ワフダ(4.05倍) 2-1 アル・イテハド(1.80倍)/X-3.98倍
2025.09.16 03:15- アル・アハリ(1.17倍) 4-2 ナサフ(15.50倍)/X-7.45倍
2025.09.16 03:15- アル・ショルタ(3.65倍) 1-1 アル・サッド(2.01倍)/X-3.58倍
2025.09.16 16:45- メルボルン・シティ(3.98倍) 0-2 サンフレッチェ広島(1.86倍)/X-3.78倍
*金森健志(メルボルン・シティ/フル出場/37)
2025.09.16 19:00- 江原(1.71倍) 2-1 上海申花(4.25倍)/X-4.25倍
2025.09.16 19:00- 町田ゼルビア(2.01倍) 1-1 FCソウル(3.62倍)/X-3.60倍
2025.09.16 21:15- ブリーラム・ユナイテッド(2.42倍) 2-1 ジョホール・ダルル・タクジム(2.80倍)/X-3.55倍
2025.09.17 01:00- アル・アハリ・ドバイ(1.78倍) 1-1 トラクター(4.70倍)/X-3.60倍
2025.09.17 03:15- アル・ヒラル(1.27倍) 2-1 アル・ドゥハイル(9.50倍)/X-6.30倍
2025.09.17 19:00- 蔚山現代(1.91倍) 2-1 成都蓉城(3.80倍)/X-3.78倍
2025.09.17 21:15- 上海海港(2.93倍) 0-3 ヴィッセル神戸(2.45倍)/X-3.30倍
ラウンド2
2025.09.29 22:45- ナサフ・カルシ(3.85倍) 2-3 アル・ヒラル(1.80倍)/X-3.40倍
2025.09.30 01:00- ガラファSC(2.10倍) 2-0 ショルタ・バグダッド(3.60倍)/X-3.25倍
2025.09.30 01:00- トラクターSC(2.55倍) 0-0 ワフダ・アブダビ(2.70倍)/X-3.10倍
2025.09.30 03:15- アル・ドゥハイル(2.30倍) 2-2 アル・アハリ・ジェッダ(2.75倍)/X-3.20倍
2025.09.30 19:00- FCソウル(1.80倍) 3-0 ブリラム・ユナイテッド(4.10倍)/X-3.45倍
2025.09.30 19:00- サンフレッチェ広島(1.29倍) 1-1 上海海港(8.00倍)/X-5.40倍
2025.09.30 21:15- 成都蓉城(1.54倍) 1-0 江原FC(5.20倍)/X-3.95倍
2025.09.30 21:15- ジョホール・ダルル・タクジム(2.45倍) 0-0 町田ゼルビア(2.65倍)/X-3.25倍
2025.10.01 00:00- アル・サッド(1.89倍) 1-1 シャルジャー(3.55倍)/X-3.60倍
2025.10.01 03:15- アル・イテハド(1.66倍) 0-1 シャバブ・アル・アリ(4.20倍)/X-3.95倍
2025.10.01 19:00- ヴィッセル神戸(1.37倍) 1-0 メルボルン・シティ(6.80倍)/X-4.50倍
2025.10.01 21:15- 上海申花(1.96倍) 1-1 蔚山現代(3.30倍)/X-3.45倍
ラウンド3
2025.10.20 22:45- アル・ワフダ(1.94倍) 3-1 アル・ドゥハイル(3.25倍)/X-3.75倍
2025.10.21 01:00- シャルジャー(1.98倍) 0-5 トラクトル(3.65倍)/X-3.25倍
2025.10.21 01:00- アル・ショルタ(3.90倍) 1-4 アル・イテハド(1.83倍)/X-3.50倍
2025.10.21 03:15- アル・アリ(1.21倍) 4-0 アル・ガラファ(9.80倍)/X-6.20倍
2025.10.21 16:45- メルボルン・シティ(2.14倍) 2-1 ブリラム・ユナイテッド(3.00倍)/X-3.35倍
2025.10.21 19:00- 蔚山現代(3.00倍) 1-0 サンフレッチェ広島(2.13倍)/X-3.40倍
2025.10.21 19:00- 成都蓉城(2.01倍) 0-2 ジョホール・ダルル・タクジム(3.00倍)/X-3.70倍
2025.10.21 21:15- 上海海港(4.20倍) 0-2 町田ゼルビア(1.65倍)/X-3.95倍
2025.10.22 01:00- シャバブ・アル・アリ(1.41倍) 3-1ナサフ(6.00倍)/X-4.50倍
2025.10.22 03:15- アル・ヒラル(1.28倍) 3-1 アル・サッド(8.00倍)/X-5.20倍
2025.10.22 19:00- 江原(3.50倍) 4-3 ヴィッセル神戸(1.95倍)/X-3.35倍
2025.10.22 21:15- 上海申花(1.90倍) 2-0 FCソウル(3.40倍)/X-3.60倍
ラウンド4
2025.11.03 22:45- ナサフ(3.98倍) 1-2 アル・ワフダ(1.79倍)/X-4.10倍
2025.11.04 01:00- アル・ドゥハイル(2.84倍) 4-1 シャバブ・アル・アリ(2.23倍)/X-3.97倍
2025.11.04 01:00- トラクトル(1.40倍) 1-0 アル・ショルタ(8.36倍)/X-4.57倍
2025.11.04 03:15- アル・ガラファ(7.37倍) 1-2 アル・ヒラル(1.30倍)/X-6.71倍
2025.11.04 19:00- サンフレッチェ広島(1.45倍) 1-0 江原(6.40倍) / X-4.10倍
2025.11.04 19:00- 町田ゼルビア(1.40倍) 1-2 メルボルン・シティ(7.00倍) / X-4.30倍
*🇦🇺メルボルン・シティ(金森健志/後半開始〜/27)
2025.11.04 19:00- FCソウル(1.90倍) 0-0 成都蓉城(3.55倍) / X-3.55倍
2025.11.04 21:15- ブリラム・ユナイテッド(1.47倍) 2-0 上海海港(5.40倍) / X-4.50倍
2025.11.05 01:00- アル・サッド(4.00倍) 1-2 アル・アリ(1.72倍) / X-3.85倍
2025.11.05 03:15- アル・イテハド(1.44倍) 3-0 シャルジャー(5.80倍) / X-4.50倍
2025.11.05 19:00- ヴィッセル神戸(1.27倍) 1-0 蔚山現代(8.40倍) / X-5.20倍
2025.11.05 21:15- ジョホール・ダルル・タクジム(1.62倍) 3-1 上海申花(4.50倍) / X-3.85倍
ラウンド5
2025.11.24 22:45- ナサフ(3.69倍) 0-1 トラクトル(2.05倍)/X-3.40倍
2025.11.25 01:00- シャバブ・アル・アリ(1.28倍) vs アル・ガラファ(8.40倍)/X-5.20倍
2025.11.25 01:00- アル・ドゥハイル(3.05倍) vs アル・イテハド(2.04倍)/X-3.65倍
2025.11.25 03:15- アル・アリ(1.23倍) vs シャルジャー(9.80倍)/X-5.60倍
2025.11.25 16:45- メルボルン・シティ(2.85倍) 2-0 ジョホール・ダルル・タクジム(2.17倍)/X-3.55倍
*🇦🇺メルボルン・シティ(金森健志/〜後半18分、1アシスト/68)
2025.11.25 19:00- 江原(3.30倍) 1-3 町田ゼルビア(2.17倍)/X-3.05倍
2025.11.25 19:00- 上海海港(2.70倍) 1-3 FCソウル(2.26倍)/X-3.60倍
2025.11.25 21:15- 成都蓉城(3.10倍) 1-1 サンフレッチェ広島(2.04倍)/X-3.60倍
2025.11.26 01:00- アル・ワフダ(1.92倍) 3-1 アル・サッド(3.35倍)/X-3.65倍
2025.11.26 03:15- アル・ヒラル(1.12倍) 4-0 アル・ショルタ(13.00倍)/X-7.60倍
2025.11.26 19:00- 蔚山現代(2.85倍) 0-0 ブリラム・ユナイテッド(2.24倍)/X-3.30倍
2025.11.26 21:15- 上海申花(2.95倍) 0-2 ヴィッセル神戸(2.10倍)/X-3.50倍
ラウンド6
2025.12.09 19:00- ヴィッセル神戸(1.37倍) 2-2 成都蓉城(7.20倍)/X-4.50倍
2025.12.09 19:00- 町田ゼルビア(1.56倍) 3-1 蔚山現代(5.00倍)/X-4.00倍
2025.12.09 21:15- ジョホール・ダルル・タクジム(1.37倍) 0-0 上海海港(6.50倍)/X-4.90倍
2025.12.09 21:15- ブリラム・ユナイテッド(2.03倍) 2-2 江原(3.35倍)/X-3.35倍
2025.12.10 19:00- サンフレッチェ広島(1.32倍) 1-0 上海申花(7.20倍)/X-4.90倍
2025.12.10 19:00- FCソウル(1.76倍) 1-1 メルボルン・シティ(3.95倍)/X-3.60倍
*メルボルン・シティ(金森健志/後半24分〜、1ゴール/61)
2025.12.23 01:00- シャルジャー(6.01倍) 0-1 アル・ヒラル(1.51倍)/X-4.48倍
2025.12.23 01:00- トラクトル(2.18倍) 2-1 アル・ドゥハイル(3.53倍)/X-3.22倍
2025.12.23 03:15- アル・ガラファ(3.30倍) 1-0 アル・ワフダ(2.07倍)/X-3.76倍
2025.12.23 03:15- アル・ショルタ(4.31倍) 0-5 アル・アリ(1.77倍)/X-3.90倍
2025.12.24 01:00- アル・サッド(2.35倍) 4-2 シャバブ・アル・アリ(2.86倍)/X-3.61倍
2025.12.24 03:15- アル・イテハド(1.19倍) 1-0 ナサフ(10.80倍)/X-8.20倍
ラウンド7
2026.02.09 22:45- アル・ワフダ(3.00倍) 0-0 アル・アリ(2.05倍)/X-3.30倍
2026.02.09 22:45- ナサフ(2.25倍) 1-1 アル・ショルタ(2.50倍)/X-3.70倍
2026.02.10 01:00- シャバブ・アル・アリ(3.25倍) 1-1 シャルジャー(1.90倍)/X-3.50倍
2026.02.10 01:00- アル・アリ(3.06倍) 0-0 アル・ヒラル(2.34倍)/X-3.37倍
2026.02.10 19:00- ヴィッセル神戸(1.61倍) 2-0 FCソウル(4.33倍)/X-3.75倍
2026.02.10 19:00- サンフレッチェ広島(1.66倍) 2-1 ジョホール・ダルル・タクジム(4.33倍)/X-3.60倍
2026.02.10 21:15- 上海申花(2.75倍) 0-2 町田ゼルビア(2.15倍)/X-3.50倍
2026.02.10 21:15- 成都蓉城(2.54倍) 0-1 ブリラム・ユナイテッド(2.52倍)/X-3.81倍
2026.02.11 01:00- トラクトル(4.74倍) 0-2 アル・サッド(1.62倍)/X-4.46倍
2026.02.11 03:15- アル・イテハド(1.28倍) 7-0 アル・ガラファ(7.50倍)/X-5.50倍
2026.02.11 19:00- 蔚山現代(1.90倍) 1-2 メルボルン・シティ(3.50倍)/X-3.25倍
2026.02.11 19:00- 江原(1.66倍) 0-0 上海海港(4.10倍)/X-3.70倍
ラウンド8
2026.02.17 01:00- アル・アリ(1.91倍) 4-3 シャバブ・アル・アリ(3.50倍)/X-3.50倍
2026.02.17 01:00- シャルジャー(1.33倍) 1-2 ナサフ(7.50倍)/X-4.20倍
2026.02.17 03:15- アル・ショルタ(4.81倍) 3-2 アル・ドゥハイル(1.70倍)/X-3.97倍
2026.02.17 03:15- アル・ヒラル(1.56倍) 2-1 アル・ワフダ(6.18倍)/X-4.01倍
2026.02.17 19:00- FCソウル(2.25倍) 2-2 サンフレッチェ広島(2.90倍)/X-3.30倍
2026.02.17 19:00- 町田ゼルビア(1.55倍) 3-2 成都蓉城(5.80倍)/X-3.75倍
2026.02.17 21:15- ジョホール・ダルル・タクジム(1.65倍) 1-0 ヴィッセル神戸(4.60倍)/X-3.80倍
2026.02.17 21:15- ブリラム・ユナイテッド(1.61倍) 2-0 上海申花(4.80倍)/X-3.90倍
2026.02.18 01:00- アル・ガラファ(2.40倍) 0-2 トラクトル(2.80倍)/X-3.10倍
2026.02.18 01:00- アル・サッド(2.00倍) 1-4 アル・イテハド(3.20倍)/X-3.50倍
2026.02.18 19:00- メルボルン・シティ(2.62倍) 0-0 江原(2.50倍)/X-3.20倍
2026.02.18 19:00- 上海海港(4.00倍) 0-0 蔚山現代(1.67倍)/X-4.00倍
ノックアウトラウンド(ベスト16ラウンド)
東地区
2026.03.03-04
🇰🇷江原(3.50倍) 0-0 🇯🇵町田ゼルビア(2.20倍)/X-3.00倍
🇰🇷FCソウル(3.10倍)vs 🇯🇵ヴィッセル神戸(2.30倍)/X-3.20倍
🇦🇺メルボルン・シティ(2.40倍) 1-1 🇹🇭ブリラム(2.87倍)/X-3.25倍
🇲🇾ジョホール・ダルル・タクジム(2.60倍) 3-1 🇯🇵サンフレッチェ広島(2.60倍)/X-3.30倍
2026.03.10-11
🇯🇵ヴィッセル神戸(1.60倍) vs 🇰🇷FCソウル(5.00倍)/X-3.90倍
🇯🇵サンフレッチェ広島(1.53倍) vs 🇲🇾ジョホール・ダルル・タクジム(4.75倍)/X-4.33倍
🇹🇭ブリラム(1.72倍) vs 🇦🇺メルボルン・シティ(4.50倍)/X-3.40倍
🇯🇵町田ゼルビア(1.60倍) vs 🇰🇷江原(5.50倍)/X-3.50倍
西地区
2026.03.02-03
中東情勢の関係で延期になりそう
🇦🇪アル・アリ vs 🇮🇷トラクトル
🇶🇦アル・サッド vs 🇸🇦アル・ヒラル
🇶🇦アル・ドゥハイル vs 🇸🇦アル・アハリ
🇦🇪アル・ワフダ vs 🇸🇦アル・イテハド
2026.03.09-10
🇸🇦アル・アハリ vs 🇶🇦アル・ドゥハイル
🇸🇦アル・イテハド vs 🇦🇪アル・ワフダ
🇸🇦アル・ヒラル vs 🇶🇦アル・サッド
🇮🇷トラクトル vs 🇦🇪アル・アハリ
ノックアウトラウンド(準々決勝)
東地区
2026.04.24-26
西地区
2026.04.24-26
ノックアウトラウンド(準決勝)
東地区
2026.04.28-29
西地区
2026.04.28-29
ノックアウトラウンド(決勝)
2026.05.02
ACLエリート2025-2026(終了済み)
■予選プレーオフ(2025.08.12)
東地区
🇨🇳成都蓉城(中国) 3
🇹🇭バンコク・ユナイテッド(タイ) 0
*久乗聖亜(バンコク・ユナイテッド/〜後半35分)
*仲村京雅(バンコク・ユナイテッド/フル出場)
2025.08.12 20:35-
| 1- 1.70倍 | X- 3.80倍 | 2- 4.55倍 |
|---|
西地区
🇶🇦アル・ドゥハイル(カタール) 3
🇮🇷セパハン(イラン) 2
2025.08.13 01:00-
| 1- 1.67倍 | X- 3.82倍 | 2- 4.75倍 |
|---|
ACL22025-2026
ACL 2 グループステージ
グループA
| 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|
| 🇦🇪アル・ワスル (Al Wasl/UAE) *1位通過 | 6 | 14 |
| 🇮🇷エステグラル (Esteghlal/イラン) *2位通過 | 6 | 8 |
| 🇧🇭アル・ムハッラク (Al-Muharraq/バーレーン) | 6 | 7 |
| 🇯🇴アル・ワフダート (Al-Wehdat/ヨルダン) | 6 | 4 |
グループB
| 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|
| 🇶🇦アル・アハリ (Al Ahli/カタール) *1位通過 | 6 | 10 |
| 🇹🇲アルカダグ (Arkadag/トルクメニスタン) *2位通過 | 6 | 7 |
| 🇧🇭アル・ハルディヤ (Al Khaldiya/バーレーン) | 6 | 6 |
| 🇺🇿アンディジャン (Andijon/ウズベキスタン) | 6 | 5 |
グループC
| 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|
| 🇯🇴アル・フセイン (Al-Hussein/ヨルダン) *1位通過 | 4 | 9 |
| 🇮🇷セパハン (Sepahan/イラン) *2位通過 | 4 | 7 |
| 🇹🇲アハル (Ahal/トルクメニスタン) | 4 | 1 |
(Mohun Bagan/インド) | 1 | 0 |
*ラウンド1終了後にモフン・バガンが辞退、ラウンド1の当該チームの結果は無効になりました。
グループD
| 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|
| 🇸🇦アル・ナスル (Al-Nassr/サウジアラビア) *1位通過 | 6 | 18 |
| 🇮🇶アル・ザウラー (Al-Zawraa/イラク) *2位通過 | 6 | 9 |
| 🇹🇯イスティクロル (Istiklol/タジキスタン) | 6 | 9 |
| 🇮🇳ゴア (Goa/インド) | 6 | 0 |
グループE
| 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|
| 🇦🇺マッカーサー (Macarthur/オーストラリア) *1位通過 | 6 | 13 |
| 🇻🇳コン・アン・ハノイ (Cong An Ha Noi/ベトナム) *ピープルズ・ポリス *2位通過 | 6 | 8 |
| 🇭🇰タイ・ポー (Tai Po/香港) *敗退 | 6 | 7 |
| 🇨🇳北京国安 (Beijing Guoan/中国) *敗退 | 6 | 5 |
グループF
| 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|
| 🇯🇵ガンバ大阪 (Gamba Osaka/日本) *1位通過 | 6 | 18 |
| 🇹🇭ラチャブリー (Ratchaburi/タイ) *2位通過 | 6 | 9 |
| 🇻🇳ナムディン (Nam Dinh/ベトナム) | 6 | 9 |
| 🇭🇰イースタン (Eastern/香港) | 6 | 0 |
グループG
| 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|
| 🇮🇩ペルシブ・バンドン (Persib/インドネシア) *1位通過 | 6 | 13 |
| 🇹🇭バンコク・ユナイテッド (Bangkok United/タイ) *2位通過 | 6 | 10 |
| 🇸🇬ライオン・シティ・セーラーズ (Lion City Sailors/シンガポール) | 6 | 10 |
| 🇲🇾セランゴール (Selangor/マレーシア) *敗退 | 6 | 1 |
グループH
| 試合 | 勝点 | |
|---|---|---|
| 🇸🇬タンピネス・ローバーズ (Tampines Rovers/シンガポール) *1位通過 | 6 | 16 |
| 🇰🇷浦項スティーラーズ (Pohang Steelers/韓国) *2位通過 | 6 | 13 |
| 🇹🇭BGパトゥム・ユナイテッド (BG Pathum United/タイ) *敗退 | 6 | 6 |
| 🇵🇭カヤ・イロイロ (Kaya-Iloilo/フィリピン) *敗退 | 6 | 0 |
対戦カード
ラウンド1
2025.09.16 22:45- モフン・バガン(1.80倍) 0-1 アハル(3.80倍)/X-3.30倍
2025.09.17 03:15- アル・フセイン(3.25倍) 1-0 セパハン(2.10倍)/X-2.90倍
2025.09.17 19:00- ガンバ大阪(1.07倍) 3-1 イースタン(21.00倍)/X-14.50倍
*大久保優(イースタン/〜後半10分、1アシスト)
2025.09.17 21:15- ナムディン(1.78倍) 3-1 ラーチャブリー(4.39倍)/X-3.78倍
2025.09.17 22:45- FCゴア(3.18倍) 2-1 アル・ザウラー(2.17倍)/X-3.41倍
2025.09.17 22:45- アルカダグ(1.74倍) 0-0 アンディジャン(4.22倍)/X-3.89倍
2025.09.18 01:00- アル・ワスル・ドバイ(1.83倍) 7-1 エステグラルFC(4.00倍)/X-3.52倍
2025.09.18 01:00- アル・アリドーハ(1.95倍) 0-0 アル・ハリティヤ(3.27倍)/X-3.80倍
2025.09.18 03:15- アルームハラックSC(2.14倍) 4-0 アル・ウェーダットSC(3.07倍)/X-3.50倍
2025.09.18 03:15- アル・ナスル・リヤド(1.03倍) 5-0 FCイスティクロル(31.00倍)/X-13.00倍
2025.09.18 19:00- カヤFCイロイロ(2.48倍) 0-3 タンピネス・ローバーズ(2.44倍)/X-3.75倍
*カヤFC — 斎藤彰人(ベンチ外)/山﨑海秀(フル出場)/駒木秀人(ベンチ外)
*タンピネス・ローヴァーズ — 山下柊哉(フル出場)/吉本武(フル出場、1ゴール)/東川続(後半33分〜)/鷲見星河(〜後半32分)/風間宏矢(〜後半42分)/ンダウ・ターラ(〜後半33分)
2025.09.18 19:00- セランゴー(3.07倍) 2-4 バンコク・ユナイテッド(2.20倍)/X-3.30倍
*バンコク・ユナイテッド — 久乗聖亜(〜後半23分)/仲村京雅(〜後半14分)
2025.09.18 19:00- 大埔(6.70倍) 2-1 マッカーサーFC(1.37倍)/X-4.95倍
2025.09.18 21:15- BGパトゥム・ユナイテッド(2.80倍) 0-1 浦項スティーラーズ(2.21倍)/X-3.70倍
*BGパトゥム — 野津田岳人(フル出場)/土井智之(後半開始〜)
2025.09.18 21:15- ペルシブ・バンドン(2.20倍) 1-1 ライオン・シティ・セーラーズ(2.97倍)/X-3.45倍
*ライオン・シティ・セイラーズ — ジョシュア・リトル(ベンチ)
2025.09.18 21:15- 北京国安(1.73倍) 2-2 コン・アン・ハノイ(3.92倍)/X-4.05倍
ラウンド2
2025.09.30 22:45- アハル(3.75倍) 1-4 アル・フセイン(1.98倍)/X-3.15倍
2025.10.01 19:00- ライオン・シティ(1.91倍) 4-2 セランゴール(3.00倍)/X-4.10倍
2025.10.01 21:15- バンコク・ユナイテッド(1.51倍) 0-2 ペルシブ・バンドン(5.40倍)/X-3.95倍
*バンコク・ユナイテッド(久乗聖亜/後半12分〜 /仲村京雅/フル出場)
2025.10.01 22:45- アンディジャン(2.90倍) 0-0 アル・アハリ(2.17倍)/X-3.40倍
2025.10.01 22:45- イスティクロル・ドゥシャンベ(2.50倍) 2-0 FCゴア(2.47倍)/X-3.40倍
2025.10.02 01:00- アル・ワフダート(4.20倍) 1-2 アル・ワスル(1.59倍)/X-4.30倍
2025.10.02 01:00- エステグラル(1.84倍) 0-1 アル・ムハッラク(4.10倍)/X-3.20倍
2025.10.02 03:15- アル・ザウラー(9.60倍) 0-2 アル・ナスル(1.21倍)/X-6.00倍
2025.10.02 03:15- アル・ハリディヤ(1.68倍) 2-0 アルカダグ(3.75倍)/X-4.20倍
2025.10.02 16:45- マッカーサーFC(2.28倍) 3-0 北京国安(2.70倍)/X-3.40倍
2025.10.02 19:00- タンピネス(2.75倍) 2-1 パトゥム・ユナイテッド(2.27倍)/X-3.35倍
*タンピネス・ローヴァーズ(山下柊哉/フル出場 / 風間 宏矢/〜後半43分、2アシスト /吉本武/フル出場 / 東川続/〜後半29分、1ゴール /鷲見星河/フル出場 /ンダウ・ターラ/後半29分〜)
*BGパトゥム(野津田岳人/後半開始〜 / 土井智之/〜後半18分 / 大瀬 貴己/〜前半終了)
2025.10.02 19:00- 浦項(1.20倍) 2-0 カヤFC(13.00倍)/X-5.20倍
*カヤFC(山﨑海秀/フル出場 /駒木秀人/ベンチ外)
2025.10.02 19:00- 東方(2.85倍) 0-1 ナムディン(2.30倍)/X-3.20倍
*イースタン(大久保優/フル出場 /河野大翔/〜後半34分)
2025.10.02 21:15- ピープルズ・ポリス(1.59倍) 3-0 大埔(4.60倍)/X-4.00倍
2025.10.02 21:15- ラーチャブリー(4.20倍) 0-2 ガンバ大阪(1.66倍)/X-3.85
ラウンド3
2025.10.21 22:45- アハル(15.50倍) 0-1 セパハン(1.16倍)/X-6.98倍2025.10.22 03:15- アル・フセイン vs モフン・バガン2025.10.22 19:00- ガンバ大阪 3-1 ナムディン
2025.10.22 21:15- ラーチャブリー 5-1 東方
2025.10.22 22:45- FCゴア 1-2 アル・ナスル
2025.10.22 22:45- アンディジャン 0-0 アル・ハリディヤ
2025.10.22 22:45- イスティクロル・ドゥシャンベ 2-1 アル・ザウラー
2025.10.23 01:00- アル・アハリ 2-2 アルカダグ
2025.10.23 01:00- エステグラル 2-0 アル・ワフダート
2025.10.23 03:15- アル・ムハッラク 0-1 アル・ワスル
2025.10.23 19:00- カヤFC(5.71倍) 0-2 パトゥム・ユナイテッド(1.53倍)/X-4.17倍
*カヤFC(山﨑海秀/フル出場 /駒木秀人/ベンチ外)
*BGパトゥム(野津田岳人/〜後半28分 / 土井智之/後半22分〜、1ゴール / 大瀬 貴己/ベンチ外)
2025.10.23 19:00- タンピネス(4.73倍) 1-0 浦項(1.58倍)/X-4.40倍
*タンピネス・ローヴァーズ(山下柊哉/フル出場/風間 宏矢/ベンチ外/吉本武/フル出場、1アシスト /東川続/〜後半37分、1ゴール /鷲見星河/〜後半28分 /ンダウ・ターラ/後半37分〜)
2025.10.23 19:00- 大埔 3-3 北京国安
2025.10.23 21:15- バンコク・ユナイテッド(2.30倍) 1-0 ライオン・シティ(2.69倍)/X-3.82倍
*バンコク・ユナイテッド(久乗聖亜/〜後半41分 /仲村京雅/ベンチ)
*ライオン・シティ・セイラーズ(ジョシュア・リトル/ベンチ外)
2025.10.23 21:15- ピープルズ・ポリス 1-1 マッカーサーFC
2025.10.23 21:15- ペルシブ・バンドン 2-0 セランゴール
ラウンド4
2025.11.04 22:45- モフン・バガン vs アル・フセイン2025.11.05 01:00- セパハン(1.06倍) 2-2 アハル(31.00倍) / X-8.80倍
2025.11.05 21:15- ナムディン(3.70倍) 0-1 ガンバ大阪(1.68倍) / X-4.30倍
2025.11.05 21:15- 東方(7.80倍) 0-7 ラーチャブリー(1.28倍) / X-5.40倍
*イースタン(大久保優/〜後半24分 /河野大翔/ベンチ)
2025.11.05 22:45- アル・ワスル(1.42倍) 2-2 アル・ムハッラク(5.80倍) / X-4.50倍
2025.11.05 22:45- アルカダグ(3.75倍) 1-1 アル・アハリ(1.72倍) / X-3.95倍
2025.11.06 01:00- アル・ザウラー(1.62倍) 2-1 イスティクロル・ドゥシャンベ(4.90倍)/X-3.94倍
2025.11.06 01:00- アル・ハリディヤ(1.58倍) 0-0 アンディジャン(6.55倍)/X-3.45倍
2025.11.06 03:15- アル・ナスル(1.04倍) 4-0 FCゴア(25.00倍) / X-10.00倍
2025.11.06 03:15- アル・ワフダート(3.05倍) 1-1 エステグラル(2.22倍) / X-3.15倍
2025.11.06 16:45- マッカーサーFC(2.02倍) 2-1 ピープルズ・ポリス(3.15倍)/X-3.50倍
2025.11.06 19:00- ライオン・シティ(2.19倍) 1-2 バンコク・ユナイテッド(2.75倍)/X-3.60倍
*ライオン・シティ・セイラーズ(ジョシュア・リトル/ベンチ外)
*バンコク・ユナイテッド(久乗聖亜/後半23分〜 /仲村京雅/ベンチ)
