ここでは、ヨーロッパ最強クラブを決める大会、UEFAヨーロッパリーグの情報をお届けします。
試合情報や出場チーム情報とともに、ブックメーカーで賭けるための優勝オッズや、関連オッズを随時追加しています。
現在のラウンド:グループステージ
UEFAヨーロッパリーグのオッズはピナクル参照
UEFAヨーロッパリーグのオッズ参照はピナクルをメインにお届けします。

UEFAヨーロッパリーグ視聴
予選は、188ベットで視聴可能(予選3回戦は数試合視聴できました)
2023-2024シーズンは、20ベットやカジ旅スポーツ(ブックメーカー)で視聴可能




UEFAヨーロッパリーグ 試合情報
UEFAヨーロッパリーグ 優勝オッズ参考用

グループステージ開幕前の、上位のオッズ(ピナクル)
リヴァプール(4.500倍) / ブライトン(10.000倍) / レヴァークーゼン(15.000倍) / ASローマ(17.000倍) / アタランタ(17.000倍) / ヴィジャレアル(19.000倍)
2023-2024シーズン出場チーム速報
()内の数字は順位 / CW=国内カップ勝者 / PO=国内プレーオフ勝者 / CL=UEFAチャンピオンズリーグ / EL=UEFAヨーロッパリーグ / UCL=UEFAカンファレンスリーグ / CP=チャンピオンズパス / MP=メインパス
予選3回戦から(チャンピオンズパス)
CL予選2回戦CP敗者 | ![]() |
CL予選2回戦CP敗者 | ![]() |
CL予選2回戦CP敗者 | ![]() |
CL予選2回戦CP敗者 | ![]() |
CL予選2回戦CP敗者 | ![]() |
CL予選2回戦CP敗者 | ![]() |
CL予選2回戦CP敗者 | ![]() |
CL予選2回戦CP敗者 | ![]() |
CL予選2回戦CP敗者 | ![]() |
CL予選2回戦CP敗者 | ![]() |
予選3回戦から(メインパス)
![]() | オリンピアコス(3) |
![]() | スラヴィア・プラハ(CW) |
CL予選2回戦MP敗者 | ![]() |
CL予選2回戦MP敗者 | ![]() |
プレーオフ(1)
![]() | アヤックス(3) |
![]() | LASKリンツ(3) |
![]() | アバディーン(3) |
![]() | チュカリチュキ(3) |
![]() | ゾリャ・ルハンスク(3) |
![]() | ユニオン・サン・ジロワーズ(3) |
![]() | ルガーノ(3) |
プレーオフ(2)
CL予選3回戦CP敗者 | ![]() |
CL予選3回戦CP敗者 | ![]() |
CL予選3回戦CP敗者 | ![]() |
CL予選3回戦CP敗者 | ![]() |
CL予選3回戦CP敗者 | ![]() |
CL予選3回戦CP敗者 | ![]() |
グループステージから(1)
![]() | ウェストハム(UCL優勝) リヴァプール(5) ブライトン(6) |
![]() | ヴィジャレアル(5) ベティス(6) |
![]() | アタランタ(5) ASローマ(6) |
![]() | フライブルク(5) レヴァークーゼン(6) |
![]() | トゥールーズ(CW) レンヌ(4) |
![]() | スポルティングCP(4) |
グループステージから(2)
CL予選 プレーオフ敗者 (CP) | ![]() |
CL予選 プレーオフ敗者 (CP) | ![]() |
CL予選 プレーオフ敗者 (CP) | ![]() |
CL予選 プレーオフ敗者 (CP) | ![]() |
CL予選 プレーオフ敗者 (MP) | ![]() |
CL予選 プレーオフ敗者 (MP) | ![]() |
グループステージから(3)
CL 予選3回戦敗者(MP) | ![]() |
CL 予選3回戦敗者(MP) | ![]() |
CL 予選3回戦敗者(MP) | ![]() |
CL 予選3回戦敗者(MP) | ![]() |
ノックアウトラウンドから
CLグループステージ敗者(3位) | 未定 |
CLグループステージ敗者(3位) | 未定 |
CLグループステージ敗者(3位) | 未定 |
CLグループステージ敗者(3位) | 未定 |
CLグループステージ敗者(3位) | 未定 |
CLグループステージ敗者(3位) | 未定 |
CLグループステージ敗者(3位) | 未定 |
CLグループステージ敗者(3位) | 未定 |
予選(3回戦・プレーオフ)
プレーオフ(第1戦:2023.08.24 第2戦:2023.08.31 | 抽選:2023.08.07)
1 | ![]() (Slavia Prague/チェコ) | 2-0 1-2 | ![]() (Zorya Luhansk/ウクライナ) |
第1戦:1.236倍 / 第2戦:1.448倍 | 第1戦:6.310倍 / 第2戦:4.660倍 | 第1戦:11.200倍 / 第2戦:6.860倍 | |
2 | ![]() (Olympiacos/ギリシャ) | 3-1 3-0 | ![]() (Cukaricki/セルビア) |
第1戦: / 第2戦:1.584倍 | 第1戦: / 第2戦:4.240倍 | 第1戦: / 第2戦:5.460倍 | |
3 | ![]() (Union Saint-Gilloise/ベルギー) *町田浩樹 第1戦:フル出場 第2戦:フル出場 | 2-0 1-0 | ![]() (Lugano/スイス) |
第1戦:1.546倍 / 第2戦:2.530倍 | 第1戦:4.480倍 / 第2戦:3.380倍 | 第1戦:5.550倍 / 第2戦:2.840倍 | |
4 | ![]() (Ludogorets Razgrad/ブルガリア) | 1-4 1-0 | ![]() (Ajax/オランダ) |
第1戦:4.190倍 / 第2戦:10.810倍 | 第1戦:4.150倍 / 第2戦:5.980倍 | 第1戦:1.757倍 / 第2戦:1.255倍 | |
5 | ![]() (BK Hacken/スウェーデン) | 2-2 3-1 | ![]() (Aberdeen/スコットランド) |
第1戦:1.854倍 / 第2戦:2.560倍 | 第1戦:3.900倍 / 第2戦:3.620倍 | 第1戦:3.970倍 / 第2戦:2.000倍 | |
6 | ![]() (LASK/オーストリア) | 2-1 1-1 | ![]() (Zrinjski Mostar/ボスニア・ヘルツェゴビナ) |
第1戦:1.606倍 / 第2戦:2.510倍 | 第1戦:4.280倍 / 第2戦:3.350倍 | 第1戦:5.170倍 / 第2戦:2.880倍 | |
7 | ![]() (KI/フェロー諸島) | 1-1 1-2 | ![]() (Sheriff Tiraspol/モルドヴァ) |
第1戦:3.660倍 / 第2戦:8.930倍 | 第1戦:3.370倍 / 第2戦:4.040倍 | 第1戦:2.100倍 / 第2戦:1.446倍 | |
8 | ![]() (Olimpija Ljubljana/スロヴェニア) | 0-2 1-1 | ![]() (Qarabag/アゼルバイジャン) |
第1戦:2.830倍 / 第2戦:4.950倍 | 第1戦:3.330倍 / 第2戦:4.000倍 | 第1戦:2.570倍 / 第2戦:1.675倍 | |
9 | ![]() (Slovan Bratislava/スロヴァキア) | 2-1 2-6 | ![]() (Aris Limassol/キプロス) |
第1戦:2.290倍 / 第2戦:4.090倍 | 第1戦:3.260倍 / 第2戦:3.790倍 | 第1戦:3.320倍 / 第2戦:1.854倍 | |
10 | ![]() (Dinamo Zagreb/クロアチア) *金子拓郎 第1戦:ベンチ 第2戦:ベンチ | 3-1 1-4 | ![]() (Sparta Prague/チェコ) |
第1戦: / 第2戦:4.120倍 | 第1戦: / 第2戦:3.650倍 | 第1戦: / 第2戦:1.884倍 |
本戦(グループステージ)
参照のピナクルは、他社と比べてオッズが高く、お勧めです!
各グループ1位はベスト16ラウンド進出、各グループ2位は、ノックアウトラウンドプレーオフ(PO)へ、各グループ3位は、ヨーロッパカンファレンスリーグ(UECL)ノックアウトラウンド予選へ
グループA
試合 | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() (West Ham United) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
![]() (SC Freiburg) *堂安律 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
![]() (Olympiacos) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
![]() (TSC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
2023.09.22 04:00- ウェストハム(1.112倍) 3-1 TSC(23.190倍)/X-10.470倍
2023.09.22 04:00- オリンピアコス(2.860倍) 2-3 フライブルク(2.540倍)/X-3.440倍
*堂安律(フライブルク/〜後半AT、PK獲得/60)
2023.10.06 01:45- フライブルク vs ウェストハム
2023.10.06 01:45- TSC vs オリンピアコス
2023.10.27 01:45- オリンピアコス vs ウェストハム
2023.10.27 01:45- TSC vs フライブルク
2023.11.10 05:00- フライブルク vs TSC
2023.11.10 05:00- ウェストハム vs オリンピアコス
2023.12.01 02:45- フライブルク vs オリンピアコス
2023.12.01 02:45- TSC vs ウェストハム
2023.12.15 05:00- ウェストハム vs フライブルク
2023.12.15 05:00- オリンピアコス vs TSC
グループB
試合 | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() (Ajax) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() (Marseille) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() (Brighton & Hove Albion) *三笘薫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() (AEK Athens) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023.09.22 04:00- アヤックス(2.600倍) 3-3 マルセイユ(2.670倍)/X-3.650倍
2023.09.22 04:00- ブライトン(1.256倍) 2-3 AEKアテネ(11.050倍)/X-6.340倍
*三笘薫(ブライトン/〜後半42分/32)
2023.10.06 01:45- マルセイユ vs ブライトン
2023.10.06 01:45- AEKアテネ vs アヤックス
2023.10.27 01:45- マルセイユ vs AEKアテネ
2023.10.27 04:00- ブライトン vs アヤックス
2023.11.10 02:45- アヤックス vs ブライトン
2023.11.10 05:00- AEKアテネ vs マルセイユ
2023.12.01 02:45- AEKアテネ vs ブライトン
2023.12.01 05:00- マルセイユ vs アヤックス
2023.12.15 05:00- アヤックス vs AEKアテネ
2023.12.15 05:00- ブライトン vs マルセイユ
グループC
試合 | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() (Sparta Prague) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
![]() (Rangers) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() (Aris Limassol) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
![]() (Real Betis) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2023.09.22 04:00- スパルタ・プラハ(1.512倍) 3-2 アリス・リマソル(6.240倍)/X-4.620倍
2023.09.22 04:00- レンジャーズ(2.600倍) 1-0 ベティス(2.730倍)/X-3.540倍
2023.10.06 01:45- ベティス vs スパルタ・プラハ
2023.10.06 01:45- アリス・リマソル vs レンジャーズ
2023.10.27 01:45- スパルタ・プラハ vs レンジャーズ
2023.10.27 01:45- アリス・リマソル vs ベティス
2023.11.10 05:00- ベティス vs アリス・リマソル
2023.11.10 05:00- レンジャーズ vs スパルタ・プラハ
2023.12.01 02:45- スパルタ・プラハ vs ベティス
2023.12.01 05:00- レンジャーズ vs アリス・リマソル
2023.12.15 05:00- ベティス vs レンジャーズ
2023.12.15 05:00- アリス・リマソル vs スパルタ・プラハ
グループD
試合 | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() (Atalanta) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() (Sporting CP) *守田英正 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
![]() (Sturm Graz) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() (Rakow) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2023.09.22 04:00- アタランタ(1.239倍) 2-0 ラコフ(12.250倍)/X-6.440倍
2023.09.22 04:00- シュトルム・グラーツ(3.880倍) 1-2 スポルティングCP(2.010倍)/X-3.590倍
*守田英正(スポルティングCP/後半31分〜/31)
2023.10.06 01:45- スポルティングCP vs アタランタ
2023.10.06 01:45- ラコフ vs シュトルム・グラーツ
2023.10.27 01:45- シュトルム・グラーツ vs アタランタ
2023.10.27 01:45- ラコフ vs スポルティングCP
2023.11.10 05:00- アタランタ vs シュトルム・グラーツ
2023.11.10 05:00- スポルティングCP vs ラコフ
2023.12.01 02:45- アタランタ vs スポルティングCP
2023.12.01 02:45- シュトルム・グラーツ vs ラコフ
2023.12.15 05:00- スポルティングCP vs シュトルム・グラーツ
2023.12.15 05:00- ラコフ vs アタランタ
グループE
試合 | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() (Liverpool) *遠藤航 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
![]() (Toulouse) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
![]() (Union Saint-Gilloise) *町田浩樹 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
![]() (LASK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
2023.09.22 01:45- ユニオン・サン・ジロワーズ(2.070倍) 1-1 トゥールーズ(3.630倍)/X-3.610倍
*町田浩樹(ユニオン・サン・ジロワーズ/ベンチ外・怪我/DNP)
2023.09.22 01:45- LASKリンツ(9.400倍) 1-3 リヴァプール(1.308倍)/X-5.970倍
*遠藤航(リヴァプール/〜後半16分/36)
2023.10.06 04:00- リヴァプール vs ユニオン・サン・ジロワーズ
2023.10.06 04:00- トゥールーズ vs LASKリンツ
2023.10.27 04:00- ユニオン・サン・ジロワーズ vs LASKリンツ
2023.10.27 04:00- リヴァプール vs トゥールーズ
2023.11.10 02:45- LASKリンツ vs ユニオン・サン・ジロワーズ
2023.11.10 02:45- トゥールーズ vs リヴァプール
2023.12.01 05:00- リヴァプール vs LASKリンツ
2023.12.01 05:00- トゥールーズ vs ユニオン・サン・ジロワーズ
2023.12.15 02:45- ユニオン・サン・ジロワーズ vs リヴァプール
2023.12.15 02:45- LASKリンツ vs トゥールーズ
グループF
試合 | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() (Rennes) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() (Panathinaikos) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() (Villarreal) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
![]() (Maccabi Haifa) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2023.09.22 01:45- パナシナイコス(3.340倍) 2-0 ヴィジャレアル(2.200倍)/X-3.570倍
2023.09.22 01:45- レンヌ(1.483倍) 3-0 マッカビ・ハイファ(6.440倍)/X-4.790倍
2023.10.06 04:00- ヴィジャレアル vs レンヌ
2023.10.06 04:00- マッカビ・ハイファ vs パナシナイコス
2023.10.27 04:00- ヴィジャレアル vs マッカビ・ハイファ
2023.10.27 04:00- パナシナイコス vs レンヌ
2023.11.10 02:45- レンヌ vs パナシナイコス
2023.11.10 02:45- マッカビ・ハイファ vs ヴィジャレアル
2023.12.01 02:45- マッカビ・ハイファ vs レンヌ
2023.12.01 05:00- ヴィジャレアル vs パナシナイコス
2023.12.15 02:45- レンヌ vs ヴィジャレアル
2023.12.15 02:45- パナシナイコス vs マッカビ・ハイファ
グループG
試合 | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() (Slavia Prague) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() (AS Roma) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
![]() (Sheriff Tiraspol) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() (Servette) *常本佳吾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2023.09.22 01:45- セルヴェット(3.750倍) 0-2 スラヴィア・プラハ(2.030倍)/X-3.620倍
*常本佳吾(セルヴェット/ベンチ/DNP)
2023.09.22 01:45- シェリフ(8.080倍) 1-2 ASローマ(1.490倍)/X-4.120倍
2023.10.06 04:00- ASローマ vs セルヴェット
2023.10.06 04:00- スラヴィア・プラハ vs シェリフ
2023.10.27 04:00- ASローマ vs スラヴィア・プラハ
2023.10.27 04:00- シェリフ vs セルヴェット
2023.11.10 02:45- セルヴェット vs シェリフ
2023.11.10 02:45- スラヴィア・プラハ vs ASローマ
2023.12.01 05:00- セルヴェット vs ASローマ
2023.12.01 05:00- シェリフ vs スラヴィア・プラハ
2023.12.15 02:45- ASローマ vs シェリフ
2023.12.15 02:45- スラヴィア・プラハ vs セルヴェット
グループH
試合 | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() (Bayer Leverkusen) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
![]() (Qarabag) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() (Molde) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() (BK Hacken) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2023.09.22 01:45- レヴァークーゼン(1.143倍) 4-0 ヘッケン(16.310倍)/X-9.610倍
2023.09.22 01:45- カラバフ(2.530倍) 1-0 モルデ(2.910倍)/X-3.410倍
2023.10.06 04:00- ヘッケン vs カラバフ
2023.10.06 04:00- モルデ vs レヴァークーゼン
2023.10.27 01:45- モルデ vs ヘッケン
2023.10.27 04:00- レヴァークーゼン vs カラバフ
2023.11.10 02:45- カラバフ vs レヴァークーゼン
2023.11.10 05:00- ヘッケン vs モルデ
2023.12.01 05:00- モルデ vs カラバフ
2023.12.01 05:00- ヘッケン vs レヴァークーゼン
2023.12.15 02:45- レヴァークーゼン vs モルデ
2023.12.15 02:45- カラバフ vs ヘッケン
本戦(ノックアウトラウンドプレーオフ・準々決勝・準決勝・決勝)
■ノックアウトラウンドプレーオフ(第1戦:2024.02.15 第2戦:2024.02.22 | 抽選:2023.12.18)
– – | ||
第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: |
– – | ||
第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: |
– – | ||
第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: |
– – | ||
第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: |
– – | ||
第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: |
– – | ||
第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: |
– – | ||
第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: |
– – | ||
第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: |
ノックアウトラウンド(ベスト16)ラウンド(第1戦=2024.03.07/ 第2戦=2024.03.14 | 抽選:2024.02.23)
– – | ||
第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: |
– – | ||
第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: |
– – | ||
第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: |
– – | ||
第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: |
– – | ||
第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: |
– – | ||
第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: |
– – | ||
第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: |
– – | ||
第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: |
準々決勝(第1戦=2024.04.11 第2戦=2024.04.18 | 抽選:2024.03.15)
– – | ||
第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: |
– – | ||
第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: |
– – | ||
第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: |
– – | ||
第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: |
準決勝(第1戦=2024.05.02 第2戦=2024.05.09 | 抽選:2024.03.15)
– – | ||
第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: |
– – | ||
第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: |
決勝(2024.05.22 | 抽選:2024.03.15)
– | ||
オッズ | オッズ | オッズ |
UEFAヨーロッパリーグ2023-2024 得点ランキング(グループステージ以降)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | *** | 0 |