ここでは、ヨーロッパ最強クラブを決める大会、UEFAヨーロッパリーグの情報をお届けします。
試合情報や出場チーム情報とともに、ブックメーカーで賭けるための優勝オッズや、関連オッズを随時追加しています。
UEFAヨーロッパリーグのオッズはクラウドベット参照

UEFAヨーロッパリーグ2022-2023シーズンのオッズ参照はクラウドベットをメインにお届けします。

UEFAヨーロッパリーグ視聴
2022-2023シーズンは、20ベットやカジ旅スポーツ(ブックメーカー)で視聴可能




UEFAヨーロッパリーグ 試合情報
UEFAヨーロッパリーグ 優勝オッズ参考用
*掲載オッズはグループステージスタート前(2022年8月31日時点)で固定

アーセナル(5.25倍) / マンチェスター・ユナイテッド(6.50倍) / ASローマ(11.0倍) / ラツィオ(17.0倍) / ベティス(17.0倍) / レアル・ソシエダ(17.0倍) / PSVアイントフォーヘン(23.0倍) / フェイエノールト(35.0倍) / フライブルク(35.0倍) / ウニオン・ベルリン(35.0倍) / レンヌ(40.0倍) / ブラガ(40.0倍) / モナコ(40.0倍) / FCチューリッヒ(66.0倍) / レッドスター・ベオグラード(66.0倍) / ディナモ・キエフ(66.0倍) / フェネルバフチェ(66.0倍) / ナント(66.0倍) / マルメFF(66.0倍) / ボーデ・グリムト(66.0倍) / オリンピアコス(66.0倍) / トラブゾンスポル(80.0倍) / シュトルム・グラーツ(100倍) / ミッティラン(100倍) / ユニオン・サン・ジロワーズ(100倍) / HJKヘルシンキ(200倍) / フェレンツヴァローシュ(200倍) / オモニア・ニコシア(200倍) / カラバグ(200倍) / AEK0倍) / PSVアイントフォーヘン(23.0倍) / フェイエノールト(35.0倍) / フライブルク(35.0倍) / ウニオン・ベルリン(35.0倍) / レンヌ(40.0倍) / ブラガ(40.0倍) / モナコ(40.0倍) / FCチューリッヒ(66.0倍) / レッドスター・ベオグラード(66.0倍) / ディナモ・キエフ(66.0倍) / フェネルバフチェ(66.0倍) / ナント(66.0倍) / マルメFF(66.0倍) / ボーデ・グリムト(66.0倍) / オリンピアコス(66.0倍) / トラブゾンスポル(80.0倍) / シュトルム・グラーツ(100倍) / ミッティラン(100倍) / ユニオン・サン・ジロワーズ(100倍) / HJKヘルシンキ(200倍) / フェレンツヴァローシュ(200倍) / オモニア・ニコシア(200倍) / カラバグ(200倍) / AEKラルナサ(200倍) / シェリフ・ティラシュポル(200倍) / ルドゴレツ(200倍)
出場チーム速報(グループステージまで確定)
予選3回戦(チャンピオンズパス)から
UEFAチャンピオンズリーグ予選2回戦チャンピオンズパス敗者 | ![]() |
UEFAチャンピオンズリーグ予選2回戦チャンピオンズパス敗者 | ![]() |
UEFAチャンピオンズリーグ予選2回戦チャンピオンズパス敗者 | ![]() |
UEFAチャンピオンズリーグ予選2回戦チャンピオンズパス敗者 | ![]() |
UEFAチャンピオンズリーグ予選2回戦チャンピオンズパス敗者 | ![]() |
UEFAチャンピオンズリーグ予選2回戦チャンピオンズパス敗者 | ![]() |
UEFAチャンピオンズリーグ予選2回戦チャンピオンズパス敗者 | ![]() |
UEFAチャンピオンズリーグ予選2回戦チャンピオンズパス敗者 | ![]() |
UEFAチャンピオンズリーグ予選2回戦チャンピオンズパス敗者 | ![]() |
UEFAチャンピオンズリーグ予選2回戦チャンピオンズパス敗者 | ![]() |
予選3回戦(メインパス)から
![]() | パルチザン・ベオグラード(2位) |
![]() | スロヴァツコ(カップ戦勝者) |
UEFAチャンピオンズリーグ予選2回戦リーグパス敗者 | ![]() |
UEFAチャンピオンズリーグ予選2回戦リーグパス敗者 | ![]() |
予選プレーオフから
![]() | ヘント(カップ戦勝者) |
![]() | オーストリア・ウィーン(3位) |
![]() | ハーツ(3位) |
![]() | ドニプロ-1(第3代表) |
![]() | シヴァススポル(カップ戦勝者) |
![]() | シルケボリ(3位) |
![]() | オモニア・ニコシア(カップ戦勝者) |
UEFAチャンピオンズリーグ予選3回戦チャンピオンズパス敗者 | ![]() |
UEFAチャンピオンズリーグ予選3回戦チャンピオンズパス敗者 | ![]() |
UEFAチャンピオンズリーグ予選3回戦チャンピオンズパス敗者 | ![]() |
UEFAチャンピオンズリーグ予選3回戦チャンピオンズパス敗者 | ![]() |
UEFAチャンピオンズリーグ予選3回戦チャンピオンズパス敗者 | ![]() |
UEFAチャンピオンズリーグ予選3回戦チャンピオンズパス敗者 | ![]() |
グループステージから
![]() | ASローマ(6位/カンファレンスリーグ優勝)、ラツィオ(5位) |
![]() | アーセナル(5位)、マンチェスター・ユナイテッド(6位) |
![]() | ベティス(カップ戦勝者)、レアル・ソシエダ(6位) |
![]() | ウニオン・ベルリン(5位)、フライブルク(6位) |
![]() | ナント(カップ戦勝者)、レンヌ(4位) |
![]() | ブラガ(4位) |
![]() | フェイエノールト(3位) |
UEFAチャンピオンズリーグ予選 プレーオフ敗者 (チャンピオンズパス) | ![]() |
UEFAチャンピオンズリーグ予選 プレーオフ敗者 (チャンピオンズパス) | ![]() |
UEFAチャンピオンズリーグ予選 プレーオフ敗者 (チャンピオンズパス) | ![]() |
UEFAチャンピオンズリーグ予選 プレーオフ敗者 (チャンピオンズパス) | ![]() |
UEFAチャンピオンズリーグ予選 プレーオフ敗者 (リーグパス) | ![]() |
UEFAチャンピオンズリーグ予選 プレーオフ敗者 (リーグパス) | ![]() |
UEFAチャンピオンズリーグ 予選3回戦敗者(リーグパス) | ![]() |
UEFAチャンピオンズリーグ 予選3回戦敗者(リーグパス) | ![]() |
UEFAチャンピオンズリーグ 予選3回戦敗者(リーグパス) | ![]() |
UEFAチャンピオンズリーグ 予選3回戦敗者(リーグパス) | ![]() |
予選(3回戦・プレーオフ)
プレーオフ(第1戦:2022.08.18 第2戦:2022.08.25 | 抽選:2022.08.01)
1 | ![]() (Dnipro-1/ウクライナ) | 1-2 0-3 | ![]() (AEK Larnaca/キプロス) |
1st=2.58倍 2nd=3.80倍 | 1st=3.23倍 2nd=3.51倍 | 1st=2.74倍 2nd=1.94倍 | |
2 | ![]() (Gent/ベルギー) | 0-2 0-2 | ![]() (Omonia/キプロス) |
1st=1.25倍 2nd=1.74倍 | 1st=5.62倍 2nd=3.80倍 | 1st=10.0倍 2nd=4.38倍 | |
3 | ![]() (Austria Wien/オーストリア) | 0-2 1-4 | ![]() (Fenerbahce/トルコ) |
1st=3.26倍 2nd=1.32倍 | 1st=3.47倍 2nd=5.10倍 | 1st=2.13倍 2nd=8.38倍 | |
4 | ![]() (FC Zurich/スイス) | 2-1 1-0 | ![]() (Heat of Midlothian/スコットランド) |
1st=1.79倍 2nd=2.83倍 | 1st=3.79倍 2nd=3.17倍 | 1st=4.09倍 2nd=2.54倍 | |
5 | ![]() (HJK/フィンランド) *田中亜土夢 第1戦:~後半38分 第2戦:~前半終了 | 1-0 1-1 | ![]() (Silkeborg/デンマーク) |
1st=3.10倍 2nd=5.14倍 | 1st=3.17倍 2nd=4.20倍 | 1st=2.36倍 2nd=1.57倍 | |
6 | ![]() (Malomo FF/スウェーデン) | 3-1 2-0 | ![]() (Sivasspor/トルコ) |
1st=1.70倍 2nd=2.42倍 | 1st=3.70倍 2nd=3.38倍 | 1st=4.78倍 2nd=2.82倍 | |
7 | ![]() (Ferencvaros/ハンガリー) | 4-0 0-1 | ![]() (Shamrock Rovers/アイルランド) |
1st=3.10倍 2nd=2.03倍 | 1st=3.17倍 2nd=3.30倍 | 1st=2.36倍 2nd=3.75倍 | |
8 | ![]() (Apollon Limassol/キプロス) | 1-1 1-1 延長=0-0 pk=1-3 | ![]() (Olympiacos/ギリシャ) |
1st=3.85倍 2nd=6.84倍 | 1st=3.14倍 2nd=4.25倍 | 1st=2.06倍 2nd=1.45倍 | |
9 | ![]() (Pyunik/アルメニア) | 0-0 0-0 延長=0-0 pk=2-3 | ![]() (Sheriff Tiraspol/モルドヴァ) |
1st=3.25倍 2nd=7.01倍 | 1st=3.03倍 2nd=3.94倍 | 1st=2.36倍 2nd=1.48倍 | |
10 | ![]() (Ludogorets Razgrad/ブルガリア) | 1-0 2-3 延長=1-0 | ![]() (Zalgiris/リトアニア) |
1st=1.35倍 2nd=2.06倍 | 1st=4.88倍 2nd=3.33倍 | 1st=8.00倍 2nd=3.61倍 |
本戦(グループステージ)
UEFAヨーロッパリーグ2022-2023シーズンのオッズ参照はクラウドベットをメインにお届けします。

各グループ1位はベスト16ラウンド進出、各グループ2位は、ノックアウトラウンドプレーオフ(PO)へ、各グループ3位は、ヨーロッパカンファレンスリーグ(UECL)ノックアウトラウンド予選へ
グループA
順 位 | チーム | 試 合 | 勝 点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1↑ | ![]() (Arsenal/イングランド) *冨安健洋 *ベスト16ラウンド進出 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 |
2 PO | ![]() (PSV Eindhoven/オランダ) *プレーオフ進出 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | +11 |
3 UECL | ![]() (Bodo/Glimt/ノルウェー) *UEFAカンファレンスリーグへ | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 |
4 | ![]() (FC Zurich/スイス) *敗退 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 |
2022.09.09 01:45- FCチューリッヒ(7.37倍) 1-2 アーセナル(1.35倍)/X-5.30倍
*冨安健洋(アーセナル/フル出場)
2022.09.09 01:45- PSVアイントフォーヘン(1.34倍) 1-1 ボーデ・グリムト(7.47倍)/X-5.35倍
2022.09.16 04:00- ボーデ・グリムト(1.56倍) 2-1 FCチューリッヒ(5.24倍)/X-4.31倍
2022.10.07 01:45- FCチューリッヒ(5.48倍) 1-5 PSVアイントフォーヘン(1.56倍)/X-4.53倍
2022.10.07 04:00- アーセナル(1.21倍) 3-0 ボーデ・グリムト(11.9倍)/X-7.08倍
*冨安健洋(アーセナル/フル出場)
2022.10.14 01:45- ボーデ・グリムト(6.94倍) 0-1 アーセナル(1.44倍)/X-4.85倍
*冨安健洋(アーセナル/後半25分~)
2022.10.14 04:00- PSVアイントフォーヘン(1.21倍) 5-0 FCチューリッヒ(12.1倍)/X-6.98倍
2022.10.20 02:00- アーセナル(1.51倍) 1-0 PSVアイントフォーヘン(5.80)/X-4.76倍
*冨安健洋(アーセナル/~後半31分、1アシスト)
2022.10.28 01:45- FCチューリッヒ(3.55倍) 2-1 ボーデ・グリムト(1.99倍)/X-3.89倍
2022.10.28 01:45- PSVアイントフォーヘン(2.88倍) 2-0 アーセナル(2.37倍)/X-3.70倍
*冨安健洋(アーセナル/〜後半29分)
2022.11.04 05:00- アーセナル(1.14倍) 1-0 FCチューリッヒ(17.7倍)/X-8.56倍
*冨安健洋(アーセナル/後半28分~後半43分)
2022.11.04 05:00- ボーデ・グリムト(3.17倍) 1-2 PSVアイントフォーヘン(2.10倍)/X-4.01倍
グループB
順 位 | チーム | 試 合 | 勝 点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1↑ | ![]() (Fenerbahce/トルコ) *ベスト16ラウンド進出 | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | +6 |
2 PO | ![]() (Rennes/フランス) *プレーオフ進出 | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 11 | 8 | +3 |
3 UECL | ![]() (AEK Larnaca/キプロス) *UEFAカンファレンスリーグへ | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 |
4 | ![]() (Dynamo Kyiv/ウクライナ) *敗退 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 |
2022.09.09 01:45- AEKラルナサ(5.07倍) 1-2 レンヌ(1.67倍)/X-3.75倍
2022.09.09 01:45- フェネルバフチェ(1.68倍) 2-1 ディナモ・キーウ(4.67倍)/X-3.99倍
2022.09.16 04:00- ディナモ・キーウ(1.72倍) 0-1 AEKラルナサ(4.72倍)/X-3.71倍
2022.09.16 04:00- レンヌ(1.72倍) 2-2 フェネルバフチェ(4.97倍)/X-3.58倍
2022.10.07 04:00- レンヌ(1.44倍) 2-1 ディナモ・キーウ(7.32倍)/X-4.67倍
2022.10.07 04:00- フェネルバフチェ(1.34倍) 2-0 AEKラルナサ(9.06倍)/X-5.23倍
2022.10.14 01:45- AEKラルナサ(4.67倍) 1-2 フェネルバフチェ(1.78倍)/X-3.73倍
2022.10.14 01:45- ディナモ・キーウ(4.71倍) 0-1 レンヌ(1.77倍)/X-3.76倍
2022.10.28 01:45- AEKラルナサ(3.22倍) 3-3 ディナモ・キーウ(2.31倍)/X-3.36倍
2022.10.28 01:45- フェネルバフチェ(2.73倍) 3-3 レンヌ(2.85倍)/X-3.10倍
2022.11.04 05:00- ディナモ・キーウ(4.21倍) 0-2 フェネルバフチェ(1.87倍)/X-3.69倍
2022.11.04 05:00- レンヌ(1.17倍) 1-1 AEKラルナサ(16.2倍)/X-7.29倍
グループC
順 位 | チーム | 試 合 | 勝 点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1↑ | ![]() (Real Betis/スペイン) *ベスト16ラウンド進出 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 |
2 PO | ![]() (AS Roma/イタリア) *プレーオフ進出 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 |
3 UECL | ![]() (Ludogorets Razgrad/ブルガリア) *UEFAカンファレンスリーグへ | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 |
4 | ![]() (HJK/フィンランド) *田中亜土夢 *敗退 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 |
2022.09.09 01:45- ルドゴレツ(6.15倍) 2-1 ASローマ(1.50倍)/X-4.22倍
2022.09.09 01:45- HJKヘルシンキ(7.75倍) 0-2 ベティス(1.35倍)/X-5.12倍
*田中亜土夢(HJKヘルシンキ/ベンチ)
2022.09.16 04:00- ベティス(1.29倍) 3-2 ルドゴレツ(9.66倍)/X-5.31倍
2022.09.16 04:00- ASローマ(1.12倍) 3-0 HJKヘルシンキ(18.6倍)/X-8.18倍
*田中亜土夢(HJKヘルシンキ/ベンチ)
2022.10.07 01:45- HJKヘルシンキ(3.75倍) 1-1 ルドゴレツ(2.05倍)/X-3.50倍
*田中亜土夢(HJKヘルシンキ/ベンチ)
2022.10.07 04:00- ASローマ(1.81倍) 1-2 ベティス(4.45倍)/X-3.76倍
2022.10.14 01:45- ベティス((2.63倍) 1-1 ASローマ(2.68倍)/X-3.49倍
2022.10.14 04:00- ルドゴレツ(1.55倍) 2-0 HJKヘルシンキ(6.08倍)/X-4.24倍
*田中亜土夢(HJKヘルシンキ/後半25分~)
2022.10.28 01:45- ルドゴレツ(3.32倍) 0-1 ベティス(2.23倍)/X-3.43倍
2022.10.28 04:00- HJKヘルシンキ(9.31倍) 1-2 ASローマ(1.36倍)/X-4.90倍
*田中亜土夢(HJKヘルシンキ/ベンチ)
2022.11.04 05:00- ベティス(1.23倍) 3-0 HJKヘルシンキ(12.8倍)/X-6.08倍
*田中亜土夢(HJKヘルシンキ/後半35分~)
2022.11.04 05:00- ASローマ(1.30倍) 3-1 ルドゴレツ(9.99倍)/X-5.65倍
グループD
順 位 | チーム | 試 合 | 勝 点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1↑ | ![]() (Union Saint-Giloise/ベルギー) *町田浩樹 *ベスト16ラウンド進出 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 |
2 PO | ![]() (Union Berlin/ドイツ) *原口元気 *プレーオフ進出 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | +2 |
3 UECL | ![]() (Braga/ポルトガル) *UEFAカンファレンスリーグへ | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 |
4 | ![]() (Malmo FF/スウェーデン) *敗退 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 | -8 |
2022.09.09 01:45- マルメFF(3.09倍) 0-2 ブラガ(2.30倍)/X-3.34倍
2022.09.09 01:45- ウニオン・ベルリン(1.46倍) 0-1 ユニオン・サン・ジロワーズ(5.06倍)/X-4.01倍
*原口元気(ウニオン・ベルリン/~後半15分)
*町田浩樹(ユニオン・サン・ジロワーズ/ベンチ外・怪我)
2022.09.16 04:00- ユニオン・サン・ジロワーズ(1.54倍) 3-2 マルメFF(6.04倍)/X-4.02倍
*町田浩樹(ユニオン・サン・ジロワーズ/ベンチ外・怪我)
2022.09.16 04:00- ブラガ(2.16倍) 1-0 ウニオン・ベルリン(3.29倍)/X-3.43倍
*原口元気(ウニオン・ベルリン/後半22分~)
2022.10.07 01:45- マルメFF(4.03倍) 0-1 ウニオン・ベルリン(1.99倍)/X-3.44倍
*原口元気(ウニオン・ベルリン/~後半39分)
2022.10.07 04:00- ブラガ(1.83倍) 1-2 ユニオン・サン・ジロワーズ(4.70倍)/X-3.52倍
*町田浩樹(ユニオン・サン・ジロワーズ/ベンチ外・怪我)
2022.10.14 01:45- ユニオン・サン・ジロワーズ(2.40倍) 3-3 ブラガ(3.05倍)/X-3.38倍
*町田浩樹(ユニオン・サン・ジロワーズ/ベンチ外・怪我)
2022.10.14 04:00- ウニオン・ベルリン 1-0 マルメFF
*原口元気(ウニオン・ベルリン/~後半22分)
2022.10.28 01:45- マルメFF(3.84倍) 0-2 ユニオン・サン・ジロワーズ(2.03倍)/X-3.48倍
*町田浩樹(ユニオン・サン・ジロワーズ/ベンチ外・怪我)
2022.10.28 01:45- ウニオン・ベルリン(1.83倍) 1-0 ブラガ(4.45倍)/X-3.71倍
*原口元気(ウニオン・ベルリン/後半45分〜 )
2022.11.04 05:00- ユニオン・サン・ジロワーズ(4.23倍) 0-1 ウニオン・ベルリン(1.95倍)/X-3.42倍
*町田浩樹(ユニオン・サン・ジロワーズ/ベンチ外・怪我)
*原口元気(ウニオン・ベルリン/~後半17分)
2022.11.04 05:00- ブラガ(1.27倍) 2-1 マルメFF(10.6倍)/X-5.99倍
グループE
順 位 | チーム | 試 合 | 勝 点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1↑ | ![]() (Real Sociedad/スペイン) *久保建英 *ベスト16ラウンド進出 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | +8 |
2 PO | ![]() (Manchester United/イングランド) *プレーオフ進出 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 |
3 UECL | ![]() (Sheriff Tiraspol/モルドヴァ) *UEFAカンファレンスリーグへ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 |
4 | ![]() (Omonia/キプロス) *敗退 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12 | -9 |
2022.09.09 04:00- マンチェスター・ユナイテッド(1.62倍) 0-1 レアル・ソシエダ(5.03倍)/X-4.03倍
*久保建英(レアル・ソシエダ/~後半33分)
2022.09.09 04:00- オモニア・ニコシア(2.08倍) 0-3 シェリフ・ティラシュポル(3.88倍)/X-3.15倍
2022.09.16 01:45- レアル・ソシエダ(1.17倍) 2-1 オモニア・ニコシア(15.4倍)/X-6.70倍
*久保建英(レアル・ソシエダ/後半16分~、1アシスト)
2022.09.16 01:45- シェリフ・ティラシュポル(11.1倍) 0-2 マンチェスター・ユナイテッド(1.22倍)/X-6.20倍
2022.10.07 01:45- シェリフ・ティラシュポル(5.86倍) 0-2 レアル・ソシエダ(1.59倍)/X-4.09倍
*久保建英(レアル・ソシエダ/フル出場)
2022.10.07 01:45- オモニア・ニコシア(13.1倍) 2-3 マンチェスター・ユナイテッド(1.22倍)/X-6.50倍
2022.10.14 04:00- マンチェスター・ユナイテッド(1.09倍) 1-0 オモニア・ニコシア(29.8倍)/X-10.6倍
2022.10.14 04:00- レアル・ソシエダ(1.22倍) 3-0 シェリフ・ティラシュポル(14.0倍)/X-6.26倍
*久保建英(レアル・ソシエダ/後半17分~、1アシスト)
2022.10.28 04:00- マンチェスター・ユナイテッド(1.10倍) 3-0 シェリフ・ティラシュポル(30.3倍)/X-9.50倍
2022.10.28 04:00- オモニア・ニコシア(7.36倍) 0-2 レアル・ソシエダ(1.49倍)/X-4.16倍
*久保建英(レアル・ソシエダ/〜前半終了)
2022.11.04 02:45- レアル・ソシエダ(3.16倍) 0-1 マンチェスター・ユナイテッド(2.28倍)/X-3.50倍
*久保建英(レアル・ソシエダ/ベンチ外・怪我)
2022.11.04 02:45- シェリフ・ティラシュポル(1.90倍) 1-0 オモニア・ニコシア(4.14倍)/X-3.64倍
グループF
順 位 | チーム | 試 合 | 勝 点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1↑ | ![]() (Feyenoord/オランダ) *ベスト16ラウンド進出 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | +4 |
2 PO | ![]() (Midtjylland/デンマーク) *プレーオフ進出 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | +4 |
3 UECL | ![]() (Lazio/イタリア) *UEFAカンファレンスリーグへ | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 |
4 | ![]() (Sturm Graz/オーストリア) *敗退 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 |
2022.09.09 04:00- ラツィオ(1.80倍) 4-2 フェイエノールト(3.49倍)/X-3.45倍
2022.09.09 04:00- シュトルム・グラーツ(2.62倍) 1-0 ミッティラン(2.64倍)/X-3.38倍
2022.09.16 01:45- ミッティラン(3.76倍) 5-1 ラツィオ(1.91倍)/X-3.69倍
2022.09.16 01:45- フェイエノールト(1.34倍) 6-0 シュトルム・グラーツ(9.80倍)/X-4.66倍
2022.10.07 01:45- シュトルム・グラーツ(1.45倍) 0-0 ラツィオ(1.71倍)/X-4.13倍
2022.10.07 04:00- ミッティラン(3.08倍) 2-2 フェイエノールト(2.19倍)/X-3.84倍
2022.10.14 01:45- フェイエノールト(1.59倍) 2-2 ミッティラン(5.18倍)/X-4.49倍
2022.10.14 04:00- ラツィオ(1.45倍) 2-2 シュトルム・グラーツ(6.84倍)/X-4.79倍
2022.10.28 01:45- ラツィオ(1.58倍) 2-1 ミッティラン(5.65倍)/X-4.24倍
2022.10.28 04:00- シュトルム・グラーツ(3.59倍) 1-0 フェイエノールト(2.01倍)/X-3.78倍
2022.11.04 02:45- ミッティラン(1.96倍) 2-0 シュトルム・グラーツ(3.82倍)/X-3.73倍
2022.11.04 02:45- フェイエノールト(2.20倍) 1-0 ラツィオ(3.12倍)/X-3.75倍
グループG
順 位 | チーム | 試 合 | 勝 点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1↑ | ![]() (SC Freiburg/ドイツ) *堂安律 *ベスト16ラウンド進出 | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | +10 |
2 PO | ![]() (Nantes/フランス) *プレーオフ進出 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 |
3 UECL | ![]() (Qarabag/アゼルバイジャン) *UEFAカンファレンスリーグへ | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | +4 |
4 | ![]() (Olympiacos/ギリシャ) *敗退 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 |
2022.09.09 04:00- フライブルク(1.35倍) 2-1 カラバグ(6.26倍)/X-4.38倍
*堂安律(フライブルク/~後半45分、1ゴール)
2022.09.09 04:00- ナント(2.25倍) 2-1 オリンピアコス(2.77倍)/X-3.08倍
2022.09.16 01:45- オリンピアコス(2.72倍) 0-3 フライブルク(2.51倍)/X-3.43倍
*堂安律(フライブルク/~後半24分)
2022.09.16 01:45- カラバグ(2.51倍) 3-0 ナント(2.77倍)/X-3.36倍
2022.10.07 04:00- フライブルク(1.54倍) 2-0 ナント(6.10倍)/X-4.30倍
*堂安律(フライブルク/~後半37分、1アシスト)
2022.10.07 04:00- オリンピアコス(1.89倍) 0-3 カラバグ(4.05倍)/X-3.73倍
2022.10.14 01:45- ナント(3.87倍) 0-4 フライブルク(2.01倍)/X-3.52倍
*堂安律(フライブルク/~後半30分)
2022.10.14 01:45- カラバグ(1.79倍) 0-0 オリンピアコス(4.45倍)/X-3.83倍
2022.10.28 04:00- フライブルク(1.48倍) 1-1 オリンピアコス(6.88倍)/X-4.39倍
*堂安律(フライブルク/〜後半18分)
2022.10.28 04:00- ナント(2.37倍) 2-1 カラバグ(2.92倍)/X-3.61倍
2022.11.04 02:45- オリンピアコス(3.07倍) 0-2 ナント(2.29倍)/X-3.60倍
2022.11.04 02:45- カラバグ(1.96倍) 1-1 フライブルク(3.69倍)/X-3.85倍
*堂安律(フライブルク/ベンチ)
グループH
順 位 | チーム | 試 合 | 勝 点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1↑ | ![]() (Ferencvaros/ハンガリー) *ベスト16ラウンド進出 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 |
2 PO | ![]() (Monaco/フランス) *南野拓実 *プレーオフ進出 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 |
3 UECL | ![]() (Trabzonspor/トルコ) *UEFAカンファレンスリーグへ | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | +2 |
4 | ![]() (Red Star Belgrade/セルビア) *敗退 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 |
2022.09.09 04:00- レッドスター・ベオグラード(3.26倍) 0-1 モナコ(2.10倍)/X-3.66倍
2022.09.09 04:00- フェレンツヴァローシュ(2.47倍) 3-2 トラブゾンスポル(2.81倍)/X-3.37倍
*南野拓実(モナコ/~後半12分)
2022.09.16 01:45- トラブゾンスポル(2.09倍) 2-1 レッドスター・ベオグラード(3.54倍)/X-3.37倍
2022.09.16 01:45- モナコ(1.41倍) 0-1 フェレンツヴァローシュ(7.14倍)/X-4.59倍
*南野拓実(モナコ/ベンチ)
2022.10.07 01:45- レッドスター・ベオグラード(1.94倍) 4-1 フェレンツヴァローシュ(3.93倍)/X-3.69倍
2022.10.07 01:45- モナコ(1.57倍) 3-1 トラブゾンスポル(5.57倍)/X-4.37倍
*南野拓実(モナコ/後半28分~)
2022.10.14 04:00- トラブゾンスポル(3.56倍) 4-0 モナコ(2.07倍)/X-3.60倍
*南野拓実(モナコ/後半15分~)
2022.10.14 04:00- フェレンツヴァローシュ(2.51倍) 2-1 レッドスター・ベオグラード(2.75倍)/X-3.58倍
2022.10.28 04:00- レッドスター・ベオグラード(2.13倍) 2-1 トラブゾンスポル(3.51倍)/X-3.48倍
2022.10.28 04:00- フェレンツヴァローシュ(3.96倍) 1-1 モナコ(1.92倍)/X-3.73倍
*南野拓実(モナコ/ベンチ)
2022.11.04 02:45- トラブゾンスポル(1.55倍) 1-0 フェレンツヴァローシュ(5.94倍)/X-4.33倍
2022.11.04 02:45- モナコ(1.66倍) 4-1 レッドスター・ベオグラード(4.92倍)/X-4.20倍
*南野拓実(モナコ/ベンチ)
本戦(ノックアウトラウンドプレーオフ・準々決勝・準決勝・決勝)
■ノックアウトラウンドプレーオフ(第1戦:2023.02.16 第2戦:2023.02.23 | 抽選:2022.11.07)
![]() (Barcelona/スペイン) | 2-2 1-2 | ![]() (Manchester United/イングランド) |
1st=1.70倍 2nd=3.28倍 | 1st=3.95倍 2nd=3.48倍 | 1st=4.54倍 2nd=2.26倍 |
![]() (Juventus/イタリア) | 1-1 3-0 | ![]() (Nantes/フランス) |
1st=1.29倍 2nd=1.77倍 | 1st=5.27倍 2nd=3.59倍 | 1st=9.72倍 2nd=5.04倍 |
