アーカイブ:UEFAネーションズリーグ2020-2021
■UEFAネーションズリーグ2022/2023試合日程概要
日程は、各国地域の情勢により変更なども出ています。
- リーグフェーズ(第1戦)2022.06.02-04
- リーグフェーズ(第2戦)2022.06.05-08
- リーグフェーズ(第3戦)2022.06.08-11
- リーグフェーズ(第4戦)2022.06.12-14
- リーグフェーズ(第5戦)2022.09.22-24
- リーグフェーズ(第6戦)2022.09.25-27
- ファイナルズ(準決勝)2023.06.14-15
- ファイナルズ(3位決定戦)2023.06.18
- ファイナルズ(決勝)2023.06.18
- 降格プレーオフ(第1戦)2023.03.21-23
- 降格プレーオフ(第2戦)2023.03.24-26
UEFAネーションズリーグ2022-2023(リーグA)
■リーグA グループ1(フランス、デンマーク、クロアチア、オーストリア)
■リーグA グループ2(スペイン、ポルトガル、スイス、チェコ)
■リーグA グループ3(イタリア、ドイツ、イングランド、ハンガリー)
■リーグA グループ4(ベルギー、オランダ、ポーランド、ウェールズ)
UEFAネーションズリーグ(リーグA)の試合情報とブックメーカーオッズを紹介します。
☆各グループ1位がファイナルズに進出
☆各グループ最下位はリーグBに降格
■ファイナルズ(2023年6月)
決勝(2023.06.18) | ||
---|---|---|
未定 | – | 未定 |
*** | *** | *** |
3位決定戦(2023.06.18) | ||
---|---|---|
未定 | – | 未定 |
*** | *** | *** |
準決勝(2023.06.14-15) | ||
---|---|---|
未定 | – | 未定 |
*** | *** | *** |
未定 | – | 未定 |
*** | *** | *** |
■リーグフェーズ

勝敗オッズの参照は、オッズの高いクラウドベット(Cloudbet⚡)↓

グループ1
順位 | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失 | 1位通過オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1↑ | ![]() (Croatia) *ファイナルズ進出 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 7.04倍 |
2 | ![]() (Denmark) | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | +4 | 3.95倍 |
3 | ![]() (France) | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 1.52倍 |
4↓ | ![]() (Austria) *リーグBへ降格 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 17.0倍 |
■2022.06.04 03:45- クロアチア(2.15倍) 0-3 オーストリア(3.36倍)/X-3.33倍 フランス(1.61倍) 1-2 デンマーク(5.31倍)/X-3.00倍
■2022.06.07 03:45- オーストリア(2.92倍) 1-2 デンマーク(2.43倍)/X-3.30倍 クロアチア(4.02倍) 1-1 フランス(1.99倍)/X-3.28倍
■2022.06.11 03:45- オーストリア(4.94倍) 1-1 フランス(1.74倍)/X-3.48倍 デンマーク(1.99倍) 0-1 クロアチア(3.77倍)/X-3.39倍
■2022.06.14 03:45- デンマーク(1.98倍) 2-0 オーストリア(3.95倍)/X-3.34倍 フランス(1.50倍) 0-1 クロアチア(6.42倍)/X-4.15倍
■2022.09.23 03:45- クロアチア(2.54倍) 2-1 デンマーク(3.05倍)/X-3.15倍 フランス(1.35倍) 2-0 オーストリア(9.05倍)/X-5.12倍
■2022.09.26 03:45- オーストリア(2.91倍) 0-1 クロアチア(2.55倍)/X-3.30倍 デンマーク(3.54倍) 2-0 フランス(2.13倍)/X-3.45倍
グループ2
順位 | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失 | 1位通過オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1↑ | ![]() (Spain) *ファイナルズ進出 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 1.89倍 |
2 | ![]() (Portugal) | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 | 3 | +8 | 2.42倍 |
3 | ![]() (Switzerland) | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7.41倍 |
4↓ | ![]() (Czech Republic) *リーグBへ降格 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 22.0倍 |
■2022.06.03 03:45- チェコ(2.87倍) 2-1 スイス(2.48倍)/X-3.13倍 スペイン(2.24倍) 1-1 ポルトガル(3.38倍)/X-3.03倍
■2022.06.06 03:45- チェコ(5.10倍) 2-2 スペイン(1.66倍)/X-3.81倍 ポルトガル(1.69倍) 4-0 スイス(5.38倍)/X-3.52倍
■2022.06.10 03:45- ポルトガル(1.38倍) 2-0 チェコ(7.25倍)/X-4.06倍 スイス(3.62倍) 0-1 スペイン(1.91倍)/X-3.21倍
■2022.06.13 03:45- スペイン(1.31倍) 2-0 チェコ(8.89倍)/X-5.25倍 スイス(3.66倍) 1-0 ポルトガル(2.04倍)/X-3.40倍
■2022.09.25 03:45- スペイン(1.45倍) 1-2 スイス(7.78倍)/X-4.42倍 チェコ(4.94倍) 0-4 ポルトガル(1.79倍)/X-3.55倍
■2022.09.28 03:45- ポルトガル(2.28倍) 0-1 スペイン(3.23倍)/X-3.22倍 スイス(1.65倍) 2-1 チェコ(5.58倍)/X-3.59倍
グループ3
順位 | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失 | 1位通過オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1↑ | ![]() (Italy) *ファイナルズ進出 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 | 2.68倍 |
2 | ![]() (Hungary) | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | 52.3倍 |
3 | ![]() (Germany) | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 11 | 9 | +2 | 3.14倍 |
4↓ | ![]() (England) *リーグBへ降格 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | -6 | 2.49倍 |
■2022.06.05 01:00- ハンガリー(8.98倍) 1-0 イングランド(1.39倍)/X-4.19倍
■2022.06.05 03:45- イタリア(2.37倍) 1-1 ドイツ(3.03倍)/X-3.23倍
■2022.06.08 03:45- ドイツ(2.32倍) 1-1 イングランド(2.81倍)/X-3.09倍 イタリア(1.40倍) 2-1 ハンガリー(8.70倍)/X-4.23倍
■2022.06.12 03:45- イングランド(1.76倍) 0-0 イタリア(5.00倍)/X-3.35倍 ハンガリー(8.38倍) 1-1 ドイツ(1.40倍)/X-4.22倍
■2022.06.15 03:45- イングランド(1.25倍) 0-4 ハンガリー(13.0倍)/X-5.42倍 ドイツ(1.70倍) 5-2 イタリア(4.86倍)/X-3.76倍
■2022.09.24 03:45- ドイツ(1.22倍) 0-1 ハンガリー(13.5倍)/X-6.49倍 イタリア(2.92倍) 1-0 イングランド(2.63倍)/X-3.17倍
■2022.09.27 03:45- イングランド(2.42倍) 3-3 ドイツ(3.14倍)/X-3.23倍 ハンガリー(4.32倍) 0-2 イタリア(1.94倍)/X-3.39倍
グループ4
順位 | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失 | 1位通過オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1↑ | ![]() (Netherland) *ファイナルズ進出 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 14 | 6 | +8 | 2.25倍 |
2 | ![]() (Belgium) | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 | 1.89倍 |
3 | ![]() (Poland) | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 10.3倍 |
4↓ | ![]() (Wales) *リーグBへ降格 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 | 20.0倍 |
■2022.06.02 0100- ポーランド(1.78倍) 2-1 ウェールズ(3.87倍)/X-3.22倍
■2022.06.04 03:45- ベルギー(2.28倍) 1-4 オランダ(3.12倍)/X-3.30倍
■2022.06.09 03:45- ベルギー(1.62倍) 6-1 ポーランド(5.35倍)/X-3.82倍 ウェールズ(5.05倍) 1-2 オランダ(1.67倍)/X-3.71倍
■2022.06.12 03:45- オランダ(1.42倍) 2-2 ポーランド(7.10倍)/X-4.61倍 ウェールズ(4.24倍) 1-1 ベルギー(1.85倍)/X-3.54倍
■2022.06.15 03:45- オランダ(1.29倍) 3-2 ウェールズ(10.5倍)/X-5.14倍 ポーランド(4.19倍) 0-1 ベルギー(1.91倍)/X-3.36倍
■2022.09.23 03:45- ベルギー(1.36倍) 2-1 ウェールズ(8.90倍)/X-5.05倍 ポーランド(3.63倍) 0-2 オランダ(2.05倍)/X-3.59倍
■2022.09.26 03:45- オランダ(2.30倍) 1-0 ベルギー(3.08倍)/X-3.58倍 ウェールズ(2.68倍) 0-1 ポーランド(2.78倍)/X-3.26倍
■リーグA得点ランキング
UEFAネーションズリーグ2022/23 リーグA(9/27試合後)*不定期更新
選手名(英語表記/国籍/チーム) | 得点 | |
1 | メンフィス・デパイ (Memphis Depay/オランダ/バルセロナ=スペイン=) | 3 |
1 | ミシー・バチュアイ (Michy Batshuayi/ベルギー/チェルシー=イングランド=) | 3 |
3 | 他、28選手 | 2 |
UEFAネーションズリーグ2022-2023(リーグB)
■リーグB グループ1(ウクライナ、スコットランド、アイルランド、アルメニア)
■リーグB グループ2(アイスランド、ロシア、イスラエル、アルバニア)
■リーグB グループ3(ボスニア・ヘルツェゴビナ、フィンランド、ルーマニア、モンテネグロ)
■リーグB グループ4(スウェーデン、ノルウェー、セルビア、スロヴェニア)
■リーグフェーズ

勝敗オッズの参照は、オッズの高いクラウドベット(Cloudbet⚡)↓

グループ1
順位 | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失 | 1位通過オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1↑ | ![]() (Scotland) *リーグAへ昇格 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 3.00倍 |
2 | ![]() (Ukraine) | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | +6 | 2.29倍 |
3 | ![]() (Republic of Ireland) | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | +1 | 3.75倍 |
4↓ | ![]() (Armenia) *リーグCへ降格 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 17 | -13 | 13.4倍 |
■2022.06.04 22:00- アルメニア(4.13倍) 1-0 アイルランド(1.97倍)/X-3.38倍
■2022.06.09 03:45- アイルランド(2.70倍) 0-1 ウクライナ(2.76倍)/X-3.20倍
■2022.06.09 03:45- スコットランド(1.43倍) 2-0 アルメニア(7.95倍)/X-4.33倍
■2022.06.11 22:00- ウクライナ(1.25倍) 3-0 アルメニア(12.8倍)/X-5.96倍
■2022.06.12 01:00- アイルランド(2.71倍) 3-0 スコットランド(2.92倍)/X-3.06倍
■2022.06.15 01:00- アルメニア(6.93倍) 1-4 スコットランド(1.57倍)/X-3.79倍
■2022.06.15 03:45- ウクライナ(1.80倍) 1-1 アイルランド(4.88倍)/X-3.57倍
■2022.09.22 03:45- スコットランド(2.60倍) 3-0 ウクライナ(3.02倍)/X-3.09倍
■2022.09.24 22:00- アルメニア(5.47倍) 0-5 ウクライナ(1.48倍)/X-3.69倍
■2022.09.25 03:45- スコットランド(2.17倍) 2-1 アイルランド(3.82倍)/X-3.09倍
■2022.09.28 03:45- アイルランド 3-2 アルメニア
■2022.09.28 03:45- ウクライナ(2.30倍) 0-0 スコットランド(2.68倍)/X-3.32倍
グループ2
順位 | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失 | 1位通過オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1↑ | ![]() (Israel) *リーグAへ昇格 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | +2 | *** |
2 | ![]() (Iceland) | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | *** |
3 | ![]() (Albania) | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | *** |
4↓ | ![]() (Russia) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
■2022.06.03 03:45- アルバニア vs ロシア イスラエル(1.84倍) 2-2 アイスランド(3.86倍)/X-3.36倍
■2022.06.07 03:45- アイスランド(2.19倍) 1-1 アルバニア(3.45倍)/X-3.28倍 イスラエル vs ロシア
■2022.06.11 03:45- アルバニア(2.35倍) 1-2 イスラエル(3.24倍)/X-3.26倍 ロシア vs アイスランド
■2022.06.14 03:45- アイスランド(2.75倍) 2-2 イスラエル(2.70倍)/X-3.28倍 ロシア vs アルバニア
■2022.09.24 22:00- アイスランド vs ロシア
■2022.09.25 03:45- イスラエル(2.40倍) 2-1 アルバニア(3.29倍)/X-3.08倍
■2022.09.28 03:45- アルバニア(2.05倍) 1-1 アイスランド(3.32倍)/X-3.12倍 ロシア vs イスラエル
グループ3
順位 | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失 | 1位通過オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1↑ | ![]() (Bosnia and Herzegovina) *リーグAへ昇格 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2.36倍 |
2 | ![]() (Finland) | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3.49倍 |
3 | ![]() (Montenegro) | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7.00倍 |
4↓ | ![]() (Romania) *リーグCへ降格 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3.74倍 |
■2022.06.05 01:00- フィンランド(2.70倍) 1-1 ボスニア・ヘルツェゴビナ(2.87倍)/X-3.08倍
■2022.06.05 03:45- モンテネグロ(3.15倍) 2-0 ルーマニア(2.52倍)/X-3.03倍
■2022.06.08 03:45- ボスニア・ヘルツェゴビナ(2.30倍) 1-0 ルーマニア(3.40倍)/X-3.10倍
■2022.06.08 03:45- フィンランド(2.07倍) 2-0 モンテネグロ(3.51倍)/X-3.58倍
■2022.06.12 03:45- モンテネグロ(3.18倍) 1-1 ボスニア・ヘルツェゴビナ(2.53倍)/X-2.99倍
■2022.06.12 03:45- ルーマニア(2.28倍) 1-0 フィンランド(3.50倍)/X-3.10倍
■2022.06.15 03:45- ボスニア・ヘルツェゴビナ(2.05倍) 3-2 フィンランド(4.07倍)/X-3.26倍 ルーマニア(1.87倍) 0-3 モンテネグロ(4.74倍)/X-3.39倍
■2022.09.24 03:45- ボスニア・ヘルツェゴビナ(1.72倍) 1-0 モンテネグロ(5.33倍)/X-3.56倍 フィンランド(2.29倍) 1-1 ルーマニア(3.44倍)/X-3.12倍
■2022.09.27 03:45- モンテネグロ(2.61倍) 0-2 フィンランド(2.66倍)/X-2.94倍 ルーマニア(2.10倍) 4-1 ボスニア・ヘルツェゴビナ(3.34倍)/X-3.09倍
グループ4
順位 | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失 | 1位通過オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1↑ | ![]() (Serbia) *リーグAへ昇格 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 3.00倍 |
2 | ![]() (Norway) | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3.99倍 |
3 | ![]() (Slovenia) | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 | 7.16倍 |
4↓ | ![]() (Sweden) *リーグCへ降格 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 2.58倍 |
■2022.06.03 03:45- セルビア(2.20倍) 0-1 ノルウェー(3.61倍)/X-3.23倍
■2022.06.03 03:45- スロヴェニア(3.46倍) 0-2 スウェーデン(2.29倍)/X-3.18倍
■2022.06.06 03:45- セルビア(1.50倍) 4-1 スロヴェニア(7.28倍)/X-3.98倍
■2022.06.06 03:45- スウェーデン(2.10倍) 1-2 ノルウェー(4.07倍)/X-3.09倍
■2022.06.10 03:45- ノルウェー(1.38倍) 0-0 スロヴェニア(9.37倍)/X-4.38倍 スウェーデン 0-1 セルビア
■2022.06.13 01:00- ノルウェー(2.03倍) 3-2 スウェーデン(3.82倍)/X-3.51倍
■2022.06.13 03:45- スロヴェニア(4.19倍) 2-2 セルビア(1.92倍)/X-3.56倍
■2022.09.25 01:00- スロヴェニア(4.08倍) 2-1 ノルウェー(1.94倍)/X-3.51倍
■2022.09.25 03:45- セルビア(1.96倍) 4-1 スウェーデン(4.10倍)/X-3.42倍
■2022.09.28 03:45- ノルウェー(2.00倍) 0-2 セルビア(3.41倍)/X-3.16倍 スウェーデン(1.60倍) 1-1 スロヴェニア(4.76倍)/X-3.65倍
■リーグB得点ランキング
UEFAネーションズリーグ2022/23 リーグB(9/27試合後)*不定期更新
選手名(英語表記/国籍/チーム) | 得点 | |
1 | アーリング・ハーランド (Erling Haland/ノルウェー/マンチェスター・シティ=イングランド=) | 5 |
1 | アレクサンダル・ミトロヴィッチ (Aleksandar Mitrovic/セルビア/フラム=イングランド=) | 5 |
3 | ステファン・ムゴシャ (Stefan Mugosa/モンテネグロ/ヴィッセル神戸=日本=) | 4 |
4 | テーム・プッキ (Teemu Pukki/フィンランド/ノーリッジ=イングランド=) | 3 |
4 | ベンヤミン・セシュコ (Benjamin Sesko/スロヴェニア/RBライプツィヒ=ドイツ=) | 3 |
4 | アルテム・ドフビク (Artem Dovbyk/ウクライナ/ドニプロ-1=ウクライナ=) | 3 |
– | 他多数 | 2 |
UEFAネーションズリーグ2022-2023(リーグC)
■リーグC グループ1(トルコ、ルクセンブルク、リトアニア、フェロー諸島)
■リーグC グループ2(北アイルランド、ギリシャ、コソヴォ、キプロスorエストニア)
■リーグC グループ3(スロヴァキア、ベラルーシ、アゼルバイジャン、カザフスタンorモルドヴァ)
■リーグC グループ4(ブルガリア、北マケドニア、ジョージア、ジブラルタル)
■リーグフェーズ

勝敗オッズの参照は、オッズの高いクラウドベット(Cloudbet⚡)↓

グループ1
順位 | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1↑ | ![]() (Turkey) *リーグBへ昇格 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | +13 |
2 | ![]() (Luxemburg) | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 |
3 | ![]() (Faroe Islands) | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 |
4 | ![]() (Lithuania) *降格プレーオフ | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | -12 |
■2022.06.05 01:00- リトアニア(3.51倍) 0-2 ルクセンブルク(2.32倍)/X-2.99倍
■2022.06.05 03:45- トルコ(1.10倍) 4-0 フェロー諸島(25.5倍)/X-9.17倍
■2022.06.08 03:45- フェロー諸島(3.45倍) 0-1 ルクセンブルク(2.23倍)/X-3.19倍
■2022.06.08 03:45- リトアニア(15.5倍) 0-6 トルコ(1.23倍)/X-5.47倍
■2022.06.12 01:00- フェロー諸島(2.56倍) 2-1 リトアニア(3.10倍)/X-2.97倍
■2022.06.12 03:45- ルクセンブルク(7.86倍) 0-2 トルコ(1.38倍)/X-4.84倍
■2022.06.15 03:45- ルクセンブルク(1.45倍) 2-2 フェロー諸島(8.39倍)/X-4.17倍 トルコ(1.07倍) 2-0 リトアニア(36.3倍)/X-12.3倍
■2022.09.23 03:45- リトアニア(2.20倍) 1-1 フェロー諸島(3.65倍)/X-3.15倍 トルコ(1.24倍) 3-3 ルクセンブルク(12.9倍)/X-5.76倍
■2022.09.26 03:45- フェロー諸島(11.2倍) 2-1 トルコ(1.26倍)/X-5.82倍 ルクセンブルク(1.51倍) 1-0 リトアニア(7.18倍)/X-4.02倍
グループ2
順位 | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1↑ | ![]() (Greece) *リーグBへ昇格 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | +8 |
2 | ![]() (Kosovo) | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | +3 |
3 | ![]() (Northern Ireland) | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 |
4 | ![]() (Cyprus) *降格プレーオフ | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | -8 |
■2022.06.03 01:00- キプロス(3.93倍) 0-2 コソヴォ(2.07倍)/X-3.22倍
■2022.06.03 03:45- 北アイルランド(3.27倍) 0-1 ギリシャ(2.43倍)/X-3.05倍
■2022.06.06 01:00- キプロス(3.97倍) 0-0 北アイルランド(2.00倍)/X-3.31倍
■2022.06.06 03:45- コソヴォ(3.19倍) 0-1 ギリシャ(2.32倍)/X-3.27倍
■2022.06.10 03:45- コソヴォ(2.09倍) 3-2 北アイルランド(3.87倍)/X-3.13倍 ギリシャ(1.19倍) 3-0 キプロス(13.2倍)/X-6.90倍
■2022.06.12 22:00- 北アイルランド(1.60倍) 2-2 キプロス(6.43倍)/X-3.74倍
■2022.06.13 03:45- ギリシャ(1.75倍) 2-0 コソヴォ(5.10倍)/X-3.47倍
■2022.09.25 01:00- 北アイルランド(2.09倍) 2-1 コソヴォ(3.11倍)/X-3.03倍
■2022.09.25 03:45- キプロス(6.38倍) 1-0 ギリシャ(1.58倍)/X-3.74倍
■2022.09.28 03:45- ギリシャ(2.00倍) 3-1 北アイルランド(4.39倍)/X-3.15倍 コソヴォ(1.56倍) 5-1 キプロス(6.53倍)/X-3.87倍
グループ3
順位 | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1↑ | ![]() (Kazakhstan) *リーグBへ昇格 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 |
2 | ![]() (Azerbaijan) | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 |
3 | ![]() (Slovakia) | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 |
4 | ![]() (Belarus) *降格プレーオフ | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 |
■2022.06.03 23:00- カザフスタン(2.79倍) 2-0 アゼルバイジャン(2.88倍)/X-2.96倍
■2022.06.04 03:45- ベラルーシ(5.93倍) 0-1 スロヴァキア(1.63倍)/X-3.67倍
■2022.06.07 03:45- スロヴァキア(1.26倍) 0-1 カザフスタン(12.8倍)/X-5.36倍
■2022.06.07 03:45- ベラルーシ(2.68倍) 0-0 アゼルバイジャン(2.68倍)/X-2.83倍
■2022.06.11 01:00- アゼルバイジャン(5.27倍) 0-1 スロヴァキア(1.70倍)/X-3.60倍
■2022.06.11 03:45- ベラルーシ(2.27倍) 1-1 カザフスタン(3.63倍)/X-2.99倍
■2022.06.13 23:00- カザフスタン(5.09倍) 2-1 スロヴァキア(1.78倍)/X-3.47倍
■2022.06.14 01:00- アゼルバイジャン(2.11倍) 2-0 ベラルーシ(3.38倍)/X-2.94倍
■2022.09.22 23:00- カザフスタン(2.29倍) 2-1 ベラルーシ(3.57倍)/X-3.04倍
■2022.09.23 03:45- スロヴァキア(1.38倍) 1-2 アゼルバイジャン(9.38倍)/X-4.57倍
■2022.09.26 01:00- スロヴァキア(1.51倍) 1-1 ベラルーシ(7.47倍)/X-3.90倍
■2022.09.26 01:00- アゼルバイジャン(2.21倍) 3-0 カザフスタン(3.67倍)/X-3.11倍
グループ4
順位 | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1↑ | ![]() (Georgia) *リーグBへ昇格 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 16 | 3 | +13 |
2 | ![]() (Bulgaria) | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | +2 |
3 | ![]() (North Macedonia) | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 |
4 | ![]() (Gibraltar) *降格プレーオフ | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 18 | -15 |
■2022.06.03 01:00- ジョージア(1.08倍) 4-0 ジブラルタル(36.0倍)/X-11.3倍
■2022.06.03 03:45- ブルガリア(2.12倍) 1-1 北マケドニア(3.66倍)/X-3.25倍
■2022.06.06 01:00- ジブラルタル(18.6倍) 0-2 北マケドニア(1.16倍)/X-6.70倍
■2022.06.06 03:45- ブルガリア(2.12倍) 2-5 ジョージア(3.66倍)/X-3.25倍
■2022.06.10 03:45- ジブラルタル(20.7倍) 1-1 ブルガリア(1.11倍)/X-8.46倍 北マケドニア(2.22倍) 0-3 ジョージア(3.46倍)/X-3.15倍
■2022.06.13 01:00- ジョージア(1.72倍) 0-0 ブルガリア(5.14倍)/X-3.68倍 北マケドニア(1.05倍) 4-0 ジブラルタル(42.4倍)/X-14.0倍
■2022.09.24 01:00- ジョージア(2.00倍) 2-0 北マケドニア(3.90倍)/X-3.38倍
■2022.09.24 03:45- ブルガリア(1.10倍) 5-1 ジブラルタル(23.2倍)/X-9.86倍
■2022.09.27 03:45- ジブラルタル(10.9倍) 1-2 ジョージア(1.21倍)/X-5.48倍 北マケドニア(2.01倍) 0-1 ブルガリア(3.42倍)/X-3.23倍
■降格プレーオフ(第1戦=2024年3月21日~23日 第2戦=2024年3月24日~26日)
未定 | – – | 未定 |
1st= 2nd= | 1st= 2nd= | 1st= 2nd= |
未定 | – – | 未定 |
1st= 2nd= | 1st= 2nd= | 1st= 2nd= |
■リーグC得点ランキング
UEFAネーションズリーグ2022/23 リーグC(9/27試合後)*不定期更新
選手名(英語表記/国籍/チーム) | 得点 | |
1 | ヴェダト・ムリキ (Vedat Muriqi/コソヴォ/マジョルカ=スペイン=) | 5 |
1 | ビチャ・クヴァラツヘリア (Khvicha Kvaratskhelia/ジョージア/ディナモ・バトゥミ) | 5 |
3 | セルダル・ドゥルスン (Serdar Dursun/トルコ/フェネルバフチェ) | 4 |
3 | ジェルソン・ロドリゲス (Gerson Rodrigues/ルクセンブルク/エユプスポル=トルコ=) | 4 |
5 | アナスタシオス・バカセタス (Anastasios Bakasetas/ギリシャ/トラブゾンスポル=トルコ=) | 3 |
5 | アバト・アイムベトフ (Abat Aymbetov/カザフスタン/FCアスタナ) | 3 |
5 | ダネル・シナニ (Danel Sinani/ルクセンブルク/ハダースフィールド=イングランド=) | 3 |
5 | キリル・デスポドフ (Kiril Despodov/ブルガリア/ルドゴレツ=ブルガリア=) | 3 |
UEFAネーションズリーグ2022-2023(リーグD)
■リーグD グループ1(リヒテンシュタイン、モルドヴァ、アンドラ、マルタ)
■リーグD グループ2(マルタ、エストニア、サンマリノ)
■リーグフェーズ

勝敗オッズの参照は、オッズの高いクラウドベット(Cloudbet⚡)↓

グループ1
順位 | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1↑ | ![]() (Latvia) | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 |
2 | ![]() (Moldova) | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 |
3 | ![]() (Andorra) | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
4 | ![]() (Liechtenstein) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | -8 |
■2022.06.04 03:45- ラトヴィア(1.44倍) 3-0 アンドラ(8.47倍)/X-3.97倍
■2022.06.04 03:45- リヒテンシュタイン(5.64倍) 0-2 モルドヴァ(1.63倍)/X-3.68倍
■2022.06.07 03:45- ラトヴィア(1.17倍) 1-0 リヒテンシュタイン(16.0倍)/X-5.98倍
■2022.06.07 03:45- アンドラ(3.68倍) 0-0 モルドヴァ(2.21倍)/X-3.00倍
■2022.06.11 01:00- モルドヴァ(2.87倍) 2-4 ラトヴィア(2.75倍)/X-3.01倍
■2022.06.11 03:45- アンドラ(1.77倍) 2-1 リヒテンシュタイン(5.62倍)/X-3.26倍
■2022.06.15 01:00- モルドヴァ(1.58倍) 2-1 アンドラ(5.21倍)/X-3.50倍
■2022.06.15 03:45- リヒテンシュタイン(5.68倍) 0-2 ラトヴィア(1.43倍)/X-4.29倍
■2022.09.23 03:45- リヒテンシュタイン(4.09倍) 0-2 アンドラ(2.09倍)/X-3.01倍 ラトヴィア(1.62倍) 1-2 モルドヴァ(4.84倍)/X-3.48倍
■2022.09.25 22:00- アンドラ(5.00倍) vs ラトヴィア(1.80倍)/X-3.42倍 モルドヴァ(1.21倍) vs リヒテンシュタイン(17.0倍)/X-5.86倍
グループ2
順位 | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失 | |
