このページでは、ユーロ2024(欧州選手権)の情報と、関連したブックメーカーの勝敗オッズやお勧めのオッズなど掲載します⇒ブックメーカー(bookmaker)とは?
ユーロ2024試合情報
欧州NO.1を決める大会欧州選手権。ヨーロッパでは、ワールドカップと同列か、より高く位置付けるファンも多い。
■欧州選手権(ユーロ2024 -UEFA EURO2024-)グループステージ
■グループ1-2位はベスト16ラウンド進出(12チーム)
■グループ3位の成績上位4チームもベスト16ラウンド進出(4チーム)
*勝ち上がり決定のチームは太字で表記
グループA
順位 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 1位 オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1↑ | ドイツ (Germany) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
2↑ | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
3 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
4 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
2024.06.14
2024.06.15
2024.06.19
2024.06.23
グループB
順位 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 1位 オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1↑ | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
2↑ | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
3 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
4 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
2024.06.15
2024.06.19
2024.06.20
2024.06.24
グループC
順位 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 1位 オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1↑ | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
2↑ | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
3 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
4 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
2024.06.16
2024.06.20
2024.06.25
グループD
順位 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 1位 オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1↑ | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
2↑ | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
3 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
4 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
2024.06.16
2024.06.17
2024.06.21
2024.06.25
グループE
順位 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 1位 オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1↑ | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
2↑ | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
3 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
4 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
2024.06.17
2024.06.21
2024.06.26
グループF
順位 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 1位 オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1↑ | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
2↑ | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
3 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
4 | 未定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
2024.06.18
2024.06.22
2024.06.26
■欧州選手権(ユーロ2024 -UEFA EURO2024-)ベスト16ラウンド
2024.06.29-【ヴェストファーレン・シュタディオン/ドルトムント】
1 | *** | – | *** |
オッズ | *** | *** | *** |
2024.06.29-【オリンピア・シュタディオン/ベルリン】
2 | *** | – | *** |
オッズ | *** | *** | *** |
2024.06.30-【ライン・エネルギー・シュタディオン/ケルン】
3 | *** | – | *** |
オッズ | *** | *** | *** |
2024.06.30-【アレーナ・アウフ・シャルケ/ゲルゼンキルヒェン】
4 | *** | – | *** |
オッズ | *** | *** | *** |
2024.07.01-【ヴァルト・シュタディオン/フランクフルト】
5 | *** | – | *** |
オッズ | *** | *** | *** |
2024.07.01-【メルクール・シュピール・アレーナ/デュッセルドルフ】
6 | *** | – | *** |
オッズ | *** | *** | *** |
2024.07.02-【アリアンツ・アレーナ/ミュンヘン】
7 | *** | – | *** |
オッズ | *** | *** | *** |
2024.07.02-【レッドブル・アレーナ/ライプツィヒ】
8 | *** | – | *** |
オッズ | *** | *** | *** |
■欧州選手権(ユーロ2024 -UEFA EURO2024-)準々決勝
2024.07.05-【メルセデスベンツ・アレーナ/シュツットガルト】
1 | *** | – | *** |
オッズ | *** | *** | *** |
2024.07.05-【フォルクス・パルク・シュタディオン/ハンブルク】
2 | *** | – | *** |
オッズ | *** | *** | *** |
2024.07.06-【オリンピア・シュタディオン/ベルリン】
3 | *** | – | *** |
オッズ | *** | *** | *** |
2024.07.06-【メルクール・シュピール・アレーナ/デュッセルドルフ】
4 | *** | – | *** |
オッズ | *** | *** | *** |
■欧州選手権(ユーロ2024 -UEFA EURO2024-)準決勝
2024.07.09-【アリアンツ・アレーナ/ミュンヘン】
1 | *** | – | *** |
オッズ | *** | *** | *** |
2024.07.10-【ヴェストファーレン・シュタディオン/ドルトムント】
2 | *** | – | *** |
オッズ | *** | *** | *** |
■欧州選手権(ユーロ2024 -UEFA EURO2024-)決勝
2024.07.14-【オリンピア・シュタディオン/ベルリン】
1 | *** | – | *** |
オッズ | *** | *** | *** |
■得点ランキング
*開幕前
選手名(英語表記/国籍/チーム) | 得点数 | |
---|---|---|
1 | *** | 0 |
関連オッズ
優勝オッズ
準備中
■欧州選手権(ユーロ2024 -UEFA EURO2024-)予選グループステージ
■グループ1-2位は本戦出場(18チーム)
■UEFAネーションズリーグ各リーググループ1位チーム(リーグA~Dの各4グループ1位の合計16チーム)は、2位以内に入らなくてもプレーオフに進出できる(各グループに追記します。)該当チームが2位以内で本戦を決めている場合は、各リーグ4チームになるまで繰り上がり*UEFAネーションズリーグによるプレーオフ枠確保チームの状況などで、繰り上げでプレーオフ進出できる可能性もあります。
*ロシアは除外
■グループA(スペイン、スコットランド、ノルウェー、ジョージア、キプロス)
順位 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 1位 オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1↑ | スペイン (Spain) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
2↑ | スコットランド (Scotland) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
3 | ノルウェー (Norway) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
4 | ジョージア (Georgia) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
5 | キプロス (Cyprus) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
■グループB(オランダ、フランス、アイルランド、ギリシャ、ジブラルタル)
順位 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 1位 オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1↑ | オランダ (Netherlands) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
2↑ | フランス (France) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
3 | アイルランド (Republic of Ireland) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
4 | ギリシャ (Greece) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
5 | ジブラルタル (Gibraltar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
■グループC(イタリア、イングランド、ウクライナ、北マケドニア、マルタ)
順位 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 1位 オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1↑ | イタリア (Italy) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
2↑ | イングランド (England) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
3 | ウクライナ (Ukraine) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
4 | 北マケドニア (North Macedonia) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
5 | マルタ (Malta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
■グループD(クロアチア、ウェールズ、アルメニア、トルコ、ラトヴィア)
順位 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 1位 オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1↑ | クロアチア (Croatia) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
2↑ | ウェールズ (Wales) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
3 | アルメニア (Armenia) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
4 | トルコ (Turkey) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
5 | ラトヴィア (Latvia) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
■グループE(ポーランド、チェコ、アルバニア、フェロー諸島、モルドヴァ)
順位 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 1位 オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1↑ | ポーランド (Poland) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
2↑ | チェコ (Czech Republic) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
3 | アルバニア (Albania) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
4 | フェロー諸島 (Faroe Islands) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
5 | モルドヴァ (Moldova) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
■グループF(ベルギー、オーストリア、スウェーデン、アゼルバイジャン、エストニア)
順位 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 1位 オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1↑ | ベルギー (Belgium) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
2↑ | オーストリア (Austria) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
3 | スウェーデン (Sweden) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
4 | アゼルバイジャン (Azerbaijan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
5 | エストニア (Estonia) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
■グループG(ハンガリー、セルビア、モンテネグロ、ブルガリア、リトアニア)
順位 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 1位 オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1↑ | ハンガリー (Hungary) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
2↑ | セルビア (Serbia) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
3 | モンテネグロ (Montenegro) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
4 | ブルガリア (Bulgaria) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
5 | リトアニア (Lithuania) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
■グループH(デンマーク、フィンランド、スロヴェニア、カザフスタン、北アイルランド、サンマリノ)
順位 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 1位 オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1↑ | デンマーク (Denmark) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
2↑ | フィンランド (Finland) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
3 | スロヴェニア (Slovenia) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
4 | カザフスタン (Kazakhstan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
5 | サンマリノ (San Marino) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
■グループI(スイス、イスラエル、ルーマニア、コソヴォ、ベラルーシ、アンドラ)
順位 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 1位 オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1↑ | スイス (Switzerland) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
2↑ | イスラエル (Israel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
3 | ルーマニア (Romania) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
4 | コソヴォ (Kosovo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
5 | ベラルーシ (Belarus) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
6 | アンドラ (Androra) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
■グループJ(ポルトガル、ボスニア・ヘルツェゴビナ、アイスランド、ルクセンブルク、スロヴァキア、リヒテンシュタイン)
順位 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 1位 オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1↑ | ポルトガル (Portugal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
2↑ | ボスニア・ヘルツェゴビナ (Bosnia and Herzegovina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
3 | アイスランド (Iceland) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
4 | ルクセンブルク (Luxemburg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
5 | スロヴァキア (Slovakia) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
6 | リヒテンシュタイン (Liechtenstein) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** |
■予選プレーオフ
☆UEFAネーションズリーグ2022-2023の成績で条件を満たしたチームは、プレーオフ出場権を持っています。
リーグA()
リーグB()
リーグC()
リーグD()
以上のチームがUEFAユーロ2024予選で2位以内に入り本戦を決めた場合は、上記から除外され、次点チームが繰り上げになり、各リーグ4チームずつがプレーオフに進出する。
プレーオフは、組み分けにより4つに分けられ、準決勝、決勝(それぞれ1発勝負)で開催し、勝ち上がった4チームが本戦に出場する。
Path A()
2024.03.21(Path A) 準決勝
1 | *** | – | *** |
オッズ | *** | *** | *** |
2 | *** | – | *** |
オッズ | *** | *** | *** |
2024.03.26(Path A) 決勝
*** | – | *** | |
オッズ | *** | *** | *** |
Path B()
2024.03.21(Path B) 準決勝
1 | *** | – | *** |
オッズ | *** | *** | *** |
2 | *** | – | *** |
オッズ | *** | *** | *** |
2024.03.26(Path B) 決勝
*** | – | *** | |
オッズ | *** | *** | *** |
Path C()
2024.03.21(Path C) 準決勝
1 | *** | – | *** |
オッズ | *** | *** | *** |
2 | *** | – | *** |
オッズ | *** | *** | *** |
2024.03.26(Path C) 決勝
*** | – | *** | |
オッズ | *** | *** | *** |
Path D()
2024.03.21(Path D) 準決勝
1 | *** | – | *** |
オッズ | *** | *** | *** |
2 | *** | – | *** |
オッズ | *** | *** | *** |
2024.03.26(Path D) 決勝
*** | – | *** | |
オッズ | *** | *** | *** |
■予選得点ランキング(開幕前)
*プレーオフは含みません
選手名(英語表記/国籍/チーム) | 得点 | |
---|---|---|
1 | *** | 0 |
このページのコンテンツ