このページでは、ユーロ2024(欧州選手権)の情報と、関連したブックメーカーの勝敗オッズやお勧めのオッズなど掲載します⇒ブックメーカー(bookmaker)とは?
ユーロ2024試合情報
欧州NO.1を決める大会欧州選手権。ヨーロッパでは、ワールドカップと同列か、より高く位置付けるファンも多い。
■欧州選手権(ユーロ2024 -UEFA EURO2024-)予選グループステージ
■グループ1-2位は本戦出場(18チーム)
■UEFAネーションズリーグ各リーググループ1位チーム(リーグA~Dの各4グループ1位の合計16チーム)は、2位以内に入らなくてもプレーオフに進出できる(各グループに追記します。)該当チームが2位以内で本戦を決めている場合は、各リーグ4チームになるまで繰り上がり*UEFAネーションズリーグによるプレーオフ枠確保チームの状況などで、繰り上げでプレーオフ進出できる可能性もあります。
*ロシアは除外




■グループA(スペイン、スコットランド、ノルウェー、ジョージア、キプロス)
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 1位 オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() (Spain) *本戦出場 | 21 | 7 | 0 | 1 | 25 | 5 | 1.16倍 |
![]() (Scotland) *本戦出場 | 17 | 5 | 1 | 1 | 17 | 8 | 12.9倍 |
![]() (Norway) *敗退 | 11 | 3 | 1 | 3 | 14 | 12 | 7.25倍 |
![]() (Georgia) *プレーオフ | 8 | 2 | 2 | 3 | 12 | 18 | 53.0倍 |
![]() (Cyprus) *敗退 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 28 | 175.0倍 |
*ジョージアは、UEFAネーションズリーグの成績によりプレーオフ進出
2023.03.25 23:00- スコットランド(1.235倍)3-0 キプロス(13.690倍)/X-5.990倍
2023.03.26 04:45- スペイン(1.454倍) 3-0 ノルウェー(7.620倍)/X-4.560倍
2023.03.29 01:00- ジョージア(3.670倍)1-1 ノルウェー(2.180倍)/X-3.310倍
2023.03.29 03:45- スコットランド(5.500倍) 2-0 スペイン(1.675倍)/X-3.860倍
2023.06.18 01:00- ノルウェー(2.020倍)1-2 スコットランド(3.820倍)/X-3.540倍
2023.06.18 03:45- キプロス(4.270倍) 1-2 ジョージア(1.970倍)/X-3.360倍
2023.06.21 03:45- スコットランド(1.480倍) 2-0 ジョージア(7.530倍)/X-4.280倍
2023.06.21 03:45- ノルウェー(1.141倍) 3-1 キプロス(19.410倍)/X-8.930倍
2023.09.09 01:00- ジョージア(10.150倍) 1-7 スペイン(1.317倍)/X-5.530倍
2023.09.09 03:45- キプロス(11.660倍) 0-3 スコットランド(1.302倍)/X-5.440倍
2023.09.13 03:45- ノルウェー(1.293倍) 2-1 ジョージア(12.430倍)/X-5.430倍
2023.09.13 03:45- スペイン(1.03倍will) 6-0 キプロス(56.00倍will)/X-13.00倍
2023.10.13 03:45- スペイン(1.277倍) 2-0 スコットランド(11.540倍)/X-5.940倍
2023.10.13 03:45- キプロス(14.5000倍)0-4 ノルウェー(1.211倍)/X-6.740倍
2023.10.15 22:00- ジョージア(1.355倍)4-0キプロス(9.910倍)/X-5.010倍
2023.10.16 03:45- ノルウェー(3.780倍)0-1 スペイン(2.090倍)/X-3.430倍
2023.11.17 02:00- ジョージア(3.440倍) 2-2 スコットランド(2.210倍)/X-3.430倍
2023.11.17 04:45- キプロス(33.360倍) 1-3 スペイン(1.036倍)/X-18.420倍
2023.11.20 04:45- スペイン(1.10倍wil) 3-1 ジョージア(26.00倍wil)/X-9.50倍wil
2023.11.20 04:45- スコットランド(2.240倍) 3-3 ノルウェー(3.510倍)/X-3.310倍
■グループB(オランダ、フランス、アイルランド、ギリシャ、ジブラルタル)
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 1位 オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() (France) *本戦出場 | 21 | 7 | 1 | 0 | 29 | 3 | 1.8倍 |
![]() (Netherlands) *本戦出場 | 18 | 5 | 0 | 2 | 17 | 7 | 2.2倍 |
![]() (Greece) *プレーオフ | 13 | 4 | 1 | 3 | 14 | 8 | 21.7倍 |
![]() (Republic of Ireland) *敗退 | 6 | 2 | 0 | 6 | 9 | 10 | 26.1倍 |
![]() (Gibraltar) *敗退 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 41 | 3900.0倍 |
2023.03.25 04:45- フランス(1.869倍) 4-0 オランダ(4.530倍)/X-3.640倍
2023.03.25 04:45- ジブラルタル(28.060倍) 0-3 ギリシャ(1.082倍)/X-10.450倍
2023.03.28 03:45- オランダ 3-0 ジブラルタル
2023.03.28 03:45- アイルランド(8.080倍)0-1 フランス(1.492倍)/X-4.200倍
2023.06.17 03:45- ギリシャ(2.130倍)2-1 アイルランド(3.930倍)/X-3.230倍
2023.06.17 03:45- ジブラルタル 0-3 フランス(勝敗オッズ対象外)
2023.06.20 03:45- アイルランド 3-0 ジブラルタル(勝敗オッズ)
*アイルランド-3.75(1.980倍)vs ジブラルタル+3.75(1.793倍)
2023.06.20 03:45- フランス(1.265倍)1-0 ギリシャ(11.740倍)/X-5.940倍
2023.09.08 03:45- フランス(1.220倍) 2-0 アイルランド(14.330倍)/X-6.500倍
2023.09.08 03:45- オランダ(1.467倍) 3-0 ギリシャ(7.440倍)/X-4.510倍
2023.09.11 03:45- アイルランド(5.380倍)1-2 オランダ(1.689倍)/X-3.850倍
2023.09.11 03:45- ギリシャ(1.02倍will) 5-0 ジブラルタル(151.00倍will)/X-13.00倍
2023.10.14 03:45- オランダ(3.250倍)1-2 フランス(2.270倍)/X-3.440倍
2023.10.14 03:45- アイルランド(2.510倍)0-2 ギリシャ(3.300倍)/X-2.960倍
2023.10.17 03:45- ジブラルタル(46.00倍will) 0-4 アイルランド(1.03倍will)/X-15.00倍will
2023.10.17 03:45- ギリシャ(3.730倍)0-1 オランダ(2.070倍)/X-3.330倍
2023.11.19 04:45- オランダ(1.188倍)1-0 アイルランド(18.270倍)/X-6.590倍
2023.11.19 04:45- フランス(1.003倍wil) 14-0 ジブラルタル(126.00倍wil)/X-34.00倍wil
2023.11.22 04:45- ギリシャ(6.040倍) 2-2 フランス(1.606倍)/X-4.010倍
2023.11.22 04:45- ジブラルタル(91.00倍wil) 0-6 オランダ(1.01倍wil)/X-21.00倍wil
■グループC(イタリア、イングランド、ウクライナ、北マケドニア、マルタ)
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 1位 オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() (England) *本戦出場 | 20 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | 1.90倍 |
![]() (Italy) *本戦出場 | 14 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | 2.25倍 |
![]() (Ukraine) *プレーオフ | 14 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | 8.95倍 |
![]() (North Macedonia) *敗退 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 20 | 68.0倍 |
![]() (Malta) *敗退 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 20 | 2400.0倍 |
2023.03.24 04:45- イタリア(2.970倍)1-2 イングランド(2.630倍)/X-3.230倍
2023.03.24 04:45- 北マケドニア(1.348倍)2-1 マルタ(10.020倍)/X-5.090倍
2023.03.27 01:00- イングランド(1.271倍)2-0 ウクライナ(12.290倍)/X-5.900倍
2023.03.27 03:45- マルタ(27.530倍) 0-2 イタリア(1.123倍)/X-9.000倍
2023.06.17 03:45- マルタ(37.090倍) 0-4 イングランド(1.048倍)/X-13.830倍
2023.06.17 03:45- 北マケドニア(4.160倍) 2-3 ウクライナ(1.990倍)/X-3.420倍
2023.06.20 03:45- イングランド(1.117倍) 7-0 北マケドニア(21.260倍)/X-10.390倍
2023.06.20 03:45- ウクライナ(1.117倍) 1-0 マルタ(18.600倍)/X-9.840倍
2023.09.10 01:00- ウクライナ(8.050倍) 1-1 イングランド(1.420倍)/X-4.620倍
2023.09.10 03:45- 北マケドニア(10.100倍) 1-1 イタリア(1.323倍)/X-5.270倍
2023.09.13 03:45- イタリア(1.520倍) 2-1 ウクライナ(6.980倍)/X-4.220倍
2023.09.13 03:45- マルタ(5.310倍) 0-2 北マケドニア(1.704倍)/X-3.820倍
2023.10.14 22:00- ウクライナ(1.641倍)2-0 北マケドニア(5.720倍)/X-3.860倍
2023.10.15 03:45- イタリア(1.02倍will) 4-0 マルタ(67.00倍will)/X-15.00倍will
2023.10.18 03:45- イングランド(1.740倍)3-1 イタリア(5.420倍)/X-3.690倍
2023.10.18 03:45- マルタ(9.440倍)1-3 ウクライナ(1.330倍)/X-5.020倍
2023.11.18 04:45- イングランド(1.01倍)2-0 マルタ(101.00倍)/X-23.00倍
2023.11.18 04:45- イタリア(1.157倍) 5-2 北マケドニア(17.400倍)/X-8.000倍
2023.11.21 04:45- 北マケドニア(18.460倍) 1-1 イングランド(1.143倍)/X-9.000倍
2023.11.21 04:45- ウクライナ(4.200倍) 0-0 イタリア(1.909倍)/X-3.660倍
■グループD(クロアチア、ウェールズ、アルメニア、トルコ、ラトヴィア)
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 1位 オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() (Turkey) *本戦出場 | 17 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | 2.85倍 |
![]() (Croatia) *本戦出場 | 16 | 5 | 1 | 2 | 13 | 4 | 1.85倍 |
![]() (Wales) *プレーオフ | 12 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 72.0倍 |
![]() (Armenia) *敗退 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | 72.0倍 |
![]() (Latvia) *敗退 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5 | 19 | 975.0倍 |
2023.03.26 02:00- アルメニア(8.870倍)1-2 トルコ(1.414倍)/X-4.440倍
2023.03.26 04:45- クロアチア(1.574倍) 1-1 ウェールズ(6.580倍)/X-3.990倍
2023.03.29 03:45- トルコ(3.330倍) 0-2 クロアチア(2.320倍)/X-3.310倍
2023.03.29 03:45- ウェールズ(1.222倍) 1-0 ラトヴィア(14.160倍)/X-6.470倍
2023.06.17 03:45- ウェールズ(1.386倍) 2-4 アルメニア(8.710倍)/X-4.940倍
2023.06.17 03:45- ラトヴィア(9.740倍) 2-3 トルコ(1.350倍)/X-5.120倍
2023.06.20 01:00- アルメニア(1.763倍) 2-1 ラトヴィア(4.700倍)/X-3.900倍
2023.06.20 03:45- トルコ(1.833倍) 2-0 ウェールズ(4.800倍)/X-3.560倍
2023.09.09 03:45- クロアチア(1.088倍) 5-0 ラトヴィア(27.440倍)/X-12.520倍
2023.09.09 03:45- トルコ(1.302倍) 1-1 アルメニア(10.770倍)/X-5.640倍
2023.09.12 01:00- アルメニア(9.440倍) 0-1 クロアチア(1.362倍)/X-5.050倍
2023.09.12 03:45- ラトヴィア(7.780倍) 0-2 ウェールズ(1.473倍)/X-4.320倍
2023.10.13 03:45- クロアチア(1.684倍)0-1トルコ(5.550倍)/X-3.790倍
2023.10.13 03:45- ラトヴィア(4.380倍) 2-0 アルメニア(1.925倍)/X-3.470倍
2023.10.16 03:45- トルコ(1.123倍)4-0ラトヴィア(19.730倍)/X-9.100倍
2023.10.16 03:45- ウェールズ(4.080倍)2-1 クロアチア(2.070倍)/X-3.260倍
2023.11.18 23:00- アルメニア(4.060倍)1-1 ウェールズ(1.961倍)/X-3.520倍
2023.11.19 02:00- ラトヴィア(21.300倍) 0-2 クロアチア(1.128倍)/X-9.010倍
2023.11.22 04:45- クロアチア(1.151倍) 1-0 アルメニア(21.570倍)/X-8.010倍
2023.11.22 04:45- ウェールズ(2.310倍) 1-1 トルコ(3.150倍)/X-3.530倍
■グループE(ポーランド、チェコ、アルバニア、フェロー諸島、モルドヴァ)
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 1位 オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() (Albania) *本戦出場 | 15 | 4 | 3 | 1 | 12 | 4 | 7.95倍 |
![]() (Czech Republic) *本戦出場 | 15 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | 2.6倍 |
![]() (Poland) *プレーオフ | 11 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 1.67倍 |
![]() (Moldova) *敗退 | 10 | 2 | 4 | 2 | 7 | 10 | 1100.0倍 |
![]() (Faroe Islands) *敗退 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 13 | 975.0倍 |
2023.03.25 04:45- チェコ(2.350倍) 3-1 ポーランド(3.320倍)/X-3.270倍
2023.03.25 04:45- モルドヴァ(2.580倍) 1-1 フェロー諸島(3.180倍)/X-2.970倍
2023.03.28 03:45- ポーランド(1.555倍)1-0 アルバニア(7.510倍)/X-3.910倍
2023.03.28 03:45- モルドヴァ(15.360倍) 0-0 チェコ(1.233倍)/X-6.220倍
2023.06.18 03:45- アルバニア(1.378倍)2-0 モルドヴァ(9.240倍)/X-4.740倍
2023.06.18 03:45- フェロー諸島(13.690倍)0-3 チェコ(1.258倍)/X-5.490倍
2023.06.21 03:45- モルドヴァ(13.000倍) 3-2 ポーランド(1.242倍)/X-6.190倍
2023.06.21 03:45- フェロー諸島(5.750倍) 1-3 アルバニア(1.666倍)/X-3.790倍
2023.09.08 03:45- ポーランド(1.105倍)2-0 フェロー諸島(23.100倍)/X-9.970倍
2023.09.08 03:45- チェコ(1.540倍) 1-1 アルバニア(7.270倍)/X-3.980倍
2023.09.11 01:00- フェロー諸島(2.540倍) 0-1 モルドヴァ(3.180倍)/X-3.070倍
2023.09.11 03:45- アルバニア(3.400倍) 2-0 ポーランド(2.350倍)/X-3.180倍
2023.10.13 03:45- アルバニア(3.390倍)3-0 チェコ(2.400倍)/X-3.110倍
2023.10.13 03:45- フェロー諸島(10.480倍)0-2 ポーランド(1.340倍)/X-5.090倍
2023.10.16 01:00- チェコ(1.058倍) 1-0 フェロー諸島(41.920倍)/X-14.090倍
2023.10.16 03:45- ポーランド(1.203倍) 1-1 モルドヴァ(14.670倍)/X-6.980倍
2023.11.18 04:45- ポーランド(2.540倍) 1-1 チェコ(3.070倍)/X-3.130倍
2023.11.18 04:45- モルドヴァ(5.030倍) 1-1 アルバニア(1.800倍)/X-3.470倍
2023.11.21 04:45- チェコ(1.195倍) 3-0 モルドヴァ(16.420倍)/X-6.900倍
2023.11.21 04:45- アルバニア(1.273倍) 0-0 フェロー諸島(12.440倍)/X-5.800倍
■グループF(ベルギー、オーストリア、スウェーデン、アゼルバイジャン、エストニア)
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 1位 オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() (Belgium) *本戦出場 | 20 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | 1.33倍 |
![]() (Austria) *本戦出場 | 19 | 6 | 1 | 1 | 17 | 7 | 5.0倍 |
![]() (Sweden) *敗退 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14 | 12 | 6.9倍 |
![]() (Azerbaijan) *敗退 | 7 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | 125.0倍 |
![]() (Estonia) *プレーオフ | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | 260.0倍 |
2023.03.25 04:45- スウェーデン(3.580倍) 0-3 ベルギー(2.200倍)/X-3.320倍
2023.03.25 04:45- オーストリア(1.225倍) 4-1 アゼルバイジャン(13.910倍)/X-6.180倍
2023.03.28 03:45- スウェーデン(1.165倍) 5-0 アゼルバイジャン(23.240倍)/X-7.520倍
2023.03.28 03:45- オーストリア(1.177倍) 2-1 エストニア(16.490倍)/X-7.940倍
2023.06.18 01:00- アゼルバイジャン(2.080倍) 1-1 エストニア(3.980倍)/X-3.260倍
2023.06.18 03:45- ベルギー(1.671倍) 1-1 オーストリア(5.170倍)/X-3.980倍
2023.06.21 03:45- オーストリア(2.110倍) 2-0 スウェーデン(3.790倍)/X-3.370倍
2023.06.21 03:45- エストニア(12.470倍) 0-3 ベルギー(1.224倍)/X-6.810倍
2023.09.09 22:00- アゼルバイジャン(13.250倍) 0-1 ベルギー(1.207倍)/X-6.890倍
2023.09.10 03:45- エストニア(8.470倍) 0-5 スウェーデン(1.378倍)/X-4.970倍
2023.09.13 03:45- ベルギー(1.060倍) 5-0 エストニア(33.350倍)/X-15.890倍
2023.09.13 03:45- スウェーデン(2.460倍) 1-3 オーストリア(3.120倍)/X-3.270倍
2023.10.14 03:45- オーストリア(2.870倍)2-3 ベルギー(2.520倍)/X-3.420倍
2023.10.14 03:45- エストニア(2.270倍) 0-2 アゼルバイジャン(3.590倍)/X-3.130倍
2023.10.17 01:00- アゼルバイジャン(8.380倍)0-1 オーストリア(1.355倍)/X-4.990倍
2023.10.17 03:45- ベルギー(1.598倍)1-1で中断=安全上の理由による= スウェーデン(5.710倍)/X-3.920倍
2023.11.17 02:00- エストニア(12.200倍) 0-2 オーストリア(1.280倍)/X-5.730倍
2023.11.17 02:00- アゼルバイジャン(7.480倍) 3-0 スウェーデン(1.471倍)/X-4.460倍
2023.11.20 02:00- ベルギー(1.05倍wil) 5-0 アゼルバイジャン(51.00倍wil)/X-12.00倍wil
2023.11.20 02:00- スウェーデン(1.146倍) 2-0 エストニア(18.830倍)/X-8.730倍
■グループG(ハンガリー、セルビア、モンテネグロ、ブルガリア、リトアニア)
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 1位 オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() (Hungary) *本戦出場 | 18 | 5 | 3 | 0 | 16 | 7 | 2.8倍 |
![]() (Serbia) *本戦出場 | 14 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | 1.95倍 |
![]() (Montenegro) *敗退 | 11 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | 7.9倍 |
![]() (Lithuania) *敗退 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 | 38.0倍 |
![]() (Bulgaria) *敗退 | 4 | 0 | 4 | 4 | 7 | 14 | 12.7倍 |
2023.03.25 02:00- ブルガリア(2.620倍) 0-1 モンテネグロ(2.970倍)/X-3.130倍
2023.03.25 04:45- セルビア(1.102倍) 2-0 リトアニア(26.920倍)/X-10.190倍
2023.03.28 03:45- ハンガリー(1.520倍) 3-0 ブルガリア(8.040倍)/X-4.010倍
2023.03.28 03:45- モンテネグロ(5.310倍) 0-2 セルビア(1.775倍)/X-3.590倍
2023.06.17 22:00- リトアニア(3.760倍) 1-1 ブルガリア(2.190倍)/X-3.210倍
2023.06.18 01:00- モンテネグロ(3.780倍) 0-0 ハンガリー(2.130倍)/X-3.280倍
2023.06.21 03:45- ハンガリー(1.157倍)2-0 リトアニア(17.860倍)/X-8.270倍
2023.06.21 03:45- ブルガリア(6.870倍) 1-1 セルビア(1.529倍)/X-4.190倍
2023.09.08 03:45- セルビア(1.769倍)1-2 ハンガリー(5.130倍)/X-3.620倍
2023.09.08 03:45- リトアニア(5.650倍) 2-2 モンテネグロ(1.704倍)/X-3.650倍
2023.09.11 01:00- モンテネグロ(1.751倍) 2-1 ブルガリア(5.450倍)/X-3.550倍
2023.09.11 03:45- リトアニア(10.590倍) 1-3 セルビア(1.287倍)/X-5.930倍
2023.10.15 01:00- ブルガリア(1.571倍)0-2 リトアニア(6.440倍)/X-3.970倍
2023.10.15 03:45- ハンガリー(2.600倍) 2-1 セルビア(2.880倍)/X-3.260倍
2023.10.18 03:45- セルビア(1.373倍)3-1モンテネグロ(8.460倍)/X-4.740倍
2023.10.18 03:45- リトアニア(10.420倍) 2-2 ハンガリー(1.277倍)/X-5.610倍
2023.11.17 04:45- ブルガリア(6.430倍) 2-2 ハンガリー(1.645倍)/X-3.650倍
2023.11.17 04:45- モンテネグロ(1.341倍) 2-0 リトアニア(10.330倍)/X-5.100倍
2023.11.19 23:00- ハンガリー(1.746倍) 3-1 モンテネグロ(5.010倍)/X-3.790倍
2023.11.19 23:00- セルビア(1.185倍) 2-2 ブルガリア(15.540倍)/X-7.460倍
■グループH(デンマーク、フィンランド、スロヴェニア、カザフスタン、北アイルランド、サンマリノ)
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 1位 オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() (Denmark) *本戦出場 | 22 | 7 | 1 | 2 | 19 | 8 | 1.14倍 |
![]() (Slovenia) *本戦出場 | 22 | 7 | 1 | 2 | 18 | 8 | 13.7倍 |
![]() (Finland) *プレーオフ | 18 | 6 | 0 | 4 | 18 | 10 | 10.3倍 |
![]() (Kazakhstan) *プレーオフ | 18 | 6 | 0 | 4 | 15 | 10 | 115.0倍 |
![]() (Northern Ireland) *敗退 | 9 | 3 | 0 | 7 | 7 | 13 | 3600.0倍 |
![]() (San Marino) *敗退 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 29 | – |
2023.03.24 00:00- カザフスタン(4.240倍)1-2 スロヴェニア(1.970倍)/X-3.440倍
2023.03.24 04:45- デンマーク(1.315倍) 3-1 フィンランド(12.370倍)/X-5.080倍
2023.03.24 04:45- サンマリノ(40.590倍)0-2 北アイルランド(1.052倍)/X-12.780倍
2023.03.26 22:00- カザフスタン(14.390倍)3-2 デンマーク(1.255倍)/X-5.650倍
2023.03.27 01:00- スロヴェニア 2-0 サンマリノ
2023.03.27 03:45- 北アイルランド(2.690倍) 0-1 フィンランド(2.940倍)/X-3.120倍
2023.06.17 01:00- フィンランド(2.450倍) 2-0 スロヴェニア(3.220倍)/X-3.190倍
2023.06.17 03:45- デンマーク(1.295倍) 1-0 北アイルランド(12.400倍)/X-5.400倍
2023.06.17 03:45- サンマリノ(39.490倍) 0-3 カザフスタン(1.078倍)/X-9.950倍
2023.06.20 01:00- フィンランド 6-0 サンマリノ(勝敗オッズ対象外)
*ハンデ:フィンランド-3.75(1.800倍) vs サンマリノ+3.75(1.980倍)
2023.06.20 03:45- 北アイルランド(1.591倍) 0-1 カザフスタン(6.640倍)/X-3.860倍
2023.06.20 03:45- スロヴェニア(4.670倍) 1-1 デンマーク(1.847倍)/X-3.580倍
2023.09.07 23:00- カザフスタン(3.850倍) 0-1 フィンランド(2.120倍)/X-3.310倍
2023.09.08 03:45- デンマーク(1.0033倍/will) 4-0 サンマリノ(101.00倍/will)/X-56.00倍will
2023.09.08 03:45- スロヴェニア(1.83倍) 4-2 北アイルランド(4.75倍)/X-3.30倍
2023.09.10 22:00- カザフスタン(2.970倍) 1-0 北アイルランド(2.680倍)/X-3.100倍
2023.09.11 01:00- フィンランド(5.620倍) 0-1 デンマーク(1.704倍)/X-3.670倍
2023.09.11 03:45- サンマリノ(61.00倍) 0-4 スロヴェニア(1.02倍)/X-19.00倍
2023.10.14 22:00- 北アイルランド(1.01倍will) 3-0 サンマリノ(81.00倍will)/X-19.00倍will
2023.10.15 01:00- スロヴェニア(1.847倍) 3-0 フィンランド(4.810倍)/X-3.410倍
2023.10.15 03:45- デンマーク(1.141倍) 3-1 カザフスタン(19.220倍)/X-8.950倍
2023.10.18 03:45- 北アイルランド(3.380倍) 0-1 スロヴェニア(2.340倍)/X-3.060倍
2023.10.18 03:45- フィンランド(1.497倍) 1-2 カザフスタン(7.080倍)/X-4.040倍
2023.10.18 03:45- サンマリノ(71.00倍will) 1-2 デンマーク(1.01倍will)/X-29.00倍will
2023.11.18 00:00- カザフスタン(1.025倍) 3-1 サンマリノ(38.320倍)/X-19.440倍
2023.11.18 02:00- フィンランド(2.000倍) 4-0 北アイルランド(4.110倍)/X-3.360倍
2023.11.18 04:45- デンマーク(1.574倍) 2-1 スロヴェニア(6.420倍)/X-3.950倍
2023.11.21 04:45- 北アイルランド(5.700倍) 2-0 デンマーク(1.657倍)/X-3.870倍
2023.11.21 04:45- スロヴェニア(1.478倍) 2-1 カザフスタン(7.650倍)/X-4.330倍
2023.11.21 04:45- サンマリノ(48.520倍) 1-2 フィンランド(1.020倍)/X-25.740倍
■グループI(スイス、イスラエル、ルーマニア、コソヴォ、ベラルーシ、アンドラ)
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 1位 オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() (Romania) *本戦出場 | 22 | 6 | 4 | 0 | 16 | 5 | 5.8倍 |
![]() (Switzerland) *本戦出場 | 17 | 4 | 5 | 1 | 22 | 11 | 1.52倍 |
![]() (Israel) *プレーオフ | 15 | 4 | 3 | 3 | 11 | 11 | 6.15倍 |
![]() (Belarus) *敗退 | 12 | 4 | 3 | 3 | 9 | 14 | 37.0倍 |
![]() (Kosovo) *敗退 | 11 | 2 | 5 | 3 | 10 | 10 | – |
![]() (Androra) *敗退 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 20 | 1300.00倍 |
2023.03.26 02:00- ベラルーシ(15.490倍)0-5 スイス(1.206倍)/X-6.440倍
2023.03.26 02:00- イスラエル(1.877倍) 1-1 コソヴォ(4.570倍)/X-3.450倍
2023.03.26 04:45- アンドラ(14.940倍) 0-2 ルーマニア(1.199倍)/X-6.010倍
2023.03.29 03:45- スイス(1.366倍) 3-0 イスラエル(9.220倍)/X-5.050倍
2023.03.29 03:45- ルーマニア(1.386倍) 2-1 ベラルーシ(10.150倍)/X-4.580倍
2023.03.29 03:45- コソヴォ(1.207倍)1-1 アンドラ(20.450倍)/X-6.090倍
2023.06.17 03:45- アンドラ(40.380倍) 1-2 スイス(1.059倍)/X-11.620倍
2023.06.17 03:45- ベラルーシ(5.410倍) 1-2 イスラエル(1.625倍)/X-4.210倍
2023.06.17 03:45- コソヴォ(2.480倍) 0-0 ルーマニア(3.160倍)/X-3.190倍
2023.06.20 03:45- スイス(1.403倍)2-2 ルーマニア(9.210倍)/X-4.600倍
2023.06.20 03:45- イスラエル(1.123倍) 2-1 アンドラ(19.680倍)/X-10.210倍
2023.06.20 03:45- ベラルーシ(5.020倍) 2-1 コソヴォ(1.769倍)/X-3.670倍
2023.09.10 01:00- アンドラ(4.890倍) 0-0 ベラルーシ(1.900倍)/X-3.220倍
2023.09.10 03:45- ルーマニア(2.030倍) 1-1 イスラエル(3.930倍)/X-3.400倍
2023.09.10 03:45- コソヴォ(5.560倍) 2-2 スイス(1.653倍)/X-3.870倍
2023.09.13 03:45- スイス(1.03倍will) 3-0 アンドラ(91.00倍will)/X-13.00倍
2023.09.13 03:45- イスラエル(1.338倍) 1-0 ベラルーシ(9.700倍)/X-5.320倍
2023.09.13 03:45- ルーマニア(2.090倍) 2-0 コソヴォ(3.930倍)/X-3.320倍
2023.10.13 03:45- イスラエル -11/15に延期- スイス
2023.10.13 03:45- アンドラ(9.300倍) 0-3 コソヴォ(1.408倍)/X-4.530倍
2023.10.13 03:45- ベラルーシ 0-0 ルーマニア
2023.10.16 01:00- スイス(1.079倍) 3-3 ベラルーシ(28.850倍)/X-11.930倍
2023.10.16 03:45- ルーマニア(1.076倍) 4-0 アンドラ(32.420倍)/X-11.970倍
2023.11.13 04:45- コソヴォ(2.80倍) 1-0 イスラエル(2.50倍)/X-3.30倍
*延期分
2023.11.16 04:45- イスラエル(6.610倍) 1-1 スイス(1.497倍)/X-4.320倍
2023.11.19 02:00- ベラルーシ(1.595倍) 1-0 アンドラ(7.090倍)/X-3.630倍
2023.11.19 04:45- スイス(1.321倍) 1-1 コソヴォ(9.640倍)/X-5.430倍
2023.11.19 04:45- イスラエル(2.62倍wil) 1-2 ルーマニア(2.70倍wil)/X-3.20倍wil
2023.11.22 04:45- ルーマニア(3.730倍) 1-0 スイス(2.070倍)/X-3.520倍
2023.11.22 04:45- アンドラ(8.900倍) 0-2 イスラエル(1.389倍)/X-4.860倍
2023.11.22 04:45- コソヴォ(1.675倍) 0-1 ベラルーシ(5.560倍)/X-3.850倍
■グループJ(ポルトガル、ボスニア・ヘルツェゴビナ、アイスランド、ルクセンブルク、スロヴァキア、リヒテンシュタイン)
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 1位 オッズ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() (Portugal) *本戦出場 | 27 | 9 | 0 | 0 | 34 | 2 | *** |
![]() (Slovakia) *本戦出場 | 19 | 6 | 1 | 2 | 15 | 7 | *** |
![]() (Luxemburg) *プレーオフ | 14 | 4 | 2 | 3 | 12 | 19 | *** |
![]() (Iceland) *プレーオフ | 10 | 3 | 1 | 5 | 17 | 14 | *** |
