2021-2022シーズンより新設された、UEFAチャンピオンズリーグ、UEFAヨーロッパリーグに次ぐ3番目の大会
個人的には、昔開催されていたインタートトカップが帰って来たみたいで嬉しいです。一部の資金力のあるチーム以外のヨーロッパのチームにとっては、チャンスを掴める大会とも言えます。
「Jリーグ見ない、ヨーロッパでしょ」的な方と同じ目線で言うと、「カンファレンスリーグは見ない、チャンピオンズリーグでしょ」に「ん?なんで?面白い要素たくさんでしょ?」となる方向けの大会です。
現在のラウンド:グループステージ
UEFAヨーロッパカンファレンスリーグのオッズはピナクル参照
UEFAヨーロッパカンファレンスリーグのオッズ参照はピナクルをメインにお届けします。オッズ対象にならなかった場合は、ウィリアムヒルのオッズで代替予定(will)と表記

UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ視聴
予選は、188ベットで視聴可能(プレーオフラウンドまで確認済み)
2022-2023シーズンは、20ベットやカジ旅スポーツ(ブックメーカー)で視聴可能でした





UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ 試合情報
UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ 優勝オッズ参考用

グループステージ開幕前の、上位のオッズ(ピナクル)
アストン・ヴィラ(4.500倍) / フィオレンティーナ(7.000倍) / フランクフルト(10.000倍) / リール(13.010倍) / AZアルクマール(15.010倍) / フェネルバフチェ(19.000倍) / クラブ・ブルージュ(21.010倍) / ゲンク(20.010倍) / ベジクタシュ(26.000倍) / ヘント(41.020倍)
予選(1回戦・2回戦・3回戦・プレーオフ)
プレーオフラウンド(第1戦:2023.08.24 第2戦:2023.08.31| 抽選:2023.08.07)
チャンピオンパス
1 | ![]() (Ballkani/コソヴォ) | 4-1 0-1 | ![]() (BATE Borisov/ベラルーシ) |
第1戦: / 第2戦:2.150倍 | 第1戦: / 第2戦:3.710倍 | 第1戦: / 第2戦:3.110倍 | |
2 | ![]() (Zalgiris/リトアニア) *辛島侑烈 第1戦:後半開始〜 第2戦:〜後半22分 | 0-4 0-3 | ![]() (Ferencvaros/ハンガリー) |
第1戦:3.270倍 / 第2戦:9.460倍 | 第1戦:3.210倍 / 第2戦:5.770倍 | 第1戦:2.280倍 / 第2戦:1.272倍 | |
3 | ![]() (Struga/マケドニア) | 0-1 0-1 | ![]() (Breidablik/アイスランド) |
第1戦:2.470倍 / 第2戦:4.450倍 | 第1戦:3.220倍 / 第2戦:3.620倍 | 第1戦:2.940倍 / 第2戦:1.787倍 | |
4 | ![]() (Farul Constanta/ルーマニア) | 2-1 0-2 | ![]() (HJK/フィンランド) *田中亜土夢 第1戦:後半40分〜 第2戦:ベンチ |
第1戦: / 第2戦:2.900倍 | 第1戦: / 第2戦:3.430倍 | 第1戦: / 第2戦:2.390倍 | |
5 | ![]() (Astana/カザフスタン) | 1-0 1-1 | ![]() (Partizani/アルバニア) |
第1戦:1.621倍 / 第2戦:2.200倍 | 第1戦:3.840倍 / 第2戦:3.310倍 | 第1戦:5.420倍 / 第2戦:3.330倍 |
メインパス
1 | ![]() (Levski Sofia/ブルガリア) | 1-1 0-2 | ![]() (Eintracht Frankfurt/ドイツ) *長谷部誠 第1戦:ベンチ外 第2戦:ベンチ |
第1戦:6.160倍 / 第2戦:14.110倍 | 第1戦:4.290倍 / 第2戦:6.960倍 | 第1戦:1.497倍 / 第2戦:1.174倍 | |
2 | ![]() (Gent/ベルギー) *渡辺剛 第1戦:フル出場 第2戦:フル出場 | 2-0 2-1 | ![]() (APOEL/キプロス) |
第1戦:1.40倍(wil) / 第2戦:2.450倍 | 第1戦:4.40倍(wil) / 第2戦:3.290倍 | 第1戦:6.50倍(wil) / 第2戦:2.920倍 | |
3 | ![]() (Spartak Trnava/スロヴァキア) | 1-1 1-1 延長=2-1 | ![]() (Dnipro-1/ウクライナ) |
第1戦:2.330倍 / 第2戦:2.370倍 | 第1戦:3.120倍 / 第2戦:3.300倍 | 第1戦:3.270倍 / 第2戦:3.040倍 | |
4 | ![]() (Sepsi OSK/ルーマニア) | 2-2 2-2 延長=2-3 | ![]() (Bodo/Glimt/ノルウェー) |
第1戦:3.260倍 / 第2戦:11.120倍 | 第1戦:3.280倍 / 第2戦:6.520倍 | 第1戦:2.250倍 / 第2戦:1.212倍 | |
5 | ![]() (Tobol/カザフスタン) | 1-2 0-3 | ![]() (Viktoria Plzen/チェコ) |
第1戦:4.140倍 / 第2戦:10.810倍 | 第1戦:3.410倍 / 第2戦:6.050倍 | 第1戦:1.909倍 / 第2戦:1.233倍 | |
6 | ![]() (Hibernian/スコットランド) | 0-5 0-3 | ![]() (Aston Villa/イングランド) |
第1戦:7.370倍 / 第2戦:15.940倍 | 第1戦:4.760倍 / 第2戦:9.030倍 | 第1戦:1.393倍 / 第2戦:1.124倍 | |
7 | ![]() (Midtjylland/デンマーク) | 3-3 1-1 延長=1-1 PK=5-6 | ![]() (Legia Warsaw/ポーランド) |
第1戦: / 第2戦:4.010倍 | 第1戦: / 第2戦:3.540倍 | 第1戦: / 第2戦:1.900倍 | |
8 | ![]() (Lille/フランス) | 2-1 0-1 延長=1-1 | ![]() (Rijeka/クロアチア) |
第1戦: / 第2戦:1.840倍 | 第1戦: / 第2戦:3.630倍 | 第1戦: / 第2戦:4.190倍 | |
9 | ![]() (Genk/ベルギー) | 2-1 0-1 延長=0-1 PK=5-4 | ![]() (Adana Demirspor/トルコ) |
第1戦: / 第2戦:2.800倍 | 第1戦: / 第2戦:3.600倍 | 第1戦: / 第2戦:2.380倍 | |
10 | ![]() (Fenerbahce/トルコ) | 5-1 1-0 | ![]() (Twente/オランダ) |
第1戦: / 第2戦:3.080倍 | 第1戦: / 第2戦:3.810倍 | 第1戦: / 第2戦:2.130倍 | |
11 | ![]() (Dynamo Kyiv/ウクライナ) | 2-3 0-1 | ![]() (Besiktas/トルコ) |
第1戦: / 第2戦:6.460倍 | 第1戦: / 第2戦:4.500倍 | 第1戦: / 第2戦:1.458倍 | |
12 | ![]() (AZ/オランダ) *菅原由勢 第1戦:フル出場 第2戦:フル出場 | 1-1 3-3 延長=3-3 PK=6-5 | ![]() (Brann/ノルウェー) |
第1戦: / 第2戦:2.180倍 | 第1戦: / 第2戦:3.490倍 | 第1戦: / 第2戦:3.210倍 | |
13 | ![]() (Rapid Wien/オーストリア) | 1-0 0-2 | ![]() (Fiorentina/イタリア) |
第1戦: / 第2戦:12.120倍 | 第1戦: / 第2戦:7.270倍 | 第1戦: / 第2戦:1.180倍 | |
14 | ![]() (Heart of Midlothian/スコットランド) *小田裕太郎 第1戦:後半45分〜 第2戦:ベンチ *田川亨介 第1戦:後半43分〜 第2戦:後半14分〜 | 1-2 0-4 | ![]() (PAOK/ギリシャ) |
第1戦: / 第2戦:6.500倍 | 第1戦: / 第2戦:4.330倍 | 第1戦: / 第2戦:1.473倍 | |
15 | ![]() (Nordsjaelland/デンマーク) | 5-0 1-0 | ![]() (Partizan/セルビア) |
第1戦:1.684倍 / 第2戦:2.750倍 | 第1戦:3.720倍 / 第2戦:3.290倍 | 第1戦:5.060倍 / 第2戦:2.580倍 | |
16 | ![]() (Osasuna/スペイン) | 1-2 2-2 | ![]() (Club Brugge/ベルギー) *本間至恩 第1戦:ベンチ外 第2戦:ベンチ外 |
第1戦: / 第2戦:3.720倍 | 第1戦: / 第2戦:3.420倍 | 第1戦: / 第2戦:2.020倍 | |
17 | ![]() (Maccabi Tel Aviv/イスラエル) | 4-1 1-1 | ![]() (Celje/スロヴェニア) |
第1戦: / 第2戦:2.190倍 | 第1戦: / 第2戦:3.420倍 | 第1戦: / 第2戦:3.270倍 |
本戦(グループステージ)
各グループ1位はノックアウトラウンド(ベスト16ラウンド)進出、各グループ2位は、ノックアウトラウンドプレーオフ(PO)へ
グループA
試合 | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() (Lille) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() (Slovan Bratislava) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
![]() (KI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() (Olimpija Ljubljana) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2023.09.20 23:30- リール(1.226倍) 2-0 オリンピヤ(13.770倍)/X-6.440倍
2023.09.22 04:00- スロヴァン・ブラチスラヴァ(1.704倍) 2-1 KI(4.750倍)/X-3.790倍
2023.10.06 01:45- オリンピヤ vs スロヴァン・ブラチスラヴァ
2023.10.06 01:45- KI vs リール
2023.10.27 01:45- リール vs スロヴァン・ブラチスラヴァ
2023.10.27 01:45- KI vs オリンピヤ
2023.11.10 05:00- スロヴァン・ブラチスラヴァ vs リール
2023.11.10 05:00- オリンピヤ vs KI
2023.12.01 02:45- KI vs スロヴァン・ブラチスラヴァ
2023.12.01 02:45- オリンピヤ vs リール
2023.12.15 05:00- リール vs KI
2023.12.15 05:00- スロヴァン・ブラチスラヴァ vs オリンピヤ
グループB
試合 | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() (Maccabi Tel Aviv) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
![]() (Gent) *渡辺剛 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
![]() (Zorya Luhansk) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
![]() (Breidablik) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
2023.09.22 04:00- マッカビ・テル・アヴィヴ(1.169倍) 3-2 ブレイダブリク(13.650倍)/X-7.260倍
2023.09.22 04:00- ゾリャ(7.750倍) 1-1 ヘント(1.383倍)/X-4.720倍
*渡辺剛(ヘント/フル出場/未定35)
2023.10.06 01:45- ブライダブリク vs ゾリャ
2023.10.06 01:45- ヘント vs マッカビ・テル・アヴィヴ
2023.10.27 01:45- ヘント vs ブライダブリク
2023.10.27 01:45- マッカビ・テル・アヴィヴ vs ゾリャ
2023.11.10 05:00- ブレイダブリク vs ヘント
2023.11.10 05:00- ゾリャ vs マッカビ・テル・アヴィヴ
2023.12.01 02:45- ヘント vs ゾリャ
2023.12.01 05:00- ブレイダブリク vs マッカビ・テル・アヴィヴ
2023.12.15 05:00- マッカビ・テル・アヴィヴ vs ヘント
2023.12.15 05:00- ゾリャ vs ブレイダブリク
グループC
試合 | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() (Dinamo Zagreb) *金子拓郎 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
![]() (Viktoria Plzen) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() (Ballkani) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() (Astana) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
2023.09.22 04:00- ディナモ・ザグレブ(1.248倍) 5-1 アスタナ(10.460倍)/X-5.810倍
*金子拓郎(ディナモ・ザグレブ/ベンチ外/DNP)
2023.09.22 04:00- プルゼニ(1.324倍) 1-0 バルカニ(8.590倍)/X-5.210倍
2023.10.05 23:30- アスタナ vs プルゼニ
2023.10.06 01:45- バルカニ vs ディナモ・ザグレブ
2023.10.27 01:45- バルカニ vs アスタナ
2023.10.27 04:00- ディナモ・ザグレブ vs プルゼニ
2023.11.10 00:30- アスタナ vs バルカニ
2023.11.10 02:45- プルゼニ vs ディナモ・ザグレブ
2023.12.01 00:30- アスタナ vs ディナモ・ザグレブ
2023.12.01 02:45- バルカニ vs プルゼニ
2023.12.15 05:00- プルゼニ vs アスタナ
2023.12.15 05:00- ディナモ・ザグレブ vs バルカニ
グループD
試合 | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() (Besiktas) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
![]() (Club Brugge) *本間至恩 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
![]() (Bodo/Glimt) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() (Lugano) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023.09.22 04:00- クラブ・ブルージュ(1.900倍) 1-1 ベジクタシュ(3.920倍)/X-3.630倍
*本間至恩(クラブ・ブルージュ/ベンチ/DNP)
2023.09.22 04:00- ルガーノ(3.050倍) 0-0 ボーデ・グリムト(2.230倍)/X-3.570倍
2023.10.06 01:45- ボーデ・グリムト vs クラブ・ブルージュ
2023.10.06 01:45- ベジクタシュ vs ルガーノ
2023.10.27 01:45- ルガーノ vs クラブ・ブルージュ
2023.10.27 04:00- ボーデ・グリムト vs ベジクタシュ
2023.11.10 02:45- ベジクタシュ vs ボーデ・グリムト
2023.11.10 05:00- クラブ・ブルージュ vs ルガーノ
2023.12.01 02:45- ベジクタシュ vs クラブ・ブルージュ
2023.12.01 02:45- ボーデ・グリムト vs ルガーノ
2023.12.15 05:00- クラブ・ブルージュ vs ボーデ・グリムト
2023.12.15 05:00- ルガーノ vs ベジクタシュ
グループE
試合 | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() (Legia Warsaw) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
![]() (Zrinjski Mostar) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
![]() (AZ) *菅原由勢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
![]() (Aston Villa) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
2023.09.22 01:45- レギア・ワルシャワ(6.570倍) 3-2 アストン・ヴィラ(1.454倍)/X-4.480倍
2023.09.22 01:45- ズリニスキ(4.730倍) 4-3 AZ(1.769倍)/X-3.550倍
*菅原由勢(AZアルクマール/フル出場/49)
2023.10.06 04:00- AZ vs レギア・ワルシャワ
2023.10.06 04:00- アストン・ヴィラ vs ズリニスキ
2023.10.27 01:45- AZ vs アストン・ヴィラ
2023.10.27 04:00- ズリニスキ vs レギア・ワルシャワ
2023.11.10 02:45- レギア・ワルシャワ vs ズリニスキ
2023.11.10 05:00- アストン・ヴィラ vs AZ
2023.12.01 02:45- AZ vs ズリニスキ
2023.12.01 05:00- アストン・ヴィラ vs レギア・ワルシャワ
2023.12.15 02:45- レギア・ワルシャワ vs AZ
2023.12.15 02:45- ズリニスキ vs アストン・ヴィラ
グループF
試合 | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() (Ferencvaros) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
![]() (Fiorentina) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
![]() (Genk) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
![]() (Cukaricki) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
2023.09.22 01:45- フェレンツヴァローシュ(1.243倍) 3-1 チュカリチュキ(11.040倍)/X-5.760倍
2023.09.22 01:45- ゲンク(2.780倍) 2-2 フィオレンティーナ(2.520倍)/X-3.360倍
2023.10.06 04:00- フィオレンティーナ vs フェレンツヴァローシュ
2023.10.06 04:00- チュカリチュキ vs ゲンク
2023.10.27 04:00- ゲンク vs フェレンツヴァローシュ
2023.10.27 04:00- フィオレンティーナ vs チュカリチュキ
2023.11.10 02:45- チュカリチュキ vs フィオレンティーナ
2023.11.10 02:45- フェレンツヴァローシュ vs ゲンク
2023.12.01 05:00- チュカリチュキ vs フェレンツヴァローシュ
2023.12.01 05:00- フィオレンティーナ vs ゲンク
2023.12.15 02:45- ゲンク vs チュカリチュキ
2023.12.15 02:45- フェレンツヴァローシュ vs フィオレンティーナ
グループG
試合 | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() (PAOK) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
![]() (Eintracht Frankfurt) *長谷部誠 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
![]() (HJK) *田中亜土夢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
![]() (Abadeen) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2023.09.22 01:45- フランクフルト(1.106倍) 2-1 アバディーン(18.790倍)/X-9.710倍
*長谷部誠(フランクフルト/ベンチ/DNP)
2023.09.22 01:45- HJK(3.800倍) 2-3 PAOK(2.010倍)/X-3.380倍
*田中亜土夢(HJKヘルシンキ/後半17分〜/20カード販売なし)
2023.10.06 04:00- PAOK vs フランクフルト
2023.10.06 04:00- アバディーン vs HJK
2023.10.27 04:00- アバディーン vs PAOK
2023.10.27 04:00- フランクフルト vs HJK
2023.11.10 02:45- PAOK vs アバディーン
2023.11.10 02:45- HJK vs フランクフルト
2023.12.01 02:45- HJK vs アバディーン
2023.12.01 05:00- フランクフルト vs PAOK
2023.12.15 02:45- PAOK vs HJK
2023.12.15 02:45- アバディーン vs フランクフルト
グループH
試合 | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() (Ludogorets Razgrad) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
![]() (Fenerbahce) | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
![]() (Nordsjaelland) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
![]() (Spartak Trnava) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2023.09.22 01:45- フェネルバフチェ(1.456倍) 3-1 ノーシャラン(6.650倍)/X-4.430倍
2023.09.22 01:45- ルドゴレツ(1.549倍) 4-0 スパルタク・トルナヴァ(5.680倍)/X-4.150倍
2023.10.06 04:00- ノーシャラン vs ルドゴレツ
2023.10.06 04:00- スパルタク・トルナヴァ vs フェネルバフチェ
2023.10.27 01:45- フェネルバフチェ vs ルドゴレツ
2023.10.27 04:00- スパルタク・トルナヴァ vs ノーシャラン
2023.11.10 02:45- ノーシャラン vs スパルタク・トルナヴァ
2023.11.10 05:00- ルドゴレツ vs フェネルバフチェ
2023.12.01 05:00- ノーシャラン vs フェネルバフチェ
2023.12.01 05:00- スパルタク・トルナヴァ vs ルドゴレツ
2023.12.15 02:45- ルドゴレツ vs ノーシャラン
2023.12.15 02:45- フェネルバフチェ vs スパルタク・トルナヴァ
本戦(ベスト16・準々決勝・準決勝・決勝)
ノックアウトラウンドプレーオフ(第1戦=2024.02.15 / 第2戦=2024.02.22 | 抽選:2023.12.18)
– – | ||
第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: |
– – | ||
第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: |
– – | ||
第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: |
– – | ||
第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: |
– – | ||
第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: |
– – | ||
第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: |
– – | ||
第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: |
– – | ||
第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: |
ノックアウトラウンド(ベスト16ラウンド)(第1戦=2024.03.07 / 第2戦=2024.03.14 | 抽選:2024.02.23)
– – | ||
第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: |
– – | ||
第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: |
– – | ||
第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: |
– – | ||
第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: |
– – | ||
第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: |
– – | ||
第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: |
– – | ||
第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: |
– – | ||
第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: |
準々決勝(第1戦=2024.04.11 第2戦=2024.04.18 | 抽選:2024.03.15)
– – | ||
第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: |
– – | ||
第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: |
– – | ||
第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: |
– – | ||
第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: |
準決勝(第1戦=2024.05.02 第2戦=2024.05.09 | 抽選:2024.03.15)
– – | ||
第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: |
– – | ||
第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: | 第1戦: / 第2戦: |
決勝(2024.05.29 | 抽選:2024.03.15)
開催地:
– | ||
オッズ | オッズ | オッズ |
2023-2024シーズン出場チーム速報
()内の数字は順位 / CW=国内カップ勝者 / PO=国内プレーオフ勝者 / CL=UEFAチャンピオンズリーグ / EL=UEFAヨーロッパリーグ / UCL=UEFAカンファレンスリーグ / CP=チャンピオンズパス / MP=メインパス
予選1回戦から(1)
![]() | トボル(3) |
![]() | ドゥナイスカ(2) ジリナ(PO) |
![]() | マリボル(3) ドムザレ(4) |
![]() | ディナモ・ミンスク(4) ネマン・グロドノ(9) |
![]() | ジンブル・キシナウ(3) ミルサミ・オルヘイ(4) |
![]() | ペネヴェジス(3) へゲルマン(4) |
予選1回戦から(2)
![]() | ゼリエツニカル(3) サラエヴォ(4) |
![]() | ホンカ(3) ハカ(4) |
![]() | プログレス・ニーダーコルン(2) F91ドゥデランジュ(3) |
![]() | リガ(2) RFS(3) |
![]() | ジラニ(3) ドゥカジニ(4) |
予選1回戦から(3)
![]() | デリー・シティ(CW) ダンドーク(3) セント・パトリックス(4) |
![]() | ピュニク(2) アララト・エレヴァン(3) アラシュケルト(4) |
![]() | クルセイダーズ(CW) リンフィールド(2) グレントラン(PO) |
![]() | エグナティア(CW) ティラナ(2) ヴジャズニア(4) |
予選1回戦から(4)
![]() | ヴァイキングル(2) HBトルシャウン(3) B36トルシャヴン(4) |
![]() | ナルヴァ・トランス(CW) FCIレヴァディア(2) パイデ(3) |
![]() | ビルキルカラ(CW) グジラ・ユナイテッド(3) バルザン(4) |
![]() | トルペド・クタイシ(CW) ディナモ・バトゥミ(2) ディラ・ゴリ(3) |
予選1回戦から(5)
![]() | FKマケドニア(CW) シュクピ(2) スケンディヤ(3) |
![]() | ファドーツ(CW) |
![]() | コナーズ・キー・ノマッズ(2) ペニーボント(3) ハヴァーフォードウェスト・カウンティ(PO) |
![]() | ブルーノス・マジパイズ(CW) エウロパ(2) |
予選1回戦から(6)
![]() | ヴァイキングル・レイキャヴィク(CW) KAアクレイリ(2) |
![]() | ストイェスカ(CW) アーセナル・ティヴァト(3) |
![]() | インテル・クルブ・デスカルデス(CW) FCサンタコロマ(3) |
![]() | ヴィルトゥス(CW) コスモス(2) |
予選2回戦から(チャンピオンズパス)
CL予選1回戦敗退チーム | 13チーム |
CL予備予選決勝敗者 | 1チーム |
CL予備予選準決勝敗者 | 2チーム |
予選2回戦から(メインパス1)
![]() | ギマーレス(6) |
![]() | トゥヴェンテ(PO) |
![]() | オーストリア・ウィーン(PO) |
![]() | ハイバーニアン(5) |
![]() | ヴォイヴォジナ(5) |
![]() | ヴォルスクラ・ポルタヴァ(5) |
![]() | クラブ・ブルージュ(4) ヘント(5) |
![]() | ルツェルン(4) バーゼル(5) |
予選2回戦から(メインパス2)
![]() | PAOKサロニカ(4) アリス・サロニカ(5) |
![]() | ヴィクトリア・プルゼニ(3) ボヘミアンズ・プラハ(4) |
![]() | ボーデ・グリムト(2) ローゼンボリ(3) |
![]() | AGFオーフス(3) ミッティラン(PO) |
![]() | オシエク(3) リエカ(4) |
予選2回戦から(メインパス3)
![]() | フェネルバフチェ(CW) ベジクタシュ(3) アダナ・デミルスポル(4) |
![]() | オモニア・ニコシア(CW) APOELニコシア(2) AEKラルナサ(3) |
![]() | ベイタル・エルサレム(CW) ハポエル・ベール・シェヴァ(2) マッカビ・テル・アヴィヴ(3) |
![]() | ジュールガルデン(2) ハマービュー(3) カルマー(4) |
予選2回戦から(メインパス4)
![]() | CSKAソフィア(2) CSKA1948(3) レフスキ・ソフィア(PO) |
![]() | セプシ(CW) FCSB(2) CFRクルジュ(PO) |
![]() | ガバラ(CW) サバー(2) ネフチ・バクー(3) |
![]() | ザラエゲルセギ・トルナ・エジレト(CW) ケチケメート(2) デブレツェニ(3) |
予選2回戦から(メインパス5)
![]() | レギア・ワルシャワ(CW) レフ・ポズナニ(3) ポゴン・シチェシン(4) |
![]() | オルダバシー(CW) アクトゥーブ(2) |
![]() | スパルタク・トルナヴァ(CW) |
![]() | ツェルイェ(2) |
![]() | トルペド・ベラズ・ゾディノ(CW) |
予選2回戦から(メインパス6)
![]() | ペトロクブ・インチェスティ(2) |
![]() | カウノ・サルギリス(2) |
![]() | ボラツ・バンヤ(2) |
![]() | KuPSクオピオン(CW) |
![]() | ディフェルダンジュ(CW) |
![]() | アウダ(CW) |
![]() | ドリータ(2) |
予選3回戦から(チャンピオンズパス)
CL予選1回戦敗者 | 抽選で予選2回戦を免除された2チーム |
CL予選1回戦敗者 | 抽選で予選2回戦を免除された2チーム |
予選3回戦から(メインパス)
![]() | アロウカ(5) |
![]() | AZアルクマール(4) |
![]() | ラピド・ウィーン(4) |
![]() | ハーツ(4) |
![]() | パルチザン(4) |
![]() | ディナモ・キエフ(4) |
![]() | ブラン(CW) |
![]() | ノーシャラン(2) |
![]() | ハイジュク・スプリト(CW) |
プレーオフ(チャンピオンパス)
EL予選3回戦(CP)敗者 | ![]() |
EL予選3回戦(CP)敗者 | ![]() |
EL予選3回戦(CP)敗者 | ![]() |
EL予選3回戦(CP)敗者 | ![]() |
EL予選3回戦(CP)敗者 | ![]() |
プレーオフ(メインパス)
![]() | アストン・ヴィラ(7) |
![]() | オサスナ(7) |
![]() | フィオレンティーナ(7) |
![]() | フランクフルト(7) |
![]() | リール(5) |
EL予選3回戦(MP)敗者 | ![]() |
EL予選3回戦(MP)敗者 | ![]() |
グループステージから
ELプレーオフ敗者 | ![]() |
ELプレーオフ敗者 | ![]() |
ELプレーオフ敗者 | ![]() |
ELプレーオフ敗者 | ![]() |
ELプレーオフ敗者 | ![]() |
ELプレーオフ敗者 | ![]() |
ELプレーオフ敗者 | ![]() |
ELプレーオフ敗者 | ![]() |
ELプレーオフ敗者 | ![]() |
ELプレーオフ敗者 | ![]() |
ノックアウトラウンドから
ELグループステージ敗者(3位) | 未定 |
ELグループステージ敗者(3位) | 未定 |
ELグループステージ敗者(3位) | 未定 |
ELグループステージ敗者(3位) | 未定 |
ELグループステージ敗者(3位) | 未定 |
ELグループステージ敗者(3位) | 未定 |
ELグループステージ敗者(3位) | 未定 |
ELグループステージ敗者(3位) | 未定 |
UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ2023-2024 得点ランキング(グループステージ以降)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
1 | *** | 0 |