競馬のG1レースのオッズを紹介しています。
このページでは、 NHKマイルカップを紹介します!
2025年5月11日(日)開催予定のNHKマイルカップ 2025【東京競馬場】の情報を掲載中
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
【パリマッチ】毎週20ドルのフリーベットがもらえるキャンペーン開催中!

20ドル/3000円以上のベットを2回(1.5倍以上)行うと、20ドル分のフリーベットが毎週もらえます!
ボーナスページからの参加申請が必要です!

【スポーツベットアイオー】週末競馬にベットして最大40USDTフリーベット



開催期間:日本時間4月4日 09:00 〜 12月29日 08:59

NHKマイルカップ2025オッズ
前日あたりまでは、こちらでオッズが登場中
前日あたりからこちらに移動
馬 | 1xbet (4/28) *比較4/28~ |
---|---|
アドマイヤズーム (Admire Zoom) | 2.4倍 (2.4/2.4) |
ランスオブカオス (Lance Of Chaos) | 6倍 (6/6) |
イミグラントソング (Immigrant Song) | 6倍 (6/6) |
アルテヴェローチェ (Arte Veloce) | 9倍 (9/9) |
マジックサンズ (Magic Sands) | 11倍 (11/11) |
コートリシアン (Caught Alliciant) | 13倍 (13/13) |
ヤンキーバローズ (Yankee Barows) | 15倍 (15/15) |
モンドデラモーレ (Mondo Dell’amore) | 15倍 (15/15) |
サトノカルナバル (Satono Carnaval) | 17倍 (17/17) |
パンジャタワー (Panja Tower) | 17倍 (17/17) |
マイネルチケット (Meiner Ticket) | 23倍 (23/23) |
スリールミニョン (Sourire Mignon) | 34倍 (34/34) |
チェルビアット (Cerbiatto) | 34倍 (34/34) |
マテンロウサン (Matenro Son) | 34倍 (34/34) |
ミニトランザット (Mini Transat) | 41倍 (41/41) |
マピュース (Ma Puce) | 50倍 (50/50) |
ネーヴェフレスカ (Neve Fresca) | 50倍 (50/50) |
ショウナンザナドゥ (Shonan Xanadu) | 60倍 (60/60) |
トータルクラリティ (Total Clarity) | 60倍 (60/60) |
ヴーレヴー (Voulezvous) | 80倍 (80/80) |
ミーントゥビー (Mean To Be) | 80倍 (80/80) |
ティラトーレ (Tiratore) | 100倍 (100/100) |
JRA最終オッズとの固定ありのブックメーカーオッズ比較(上位5着まで)
レース終了し、情報が出揃った時点で追加予定(ブックメーカーの最終オッズが確認できない可能性があるため、参考程度の比較としてください)
NHKマイルカップ2025ブックメーカー別 オッズ比較
デュエルビッツ(当日のみ)/ パリマッチ(前売り出そう) / 遊雅堂(前売り出るかも) / スポーツベットアイオー(当日のみ) / 1xbet(前売り登場中!) / ウィリアムヒル(たぶん当日のみ) / ステイク(当日のみ)
NHKマイルカップ2025オッズ(デュエルビッツ)


スポーツに入り、

レースの項目を開きます。

当日の出走の近いレースが上部に表示され、その下に当日から2日先までの対象レースが表示されます(対象レースは随時追加されます)
オッズが表示されているレースは固定オッズ対象、SPの場合は、日本と同じく出走時のオッズが採用されます。今回は、固定で表示された3.00倍の競走馬にベットします。

オッズを選択すると、選択範囲(ベットスリップ)が開き選択した内容が表示されますので、あとはベット額を入力して、『〇〇をベットします』を選択するだけ

これでベットは完了です。

MyBets(マイベット)の項目から、ベットしているイベントの経過や結果を確認することができます。

結果は、ハズレとなりました、残念。
*今回の紹介のスクショは、紹介のためにいただいたものになります。
過去のレースのオッズ結果
NHKマイルカップ2024のオッズ結果 1着:シャンパンカラー
全体
競走馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
---|---|---|---|---|
1着:ジャンタルマンタル (Jantar Mantar) | 16 (8) | 3.50倍 (3.50/3.25) | 3.4倍 (3.8/3.4) | 3.10倍 |
2着:アスコリピチェーノ (Ascoli Piceno) | 14 (7) | 3.00倍 (3.75/3.00) | 2.6倍 (3.5/2.6) | 2.45倍 |
3着:ロジリオン (Logi Leon) | 6 (3) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34倍 (34/21) | 26.00倍 |
4着:ゴンバデカーブース (Gonbade Qabus) | 12 (6) | 11.00倍 (15.00/11.00) | 11倍 (15/11) | 10.00倍 |
5着:イフェイオン (Ipheion) | 4 (2) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 50倍 (50/31) | 101.00倍 |
6着:チャンネルトンネル (Channel Tunnel) | 7 (4) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 26倍 (31/17) | 61.00倍 |
7着:ディスペランツァ (Di Speranza) | 3 (2) | 13.00倍 (15.00/13.00) | 13倍 (13/9) | 12.00倍 |
8着:ウォーターリヒト (Water Licht) | 10 (5) | 101.00 (101/101) | 100 (100/100) | 151.00倍 |
9着:アルセナール (Arsenaal) | 18 (8) | 26.00倍 (34.00/26.00) | 17倍 (17/17) | 16.00倍 |
10着:エンヤラヴフェイス (Enya Love Faith) | 8 (4) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 65倍 (65/31) | 301.00倍 |
11着:ユキノロイヤル (Yukino Royal) | 17 (8) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 41倍 (41/15) | 201.00倍 |
12着:ノーブルロジャー (Noble Roger) | 2 (1) | 13.00倍 (13.00/13.00) | 13倍 (13/12) | 13.00倍 |
13着:ダノンマッキンリー (Danon Mackinley) | 1 (1) | 13.00倍 (17.00/13.00) | 13倍 (17/11) | 31.00倍 |
14着:アレンジャー (Arranger) | 11 (6) | 41.00倍 (41.00/41.00) | 41倍 (41/17) | 151.00倍 |
15着:マスクオールウィン (Mask All Win) | 15 (7) | 101.00倍 (101/101) | 100倍 (100/100) | 151.00倍 |
16着:シュトラウス (Strauss) | 13 (7) | 26.00倍 (51.00/26.00) | 26倍 (41/26) | 23.00倍 |
17着:ボンドガール (Bond Girl) | 5 (3) | 9.00倍 (13.00/9.00) | 9倍 (9/7.5) | 8.00倍 |
18着:キャプテンシー (Captaincy) | 9 (5) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34倍 (41/31) | 41.00倍 |
ブックメーカーごと

競走馬 | 順位 | アイオー (当日のみ) | 2着以内 (当日のみ) | 3着以内 (当日のみ) |
---|---|---|---|---|
ジャンタルマンタル (Jantar Mantar) | 1 | 3.10倍 | 1.75倍 | 1.40倍 |
アスコリピチェーノ (Ascoli Piceno) | 2 | 2.45倍 | 1.55倍 | 1.28倍 |
ロジリオン (Logi Leon) | 3 | 26.00倍 | 10.00倍 | 5.50倍 |
ゴンバデカーブース (Gonbade Qabus) | 4 | 10.00倍 | 4.33倍 | 2.70倍 |
イフェイオン (Ipheion) | 5 | 101.00倍 | 41.00倍 | 20.00倍 |
チャンネルトンネル (Channel Tunnel) | 6 | 61.00倍 | 23.00倍 | 12.00倍 |
ディスペランツァ (Di Speranza) | 7 | 12.00倍 | 5.00倍 | 3.10倍 |
ウォーターリヒト (Water Licht) | 8 | 151.00倍 | 61.00倍 | 29.00倍 |
アルセナール (Arsenaal) | 9 | 16.00倍 | 6.50倍 | 3.80倍 |
エンヤラヴフェイス (Enya Love Faith) | 10 | 301.00倍 | 101.00倍 | 61.00倍 |
ユキノロイヤル (Yukino Royal) | 11 | 201.00倍 | 71.00倍 | 41.00倍 |
ノーブルロジャー (Noble Roger) | 12 | 13.00倍 | 5.50倍 | 3.25倍 |
ダノンマッキンリー (Danon Mackinley) | 13 | 31.00倍 | 12.00倍 | 6.50倍 |
アレンジャー (Arranger) | 14 | 151.00倍 | 61.00倍 | 29.00倍 |
マスクオールウィン (Mask All Win) | 15 | 151.00倍 | 61.00倍 | 29.00倍 |
シュトラウス (Strauss) | 16 | 23.00倍 | 9.00倍 | 5.00倍 |
ボンドガール (Bond Girl) | 17 | 8.00倍 | 3.60倍 | 2.35倍 |
キャプテンシー (Captaincy) | 18 | 41.00倍 | 16.00倍 | 8.50倍 |





NHKマイルカップ2023のオッズ結果 1着:シャンパンカラー
順位 | 番 (枠) | 馬 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) | カジノミー (当日のみ) |
1 | 11 (6) | シャンパンカラー (Champagne Color) | 17.00倍 (17.00/17.00) | 17倍 (21/17) | 21.00倍 | 21.00倍 |
2 | 3 (2) | ウンブライル (Umbrail) | 15.00倍 (15.00/15.00) | 13倍 (17/13) | 11.00倍 | 11.00倍 |
3 | 10 (5) | オオバンブルマイ (Obamburumai) | 9.00倍 (11.00/9.00) | 5.5倍 (13/5.5) | 5.00倍 | 5.00倍 |
4 | 18 (8) | ダノンタッチダウン (Danon Touchdown) | 10.00倍 (15.00/10.00) | 10倍 (15/9) | 9.00倍 | 9.00倍 |
5 | 15 (7) | カルロヴェローチェ (Carro Veloce) | 7.00倍 (13.00/7.00) | 5.5倍 (12/5.5) | 5.50倍 | 5.50倍 |
6 | 2 (1) | モリアーナ (Moryana) | 13.00倍 (15.00/13.00) | 9倍 (17/9) | 8.50倍 | 8.50倍 |
7 | 17 (8) | ミシシッピテソーロ (Mississippi Tesoro) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (67/51) | 81.00倍 | 81.00倍 |
8 | 9 (5) | ナヴォーナ (Navona) | 26.00倍 (26.00/21.00) | 26倍 (34/26) | 41.00倍 | 41.00倍 |
9 | 6 (3) | エエヤン (Eeyan) | 5.00倍 (5.00/4.50) | 5倍 (5.5/5) | 5.50倍 | 5.50倍 |
10 | 16 (8) | タマモブラックタイ (Tamamo Black Tie) | 23.00倍 (23.00/21.00) | 23倍 (31/23) | 34.00倍 | 34.00倍 |
11 | 5 (3) | シングザットソング (Sing That Song) | 19.00倍 (19.00/17.00) | 19倍 (19/12) | 26.00倍 | 26.00倍 |
12 | 13 (7) | ドルチェモア (Dolce More) | 5.00倍 (5.00/4.50) | 5倍 (5.5/5) | 6.50倍 | 6.50倍 |
13 | 8 (4) | セッション (Session) | 15.00倍 (15.00/15.00) | 15倍 (21/15) | 12.00倍 | 12.00倍 |
14 | 14 (7) | ユリーシャ (Yurisha) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 41倍 (67/41) | 67.00倍 | 67.00倍 |
15 | 4 (2) | ショーモン (Shomon) | 13.00倍 (13.00/13.00) | 13倍 (13/13) | 18.00倍 | 18.00倍 |
16 | 7 (4) | オールパルフェ (All Parfait) | 29.00倍 (29.00/26.00) | 29倍 (34/29) | 51.00倍 | 51.00倍 |
17 | 1 (1) | フロムダスク (From Dusk) | 51.00倍 (67.00/51.00) | 51倍 (51/34) | 91.00倍 | 91.00倍 |
出走停止 | 12 (6) | クルゼイロドスル (Cruzeiro Do Sul) | 対象外 (15.00/13.00) | 対象外 (7/7.5) | 未発表 | 未発表 |
ブックメーカーごと


順位 | 番 (枠) | 馬 | カジノミー (当日のみ) | 2着以内 (当日のみ) | 3着以内 (当日のみ) |
1 | 11 (6) | シャンパンカラー (Champagne Color) | 21.00倍 | 9.50倍 | 6.00倍 |
2 | 3 (2) | ウンブライル (Umbrail) | 11.00倍 | 5.50倍 | 3.40倍 |
3 | 10 (5) | オオバンブルマイ (Obamburumai) | 5.00倍 | 2.70倍 | 1.95倍 |
4 | 18 (8) | ダノンタッチダウン (Danon Touchdown) | 9.00倍 | 4.40倍 | 2.90倍 |
5 | 15 (7) | カルロヴェローチェ (Carro Veloce) | 5.50倍 | 2.90倍 | 2.10倍 |
6 | 2 (1) | モリアーナ (Moryana) | 8.50倍 | 4.20倍 | 2.80倍 |
7 | 17 (8) | ミシシッピテソーロ (Mississippi Tesoro) | 81.00倍 | 34.00倍 | 21.00倍 |
8 | 9 (5) | ナヴォーナ (Navona) | 41.00倍 | 19.00倍 | 11.00倍 |
9 | 6 (3) | エエヤン (Eeyan) | 5.50倍 | 2.90倍 | 2.10倍 |
10 | 16 (8) | タマモブラックタイ (Tamamo Black Tie) | 34.00倍 | 15.00倍 | 9.00倍 |
11 | 5 (3) | シングザットソング (Sing That Song) | 26.00倍 | 12.00倍 | 7.00倍 |
12 | 13 (7) | ドルチェモア (Dolce More) | 6.50倍 | 3.30倍 | 2.30倍 |
13 | 8 (4) | セッション (Session) | 12.00倍 | 5.50倍 | 3.60倍 |
14 | 14 (7) | ユリーシャ (Yurisha) | 67.00倍 | 31.00倍 | 17.00倍 |
15 | 4 (2) | ショーモン (Shomon) | 18.00倍 | 8.50倍 | 5.00倍 |
16 | 7 (4) | オールパルフェ (All Parfait) | 51.00倍 | 21.00倍 | 13.00倍 |
17 | 1 (1) | フロムダスク (From Dusk) | 91.00倍 | 41.00倍 | 21.00倍 |
出走停止 | 12 (6) | クルゼイロドスル (Cruzeiro Do Sul) | 未発表 | 未発表 | 未発表 |

NHKマイルカップ2022のオッズ結果 1着:ダノンスコーピオン
全体
着順 | 番(枠) | 競走馬 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
1 | 18(8) | ダノンスコーピオン (Danon Scorpion) | 4.50倍 (4.50/4.00) | 4.5倍 | 7.50倍 |
2 | 1(1) | マテンロウオリオン (Matenro Orion) | 7.00倍 (7.00/7.00) | 7倍 | 6.00倍 |
3 | 10(5) | カワキタレブリー (Kawakita Reverie) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 67倍 | 201.00倍 |
4 | 4(2) | セリフォス (Serifos) | 3.50倍 (4.00/3.50) | 3.5倍 | 3.40倍 |
5 | 11(6) | インダストリア (Industria) | 7.00倍 (8.00/7.00) | 4.8倍 | 4.20倍 |
6 | 5(3) | キングエルメス (King Hermes) | 11.00倍 (11.00/11.00) | 11倍 | 15.00倍 |
7 | 13(7) | ジャングロ (Jean Gros) | 7.00倍 (7.00/7.00) | 7倍 | 13.00倍 |
8 | 6(3) | トウシンマカオ (Toshin Macau) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 26倍 | 34.00倍 |
9 | 8(4) | アルーリングウェイ (Alluring Way) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 19倍 | 16.00倍 |
10 | 7(4) | タイセイディバイン (Taisei Divine) | 17.00倍 (17.00/17.00) | 17倍 | 23.00倍 |
11 | 3(2) | ソリタリオ (Solitario) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34倍 | 41.00倍 |
12 | 9(5) | ダンテスヴュー (Dante’s View) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34倍 | 34.00倍 |
13 | 17(8) | ステルナティーア (Sternatia) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 26倍 | 51.00倍 |
14 | 12(6) | セイクリッド (Sacred) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 | 201.00倍 |
15 | 16(8) | プルパレイ (Purpur Ray) | 17.00倍 (17.00/17.00) | 17倍 | 18.00倍 |
16 | 15(7) | オタルエバー (Otaru Ever) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34倍 | 126.00倍 |
17 | 2(1) | ソネットフレーズ (Sonnet Phrase) | 11.00倍 (11.00/11.00) | 11倍 | 18.00倍 |
18 | 14(7) | フォラブリューテ (Voller Blute) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34倍 | 91.00倍 |
ブックメーカーごと
優勝オッズ
着順 | 番(枠) | 競走馬 | ウィリアムヒル (当日) |
1 | 18(8) | ダノンスコーピオン (Danon Scorpion) | 4.50倍 (4.50/4.00) |
2 | 1(1) | マテンロウオリオン (Matenro Orion) | 7.00倍 (7.00/7.00) |
3 | 10(5) | カワキタレブリー (Kawakita Reverie) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
4 | 4(2) | セリフォス (Serifos) | 3.50倍 (4.00/3.50) |
5 | 11(6) | インダストリア (Industria) | 7.00倍 (8.00/7.00) |
6 | 5(3) | キングエルメス (King Hermes) | 11.00倍 (11.00/11.00) |
7 | 13(7) | ジャングロ (Jean Gros) | 7.00倍 (7.00/7.00) |
8 | 6(3) | トウシンマカオ (Toshin Macau) | 26.00倍 (26.00/26.00) |
9 | 8(4) | アルーリングウェイ (Alluring Way) | 21.00倍 (21.00/21.00) |
10 | 7(4) | タイセイディバイン (Taisei Divine) | 17.00倍 (17.00/17.00) |
11 | 3(2) | ソリタリオ (Solitario) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
12 | 9(5) | ダンテスヴュー (Dante’s View) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
13 | 17(8) | ステルナティーア (Sternatia) | 26.00倍 (26.00/26.00) |
14 | 12(6) | セイクリッド (Sacred) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
15 | 16(8) | プルパレイ (Purpur Ray) | 17.00倍 (17.00/17.00) |
16 | 15(7) | オタルエバー (Otaru Ever) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
17 | 2(1) | ソネットフレーズ (Sonnet Phrase) | 11.00倍 (11.00/11.00) |
18 | 14(7) | フォラブリューテ (Voller Blute) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
– | – | ドーブネ (Dobune) | 対象外 (34.00/34.00) |
– | – | ディオ (Dio) | 対象外 (34.00/34.00) |
– | – | デルマグレムリン (Derma Gremlin) | 対象外 (51.00/51.00) |

NHKマイルカップ2021のオッズ結果 1着:シュネルマイスター
優勝オッズ
着順 | 番(枠) | オッズ対象馬 | ウィリアムヒル *当日 |
---|---|---|---|
1 | 15(7) | シュネルマイスター (Schnell Meister) | 5.00倍 (5.00) |
2 | 10(5) | ソングライン (Songline) | 34.00倍 (34.00) |
3 | 8(4) | グレナディアガーズ (Grenadier Guards) | 4.00倍 (4.00) |
4 | 5(3) | リッケンバッカー (Rickenbacker) | 21.00倍 (21.00) |
5 | 16(8) | ロードマックス (Lord Max) | 51.00倍 (51.00) |
6 | 7(4) | タイムトゥヘヴン (Time To Heaven) | 21.00倍 (21.00) |
7 | 2(1) | アナザーリリック (Another Lyric) | 13.00倍 (13.00) |
8 | 12(6) | ランドオブリバティ (Land Of Liberty) | 17.00倍 (17.00) |
9 | 13(7) | ホウオウアマゾン (Ho O Amazon) | 8.00倍 (8.00) |
10 | 3(2) | ルークズネスト (Rooks Nest) | 13.00倍 (13.00) |
11 | 11(6) | ヴェイルネビュラ (Veil Nebula) | 67.00倍 (67.00) |
12 | 18(8) | ピクシーナイト (Pixie Knight) | 15.00倍 (15.00) |
13 | 14(7) | ショックアクション (Shock Action) | 51.00倍 (51.00) |
14 | 6(3) | シティレインボー (City Rainbow) | 51.00倍 (51.00) |
15 | 1(1) | レイモンドバローズ (Raymond Barows) | 21.00倍 (21.00) |
16 | 9(5) | ゴールドチャリス (Gold Chalice) | 101.00倍 (101) |
17 | 17(8) | グレイイングリーン (Gray In Green) | 67.00倍 (67.00) |
競走中止 | 4(2) | バスラットレオン (Bathrat Leon) | 4.00倍 (4.00) |
エリザベスタワー (Elizabeth Tower) | 対象外 (21.00) | ||
ヴィアルークス (Via Lux) | 対象外 (51.00) | ||
ニシノアジャスト (Nishino Adjust) | 対象外 (67.00) | ||
スペシャルドラマ (Special Drama) | 対象外 (101) | ||
ヴィジュネル (Vigenere) | 対象外 (101) | ||
ワザモノ (Wazamono) | 対象外 (151) | ||
ダディーズビビッド (Daddy’s Vivid) | 対象外 (201) |

NHKマイルカップ2020のオッズ結果 1着:ラウダシオン
優勝オッズ
*2020年5月2日時点⇒2020年5月8日(2日前/NRMB適用)⇒2020年5月10日(当日)
(SP:Starting Priceで賭けると、出走時のオッズで賭けたことになります。)
1着:ラウダシオン(Lauda Sion):17.00倍⇒17.00倍⇒17.00倍
2着:レシステンシア(Resistencia):2.25倍⇒2.75倍⇒2.75倍
3着:ギルデッドミラー(Gilded Mirror):17.00倍⇒21.00倍⇒21.00倍
4着:タイセイビジョン(Taisei Vision):5.00倍⇒5.00倍⇒5.00倍
5着:ルフトシュトローム(Luftstrom):5.00倍⇒6.00倍⇒6.00倍
6着:シャインガーネット(Shine Garnet):17.00倍⇒17.00倍⇒17.00倍
7着:ウィングレイテスト(Win Greatest):15.00倍⇒17.00倍⇒17.00倍
8着:ラインベック(Rhinebeck):41.00倍⇒51.00倍⇒51.00倍
9着:ボンオムトゥック(Bon Om Touk):26.00倍⇒34.00倍⇒34.00倍
10着:ソウルトレイン(Soul Train):26.00倍⇒34.00倍⇒34.00倍
11着:メイショウチタン(Meisho Titan):67.00倍⇒67.00倍⇒67.00倍
12着:ストーンリッジ(Stone Ridge):41.00倍⇒41.00倍⇒41.00倍
13着:サトノインプレッサ(Satono Impresa):7.00倍⇒4.50倍⇒4.50倍
14着:サクセッション(Succession):17.00倍⇒17.00倍⇒17.00倍
15着:プリンスリターン(Prince Return):26.00倍⇒29.00倍⇒29.00倍
16着:シャチ(Shachi):101.00倍⇒151.00倍⇒151.00倍
17着:ハーモニーマゼラン(Harmony Magellan):26.00倍⇒29.00倍⇒29.00倍
18着:ニシノストーム(Nishino Storm):67.00倍⇒67.00倍⇒67.00倍
オーロラフラッシュ(Aurora Flash):21.00倍⇒出走回避
スマートクラージュ(Smart Courage):34.00倍⇒対象外
ジュンライトボルト(Jun Light Bolt):51.00倍⇒対象外
ゼンノジャスタ(Zenno Justa):67.00倍⇒対象外
*イーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
