競馬のG1レースのオッズを紹介しています。
このページでは、 NHKマイルカップを紹介します!
2026年5月10日(日)開催予定のNHKマイルカップ 2026【東京競馬場】の情報を掲載中
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
NHKマイルカップ2026オッズ
| 競走馬 | bet365 | 1xBet |
|---|---|---|
| 1着:ロデオドライブ (Rodeo Drive) | 5.5倍 | 4倍 |
| 2着:アスクイキゴミ (Ask Ikigomi) | 10倍 | 10倍 |
| 3着:アドマイヤクワッズ (Admire Quads) | 12倍 | 9倍 |
| 4着:ローベルクランツ (Lorbeerkranz) | 21倍 | 23倍 |
| 5着:ダイヤモンドノット (Diamond Knot) | 4.6倍 | 4倍 |
| 6着:レザベーション (Reservation) | 26倍 | 23倍 |
| 7着:サンダーストラック (Thunderstruck) | 21倍 | 17倍 |
| 8着:アンドゥーリル (Anduril) | 21倍 | 17倍 |
| 9着:エコロアルバ (Ecoro Alba) | 5.5倍 | 7倍 |
| 10着:バルセシート (Valsecito) | 21倍 | 17倍 |
| 11着:ギリーズボール (Ghillies’ Ball) | 34倍 | 29倍 |
| 12着:カヴァレリッツォ (Cavallerizzo) | 8.5倍 | 6.5倍 |
| 13着:ジーネキング (Gene King) | 34倍 | 34倍 |
| 14着:オルネーロ (Hornero) | 51倍 | 31倍 |
| 15着:フクチャンショウ (Fukuchan Sho) | 34倍 | 34倍 |
| 16着:リゾートアイランド (Resort Island) | 101倍 | 80倍 |
| 17着:ユウファラオ (Yu Pharaoh) | 101倍 | 100倍 |
| 18着:ハッピーエンジェル (Happy Angel) | 101倍 | 100倍 |
枠番
| 競走馬 | 枠 | 馬番 |
|---|---|---|
| リゾートアイランド (Resort Island) | 1枠 | 1番 |
| ユウファラオ (Yu Pharaoh) | 1枠 | 2番 |
| オルネーロ (Hornero) | 2枠 | 3番 |
| カヴァレリッツォ (Cavallerizzo) | 2枠 | 4番 |
| ギリーズボール (Ghillies’ Ball) | 3枠 | 5番 |
| ジーネキング (Gene King) | 3枠 | 6番 |
| ダイヤモンドノット (Diamond Knot) | 4枠 | 7番 |
| ローベルクランツ (Lorbeerkranz) | 4枠 | 8番 |
| サンダーストラック (Thunderstruck) | 5枠 | 9番 |
| エコロアルバ (Ecoro Alba) | 5枠 | 10番 |
| アドマイヤクワッズ (Admire Quads) | 6枠 | 11番 |
| アンドゥーリル (Anduril) | 6枠 | 12番 |
| ハッピーエンジェル (Happy Angel) | 7枠 | 13番 |
| バルセシート (Valsecito) | 7枠 | 14番 |
| レザベーション (Reservation) | 7枠 | 15番 |
| アスクイキゴミ (Ask Ikigomi) | 8枠 | 16番 |
| ロデオドライブ (Rodeo Drive) | 8枠 | 17番 |
| フクチャンショウ (Fukuchan Sho) | 8枠 | 18番 |
過去のレースのオッズ結果
NHKマイルカップ2025のオッズ結果 1着:パンジャタワー(17~23倍)
| 馬 | 番 (枠) | 1xbet(5/10NRNB) *比較4/28~ | 遊雅堂 (5/10) *比較5/10~ | パリマッチ (5/10) *比較5/10~ |
|---|---|---|---|---|
| 1着:パンジャタワー (Panja Tower) | 11 (6) | 19倍 (19/17) | 19倍 (19/19) | 23.00倍 (23.00/23.00) |
| 2着:マジックサンズ (Magic Sands) | 10 (5) | 12倍 (12/11) | 12倍 (12/12) | 10.00倍 (10.00/10.00) |
| 3着:チェルビアット (Cerbiatto) | 3 (2) | 50倍 (50/34) | 51倍 (51/51) | 60.00倍 (60.00/60.00) |
| 4着:モンドデラモーレ (Mondo Dell’amore) | 1 (1) | 19倍 (19/15) | 19倍 (19/19) | 25.00倍 (25.00/25.00) |
| 5着:ランスオブカオス (Lance Of Chaos) | 5 (3) | 7.5倍 (7.5/6) | 7.5倍 (7.5/7.5) | 7.00倍 (7.00/7.00) |
| 6着:サトノカルナバル (Satono Carnaval) | 16 (8) | 12倍 (17/12) | 12倍 (12/12) | 16.00倍 (16.00/16.00) |
| 7着:マピュース (Ma Puce) | 12 (6) | 50倍 (50/50) | 51倍 (51/51) | 27.00倍 (27.00/27.00) |
| 8着:マイネルチケット (Meiner Ticket) | 9 (5) | 26倍 (26/23) | 26倍 (26/26) | 35.00倍 (35.00/35.00) |
| 9着:ヤンキーバローズ (Yankee Barows) | 4 (2) | 19倍 (19/15) | 19倍 (19/19) | 23.00倍 (23.00/23.00) |
| 10着:コートアリシアン (Caught Alliciant) | 18 (8) | 19倍 (19/13) | 19倍 (19/19) | 21.00倍 (21.00/21.00) |
| 11着:イミグラントソング (Immigrant Song) | 6 (3) | 5倍 (6/5) | 5倍 (5/5) | 5.00倍 (5.00/5.00) |
| 12着:ミニトランザット (Mini Transat) | 13 (7) | 50倍 (50/41) | 51倍 (51/51) | 40.00倍 (40.00/40.00) |
| 13着:アルテヴェローチェ (Arte Veloce) | 15 (7) | 12倍 (12/9) | 12倍 (12/12) | 12.00倍 (12.00/12.00) |
| 14着:アドマイヤズーム (Admire Zoom) | 8 (4) | 2.75倍 (2.75/2.4) | 2.75倍 (2.75/2.75) | 2.70倍 (2.70/2.70) |
| 15着:ヴーレヴー (Voulezvous) | 17 (8) | 80倍 (80/80) | 81倍 (81/81) | 65.00倍 (65.00/65.00) |
| 16着:ショウナンザナドゥ (Shonan Xanadu) | 2 (1) | 60倍 (60/60) | 51倍 (51/51) | 40.00倍 (40.00/40.00) |
| 17着:ティラトーレ (Tiratore) | 14 (7) | 100倍 (100/100) | 101倍 (101/101) | 81.00倍 (81.00/81.00) |
| 18着:トータルクラリティ (Total Clarity) | 7 (4) | 100倍 (100/60) | 101倍 (101/101) | 101.00倍 (101/101) |
NHKマイルカップ2024のオッズ結果 1着:シャンパンカラー
全体
| 競走馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
|---|---|---|---|---|
| 1着:ジャンタルマンタル (Jantar Mantar) | 16 (8) | 3.50倍 (3.50/3.25) | 3.4倍 (3.8/3.4) | 3.10倍 |
| 2着:アスコリピチェーノ (Ascoli Piceno) | 14 (7) | 3.00倍 (3.75/3.00) | 2.6倍 (3.5/2.6) | 2.45倍 |
| 3着:ロジリオン (Logi Leon) | 6 (3) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34倍 (34/21) | 26.00倍 |
| 4着:ゴンバデカーブース (Gonbade Qabus) | 12 (6) | 11.00倍 (15.00/11.00) | 11倍 (15/11) | 10.00倍 |
| 5着:イフェイオン (Ipheion) | 4 (2) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 50倍 (50/31) | 101.00倍 |
| 6着:チャンネルトンネル (Channel Tunnel) | 7 (4) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 26倍 (31/17) | 61.00倍 |
| 7着:ディスペランツァ (Di Speranza) | 3 (2) | 13.00倍 (15.00/13.00) | 13倍 (13/9) | 12.00倍 |
| 8着:ウォーターリヒト (Water Licht) | 10 (5) | 101.00 (101/101) | 100 (100/100) | 151.00倍 |
| 9着:アルセナール (Arsenaal) | 18 (8) | 26.00倍 (34.00/26.00) | 17倍 (17/17) | 16.00倍 |
| 10着:エンヤラヴフェイス (Enya Love Faith) | 8 (4) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 65倍 (65/31) | 301.00倍 |
| 11着:ユキノロイヤル (Yukino Royal) | 17 (8) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 41倍 (41/15) | 201.00倍 |
| 12着:ノーブルロジャー (Noble Roger) | 2 (1) | 13.00倍 (13.00/13.00) | 13倍 (13/12) | 13.00倍 |
| 13着:ダノンマッキンリー (Danon Mackinley) | 1 (1) | 13.00倍 (17.00/13.00) | 13倍 (17/11) | 31.00倍 |
| 14着:アレンジャー (Arranger) | 11 (6) | 41.00倍 (41.00/41.00) | 41倍 (41/17) | 151.00倍 |
| 15着:マスクオールウィン (Mask All Win) | 15 (7) | 101.00倍 (101/101) | 100倍 (100/100) | 151.00倍 |
| 16着:シュトラウス (Strauss) | 13 (7) | 26.00倍 (51.00/26.00) | 26倍 (41/26) | 23.00倍 |
| 17着:ボンドガール (Bond Girl) | 5 (3) | 9.00倍 (13.00/9.00) | 9倍 (9/7.5) | 8.00倍 |
| 18着:キャプテンシー (Captaincy) | 9 (5) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34倍 (41/31) | 41.00倍 |
NHKマイルカップ2023のオッズ結果 1着:シャンパンカラー
| 順位 | 番 (枠) | 馬 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) | カジノミー (当日のみ) |
| 1 | 11 (6) | シャンパンカラー (Champagne Color) | 17.00倍 (17.00/17.00) | 17倍 (21/17) | 21.00倍 | 21.00倍 |
| 2 | 3 (2) | ウンブライル (Umbrail) | 15.00倍 (15.00/15.00) | 13倍 (17/13) | 11.00倍 | 11.00倍 |
| 3 | 10 (5) | オオバンブルマイ (Obamburumai) | 9.00倍 (11.00/9.00) | 5.5倍 (13/5.5) | 5.00倍 | 5.00倍 |
| 4 | 18 (8) | ダノンタッチダウン (Danon Touchdown) | 10.00倍 (15.00/10.00) | 10倍 (15/9) | 9.00倍 | 9.00倍 |
| 5 | 15 (7) | カルロヴェローチェ (Carro Veloce) | 7.00倍 (13.00/7.00) | 5.5倍 (12/5.5) | 5.50倍 | 5.50倍 |
| 6 | 2 (1) | モリアーナ (Moryana) | 13.00倍 (15.00/13.00) | 9倍 (17/9) | 8.50倍 | 8.50倍 |
| 7 | 17 (8) | ミシシッピテソーロ (Mississippi Tesoro) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (67/51) | 81.00倍 | 81.00倍 |
| 8 | 9 (5) | ナヴォーナ (Navona) | 26.00倍 (26.00/21.00) | 26倍 (34/26) | 41.00倍 | 41.00倍 |
| 9 | 6 (3) | エエヤン (Eeyan) | 5.00倍 (5.00/4.50) | 5倍 (5.5/5) | 5.50倍 | 5.50倍 |
| 10 | 16 (8) | タマモブラックタイ (Tamamo Black Tie) | 23.00倍 (23.00/21.00) | 23倍 (31/23) | 34.00倍 | 34.00倍 |
| 11 | 5 (3) | シングザットソング (Sing That Song) | 19.00倍 (19.00/17.00) | 19倍 (19/12) | 26.00倍 | 26.00倍 |
| 12 | 13 (7) | ドルチェモア (Dolce More) | 5.00倍 (5.00/4.50) | 5倍 (5.5/5) | 6.50倍 | 6.50倍 |
| 13 | 8 (4) | セッション (Session) | 15.00倍 (15.00/15.00) | 15倍 (21/15) | 12.00倍 | 12.00倍 |
| 14 | 14 (7) | ユリーシャ (Yurisha) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 41倍 (67/41) | 67.00倍 | 67.00倍 |
| 15 | 4 (2) | ショーモン (Shomon) | 13.00倍 (13.00/13.00) | 13倍 (13/13) | 18.00倍 | 18.00倍 |
| 16 | 7 (4) | オールパルフェ (All Parfait) | 29.00倍 (29.00/26.00) | 29倍 (34/29) | 51.00倍 | 51.00倍 |
| 17 | 1 (1) | フロムダスク (From Dusk) | 51.00倍 (67.00/51.00) | 51倍 (51/34) | 91.00倍 | 91.00倍 |
| 出走停止 | 12 (6) | クルゼイロドスル (Cruzeiro Do Sul) | 対象外 (15.00/13.00) | 対象外 (7/7.5) | 未発表 | 未発表 |
NHKマイルカップ2022のオッズ結果 1着:ダノンスコーピオン
全体
| 着順 | 番(枠) | 競走馬 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
| 1 | 18(8) | ダノンスコーピオン (Danon Scorpion) | 4.50倍 (4.50/4.00) | 4.5倍 | 7.50倍 |
| 2 | 1(1) | マテンロウオリオン (Matenro Orion) | 7.00倍 (7.00/7.00) | 7倍 | 6.00倍 |
| 3 | 10(5) | カワキタレブリー (Kawakita Reverie) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 67倍 | 201.00倍 |
| 4 | 4(2) | セリフォス (Serifos) | 3.50倍 (4.00/3.50) | 3.5倍 | 3.40倍 |
| 5 | 11(6) | インダストリア (Industria) | 7.00倍 (8.00/7.00) | 4.8倍 | 4.20倍 |
| 6 | 5(3) | キングエルメス (King Hermes) | 11.00倍 (11.00/11.00) | 11倍 | 15.00倍 |
| 7 | 13(7) | ジャングロ (Jean Gros) | 7.00倍 (7.00/7.00) | 7倍 | 13.00倍 |
| 8 | 6(3) | トウシンマカオ (Toshin Macau) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 26倍 | 34.00倍 |
| 9 | 8(4) | アルーリングウェイ (Alluring Way) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 19倍 | 16.00倍 |
| 10 | 7(4) | タイセイディバイン (Taisei Divine) | 17.00倍 (17.00/17.00) | 17倍 | 23.00倍 |
| 11 | 3(2) | ソリタリオ (Solitario) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34倍 | 41.00倍 |
| 12 | 9(5) | ダンテスヴュー (Dante’s View) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34倍 | 34.00倍 |
| 13 | 17(8) | ステルナティーア (Sternatia) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 26倍 | 51.00倍 |
| 14 | 12(6) | セイクリッド (Sacred) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 | 201.00倍 |
| 15 | 16(8) | プルパレイ (Purpur Ray) | 17.00倍 (17.00/17.00) | 17倍 | 18.00倍 |
| 16 | 15(7) | オタルエバー (Otaru Ever) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34倍 | 126.00倍 |
| 17 | 2(1) | ソネットフレーズ (Sonnet Phrase) | 11.00倍 (11.00/11.00) | 11倍 | 18.00倍 |
| 18 | 14(7) | フォラブリューテ (Voller Blute) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34倍 | 91.00倍 |
NHKマイルカップ2021のオッズ結果 1着:シュネルマイスター
優勝オッズ
NHKマイルカップ2020のオッズ結果 1着:ラウダシオン
優勝オッズ
*2020年5月2日時点⇒2020年5月8日(2日前/NRMB適用)⇒2020年5月10日(当日)
(SP:Starting Priceで賭けると、出走時のオッズで賭けたことになります。)
1着:ラウダシオン(Lauda Sion):17.00倍⇒17.00倍⇒17.00倍
2着:レシステンシア(Resistencia):2.25倍⇒2.75倍⇒2.75倍
3着:ギルデッドミラー(Gilded Mirror):17.00倍⇒21.00倍⇒21.00倍
4着:タイセイビジョン(Taisei Vision):5.00倍⇒5.00倍⇒5.00倍
5着:ルフトシュトローム(Luftstrom):5.00倍⇒6.00倍⇒6.00倍
6着:シャインガーネット(Shine Garnet):17.00倍⇒17.00倍⇒17.00倍
7着:ウィングレイテスト(Win Greatest):15.00倍⇒17.00倍⇒17.00倍
8着:ラインベック(Rhinebeck):41.00倍⇒51.00倍⇒51.00倍
9着:ボンオムトゥック(Bon Om Touk):26.00倍⇒34.00倍⇒34.00倍
10着:ソウルトレイン(Soul Train):26.00倍⇒34.00倍⇒34.00倍
11着:メイショウチタン(Meisho Titan):67.00倍⇒67.00倍⇒67.00倍
12着:ストーンリッジ(Stone Ridge):41.00倍⇒41.00倍⇒41.00倍
13着:サトノインプレッサ(Satono Impresa):7.00倍⇒4.50倍⇒4.50倍
14着:サクセッション(Succession):17.00倍⇒17.00倍⇒17.00倍
15着:プリンスリターン(Prince Return):26.00倍⇒29.00倍⇒29.00倍
16着:シャチ(Shachi):101.00倍⇒151.00倍⇒151.00倍
17着:ハーモニーマゼラン(Harmony Magellan):26.00倍⇒29.00倍⇒29.00倍
18着:ニシノストーム(Nishino Storm):67.00倍⇒67.00倍⇒67.00倍
オーロラフラッシュ(Aurora Flash):21.00倍⇒出走回避
スマートクラージュ(Smart Courage):34.00倍⇒対象外
ジュンライトボルト(Jun Light Bolt):51.00倍⇒対象外
ゼンノジャスタ(Zenno Justa):67.00倍⇒対象外
*イーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
