日本でも注目される海外競馬のレースの一つ、2022年12月11日(日)開催予定の香港国際競争2022(香港 シャティン競馬場)のオッズを紹介します。
ブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記(1xbet/1xbitは、表記はされないが、メニュー内で競馬アンテポスト⇒競馬に移動して掲載されたオッズ)に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
⇒ブックメーカー(bookmaker)って何?日本から賭けても大丈夫?



競馬ベッターの方は、参加しないともったいないですよ!!
日本馬が予備登録された香港国際競走2022のレースとオッズ


香港国際競争では、香港カップ、香港マイル、香港スプリント、香港ヴァーズの4レースに多くの日本馬が予備登録しています(予備登録1=第1希望、予備登録2=第2希望)

ウィリアムヒルは、レース前、前日、当日でオッズの表示箇所が変わります。当日のオッズは上記に入っています↑

香港カップ2022オッズ結果:1着ロマンティックウォリアー
第8レース(日本時間:17:40出走予定)
出走予定日本馬:ジオグリフ、ジャックドール、ダノンザキッド、パンサラッサ、レイパパレ
順位 | 番 (枠) | 馬 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
1 | 2 (7) | ロマンティックウォリアー (Romantic Warrior) | 2.25倍 (3.00/2.25) | 2.25倍 (2.8/2.25) | 2.30倍 |
2 | 6 (6) | ダノンザキッド (Danon The Kid) | 9.00倍 (9.00/7.00) | 9倍 (9/7.5) | 10.00倍 |
3 | 9 (4) | マネーキャッチャー (Money Catcher) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 34倍 (34/21) | 51.00倍 |
4 | 7 (12) | トウルビヨンダイヤモンド (Tourbillon Diamond) | 21.00倍 (26.00/17.00) | 17倍 (17/13) | 22.00倍 |
5 | 5 (5) | ロシアンエンペラー (Russian Emperor) | 26.00倍 (34.00/26.00) | 26倍 (26/21) | 23.00倍 |
6 | 11 (3) | ジオグリフ (Geoglyph) | 13.00倍 (15.00/13.00) | 13倍 (15/13) | 14.00倍 |
7 | 3 (2) | ジャックドール (Jack D’Or) | 4.50倍 (4.50/4.00) | 4.5倍 (6.5/4) | 4.20倍 |
8 | 8 (9) | カーインスター (Ka Ying Star) | 67.00倍 (67.00/34.00) | 51倍 (51/34) | 81.00倍 |
9 | 12 (1) | レイパパレ (Lei Papale) | 11.00倍 (11.00/11.00) | 10倍 (10/8) | 11.00倍 |
10 | 1 (8) | パンサラッサ (Panthalassa) | 5.00倍 (5.50/5.00) | 5倍 (6/5) | 6.00倍 |
11 | 4 (11) | オーダーオブオーストラリア (Order Of Australia) | 29.00倍 (29.00/15.00) | 29倍 (29/26) | 41.00倍 |
12 | 10 (10) | サヴィナイン (Savvy Nine) | 101.00倍 (101/101) | 61倍 (67/51) | 101.00倍 |
優勝オッズ
順位 | 番 (枠) | 馬 | ウィリアムヒル (当日) |
1 | 2 (7) | ロマンティックウォリアー (Romantic Warrior) | 2.25倍 (3.00/2.25) |
2 | 6 (6) | ダノンザキッド (Danon The Kid) | 9.00倍 (9.00/7.00) |
3 | 9 (4) | マネーキャッチャー (Money Catcher) | 41.00倍 (41.00/34.00) |
4 | 7 (12) | トウルビヨンダイヤモンド (Tourbillon Diamond) | 21.00倍 (26.00/17.00) |
5 | 5 (5) | ロシアンエンペラー (Russian Emperor) | 26.00倍 (34.00/26.00) |
6 | 11 (3) | ジオグリフ (Geoglyph) | 13.00倍 (15.00/13.00) |
7 | 3 (2) | ジャックドール (Jack D’Or) | 4.50倍 (4.50/4.00) |
8 | 8 (9) | カーインスター (Ka Ying Star) | 67.00倍 (67.00/34.00) |
9 | 12 (1) | レイパパレ (Lei Papale) | 11.00倍 (11.00/11.00) |
10 | 1 (8) | パンサラッサ (Panthalassa) | 5.00倍 (5.50/5.00) |
11 | 4 (11) | オーダーオブオーストラリア (Order Of Australia) | 29.00倍 (29.00/15.00) |
12 | 10 (10) | サヴィナイン (Savvy Nine) | 101.00倍 (101/101) |

香港マイル2022オッズ結果:1着カリフォルニアスパングル
第7レース(日本時間:17:00出走予定)
出走予定日本馬:サリオス、シュネルマイスター、ダノンスコーピオン
順位 | 番 (枠) | 馬 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
1 | 2 (2) | カリフォルニアスパングル (California Spangle) | 3.25倍 (5.00/3.25) | 3.24倍 (4.5/3.24) | 3.20倍 |
2 | 1 (4) | ゴールデンシックスティ (Golden Sixty) | 1.61倍 (1.61/1.57) | 1.57倍 (1.6/1.5) | 1.70倍 |
3 | 7 (10) | ローズオブインディシーズ (Laws Of Indices) | 21.00倍 (41.00/21.00) | 21倍 (34/21) | 22.00倍 |
4 | 6 (5) | ビューティジョイ (Beauty Joy) | 17.00倍 (26.00/17.00) | 17倍 (26/17) | 17.00倍 |
5 | 8 (3) | モアザンディス (More Than This) | 81.00倍 (81.00/51.00) | 41倍 (51/41) | 126.00倍 |
6 | 10 (6) | ダノンスコーピオン (Danon Scorpion) | 17.00倍 (17.00/15.00) | 17倍 (21/17) | 17.00倍 |
7 | 9 (7) | エクセレントプロポーザル (Excellent Propposal) | 81.00倍 (81.00/67.00) | 81倍 (81/67) | 126.00倍 |
8 | 5 (9) | ワイクク (Waikuku) | 29.00倍 (29.00/17.00) | 26倍 (26/17) | 26.00倍 |
9 | 4 (1) | シュネルマイスター (Schnell Meister) | 7.50倍 (9.00/7.50) | 7.5倍 (11/7.5) | 7.50倍 |
取消 | 3 (8) | サリオス (Salios) | 出走取消 (17.00/15.00) | 出走取消 (13/12) | 出走取消 |
優勝オッズ
順位 | 番 (枠) | 馬 | ウィリアムヒル (当日) |
1 | 2 (2) | カリフォルニアスパングル (California Spangle) | 3.25倍 (5.00/3.25) |
2 | 1 (4) | ゴールデンシックスティ (Golden Sixty) | 1.61倍 (1.61/1.57) |
3 | 7 (10) | ローズオブインディシーズ (Laws Of Indices) | 21.00倍 (41.00/21.00) |
4 | 6 (5) | ビューティジョイ (Beauty Joy) | 17.00倍 (26.00/17.00) |
5 | 8 (3) | モアザンディス (More Than This) | 81.00倍 (81.00/51.00) |
6 | 10 (6) | ダノンスコーピオン (Danon Scorpion) | 17.00倍 (17.00/15.00) |
7 | 9 (7) | エクセレントプロポーザル (Excellent Propposal) | 81.00倍 (81.00/67.00) |
8 | 5 (9) | ワイクク (Waikuku) | 29.00倍 (29.00/17.00) |
9 | 4 (1) | シュネルマイスター (Schnell Meister) | 7.50倍 (9.00/7.50) |
取消 | 3 (8) | サリオス (Salios) | 出走取消 (17.00/15.00) |
– | トゥーリンレッドサン (Turin Redsun) | 対象外 (67.00/67.00) | |
– | サフロンビーチ (Saffron Beach) | 対象外 (17.00/17.00) |

香港スプリント2022オッズ結果:1着ウェリントン
第5レース(日本時間:16:50出走予定)
出走予定日本馬:ジャンダルム、ナランフレグ、メイケイエール、レシステンシア
順位 | 番 (枠) | 馬 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
1 | 1 (10) | ウェリントン (Wellington) | 5.50倍 (5.50/4.00) | 4.5倍 (4.5/3.74) | 6.50倍 |
2 | 12 (6) | サイトサクセス (Sight Success) | 26.00倍 (26.00/21.00) | 26倍 (26/19) | 29.00倍 |
3 | 2 (11) | スカイフィールド (Sky Field) | 26.00倍 (34.00/26.00) | 26倍 (26/26) | 29.00倍 |
4 | 11 (9) | クーリエワンダー (Courier Wonder) | 81.00倍 (81.00/51.00) | 51倍 (51/34) | 126.00倍 |
5 | 13 (14) | メイケイエール (Meikei Yell) | 8.50倍 (11.00/8.00) | 8.5倍 (11/8.5) | 9.00倍 |
6 | 4 (3) | ラッキースワイニース (Lucky Sweynesse) | 2.25倍 (3.50/2.25) | 2.1倍 (3/2.1) | 1.85倍 |
7 | 10 (13) | コルディセプスシックス (Cordyceps Six) | 17.00倍 (34.00/17.00) | 17倍 (17/17) | 17.00倍 |
8 | 5 (7) | スーパーウェルシー (Super Wealthy) | 34.00倍 (51.00/34.00) | 26倍 (26/26) | 34.00倍 |
9 | 7 (5) | ストロンガー (Stronger) | 34.00倍 (34.00/21.00) | 34倍 (34/26) | 51.00倍 |
10 | 6 (2) | ナランフレグ (Naran Huleg) | 13.00倍 (13.00/8.00) | 12倍 (15/11) | 22.00倍 |
11 | 9 (12) | デュークワイ (Duke Wai) | 41.00倍 (41.00/21.00) | 34倍 (34/26) | 51.00倍 |
12 | 3 (8) | ジャンダルム (Gendarme) | 11.00倍 (11.00/8.00) | 10倍 (10/8.5) | 15.00倍 |
13 | 14 (1) | レシステンシア (Resistencia) | 9.50倍 (11.00/7.00) | 10倍 (15/10) | 12.00倍 |
14 | 8 (4) | リムズコシチュシュコ (Lim’s Kosciuszko) | 21.00倍 (34.00/21.00) | 21倍 (41/21) | 22.00倍 |
優勝オッズ
順位 | 番 (枠) | 馬 | ウィリアムヒル (当日) |
1 | 1 (10) | ウェリントン (Wellington) | 5.50倍 (5.50/4.00) |
2 | 12 (6) | サイトサクセス (Sight Success) | 26.00倍 (26.00/21.00) |
3 | 2 (11) | スカイフィールド (Sky Field) | 26.00倍 (34.00/26.00) |
4 | 11 (9) | クーリエワンダー (Courier Wonder) | 81.00倍 (81.00/51.00) |
5 | 13 (14) | メイケイエール (Meikei Yell) | 8.50倍 (11.00/8.00) |
6 | 4 (3) | ラッキースワイニース (Lucky Sweynesse) | 2.25倍 (3.50/2.25) |
7 | 10 (13) | コルディセプスシックス (Cordyceps Six) | 17.00倍 (34.00/17.00) |
8 | 5 (7) | スーパーウェルシー (Super Wealthy) | 34.00倍 (51.00/34.00) |
9 | 7 (5) | ストロンガー (Stronger) | 34.00倍 (34.00/21.00) |
10 | 6 (2) | ナランフレグ (Naran Huleg) | 13.00倍 (13.00/8.00) |
11 | 9 (12) | デュークワイ (Duke Wai) | 41.00倍 (41.00/21.00) |
12 | 3 (8) | ジャンダルム (Gendarme) | 11.00倍 (11.00/8.00) |
13 | 14 (1) | レシステンシア (Resistencia) | 9.50倍 (11.00/7.00) |
14 | 8 (4) | リムズコシチュシュコ (Lim’s Kosciuszko) | 21.00倍 (34.00/21.00) |
– | ラッキーパッチ (Lucky Patch) | 対象外 (9.00/9.00) |

香港ヴァーズ2022オッズ結果:1着ウインマリリン
第4レース(日本時間:15:10出走予定)
出走予定日本馬:ウインマリリン、グローリーヴェイズ
順位 | 番 (枠) | 馬 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
1 | 9 (3) | ウインマリリン (Win Marilyn) | 4.33倍 (4.50/4.33) | 4.32倍 (5/4.32) | 5.00倍 |
2 | 5 (5) | ボタニク (Botanik) | 10.00倍 (21.00/10.00) | 9倍 (13/8) | 10.00倍 |
3 | 3 (4) | グローリーヴェイズ (Glory Vase) | 2.87倍 (2.87/2.37) | 2.875倍 (2.875/2.7) | 2.38倍 |
4 | 7 (9) | パンフィールド (Panfield) | 34.00倍 (34.00/21.00) | 26倍 (26/13) | 34.00倍 |
5 | 10 (1) | ストーンエイジ (Stone Age) | 3.25倍 (8.00/3.25) | 3.24倍 (5.5/3.24) | 3.70倍 |
6 | 2 (2) | バブルギフト (Bubble Gift) | 15.00倍 (21.00/15.00) | 13倍 (21/13) | 16.00倍 |
7 | 6 (10) | セニョールトバ (Senor Toba) | 11.00倍 (11.00/7.00) | 10倍 (10/5.5) | 13.00倍 |
8 | 1 (6) | ブルーム (Broome) | 19.00倍 (19.00/13.00) | 19倍 (19/17) | 29.00倍 |
9 | 8 (8) | バターフィールド (Butterfield) | 51.00倍 (67.00/34.00) | 34倍 (41/26) | 41.00倍 |
中止 | 4 (7) | メンドシノ (Mendocino) | 19.00倍 (21.00/19.00) | 15倍 (21/15) | 22.00倍 |
優勝オッズ
順位 | 番 (枠) | 馬 | ウィリアムヒル (当日) |
1 | 9 (3) | ウインマリリン (Win Marilyn) | 4.33倍 (4.50/4.33) |
2 | 5 (5) | ボタニク (Botanik) | 10.00倍 (21.00/10.00) |
3 | 3 (4) | グローリーヴェイズ (Glory Vase) | 2.87倍 (2.87/2.37) |
4 | 7 (9) | パンフィールド (Panfield) | 34.00倍 (34.00/21.00) |
5 | 10 (1) | ストーンエイジ (Stone Age) | 3.25倍 (8.00/3.25) |
6 | 2 (2) | バブルギフト (Bubble Gift) | 15.00倍 (21.00/15.00) |
7 | 6 (10) | セニョールトバ (Senor Toba) | 11.00倍 (11.00/7.00) |
8 | 1 (6) | ブルーム (Broome) | 19.00倍 (19.00/13.00) |
9 | 8 (8) | バターフィールド (Butterfield) | 51.00倍 (67.00/34.00) |
中止 | 4 (7) | メンドシノ (Mendocino) | 19.00倍 (21.00/19.00) |
– | ボリショイバレエ (Bolshoi Ballet) | 対象外 (41.00/41.00) |

各ブックメーカーごとのオッズ発表状況や傾向について
香港国際競争2022オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について

*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内

*香港国際競争は、最初は、国際の中に入ってます。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。
香港国際競争2022オッズ(ワンバイベット/1xbet)について

*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります。
*上記リンクは、競馬アンテポストに入りますので、その中の『USA. Breeder’s Cup』が凱旋門賞になります。

香港国際競争2022オッズ(スポーツベットアイオー/Sportsbet.io)について
*スポーツベットアイオーは、Antepost(前売り)でのオッズ提供はありません。
地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
また、スポーツベットアイオーでは、Latrobetというブックメーカーのシステムを利用して連動する形で競馬へのベットが可能になっています。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。

【おまけ】国内競馬や地方競馬をオッズ対象にしているブックメーカー達
ウィリアムヒルで地方競馬に賭ける

スポーツベットアイオー(Sportsbet.io)で地方競馬に賭ける

メニュー内の『競走馬』から賭けることが可能です。
基本は、当日のレースが対象です。日本の競馬にも賭けることが可能です。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。

過去のレースのオッズ結果
香港カップ2021オッズ結果:1着ラヴズオンリーユー
着 順 | 番 (枠) | 出走馬 | ウィル (当日) | 3着以内 (当日) | 1xbet (当日) | 3着以内 (当日) | アイオー (当日のみ) | 3着以内 (当日のみ) |
1 | 12(4) | ラヴズオンリーユー (Loves Only You) *日本馬 *予備登録2 | 2.75倍 (4.00/2.75) | 1.50倍 | 2.6倍 (3.5/2.476) | 1.335倍 (1.336/1.34) | 2.50倍 | 1.28倍 |
2 | 4(12) | ヒシイグアス *日本馬 *予備登録1 | 11.00倍 (15.00/11.00) | 2.70倍 | 9.2倍 (17/9.2) | 3.88倍 (4.2/3.52) | 13.00倍 | 3.10倍 |
3 | 5(10) | ロシアンエンペラー (Russian Emperor) | 34.00倍 (34.00/17.00) | 5.50倍 | 21倍 (21/15) | 5倍 (5/4.2) | 51.00倍 | 11.00倍 |
4 | 8(7) | ドバイオナー (Dubai Honour) | 3.75倍 (4.50/3.75) | 1.95倍 | 3.5倍 (17/3.5) | 1.5倍 (1.7/1.5) | 3.70倍 | 1.50倍 |
5 | 6(11) | トウルビヨンダイヤモンド (Tourbillion Diamond) | 67.00倍 (67.00/51.00) | 8.50倍 | 26倍 (26/15) | 6倍 (6/3.8) | 51.00倍 | 10.00倍 |
6 | 11(3) | レイパパレ *日本馬 *予備登録1 | 6.00倍 (8.00/5.50) | 2.25倍 | 6倍 (7.5/5.5) | 2倍 (2/2) | 5.50倍 | 1.80倍 |
7 | 7(5) | ベルリンタンゴ (Berlin Tango) | 101.00倍 (201/201) | 15.00倍 | 101倍 (101/101) | 21倍 (21/21) | 126.00倍 | 26.00倍 |
8 | 3(8) | グロリアスドラゴン (Glorious Dragon) | 15.00倍 (15.00/7.00) | 3.40倍 | 13倍 (15/10) | 3.8倍 (3.8/3) | 14.00倍 | 3.30倍 |
9 | 10(9) | ボリショイバレー (Bolshoi Ballet) | 21.00倍 (26.00/21.00) | 5.50倍 | 26倍 (51/26) | 6倍 (6/6) | 26.00倍 | 5.50倍 |
10 | 1(6) | カーインスター (Ka Ying Star) | 15.00倍 (15.00/15.00) | 3.90倍 | 17倍 (17/15) | 4.2倍 (4.2/3.8) | 16.00倍 | 3.80倍 |
11 | 2(1) | パンフィールド (Panfield) | 21.00倍 (21.00/9.00) | 4.40倍 | 17倍 (17/13) | 4.2倍 (4.2/3.4) | 21.00倍 | 4.60倍 |
12 | 9(2) | マックスウィニー (Mac Swiney) | 17.00倍 (17.00/13.00) | 4.40倍 | 17倍 (26/17) | 4.2倍 (7.6/4.2) | 19.00倍 | 4.40倍 |
– | – | ジャパン (Japan) | 対象外 (15.00/15.00) | 未発表 | 対象外 (21/21) | 対象外 (5/5) | 未発表 | 未発表 |
– | – | ステイトオブレスト (State Of Rest) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (7.5/7.5) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | ラヴ (Love) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (12/7.5) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | ブルーム (Broom) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (10/9) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | ベリーエレガント (Verry Elleegant) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (10/10) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | フローレ (Furore) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (10/10) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | カレンブーケドール (Curren Bouquetd’or) *日本馬 *予備登録2 | 対象外 | 未発表 | 対象外 (13/13) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | ダノンキングリー (Danon Kingly) *日本馬 *予備登録2 | 対象外 | 未発表 | 対象外 (13/13) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | シーリウェイ (Sealiway) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (13/13) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | カフェファラオ (Cafe Pharoah) *日本馬 *予備登録1 | 対象外 | 未発表 | 17倍 (17/17) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | キセキ (Kiseki) *日本馬 *予備登録2 | 対象外 | 未発表 | 対象外 (17/17) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | コロンバスカウンティ (Columbus County) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (21/21) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | サザンレジェンド (Southern Legend) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (21/21) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | サンティアゴ (Santiago) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (21/21) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | スノーフォール (Snowfall) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (21/21) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | ギベオン (Gibeon) *日本馬 *予備登録1 | 対象外 | 未発表 | 対象外 (21/21) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | チャンネルキャット (Channel Cat) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (26/26) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | ハングリーハート (Hungry Heart) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (34/34) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | ハードトゥシンク (Hard Too Think) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (34/34) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | ヘルシーハッピー (Healthy Happy) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (41/41) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | タルナワ (Tarnawa) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (9/9) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | ペルシアンナイト (Persian Knight) *日本馬 *予備登録1 | 対象外 | 未発表 | 対象外 (13/13) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | グローリーヴェイズ (Glory Vase) *日本馬 *予備登録2 | 対象外 | 未発表 | 対象外 | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | グランアレグリア (Gran Alegria) *日本馬 *予備登録2 | 対象外 | 未発表 | 対象外 | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | ワールドプレミア (World Premiere) *日本馬 *予備登録2 | 対象外 | 未発表 | 対象外 | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | ディライトフルラオス (Delightful Laos) | 対象外 | 未発表 | 対象外 | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | ヴァンドギャルド *日本馬 *予備登録2 | 対象外 | 未発表 | 対象外 | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | サリオス *日本馬 *予備登録2 | 対象外 | 未発表 | 対象外 | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | ステイフーリッシュ *日本馬 *予備登録2 | 対象外 | 未発表 | 対象外 | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | ダノンザキッド *日本馬 *予備登録2 | 対象外 | 未発表 | 対象外 | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | ファルコメン *日本馬 *予備登録2 | 対象外 | 未発表 | 対象外 | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | マイネルウィルトス *日本馬 *予備登録2 | 対象外 | 未発表 | 対象外 | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | モズベッロ *日本馬 *予備登録1 | 対象外 | 未発表 | 対象外 | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | リライアブルチーム (Reliable Team) | 対象外 (34.00/34.00) | 未発表 | 101倍 (101/101) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | シーピーブレイブ (C P Brave) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (101/101) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
香港マイル2021オッズ結果:1着ゴールデンシックスティ
着 順 | 番 (枠) | 出走馬 | ウィル (当日) | 3着以内 (当日) | 1xbet (当日) | 3着以内 (当日) | アイオー (当日のみ) | 3着以内 (当日のみ) |
1 | 1(2) | ゴールデンシックスティ (Golden Sixty) | 1.57倍 (2.00/1.57) | 1.062倍 | 1.4倍 (2/1.4) | 1.1倍 (1.1/1.08) | 1.55倍 | 1.07倍 |
2 | 5(5) | モアザンディス (More Than This) | 21.00倍 (34.00/17.00) | 4.60倍 | 34倍 (34/17) | 7.6倍 (7.6/5) | 41.00倍 | 6.50倍 |
3 | 6(1) | サリオス (Salios) *日本馬 *予備登録1 | 15.00倍 (15.00/13.00) | 3.40倍 | 12.5倍 (12.5/5) | 3.38倍 (3.38/3.2) | 13.00倍 | 2.60倍 |
4 | 11(4) | マザーアース (Mother Earth) | 21.00倍 (21.00/15.00) | 4.60倍 | 26倍 (34/26) | 6倍 (6/6) | 26.00倍 | 4.20倍 |
5 | 3(6) | インディチャンプ (Indy Champ) *日本馬 *予備登録1 | 12.00倍 (13.00/11.00) | 3.20倍 | 10.5倍 (10.5/7) | 2.978倍 (3/2.78) | 13.00倍 | 2.6倍 |
6 | 7(3) | ヴァンドギャルド (Vin De Garde) *日本馬 *予備登録1 | 51.00倍 (51.00/34.00) | 8.50倍 | 33倍 (33/25) | 7.5倍 (7.6/5.95) | 71.00倍 | 11.00倍 |
7 | 4(8) | ワイクク (Waikuku) | 15.00倍 (17.00/11.00) | 3.10倍 | 13倍 (13/11) | 3.4倍 (3.4/3) | 12.00倍 | 2.45倍 |
8 | 2(9) | ダノンキングリー (Danon Kingly) *日本馬 *予備登録1 | 6.00倍 (11.00/6.00) | 1.75倍 | 6.35倍 (8.5/6.35) | 2.07倍 (2.8/2.07) | 5.00倍 | 1.55倍 |
9 | 8(10) | スカイダルシ (Sky Darci) | 26.00倍 (26.00/13.00) | 4.60倍 | 21倍 (21/7) | 5倍 (5/3.8) | 26.00倍 | 4.40倍 |
10 | 9(7) | エクセレントプロポーサル (Excellent Proposal) | 23.00倍 (26.00/21.00) | 3.40倍 | 17倍 (34/17) | 7.6倍 (7.6/5) | 31.00倍 | 5.50倍 |
11 | 10(11) | ラッキーエクスプレス (Lucky Express) | 101.00倍 (101/34.00) | 11.00倍 | 67倍 (67/34) | 14倍 (14/11) | 101.00倍 | 15.00倍 |
– | – | プレシャスシップ (Preciousship) | 対象外 (67.00/34.00) | 未発表 | 対象外 (67/34) | 対象外 (14/14) | 未発表 | 未発表 |
– | – | ヘルシーハッピー (Healthy Happy) | 対象外 (51.00/21.00) | 未発表 | 対象外 (34/26) | 対象外 (7.6/7.6) | 未発表 | 未発表 |
– | – | チャンピオンズウェイ (Champion’s Way) | 対象外 (51.00/21.00) | 未発表 | 対象外 (67/51) | 対象外 (11/11) | 未発表 | 未発表 |
– | – | ステイトオブレスト (State Of Rest) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (7.5/7) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | シュネルマイスター (Schnell Meister) *日本馬 *予備登録1 | 対象外 (9.00/9.00) | 未発表 | 対象外 (11/8) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | トゥールビヨンダイヤモンド (Tourbillon Diamond) | 対象外 (26.00/26.00) | 未発表 | 対象外 (13/13) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | カーインスター (Ka Ying Star) | 対象外 (11.00/11.00) | 未発表 | 対象外 (17/17) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | サザンレジェンド (Southern Legend) | 対象外 (34.00/34.00) | 未発表 | 対象外 (17/17) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | ラウダシオン (Lauda Sion) *日本馬 *予備登録1 | 対象外 | 未発表 | 対象外 (17/17) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | パールズガロアー (Pearls Galore) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (17/17) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | アラマヨ (Aramayo) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (21/21) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | ナブーアタック (Naboo Attack) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (21/21) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | マックスウィニー (Mac Swiney) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (21/21) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | ロシアンエンペラー (Russian Emperor) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (26/26) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | グレナディアガーズ (Grenadier Guards) *日本馬 *予備登録1 | 対象外 | 未発表 | 対象外 (34/34) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | ロータスランド (Lotus Land) *日本馬 *予備登録1 | 対象外 | 未発表 | 対象外 (34/34) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | ハングリーハート (Hungry Heart) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (34/34) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | フォルコメン (Vollkommen) *日本馬 *予備登録1 | 対象外 | 未発表 | 対象外 (51/51) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | シーピーブレイブ (C P Brave) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (67/67) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | マスターモンターロ (Master Montaro) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (67/67) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | オーダーオブオーストラリア (Order Of Australia) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (10/10) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | グランアレグリア (Gran Alegria) *日本馬 *予備登録1 | 対象外 | 未発表 | 対象外 | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | レシステンシア (Resistencia) *日本馬 *予備登録2 | 対象外 | 未発表 | 対象外 | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | カフェファラオ (Cafe Pharoah) *日本馬 *予備登録2 | 対象外 | 未発表 | 対象外 | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
– | – | ギベオン (Gibeon) *日本馬 *予備登録2 | 対象外 | 未発表 | 対象外 | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
