日本でも注目される海外競馬のレースの一つ、2026年12月開催予定の香港国際競争2026(香港 シャティン競馬場)の関連オッズを紹介します(前哨戦や注目の香港のレースの情報も掲載中。)
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
海外旅行にいくなら【Glocal eSIM】
*使い放題!香港での観戦ついでにマカオまで足を伸ばす方にもおすすめの中華圏周遊3日間1980円がおすすめ!
主要レース(香港カップ、香港マイル、香港スプリント、香港ヴァーズ)以外の香港の注目レース
チャンピオンズ&チャターカップ2026(香港 シャティン競馬場)*2026年5月24日

クイーンエリザベス2世カップ2026(香港 シャティン競馬場)*2026年4月26日(日)

チェアマンズスプリントプライズ2026(香港 シャティン競馬場)*2026年4月26日(日)

チャンピオンズマイル2026(香港 シャティン競馬場)*2026年4月26日(日)

スプリントカップ2026(香港 シャティン競馬場)*2026年4月6日(月) 1着:カーインライジング(1.04倍)
| 競走馬 | Stake 4/5 |
|---|---|
| 1着:カーインライジング (Ka Ying Rising) | 1.04倍 |
| 2着:ヘリオスエクスプレス (Helios Express) | 9.5倍 |
| 3着:レイジングブリザード (Raging Blizzard) | 34倍 |
| 4着:ラッキーウィズユー (Lucky With You) | 51倍 |
| トモダチココロエ (Tomodachi Kokoroe) | 23倍 |
| ステラエクスプレス (Stellar Express) | 23倍 |
| ビューティーウェイヴス (Beauty Waves) | 226倍 |
香港ダービー2026(香港 シャティン競馬場)*2026年3月22日(日) 1着:インヴィンシブルアイビス(5~8.5倍)
| 競走馬 | bet365 3/19 | 最大最小 |
|---|---|---|
| 1着:インヴィンシブルアイビス(Invincible Ibis) | 8.50倍 | 8.50/5.00 |
| 2着:ナンバーズ(Numbers) | 3.75倍 | 7.50/3.75 |
| 3着:ストーミーグローヴ(Stormy Grove) | 6.00倍 | 6.00 / 6.00 |
| 4着:パッチオブコスモ(Patch Of Cosmo) | 10.00倍 | 21.00/10.00 |
| 5着:セラフギャブリエル(Seraph Gabriel) | 17.00倍 | 26.00/26.00 |
| 6着:ポープコディ(Pope Cody) | 34.00倍 | 71.00/26.00 |
| 7着:トップドラゴン(Top Dragon) | 21.00倍 | 26.00/21.00 |
| 8着:ジュノープライド(Juneau Pride) | 41.00倍 | 71.00/41.00 |
| 9着:リトルパラダイス(Little Paradise) | 4.50倍 | 12.00/4.50 |
| 10着:ダズリングフィット(Dazzling Fit) | 11.00倍 | 26.00/11.00 |
| 11着:リーガルジェム(Regal Gem) | 51.00倍 | 51.00/51.00 |
| 12着:サガシャスライフ(Sagacious Life) | 26.00倍 | 26.00/5.00 |
| 13着:ビューティーボルト(Beauty Bolt) | 26.00倍 | 26.00/16.00 |
| 14着:エンブラゾン(Emblazon) | 26.00倍 | 41.00/21.00 |
香港クラシックカップ2026(香港 シャティン競馬場) *2026年3月1日開催 1着:ストーミーグローブ(15倍)
| 競走馬 | bet365 *2/26 NRNB | 最大最小 比較2/18~ |
|---|---|---|
| 1着:ストーミーグローブ(Stormy Grove) | 15.00倍 | 15.00 / 15.00 |
| 2着:インヴィンシブルアイビス(Invincible Ibis) | 9.00倍 | 9.00 / 9.00 |
| 3着:パッチオブコスモ(Patch Of Cosmo) | 19.00倍 | 19.00 / 15.00 |
| 4着:ナンバーズ(Numbers) | 3.50倍 | 3.50 / 3.50 |
| 5着:ダズリングフィット(Dazzling Fit) | 34.00倍 | 41.00 / 34.00 |
| 6着:ポープコディ(Pope Cody) | 71.00倍 | 71.00 / 67.00 |
| 7着:ビューティーボルト(Beauty Bolt) | 10.00倍 | 10.00 / 10.00 |
| 8着:リトルパラダイス(Little Paradise) | 3.50倍 | 3.50 / 3.50 |
| 9着:インフィニットリゾルヴ(Infinite Resolve) | 15.00倍 | 15.00 / 10.00 |
| 10着:ウィンドロード(Windlord) | 151.00倍 | 151.00 / 151.00 |
| 11着:アカシュヴァニ(Akashvani) | 26.00倍 | 26.00 / 26.00 |
| 12着:サーキットグランドスラム(Circuit Grand Slam) | 51.00倍 | 51.00 / 41.00 |
| 13着:ラッキーサムゴー(Lucky Sam Gor) | 26.00倍 | 26.00 / 26.00 |
| 14着:サガシャスライフ(Sagacious Life) | 7.50倍 | 8.50 / 7.50 |
| 出走取消:エアロダイナミクス(Aerodynamics) | 51.00倍 | 51.00 / 51.00 |
| 出走取消:フォーチュンボーイ(Fortune Boy) | 67.00倍 | 67.00 / 67.00 |
香港ゴールドカップ2026(香港 シャティン競馬場) *2026年3月1日開催 1着:ロマンチックウォリアー(1.1倍)
| 競走馬 | bet365 *2/26 NRNB | 最大最小 *比較2/18~ |
|---|---|---|
| 1着:ロマンチックウォリアー(Romantic Warrior) | 1.10倍 | 1.10 / 1.10 |
| 2着:エンスード(Ensued) | 51.00倍 | 51.00 / 51.00 |
| 3着:ウィニングウィング(Winning Wing) | 101.00倍 | 101.00 / 101.00 |
| 4着:マイウィッシュ(My Wish) | 11.00倍 | 11.00 / 11.00 |
| 5着:ヴォイッジバブル(Voyage Bubble) | 7.00倍 | 7.50 / 7.00 |
| 6着:ビューティージョイ(Beauty Joy) | 67.00倍 | 67.00 / 67.00 |
クイーンズシルバージュビリーカップ2026(香港 シャティン競馬場) *2026年2月22日開催 1着:カーインライジング(1.04倍)
| 馬 | bet365 *2/10 |
|---|---|
| 1着:カーインライジング(Ka Ying Rising) | 1.04倍 |
| 2着:ヘリオスエクスプレス(Helios Express) | 21.00倍 |
| 3着:ラッキースウワーネス(Lucky Sweyness) | 21.00倍 |
| 4着:ギャラクシーパッチ(Galaxy Patch) | 26.00倍 |
| 馬 | bet365 *2/10 |
|---|---|
| カーインライジング(Ka Ying Rising) | 1.04倍 |
| ヘリオスエクスプレス(Helios Express) | 21.00倍 |
| ラッキースウワーネス(Lucky Sweyness) | 21.00倍 |
| ギャラクシーパッチ(Galaxy Patch) | 26.00倍 |
| パッキングヘルモード(Packing Hermod) | 34.00倍 |
| パッチオブシータ(Patch Of Theta) | 34.00倍 |
| サンライトパワー(Sunlight Power) | 34.00倍 |
| レッドライオン(Red Lion) | 51.00倍 |
| レイジングブリザード(Raging Blizzard) | 67.00倍 |
| コパートナープランス(Copartner Prance) | 101.00倍 |
香港クラシックマイル2026(香港 シャティン競馬場) *2026年2月1日開催 1着:リトルパラダイス(4~6倍)
| 馬 | 番 (枠) | bet365 *2/1(1/20~) | 最大最小 |
|---|---|---|---|
| 1着:リトルパラダイス(Little Paradise) | 2(6) | 6.00倍 | 6.00/4.00 |
| 2着:インフィニットリゾルヴ(Infinite Resolve) | 6(3) | 19.00倍 | 19.00/13.00 |
| 3着:ビューティーボルト(Beauty Bolt) | 4(12) | 8.00倍 | 9.00/8.00 |
| 4着:サガシャスライフ(Sagacious Life) | 1(13) | 3.40倍 | 4.50/3.40 |
| 馬 | 番 (枠) | bet365 *2/1(1/20~) | 最大最小 |
|---|---|---|---|
| サガシャスライフ(Sagacious Life) | 1(13) | 3.40倍 | 4.50/3.40 |
| インヴィンシブルアイビス(Invincible Ibis) | 3(11) | 3.50倍 | 4.50/3.50 |
| リトルパラダイス(Little Paradise) | 2(6) | 6.00倍 | 6.00/4.00 |
| ビューティーボルト(Beauty Bolt) | 4(12) | 8.00倍 | 9.00/8.00 |
| パッチオブコスモ(Patch Of Cosmo) | 7(9) | 13.00倍 | 13.00/9.00 |
| トップドラゴン(Top Dragon) | 11(2) | 15.00倍 | 19.00/15.00 |
| パブリックアテンション(Public Attention) | 8(1) | 17.00倍 | 17.00/12.00 |
| インフィニットリゾルヴ(Infinite Resolve) | 6(3) | 19.00倍 | 19.00/13.00 |
| アカシュヴァニ(Akashvani) | 10(4) | 23.00倍 | 23.00/15.00 |
| クリムゾンフラッシュ(Crimson Flash) | 5(7) | 51.00倍 | 67.00/34.00 |
| ウィンフィールド(Winfield) | 9(8) | 61.00倍 | 61.00/26.00 |
| ウィンドロード(Windlord) | 14(14) | 81.00倍 | 81.00/26.00 |
| サーキットグランドスラム(Circuit Grand Slam) | 12(10) | 101.00倍 | 101.00/34.00 |
| シャンワー(Shanwah) | 13(5) | 101.00倍 | 251.00/101.00 |
香港スチュワーズカップ2026(香港 シャティン競馬場)*2026年1月25日開催 1着:ロマンチックウォリアー(1.35~1.4倍)
| 馬 | 番 (枠) | bet365 *1/25(1/13~) | 最大最小 |
|---|---|---|---|
| 1着:ロマンチックウォリアー (Romantic Warrior) | 1(7) | 1.35倍 | 1.40 / 1.35 |
| 2着:ラッキースワイネス (Lucky Sweynesse) | 3(8) | 41.00倍 | 41.00 / 34.00 |
| 3着:ヴォイッジバブル (Voyage Bubble) | 2(6) | 4.40倍 | 4.40 / 4.00 |
| 4着:マイウィッシュ (My Wish) | 8(2) | 9.00倍 | 9.00 / 7.50 |
| 馬 | 番 (枠) | bet365 *1/25(1/13~) | 最大最小 |
|---|---|---|---|
| ロマンチックウォリアー (Romantic Warrior) | 1(7) | 1.35倍 | 1.40 / 1.35 |
| ヴォイッジバブル (Voyage Bubble) | 2(6) | 4.40倍 | 4.40 / 4.00 |
| マイウィッシュ (My Wish) | 8(2) | 9.00倍 | 9.00 / 7.50 |
| ギャラクシーパッチ (Galaxy Patch) | 6(4) | 17.00倍 | 17.00 / 11.00 |
| ラッキースワイネス (Lucky Sweynesse) | 3(8) | 41.00倍 | 41.00 / 34.00 |
| サンライトパワー (Sunlight Power) | 9(9) | 41.00倍 | 41.00 / 34.00 |
| レッドライオン (Red Lion) | 5(1) | 26.00倍 | 51.00 / 26.00 |
| ストレートアロン (Straight Arron) | 7(5) | 61.00倍 | 61.00 / 51.00 |
| ビューティージョイ (Beauty Joy) | 4(3) | 71.00倍 | 101.00 / 71.00 |
香港センテナリースプリントカップ2026(香港 シャティン競馬場)*2026年1月25日 1着:カーインライジング(1.05倍)
| 馬 | 番 (枠) | bet365 *1/25(1/13~) | 最大最小 |
|---|---|---|---|
| 1着:カーインライジング (K Ying Rising) | 1(4) | 1.05倍 | 1.05 / 1.05 |
| 2着:ヘリオスエクスプレス (Helios Express) | 2(1) | 19.00倍 | 21.00 / 19.00 |
| 3着:ファストネットワーク (Fast Network) | 3(2) | 16.00倍 | 21.00 / 16.00 |
| 4着:レイジングブリザード (Raging Blizzard) | 4(5) | 23.00倍 | 23.00 / 21.00 |
| 馬 | 番 (枠) | bet365 *1/25(1/13~) | 最大最小 |
|---|---|---|---|
| カーインライジング (K Ying Rising) | 1(4) | 1.05倍 | 1.05 / 1.05 |
| ファストネットワーク (Fast Network) | 3(2) | 16.00倍 | 21.00 / 16.00 |
| ヘリオスエクスプレス (Helios Express) | 2(1) | 19.00倍 | 21.00 / 19.00 |
| レイジングブリザード (Raging Blizzard) | 4(5) | 23.00倍 | 23.00 / 21.00 |
| トモダチココロエ (Tomodachi Kokoroe) | 5(3) | 41.00倍 | 41.00 / 26.00 |
| ラッキーウィズユー (Lucky With You) | 7(7) | 41.00倍 | 101.00 / 41.00 |
| ビューティーウェーブス (Beauty Waves) | 6(6) | 61.00倍 | 67.00 / 61.00 |
香港国際競走2025(12/14)のレースとオッズ
香港カップ2025オッズ
出走予定日本馬
:ベラジオオペラ(Bellagio Opera) / ローシャムパーク(Rousham Park)
出走予定(日本時間):12月14日 18:40-

香港マイル2025オッズ
出走予定日本馬
:エンブロイダリー(Embroidery) / ソウルラッシュ(Soul Rush)
出走予定(日本時間):12月14日 18:00-

香港スプリント2025オッズ
出走予定日本馬
:サトノレーヴ(Satono Reve) / ウインカーネリアン(Win Carnelian)
出走予定(日本時間):12月14日 16:50-

香港ヴァーズ2025オッズ
出走予定日本馬
:アーバンシック(Urban Chic)
出走予定(日本時間):12月14日 16:10-

【データ派の方へ】
競馬と相性が良いFX口座はDMM FXのTOSSYです。
チャート分析がしやすく、口座開設+1取引で5,000円の特典あり。
各ブックメーカーごとのオッズ発表状況や傾向について
香港国際競争2025オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について

*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
*香港国際競争は、最初は、国際の中に入ってます。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。
香港国際競争2025オッズ(ワンバイベット/1xbet)について
*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります。
香港国際競争2025オッズ(スポーツベットアイオー/Sportsbet.io)について
*スポーツベットアイオーは、Antepost(前売り)でのオッズ提供はありません。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。
香港国際競争2025オッズ(ステイク/Stake)について

*ステイクは、前売り(アンテポスト/Antepost)でのオッズ提供はありません。
*地方競馬的なイメージで前日に、その開催地の通常のレースとして表示される形でオッズ対象になります。
*対象レースは、以下のプロモーションによって強気に勝負できます!
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。
過去のレースのオッズ結果
香港国際競争の主要4レース(香港カップ、香港マイル、香港スプリント、香港ヴァーズ)以外の主要レースも掲載しています。
香港スチュワーズカップ2025(香港 シャティン競馬場)*2025年1月19日開催 1着:ヴォイッジバブル(1.6~1.7倍)
| 競走馬 | 番 (枠) | bet365 (1/16NRMB) *1/6~ | 1xbet(1/16NRNB) *1/6~ |
|---|---|---|---|
| 1着:ヴォイッジバブル (Voyage Bubble) | 1 | 1.70倍 (1.70/1.60) | 1.7倍 (1.7/1.6) |
| 2着:ギャラクシーパッチ (Galaxy Patch) | 2 | 5.00倍 (5.00/3.80) | 4.8倍 (4.8/3.8) |
| 3着:レッドライオン (Red Lion) | 3 | 61.00倍 (61.00/34.00) | 60倍 (60/34) |
| 4着:ビューティージョイ (Beauty Joy) | 4 | 13.00倍 (15.00/13.00) | 13倍 (15/13) |
| 5着:ビューティーエターナル (Beauty Eternal) | 5 | 8.00倍 (8.50/8.00) | 8倍 (8.5/8) |
| 6着:チェンチェングローリー (Chancheng Glory) | 6 | 11.00倍 (13.00/11.00) | 11倍 (13/11) |
| 7着:パッチオブシータ (Patch Of Theta) | 7 | 10.00倍 (10.00/7.50) | 10倍 (10/7.5) |
| 8着:カリフォルニアスパングル (California Spangle) | 8 | 41.00倍 (41.00/31.00) | 41倍 (41/31) |
| 9着:ザゴールデンシーナリー (The Golden Scenery) | 対象外 (81.00/81.00) | 対象外 (80/80) |
香港センテナリースプリントカップ2025(香港 シャティン競馬場)*2025年1月19日開催 1着:カーインライジング(1.3倍)
*bet365は掲載現在、日本の住所で登録参加はできなくなりましたが、オッズ参照としては優秀なので参照しています。
| 競走馬 | 番 (枠) | bet365 (1/16NRMB) *1/6~ |
|---|---|---|
| 1着:カーインライジング (Ka Ying Rising) | 1 | 1.30倍 (1.30/1.30) |
| 2着:ヘリオスエクスプレス (Helios Express) | 3 | 4.50倍 (4.50/4.00) |
| 3着:ハウディープイズユアラブ (Howdeepisyourlove) | 4 | 9.00倍 (9.00/8.50) |
| 4着:インビンシブルセージ (Invincible Sage) | 5 | 101.00倍 (101/81.00) |
| 5着:ラッキーウィズユー (Lucky With You) | 6 | 101.00倍 (101/67.00) |
| 6着:マジックコントロール (Magic Control) | 8 | 13.00倍 (13.00/12.00) |
| 7着:ビューティーウェイヴス (Beauty Waves) | 7 | 41.00倍 (41.00/21.00) |
| 8着:ビクターザウィナー (Victor The Winner) | 2 | 41.00倍 (41.00/41.00) |
香港クラシックマイル2025(香港 シャティン競馬場) *2025年1月31日開催 1着:マイウィッシュ(14倍)
*bet365は掲載現在、日本の住所で登録参加はできなくなりましたが、オッズ参照としては優秀なので参照しています。⇨当日にスポーツベットアイオーでオッズが登場しましたので差し替えました。
| 競走馬 | 番 (枠) | アイオー (当日のみ) | 2着以内 (当日のみ) | 3着以内 (当日のみ) |
|---|---|---|---|---|
| 1着:マイウィッシュ (My Wish) | 11 (8) | 14.00倍 | 6.50倍 | 3.80倍 |
| 2着:ディヴァーノ (Divano) | 3 (14) | 23.00倍 | 10.00倍 | 6.00倍 |
| 3着:パッキングヘルモード (Packing Hermod) | 1 (6) | 2.90倍 | 1.75倍 | 1.40倍 |
| 4着:ファストネットワーク (Fast Network) | 5 (1) | 11.00倍 | 5.00倍 | 3.20倍 |
| 5着:ミックリー (Mickley) | 9 (13) | 9.50倍 | 4.40倍 | 2.80倍 |
| 6着:ルビーロット (Rubylot) | 2 (10) | 7.00倍 | 3.40倍 | 2.30倍 |
| 7着:ルーシーインザスカイ (Lucy In The Sky) | 10 (12) | 51.00倍 | 21.00倍 | 12.00倍 |
| 8着:トップガン (Top Gun) | 12 (7) | 51.00倍 | 21.00倍 | 12.00倍 |
| 9着:タレンツアンビション (Talents Ambition) | 13 (2) | 31.00倍 | 13.00倍 | 7.50倍 |
| 10着:グローリーエリート (Glory Elite) | 8 (11) | 41.00倍 | 17.00倍 | 9.50倍 |
| 11着:マークウィン (Markwin) | 14 (4) | 13.00倍 | 6.00倍 | 3.60倍 |
| 12着:カップフェラ (Cap Ferrat) | 7 (3) | 4.50倍 | 2.40倍 | 1.75倍 |
| 13着:コールミーグロリアス (Call Me Glorious) | 4 (5) | 34.00倍 | 14.00倍 | 8.00倍 |
| 14着:ヨハネスブラームス (Johannes Brahms) | 6 (9) | 10.00倍 | 4.60倍 | 2.90倍 |

クイーンズシルバージュビリーカップ2025(香港 シャティン競馬場) *2025年2月23日開催 1着:カーインライジング
| 競走馬 | 番 (枠) | ステイク (当日) | アイオー (当日のみ) |
|---|---|---|---|
| 1着:カーインライジング (Ka Ying Rising) | 1 | 1.25倍 | 1.20倍 |
| 2着:ヘリオスエクスプレス (Helios Express) | 4 | 6.25倍 | 5.00倍 |
| 3着:ハウディープイズユアラブ (Howdeepisyourlove) | 5 | 19.00倍 | 23.00倍 |
| 4着:ビューティーエターナル (Beauty Eternal) | 3 | 16.00倍 | 20.00倍 |
| 競走馬 | 番 (枠) | ステイク (当日) | アイオー (当日のみ) |
|---|---|---|---|
| カーインライジング (Ka Ying Rising) | 1 | 1.25倍 | 1.20倍 |
| ヘリオスエクスプレス (Helios Express) | 4 | 6.25倍 | 5.00倍 |
| パッチオブシータ (Patch Of Theta) | 8 | 14.00倍 | 17.00倍 |
| ビューティーエターナル (Beauty Eternal) | 3 | 16.00倍 | 20.00倍 |
| ハウディープイズユアラブ (Howdeepisyourlove) | 5 | 19.00倍 | 23.00倍 |
| レッドライオン (Red Lion) | 7 | 31.00倍 | 23.00倍 |
| カリフォルニアスパングル (California Spangle) | 2 | 41.00倍 | 26.00倍 |
| ムゲン (Mugen) | 9 | 41.00倍 | 34.00倍 |
| インビンシブルセージ (Invincible Sage) | 6 | 61.00倍 | 41.00倍 |
香港ゴールドカップ2025(香港 シャティン競馬場) *2025年2月23日開催 1着:ヴォイッジバブル(1.5~1.55倍)
| 競走馬 | 番 (枠) | ステイク (当日) | アイオー (当日のみ) |
|---|---|---|---|
| 1着:ヴォイッジバブル (Voyage Bubble) | 1 | 1.55倍 | 1.50倍 |
| 2着:エンスード (Ensued) | 4 | 9.00倍 | 9.00倍 |
| 3着:チェンチェングローリー (Chancheng Glory) | 3 | 9.50倍 | 9.00倍 |
| 4着:ウィニングドラゴン (Winning Dragon) | 10 | 41.00倍 | 41.00倍 |
| 競走馬 | 番 (枠) | ステイク (当日) | アイオー (当日のみ) |
|---|---|---|---|
| ヴォイッジバブル (Voyage Bubble) | 1 | 1.55倍 | 1.50倍 |
| ギャラクシーパッチ (Galaxy Patch) | 2 | 5.00倍 | 4.20倍 |
| エンスード (Ensued) | 4 | 9.00倍 | 9.00倍 |
| チェンチェングローリー (Chancheng Glory) | 3 | 9.50倍 | 9.00倍 |
| ハッピートゥギャザー (Happy Together) | 5 | 15.00倍 | 29.00倍 |
| ストレートアロン (Straight Arron) | 6 | 31.00倍 | 20.00倍 |
| ファイブジーパッチ (Five G Patch) | 7 | 41.00倍 | 29.00倍 |
| ウィニングドラゴン (Winning Dragon) | 10 | 41.00倍 | 41.00倍 |
| ラシティブランシュ (La City Blanche) | 8 | 51.00倍 | 41.00倍 |
| ソードポイント (Sword Point) | 9 | 81.00倍 | 51.00倍 |
香港クラシックカップ2025(香港 シャティン競馬場) *2025年3月2日開催 1着:ルビーロット(6.5~11倍)
*bet365は掲載現在、日本の住所で登録参加はできなくなりましたが、オッズ参照としては優秀なので参照しています。
| 競走馬 | 番 (枠) | bet365 (2/27) *比較1/2~ |
|---|---|---|
| 1着:ルビーロット (Rubylot) | 3 | 11.00倍 (11.00/6.50) |
| 2着:マイウィッシュ (My Wish) | 1 | 6.00倍 (6.00/5.00) |
| 3着:ヨハネスブラームス (Johannes Brahms) | 5 | 13.00倍 (15.00/5.50) |
| 4着:パッキングエンジェル (Packing Angel) | 11 | 7.50倍 (7.50/7.50) |
| 5着:ステップスアヘッド (Steps Ahead) | 13 | 51.00倍 (51.00/51.00) |
| 6着:スタニングピーチ (Stunning Peach) | 6 | 11.00倍 (11.00/7.50) |
| 7着:パッキングヘルモード (Packing Hermod) | 2 | 7.50倍 (7.50/4.00) |
| 8着:カリフォルニアトータリティ (Californiatotality) | 10 | 26.00倍 (26.00/8.00) |
| 9着:キャップフェラ (Cap Ferrat) | 9 | 21.00倍 (21.00/6.50) |
| 10着:ディヴァーノ (Divano) | 4 | 6.00倍 (6.00/6.00) |
| 11着:モンディアル (Mondial) | 12 | 34.00倍 (34.00/34.00) |
| 12着:スカイトラスト (Sky Trust) | 14 | 21.00倍 (21.00/8.00) |
| 13着:ノイジーボーイ (Noisy Boy) | 8 | 13.00倍 (13.00/13.00) |
| 14着:ミックリー (Mickley) | 7 | 13.00倍 (13.00/5.50) |
| 出走取消:スカイハート (Sky Heart) | 15 | – |
| 出走取消:ロマンティックトール (Romantic Thor) | 16 | 41.00倍 (41.00/17.00) |
香港ダービー2025(香港 シャティン競馬場)*2024年3月23日開催 1着:キャップフェラ(19~21倍)
| 競走馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日/13:50) | アイオー (当日/13:45) | ステイク (当日/13:55) |
|---|---|---|---|---|
| 1着:キャップフェラ (Cap Ferrat) | 9 (2) | 19.00倍 | 21.00倍 | 19.00倍 |
| 2着:マイウィッシュ (My Wish) | 2 (14) | 7.00倍 | 6.50倍 | 8.00倍 |
| 3着:パッキングエンジェル (Packing Angel) | 6 (6) | 5.50倍 | 5.50倍 | 6.50倍 |
| 4着:ローライダー (Lo Rider) | 13 (1) | 19.00倍 | 23.00倍 | 18.00倍 |
| 5着:ルビーロット (Rubylot) | 1 (4) | 3.50倍 | 3.40倍 | 3.40倍 |
| 6着:ヨハネスブラームス (Johannes Brahms) | 3 (8) | 8.50倍 | 8.00倍 | 10.00倍 |
| 7着:バンドルアワード (Bundle Award) | 5 (9) | 7.00倍 | 7.00倍 | 8.50倍 |
| 8着:ミックリー (Mickley) | 7 (3) | 15.00倍 | 16.00倍 | 15.00倍 |
| 9着:ステップスアヘッド (Steps Ahead) | 10 (13) | 41.00倍 | 41.00倍 | 41.0倍 |
| 10着:スタニングピーチ (Stunning Peach) | 4 (12) | 17.00倍 | 17.00倍 | 13.00倍 |
| 11着:カリフォルニアトータリティ (Californiatotality) | 11 (11) | 34.00倍 | 41.00倍 | 26.00倍 |
| 12着:ビューティーアライアンス (Beauty Alliance) | 14 (5) | 17.00倍 | 19.00倍 | 14.00倍 |
| 13着:マークウィン (Markwin) | 12 (10) | 21.00倍 | 23.00倍 | 19倍 |
| 14着:ノイジーボーイ (Noisy Boy) | 8 (7) | 13.00倍 | 12.00倍 | 13.00倍 |
スプリントカップ2025(香港 シャティン競馬場) *2025年3月30日開催 1着:カーインライジング(1.04~1.45倍)
| 競走馬 | 番 (枠) | アイオー (当日/12:00) | ステイク (当日/最終) |
|---|---|---|---|
| 1着:カーインライジング (Ka Ying Rising) | 1 (6) | 1.12倍 | 1.04倍 (1.45/1.04) |
| 2着:ヘリオスエクスプレス (Helios Express) | 3 (1) | 5.00倍 | 9.00倍 (9.00/4.60) |
| 3着:ラッキーウィズユー (Lucky With You) | 4 (4) | 18.00倍 | 18.00倍 (23.00/15.00) |
| 4着:コパートナープランス (Copatner Prance) | 6 (3) | 20.00倍 | 71.00倍 (71.00/13.00) |
| 5着:ゴージャスウィン (Gorgeous Win) | 7 (5) | 21.00倍 | 51.00倍 (51.00/15.00) |
| 6着:マジックコントロール (Magic Control) | 5 (2) | 21.00倍 | 61.00倍 (61.00/16.00) |
| 7着:カリフォルニアスパングル (California Spangle) | 2 (7) | 41.00倍 | 26.00倍 (51.00/26.00) |
クイーンエリザベス2世カップ2025(香港 シャティン競馬場)*2025年4月27日

チェアマンズスプリントプライズ2025(香港 シャティン競馬場)*2025年4月27日

チャンピオンズマイル2025(香港 シャティン競馬場)*2025年4月27日

チャンピオンズ&チャターカップ2025(香港 シャティン競馬場)*2025年5月25日 1着:ヴォイッジバブル(1.45~1.8倍)
| 競走馬 | 番 (枠) | パリマッチ (5/24) *比較5/16~ |
|---|---|---|
| 1着:ヴォイッジバブル (Voyage Bubble) | 1 | 1.80倍 (1.80/1.45) |
| 2着:ルビーロット (Rubylot) | 6 | 17.00倍 (17.00/17.00) |
| 3着:キャップフェラ (Cap Ferrat) | 3 | 17.00倍 (17.00/15.00) |
| 4着:ドバイオナー (Dubai Honor) | 2 | 2.40倍 (3.50/2.40) |
| 5着:バンドルアワード (Bundle Award) | 10 | 15.00倍 (15.00/13.00) |
| 6着:エンスード (Ensued) | 4 | 25.00倍 (25.00/21.00) |
| 7着:ファイブジーパッチ (Five G Patch) | 7 | 50.00倍 (50.00/50.00) |
| 8着:ウィニングドラゴン (Winning Dragon) | 9 | 40.00倍 (40.00/34.00) |
| 9着:ラシティブランシュ (La City Blanche) | 8 | 101.00倍 (101/101) |
| 10着:モーメンツインタイム (Moments In Time) | 5 | 67.00倍 (67.00/67.00) |
香港ジョッキークラブカップ2025(香港 シャティン競馬場)*2025年11月23日 1着:ロマンティックウォリアー(1.3~1.33倍)
| 馬 | bet365 *11/22 *比較11/11~ | 最大最小 |
|---|---|---|
| 1着:ロマンティックウォリアー (Romantic Warrior) *1番2ゲート | 1.30倍 | 1.33 / 1.30 |
| 2着:ヴォイッジバブル (Voyage Bubble) *2番4ゲート | 3.50倍 | 4.00 / 3.25 |
| 3着:カーインジェネレーション (Ka Ying Generation) *9番3ゲート | 101.00倍 | 101.00 / 101.00 |
| 4着:ストレートアロン (Straight Arron) *4番1ゲート | 34.00倍 | 34.00 / 34.00 |
| 馬 | bet365 *11/22 *比較11/11~ | 最大最小 |
|---|---|---|
| ロマンティックウォリアー (Romantic Warrior) *1番2ゲート | 1.30倍 | 1.33 / 1.30 |
| ヴォイッジバブル (Voyage Bubble) *2番4ゲート | 3.50倍 | 4.00 / 3.25 |
| ビューティージョイ (Beauty Joy) *3番9ゲート | 19.00倍 | 21.00 / 19.00 |
| バンドルアワード (Bandle Award) *6番8ゲート | 19.00倍 | 21.00 / 19.00 |
