日本でも注目される海外競馬のレースの一つ、2025年12月14日(日)開催予定の香港スプリント2025(香港 シャティン競馬場)のオッズを紹介します。
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
香港スプリント2025オッズ
出走予定日本馬
:サトノレーヴ(Satono Reve) / ウインカーネリアン(Win Carnelian)
| 競走馬 | ベット365 bet365 *12/13 | ウィリアムヒル William Hill *12/13NRMB |
|---|---|---|
| 1着:カーインライジング (Ka Ying Rising) *1ゲート1番 | 1.083倍 | 1.08倍 |
| 2着:レイジングブリザード (Raging Blizzard) *5ゲート10番 | 41.00倍 | 51.00倍 |
| 3着:ファストネットワーク (Fast Network) *3ゲート6番 | 19.00倍 | 21.00倍 |
| 4着:ラッキースワイネス (Lucky Swaynesse) *8ゲート3番 | 34.00倍 | 41.00倍 |
| 5着:ヘリオスエクスプレス (Helios Express) *6ゲート4番 | 19.00倍 | 21.00倍 |
| 6着:トモダチココロエ (Tomodachi Kokoroe) *7ゲート11番 | 51.00倍 | 51.00倍 |
| 7着:ラッキーウィズユー (Lucky With You) *12ゲート8番 | 151.00倍 | 151.00倍 |
| 8着:ヴンダーバー (Wunderbar) *2ゲート12番 | 81.00倍 | 101.00倍 |
| 9着:🇯🇵サトノレーヴ (Satono Reve) *日本馬(JRA所属) *4ゲート2番 | 12.00倍 | 12.00倍 |
| 10着:ビューティーウェーブス (Beauty Waves) *9ゲート9番 | 151.00倍 | 151.00倍 |
| 11着:🇯🇵ウインカーネリアン (Win Carnelian) *日本馬(JRA所属) *11ゲート5番 | 71.00倍 | 41.00倍 |
| 12着:カーデム (Khaadem) *13ゲート7番 | 71.00倍 | 67.00倍 |
| 13着:ディヴァーノ (Divano) *10ゲート13番 | 151.00倍 | 201.00倍 |
【データ派の方へ】
競馬と相性が良いFX口座はDMM FXのTOSSYです。
チャート分析がしやすく、口座開設+1取引で5,000円の特典あり。
各ブックメーカーごとのオッズ発表状況や傾向について
香港スプリント2025オッズ(デュエルビッツ/Duelbits)について

香港スプリント2025オッズ(bet365)について
| 競走馬 | ベット365 bet365 *12/13 *比較10/31~ | 最大最小 | 3着以内 (12/13) |
|---|---|---|---|
| 1着:カーインライジング (Ka Ying Rising) *1ゲート1番 | 1.083倍 | 1.10 / 1.062 | 1.012倍 |
| 2着:レイジングブリザード (Raging Blizzard) *5ゲート10番 | 41.00倍 | 67.00 / 41.00 | 4.50倍 |
| 3着:ファストネットワーク (Fast Network) *3ゲート6番 | 19.00倍 | 67.00 / 19.00 | 2.60倍 |
| 4着:ラッキースワイネス (Lucky Swaynesse) *8ゲート3番 | 34.00倍 | 51.00 / 34.00 | 4.00倍 |
| 5着:ヘリオスエクスプレス (Helios Express) *6ゲート4番 | 19.00倍 | 19.00 / 15.00 | 2.60倍 |
| 6着:トモダチココロエ (Tomodachi Kokoroe) *7ゲート11番 | 51.00倍 | 51.00 / 11.00 | 5.50倍 |
| 7着:ラッキーウィズユー (Lucky With You) *12ゲート8番 | 151.00倍 | 151.00 / 101.00 | 15.00倍 |
| 8着:ヴンダーバー (Wunderbar) *2ゲート12番 | 81.00倍 | 101.00 / 51.00 | 7.00倍 |
| 9着:🇯🇵サトノレーヴ (Satono Reve) *日本馬(JRA所属) *4ゲート2番 | 12.00倍 | 13.00 / 9.00 | 1.87倍 |
| 10着:ビューティーウェーブス (Beauty Waves) *9ゲート9番 | 151.00倍 | 151.00 / 101.00 | 15.00倍 |
| 11着:🇯🇵ウインカーネリアン (Win Carnelian) *日本馬(JRA所属) *11ゲート5番 | 71.00倍 | 71.00 / 34.00 | 6.00倍 |
| 12着:カーデム (Khaadem) *13ゲート7番 | 71.00倍 | 71.00 / 41.00 | 6.00倍 |
| 13着:ディヴァーノ (Divano) *10ゲート13番 | 151.00倍 | 151.00 / 101.00 | 15.00倍 |
| ラザート (Lazzat) | 対象外 | 9.00 / 9.00 | |
| エンジェルキャピタル (Angel Capital) | 対象外 | 26.00 / 26.00 | |
| 🇯🇵オフトレイル (Off Trail) *日本馬(JRA所属) | 対象外 | 34.00 / 34.00 | |
| 🇯🇵ジューンブレア (June Blair) *日本馬(JRA所属) | 対象外 | 34.00 / 34.00 | |
| パッキングハーモッド (Packing Hermod) | 対象外 | 51.00 / 51.00 | |
| ライトイヤーズチャーム (Light Years Charm) | 対象外 | 51.00 / 51.00 | |
| 🇯🇵ルガル (Lugal) *日本馬(JRA所属) | 対象外 | 67.00 / 67.00 | |
| カラフルキング (Colourful King) | 対象外 | 67.00 / 67.00 | |
| 🇯🇵ピューロマジック (Puro Magic) *日本馬(JRA所属) | 対象外 | 67.00 / 67.00 | |
| 🇯🇵ダノンマッキンリー (Danon Mckinley) *日本馬(JRA所属) | 対象外 | 101.00 / 101.00 | |
| インヴィンシブルセージ (Invincible Sage) | 対象外 | 101.00 / 101.00 | |
| エアリスノヴァ (Aeris Nova) | 対象外 | 101.00 / 101.00 | |
| インヴィンシブルシールド (Invincible Shield) | 対象外 | 151.00 / 151.00 | |
| ドラゴンウェルズ (Dragon Welds) | 対象外 | 151.00 / 151.00 | |
| マジックコントロール (Magic Control) | 対象外 | 201.00 / 201.00 |
香港スプリント2025オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について

| 競走馬 | ウィリアムヒル William Hill *12/13NRMB *比較12/1~ | 最大最小 |
|---|---|---|
| 1着:カーインライジング (Ka Ying Rising) *1ゲート1番 | 1.08倍 | 1.08 / 1.08 |
| 2着:レイジングブリザード (Raging Blizzard) *5ゲート10番 | 51.00倍 | 101.00 / 51.00 |
| 3着:ファストネットワーク (Fast Network) *3ゲート6番 | 21.00倍 | 21.00 / 21.00 |
| 4着:ラッキースワイネス (Lucky Swaynesse) *8ゲート3番 | 41.00倍 | 41.00 / 34.00 |
| 5着:ヘリオスエクスプレス (Helios Express) *6ゲート4番 | 21.00倍 | 26.00 / 21.00 |
| 6着:トモダチココロエ (Tomodachi Kokoroe) *7ゲート11番 | 51.00倍 | 51.00 / 34.00 |
| 7着:ラッキーウィズユー (Lucky With You) *12ゲート8番 | 151.00倍 | 151.00 / 101.00 |
| 8着:ヴンダーバー (Wunderbar) *2ゲート12番 | 101.00倍 | 101.00 / 67.00 |
| 9着:🇯🇵サトノレーヴ (Satono Reve) *日本馬(JRA所属) *4ゲート2番 | 12.00倍 | 12.00 / 9.00 |
| 10着:ビューティーウェーブス (Beauty Waves) *9ゲート9番 | 151.00倍 | 151.00 / 101.00 |
| 11着:🇯🇵ウインカーネリアン (Win Carnelian) *日本馬(JRA所属) *11ゲート5番 | 41.00倍 | 41.00 / 26.00 |
| 12着:カーデム (Khaadem) *13ゲート7番 | 67.00倍 | 67.00 / 41.00 |
| 13着:ディヴァーノ (Divano) *10ゲート13番 | 201.00倍 | 201.00 / 101.00 |
*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
*香港スプリントは、最初は、国際の中に入ってます。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。
香港スプリント2025オッズ(ワンバイベット/1xbet)について
*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります。
過去のレースのオッズ結果
香港スプリント2024オッズ 全着順 1着:カーインライジング(1.25~1.4倍)
出走予定日本馬
:ルガル、トウシンマカオ、サトノレーヴ、
出走予定(日本時間):12月8日 15:50出走予定
| 馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | アイオー (当日) | ラッキーブロック (当日) | 遊雅堂 (当日) | ステイク (当日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着:カーインライジング (Ka Ying Rising) | 1 (11) | 1.33倍 (1.40/1.33) | 1.26倍 (1.26/1.26) | 1.26倍 (1.26/1.26) | 1.2857倍 (1.2857/1.25) | 1.25倍 (1.25/1.25) |
| 2着:ヘリオスエクスプレス (Helios Express) | 12 (1) | 17.00倍 (17.00/13.00) | 15.00倍 (15.00/15.00) | 15.00倍 (15.00/15.00) | 15倍 (17/15) | 13.00倍 (13.00/13.00) |
| 3着: (Satono Reve) *日本馬 | 9 (4) | 23.00倍 (26.00/21.00) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 21倍 (21/21) | 21.00倍 (26.00/21.00) |
| 4着:カリフォルニアスパングル (California Spangle) | 2 (2) | 17.00倍 (17.00/11.00) | 16.00倍 (16.00/16.00) | 16.00倍 (16.00/16.00) | 15倍 (15/11) | 16.00倍 (17.00/16.00) |
| 5着:ハウディープイズユアラブ (Howdeepisyourlove) | 13 (6) | 17.00倍 (17.00/13.00) | 18.00倍 (18.00/18.00) | 18.00倍 (18.00/18.00) | 17倍 (17/17) | 23.00倍 (23.00/21.00) |
| 6着:ビューティーウェーブス (Beauty Waves) | 14 (14) | 51.00倍 (51.00/41.00) | 41.00倍 (41.00/41.00) | 41.00倍 (41.00/41.00) | 41倍 (41/41) | 51.00倍 (51.00/41.00) |
| 7着:フライングエース (Flying Ace) | 6 (3) | 81.00倍 (201/51.00) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (101/51) | 81.00倍 (81.00/71.00) |
| 8着:ラッキーウィズユー (Lucky With You) | 11 (7) | 101.00倍 (101/81.00) | 101.0倍 (101/101) | 101.0倍 (101/101) | 101倍 (101/101) | 126.00倍 (126/126) |
| 9着: (Toshin Macau) *日本馬 | 8 (5) | 15.00倍 (21.00/13.00) | 15.00倍 (15.00/15.00) | 15.00倍 (15.00/15.00) | 15倍 (17/15) | 15.00倍 (15.00/14.00) |
| 10着:インビンシブルセージ (Invincible Sage) | 5 (12) | 51.00倍 (67.00/41.00) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (51/34) | 61.00倍 (61.00/51.00) |
| 11着: (Lugal) *日本馬 | 3 (9) | 17.00倍 (17.00/15.00) | 17.00倍 (17.00/17.00) | 17.00倍 (17.00/17.00) | 13倍 (15/13) | 15.00倍 (16.00/15.00) |
| 12着:リコメンデーション (Recommendation) | 10 (8) | 51.00倍 (67.00/41.00) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 (51/34) | 61.00倍 (61.00/61.00) |
| 13着:スターラスト (Starlust) | 7 (10) | 21.00倍 (26.00/15.00) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 21倍 (21/21) | 41.00倍 (41.00/34.00) |
| 14着:ビクターザウィナー (Victor The Winner) | 4 (13) | 67.00倍 (67.00/51.00) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 67倍 (67/51) | 61.00倍 (71.00/61.00) |
| 出走取消:コパートナープランス (Copartner Prance) | 15 (-) | 出走取消 (201/201) | 出走取消 | 出走取消 | 出走取消 (101/101) | 出走取消 |
| 出走取消:ノーボールズ (Nobals) | 16 (-) | 出走取消 (41.00/41.00) | 出走取消 | 出走取消 | 出走取消 (34/34) | 出走取消 |
香港スプリント2023オッズ 全着順 1着:ラッキースワイニーズ(1.5~2.1倍)
出走予定日本馬:マッドクール、ジャスパークローネ
出走予定(日本時間):12月10日15:50-
| 馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (12/8) | betway (当日) | アイオー (当日のみ) |
| 1着:ラッキースワイニーズ (Lucky Sweynesse) | 1 (5) | 1.80倍 (2.10/1.80) | 1.9倍 (1.9/1.8) | 1.66倍 (2.00/1.66) | 1.50倍 |
| 2着:ラッキーウィズユー (Lucky With You) | 9 (2) | 67.00倍 (101/67.00) | 65倍 (100/65) | 51.00倍 (81.00/51.00) | 91.00倍 |
| 3着:ウェリントン (Wellington) | 2 (3) | 7.50倍 (7.50/5.00) | 6倍 (7/6) | 8.00倍 (8.00/6.00) | 7.50倍 |
| 4着:ヴィクターザウィナー (Victor The Winner) | 5 (4) | 9.00倍 (12.00/9.00) | 11倍 (15/10) | 8.50倍 (12.00/8.50) | 8.00倍 |
| 5着:デュークワイ (Duke Wai) | 7 (10) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 65倍 (65/15) | 51.00倍 (81.00/51.00) | 91.00倍 |
| 6着:ハイフィールドプリンセス (Highfield Princess) | 10 (9) | 8.00倍 (8.00/7.00) | 6倍 (7/6) | 7.50倍 (7.50/6.00) | 8.00倍 |
| 7着:ジャスパークローネ (Jasper Krone) *日本馬 | 8 (8) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 26倍 (26/26) | 41.00倍 (41.00/26.00) | 26.00倍 |
| 8着:マッドクール (Mad Cool) *日本馬 | 3 (7) | 11.00倍 (11.00/8.00) | 9倍 (13/9) | 13.00倍 (13.00/9.00) | 11.00倍 |
| 9着:サイトサクセス (Sight Success) | 4 (6) | 23.00倍 (23.00/15.00) | 21倍 (21/10) | 23.00倍 (23.00/21.00) | 21.00倍 |
| 10着:イソップファーブルズ (Aesop’s Fables) | 6 (1) | 15.00倍 (17.00/15.00) | 15倍 (15/13) | 15.00倍 (15.00/13.00) | 14.00倍 |
香港スプリント2022オッズ結果:1着ウェリントン
第5レース(日本時間:16:50出走予定)
出走予定日本馬:ジャンダルム、ナランフレグ、メイケイエール、レシステンシア
| 順位 | 番 (枠) | 馬 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
| 1 | 1 (10) | ウェリントン (Wellington) | 5.50倍 (5.50/4.00) | 4.5倍 (4.5/3.74) | 6.50倍 |
| 2 | 12 (6) | サイトサクセス (Sight Success) | 26.00倍 (26.00/21.00) | 26倍 (26/19) | 29.00倍 |
| 3 | 2 (11) | スカイフィールド (Sky Field) | 26.00倍 (34.00/26.00) | 26倍 (26/26) | 29.00倍 |
| 4 | 11 (9) | クーリエワンダー (Courier Wonder) | 81.00倍 (81.00/51.00) | 51倍 (51/34) | 126.00倍 |
| 5 | 13 (14) | メイケイエール (Meikei Yell) | 8.50倍 (11.00/8.00) | 8.5倍 (11/8.5) | 9.00倍 |
| 6 | 4 (3) | ラッキースワイニース (Lucky Sweynesse) | 2.25倍 (3.50/2.25) | 2.1倍 (3/2.1) | 1.85倍 |
| 7 | 10 (13) | コルディセプスシックス (Cordyceps Six) | 17.00倍 (34.00/17.00) | 17倍 (17/17) | 17.00倍 |
| 8 | 5 (7) | スーパーウェルシー (Super Wealthy) | 34.00倍 (51.00/34.00) | 26倍 (26/26) | 34.00倍 |
| 9 | 7 (5) | ストロンガー (Stronger) | 34.00倍 (34.00/21.00) | 34倍 (34/26) | 51.00倍 |
| 10 | 6 (2) | ナランフレグ (Naran Huleg) | 13.00倍 (13.00/8.00) | 12倍 (15/11) | 22.00倍 |
| 11 | 9 (12) | デュークワイ (Duke Wai) | 41.00倍 (41.00/21.00) | 34倍 (34/26) | 51.00倍 |
| 12 | 3 (8) | ジャンダルム (Gendarme) | 11.00倍 (11.00/8.00) | 10倍 (10/8.5) | 15.00倍 |
| 13 | 14 (1) | レシステンシア (Resistencia) | 9.50倍 (11.00/7.00) | 10倍 (15/10) | 12.00倍 |
| 14 | 8 (4) | リムズコシチュシュコ (Lim’s Kosciuszko) | 21.00倍 (34.00/21.00) | 21倍 (41/21) | 22.00倍 |
香港スプリント2021オッズ結果:1着スカイフィールド
| 着 順 | 番 (枠) | 出走馬 | ウィル (当日) | 3着以内 (当日) | 1xbet (当日) | 3着以内 (当日) | アイオー (当日のみ) | 3着以内 (当日のみ) |
| 1 | 6(1) | スカイフィールド (Sky Field) | 13.00倍 (17.00/11.00) | 3.75倍 | 11倍 (17/10) | 3倍 (3.2/2.8) | 11.00倍 | 3.10倍 |
| 2 | 12(7) | レシステンシア (Resistencia) *日本馬 *予備登録1 | 5.50倍 (7.00/5.00) | 2.50倍 | 6倍 (10/6) | 1.992倍 (2.8/1.992) | 6.50倍 | 2.15倍 |
| 3 | 11(5) | クーリエワンダー (Courier Wonder) | 8.50倍 (11.00/8.00) | 2.80倍 | 8.5倍 (8.5/4.5) | 2.5倍 (2.5/2.4) | 9.50倍 | 2.90倍 |
| 4 | 1(2) | ホットキングプローン (Hot King Prawn) | 21.00倍 (26.00/6.00) | 4.20倍 | 17倍 (17/4) | 4.2倍 (4.2/2.8) | 21.00倍 | 5.50倍 |
| 5 | 10(4) | ストロンガー (Stronger) | 34.00倍 (34.00/17.00) | 7.00倍 | 26倍 (26/21) | 6倍 (6/5) | 34.00倍 | 8.00倍 |
| 6 | 7(3) | コンピューターパッチ (Computer Patch) | 34.00倍 (34.00/21.00) | 8.50倍 | 34倍 (34/21) | 7.6倍 (7.6/6) | 34.00倍 | 8.00倍 |
| 7 | 4(11) | ウェリントン (Wellington) | 12.00倍 (13.00/4.50) | 3.00倍 | 10倍 (10/7) | 2.8倍 (2.8/2.2) | 8.00倍 | 2.45倍 |
| 8 | 3(10) | ダノンスマッシュ (Danon Smash) *日本馬 *予備登録1 | 15.00倍 (15.00/11.00) | 3.75倍 | 9.8倍 (9.9/5) | 2.8倍 (2.8/2.4) | 18.00倍 | 4.80倍 |
| 中止 | 2(8) | ピクシーナイト (Pixie Knight) *日本馬 *予備登録1 | 3.00倍 (6.00/3.00) | 1.70倍 | 3.2倍 (7/2.732) | 1.45倍 (1.8/1.45) | 3.10倍 | 1.45倍 |
| 中止 | 5(9) | ラッキーパッチ (Lucky Patch) | 6.50倍 (13.00/6.50) | 2.00倍 | 5倍 (15/5) | 2倍 (2/1.8) | 5.50倍 | 1.95倍 |
| 中止 | 8(6) | ナブーアタック (Naboo Attack) | 10.00倍 (26.00/9.00) | 3.00倍 | 10倍 (13/6) | 3.2倍 (3.2/2) | 8.50倍 | 2.60倍 |
| 中止 | 9(12) | アメイジングスター (Amazing Star) | 126.00倍 (151/67.00) | 26.00倍 | 101倍 (101/67) | 21倍 (21/14) | 151.00倍 | 31.00倍 |
| – | – | スーパーウェルシー (Super Wealthy) | 対象外 (26.00/21.00) | 未発表 | 対象外 (34/15) | 対象外 (7.6/7.6) | 未発表 | 未発表 |
| – | – | ネイチャーストリップ (Nature Strip) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (5/5) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | エドゥアルド (Eduardo) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (10/10) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | スプリンテクス (Splintex) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (17/17) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | カレンモエ (Curren Moe) *日本馬 *予備登録1 | 対象外 | 未発表 | 対象外 (21/21) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | ダイアトニック (Diatnic) *日本馬 *予備登録1 | 対象外 | 未発表 | 対象外 (21/21) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | モズスーパーフレア (Mozu Superflare) *日本馬 *予備登録1 | 対象外 | 未発表 | 対象外 (21/21) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | ウィニングドリーマー (Winning Dreamer) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (21/21) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | マッチマッチベター (Much Much Better) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (34/34) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | カリスマ (Kharisma) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (51/51) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | デュークワイ (Duke Wai) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (67/67) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | ウィッシュフルシンカー (Wishful Thinker) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (101/101) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | アケースオブユー (A Case Of You) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (11/11) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | シヴァージ (Shivaji) *日本馬 *予備登録1 | 対象外 | 未発表 | 対象外 (13/13) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | エセロ (Aethero) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (17/17) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | ミッキーブリランテ (Mikki Brillante) *日本馬 *予備登録1 | 対象外 | 未発表 | 対象外 | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
香港スプリント2020オッズ結果:1着ダノンスマッシュ
優勝オッズ
| 着順 | オッズ対象馬 | ブックメーカー |
|---|---|---|
| 1 | ダノンスマッシュ (Danon Smash) *日本馬 | 11.00倍 (12.00) |
| 2 | ジョリーバナー (Jolly Banner) | 67.00倍 (81.00) |
| 3 | ラタン (Rattan) | 19.00倍 (41.00) |
| 4 | ウィッシュフルシンカー (Wishful Thinker) | 41.00倍 (51.00) |
| クラシックレジェンド (Classique Legend) | 2.75倍 (2.75) | |
| ホットキングプローン (Hot King Prawn) | 3.00倍 (4.00) | |
| コンピューターパッチ (Computer Patch) | 8.00倍 (11.00) | |
| ヴォヤージュウォリアー (Voyage Warrior) | 15.00倍 (23.00) | |
| タワーオブロンドン (Tower Of London) *日本馬 | 15.00倍 (17.00) | |
| アメージングスター (Amazing Star) | 29.00倍 (34.00) | |
| ビッグパーティ (Big Party) | 41.00倍 (41.00) | |
| ストロンガー (Stronger) | 41.00倍 (41.00) | |
| ビッグタイムベイビー (Big Time Baby) | 51.00倍 (51.00) | |
| ファットタートル (Fat Turtle) | 67.00倍 (67.00) | |
| インフェルノ (Inferno) | 対象外 (13.00) | |
| パーフェクトマッチ (Perfect Match) | 対象外 (51.00) |
