日本でも注目される海外競馬のレースの一つ、2025年12月14日(日)開催予定の香港カップ2025(香港 シャティン競馬場)のオッズを紹介します。
通常、賭けた時のオッズで固定となるブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
香港カップ2025オッズ
出走予定日本馬
:ベラジオオペラ(Bellagio Opera) / ローシャムパーク(Rousham Park)
| 競走馬 | ベット365 bet365 *12/13 | ウィリアムヒル William Hill *12/13NRMB |
|---|---|---|
| 1着:ロマンティックウォリアー (Romantic Warrior) *2ゲート1番 | 1.15倍 | 1.20倍 |
| 2着:🇯🇵ベラジオオペラ (Bellagio Opera) *日本馬(JRA所属) *5ゲート2番 | 4.60倍 | 6.00倍 |
| 3着:クイジサナ (Quisisana) *4ゲート7番 | 19.00倍 | 21.00倍 |
| 4着:ガレン (Galen) *7ゲート4番 | 41.00倍 | 26.00倍 |
| 5着:🇯🇵ローシャムパーク (Rousham Park) *日本馬(JRA所属) *3ゲート3番 | 51.00倍 | 41.00倍 |
| 6着:チャンチェン グローリー (Chancheng Glory) *6ゲート6番 | 101.00倍 | 67.00倍 |
| 7着:ストレートアロン (Straight Arron) *1ゲート5番 | 29.00倍 | 41.00倍 |
【データ派の方へ】
競馬と相性が良いFX口座はDMM FXのTOSSYです。
チャート分析がしやすく、口座開設+1取引で5,000円の特典あり。
各ブックメーカーごとのオッズ発表状況や傾向について
香港カップ2025オッズ(デュエルビッツ/Duelbits)について

香港カップ2025オッズ(bet365)について
| 競走馬 | ベット365 bet365 *12/13 *比較10/31~ | 最大最小 |
|---|---|---|
| 1着:ロマンティックウォリアー (Romantic Warrior) *2ゲート1番 | 1.15倍 | 1.60 / 1.14 |
| 2着:🇯🇵ベラジオオペラ (Bellagio Opera) *日本馬(JRA所属) *5ゲート2番 | 4.60倍 | 12.00 / 4.50 |
| 3着:クイジサナ (Quisisana) *4ゲート7番 | 19.00倍 | 67.00 / 19.00 |
| 4着:ガレン (Galen) *7ゲート4番 | 41.00倍 | 67.00 / 41.00 |
| 5着:🇯🇵ローシャムパーク (Rousham Park) *日本馬(JRA所属) *3ゲート3番 | 51.00倍 | 101.00 / 51.00 |
| 6着:チャンチェン グローリー (Chancheng Glory) *6ゲート6番 | 101.00倍 | 101.00 / 67.00 |
| 7着:ストレートアロン (Straight Arron) *1ゲート5番 | 29.00倍 | 101.00 / 26.00 |
| ロードデルレイ (Lord Del Rey) | 対象外 | 34.00 / 29.00 |
| マッシブソヴリン (Massive Sovereign) | 対象外 | 29.00 / 21.00 |
| シャヌワ (Shanwah) | 対象外 | 101.00 / 34.00 |
| ヴォイッジバブル (Voyage Bubble) | 対象外 | 4.00 / 4.00 |
| ヴィアシスティーナ (Via Sistina) | 対象外 | 6.00 / 6.00 |
| カランダガン (Calandagan) | 対象外 | 6.00 / 6.00 |
| ミニーホーク (Minnie Hauk) | 対象外 | 6.50 / 6.00 |
| バッカルー (Buckaroo) | 対象外 | 11.00 / 11.00 |
| 🇯🇵マスカレードボール (Masquerade Ball) *日本馬(JRA所属) | 対象外 | 13.00 / 13.00 |
| キャップフェラ (Cap Ferrat) | 対象外 | 13.00 / 13.00 |
| トレジャーザモーメント (Treasurethe Moment) | 対象外 | 13.00 / 13.00 |
| リンダーマン (Lindermann) | 対象外 | 13.00 / 13.00 |
| 🇯🇵タスティエーラ (Tastiera) *日本馬(JRA所属) | 対象外 | 15.00 / 15.00 |
| 🇯🇵クロワデュノール (Croix Du Nord) *日本馬(JRA所属) | 対象外 | 21.00 / 21.00 |
| 🇯🇵ソウルラッシュ (Soul Rush) *日本馬(JRA所属) | 対象外 | 21.00 / 21.00 |
| 🇯🇵エンブロイダリー (Embroidery) *日本馬(JRA所属) | 対象外 | 21.00 / 21.00 |
| シーザファイア (See The Fire) | 対象外 | 21.00 / 21.00 |
| ミュージアムマイル (Museum Mile) | 対象外 | 21.00 / 21.00 |
| エンカウンタード (Encountered) | 対象外 | 101.00 / 21.00 |
| クイーンズタウン (Queenstown) | 対象外 | 26.00 / 26.00 |
| ザライオンインウィンター (The Lion In Winter) | 対象外 | 26.00 / 26.00 |
| レーベンススティール (Lebensstil) | 対象外 | 26.00 / 26.00 |
| プライドオブアラス (Pride Of Arras) | 対象外 | 31.00 / 31.00 |
| 🇯🇵チェルヴィニア (Cervinia) *日本馬(JRA所属) | 対象外 | 34.00 / 34.00 |
| 🇯🇵ディープモンスター (Deep Monster) *日本馬(JRA所属) | 対象外 | 34.00 / 34.00 |
| ルビロット (Rubylot) | 対象外 | 67.00 / 34.00 |
| サンライトパワー (Sunlight Power) | 対象外 | 101.00 / 34.00 |
| ハッピートゥギャザー (Happy Together) | 対象外 | 101.00 / 34.00 |
| 🇯🇵アドマイヤズーム (Admire Zoom) *日本馬(JRA所属) | 対象外 | 51.00 / 51.00 |
| 🇯🇵ホウオウビスケッツ (Ho O Biscuits) *日本馬(JRA所属) | 対象外 | 51.00 / 51.00 |
| カリフォルニアトータリティ (Californiatotality) | 対象外 | 51.00 / 51.00 |
| コバリカ (Kovalica) | 対象外 | 51.00 / 51.00 |
| ゴリアット (Goliath) | 対象外 | 51.00 / 51.00 |
| バンドルアワード (Bundle Award) | 対象外 | 51.00 / 51.00 |
| グラディウス (Gladius) | 対象外 | 51.00 / 51.00 |
| クイーンズウォーク (Queen’s Walk) | 対象外 | 61.00 / 61.00 |
| シーフィールズプリティ (She Feels Pretty) | 対象外 | 61.00 / 61.00 |
| カリフ (Calif) | 対象外 | 61.00 / 61.00 |
| ステフィマグネティカ (Stefi Magnetica) | 対象外 | 61.00 / 61.00 |
| 🇯🇵エルトンバローズ (Elton Barrows) *日本馬(JRA所属) | 対象外 | 67.00 / 67.00 |
| 🇯🇵ブレイディヴェーグ (Brede Weg) *日本馬(JRA所属) | 対象外 | 67.00 / 67.00 |
| アーバンシック (Urban Chic) | 対象外 | 67.00 / 67.00 |
| ウィンドロード (Windlord) | 対象外 | 67.00 / 67.00 |
| エンスード (Ensued) | 対象外 | 67.00 / 67.00 |
| ジェントルマンレガシー (Gentlemen Legacy) | 対象外 | 67.00 / 67.00 |
| ジュンコ (Junko) | 対象外 | 67.00 / 67.00 |
| ビューティージョイ (Beauty Joy) | 対象外 | 67.00 / 67.00 |
| ホンロックゴルフ (Hong Lok Golf) | 対象外 | 67.00 / 67.00 |
| マッシブコンテンダー (Massive Contender) | 対象外 | 67.00 / 67.00 |
| ヨハネスブラームス (Johannes Brahms) | 対象外 | 67.00 / 67.00 |
| ブライトピクチャー (Bright Picture) | 対象外 | 81.00 / 81.00 |
| ラシャバー (Rashabar) | 対象外 | 81.00 / 81.00 |
| ゴールドフェニックス (Gold Phoenix) | 対象外 | 81.00 / 81.00 |
| シンリョクカ (Shinryokuka) | 対象外 | 81.00 / 81.00 |
| グランオリエンテ (Gran Oriente) | 対象外 | 81.00 / 81.00 |
| ヴェルミセル (Vermicelles) *日本馬(JRA所属) | 対象外 | 81.00 / 81.00 |
| 🇯🇵アスクカムオンモア (Ask Come On More) *日本馬(JRA所属) | 対象外 | 101.00 / 101.00 |
| 🇯🇵エリカエクスプレス (Erika Express) *日本馬(JRA所属) | 対象外 | 101.00 / 101.00 |
| 🇯🇵シャンパンカラー (Champagne Color) *日本馬(JRA所属) | 対象外 | 101.00 / 101.00 |
| 🇯🇵ステレンボッシュ (Stellenbosch) *日本馬(JRA所属) | 対象外 | 101.00 / 101.00 |
| 🇯🇵ソールオリエンス (Sol Oriens) *日本馬(JRA所属) | 対象外 | 101.00 / 101.00 |
| 🇯🇵ドゥレッツァ (Durezza) | 対象外 | 101.00 / 101.00 |
| 🇯🇵ノースブリッジ (North Bridge) *日本馬(JRA所属) | 対象外 | 101.00 / 101.00 |
| カーインジェネレーション (Ka Ying Generation) | 対象外 | 101.00 / 101.00 |
| ケンブリッジ (Cambridge) | 対象外 | 101.00 / 101.00 |
| スタンニングピーチ (Stunning Peach) | 対象外 | 101.00 / 101.00 |
| フォークナーパーク (Fawkner Park) | 対象外 | 101.00 / 101.00 |
| プレイフォーミア (Pray For Mir) | 対象外 | 101.00 / 101.00 |
| ラシティブランシュ (La City Blanche) | 対象外 | 101.00 / 101.00 |
| ロサンゼルス (Los Angeles) | 対象外 | 101.00 / 101.00 |
| ペルシカ (Persica) | 対象外 | 101.00 / 101.00 |
| ビューティーボルト (Beauty Bolt) | 対象外 | 101.00 / 101.00 |
| フェーアルング (Verehrung) | 対象外 | 101.00 / 101.00 |
| ベッドタイムストーリー (Bedtime Story) | 対象外 | 101.00 / 101.00 |
| 🇯🇵コスモキュランダ (Cosmo Kuranda) *日本馬(JRA所属) | 対象外 | 151.00 / 151.00 |
| ファクトゥールシュヴァル (Facteur Cheval) | 対象外 | 151.00 / 151.00 |
| ソヴリンスピリット (Sovereign Spirit) | 対象外 | 151.00 / 151.00 |
| ノイジーボーイ (Noisy Boy) | 対象外 | 201.00 / 201.00 |
香港カップ2025オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について

| 競走馬 | ウィリアムヒル William Hill *12/13NRMB *比較12/1~ | 最大最小 |
|---|---|---|
| 1着:ロマンティックウォリアー (Romantic Warrior) *2ゲート1番 | 1.20倍 | 1.33 / 1.20 |
| 2着:🇯🇵ベラジオオペラ (Bellagio Opera) *日本馬(JRA所属) *5ゲート2番 | 6.00倍 | 6.00 / 6.00 |
| 3着:クイジサナ (Quisisana) *4ゲート7番 | 21.00倍 | 26.00 / 21.00 |
| 4着:ガレン (Galen) *7ゲート4番 | 26.00倍 | 26.00 / 17.00 |
| 5着:🇯🇵ローシャムパーク (Rousham Park) *日本馬(JRA所属) *3ゲート3番 | 41.00倍 | 41.00 / 34.00 |
| 6着:チャンチェン グローリー (Chancheng Glory) *6ゲート6番 | 67.00倍 | 67.00 / 51.00 |
| 7着:ストレートアロン (Straight Arron) *1ゲート5番 | 41.00倍 | 41.00 / 34.00 |
| ロードデルレイ (Lord Del Rey) | 対象外 | 17.00 / 17.00 |
| マッシブソヴリン (Massive Sovereign) | 対象外 | 26.00 / 26.00 |
| シャヌワ (Shanwah) | 対象外 | 251.00 / 251.00 |
*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
*香港カップは、最初は、国際の中に入ってます。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。
香港カップ2025オッズ(ワンバイベット/1xbet)について
*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります。
過去のレースのオッズ結果
香港カップ2024オッズ 全着順 1着:ロマンティックウォリアー(1.44~1.5倍)
出走予定日本馬
:リバティアイランド、タスティエーラ
出走予定(日本時間):12月8日 17:40出走予定
| 馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | アイオー (当日) | ラッキーブロック (当日) | 遊雅堂 (当日) | ステイク (当日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着:ロマンティックウォリアー (Romantic Warrior) | 1 (1) | 1.50倍 (1.50/1.44) | 1.45倍 (1.45/1.45) | 1.45倍 (1.45/1.45) | 1.5倍 (1.5/1.5) | 1.50倍 (1.50/1.50) |
| 2着: (Liberty Island) *日本馬 | 9 (5) | 7.00倍 (7.00/5.00) | 5.50倍 (5.50/5.50) | 5.50倍 (5.50/5.50) | 6倍 (6/5.5) | 6.50倍 (6.50/6.00) |
| 3着: (Tastiera) *日本馬 | 4 (7) | 11.00倍 (15.00/10.00) | 11.00倍 (11.00/11.00) | 11.00倍 (11.00/11.00) | 11倍 (13/11) | 11.00倍 (12.00/11.00) |
| 4着:ザフォクシーズ (The Foxes) | 7 (11) | 34.00倍 (34.00/23.00) | 29.00倍 (29.00/29.00) | 29.00倍 (29.00/29.00) | 34倍 (34/26) | 26.00倍 (31.00/26.00) |
| 5着:ストレートアロン (Straight Arron) | 3 (4) | 67.00倍 (67.00/34.00) | 61.00倍 (61.00/61.00) | 61.00倍 (61.00/61.00) | 51倍 (51/34) | 71.00倍 (71.00/61.00) |
| 6着:カリフ (Calif) | 5 (8) | 34.00倍 (34.00/23.00) | 23.00倍 (23.00/23.00) | 23.00倍 (23.00/23.00) | 26倍 (26/21) | 21.00倍 (23.00/21.00) |
| 7着:コンテント (Content) | 10 (9) | 15.00倍 (21.00/13.00) | 16.00倍 (16.00/16.00) | 16.00倍 (16.00/16.00) | 13倍 (17/13) | 19.00倍 (21.00/19.00) |
| 8着:スピリットダンサー (Spirit Dancer) | 2 (10) | 17.00倍 (19.00/15.00) | 17.00倍 (17.00/17.00) | 17.00倍 (17.00/17.00) | 17倍 (17/17) | 16.00倍 (16.00/15.00) |
| 9着:ニンブルニンバス (Nimble Nimbus) | 6 (2) | 101.00倍 (101/67.00) | 91.00倍 (91.00/91.00) | 91.00倍 (91.00/91.00) | 101倍 (101/67) | 81.00倍 (91.00/81.00) |
| 10着:ウイングスパン (Wingspan) | 11 (3) | 15.00倍 (21.00/11.00) | 12.00倍 (12.00/12.00) | 12.00倍 (12.00/12.00) | 15倍 (15/13) | 12.00倍 (12.00/12.00) |
| 11着:エンカウンタード (Encountered) | 8 (6) | 101.00倍 (101/67.00) | 91.00倍 (91.00/91.00) | 91.00倍 (91.00/91.00) | 67倍 (67/67) | 101.00倍 (101/101) |
香港カップ2023オッズ 全着順 1着:ロマンティックウォリアー(1.8~2.62倍)
出走予定日本馬:ローシャムパーク、プログノーシス、ヒシイグアス
出走予定(日本時間):12月10日17:40
| 馬 | 番 (枠) | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (12/8) | betway (当日) | アイオー (当日のみ) |
| 1着:ロマンティックウォリアー (Romantic Warrior) | 2 (7) | 2.50倍 (2.62/2.10) | 2.25倍 (2.25/1.8) | 2.25倍 (2.25/2.00) | 2.05倍 |
| 2着:ルクセンブルク (Luxembourg) | 1 (10) | 8.00倍 (8.00/8.00) | 8倍 (13/7.5) | 7.50倍 (7.50/7.00) | 10.00倍 |
| 3着:ヒシイグアス (Hishi Iguazu) *日本馬 | 5 (2) | 21.00倍 (26.00/21.00) | 26倍 (26/17) | 21.00倍 (26.00/21.00) | 14.00倍 |
| 4着:ストレイトアローン (Straight Arron) | 7 (3) | 21.00倍 (26.00/17.00) | 13倍 (34/13) | 19.00倍 (19.00/17.00) | 26.00倍 |
| 5着:プログノーシス (Prognosis) *日本馬 | 3 (6) | 4.33倍 (6.50/4.33) | 5倍 (6.5/5) | 4.50倍 (5.00/4.50) | 3.25倍 |
| 6着:ソードポイント (Sword Point) | 8 (9) | 29.00倍 (41.00/26.00) | 26倍 (26/21) | 26.00倍 (29.00/21.00) | 34.00倍 |
| 7着:ニンブルニンバス (Nimble Nimbus) | 9 (4) | 67.00倍 (67.00/41.00) | 41倍 (41/34) | 51.00倍 (51.00/41.00) | 101.00倍 |
| 8着:ローシャムパーク (Rousham Park) *日本馬 | 4 (11) | 7.00倍 (7.00/6.00) | 7倍 (8/5.5) | 7.00倍 (7.00/6.00) | 6.00倍 |
| 9着:マネーキャッチャー (Money Catcher) | 6 (8) | 51.00倍 (67.00/51.00) | 41倍 (50/26) | 51.00倍 (51.00/41.00) | 67.00倍 |
| 10着:オリゾンドレ (Horizon Dore) | 11 (1) | 7.00倍 (8.00/7.00) | 7.5倍 (16/7.5) | 7.50倍 (7.50/7.50) | 8.50倍 |
| 11着:チャンピオンドラゴン (Champion Dragon) | 10 (5) | 67.00倍 (67.00/51.00) | 41倍 (41/41) | 67.00倍 (67.00/41.00) | 101.00倍 |
香港カップ2022オッズ結果:1着ロマンティックウォリアー
第8レース(日本時間:17:40出走予定)
出走予定日本馬:ジオグリフ、ジャックドール、ダノンザキッド、パンサラッサ、レイパパレ
| 順位 | 番 (枠) | 馬 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
| 1 | 2 (7) | ロマンティックウォリアー (Romantic Warrior) | 2.25倍 (3.00/2.25) | 2.25倍 (2.8/2.25) | 2.30倍 |
| 2 | 6 (6) | ダノンザキッド (Danon The Kid) | 9.00倍 (9.00/7.00) | 9倍 (9/7.5) | 10.00倍 |
| 3 | 9 (4) | マネーキャッチャー (Money Catcher) | 41.00倍 (41.00/34.00) | 34倍 (34/21) | 51.00倍 |
| 4 | 7 (12) | トウルビヨンダイヤモンド (Tourbillon Diamond) | 21.00倍 (26.00/17.00) | 17倍 (17/13) | 22.00倍 |
| 5 | 5 (5) | ロシアンエンペラー (Russian Emperor) | 26.00倍 (34.00/26.00) | 26倍 (26/21) | 23.00倍 |
| 6 | 11 (3) | ジオグリフ (Geoglyph) | 13.00倍 (15.00/13.00) | 13倍 (15/13) | 14.00倍 |
| 7 | 3 (2) | ジャックドール (Jack D’Or) | 4.50倍 (4.50/4.00) | 4.5倍 (6.5/4) | 4.20倍 |
| 8 | 8 (9) | カーインスター (Ka Ying Star) | 67.00倍 (67.00/34.00) | 51倍 (51/34) | 81.00倍 |
| 9 | 12 (1) | レイパパレ (Lei Papale) | 11.00倍 (11.00/11.00) | 10倍 (10/8) | 11.00倍 |
| 10 | 1 (8) | パンサラッサ (Panthalassa) | 5.00倍 (5.50/5.00) | 5倍 (6/5) | 6.00倍 |
| 11 | 4 (11) | オーダーオブオーストラリア (Order Of Australia) | 29.00倍 (29.00/15.00) | 29倍 (29/26) | 41.00倍 |
| 12 | 10 (10) | サヴィナイン (Savvy Nine) | 101.00倍 (101/101) | 61倍 (67/51) | 101.00倍 |
香港カップ2021オッズ結果:1着ラヴズオンリーユー
| 着 順 | 番 (枠) | 出走馬 | ウィル (当日) | 3着以内 (当日) | 1xbet (当日) | 3着以内 (当日) | アイオー (当日のみ) | 3着以内 (当日のみ) |
| 1 | 12(4) | ラヴズオンリーユー (Loves Only You) *日本馬 *予備登録2 | 2.75倍 (4.00/2.75) | 1.50倍 | 2.6倍 (3.5/2.476) | 1.335倍 (1.336/1.34) | 2.50倍 | 1.28倍 |
| 2 | 4(12) | ヒシイグアス *日本馬 *予備登録1 | 11.00倍 (15.00/11.00) | 2.70倍 | 9.2倍 (17/9.2) | 3.88倍 (4.2/3.52) | 13.00倍 | 3.10倍 |
| 3 | 5(10) | ロシアンエンペラー (Russian Emperor) | 34.00倍 (34.00/17.00) | 5.50倍 | 21倍 (21/15) | 5倍 (5/4.2) | 51.00倍 | 11.00倍 |
| 4 | 8(7) | ドバイオナー (Dubai Honour) | 3.75倍 (4.50/3.75) | 1.95倍 | 3.5倍 (17/3.5) | 1.5倍 (1.7/1.5) | 3.70倍 | 1.50倍 |
| 5 | 6(11) | トウルビヨンダイヤモンド (Tourbillion Diamond) | 67.00倍 (67.00/51.00) | 8.50倍 | 26倍 (26/15) | 6倍 (6/3.8) | 51.00倍 | 10.00倍 |
| 6 | 11(3) | レイパパレ *日本馬 *予備登録1 | 6.00倍 (8.00/5.50) | 2.25倍 | 6倍 (7.5/5.5) | 2倍 (2/2) | 5.50倍 | 1.80倍 |
| 7 | 7(5) | ベルリンタンゴ (Berlin Tango) | 101.00倍 (201/201) | 15.00倍 | 101倍 (101/101) | 21倍 (21/21) | 126.00倍 | 26.00倍 |
| 8 | 3(8) | グロリアスドラゴン (Glorious Dragon) | 15.00倍 (15.00/7.00) | 3.40倍 | 13倍 (15/10) | 3.8倍 (3.8/3) | 14.00倍 | 3.30倍 |
| 9 | 10(9) | ボリショイバレー (Bolshoi Ballet) | 21.00倍 (26.00/21.00) | 5.50倍 | 26倍 (51/26) | 6倍 (6/6) | 26.00倍 | 5.50倍 |
| 10 | 1(6) | カーインスター (Ka Ying Star) | 15.00倍 (15.00/15.00) | 3.90倍 | 17倍 (17/15) | 4.2倍 (4.2/3.8) | 16.00倍 | 3.80倍 |
| 11 | 2(1) | パンフィールド (Panfield) | 21.00倍 (21.00/9.00) | 4.40倍 | 17倍 (17/13) | 4.2倍 (4.2/3.4) | 21.00倍 | 4.60倍 |
| 12 | 9(2) | マックスウィニー (Mac Swiney) | 17.00倍 (17.00/13.00) | 4.40倍 | 17倍 (26/17) | 4.2倍 (7.6/4.2) | 19.00倍 | 4.40倍 |
| – | – | ジャパン (Japan) | 対象外 (15.00/15.00) | 未発表 | 対象外 (21/21) | 対象外 (5/5) | 未発表 | 未発表 |
| – | – | ステイトオブレスト (State Of Rest) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (7.5/7.5) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | ラヴ (Love) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (12/7.5) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | ブルーム (Broom) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (10/9) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | ベリーエレガント (Verry Elleegant) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (10/10) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | フローレ (Furore) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (10/10) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | カレンブーケドール (Curren Bouquetd’or) *日本馬 *予備登録2 | 対象外 | 未発表 | 対象外 (13/13) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | ダノンキングリー (Danon Kingly) *日本馬 *予備登録2 | 対象外 | 未発表 | 対象外 (13/13) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | シーリウェイ (Sealiway) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (13/13) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | カフェファラオ (Cafe Pharoah) *日本馬 *予備登録1 | 対象外 | 未発表 | 17倍 (17/17) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | キセキ (Kiseki) *日本馬 *予備登録2 | 対象外 | 未発表 | 対象外 (17/17) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | コロンバスカウンティ (Columbus County) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (21/21) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | サザンレジェンド (Southern Legend) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (21/21) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | サンティアゴ (Santiago) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (21/21) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | スノーフォール (Snowfall) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (21/21) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | ギベオン (Gibeon) *日本馬 *予備登録1 | 対象外 | 未発表 | 対象外 (21/21) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | チャンネルキャット (Channel Cat) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (26/26) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | ハングリーハート (Hungry Heart) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (34/34) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | ハードトゥシンク (Hard Too Think) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (34/34) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | ヘルシーハッピー (Healthy Happy) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (41/41) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | タルナワ (Tarnawa) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (9/9) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | ペルシアンナイト (Persian Knight) *日本馬 *予備登録1 | 対象外 | 未発表 | 対象外 (13/13) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | グローリーヴェイズ (Glory Vase) *日本馬 *予備登録2 | 対象外 | 未発表 | 対象外 | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | グランアレグリア (Gran Alegria) *日本馬 *予備登録2 | 対象外 | 未発表 | 対象外 | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | ワールドプレミア (World Premiere) *日本馬 *予備登録2 | 対象外 | 未発表 | 対象外 | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | ディライトフルラオス (Delightful Laos) | 対象外 | 未発表 | 対象外 | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | ヴァンドギャルド *日本馬 *予備登録2 | 対象外 | 未発表 | 対象外 | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | サリオス *日本馬 *予備登録2 | 対象外 | 未発表 | 対象外 | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | ステイフーリッシュ *日本馬 *予備登録2 | 対象外 | 未発表 | 対象外 | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | ダノンザキッド *日本馬 *予備登録2 | 対象外 | 未発表 | 対象外 | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | ファルコメン *日本馬 *予備登録2 | 対象外 | 未発表 | 対象外 | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | マイネルウィルトス *日本馬 *予備登録2 | 対象外 | 未発表 | 対象外 | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | モズベッロ *日本馬 *予備登録1 | 対象外 | 未発表 | 対象外 | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | リライアブルチーム (Reliable Team) | 対象外 (34.00/34.00) | 未発表 | 101倍 (101/101) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
| – | – | シーピーブレイブ (C P Brave) | 対象外 | 未発表 | 対象外 (101/101) | 対象外 | 未発表 | 未発表 |
香港カップ2020オッズ結果:1着ノームコア
優勝オッズ
| 着順 | オッズ対象馬 | ブックメーカー |
|---|---|---|
| 1 | ノームコア (Normcore) *日本馬 | 12.00倍 (17.00) |
| 2 | ウインブライト (Win Bright) *日本馬 | 10.00倍 (10.00) |
| 3 | マジカル (Magical) | 3.00倍 (3.75) |
| 4 | ダノンプレミアム (Danon Premium) *日本馬 | 4.50倍 (4.50) |
| フローレ (Furore) | 3.75倍 (5.00) | |
| スカレティ (Skalleti) | 7.00倍 (7.00) | |
| ダンシズウィズドラゴン (Dances With Dragon) | 34.00倍 (41.00) | |
| タイムワープ (Time Warp) | 81.00倍 (101) | |
| シンガポールスリング (Singapore Sling) | 対象外 (67.00) |
