競馬のG1レースのオッズを紹介しています。
このページでは、 NHKマイルカップを紹介します!
2022年5月8日(日)開催予定のNHKマイルカップ 2022【東京競馬場】の情報を掲載中
ブックメーカーの競馬の場合は、前売りで発売される分、賭けた馬が出走しなくても返金されない(ALL-IN BETTING/オールインベットと呼ばれる)ところが多く、大会前日くらいにNRMB(Non Runner Money Back)やNRNB(Non Runner No Bet)と言う表記(1xbet/1xbitは、表記はされないが、メニュー内で競馬アンテポスト⇒競馬に移動して掲載されたオッズ)に変わり、このタイミングで賭ければ、賭けた馬が出走しない場合に返金になります(ブックメーカーによっては、トータリゼータという表現で日本と同じ変動する発売票数に応じた概算配当率でのオッズマーケットが登場することもあります。)
ブックメーカーで競馬に賭けるメリット
・賭けた際のオッズが採用される
・レースによっては、前売りオッズが登場しオッズは高めに設定(出走しなかった場合の返金なし)
⇒ブックメーカー(bookmaker)って何?日本から賭けても大丈夫?

1.フリーベット&フリースピン

毎週末指定の額以上賭けることで、フリーベットやフリースピンがもらえます!
*USDTは、アメリカドルのレートと連動した仮想通貨です。

2.プライスブースト

天皇賞、NHKマイルカップ、ヴィクトリアマイル、オークスの4レースが対象で、賭けたい競走馬のオッズを高めることができるプライスブースの対象となります。

競馬好きの方は、お見逃しなく!
NHKマイルカップ2022オッズ
全体
着順 | 番(枠) | 競走馬 | ウィリアムヒル (当日) | 1xbet (当日) | アイオー (当日のみ) |
1 | 18(8) | ダノンスコーピオン (Danon Scorpion) | 4.50倍 (4.50/4.00) | 4.5倍 | 7.50倍 |
2 | 1(1) | マテンロウオリオン (Matenro Orion) | 7.00倍 (7.00/7.00) | 7倍 | 6.00倍 |
3 | 10(5) | カワキタレブリー (Kawakita Reverie) | 67.00倍 (67.00/67.00) | 67倍 | 201.00倍 |
4 | 4(2) | セリフォス (Serifos) | 3.50倍 (4.00/3.50) | 3.5倍 | 3.40倍 |
5 | 11(6) | インダストリア (Industria) | 7.00倍 (8.00/7.00) | 4.8倍 | 4.20倍 |
6 | 5(3) | キングエルメス (King Hermes) | 11.00倍 (11.00/11.00) | 11倍 | 15.00倍 |
7 | 13(7) | ジャングロ (Jean Gros) | 7.00倍 (7.00/7.00) | 7倍 | 13.00倍 |
8 | 6(3) | トウシンマカオ (Toshin Macau) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 26倍 | 34.00倍 |
9 | 8(4) | アルーリングウェイ (Alluring Way) | 21.00倍 (21.00/21.00) | 19倍 | 16.00倍 |
10 | 7(4) | タイセイディバイン (Taisei Divine) | 17.00倍 (17.00/17.00) | 17倍 | 23.00倍 |
11 | 3(2) | ソリタリオ (Solitario) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34倍 | 41.00倍 |
12 | 9(5) | ダンテスヴュー (Dante’s View) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34倍 | 34.00倍 |
13 | 17(8) | ステルナティーア (Sternatia) | 26.00倍 (26.00/26.00) | 26倍 | 51.00倍 |
14 | 12(6) | セイクリッド (Sacred) | 51.00倍 (51.00/51.00) | 51倍 | 201.00倍 |
15 | 16(8) | プルパレイ (Purpur Ray) | 17.00倍 (17.00/17.00) | 17倍 | 18.00倍 |
16 | 15(7) | オタルエバー (Otaru Ever) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34倍 | 126.00倍 |
17 | 2(1) | ソネットフレーズ (Sonnet Phrase) | 11.00倍 (11.00/11.00) | 11倍 | 18.00倍 |
18 | 14(7) | フォラブリューテ (Voller Blute) | 34.00倍 (34.00/34.00) | 34倍 | 91.00倍 |
ブックメーカーごと
優勝オッズ
着順 | 番(枠) | 競走馬 | ウィリアムヒル (当日) |
1 | 18(8) | ダノンスコーピオン (Danon Scorpion) | 4.50倍 (4.50/4.00) |
2 | 1(1) | マテンロウオリオン (Matenro Orion) | 7.00倍 (7.00/7.00) |
3 | 10(5) | カワキタレブリー (Kawakita Reverie) | 67.00倍 (67.00/67.00) |
4 | 4(2) | セリフォス (Serifos) | 3.50倍 (4.00/3.50) |
5 | 11(6) | インダストリア (Industria) | 7.00倍 (8.00/7.00) |
6 | 5(3) | キングエルメス (King Hermes) | 11.00倍 (11.00/11.00) |
7 | 13(7) | ジャングロ (Jean Gros) | 7.00倍 (7.00/7.00) |
8 | 6(3) | トウシンマカオ (Toshin Macau) | 26.00倍 (26.00/26.00) |
9 | 8(4) | アルーリングウェイ (Alluring Way) | 21.00倍 (21.00/21.00) |
10 | 7(4) | タイセイディバイン (Taisei Divine) | 17.00倍 (17.00/17.00) |
11 | 3(2) | ソリタリオ (Solitario) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
12 | 9(5) | ダンテスヴュー (Dante’s View) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
13 | 17(8) | ステルナティーア (Sternatia) | 26.00倍 (26.00/26.00) |
14 | 12(6) | セイクリッド (Sacred) | 51.00倍 (51.00/51.00) |
15 | 16(8) | プルパレイ (Purpur Ray) | 17.00倍 (17.00/17.00) |
16 | 15(7) | オタルエバー (Otaru Ever) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
17 | 2(1) | ソネットフレーズ (Sonnet Phrase) | 11.00倍 (11.00/11.00) |
18 | 14(7) | フォラブリューテ (Voller Blute) | 34.00倍 (34.00/34.00) |
– | – | ドーブネ (Dobune) | 対象外 (34.00/34.00) |
– | – | ディオ (Dio) | 対象外 (34.00/34.00) |
– | – | デルマグレムリン (Derma Gremlin) | 対象外 (51.00/51.00) |

NHKマイルカップ2022オッズ(ウィリアムヒル/William Hill)について

*通常ウィリアムヒルのイーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
*NHKマイルカップは、最初は、国際の中に入ります。基本は、1週間前あたりには1週間先のレースに移動し、レース前日くらいには、ファイナルフィールズに移動します。

NHKマイルカップ2021オッズ(ワンバイベット/1xbet)について
*1xbetは、イーチウェイ(Each Way)など用意されていませんが、大きなレースは、レースが近づくと、2位以内や3位以内などそれぞれオッズが登場する傾向があります。
*上記の競馬系オッズのカテゴリに入り、その中の『日本。Tenno Sho』がNHKマイルカップになります。

【おまけ】国内競馬や地方競馬をオッズ対象にしているブックメーカー達
世界的に開催試合が少なくなっている2020年から、日本の地方競馬を対象にするブックメーカーが増えました。私は競馬に関しては詳しくないのですが、ブックメーカーの方がオッズが高いことが多いそうです(しかも、賭けた時のオッズが採用されます。)
ウィリアムヒルで地方競馬に賭ける


スポーツベットアイオー(Sportsbet.io)で地方競馬に賭ける

スポーツベットアイオーは、Antepost(前売り)でのオッズ提供はありません。
「競走馬」の項目からレース当日に発表されるオッズに賭ける流れになります。

レース開始都市名のレース(R)番号でオッズを表示される流れになります。
東京競馬場開催のレースであれば、「東京」の第8レースであればR8の箇所にオッズが入っています。
簡単な賭け方などは、以下で紹介しています。

過去のレースのオッズ結果
NHKマイルカップ2021のオッズ結果 1着:シュネルマイスター
優勝オッズ
着順 | 番(枠) | オッズ対象馬 | ウィリアムヒル *当日 |
---|---|---|---|
1 | 15(7) | シュネルマイスター (Schnell Meister) | 5.00倍 (5.00) |
2 | 10(5) | ソングライン (Songline) | 34.00倍 (34.00) |
3 | 8(4) | グレナディアガーズ (Grenadier Guards) | 4.00倍 (4.00) |
4 | 5(3) | リッケンバッカー (Rickenbacker) | 21.00倍 (21.00) |
5 | 16(8) | ロードマックス (Lord Max) | 51.00倍 (51.00) |
6 | 7(4) | タイムトゥヘヴン (Time To Heaven) | 21.00倍 (21.00) |
7 | 2(1) | アナザーリリック (Another Lyric) | 13.00倍 (13.00) |
8 | 12(6) | ランドオブリバティ (Land Of Liberty) | 17.00倍 (17.00) |
9 | 13(7) | ホウオウアマゾン (Ho O Amazon) | 8.00倍 (8.00) |
10 | 3(2) | ルークズネスト (Rooks Nest) | 13.00倍 (13.00) |
11 | 11(6) | ヴェイルネビュラ (Veil Nebula) | 67.00倍 (67.00) |
12 | 18(8) | ピクシーナイト (Pixie Knight) | 15.00倍 (15.00) |
13 | 14(7) | ショックアクション (Shock Action) | 51.00倍 (51.00) |
14 | 6(3) | シティレインボー (City Rainbow) | 51.00倍 (51.00) |
15 | 1(1) | レイモンドバローズ (Raymond Barows) | 21.00倍 (21.00) |
16 | 9(5) | ゴールドチャリス (Gold Chalice) | 101.00倍 (101) |
17 | 17(8) | グレイイングリーン (Gray In Green) | 67.00倍 (67.00) |
競走中止 | 4(2) | バスラットレオン (Bathrat Leon) | 4.00倍 (4.00) |
エリザベスタワー (Elizabeth Tower) | 対象外 (21.00) | ||
ヴィアルークス (Via Lux) | 対象外 (51.00) | ||
ニシノアジャスト (Nishino Adjust) | 対象外 (67.00) | ||
スペシャルドラマ (Special Drama) | 対象外 (101) | ||
ヴィジュネル (Vigenere) | 対象外 (101) | ||
ワザモノ (Wazamono) | 対象外 (151) | ||
ダディーズビビッド (Daddy’s Vivid) | 対象外 (201) |

NHKマイルカップ2020のオッズ結果 1着:ラウダシオン
優勝オッズ
*2020年5月2日時点⇒2020年5月8日(2日前/NRMB適用)⇒2020年5月10日(当日)
(SP:Starting Priceで賭けると、出走時のオッズで賭けたことになります。)
1着:ラウダシオン(Lauda Sion):17.00倍⇒17.00倍⇒17.00倍
2着:レシステンシア(Resistencia):2.25倍⇒2.75倍⇒2.75倍
3着:ギルデッドミラー(Gilded Mirror):17.00倍⇒21.00倍⇒21.00倍
4着:タイセイビジョン(Taisei Vision):5.00倍⇒5.00倍⇒5.00倍
5着:ルフトシュトローム(Luftstrom):5.00倍⇒6.00倍⇒6.00倍
6着:シャインガーネット(Shine Garnet):17.00倍⇒17.00倍⇒17.00倍
7着:ウィングレイテスト(Win Greatest):15.00倍⇒17.00倍⇒17.00倍
8着:ラインベック(Rhinebeck):41.00倍⇒51.00倍⇒51.00倍
9着:ボンオムトゥック(Bon Om Touk):26.00倍⇒34.00倍⇒34.00倍
10着:ソウルトレイン(Soul Train):26.00倍⇒34.00倍⇒34.00倍
11着:メイショウチタン(Meisho Titan):67.00倍⇒67.00倍⇒67.00倍
12着:ストーンリッジ(Stone Ridge):41.00倍⇒41.00倍⇒41.00倍
13着:サトノインプレッサ(Satono Impresa):7.00倍⇒4.50倍⇒4.50倍
14着:サクセッション(Succession):17.00倍⇒17.00倍⇒17.00倍
15着:プリンスリターン(Prince Return):26.00倍⇒29.00倍⇒29.00倍
16着:シャチ(Shachi):101.00倍⇒151.00倍⇒151.00倍
17着:ハーモニーマゼラン(Harmony Magellan):26.00倍⇒29.00倍⇒29.00倍
18着:ニシノストーム(Nishino Storm):67.00倍⇒67.00倍⇒67.00倍
オーロラフラッシュ(Aurora Flash):21.00倍⇒出走回避
スマートクラージュ(Smart Courage):34.00倍⇒対象外
ジュンライトボルト(Jun Light Bolt):51.00倍⇒対象外
ゼンノジャスタ(Zenno Justa):67.00倍⇒対象外
*イーチウェイ(EW)は、1/5 3位以内
