AFC Asian Champions League 2023-2024
アジアクラブチームNO.1を決める戦い(Which is the strongest club team in AFC?)
試合日程や結果と共に、ブックメーカーのオッズも掲載しています⇒ブックメーカー(bookmaker)とは何?
AFCアジアチャンピオンズリーグのライブストリーミング対象状況
前回大会までは、188betで多くの試合が視聴可能です(2023-2024シーズンのグループステージ初戦まで確認済み)


AFCアジアチャンピオンズリーグ2023-2024
日程
予選⇨予選1回戦:2023年8月23日 / 予選2回戦:2023年8月15日 / 予選プレーオフ:2023年8月22日
グループステージ⇨第1戦:2023年9月18日〜20日 / 第2戦:2023年10月2日〜4日 / 第3戦:2023年10月23日〜25日 / 第4戦:2023年11月6日〜8日 / 第5戦:2023年11月27日〜29日 / 第6戦:2023年12月11日〜13日
ノックアウトラウンド⇨ベスト16ラウンド第1戦:2024年2月12日〜14日 / ベスト16ラウンド第2戦:2024年2月19日〜21日 / 準々決勝第1戦:2024年3月4日〜6日 / 準々決勝第2戦:2024年3月11日〜13日 / 準決勝第1戦:2024年4月16日〜17日 / 準決勝第2戦:2024年4月23日〜24日 / 決勝第1戦:2024年5月11日 / 決勝第2戦:2024年5月18日
優勝オッズ


*ブックメーカーで実際に試合に賭けたり、ライブストリーミング視聴が可能です⇒ブックメーカー(bookmaker)とは?
チーム名(team) | 優勝オッズ 188bet | 優勝オッズ 1xbet |
---|---|---|
アル・ヒラル (サウジアラビア) | 8.00倍 | 8倍 (いいえ:1.05倍) |
アル・イテハド (サウジアラビア) | 8.00倍 | 8倍 (いいえ:1.05倍) |
アル・ナスル (サウジアラビア) | 8.00倍 | 9倍 (いいえ:1.03倍) |
浦和レッズ (日本) | 13.0倍 | 13倍 |
蔚山現代 (韓国) | 13.0倍 | 13倍 |
横浜F・マリノス (日本) | 13.0倍 | 13倍 |
全北現代 (韓国) | 17.0倍 | 15倍 |
浦項スティーラーズ (韓国) | 17.0倍 | 15倍 |
アル・ドゥハイル (カタール) | 19.0倍 | 17倍 |
アル・サッド (カタール) | 26.0倍 | 25倍 |
仁川ユナイテッド (韓国) | 26.0倍 | 25倍 |
メルボルン・シティ (オーストラリア) | 26.0倍 | 30倍 |
セパハン (イラン) | 26.0倍 | 25倍 |
川崎フロンターレ (日本) | 31.0倍 | 30倍 |
ペルセポリス (イラン) | 31.0倍 | 30倍 |
バンコク・ユナイテッド (タイ) | 36.0倍 | 30倍 |
ジョホール・ダルル・タクジム (マレーシア) | 36.0倍 | 30倍 |
パフタコール (ウズベキスタン) | 36.0倍 | 30倍 |
山東泰山 (中国) | 36.0倍 | 35倍 |
武漢三鎮 (中国) | 36.0倍 | 35倍 |
アル・ファイハ (サウジアラビア) | 51.0倍 | 50倍 |
ブリラム・ユナイテッド (タイ) | 51.0倍 | 50倍 |
ナサジ (イラン) | 51.0倍 | 50倍 |
浙江 (中国) | 51.0倍 | 50倍 |
アル・アイン (UAE) | 81.0倍 | 75倍 |
BGパトゥム (タイ) | 81.0倍 | 75倍 |
ハノイ (ベトナム) | 81.0倍 | 75倍 |
ムンバイ・シティ (インド) | 81.0倍 | 50倍 |
ナサフ (ウズベキスタン) | 81.0倍 | 75倍 |
ナフバホル (ウズベキスタン) | 81.0倍 | 75倍 |
AGMK (ウズベキスタン) | 101倍 | 100倍 |
アハル (トルクメニスタン) | 101倍 | 100倍 |
アル・ファイサリ (ヨルダン) | 101倍 | 100倍 |
アル・クワ・アル・ジャウィーヤ (イラク) | 101倍 | 100倍 |
シャルジャー (UAE) | 101倍 | 100倍 |
イスティクロル (タジキスタン) | 101倍 | 100倍 |
ヴァンフォーレ甲府 (日本) | 101倍 | 100倍 |
カヤ (フィリピン) | 151倍 | 100倍 |
キッチー (香港) | 151倍 | 100倍 |
ライオン・シティ・セイラーズ (シンガポール) | 151倍 | 100倍 |
■予備予選(2023.08.15-16)
西アジア地区(West Region)
![]() (Shabab Al-Ali/UAE) | 3-0 | ![]() (Al-Wehdat/ヨルダン) |
*** | *** | *** |
![]() (Sharjah/UAE) | 2-0 | ![]() (Bashundhara Kings/バングラデシュ) |
*** | *** | *** |
![]() (AGMK/ウズベキスタン) | 1-0 | ![]() (Al-Seeb/オマーン) |
1.49倍 | 3.80倍 | 5.30倍 |
東アジア地区(East Region)
![]() (BC Rangers/香港) *神田夢実 フル出場、1ゴール | 1-1 延長=0-3 | ![]() (Haiphong/ベトナム) |
3.45倍 | 3.40倍 | 1.87倍 |
![]() (Lee Man/香港) *立花凌也 フル出場 | 5-1 | ![]() (Bali United/インドネシア) |
1.90倍 | 3.45倍 | 3.30倍 |
■予選プレーオフステージ(2023.08.22)
西アジア地区(West Region)
![]() (Al-Nassr/サウジアラビア) | 4-2 | ![]() (Shabab Al-Ali/UAE) |
1.21倍 | 5.25倍 | 9.50倍 |
![]() (Tractor/イラン) | 1-3 | ![]() (Sharjah/UAE) |
2.23倍 | 3.30倍 | 2.65倍 |
![]() (Al-Arabi/カタール) | 0-1 | ![]() (AGMK/ウズベキスタン) |
1.71倍 | 3.45倍 | 3.85倍 |
![]() (Al-Wakrah/カタール) | 0-0 延長=0-1 | ![]() (Navbahor/ウズベキスタン) |
2.08倍 | 3.25倍 | 3.05倍 |
東アジア地区(East Region)
![]() (Incheon United/韓国) | 1-1 延長=3-1 | ![]() (Haiphong/ベトナム) |
*** | *** | *** |
![]() (Urawa Red Diamonds/日本) | 3-0 | ![]() (Lee Man/香港) *立花凌也 |
1.3倍(1xbet) | 5.35倍(1xbet) | 9.95倍(1xbet) |
![]() (Zhejiang/中国) | 1-0 | ![]() (Port/タイ) *志村謄 (〜後半15分) |
1.76倍 | 3.55倍 | 3.75倍 |
![]() (Shanghai Port/中国) | 2-3 | ![]() (BG Pathum/タイ) |
1.29倍 | 4.90倍 | 7.20倍 |
■グループステージ(Group Stage)/抽選:2023.08.24
各グループ1位と、グループA~E(西アジアゾーン)2位の上位3チームと、グループF~J(東アジアゾーン)の2位の上位3チームは、ベスト16ラウンド進出
西アジア地区(West Region)
グループステージから出場するチーム
サウジアラビア:アル・ヒラル(Al-Hilal) / アル・イテハド(Al-Ittihad) / アル・ファイハ(Al-Fayha)
イラン:ペルセポリス(Persepolis) / ナサジ(Nassaji) / セパハン(Sepahan)
カタール:アル・サッド(Al-Sadd) / アル・ドゥハイル(Al-Duhail)
ウズベキスタン:パフタコール(Pakhtakor) / ナサフ(Nasaf)
UAE:アル・アイン(Al Ain)
ヨルダン:アル・ファイサリ(Al-Faisaly)
タジキスタン:イスティクロル(Istiklol)
イラク:アル・クワ・アル・ジャウィヤ(Al-Quwa Al-Jawiya)
トルクメニスタン:アハル(Ahal Anew)
インド:ムンバイ・シティ(Mumbai City)
東アジア地区(East Region)
韓国:蔚山現代(Ulsan Hyundai) / 全北現代(Jeonbuk Hyundai Motors) / 浦項スティーラーズ(Pohang Steelers)
日本:横浜F・マリノス(Yokohama F. Marinos) / ヴァンフォーレ甲府(Ventforet Kofu) / 川崎フロンターレ(Kawasaki Frontale)
中国:武漢三鎮(Wuhan Tree Towns) / 山東泰山(Shandong Taishan)
タイ:ブリラム・ユナイテッド(Buriram United) / バンコク・ユナイテッド(Bangkok United)
香港:キッチー(Kitchee)
ベトナム:ハノイ(Hanoi)
フィリピン:カヤ・イロイロ(Kaya-Iloilo)
マレーシア:ジョホール・ダルル・タジム(Johor Darul Ta’zim)
オーストラリア:メルボルン・シティ(Melbourne City)
シンガポール:ライオン・シティ・セイラーズ(Lion City Sailors)
■グループA (Group A)
試合 | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() (Al Ain/UAE) ⇨1位通過 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 17 | 9 |
![]() (Al-Fayha/サウジアラビア) ⇨2位通過 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 |
![]() (Pakhtakor/ウズベキスタン) ⇨敗退 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 |
![]() (Ahal Anew/トルクメニスタン) ⇨敗退 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 |
2023.09.19 23:00- パフタコール(2.25倍) 0-3 アル・アイン(2.63倍)/X-3.10倍
2023.09.20 01:00- アハル(4.00倍) 1-0 アル・ファイハ(1.70倍)/X-3.20倍
2023.10.04 01:00- アル・アイン(1.09倍) 4-2 アハル(14.5倍)/X-7.60倍
2023.10.04 01:00- アル・ファイハ(2.31倍) 2-0 パフタコール(2.72倍)/X-3.15倍
2023.10.24 23:00- パフタコール(1.26倍) 3-0 アハル(7.50倍)/X-5.20倍
2023.10.25 01:00- アル・アイン(1.63倍) 4-1 アル・ファイハ(4.30倍)/X-3.65倍
2023.11.07 23:00- アハル(4.95倍) 1-1 パフタコール(1.46倍)/X-4.30倍
2023.11.08 01:00- アル・ファイハ(2.75倍) 2-3 アル・アイン(2.11倍)/X-3.55倍
2023.11.29 01:00- アル・アイン(2.22倍) 1-3 パフタコール(2.75倍)/X-3.25倍
2023.11.29 01:00- アル・ファイハ(1.25倍) 3-1 アハル(9.40倍)/X-4.65倍
2023.12.05 23:00- パフタコール 1-4 アル・ファイハ
2023.12.05 23:00- アハル 1-2 アル・アイン
■グループB(Group B)
試合 | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() (Nasaf/ウズベキスタン) ⇨1位通過 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 |
![]() (Al-Sadd/カタール) ⇨敗退 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 |
![]() (Sharjah/UAE) ⇨敗退 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 |
![]() (Al-Faisaly/ヨルダン) ⇨敗退 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 12 |
2023.09.19 01:00- アル・ファイサリ(2.89倍) 0-1 ナサフ(2.20倍)/X-3.15倍
2023.09.19 03:00- アル・サッド(1.67倍) 0-0 シャルジャー(3.90倍)/X-3.80倍
2023.10.03 01:00- シャルジャー(1.50倍) 1-0 アル・ファイサリ(5.70倍)/X-4.20倍
2023.10.03 01:00- ナサフ(3.05倍) 3-1 アル・サッド(2.15倍)/X-3.45倍
2023.10.24 01:00- シャルジャー(1.83倍) 1-0 ナサフ(3.75倍)/X-3.30倍
2023.10.24 01:00- アル・サッド(1.36倍) 6-0 アル・ファイサリ(6.30倍)/X-4.40倍
2023.11.06 23:00- ナサフ(1.92倍) 1-1 シャルジャー(3.65倍)/X-3.05倍
2023.11.07 03:00- アル・ファイサリ(3.25倍) 2-0 アル・サッド(1.86倍)/X-3.65倍
2023.11.27 23:00- シャルジャー(2.46倍) 0-2 アル・サッド(2.33倍)/X-3.50倍
2023.11.27 23:00- ナサフ(1.33倍) 3-1 アル・ファイサリ(6.90倍)/X-4.45倍
2023.12.05 01:00- アル・サッド 2-2 ナサフ
2023.12.05 01:00- アル・ファイサリ 2-1 シャルジャー
■グループC(Group C)
試合 | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() (Al-Ittihad/サウジアラビア) ⇨1位通過 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 |
![]() (Sepahan/イラン) ⇨2位通過 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 16 | 8 |
![]() (Al-Quwa Al-Jawiya/イラク) ⇨敗退 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 |
![]() (AGMK/ウズベキスタン) ⇨敗退 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 22 |
2023.09.18 01:00- アル・クワ・アル・ジャウィヤ(2.88倍) 2-2 セパハン(2.16倍)/X-3.25倍
2023.09.19 01:00- アル・イテハド(1.10倍) 3-0 AGMK(14.0倍)/X-7.20倍
2023.10.02 21:00- AGMK(1.92倍) 1-2 アル・クワ・アル・ジャウィヤ(3.80倍)/X-3.40倍
2023.10.03 01:00- セパハン(3.90倍) 延期(中止?) アル・イテハド(1.81倍)/X-3.70倍
*予期せぬ不足の事態によりキャンセル⇨アル・イテハドの3-0不戦勝扱いになりました。
2023.10.23 23:00- AGMK(3.30倍) 1-3 セパハン(1.97倍)/X-3.25倍
2023.10.24 01:00- アル・イテハド(1.08倍) 6-0 アル・クワ・アル・ジャウィヤ(15.0倍)/X-7.60倍
2023.11.07 01:00- アル・クワ・アル・ジャウィヤ(4.35倍) 2-0 アル・イテハド(1.59倍)/X-3.80倍
2023.11.07 01:00- セパハン(1.43倍) 9-0 AGMK(5.30倍)/X-4.30倍
2023.11.28 01:00- AGMK(10.5倍) 1-2 アル・イテハド(1.16倍)/X-6.20倍
2023.11.28 03:00- セパハン(1.44倍) 1-0 アル・クワ・アル・ジャウィヤ(5.40倍)/X-4.10倍
2023.12.04 21:00- アル・クワ・アル・ジャウィヤ(1.42倍) 3-2 AGMK(5.50倍)/X-4.25倍
2023.12.05 03:00- アル・イテハド(2.00倍) 2-1 セパハン(3.10倍)/X-3.35倍
■グループD(Group D)
試合 | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() (Al-Hilal/サウジアラビア) ⇨1位通過 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 |
![]() (Navbahor/ウズベキスタン) ⇨2位通過 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 |
![]() (Nassaji/イラン) ⇨敗退 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 |
![]() (Mumbai City/インド) ⇨敗退 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 |
2023.09.18 23:00- ムンバイ・シティ(2.49倍) 0-2 ナサジ(2.32倍)/X-3.15倍
2023.09.19 03:00- アル・ヒラル(1.09倍) 1-1 ナフホバル(15.0倍)/X-7.30倍
2023.10.03 23:00- ナフホバル(1.25倍) 3-0 ムンバイ・シティ(8.60倍)/X-4.85倍
2023.10.04 01:00- ナサジ(13.0倍) 0-3 アル・ヒラル(1.12倍)/X-6.80倍
2023.10.24 01:00- ナフホバル(1.44倍) 2-1 ナサジ(5.80倍)/X-3.90倍
2023.10.24 03:00- アル・ヒラル(1.01倍) 6-0 ムンバイ・シティ(19.5倍)/X-12.5倍
2023.11.06 23:00- ナサジ(3.05倍) 1-3 ナフホバル(2.16倍)/X-3.05倍
2023.11.06 23:00- ムンバイ・シティ(18.0倍) 0-2 アル・ヒラル(1.04倍)/X-9.60倍
2023.11.29 01:00- ナフホバル(9.40倍) 0-2 アル・ヒラル(1.20倍)/X-5.50倍
2023.11.29 01:00- ナサジ(1.27倍) 2-0 ムンバイ・シティ(7.90倍)/X-4.80倍
2023.12.05 01:00- アル・ヒラル(1.15倍) 2-1 ナサジ(11.0倍)/X-6.30倍
2023.12.05 01:00- ムンバイ・シティ(6.90倍) 1-2 ナフホバル(1.32倍)/X-4.60倍
■グループE(Group E)
試合 | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() (Al-Nassr/サウジアラビア) ⇨1位通過 | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 |
![]() (Persepolis/イラン) ⇨敗退 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
![]() (Al-Duhail/カタール) ⇨敗退 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 |
![]() (Istiklol/タジキスタン) ⇨敗退 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 |
2023.09.20 01:00- イスティクロル(5.30倍) 0-0 アル・ドゥハイル(1.40倍)/X-3.95倍
2023.09.20 03:00- ペルセポリス(4.10倍) 0-2 アル・ナスル(1.59倍)/X-3.60倍
2023.10.03 03:00- アル・ナスル(1.03倍) 3-1 イスティクロル(15.5倍)/X-8.90倍
2023.10.03 03:00- アル・ドゥハイル(2.02倍) 0-1 ペルセポリス(3.30倍)/X-3.55倍
2023.10.25 01:00- ペルセポリス(1.26倍) 2-0 イスティクロル(8.50倍)/X-4.80倍
2023.10.25 03:00- アル・ナスル(1.23倍) 4-3 アル・ドゥハイル(8.80倍)/X-5.20倍
2023.11.08 01:00- イスティクロル(4.55倍) 1-1 ペルセポリス(1.60倍)/X-3.65倍
2023.11.08 03:00- アル・ドゥハイル(3.45倍) 2-3 アル・ナスル(1.70倍)/X-4.15倍
2023.11.28 01:00- アル・ドゥハイル(1.23倍) 2-0 イスティクロル(8.70倍)/X-5.10倍
2023.11.28 03:00- アル・ナスル(1.26倍) 0-0 ペルセポリス(7.70倍)/X-5.10倍
2023.12.06 01:00- ペルセポリス 1-2 アル・ドゥハイル
2023.12.06 01:00- イスティクロル 1-1 アル・ナスル
■グループF(Group F)
試合 | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ⇨突破 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 9 | 5 |
![]() (Jeonbuk Hyundai Motors/韓国) | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 |
![]() (Lion City Sailors/シンガポール) ⇨敗退 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 |
![]() (Kitchee/香港) ⇨敗退 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 |
2023.09.20 19:00- 全北現代(1.31倍) 2-1 キッチー(6.00倍)/X-4.50倍
2023.09.20 21:00- ライオン・シティ(4.25倍) 1-2 バンコク・ユナイテッド(1.56倍)/X-3.65倍
2023.10.04 21:00- キッチー(1.63倍) 1-2 ライオン・シティ(3.95倍)/X-3.95倍
2023.10.04 21:00- バンコク・ユナイテッド(3.10倍) 3-2 全北現代(2.02倍)/X-3.30倍
2023.10.25 19:00- 全北現代(1.10倍) 3-0 ライオン・シティ(12.5倍)/X-7.70倍
2023.10.25 21:00- キッチー(3.45倍) 1-2 バンコク・ユナイテッド(1.79倍)/X-3.70倍
2023.11.08 19:00- ライオン・シティ(9.40倍) 2-0 全北現代(1.19倍)/X-5.80倍
2023.11.08 21:00- バンコク・ユナイテッド(1.42倍) 1-1 キッチー(5.30倍)/X-4.40倍
2023.11.29 19:00- キッチー(4.05倍) 1-2 全北現代(1.62倍)/X-3.90倍
2023.11.29 23:00- バンコク・ユナイテッド(1.38倍) 1-0 ライオン・シティ(5.80倍)/X-4.40倍
2023.12.13 19:00- 全北現代 vs バンコク・ユナイテッド
2023.12.13 19:00- ライオン・シティ vs キッチー
■グループG(Group G)
試合 | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() (Shandong Taishan/中国) | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 |
![]() (Incheon United/韓国) | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 |
![]() (Yokohama F. Marinos/日本) | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 |
![]() (Kaya-Iloilo/フィリピン) ⇨敗退 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18 |
2023.09.19 19:00- 横浜F・マリノス(1.42倍) 2-4 仁川ユナイテッド(4.95倍)/X-4.10倍
2023.09.19 21:00- カヤ(9.50倍) 1-3 山東(1.16倍)/X-5.50倍
2023.10.03 19:00- 仁川ユナイテッド(1.05倍) 4-0 カヤ(16.5倍)/X-9.40倍
2023.10.03 21:00- 山東(2.44倍) 0-1 横浜F・マリノス(2.32倍)/X-3.60倍
2023.10.25 19:00- 仁川ユナイテッド(1.62倍) 0-2 山東(4.25倍)/X-3.75倍
2023.10.25 19:00- 横浜F・マリノス(1.01倍) 3-0 カヤ(20.0倍)/X-12.5倍
2023.11.07 19:00- 山東(2.16倍) 3-1 仁川ユナイテッド(2.80倍)/X-3.35倍
2023.11.07 21:00- カヤ(14.5倍) 1-2 横浜F・マリノス(1.07倍)/X-8.40倍
2023.11.28 19:00- 仁川ユナイテッド(2.53倍) 2-1 横浜F・マリノス(2.38倍)/X-3.30倍
2023.11.28 21:00- 山東(1.02倍) 6-1 カヤ(21.0倍)/X-11.5倍
2023.12.13 17:00- 横浜F・マリノス vs 山東
2023.12.13 17:00- カヤ vs 仁川ユナイテッド
■グループH(Group H)
試合 | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() (Ventforet Kofu/日本) | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 |
![]() (Melbourne City/オーストラリア) | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 |
![]() (Buriram United/タイ) | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 |
![]() (Zhejiang/中国) | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 |
2023.09.20 19:00- ブリラム(1.74倍) 4-1 浙江(3.55倍)/X-3.40倍
2023.09.20 19:00- メルボルン・シティ(1.44倍) 0-0 ヴァンフォーレ甲府(5.00倍)/X-3.90倍
2023.10.04 19:00- ヴァンフォーレ甲府(2.86倍) 1-0 ブリラム(2.16倍)/X-3.25倍
2023.10.04 21:00- 浙江(2.12倍) 1-2 メルボルン・シティ(2.75倍)/X-3.50倍
2023.10.25 19:00- 浙江(2.28倍) 2-0 ヴァンフォーレ甲府(2.66倍)/X-3.25倍
2023.10.25 19:00- ブリラム(2.38倍) 0-2 メルボルン・シティ(2.38倍)/X-3.60倍
2023.11.08 18:00- メルボルン・シティ(1.66倍) 0-1 ブリラム(4.00倍)/X-3.75倍
2023.11.08 19:00- ヴァンフォーレ甲府(2.01倍) 4-1 浙江(2.99倍)/X-3.50倍
2023.11.29 19:00- ヴァンフォーレ甲府(2.55倍) 3-3 メルボルン・シティ(2.28倍)/X-3.45倍
2023.11.29 21:00- 浙江(2.08倍) 3-2 ブリラム(2.92倍)/X-3.35倍
2023.12.12 18:00- メルボルン・シティ vs 浙江
2023.12.12 19:00- ブリラム vs ヴァンフォーレ甲府
■グループI(Group I)
試合 | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() (Kawasaki Frontale/日本) ⇨突破 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 15 | 4 |
![]() (Ulsan Hyundai/韓国) | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 |
![]() (Johor Darul Ta’zim/マレーシア) ⇨敗退 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 |
![]() (BG Pathum/タイ) ⇨敗退 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 18 |
2023.09.19 19:00- 蔚山現代(1.22倍) 3-1 BGパトゥム(8.00倍)/X-4.80倍
2023.09.19 21:00- ジョホール(3.40倍) 0-1 川崎フロンターレ(1.76倍)/X-3.45倍
2023.10.03 19:00- 川崎フロンターレ(2.20倍) 1-0 蔚山現代(2.65倍)/X-3.45倍
2023.10.03 21:00- BGパトゥム(2.43倍) 2-4 ジョホール(2.37倍)/X-3.50倍
2023.10.24 19:00- 蔚山現代(1.42倍) 3-1 ジョホール(5.20倍)/X-4.40倍
2023.10.24 21:00- BGパトゥム(4.45倍) 2-4 川崎フロンターレ(1.55倍)/X-4.00倍
2023.11.07 19:00- 川崎フロンターレ(1.15倍) 4-2 BGパトゥム(9.90倍)/X-6.50倍
2023.11.07 21:00- ジョホール(2.90倍) 2-1 蔚山現代(2.01倍)/X-3.60倍
2023.11.28 19:00- BGパトゥム(4.25倍) 1-3 蔚山現代(1.56倍)/X-4.10倍
2023.11.28 19:00- 川崎フロンターレ(1.39倍) 5-0 ジョホール(5.70倍)/X-4.45倍
2023.12.12 19:00- 蔚山現代 vs 川崎フロンターレ
2023.12.12 19:00- ジョホール vs BGパトゥム
■グループJ(Group J)
試合 | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() (Pohang Steelers/韓国) ⇨1位通過 | 6 | 15 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 |
![]() (Urawa Red Diamonds/日本) ⇨敗退 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 12 | 9 |
![]() (Hanoi/ベトナム) ⇨敗退 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 16 |
![]() (Wuhan Tree Towns/中国) ⇨敗退 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 |
2023.09.20 21:00- 武漢(3.60倍) 2-2 浦和レッズ(1.73倍)/X-3.40倍
2023.09.20 21:00- ハノイ(3.50倍) 2-4 浦項スティーラーズ(1.73倍)/X-3.50倍
2023.10.04 19:00- 浦和レッズ(1.13倍) 6-0 ハノイ(12.0倍)/X-6.60倍
2023.10.04 19:00- 浦項スティーラーズ(1.39倍) 3-1 武漢(5.70倍)/X-4.45倍
2023.10.24 19:00- 浦和レッズ(1.82倍) 0-2 浦項スティーラーズ(3.80倍)/X-3.25倍
2023.10.24 21:00- 武漢(1.45倍) 2-1 ハノイ(5.00倍)/X-4.35倍
2023.11.08 19:00- 浦項スティーラーズ(2.33倍) 2-1 浦和レッズ(2.64倍)/X-3.20倍
2023.11.08 21:00- ハノイ(3.40倍) 2-1 武漢(1.82倍)/X-3.60倍
2023.11.29 19:00- 浦和レッズ(1.34倍) 2-1 武漢(6.70倍)/X-4.50倍
2023.11.29 19:00- 浦項スティーラーズ(1.18倍)2-0 ハノイ(10.5倍)/X-5.70倍
2023.12.06 21:00- 武漢(2.55倍) 1-1 浦項スティーラーズ(2.26倍)/X-3.50倍
2023.12.06 21:00- ハノイ(8.40倍) 2-1 浦和レッズ(1.22倍)/X-5.50倍
■ベスト16ラウンド(第1戦=2024.12-14 / 第2戦=2024.02.19-21) / 抽選:2023.12.21
西アジア地区(West Region)
– – | ||
第1戦オッズ 第2戦オッズ | 第1戦オッズ 第2戦オッズ | 第1戦オッズ 第2戦オッズ |
– – | ||
第1戦オッズ 第2戦オッズ | 第1戦オッズ 第2戦オッズ | 第1戦オッズ 第2戦オッズ |
– – | ||
第1戦オッズ 第2戦オッズ | 第1戦オッズ 第2戦オッズ | 第1戦オッズ 第2戦オッズ |
– – | ||
第1戦オッズ 第2戦オッズ | 第1戦オッズ 第2戦オッズ | 第1戦オッズ 第2戦オッズ |
東アジア地区(East Region)
– – | ||
第1戦オッズ 第2戦オッズ | 第1戦オッズ 第2戦オッズ | 第1戦オッズ 第2戦オッズ |
– – | ||
第1戦オッズ 第2戦オッズ | 第1戦オッズ 第2戦オッズ | 第1戦オッズ 第2戦オッズ |
– – | ||
第1戦オッズ 第2戦オッズ | 第1戦オッズ 第2戦オッズ | 第1戦オッズ 第2戦オッズ |
– – | ||
第1戦オッズ 第2戦オッズ | 第1戦オッズ 第2戦オッズ | 第1戦オッズ 第2戦オッズ |
*準々決勝以降の組み合わせは抽選により決まります。
■準々決勝(第1戦=2024.03.04-06 第2戦=2024.03.11-13)
西アジア地区(West Region)
– – | ||
第1戦オッズ 第2戦オッズ | 第1戦オッズ 第2戦オッズ | 第1戦オッズ 第2戦オッズ |
– – | ||
第1戦オッズ 第2戦オッズ | 第1戦オッズ 第2戦オッズ | 第1戦オッズ 第2戦オッズ |
東アジア地区(East Region)
– – | ||
第1戦オッズ 第2戦オッズ | 第1戦オッズ 第2戦オッズ | 第1戦オッズ 第2戦オッズ |
– – | ||
第1戦オッズ 第2戦オッズ | 第1戦オッズ 第2戦オッズ | 第1戦オッズ 第2戦オッズ |
■準決勝(第1戦=2024.04.16-17 第2戦=2024.04.23-24)
西アジア地区(West Region)
– – | ||
第1戦オッズ 第2戦オッズ | 第1戦オッズ 第2戦オッズ | 第1戦オッズ 第2戦オッズ |
東アジア地区(East Region)
– – | ||
第1戦オッズ 第2戦オッズ | 第1戦オッズ 第2戦オッズ | 第1戦オッズ 第2戦オッズ |
■決勝(第1戦=2024.05.11 / 第2戦=2024.05.18)
– – | ||
第1戦オッズ 第2戦オッズ | 第1戦オッズ 第2戦オッズ | 第1戦オッズ 第2戦オッズ |
得点ランキング
グループステージからの得点ランキング
Score Ranking from Group Stage(開幕前)
選手(player) | 得点 (score) |
---|---|
0 |